SwarLogo Tournoi dHiver 2021 - 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 05/11/2021 au 28/01/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 appar R8
Classement après la ronde 7
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 4 5.0 29.50 32.50 - 1694 5 2442
2 a (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 4 4.0 27.00 29.00 - 1660 4 2425
3 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 4 4.0 26.00 29.50 - 1679 4 2450
4 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 4 4.0 26.00 29.00 - 1609 4 2389
5 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 5 4.0 25.50 28.50 - 1532 4 1744
6 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 3.5 27.50 31.50 0.5 1582 3 1842
7 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 5 3.5 25.50 28.00 0.5 1753 3 1665
8 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 5 3.0 27.50 29.50 - 1813 3 1774
9 a (5) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 4 3.0 26.00 29.00 - 1629 3 1767
10 A (1,8) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 4 3.0 25.00 27.00 - 1646 3 1746
11 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 4 3.0 24.50 28.00 - 1667 2 1736
12 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 4 3.0 24.50 27.50 - 1723 3 1634
13 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 5 3.0 24.50 27.50 - 1633 3 1654
14 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 5 3.0 24.50 26.00 - 1734 3 1715
15 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 3 3.0 24.00 26.00 - 1732 2 1714
16 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 5 3.0 23.00 25.00 - 1567 3 1542
17 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 4 2.5 25.00 27.50 - 1770 2 1691
18 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 5 2.5 24.50 27.50 - 1697 2 1671
19 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 5 2.5 24.50 26.50 - 1661 2 1567
20 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 4 2.5 24.00 26.00 - 1580 2 1583
21 A (8) 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 5 2.5 23.00 25.50 - 1674 2 1574
22 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 4 2.5 22.50 25.00 - 1513 1 1556
23 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 4 2.5 22.50 24.50 - 1583 2 1602
24 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 5 2.5 21.50 24.00 - 1474 1 1454
25 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 5 2.5 21.50 23.50 - 1573 2 1523
26 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 5 2.0 24.00 27.00 - 1734 2 1643
27 a (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 3 2.0 24.00 27.00 - 1587 2 1654
28 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 4 2.0 24.00 26.00 - 1774 2 1660
29 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 5 2.0 23.00 25.50 - 1577 2 1465
30 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 5 2.0 23.00 25.00 - 1663 2 1477
31 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 5 2.0 21.00 23.00 - 1483 2 1303
32 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 5 2.0 21.00 22.00 - 1569 1 1313
33 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 4 2.0 20.50 22.50 - 1573 2 1492
34 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 5 2.0 20.50 22.50 - 1501 2 1378
35 a (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 4 2.0 20.00 22.00 - 1545 2 1451
36 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 3 2.0 19.50 21.50 - 1542 1 830
37 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 4 2.0 19.50 21.50 - 1535 2 1523
38 a (1,5) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 3 2.0 19.50 21.50 - 1480 2 1499
39 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 4 2.0 19.00 20.50 - 1480 1 1247
40 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 22.50 25.00 - 1649 1 1495
41 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 4 1.5 20.50 22.00 - 1414 1 1265
42 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 5 1.5 20.00 21.50 - 1674 1 1445
43 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 4 1.5 20.00 21.50 - 1523 1 1330
44 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 5 1.5 17.00 18.00 - 1446 0 1039
45 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 20.00 22.00 - 1734 1 1524
46 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 5 1.0 20.00 21.50 - 1556 1 1262
47 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 5 1.0 19.00 21.00 - 1550 1 1234
48 a (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 18.50 20.50 - 1737 1 1504
49 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 1.0 18.50 19.50 - 1584 0 870
50 a (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 4 1.0 18.00 20.00 - 1431 1 1174
51 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 3 1.0 18.00 19.50 - 1526 1 798
52 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 3 0.0 17.50 18.50 - 1492 0 781
53 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 16.50 17.50 - 0 0 0
54 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 16.00 17.00 - 1691 0 996
Haut de page
Classement après la ronde 7
Categorie: +1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 4 5.0 29.50 32.50 - 1694 5 2442
2 a (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 4 4.0 27.00 29.00 - 1660 4 2425
3 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 4 4.0 26.00 29.50 - 1679 4 2450
4 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 4 4.0 26.00 29.00 - 1609 4 2389
5 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 5 4.0 25.50 28.50 - 1532 4 1744
6 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 3.5 27.50 31.50 0.5 1582 3 1842
7 a (5) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 4 3.0 26.00 29.00 - 1629 3 1767
8 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 4 3.0 24.50 28.00 - 1667 2 1736
9 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 4 2.5 25.00 27.50 - 1770 2 1691
10 a (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 3 2.0 24.00 27.00 - 1587 2 1654
Categorie: -1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 A (1,8) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 4 3.0 25.00 27.00 - 1646 3 1746
2 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 4 3.0 24.50 27.50 - 1723 3 1634
3 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 5 3.0 24.50 27.50 - 1633 3 1654
4 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 5 3.0 24.50 26.00 - 1734 3 1715
5 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 3 3.0 24.00 26.00 - 1732 2 1714
6 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 5 3.0 23.00 25.00 - 1567 3 1542
7 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 4 2.5 22.50 25.00 - 1513 1 1556
8 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 5 2.5 21.50 24.00 - 1474 1 1454
9 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 4 2.0 24.00 26.00 - 1774 2 1660
10 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 5 2.0 23.00 25.50 - 1577 2 1465
Categorie: -1620
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 5 3.5 25.50 28.00 0.5 1753 3 1665
2 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 5 3.0 27.50 29.50 - 1813 3 1774
3 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 5 2.5 24.50 26.50 - 1661 2 1567
4 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 4 2.5 24.00 26.00 - 1580 2 1583
5 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 5 2.0 21.00 23.00 - 1483 2 1303
6 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 4 2.0 20.50 22.50 - 1573 2 1492
7 a (1,5) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 3 2.0 19.50 21.50 - 1480 2 1499
8 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 22.50 25.00 - 1649 1 1495
9 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 20.00 22.00 - 1734 1 1524
10 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 5 1.0 20.00 21.50 - 1556 1 1262
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 A (8) 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 5 2.5 23.00 25.50 - 1674 2 1574
2 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 4 2.5 22.50 24.50 - 1583 2 1602
3 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 5 2.5 21.50 23.50 - 1573 2 1523
4 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 5 2.0 24.00 27.00 - 1734 2 1643
5 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 5 2.0 23.00 25.00 - 1663 2 1477
6 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 5 2.0 20.50 22.50 - 1501 2 1378
7 a (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 4 2.0 20.00 22.00 - 1545 2 1451
8 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 4 1.5 20.50 22.00 - 1414 1 1265
9 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 5 1.5 20.00 21.50 - 1674 1 1445
10 a (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 18.50 20.50 - 1737 1 1504
11 a (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 4 1.0 18.00 20.00 - 1431 1 1174
Categorie: -1300
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 5 2.5 24.50 27.50 - 1697 2 1671
2 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 5 2.0 21.00 22.00 - 1569 1 1313
3 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 3 2.0 19.50 21.50 - 1542 1 830
4 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 4 2.0 19.50 21.50 - 1535 2 1523
5 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 4 2.0 19.00 20.50 - 1480 1 1247
6 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 4 1.5 20.00 21.50 - 1523 1 1330
7 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 5 1.5 17.00 18.00 - 1446 0 1039
8 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 5 1.0 19.00 21.00 - 1550 1 1234
9 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 1.0 18.50 19.50 - 1584 0 870
10 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 3 1.0 18.00 19.50 - 1526 1 798
11 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 3 0.0 17.50 18.50 - 1492 0 781
12 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 16.50 17.50 - 0 0 0
13 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 16.00 17.00 - 1691 0 996
Haut de page
Ronde 8 (21/01/2022) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 4.0 (1928) - Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 5.0 (1875)
2 Bernard, Romain 4.0 (1927) - Remont, Leopold 4.0 (1734)
3 Heldenbergh, Nils 4.0 (1898) - Thys, Cedric 3.5 (1808)
4 Woyave, Pascal 3.5 (1539) - Vandervorst, Pascal 3.0 (1756)
5 Colin, Francois 3.0 (1774) - Jortay, Olivier 3.0 (1630)
6 Kuzmin, Vladimir 3.0 (1642) - Alchami, Nizar 3.0 (1720)
7 Waxweiler, Laurent 3.0 (1705) - Marechal, Georges 3.0 (1625)
8 Henry, Michael 2.5 (1704) - Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618)
9 Sferruggia, Serge 2.5 (1557) - Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788)
10 Morard, Ambroise 2.5 (1473) - De Vettor, Marc 2.5 (1708)
11 Agnello, Hugo 2.5 (0) - Guilfanov, Raphael 2.5 (1567)
12 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) - Laouar, Hassen 2.5 (1369)
13 Mokhammad, David 2.0 (1716) - Collet, Eric 2.0 (1454)
14 Arabia, Allan 2.0 (1691) - Yans, Yves Marie 2.0 (1374)
15 Agnello, Vasco 2.0 (1338) - Pitz, Luc 2.0 (1538)
16 Magis, Pierre 2.0 (1530) - Karagiannakis, Lambros 2.0 (1140)
17 De Winter, Roman 2.0 (1527) - Dumoulin, Patrick 2.0 (1262)
18 Lievens, Robert 2.0 (1485) - Hanikenne, Dominique 2.0 (1138)
19 Gerard, Olivier 2.0 (1218) - Paquot, Jacques 1.5 (1303)
20 Marchal, Georges 1.5 (1339) - Heldenbergh, Izia 1.5 (1167)
21 Nouvian, Lucien 1.5 (1237) - Collette, Jerome 1.0 (1390)
22 Kuypers, Raoul 1.0 (1278) - Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
23 Jortay, Eloise 1.0 (1457) - Katumwa, Iko 1.0 (1211)
  Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285) 1 Bye  
  Sofia, Tommaso 3.0 (1636) 0 Absent  
  Makrygiannis, Georgios 2.5 (1444) 0 Absent  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 7 (17/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 4.0 (1928) 0ff-0ff Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 5.0 (1875)
2 Heldenbergh, Nils 4.0 (1898) 0ff-0ff Remont, Leopold 4.0 (1734)
3 Bernard, Romain 4.0 (1927) 0ff-0ff Thys, Cedric 3.5 (1808)
4 Woyave, Pascal 3.5 (1539) 0ff-0ff Alchami, Nizar 3.0 (1720)
5 Colin, Francois 3.0 (1774) 0ff-0ff Sofia, Tommaso 3.0 (1636)
6 Vandervorst, Pascal 3.0 (1756) 0ff-0ff Marechal, Georges 3.0 (1625)
7 Waxweiler, Laurent 3.0 (1705) 0ff-0ff Jortay, Olivier 3.0 (1630)
8 Kuzmin, Vladimir 3.0 (1642) 0ff-0ff Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618)
9 Sferruggia, Serge 2.5 (1557) 0ff-0ff Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788)
10 Morard, Ambroise 2.5 (1473) 0ff-0ff De Vettor, Marc 2.5 (1708)
11 Henry, Michael 2.5 (1704) 0ff-0ff Laouar, Hassen 2.5 (1369)
12 Agnello, Hugo 2.5 (0) 0ff-0ff Guilfanov, Raphael 2.5 (1567)
13 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) 0ff-0ff Makrygiannis, Georgios 2.5 (1444)
14 Mokhammad, David 2.0 (1716) 0ff-0ff Collet, Eric 2.0 (1454)
15 Arabia, Allan 2.0 (1691) 0ff-0ff Yans, Yves Marie 2.0 (1374)
16 Agnello, Vasco 2.0 (1338) 0ff-0ff Pitz, Luc 2.0 (1538)
17 Magis, Pierre 2.0 (1530) 0ff-0ff Karagiannakis, Lambros 2.0 (1140)
18 De Winter, Roman 2.0 (1527) 0ff-0ff Dumoulin, Patrick 2.0 (1262)
19 Lievens, Robert 2.0 (1485) 0ff-0ff Hanikenne, Dominique 2.0 (1138)
20 Marchal, Georges 1.5 (1339) 0ff-0ff Heldenbergh, Izia 1.5 (1167)
21 Paquot, Jacques 1.5 (1303) 0ff-0ff Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
22 Nouvian, Lucien 1.5 (1237) 0ff-0ff Collette, Jerome 1.0 (1390)
23 Jortay, Eloise 1.0 (1457) 0ff-0ff Katumwa, Iko 1.0 (1211)
24 Kuypers, Raoul 1.0 (1278) 0ff-0ff Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
  Gerard, Olivier 1.0 (1218) 1 Bye  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 6 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 4.0 (1928) 0ff-0ff Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 5.0 (1875)
2 Heldenbergh, Nils 4.0 (1898) 0ff-0ff Remont, Leopold 4.0 (1734)
3 Bernard, Romain 4.0 (1927) 0ff-0ff Thys, Cedric 3.5 (1808)
4 Woyave, Pascal 3.5 (1539) 0ff-0ff Alchami, Nizar 3.0 (1720)
5 Colin, Francois 3.0 (1774) 0ff-0ff Sofia, Tommaso 3.0 (1636)
6 Vandervorst, Pascal 3.0 (1756) 0ff-0ff Marechal, Georges 3.0 (1625)
7 Waxweiler, Laurent 3.0 (1705) 0ff-0ff Jortay, Olivier 3.0 (1630)
8 Kuzmin, Vladimir 3.0 (1642) 0ff-0ff Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618)
9 Sferruggia, Serge 2.5 (1557) 0ff-0ff Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788)
10 Morard, Ambroise 2.5 (1473) 0ff-0ff De Vettor, Marc 2.5 (1708)
11 Henry, Michael 2.5 (1704) 0ff-0ff Laouar, Hassen 2.5 (1369)
12 Agnello, Hugo 2.5 (0) 0ff-0ff Guilfanov, Raphael 2.5 (1567)
13 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) 0ff-0ff Makrygiannis, Georgios 2.5 (1444)
14 Mokhammad, David 2.0 (1716) 0ff-0ff Collet, Eric 2.0 (1454)
15 Arabia, Allan 2.0 (1691) 0ff-0ff Yans, Yves Marie 2.0 (1374)
16 Agnello, Vasco 2.0 (1338) 0ff-0ff Pitz, Luc 2.0 (1538)
17 Magis, Pierre 2.0 (1530) 0ff-0ff Karagiannakis, Lambros 2.0 (1140)
18 De Winter, Roman 2.0 (1527) 0ff-0ff Dumoulin, Patrick 2.0 (1262)
19 Lievens, Robert 2.0 (1485) 0ff-0ff Hanikenne, Dominique 2.0 (1138)
20 Marchal, Georges 1.5 (1339) 0ff-0ff Heldenbergh, Izia 1.5 (1167)
21 Paquot, Jacques 1.5 (1303) 0ff-0ff Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
22 Jortay, Eloise 1.0 (1457) 0ff-0ff Katumwa, Iko 1.0 (1211)
23 Kuypers, Raoul 1.0 (1278) 0ff-0ff Collette, Jerome 1.0 (1390)
24 Gerard, Olivier 1.0 (1218) 0ff-0ff Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
  Nouvian, Lucien 0.5 (1237) 1 Bye  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 5 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 4.0 (1875) 1ff-0 Thys, Cedric 3.5 (1808)
2 Remont, Leopold 3.0 (1734) 1-0 Woyave, Pascal 3.5 (1539)
3 Alchami, Nizar 3.0 (1720) 0-1 Nottet, Tristan 3.0 (1928)
4 Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618) 0-1 Bernard, Romain 3.0 (1927)
5 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) 0-1 Heldenbergh, Nils 3.0 (1898)
6 Vandervorst, Pascal 2.0 (1756) 1-0 Agnello, Hugo 2.5 (0)
7 Sofia, Tommaso 2.0 (1636) 1-0 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737)
8 Marechal, Georges 2.0 (1625) 1-0 Mokhammad, David 2.0 (1716)
9 De Vettor, Marc 2.0 (1708) ½-½ Sferruggia, Serge 2.0 (1557)
10 Pitz, Luc 2.0 (1538) 0-1 Waxweiler, Laurent 2.0 (1705)
11 Makrygiannis, Georgios 2.0 (1444) ½-½ Henry, Michael 2.0 (1704)
12 Arabia, Allan 2.0 (1691) 0-1ff Jortay, Olivier 2.0 (1630)
13 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1338)
14 Yans, Yves Marie 2.0 (1374) 0-1 Morard, Ambroise 1.5 (1473)
15 Guilfanov, Raphael 1.5 (1567) 1-0 Marchal, Georges 1.5 (1339)
16 Laouar, Hassen 1.5 (1369) 1-0 Paquot, Jacques 1.5 (1303)
17 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285) 0-1 Magis, Pierre 1.0 (1530)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) 0-1 Dumoulin, Patrick 1.0 (1262)
19 Katumwa, Iko 1.0 (1211) 0-1 Lievens, Robert 1.0 (1485)
20 Hanikenne, Dominique 1.0 (1138) 1-0 Jortay, Eloise 1.0 (1457)
21 Collet, Eric 1.0 (1454) 1-0 Gerard, Olivier 1.0 (1218)
22 Collette, Jerome 1.0 (1390) 0-1ff Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140)
23 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 1-0 Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
  Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 1 Bye  
  De Winter, Roman 2.0 (1527) 0 Absent  
  Colin, Francois 3.0 (1774) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (26/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1875) 1-0 Colin, Francois 3.0 (1774)
2 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) 0-1ff Thys, Cedric 2.5 (1808)
3 Woyave, Pascal 2.5 (1539) 1-0 Agnello, Hugo 2.5 (0)
4 Nottet, Tristan 2.0 (1928) 1-0 Arabia, Allan 2.0 (1691)
5 Bernard, Romain 2.0 (1927) 1-0 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642)
6 Heldenbergh, Nils 2.0 (1898) 1-0 Sofia, Tommaso 2.0 (1636)
7 Agnello, Vasco 2.0 (1338) 0-1 Remont, Leopold 2.0 (1734)
8 Waxweiler, Laurent 2.0 (1705) 0-1 Alchami, Nizar 2.0 (1720)
9 Mokhammad, David 2.0 (1716) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618)
10 Henry, Michael 1.5 (1704) ½-½ Vandervorst, Pascal 1.5 (1756)
11 Jortay, Olivier 1.5 (1630) ½-½ De Vettor, Marc 1.5 (1708)
12 Lievens, Robert 1.0 (1485) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1625)
13 Morard, Ambroise 1.0 (1473) ½-½ Guilfanov, Raphael 1.0 (1567)
14 Dumoulin, Patrick 1.0 (1262) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1557)
15 Gerard, Olivier 1.0 (1218) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1538)
16 Magis, Pierre 1.0 (1530) 0-1 Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444)
17 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140) 0-1 De Winter, Roman 1.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) 0-1 Yans, Yves Marie 1.0 (1374)
19 Laouar, Hassen 0.5 (1369) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
20 Marchal, Georges 0.5 (1339) 1-0 Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
21 Paquot, Jacques 0.5 (1303) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167)
22 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1243)
23 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 0-1ff Katumwa, Iko 0.0 (1211)
  Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 1 Bye  
  Collet, Eric 1.0 (1454) 0 Absent  
  Collette, Jerome 1.0 (1390) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) 0 Absent  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (19/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
