SwarLogo JEF 2026 Etape 3 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Evers Shaman, Gheury Jean-Marie, Adans-Desters Alexandre, Coutton Maxence
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: autre cadence: 12 min. avec incr. 3"
Dates: du 25/04/2026 au 25/04/2026
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Cl. Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club MatFide U Elo Cat F Elo B Cut1 Vict. S.B Buch Cum. P.Tot.
1
Ezzangui, Youssef
  1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
1 N 1 50 Graindorge, Hugo 1426 5.0
2 B 1 56 Hurynowicz, Lila 1545 5.0
3 N 1 36 Nastoll, Edgar 1644 5.5
4 B 1 2 Henderyckx, Nathan 1739 8.0
5 N 1 7 Lazrak, Sami 1773 6.5
6 B 1 6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
7 N 1 3 Walrant, Toan 1904 7.0
8 B 1 4 Mangez, Colin 1924 7.0
9 B 1 16 Balaji, Adhitya Ram 1705 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 282162 1959 -20 1959 51.50 9 56.50 56.50 45.0 9.0
2
Henderyckx, Nathan
  2 Henderyckx, Nathan 1739 8.0
1 B 1 31 Piette Jacques, Gabriel 1411 5.5
2 N 1 45 Delcros, Elwan 1509 5.0
3 B 1 21 Akyuerek, Muhammet Mete 1561 6.0
4 N 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
5 B 1 14 Reussner, Matwej 1585 6.5
6 N 1 18 Caulier, Alexandre 1627 6.0
7 B 1 40 Shu-Xuan, Chen 0 5.0
8 N 1 8 Ok, Miro 1774 6.5
9 B 1 6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
bel
bel
Landen 292672 1739 -20 1739 51.00 8 47.00 56.00 39.0 8.0
3
Walrant, Toan
  3 Walrant, Toan 1904 7.0
1 N 1 75 Larrieu, Leo 1421 4.0
2 B 1 37 Lejeune, Hugo 1529 5.5
3 N 1 24 Caulier, Andre 1616 6.0
4 B 1 17 Demptinne, Raphael 1671 6.0
5 N ½ 6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
6 B 1 27 Mainjot, Mike 0 5.5
7 B 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
8 N ½ 16 Balaji, Adhitya Ram 1705 6.0
9 B 1 21 Akyuerek, Muhammet Mete 1561 6.0
bel
bel
Échiquier Mosan 283169 1904 -20 1904 50.50 6 39.25 54.50 38.5 7.0
4
Mangez, Colin
  4 Mangez, Colin 1924 7.0
1 B 1 74 Vanlancker, Theodore 1426 4.0
2 N 1 33 Santella, Marco 1542 5.5
3 B 1 18 Caulier, Alexandre 1627 6.0
4 N 0 16 Balaji, Adhitya Ram 1705 6.0
5 B 1 61 Buffo, Ottavio 1608 4.5
6 B 1 9 Morard, Ambroise 2109 6.5
7 N 1 28 Massez, Vadim 1551 5.5
8 N 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
9 B 1 17 Demptinne, Raphael 1671 6.0
bel
bel
Namur-Echecs 286028 1924 -20 1924 49.00 7 38.00 53.00 37.0 7.0
5
Claessens, Thomas
  10 Claessens, Thomas 1637 6.5
1 N 1 90 Rovinelli, Milo 1400 4.0
2 B 0 44 Lambotte, Achille 1462 5.0
3 N 1 50 Graindorge, Hugo 1426 5.0
4 B 1 15 Delaby, Clement 1463 6.5
5 N 1 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
6 B ½ 7 Lazrak, Sami 1773 6.5
7 N 1 38 Trovato, Yanis 1753 5.5
8 B 0 6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
9 N 1 29 Thirion, Hugo 0 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 289469 1637 -20 1637 45.50 6 34.75 49.50 33.0 6.5
6
Mihai, Gabriel
  26 Mihai, Gabriel 1572 6.0
1 N 1 83 Devulapalli, Srithik Sai 0 4.0
2 B 0 27 Mainjot, Mike 0 5.5
3 N 0 94 Balaji, Arya Vishal 1420 3.5
4 B 1 104 Buffo, Giorgio 0 3.0
5 N 0 75 Larrieu, Leo 1421 4.0
6 B 1 95 Belboom, Nathael 0 3.5
7 N 1 55 Du, Deyi 1412 5.0
8 B 1 64 Georges, Hugo 1434 4.5
9 N 1 47 Zedda, Lucas 0 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 548002518 1572 -20 1572 35.00 6 25.00 38.00 25.0 6.0
7
Mainjot, Mike
  27 Mainjot, Mike 0 5.5
1 B 1 43 Huynh, Rosie Dieu Lam 1452 5.0
2 N 1 26 Mihai, Gabriel 1572 6.0
3 B 1 42 Sodbayar, Irmuun 1665 5.0
4 N ½ 5 Pardoen, Theodore 1749 7.0
5 B 1 11 Pardoen, Oscar 1741 6.5
6 N 0 3 Walrant, Toan 1904 7.0
7 B ½ 30 Gil, Jean-Sebastien 1708 5.5
8 B ½ 28 Massez, Vadim 1551 5.5
9 N 0 12 Lansival, Clement 1616 6.5
bel
bel
CRELEL Liège 0 0 -20 0 49.00 4 31.50 54.00 34.5 5.5
8
Gil, Jean-Sebastien
  30 Gil, Jean-Sebastien 1708 5.5
1 N 1 84 Corten, Loic 1410 4.0
2 B 1 57 Canor, Gabriel 1513 5.0
3 N ½ 14 Reussner, Matwej 1585 6.5
4 B ½ 28 Massez, Vadim 1551 5.5
5 N 1 77 Drugmand, Francois 1515 4.0
6 B ½ 12 Lansival, Clement 1616 6.5
7 N ½ 27 Mainjot, Mike 0 5.5
8 B ½ 35 Jagannath, Aaryan 1492 5.5
9 N 0 15 Delaby, Clement 1463 6.5
bel
bel
Wavre 548003468 1708 -20 1708 45.00 3 27.75 49.00 33.0 5.5
9
Trovato, Yanis
  38 Trovato, Yanis 1753 5.5
1 B 0 62 Quarta, Adam 1417 4.5
2 N 1 99 Bundhoo, Adrien 0 3.5
3 B 1 106 Simonet, Alexis 1430 3.0
4 N 1 109 Taminiaux, Hadrien 1469 3.0
5 B ½ 32 Dossin Braun, Dayan 1590 5.5
6 N 1 31 Piette Jacques, Gabriel 1411 5.5
7 B 0 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
8 N 1 63 Caria, Thomas 1462 4.5
9 B 0 14 Reussner, Matwej 1585 6.5
bel
bel
Verviers 548000590 1753 -20 1753 39.50 5 22.25 42.50 29.5 5.5
10
Shu-Xuan, Chen
  40 Shu-Xuan, Chen 0 5.0
1 B 1 64 Georges, Hugo 1434 4.5
2 N 0 21 Akyuerek, Muhammet Mete 1561 6.0
3 B 1 76 Walrant, Tim 1434 4.0
4 N 1 35 Jagannath, Aaryan 1492 5.5
5 B 1 33 Santella, Marco 1542 5.5
6 B 1 19 Ion, Marcel-Trestieni 1659 6.0
7 N 0 2 Henderyckx, Nathan 1739 8.0
8 B 0 9 Morard, Ambroise 2109 6.5
9 N 0 24 Caulier, Andre 1616 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 0 0 -20 0 48.00 5 25.50 52.00 31.0 5.0
11
Mormont, Nathan
  41 Mormont, Nathan 1414 5.0
1 N 0 6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
2 B 1 97 Noel, Leo 0 3.5
3 N 1 56 Hurynowicz, Lila 1545 5.0
4 N 1 39 Rapaille, Loic 1515 5.5
5 B 0 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
6 B 1 77 Drugmand, Francois 1515 4.0
7 N 0 13 Morard, Basile 1525 6.5
8 B ½ 69 Ghyselinck, Nolan 1523 4.5
9 N ½ 45 Delcros, Elwan 1509 5.0
bel
bel
Ans-Loncin 275107 1414 -20 1414 43.50 4 22.75 47.00 26.5 5.0
12
Beneux, Matteo
  48 Beneux, Matteo 0 5.0
1 N 0 24 Caulier, Andre 1616 6.0
2 B 1 70 Lefèbvre, Mahé 0 4.5
3 N 0 52 Simonon, Tim 1472 5.0
4 B 1 56 Hurynowicz, Lila 1545 5.0
5 N 1 80 Genot, Arthus 1469 4.0
6 B 1 66 Sodbayar, Nomingoo 1482 4.5
7 N 0 37 Lejeune, Hugo 1529 5.5
8 B 1 77 Drugmand, Francois 1515 4.0
9 N 0 20 Moury, Baptiste 1616 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 548006750 0 -20 0 40.50 5 22.00 44.50 25.0 5.0
13
Graindorge, Hugo
  50 Graindorge, Hugo 1426 5.0
1 B 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
2 N 1 125 Gregoire, Maxwell 0 2.0
3 B 0 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
4 N 0 65 Petre, Aurelien 0 4.5
5 B 1 59 Robert, Quentin 0 5.0
6 N 1 123 Visart, Timothy 0 2.0
7 B 1 61 Buffo, Ottavio 1608 4.5
8 N 0 53 Petit, Tom 1547 5.0
9 N 1 77 Drugmand, Francois 1515 4.0
bel
bel
Échiquier Mosan 299863 1426 -20 1426 40.50 5 17.50 42.50 21.0 5.0
14
Collard, Yuri
  51 Collard, Yuri 0 5.0
1 B 0 61 Buffo, Ottavio 1608 4.5
2 N 1 72 Iachim, Olegiu 1499 4.5
3 B 1 102 Piette Jacques, Raphael 1471 3.5
4 N 1 79 Martial, Diego 1502 4.0
5 B 0 18 Caulier, Alexandre 1627 6.0
6 N 0 35 Jagannath, Aaryan 1492 5.5
7 N 1 52 Simonon, Tim 1472 5.0
8 B 1 57 Canor, Gabriel 1513 5.0
9 N 0 36 Nastoll, Edgar 1644 5.5
bel
bel
Wavre 548010537 0 -20 0 40.00 5 22.00 43.50 26.0 5.0
15
Robert, Quentin
  59 Robert, Quentin 0 5.0
1 N 0 105 Lo Forte, Gabriel 1434 3.0
2 - B1        
3 B 0 64 Georges, Hugo 1434 4.5
4 B 1 90 Rovinelli, Milo 1400 4.0
5 N 0 50 Graindorge, Hugo 1426 5.0
6 B 0 96 Maniscalco, Attilio 1402 3.5
7 N 1 91 De Baets, Leo 0 4.0
8 B 1 115 Iachim, Angeliu 1400 3.0
9 N 1 78 Cadet, Ethan 1435 4.0
bel
bel
Échiquier Mosan 0 0 -20 0 33.00 4 20.00 36.00 20.0 5.0
16
Tchuente Djimefo, Rael
  68 Tchuente Djimefo, Rael 1599 4.5
1 B 1 110 Damas, Camille 0 3.0
2 N 0 62 Quarta, Adam 1417 4.5
3 B 1 75 Larrieu, Leo 1421 4.0
4 N 1 64 Georges, Hugo 1434 4.5
5 N 0 8 Ok, Miro 1774 6.5
6 B 0 44 Lambotte, Achille 1462 5.0
7 N ½ 94 Balaji, Arya Vishal 1420 3.5
8 B 0 65 Petre, Aurelien 0 4.5
9 N 1 95 Belboom, Nathael 0 3.5
bel
bel
Échiquier Mosan 548009059 1599 -20 1599 36.00 4 16.75 39.00 24.5 4.5
17
Douriez,Mathias
  86 Douriez,Mathias 0 4.0
1 B 1 102 Piette Jacques, Raphael 1471 3.5
2 N 0 32 Dossin Braun, Dayan 1590 5.5
3 B 0 78 Cadet, Ethan 1435 4.0
4 N 1 113 Drugmand, Sophie 1400 3.0
5 B 0 76 Walrant, Tim 1434 4.0
6 N 0 81 Roux, Valentin 1421 4.0
7 B 1 110 Damas, Camille 0 3.0
8 N 1 84 Corten, Loic 1410 4.0
9 B 0 54 Rovinelli, Julian 1435 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 0 0 -20 0 33.00 4 13.50 36.00 20.0 4.0
18
Hennuy, Yvan
  87 Hennuy, Yvan 0 4.0
1 N 0 56 Hurynowicz, Lila 1545 5.0
2 B 0 75 Larrieu, Leo 1421 4.0
3 N 1 131 Santin-Swirydo, Rita 0 1.0
4 B 0 80 Genot, Arthus 1469 4.0
5 N 1 122 Dubois, Hugo 1500 2.5
6 B 0 58 Navarro-Fernandez, Eric 1440 5.0
7 B 1 113 Drugmand, Sophie 1400 3.0
8 N 1 81 Roux, Valentin 1421 4.0
9 N 0 44 Lambotte, Achille 1462 5.0
bel
bel
Wavre 0 0 -20 0 32.50 4 10.50 33.50 17.0 4.0
19
Alonzi, Lee
  88 Alonzi, Lee 0 4.0
1 N 0 52 Simonon, Tim 1472 5.0
2 B 0 96 Maniscalco, Attilio 1402 3.5
3 N 0 83 Devulapalli, Srithik Sai 0 4.0
4 B 1 130 Gregoire, Samuel 0 1.0
5 N 1 104 Buffo, Giorgio 0 3.0
6 B 0 55 Du, Deyi 1412 5.0
7 N 1 101 Claes, Alissa 1400 3.5
8 B 1 116 Huynh, Steven Minh Triet 1406 3.0
9 N 0 43 Huynh, Rosie Dieu Lam 1452 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 0 0 -20 0 32.00 4 10.50 33.00 16.0 4.0
20
Valente, Evan
  103 Valente, Evan 0 3.5
1 B 0 78 Cadet, Ethan 1435 4.0
2 N 0 89 Adamis, Georgios 0 4.0
3 B 1 129 Lejeune, Lea 0 1.5
4 N 1 115 Iachim, Angeliu 1400 3.0
5 B 0 74 Vanlancker, Theodore 1426 4.0
6 N ½ 98 Beneduce, Umberto 1400 3.5
7 B ½ 84 Corten, Loic 1410 4.0
8 N 0 60 Samraj, Geoshan 1405 5.0
9 B ½ 99 Bundhoo, Adrien 0 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 0 0 -20 0 31.00 2 10.00 32.50 17.0 3.5
21 F
Lo Forte, Gabriel
  105 Lo Forte, Gabriel 1434 3.0
1 B 1 59 Robert, Quentin 0 5.0
2 N 0 61 Buffo, Ottavio 1608 4.5
3 B 1 85 Leruth, Guillaume 0 4.0
4 N 1 53 Petit, Tom 1547 5.0
5 B 0 22 Ouerghi, Adem 1650 6.0
6 N 0 21 Akyuerek, Muhammet Mete 1561 6.0
7 - F        
8 - F        
9 - F        
bel
bel
CRELEL Liège 548002062 1434 -20 1434 35.50 3 14.00 39.50 22.0 3.0
22
Pardoen, Theodore
  5 Pardoen, Theodore 1749 7.0
1 N 1 118 Hennuy, Sophia 1416 2.5
2 B 1 46 Mourlon Beernaert, Maxime 1521 5.0
3 N ½ 20 Moury, Baptiste 1616 6.0
4 B ½ 27 Mainjot, Mike 0 5.5
5 N 0 28 Massez, Vadim 1551 5.5
6 B 1 52 Simonon, Tim 1472 5.0
7 N 1 45 Delcros, Elwan 1509 5.0
8 B 1 12 Lansival, Clement 1616 6.5
9 N 1 19 Ion, Marcel-Trestieni 1659 6.0
bel
bel
Etalle 282480 1749 -16 1749 44.50 6 35.75 47.00 33.5 7.0
23
Baugnet, Sacha
  6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
1 B 1 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
2 N 1 39 Rapaille, Loic 1515 5.5
3 B 1 61 Buffo, Ottavio 1608 4.5
4 N 1 23 Deside, Anthony 1674 6.0
5 B ½ 3 Walrant, Toan 1904 7.0
6 N 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
7 B 1 34 Coutton, Galian 1506 5.5
8 N 1 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
9 N 0 2 Henderyckx, Nathan 1739 8.0
bel
bel
Namur-Echecs 280232 1747 -16 1747 52.50 6 36.50 57.00 37.5 6.5
24
Lazrak, Sami
  7 Lazrak, Sami 1773 6.5
1 N 1 94 Balaji, Arya Vishal 1420 3.5
2 B 1 69 Ghyselinck, Nolan 1523 4.5
3 N 1 12 Lansival, Clement 1616 6.5
4 B 1 19 Ion, Marcel-Trestieni 1659 6.0
5 B 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
6 N ½ 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
7 B 1 32 Dossin Braun, Dayan 1590 5.5
8 N ½ 17 Demptinne, Raphael 1671 6.0
9 B 0 13 Morard, Basile 1525 6.5
bel
bel
CRELEL Liège 270580 1773 -16 1773 50.50 5 32.25 54.00 36.5 6.5
25
Morard, Ambroise
  9 Morard, Ambroise 2109 6.5
1 B 1 106 Simonet, Alexis 1430 3.0
2 N 1 53 Petit, Tom 1547 5.0
3 B 1 22 Ouerghi, Adem 1650 6.0
4 N ½ 11 Pardoen, Oscar 1741 6.5
5 B 1 16 Balaji, Adhitya Ram 1705 6.0
6 N 0 4 Mangez, Colin 1924 7.0
7 B 0 17 Demptinne, Raphael 1671 6.0
8 N 1 40 Shu-Xuan, Chen 0 5.0
9 B 1 32 Dossin Braun, Dayan 1590 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 265080 2109 -16 2109 47.00 6 33.75 50.00 35.0 6.5
26
Pardoen, Oscar
  11 Pardoen, Oscar 1741 6.5
1 N 1 55 Du, Deyi 1412 5.0
2 B 1 77 Drugmand, Francois 1515 4.0
3 N 1 32 Dossin Braun, Dayan 1590 5.5
4 B ½ 9 Morard, Ambroise 2109 6.5
5 N 0 27 Mainjot, Mike 0 5.5
6 B 1 29 Thirion, Hugo 0 5.5
7 N 0 12 Lansival, Clement 1616 6.5
8 B 1 37 Lejeune, Hugo 1529 5.5
9 N 1 35 Jagannath, Aaryan 1492 5.5
bel
bel
Etalle 282499 1741 -16 1741 45.50 6 34.25 49.50 34.0 6.5
27
Delaby, Clement
  15 Delaby, Clement 1463 6.5
1 B 1 114 Polus, Mathys 0 3.0
2 N 0 22 Ouerghi, Adem 1650 6.0
3 B 1 110 Damas, Camille 0 3.0
4 N 0 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
5 B 1 107 Fievez, Lucas 0 3.0
6 N 1 61 Buffo, Ottavio 1608 4.5
7 B 1 18 Caulier, Alexandre 1627 6.0
8 N ½ 14 Reussner, Matwej 1585 6.5
9 B 1 30 Gil, Jean-Sebastien 1708 5.5
bel
bel
Nivelles 548004308 1463 -16 1463 41.00 6 28.25 44.00 30.0 6.5
28
Ouerghi, Adem
  22 Ouerghi, Adem 1650 6.0
1 N 1 101 Claes, Alissa 1400 3.5
2 B 1 15 Delaby, Clement 1463 6.5
3 N 0 9 Morard, Ambroise 2109 6.5
4 B 1 52 Simonon, Tim 1472 5.0
5 N 1 105 Lo Forte, Gabriel 1434 3.0
6 B 0 8 Ok, Miro 1774 6.5
7 N 0 35 Jagannath, Aaryan 1492 5.5
8 B 1 58 Navarro-Fernandez, Eric 1440 5.0
9 B 1 46 Mourlon Beernaert, Maxime 1521 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 298689 1650 -16 1650 43.50 6 28.00 46.50 31.0 6.0
29
Thirion, Hugo
  29 Thirion, Hugo 0 5.5
1 N 1 80 Genot, Arthus 1469 4.0
2 B ½ 28 Massez, Vadim 1551 5.5
3 N 0 8 Ok, Miro 1774 6.5
4 B 1 73 Pham Hoang, Minh 1563 4.5
5 B 1 63 Caria, Thomas 1462 4.5
6 N 0 11 Pardoen, Oscar 1741 6.5
7 B 1 31 Piette Jacques, Gabriel 1411 5.5
8 N 1 33 Santella, Marco 1542 5.5
9 B 0 10 Claessens, Thomas 1637 6.5
bel
bel
Échiquier Mosan 548010642 0 -16 0 45.00 5 26.75 49.00 29.0 5.5
30
Dossin Braun, Dayan
  32 Dossin Braun, Dayan 1590 5.5
1 N 1 91 De Baets, Leo 0 4.0
2 B 1 86 Douriez,Mathias 0 4.0
3 B 0 11 Pardoen, Oscar 1741 6.5
4 N 1 74 Vanlancker, Theodore 1426 4.0
5 N ½ 38 Trovato, Yanis 1753 5.5
6 B 1 42 Sodbayar, Irmuun 1665 5.0
7 N 0 7 Lazrak, Sami 1773 6.5
8 B 1 34 Coutton, Galian 1506 5.5
9 N 0 9 Morard, Ambroise 2109 6.5
bel
bel
Wavre 293962 1590 -16 1590 43.50 5 25.25 47.50 31.5 5.5
31
Rapaille, Loic
  39 Rapaille, Loic 1515 5.5
1 N 1 65 Petre, Aurelien 0 4.5
2 B 0 6 Baugnet, Sacha 1747 6.5
3 N 1 116 Huynh, Steven Minh Triet 1406 3.0
4 B 0 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
5 N ½ 67 Richard, Nelson 1408 4.5
6 N 1 84 Corten, Loic 1410 4.0
7 B 0 63 Caria, Thomas 1462 4.5
8 B 1 94 Balaji, Arya Vishal 1420 3.5
9 N 1 66 Sodbayar, Nomingoo 1482 4.5
bel
bel
Échiquier Mosan 296490 1515 -16 1515 37.00 5 21.75 40.00 25.5 5.5
32
Delcros, Elwan
  45 Delcros, Elwan 1509 5.0
1 N 1 120 Tran, Bao-Minh 0 2.5
2 B 0 2 Henderyckx, Nathan 1739 8.0
3 N 1 96 Maniscalco, Attilio 1402 3.5
4 B 1 98 Beneduce, Umberto 1400 3.5
5 N 0 12 Lansival, Clement 1616 6.5
6 B 1 75 Larrieu, Leo 1421 4.0
7 B 0 5 Pardoen, Theodore 1749 7.0
8 N ½ 62 Quarta, Adam 1417 4.5
9 B ½ 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
bel
bel
Échiquier Mosan 548005827 1509 -16 1509 42.00 4 18.25 44.50 27.5 5.0
33
Mourlon Beernaert, Maxime
  46 Mourlon Beernaert, Maxime 1521 5.0
1 N 1 97 Noel, Leo 0 3.5
2 N 0 5 Pardoen, Theodore 1749 7.0
3 B 0 98 Beneduce, Umberto 1400 3.5
4 B 1 83 Devulapalli, Srithik Sai 0 4.0
5 N 1 55 Du, Deyi 1412 5.0
6 N 1 74 Vanlancker, Theodore 1426 4.0
7 B 1 23 Deside, Anthony 1674 6.0
8 B 0 19 Ion, Marcel-Trestieni 1659 6.0
9 N 0 22 Ouerghi, Adem 1650 6.0
bel
bel
Wavre 548002631 1521 -16 1521 41.50 5 22.50 45.00 27.0 5.0
34
Hurynowicz, Lila
  56 Hurynowicz, Lila 1545 5.0
1 B 1 87 Hennuy, Yvan 0 4.0
2 N 0 1 Ezzangui, Youssef 1959 9.0
3 B 0 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
4 N 0 48 Beneux, Matteo 0 5.0
5 B 1 129 Lejeune, Lea 0 1.5
6 N 1 89 Adamis, Georgios 0 4.0
7 B 0 74 Vanlancker, Theodore 1426 4.0
8 N 1 97 Noel, Leo 0 3.5
9 B 1 76 Walrant, Tim 1434 4.0
bel
bel
Wavre 548004332 1545 -16 1545 38.50 5 17.00 40.00 21.0 5.0
35
Caria, Thomas
  63 Caria, Thomas 1462 4.5
1 N 1 131 Santin-Swirydo, Rita 0 1.0
2 B 1 71 Stoffel, Liam 1635 4.5
3 N 0 17 Demptinne, Raphael 1671 6.0
4 B ½ 36 Nastoll, Edgar 1644 5.5
5 N 0 29 Thirion, Hugo 0 5.5
6 B 1 65 Petre, Aurelien 0 4.5
7 N 1 39 Rapaille, Loic 1515 5.5
8 B 0 38 Trovato, Yanis 1753 5.5
9 N 0 37 Lejeune, Hugo 1529 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 548002739 1462 -16 1462 42.50 4 18.25 43.50 27.0 4.5
36
Ghyselinck, Nolan
  69 Ghyselinck, Nolan 1523 4.5
1 B 1 128 Nisol, Romain 0 2.0
2 N 0 7 Lazrak, Sami 1773 6.5
3 B 0 67 Richard, Nelson 1408 4.5
4 N 1 110 Damas, Camille 0 3.0
5 B 0 62 Quarta, Adam 1417 4.5
6 N 1 107 Fievez, Lucas 0 3.0
7 B 1 75 Larrieu, Leo 1421 4.0
8 N ½ 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
9 B 0 31 Piette Jacques, Gabriel 1411 5.5
bel
bel
St.-Ghislain 548001120 1523 -16 1523 36.00 4 14.50 38.00 23.0 4.5
37
Stoffel, Liam
  71 Stoffel, Liam 1635 4.5
1 B 1 89 Adamis, Georgios 0 4.0
2 N 0 63 Caria, Thomas 1462 4.5
3 B 0 74 Vanlancker, Theodore 1426 4.0
4 N 0 31 Piette Jacques, Gabriel 1411 5.5
5 B 1 100 Deboeur-Beylesse, Eliott 0 3.5
6 N ½ 119 Iachim, Odeliu 1400 2.5
7 B 0 97 Noel, Leo 0 3.5
8 N 1 98 Beneduce, Umberto 1400 3.5
9 B 1 96 Maniscalco, Attilio 1402 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 548002526 1635 -16 1635 32.00 4 15.75 34.50 19.0 4.5
38
Larrieu, Leo
  75 Larrieu, Leo 1421 4.0
1 B 0 3 Walrant, Toan 1904 7.0
2 N 1 87 Hennuy, Yvan 0 4.0
3 N 0 68 Tchuente Djimefo, Rael 1599 4.5
4 B 1 82 Volpe, Diego 0 4.0
5 B 1 26 Mihai, Gabriel 1572 6.0
6 N 0 45 Delcros, Elwan 1509 5.0
7 N 0 69 Ghyselinck, Nolan 1523 4.5
8 B 1 108 Joris, Kylian 0 3.0
9 N 0 52 Simonon, Tim 1472 5.0
bel
bel
Verviers 0 1421 -16 0 40.00 4 17.00 43.00 21.0 4.0
39
Martial, Diego
  79 Martial, Diego 1502 4.0
1 N 1 82 Volpe, Diego 0 4.0
2 B 0 16 Balaji, Adhitya Ram 1705 6.0
3 N 1 101 Claes, Alissa 1400 3.5
4 B 0 51 Collard, Yuri 0 5.0
5 N 1 96 Maniscalco, Attilio 1402 3.5
6 B 1 111 Heck Paggen, Louis 0 3.0
7 N 0 19 Ion, Marcel-Trestieni 1659 6.0
8 B 0 47 Zedda, Lucas 0 5.0
9 N 0 55 Du, Deyi 1412 5.0
bel
bel
HCC Jurbise 284220 1502 -16 1502 38.00 4 14.00 41.00 25.0 4.0
40
Devulapalli, Srithik Sai
  83 Devulapalli, Srithik Sai 0 4.0
1 B 0 26 Mihai, Gabriel 1572 6.0
2 N 0 43 Huynh, Rosie Dieu Lam 1452 5.0
3 B 1 88 Alonzi, Lee 0 4.0
4 N 0 46 Mourlon Beernaert, Maxime 1521 5.0
5 B 0 102 Piette Jacques, Raphael 1471 3.5
6 N 1 121 Missotten, Tom 0 2.5
7 B 1 109 Taminiaux, Hadrien 1469 3.0
8 N 0 54 Rovinelli, Julian 1435 5.0
9 B 1 106 Simonet, Alexis 1430 3.0
bel
bel
Wavre 548010561 0 -16 0 34.50 4 12.50 37.00 15.0 4.0
41
Noel, Leo
  97 Noel, Leo 0 3.5
1 B 0 46 Mourlon Beernaert, Maxime 1521 5.0
2 N 0 41 Mormont, Nathan 1414 5.0
3 B ½ 72 Iachim, Olegiu 1499 4.5
4 N 1 99 Bundhoo, Adrien 0 3.5
5 N 0 37 Lejeune, Hugo 1529 5.5
6 B 1 101 Claes, Alissa 1400 3.5
7 N 1 71 Stoffel, Liam 1635 4.5
8 B 0 56 Hurynowicz, Lila 1545 5.0
9 N 0 73 Pham Hoang, Minh 1563 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 289590 0 -16 0 37.50 3 13.75 41.00 16.5 3.5
42
Claes, Alissa
  101 Claes, Alissa 1400 3.5
1 B 0 22 Ouerghi, Adem 1650 6.0
2 N 1 114 Polus, Mathys 0 3.0
3 B 0 79 Martial, Diego 1502 4.0
4 N 0 85 Leruth, Guillaume 0 4.0
5 B ½ 65 Petre, Aurelien 0 4.5
6 N 0 97 Noel, Leo 0 3.5
7 B 0 88 Alonzi, Lee 0 4.0
8 N 1 121 Missotten, Tom 0 2.5
9 B 1 118 Hennuy, Sophia 1416 2.5
bel
bel
Braine Echecs 294926 1400 -16 0 31.50 3 10.25 34.00 13.5 3.5
43
Fievez, Lucas
  107 Fievez, Lucas 0 3.0
1 N 0 73 Pham Hoang, Minh 1563 4.5
2 B 1 80 Genot, Arthus 1469 4.0
3 N 0 58 Navarro-Fernandez, Eric 1440 5.0
4 B 1 122 Dubois, Hugo 1500 2.5
5 N 0 15 Delaby, Clement 1463 6.5
6 B 0 69 Ghyselinck, Nolan 1523 4.5
7 B 0 102 Piette Jacques, Raphael 1471 3.5
8 N 0 92 Pensis, Noa 0 4.0
9 B 1 124 Wautier, Gabriel 0 2.0
bel
bel
Wavre 548010570 0 -16 0 34.50 3 8.50 36.50 15.0 3.0
44
Lansival, Clement
  12 Lansival, Clement 1616 6.5
1 N 1 104 Buffo, Giorgio 0 3.0
2 B 1 54 Rovinelli, Julian 1435 5.0
3 B 0 7 Lazrak, Sami 1773 6.5
4 N 1 78 Cadet, Ethan 1435 4.0
5 B 1 45 Delcros, Elwan 1509 5.0
6 N ½ 30 Gil, Jean-Sebastien 1708 5.5
7 B 1 11 Pardoen, Oscar 1741 6.5
8 N 0 5 Pardoen, Theodore 1749 7.0
9 B 1 27 Mainjot, Mike 0 5.5
bel
bel
Anthisnes 294950 1616 -14 1616 45.00 6 31.75 48.00 34.0 6.5
45
Morard, Basile
