SwarLogo Tournoi dHiver 2021 - 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 05/11/2021 au 21/01/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 appar R6
Classement après la ronde 5
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 4 5.0 13.00 15.00 - 1694 5 2442
2 A (2,6) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 4 4.0 12.50 13.50 - 1660 4 2425
3 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 4 4.0 11.50 14.00 - 1679 4 2450
4 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 4 4.0 11.50 13.50 - 1609 4 2389
5 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 5 4.0 11.00 13.00 - 1532 4 1744
6 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 3.5 14.00 17.00 0.5 1582 3 1842
7 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 5 3.5 12.00 13.50 0.5 1753 3 1665
8 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 5 3.0 15.00 16.00 - 1813 3 1774
9 a (5) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 4 3.0 13.50 15.50 - 1629 3 1767
10 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 4 3.0 12.50 13.50 - 1646 3 1746
11 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 4 3.0 12.00 14.50 - 1667 2 1736
12 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 4 3.0 12.00 14.00 - 1723 3 1634
13 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 5 3.0 12.00 14.00 - 1633 3 1654
14 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 5 3.0 12.00 12.50 - 1734 3 1715
15 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 3 3.0 11.50 12.50 - 1732 2 1714
16 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 5 3.0 10.50 11.50 - 1567 3 1542
17 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 4 2.5 13.50 15.00 - 1770 2 1691
18 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 5 2.5 13.00 15.00 - 1697 2 1671
19 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 5 2.5 13.00 14.00 - 1661 2 1567
20 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 4 2.5 12.50 13.50 - 1580 2 1583
21 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 5 2.5 11.50 13.00 - 1674 2 1574
22 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 4 2.5 11.00 12.50 - 1513 1 1556
23 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 4 2.5 11.00 12.00 - 1583 2 1602
24 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 5 2.5 10.00 11.50 - 1474 1 1454
25 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 5 2.5 10.00 11.00 - 1573 2 1523
26 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 4 2.0 13.50 14.50 - 1774 2 1660
27 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 5 2.0 13.00 15.50 - 1734 2 1643
28 a (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 3 2.0 13.00 15.50 - 1587 2 1654
29 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 5 2.0 12.50 14.00 - 1577 2 1465
30 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 5 2.0 12.50 13.50 - 1663 2 1477
31 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 5 2.0 10.50 11.50 - 1483 2 1303
32 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 4 2.0 10.00 11.00 - 1573 2 1492
33 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 5 2.0 10.00 11.00 - 1501 2 1378
34 a (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 4 2.0 9.50 10.50 - 1545 2 1451
35 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 3 2.0 9.00 10.00 - 1542 1 830
36 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 4 2.0 9.00 10.00 - 1535 2 1523
37 a (1,5) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 3 2.0 9.00 10.00 - 1480 2 1499
38 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 4 2.0 8.50 9.00 - 1480 1 1247
39 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 12.50 14.50 - 1649 1 1495
40 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 4 1.5 11.00 11.50 - 1414 1 1265
41 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 5 1.5 10.50 11.00 - 1674 1 1445
42 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 4 1.5 10.50 11.00 - 1523 1 1330
43 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 5 1.0 11.50 13.50 - 1569 1 1313
44 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 11.50 12.50 - 1734 1 1524
45 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 5 1.0 11.50 12.00 - 1556 1 1262
46 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 5 1.0 10.00 11.50 - 1550 1 1234
47 a (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 10.00 11.00 - 1737 1 1504
48 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 1.0 10.00 10.00 - 1584 0 870
49 A (2,6) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 4 1.0 9.50 10.50 - 1431 1 1174
50 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 3 1.0 9.50 10.00 - 1526 1 798
51 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 5 0.5 8.50 9.50 - 1446 0 1039
52 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 3 0.0 10.00 11.00 - 1492 0 781
53 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 9.00 10.00 - 0 0 0
54 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 8.50 9.50 - 1691 0 996
Haut de page
Classement après la ronde 5
Categorie: +1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 4 5.0 13.00 15.00 - 1694 5 2442
2 A (2,6) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 4 4.0 12.50 13.50 - 1660 4 2425
3 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 4 4.0 11.50 14.00 - 1679 4 2450
4 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 4 4.0 11.50 13.50 - 1609 4 2389
5 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 5 4.0 11.00 13.00 - 1532 4 1744
6 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 3.5 14.00 17.00 0.5 1582 3 1842
7 a (5) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 4 3.0 13.50 15.50 - 1629 3 1767
8 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 4 3.0 12.00 14.50 - 1667 2 1736
9 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 4 2.5 13.50 15.00 - 1770 2 1691
10 a (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 3 2.0 13.00 15.50 - 1587 2 1654
Categorie: -1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 4 3.0 12.50 13.50 - 1646 3 1746
2 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 4 3.0 12.00 14.00 - 1723 3 1634
3 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 5 3.0 12.00 14.00 - 1633 3 1654
4 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 5 3.0 12.00 12.50 - 1734 3 1715
5 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 3 3.0 11.50 12.50 - 1732 2 1714
6 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 5 3.0 10.50 11.50 - 1567 3 1542
7 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 4 2.5 11.00 12.50 - 1513 1 1556
8 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 5 2.5 10.00 11.50 - 1474 1 1454
9 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 4 2.0 13.50 14.50 - 1774 2 1660
10 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 5 2.0 12.50 14.00 - 1577 2 1465
Categorie: -1620
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 5 3.5 12.00 13.50 0.5 1753 3 1665
2 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 5 3.0 15.00 16.00 - 1813 3 1774
3 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 5 2.5 13.00 14.00 - 1661 2 1567
4 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 4 2.5 12.50 13.50 - 1580 2 1583
5 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 5 2.0 10.50 11.50 - 1483 2 1303
6 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 4 2.0 10.00 11.00 - 1573 2 1492
7 a (1,5) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 3 2.0 9.00 10.00 - 1480 2 1499
8 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 12.50 14.50 - 1649 1 1495
9 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 11.50 12.50 - 1734 1 1524
10 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 5 1.0 11.50 12.00 - 1556 1 1262
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 5 2.5 11.50 13.00 - 1674 2 1574
2 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 4 2.5 11.00 12.00 - 1583 2 1602
3 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 5 2.5 10.00 11.00 - 1573 2 1523
4 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 5 2.0 13.00 15.50 - 1734 2 1643
5 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 5 2.0 12.50 13.50 - 1663 2 1477
6 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 5 2.0 10.00 11.00 - 1501 2 1378
7 a (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 4 2.0 9.50 10.50 - 1545 2 1451
8 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 4 1.5 11.00 11.50 - 1414 1 1265
9 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 5 1.5 10.50 11.00 - 1674 1 1445
10 a (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 10.00 11.00 - 1737 1 1504
11 A (2,6) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 4 1.0 9.50 10.50 - 1431 1 1174
Categorie: -1300
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 5 2.5 13.00 15.00 - 1697 2 1671
2 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 3 2.0 9.00 10.00 - 1542 1 830
3 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 4 2.0 9.00 10.00 - 1535 2 1523
4 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 4 2.0 8.50 9.00 - 1480 1 1247
5 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 4 1.5 10.50 11.00 - 1523 1 1330
6 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 5 1.0 11.50 13.50 - 1569 1 1313
7 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 5 1.0 10.00 11.50 - 1550 1 1234
8 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 1.0 10.00 10.00 - 1584 0 870
9 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 3 1.0 9.50 10.00 - 1526 1 798
10 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 5 0.5 8.50 9.50 - 1446 0 1039
11 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 3 0.0 10.00 11.00 - 1492 0 781
12 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 9.00 10.00 - 0 0 0
13 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 8.50 9.50 - 1691 0 996
Haut de page
Ronde 6 (17/12/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 4.0 (1928) - Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 5.0 (1875)
2 Bernard, Romain 4.0 (1927) - Remont, Leopold 4.0 (1734)
3 Colin, Francois 3.0 (1774) - Thys, Cedric 3.5 (1808)
4 Woyave, Pascal 3.5 (1539) - Alchami, Nizar 3.0 (1720)
5 Sofia, Tommaso 3.0 (1636) - Vandervorst, Pascal 3.0 (1756)
6 Waxweiler, Laurent 3.0 (1705) - Jortay, Olivier 3.0 (1630)
7 Kuzmin, Vladimir 3.0 (1642) - Marechal, Georges 3.0 (1625)
8 Henry, Michael 2.5 (1704) - Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618)
9 Morard, Ambroise 2.5 (1473) - Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788)
10 Agnello, Hugo 2.5 (0) - De Vettor, Marc 2.5 (1708)
11 Guilfanov, Raphael 2.5 (1567) - Makrygiannis, Georgios 2.5 (1444)
12 Sferruggia, Serge 2.5 (1557) - Laouar, Hassen 2.5 (1369)
13 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) - Collet, Eric 2.0 (1454)
14 Mokhammad, David 2.0 (1716) - Yans, Yves Marie 2.0 (1374)
15 Lievens, Robert 2.0 (1485) - Arabia, Allan 2.0 (1691)
16 Agnello, Vasco 2.0 (1338) - Pitz, Luc 2.0 (1538)
17 Magis, Pierre 2.0 (1530) - Karagiannakis, Lambros 2.0 (1140)
18 De Winter, Roman 2.0 (1527) - Hanikenne, Dominique 2.0 (1138)
19 Paquot, Jacques 1.5 (1303) - Dumoulin, Patrick 2.0 (1262)
20 Marchal, Georges 1.5 (1339) - Heldenbergh, Izia 1.5 (1167)
21 Kuypers, Raoul 1.0 (1278) - Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
22 Collette, Jerome 1.0 (1390) - Katumwa, Iko 1.0 (1211)
23 Gerard, Olivier 1.0 (1218) - Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
  Nouvian, Lucien 0.5 (1237) 1 Bye  
  Jortay, Eloise 1.0 (1457) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 4.0 (1898) 0 Absent  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 5 (10/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 4.0 (1875) 1ff-0 Thys, Cedric 3.5 (1808)
2 Remont, Leopold 3.0 (1734) 1-0 Woyave, Pascal 3.5 (1539)
3 Alchami, Nizar 3.0 (1720) 0-1 Nottet, Tristan 3.0 (1928)
4 Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618) 0-1 Bernard, Romain 3.0 (1927)
5 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) 0-1 Heldenbergh, Nils 3.0 (1898)
6 Vandervorst, Pascal 2.0 (1756) 1-0 Agnello, Hugo 2.5 (0)
7 Sofia, Tommaso 2.0 (1636) 1-0 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737)
8 Marechal, Georges 2.0 (1625) 1-0 Mokhammad, David 2.0 (1716)
9 De Vettor, Marc 2.0 (1708) ½-½ Sferruggia, Serge 2.0 (1557)
10 Pitz, Luc 2.0 (1538) 0-1 Waxweiler, Laurent 2.0 (1705)
11 Makrygiannis, Georgios 2.0 (1444) ½-½ Henry, Michael 2.0 (1704)
12 Arabia, Allan 2.0 (1691) 0-1ff Jortay, Olivier 2.0 (1630)
13 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1338)
14 Yans, Yves Marie 2.0 (1374) 0-1 Morard, Ambroise 1.5 (1473)
15 Guilfanov, Raphael 1.5 (1567) 1-0 Marchal, Georges 1.5 (1339)
16 Laouar, Hassen 1.5 (1369) 1-0 Paquot, Jacques 1.5 (1303)
17 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285) 0-1 Magis, Pierre 1.0 (1530)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) 0-1 Dumoulin, Patrick 1.0 (1262)
19 Katumwa, Iko 1.0 (1211) 0-1 Lievens, Robert 1.0 (1485)
20 Hanikenne, Dominique 1.0 (1138) 1-0 Jortay, Eloise 1.0 (1457)
21 Collet, Eric 1.0 (1454) 1-0 Gerard, Olivier 1.0 (1218)
22 Collette, Jerome 1.0 (1390) 0-1ff Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140)
23 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 1-0 Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
  Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 1 Bye  
  De Winter, Roman 2.0 (1527) 0 Absent  
  Colin, Francois 3.0 (1774) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1875) 1-0 Colin, Francois 3.0 (1774)
2 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) 0-1ff Thys, Cedric 2.5 (1808)
3 Woyave, Pascal 2.5 (1539) 1-0 Agnello, Hugo 2.5 (0)
4 Nottet, Tristan 2.0 (1928) 1-0 Arabia, Allan 2.0 (1691)
5 Bernard, Romain 2.0 (1927) 1-0 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642)
6 Heldenbergh, Nils 2.0 (1898) 1-0 Sofia, Tommaso 2.0 (1636)
7 Agnello, Vasco 2.0 (1338) 0-1 Remont, Leopold 2.0 (1734)
8 Waxweiler, Laurent 2.0 (1705) 0-1 Alchami, Nizar 2.0 (1720)
9 Mokhammad, David 2.0 (1716) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618)
10 Henry, Michael 1.5 (1704) ½-½ Vandervorst, Pascal 1.5 (1756)
11 Jortay, Olivier 1.5 (1630) ½-½ De Vettor, Marc 1.5 (1708)
12 Lievens, Robert 1.0 (1485) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1625)
13 Morard, Ambroise 1.0 (1473) ½-½ Guilfanov, Raphael 1.0 (1567)
14 Dumoulin, Patrick 1.0 (1262) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1557)
15 Gerard, Olivier 1.0 (1218) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1538)
16 Magis, Pierre 1.0 (1530) 0-1 Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444)
17 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140) 0-1 De Winter, Roman 1.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) 0-1 Yans, Yves Marie 1.0 (1374)
19 Laouar, Hassen 0.5 (1369) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
20 Marchal, Georges 0.5 (1339) 1-0 Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
21 Paquot, Jacques 0.5 (1303) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167)
22 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1243)
23 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 0-1ff Katumwa, Iko 0.0 (1211)
  Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 1 Bye  
  Collet, Eric 1.0 (1454) 0 Absent  
  Collette, Jerome 1.0 (1390) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) 0 Absent  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (19/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1875)
2 Thys, Cedric 2.0 (1808) ½-½ Woyave, Pascal 2.0 (1539)
3 Agnello, Hugo 2.0 (0) ½-½ Bursztyn, Ioshua 2.0 (1788)
4 Colin, Francois 2.0 (1774) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1338)
5 Marechal, Georges 1.0 (1625) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1928)
6 Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0-1 Bernard, Romain 1.0 (1927)
7 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.0 (1898)
8 Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) ½-½ Jortay, Olivier 1.0 (1630)
9 Pitz, Luc 1.0 (1538) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737)
10 Remont, Leopold 1.0 (1734) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1596)
11 Alchami, Nizar 1.0 (1720) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1530)
12 De Winter, Roman 1.0 (1527) 0-1 Mokhammad, David 1.0 (1716)
13 Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444) 0-1 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705)
14 Arabia, Allan 1.0 (1691) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642) 1-0 Collet, Eric 1.0 (1454)
16 Sofia, Tommaso 1.0 (1636) 1-0 Gerard, Olivier 1.0 (1218)
17 De Vettor, Marc 0.5 (1708) 1-0 Marchal, Georges 0.5 (1339)
18 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0-1 Henry, Michael 0.5 (1704)
19 Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562) 1-0 Laouar, Hassen 0.5 (1369)
20 Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1485)
21 Morard, Ambroise 0.0 (1473) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1278)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1262) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1457)
23 Collette, Jerome 0.0 (1390) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1243)
24 Yans, Yves Marie 0.0 (1374) 1-0 Katumwa, Iko 0.0 (1211)
25 Nouvian, Lucien 0.0 (1237) ½-½ Paquot, Jacques 0.0 (1303)
26 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138)
  Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140) 1 Bye  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 2 (12/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1875) 1-0 Arabia, Allan 1.0 (1691)
2 Marechal, Georges 1.0 (1625) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1808)
3 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1788) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642)
4 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) 0-1 Colin, Francois 1.0 (1774)
5 Remont, Leopold 1.0 (1734) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1618)
6 Agnello, Vasco 1.0 (1338) 1-0 Alchami, Nizar 1.0 (1720)
7 Mokhammad, David 1.0 (1716) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1539)
8 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705) 0-1 Agnello, Hugo 1.0 (0)
9 Nottet, Tristan 0.0 (1928) 1-0 Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562)
10 Bernard, Romain 0.0 (1927) 1-0 Yans, Yves Marie 0.0 (1374)
11 Laouar, Hassen 0.0 (1369) ½-½ De Vettor, Marc 0.0 (1708)
12 Henry, Michael 0.0 (1704) ½-½ Marchal, Georges 0.0 (1339)
13 Paquot, Jacques 0.0 (1303) 0-1 Sofia, Tommaso 0.0 (1636)
14 Renard, Alain 0.0 (1596) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285)
15 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1538)
16 Magis, Pierre 0.0 (1530) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1262)
17 Thirion, Christian 0.0 (1243) 0-1 De Winter, Roman 0.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1237)
19 Gerard, Olivier 0.0 (1218) 1-0 Lievens, Robert 0.0 (1485)
20 Collet, Eric 0.0 (1454) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140)
21 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 0-1 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444)
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 1.0 (1630) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1.0 (1898) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1390) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 0.0 (1473) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 1 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1898) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518)
2 Lievens, Robert 0.0 (1485) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1875)
3 Thys, Cedric 0.0 (1808) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1473)
4 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1788)
5 Colin, Francois 0.0 (1774) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1454)
6 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1756)
