SwarLogo Tournoi dHiver 2021 - 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 05/11/2021 au 21/01/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 appar R5
Classement après la ronde 4
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 4 4.0 9.00 9.00 - 1694 4 2442
2 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 3.5 10.00 10.00 0.5 1582 3 1842
3 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 4 3.5 8.00 8.00 0.5 1762 3 1787
4 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 4 3.0 10.00 10.00 - 1775 3 1838
5 A (5) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 4 3.0 9.50 9.50 - 1629 3 1767
6 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 4 3.0 9.00 9.00 - 1529 3 1684
7 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 3 3.0 8.50 8.50 - 1658 3 2426
8 a (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 3 3.0 8.50 8.50 - 1597 3 2370
9 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 3 3.0 8.00 8.00 - 1605 3 2379
10 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 4 3.0 6.50 6.50 - 1535 3 1688
11 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 4 2.5 9.50 9.50 0.5 1677 2 1736
12 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 3 2.5 9.00 9.00 0.5 1642 2 1792
13 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 4 2.0 11.00 11.00 - 1743 2 1732
14 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 4 2.0 10.50 10.50 - 1561 2 1513
15 a (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 2 2.0 10.50 10.50 - 1538 2 2264
16 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 3 2.0 10.00 10.00 - 1667 1 1726
17 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 3 2.0 9.50 9.50 - 1858 2 1613
18 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 4 2.0 9.50 9.50 - 1774 2 1660
19 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 3 2.0 9.00 9.00 - 1601 2 1612
20 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 4 2.0 8.50 8.50 - 1726 2 1566
21 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 4 2.0 8.50 8.50 - 1645 2 1530
22 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 4 2.0 8.50 8.50 - 1582 2 1451
23 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 4 2.0 8.00 8.00 - 1740 2 1622
24 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 3 2.0 8.00 8.00 - 1732 1 1714
25 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 3 2.0 7.50 7.50 - 1548 1 1599
26 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 4 2.0 7.50 7.50 - 1446 1 1426
27 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 3 2.0 7.00 7.00 - 1508 2 1544
28 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 4 2.0 6.00 6.00 - 1664 2 1539
29 A (1,5) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 3 2.0 5.50 5.50 - 1480 2 1499
30 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 3 1.5 9.50 9.50 - 1700 1 1544
31 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 8.50 8.50 - 1649 1 1495
32 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 4 1.5 8.00 8.00 - 1663 1 1482
33 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 3 1.5 7.50 7.50 - 1688 1 1558
34 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 4 1.5 7.00 7.00 - 1709 1 1504
35 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 3 1.5 6.50 6.50 - 1437 1 1354
36 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 4 1.0 9.00 9.00 - 1597 1 1381
37 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 4 1.0 9.00 9.00 - 1582 1 1205
38 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 8.50 8.50 - 1734 1 1524
39 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 4 1.0 8.00 8.00 - 1654 1 1366
40 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 4 1.0 8.00 8.00 - 1595 1 1317
41 a (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 7.50 7.50 - 1737 1 1504
42 a (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 3 1.0 7.00 7.00 - 1708 1 1409
43 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 3 1.0 7.00 7.00 - 1544 1 1405
44 a (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 3 1.0 7.00 7.00 - 1525 1 1321
45 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 3 1.0 6.50 6.50 - 1542 0 830
46 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 3 1.0 6.50 6.50 - 1492 0 745
47 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 2 1.0 6.00 6.00 - 1567 1 882
48 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 4 1.0 6.00 6.00 - 1557 1 1263
49 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 3 0.5 9.00 9.00 - 1633 0 1215
50 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 4 0.5 6.50 6.50 - 1494 0 1124
51 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 3 0.0 8.50 8.50 - 1492 0 781
52 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 0.0 8.00 8.00 - 1584 0 870
53 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 7.00 7.00 - 0 0 0
54 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 6.00 6.00 - 1691 0 996
Haut de page
Classement après la ronde 4
Categorie: +1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 4 4.0 9.00 9.00 - 1694 4 2442
2 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 3.5 10.00 10.00 0.5 1582 3 1842
3 A (5) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 4 3.0 9.50 9.50 - 1629 3 1767
4 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 4 3.0 9.00 9.00 - 1529 3 1684
5 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 3 3.0 8.50 8.50 - 1658 3 2426
6 a (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 3 3.0 8.50 8.50 - 1597 3 2370
7 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 3 3.0 8.00 8.00 - 1605 3 2379
8 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 3 2.5 9.00 9.00 0.5 1642 2 1792
9 a (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 2 2.0 10.50 10.50 - 1538 2 2264
10 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 3 2.0 10.00 10.00 - 1667 1 1726
Categorie: -1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 4 3.0 6.50 6.50 - 1535 3 1688
2 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 4 2.0 10.50 10.50 - 1561 2 1513
3 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 3 2.0 9.50 9.50 - 1858 2 1613
4 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 4 2.0 9.50 9.50 - 1774 2 1660
5 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 3 2.0 9.00 9.00 - 1601 2 1612
6 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 4 2.0 8.50 8.50 - 1582 2 1451
7 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 4 2.0 8.00 8.00 - 1740 2 1622
8 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 3 2.0 8.00 8.00 - 1732 1 1714
9 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 3 2.0 7.50 7.50 - 1548 1 1599
10 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 4 2.0 7.50 7.50 - 1446 1 1426
Categorie: -1620
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 4 3.5 8.00 8.00 0.5 1762 3 1787
2 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 4 3.0 10.00 10.00 - 1775 3 1838
3 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 4 2.0 8.50 8.50 - 1645 2 1530
4 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 3 2.0 7.00 7.00 - 1508 2 1544
5 A (1,5) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 3 2.0 5.50 5.50 - 1480 2 1499
6 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 3 1.5 9.50 9.50 - 1700 1 1544
7 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 8.50 8.50 - 1649 1 1495
8 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 4 1.0 9.00 9.00 - 1582 1 1205
9 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 8.50 8.50 - 1734 1 1524
10 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 4 1.0 8.00 8.00 - 1654 1 1366
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 4 2.0 11.00 11.00 - 1743 2 1732
2 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 4 2.0 8.50 8.50 - 1726 2 1566
3 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 4 2.0 6.00 6.00 - 1664 2 1539
4 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 4 1.5 8.00 8.00 - 1663 1 1482
5 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 3 1.5 7.50 7.50 - 1688 1 1558
6 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 4 1.5 7.00 7.00 - 1709 1 1504
7 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 3 1.5 6.50 6.50 - 1437 1 1354
8 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 4 1.0 8.00 8.00 - 1595 1 1317
9 a (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 7.50 7.50 - 1737 1 1504
10 a (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 3 1.0 7.00 7.00 - 1708 1 1409
11 a (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 3 1.0 7.00 7.00 - 1525 1 1321
Categorie: -1300
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 4 2.5 9.50 9.50 0.5 1677 2 1736
2 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 4 1.0 9.00 9.00 - 1597 1 1381
3 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 3 1.0 7.00 7.00 - 1544 1 1405
4 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 3 1.0 6.50 6.50 - 1542 0 830
5 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 3 1.0 6.50 6.50 - 1492 0 745
6 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 2 1.0 6.00 6.00 - 1567 1 882
7 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 4 1.0 6.00 6.00 - 1557 1 1263
8 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 3 0.5 9.00 9.00 - 1633 0 1215
9 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 4 0.5 6.50 6.50 - 1494 0 1124
10 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 3 0.0 8.50 8.50 - 1492 0 781
11 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 0.0 8.00 8.00 - 1584 0 870
12 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 7.00 7.00 - 0 0 0
13 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 6.00 6.00 - 1691 0 996
Haut de page
Ronde 5 (10/12/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 4.0 (1875) - Thys, Cedric 3.5 (1808)
2 Remont, Leopold 3.0 (1734) - Woyave, Pascal 3.5 (1539)
3 Alchami, Nizar 3.0 (1720) - Nottet, Tristan 3.0 (1928)
4 Abrassart, Pierre-Christopher 3.0 (1618) - Bernard, Romain 3.0 (1927)
5 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) - Heldenbergh, Nils 3.0 (1898)
6 Vandervorst, Pascal 2.0 (1756) - Agnello, Hugo 2.5 (0)
7 Sofia, Tommaso 2.0 (1636) - Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737)
8 Marechal, Georges 2.0 (1625) - Mokhammad, David 2.0 (1716)
9 De Vettor, Marc 2.0 (1708) - Sferruggia, Serge 2.0 (1557)
10 Pitz, Luc 2.0 (1538) - Waxweiler, Laurent 2.0 (1705)
11 Makrygiannis, Georgios 2.0 (1444) - Henry, Michael 2.0 (1704)
12 Arabia, Allan 2.0 (1691) - Jortay, Olivier 2.0 (1630)
13 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642) - Agnello, Vasco 2.0 (1338)
14 Yans, Yves Marie 2.0 (1374) - Morard, Ambroise 1.5 (1473)
15 Guilfanov, Raphael 1.5 (1567) - Marchal, Georges 1.5 (1339)
16 Laouar, Hassen 1.5 (1369) - Paquot, Jacques 1.5 (1303)
17 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285) - Magis, Pierre 1.0 (1530)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) - Dumoulin, Patrick 1.0 (1262)
19 Katumwa, Iko 1.0 (1211) - Lievens, Robert 1.0 (1485)
20 Hanikenne, Dominique 1.0 (1138) - Jortay, Eloise 1.0 (1457)
21 Collet, Eric 1.0 (1454) - Gerard, Olivier 1.0 (1218)
22 Collette, Jerome 1.0 (1390) - Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140)
23 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) - Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
  Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 1 Bye  
  De Winter, Roman 2.0 (1527) 0 Absent  
  Colin, Francois 3.0 (1774) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (03/12/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1875) 1-0 Colin, Francois 3.0 (1774)
2 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) 0-1ff Thys, Cedric 2.5 (1808)
3 Woyave, Pascal 2.5 (1539) 1-0 Agnello, Hugo 2.5 (0)
4 Nottet, Tristan 2.0 (1928) 1-0 Arabia, Allan 2.0 (1691)
5 Bernard, Romain 2.0 (1927) 1-0 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642)
6 Heldenbergh, Nils 2.0 (1898) 1-0 Sofia, Tommaso 2.0 (1636)
7 Agnello, Vasco 2.0 (1338) 0-1 Remont, Leopold 2.0 (1734)
8 Waxweiler, Laurent 2.0 (1705) 0-1 Alchami, Nizar 2.0 (1720)
9 Mokhammad, David 2.0 (1716) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618)
10 Henry, Michael 1.5 (1704) ½-½ Vandervorst, Pascal 1.5 (1756)
11 Jortay, Olivier 1.5 (1630) ½-½ De Vettor, Marc 1.5 (1708)
12 Lievens, Robert 1.0 (1485) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1625)
13 Morard, Ambroise 1.0 (1473) ½-½ Guilfanov, Raphael 1.0 (1567)
14 Dumoulin, Patrick 1.0 (1262) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1557)
15 Gerard, Olivier 1.0 (1218) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1538)
16 Magis, Pierre 1.0 (1530) 0-1 Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444)
17 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140) 0-1 De Winter, Roman 1.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) 0-1 Yans, Yves Marie 1.0 (1374)
19 Laouar, Hassen 0.5 (1369) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
20 Marchal, Georges 0.5 (1339) 1-0 Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
21 Paquot, Jacques 0.5 (1303) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167)
22 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1243)
23 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 0-1ff Katumwa, Iko 0.0 (1211)
  Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 1 Bye  
  Collet, Eric 1.0 (1454) 0 Absent  
  Collette, Jerome 1.0 (1390) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) 0 Absent  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (19/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1875)
2 Thys, Cedric 2.0 (1808) ½-½ Woyave, Pascal 2.0 (1539)
3 Agnello, Hugo 2.0 (0) ½-½ Bursztyn, Ioshua 2.0 (1788)
4 Colin, Francois 2.0 (1774) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1338)
5 Marechal, Georges 1.0 (1625) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1928)
6 Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0-1 Bernard, Romain 1.0 (1927)
7 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.0 (1898)
8 Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) ½-½ Jortay, Olivier 1.0 (1630)
9 Pitz, Luc 1.0 (1538) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737)
10 Remont, Leopold 1.0 (1734) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1596)
11 Alchami, Nizar 1.0 (1720) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1530)
12 De Winter, Roman 1.0 (1527) 0-1 Mokhammad, David 1.0 (1716)
13 Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444) 0-1 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705)
14 Arabia, Allan 1.0 (1691) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642) 1-0 Collet, Eric 1.0 (1454)
16 Sofia, Tommaso 1.0 (1636) 1-0 Gerard, Olivier 1.0 (1218)
17 De Vettor, Marc 0.5 (1708) 1-0 Marchal, Georges 0.5 (1339)
18 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0-1 Henry, Michael 0.5 (1704)
19 Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562) 1-0 Laouar, Hassen 0.5 (1369)
20 Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1485)
21 Morard, Ambroise 0.0 (1473) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1278)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1262) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1457)
23 Collette, Jerome 0.0 (1390) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1243)
24 Yans, Yves Marie 0.0 (1374) 1-0 Katumwa, Iko 0.0 (1211)
25 Nouvian, Lucien 0.0 (1237) ½-½ Paquot, Jacques 0.0 (1303)
26 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138)
  Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140) 1 Bye  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 2 (12/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1875) 1-0 Arabia, Allan 1.0 (1691)
2 Marechal, Georges 1.0 (1625) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1808)
3 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1788) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642)
4 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) 0-1 Colin, Francois 1.0 (1774)
5 Remont, Leopold 1.0 (1734) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1618)
6 Agnello, Vasco 1.0 (1338) 1-0 Alchami, Nizar 1.0 (1720)
7 Mokhammad, David 1.0 (1716) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1539)
8 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705) 0-1 Agnello, Hugo 1.0 (0)
9 Nottet, Tristan 0.0 (1928) 1-0 Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562)
10 Bernard, Romain 0.0 (1927) 1-0 Yans, Yves Marie 0.0 (1374)
11 Laouar, Hassen 0.0 (1369) ½-½ De Vettor, Marc 0.0 (1708)
12 Henry, Michael 0.0 (1704) ½-½ Marchal, Georges 0.0 (1339)
13 Paquot, Jacques 0.0 (1303) 0-1 Sofia, Tommaso 0.0 (1636)
14 Renard, Alain 0.0 (1596) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285)
15 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1538)
16 Magis, Pierre 0.0 (1530) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1262)
17 Thirion, Christian 0.0 (1243) 0-1 De Winter, Roman 0.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1237)
19 Gerard, Olivier 0.0 (1218) 1-0 Lievens, Robert 0.0 (1485)
20 Collet, Eric 0.0 (1454) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140)
21 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 0-1 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444)
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 1.0 (1630) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1.0 (1898) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1390) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 0.0 (1473) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 1 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1898) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518)
2 Lievens, Robert 0.0 (1485) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1875)
3 Thys, Cedric 0.0 (1808) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1473)
4 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1788)
5 Colin, Francois 0.0 (1774) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1454)
6 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1756)
7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1737) 1-0 Collette, Jerome 0.0 (1390)
8 Yans, Yves Marie 0.0 (1374) 0-1 Remont, Leopold 0.0 (1734)
9 Alchami, Nizar 0.0 (1720) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1369)
10 Marchal, Georges 0.0 (1339) 0-1 Mokhammad, David 0.0 (1716)
11 De Vettor, Marc 0.0 (1708) 0-1 Agnello, Vasco 0.0 (1338)
12 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1705)
13 Arabia, Allan 0.0 (1691) 1-0 Jorissen, Lucas 0.0 (1284)
14 Christiane, Marc 0.0 (1281) 0-1ff Kuzmin, Vladimir 0.0 (1642)
15 Jortay, Olivier 0.0 (1630) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1278)
16 Nouvian, Lucien 0.0 (1237) 0-1 Marechal, Georges 0.0 (1625)
17 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1618) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1218)
18 Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0-1 Guilfanov, Raphael 0.0 (1567)
19 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1562) ½-½ Heldenbergh, Izia 0.0 (1167)
20 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1557)
21 Woyave, Pascal 0.0 (1539) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138)
22 Agnello, Hugo 0.0 (0) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1530)
  De Winter, Roman 0.0 (1527) 0 Absent  
  Henry, Michael 0.0 (1704) 0 Absent  
  Dumoulin, Patrick 0.0 (1262) 0 Absent  
  Bernard, Romain 0.0 (1927) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 0.0 (1636) 0 Absent  
  Pitz, Luc 0.0 (1538) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 0.0 (1303) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 0.0 (1928) 0 Absent  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Absent  
  Renard, Alain 0.0 (1596) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.21 2021/11/01 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/12/04 17:08