SwarLogo Blitz de Carnaval 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal, Pascal Vandervorst
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. avec incr. 3"
Dates: du 20/02/2026 au 20/02/2026
Départages: Buch, B Cut1, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Aff. Titre Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide Cat U Elo Part. Pts Perf Buch B Cut1 S.B Cum. R.Mut
1 IM
Hautot, Stephane
  1 Hautot, Stephane 2374 8.5
1 B 1 52 Ragimov, Eltchin 1717 3.0
2 N 1 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
3 B 1 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
4 N 1 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
5 B ½ 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
6 B 1 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
7 N 1 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
8 B 1 16 Bernard, Romain 1937 5.5
9 N 1 9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
bel
bel
Ans-Loncin 91308 202282 +1850 2374 9 8.5 2478 52.00 49.00 48.25 42.5 -
2
Pirard, Gregory
  2 Pirard, Gregory 2012 7.5
1 N 1 43 Kuczynski, Chris 1661 4.0
2 B 1 17 Colson, Daniel 1780 5.5
3 N 1 16 Bernard, Romain 1937 5.5
4 B 1 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
5 N ½ 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
6 B 1 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
7 N 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
8 B 1 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
9 B 1 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 60233 219908 +1850 2012 9 7.5 2242 54.00 50.00 42.75 39.5 -
3 N
Sagi, Elisha
  3 Sagi, Elisha 2051 7.0
1 B 1 41 Morvrange, Camille 1711 4.0
2 N 1 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
3 B 1 8 Thys, Cedric 1883 6.0
4 N 1 34 Evers, Shaman 1770 4.0
5 B 1 15 Collart, Loris 1940 5.5
6 N 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
7 B 1 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
8 N 1 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
9 B 0 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
fra
fra
0 2849640 +1850 2051 9 7.0 2164 54.00 50.00 38.50 40.0 0.0
4
Sauvage, Eric
  4 Sauvage, Eric 2027 7.0
1 N 0 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
2 B 1 14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
3 N 1 59 Rol Cortijo, Pablo 1713 2.0
4 B 1 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
5 N 0 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
6 B 1 17 Colson, Daniel 1780 5.5
7 N 1 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
8 B 1 19 Naa, Xavier 1839 5.0
9 N 1 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
bel
bel
Le 666 70378 204790 +1850 2027 9 7.0 2027 47.00 45.00 36.50 31.0 1.0
5
Henderyckx, Nathan
  5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
1 B 1 25 Lazzari, Irene 1659 5.0
2 N 1 12 De Winter, Roman 1736 6.0
3 B ½ 19 Naa, Xavier 1839 5.0
4 N 1 57 Goreux, Theo 1774 2.5
5 B 1 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
6 N 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
7 B 1 9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
8 B 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
9 N 1 16 Bernard, Romain 1937 5.5
bel
bel
Landen 28856 292672 +1850 1996 9 6.5 2074 51.50 49.00 34.50 35.5 -
6
Ezzangui, Youssef
  6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
1 N 1 46 Lievens, Robert 1643 3.5
2 B 1 30 Agnello, Hugo 1761 4.5
3 N 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
4 B 1 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
5 N 1 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
6 N 0 9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
7 B 1 34 Evers, Shaman 1770 4.0
8 B 1 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
9 N 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
bel
bel
CRELEL Liège 26095 282162 +1850 1943 9 6.0 2017 49.00 45.50 27.00 33.0 -
7
Jognery, Lionel
  7 Jognery, Lionel 1994 6.0
1 N 1 49 Henrion, Baptiste 1651 3.5
2 B 1 38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
3 N 1 23 Arabia, Allan 1825 5.0
4 B 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
5 N 1 53 Timmermans, Daniel 1850 3.0
6 B ½ 16 Bernard, Romain 1937 5.5
7 N 1 27 Nauts, Patrick 2027 5.0
8 N 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
9 B ½ 13 Nottet, Tristan 1938 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 13294 237310 +1850 1994 9 6.0 2057 48.00 45.00 26.25 34.5 -
8
Thys, Cedric
  8 Thys, Cedric 1883 6.0
1 N 1 40 Del Favero, Roman 1592 4.0
2 B 1 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
3 N 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
4 B 1 30 Agnello, Hugo 1761 4.5
5 N 1 11 Minne, Pierre 1580 6.0
6 N 0 15 Collart, Loris 1940 5.5
7 B 1 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
8 N 0 9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
9 B 1 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
fra
fra
CRELEL Liège 16389 36077771 +1850 1883 9 6.0 1910 46.50 42.50 28.00 32.0 -
9
De Gueldre, Philippe
  9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
1 N 1 59 Rol Cortijo, Pablo 1713 2.0
2 B 1 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
3 N 0 15 Collart, Loris 1940 5.5
4 B 1 47 Renard, Esteban 1723 3.5
5 N 1 54 Capkunaj, Safet 1882 3.0
6 B 1 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
7 N 0 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
8 B 1 8 Thys, Cedric 1883 6.0
9 B 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
bel
bel
CRELEL Liège 67288 205630 +1850 2136 9 6.0 2044 46.00 44.00 25.50 34.0 -
10
Mikelov, Valiko
  10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
1 B 1 67 Tarnus, Gabriel 1505 0.0
2 B 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
3 N 1 43 Kuczynski, Chris 1661 4.0
4 N 1 51 Meurant, Frederic 0 3.0
5 B 0 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
6 N 1 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
7 B 0 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
8 N 1 24 Sultana, Fares 1646 5.0
9 B 1 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
bel
bel
Ans-Loncin 20351 264326 -1850 1788 9 6.0 1905 42.50 42.50 21.00 29.0 -
11
Minne, Pierre
  11 Minne, Pierre 1580 6.0
1 N 1 54 Capkunaj, Safet 1882 3.0
2 B 0 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
3 N 1 38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
4 B 1 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
5 B 0 8 Thys, Cedric 1883 6.0
6 N 1 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
7 B 0 19 Naa, Xavier 1839 5.0
8 N 1 26 Remont, Leopold 1781 5.0
9 B 1 31 Agnello, Vasco 1748 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 30590 298670 -1650 1580 9 6.0 1958 42.50 39.50 26.50 29.0 -
12
De Winter, Roman
  12 De Winter, Roman 1736 6.0
1 N 1 45 Nguyen, Tich Phuc 0 4.0
2 B 0 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
3 N 0 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
4 B 1 40 Del Favero, Roman 1592 4.0
5 N 1 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
6 B ½ 23 Arabia, Allan 1825 5.0
7 N ½ 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
8 B 1 27 Nauts, Patrick 2027 5.0
9 N 1 19 Naa, Xavier 1839 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 22673 268500 -1750 1736 9 6.0 1851 42.50 38.50 27.00 26.5 -
13
Nottet, Tristan
  13 Nottet, Tristan 1938 6.0
1 N 1 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
2 B ½ 47 Renard, Esteban 1723 3.5
3 B 0 34 Evers, Shaman 1770 4.0
4 N 0 17 Colson, Daniel 1780 5.5
5 N 1 48 Petit, Tom 0 3.5
6 B 1 58 Depienne, Antoine 1400 2.5
7 B 1 30 Agnello, Hugo 1761 4.5
8 N 1 31 Agnello, Vasco 1748 4.5
9 N ½ 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 87718 225312 +1850 1938 9 6.0 1841 38.00 35.50 23.75 27.5 -
14
Merzoug, Youssef
  14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
1 N 0 15 Collart, Loris 1940 5.5
2 N 0 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
3 B 0 42 Sultana, Zakaria 1488 4.0
4 B 1 61 Bellen, Arnaud 1400 2.0
5 N 1 55 Petit, Nicolas 0 3.0
6 B 1 59 Rol Cortijo, Pablo 1713 2.0
7 N 1 39 Marechal, Georges 1736 4.0
8 B 1 38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
9 N 1 23 Arabia, Allan 1825 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 30628 298662 -1650 1612 9 6.0 1803 36.50 34.50 20.00 21.0 -
15
Collart, Loris
  15 Collart, Loris 1940 5.5
1 B 1 14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
2 N 1 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
3 B 1 9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
4 N ½ 19 Naa, Xavier 1839 5.0
5 N 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
6 B 1 8 Thys, Cedric 1883 6.0
7 N 0 16 Bernard, Romain 1937 5.5
8 B ½ 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
9 N ½ 17 Colson, Daniel 1780 5.5
bel
bel
Auvelais 83283 224774 +1850 1940 9 5.5 1925 50.50 46.00 30.25 32.5 -
16
Bernard, Romain
  16 Bernard, Romain 1937 5.5
1 B 1 65 Pitz, Luc 1596 1.0
2 N 1 50 Beneux, Matteo 0 3.0
3 B 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
4 N 1 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
5 B 1 34 Evers, Shaman 1770 4.0
6 N ½ 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
7 B 1 15 Collart, Loris 1940 5.5
8 N 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
9 B 0 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
bel
bel
CRELEL Liège 12943 237272 +1850 1937 9 5.5 1965 47.00 46.00 21.50 33.0 -
17
Colson, Daniel
  17 Colson, Daniel 1780 5.5
1 B 1 66 Callens, Robin 1451 1.0
2 N 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
3 B 0 24 Sultana, Fares 1646 5.0
4 B 1 13 Nottet, Tristan 1938 6.0
5 N 1 46 Lievens, Robert 1643 3.5
6 N 0 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
7 B 1 50 Beneux, Matteo 0 3.0
8 N 1 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
9 B ½ 15 Collart, Loris 1940 5.5
bel
bel
CRELEL Liège 28512 291366 -1850 1780 9 5.5 1827 42.50 41.50 20.25 25.5 -
18
Sauveur, Philippe
  18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
1 B 1 24 Sultana, Fares 1646 5.0
2 N 1 11 Minne, Pierre 1580 6.0
3 B 1 51 Meurant, Frederic 0 3.0
4 N 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
5 B 1 19 Naa, Xavier 1839 5.0
6 N 1 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
7 B 0 1 Hautot, Stephane 2374 8.5
8 N 0 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
9 N 0 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 97179 204803 +1850 1982 9 5.0 1859 51.50 48.50 23.50 33.0 -
19
Naa, Xavier
  19 Naa, Xavier 1839 5.0
1 N 1 60 Marloye, Luca 1525 2.0
2 B 1 44 Dufeu, Yann 1578 4.0
3 N ½ 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
4 B ½ 15 Collart, Loris 1940 5.5
5 N 0 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
6 B 1 39 Marechal, Georges 1736 4.0
7 N 1 11 Minne, Pierre 1580 6.0
8 N 0 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
9 B 0 12 De Winter, Roman 1736 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 29402 294454 -1850 1839 9 5.0 1832 46.00 44.00 22.00 30.5 -
20
Eisenbeiss, Bruno
  20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
1 B 1 42 Sultana, Zakaria 1488 4.0
2 N 0 9 De Gueldre, Philippe 2136 6.0
3 B 1 25 Lazzari, Irene 1659 5.0
4 N 0 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
5 B 0 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
6 N 1 28 Mormont, Nathan 1487 5.0
7 B 0 24 Sultana, Fares 1646 5.0
8 N 1 40 Del Favero, Roman 1592 4.0
9 N 1 33 Sicari, Gilles 1667 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 32150 548004170 -1850 1783 9 5.0 1752 44.50 40.50 22.50 23.0 -
21
Yilmaz, Ibrahim
  21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
1 N 1 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
2 B 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
3 N 1 49 Henrion, Baptiste 1651 3.5
4 B 0 16 Bernard, Romain 1937 5.5
5 N 1 59 Rol Cortijo, Pablo 1713 2.0
6 B 0 11 Minne, Pierre 1580 6.0
7 N 1 25 Lazzari, Irene 1659 5.0
8 B 1 30 Agnello, Hugo 1761 4.5
9 N 0 8 Thys, Cedric 1883 6.0
bel
bel
Genk 23217 270857 -1850 1785 9 5.0 1791 43.50 41.50 19.00 26.0 -
22
Cypers, Alexandre
  22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
1 B 1 62 Moreno Moreno, Manuel 1520 2.0
2 N 0 51 Meurant, Frederic 0 3.0
3 B 1 33 Sicari, Gilles 1667 4.5
4 N 0 11 Minne, Pierre 1580 6.0
5 B 1 26 Remont, Leopold 1781 5.0
6 N ½ 31 Agnello, Vasco 1748 4.5
7 B ½ 12 De Winter, Roman 1736 6.0
8 N ½ 15 Collart, Loris 1940 5.5
9 B ½ 28 Mormont, Nathan 1487 5.0
bel
bel
Landen 15780 251011 -1850 1826 9 5.0 1697 41.50 39.50 22.00 26.0 -
23
Arabia, Allan
  23 Arabia, Allan 1825 5.0
1 N 1 63 Dumoulin, Patrick 1508 2.0
2 B 1 48 Petit, Tom 0 3.5
3 B 0 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
4 N 0 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
5 B 1 41 Morvrange, Camille 1711 4.0
6 N ½ 12 De Winter, Roman 1736 6.0
7 B ½ 26 Remont, Leopold 1781 5.0
8 N 1 34 Evers, Shaman 1770 4.0
9 B 0 14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 10712 234214 -1850 1825 9 5.0 1718 41.00 39.00 19.00 27.5 -
24
Sultana, Fares
  24 Sultana, Fares 1646 5.0
1 N 0 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
2 B 1 45 Nguyen, Tich Phuc 0 4.0
3 N 1 17 Colson, Daniel 1780 5.5
4 B 0 53 Timmermans, Daniel 1850 3.0
5 N 0 30 Agnello, Hugo 1761 4.5
6 B 1 51 Meurant, Frederic 0 3.0
7 N 1 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
8 B 0 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
9 N 1 38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 27619 288438 -1650 1646 9 5.0 1733 40.00 37.00 21.50 23.0 -
25
Lazzari, Irene
  25 Lazzari, Irene 1659 5.0
1 N 0 5 Henderyckx, Nathan 1996 6.5
2 B 1 61 Bellen, Arnaud 1400 2.0
3 N 0 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
4 B 0 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
5 N 1 44 Dufeu, Yann 1578 4.0
6 B 1 45 Nguyen, Tich Phuc 0 4.0
7 B 0 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
8 N 1 50 Beneux, Matteo 0 3.0
9 B 1 34 Evers, Shaman 1770 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 25620 280704 -1750 1659 9 5.0 1635 37.50 35.50 17.00 20.0 -
26
Remont, Leopold
  26 Remont, Leopold 1781 5.0
1 N ½ 28 Mormont, Nathan 1487 5.0
2 B 1 58 Depienne, Antoine 1400 2.5
3 N 0 47 Renard, Esteban 1723 3.5
4 B 1 46 Lievens, Robert 1643 3.5
5 N 0 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
6 B 1 57 Goreux, Theo 1774 2.5
7 N ½ 23 Arabia, Allan 1825 5.0
8 B 0 11 Minne, Pierre 1580 6.0
9 N 1 39 Marechal, Georges 1736 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 2411 204773 -1850 1781 9 5.0 1709 37.00 34.50 17.50 25.0 -
27
Nauts, Patrick
  27 Nauts, Patrick 2027 5.0
1 B 1 33 Sicari, Gilles 1667 4.5
2 N 0 34 Evers, Shaman 1770 4.0
3 B 0 57 Goreux, Theo 1774 2.5
4 N 1 65 Pitz, Luc 1596 1.0
5 B 1 52 Ragimov, Eltchin 1717 3.0
6 N 1 38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
7 B 0 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
8 N 0 12 De Winter, Roman 1736 6.0
9 B 1 41 Morvrange, Camille 1711 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 63185 233897 +1850 2027 9 5.0 1795 35.00 34.00 16.50 25.0 -
28
Mormont, Nathan
  28 Mormont, Nathan 1487 5.0
1 B ½ 26 Remont, Leopold 1781 5.0
2 N 0 57 Goreux, Theo 1774 2.5
3 N 1 48 Petit, Tom 0 3.5
4 B 1 58 Depienne, Antoine 1400 2.5
5 N 0 47 Renard, Esteban 1723 3.5
6 B 0 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
7 N 1 46 Lievens, Robert 1643 3.5
8 B 1 42 Sultana, Zakaria 1488 4.0
9 N ½ 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
bel
bel
Ans-Loncin 18302 275107 -1500 1487 9 5.0 1655 34.50 32.00 18.50 23.0 -
29
Gerard, Mark
  29 Gerard, Mark 1860 5.0
1 N 0 44 Dufeu, Yann 1578 4.0
2 B 0 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
3 N 0 58 Depienne, Antoine 1400 2.5
4 B 1 64 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.0
5 N 1 60 Marloye, Luca 1525 2.0
6 B 1 40 Del Favero, Roman 1592 4.0
7 B 0 31 Agnello, Vasco 1748 4.5
8 N 1 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
9 B 1 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
bel
bel
Anthisnes 69141 216542 +1850 1860 9 5.0 1614 31.00 29.00 16.00 18.0 -
30
Agnello, Hugo
  30 Agnello, Hugo 1761 4.5
1 B 1 55 Petit, Nicolas 0 3.0
2 N 0 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
3 B 1 50 Beneux, Matteo 0 3.0
4 N 0 8 Thys, Cedric 1883 6.0
5 B 1 24 Sultana, Fares 1646 5.0
6 B 1 53 Timmermans, Daniel 1850 3.0
7 N 0 13 Nottet, Tristan 1938 6.0
8 N 0 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
9 B ½ 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 23816 273163 -1850 1761 9 4.5 1700 41.50 38.50 16.25 25.5 -
31
Agnello, Vasco
  31 Agnello, Vasco 1748 4.5
1 N 0 48 Petit, Tom 0 3.5
2 B 1 40 Del Favero, Roman 1592 4.0
3 N 0 46 Lievens, Robert 1643 3.5
4 B 1 49 Henrion, Baptiste 1651 3.5
5 N 1 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
6 B ½ 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
7 N 1 29 Gerard, Mark 1860 5.0
8 B 0 13 Nottet, Tristan 1938 6.0
9 N 0 11 Minne, Pierre 1580 6.0
bel
bel
CRELEL Liège 23259 271071 -1750 1748 9 4.5 1670 40.50 37.00 19.00 24.0 -
32
Tsiliadakis, Christophe
  32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
1 N 1 53 Timmermans, Daniel 1850 3.0
2 B 0 15 Collart, Loris 1940 5.5
3 N 1 39 Marechal, Georges 1736 4.0
4 B 1 23 Arabia, Allan 1825 5.0
5 N 1 57 Goreux, Theo 1774 2.5
6 B 0 18 Sauveur, Philippe 1982 5.0
7 N 0 8 Thys, Cedric 1883 6.0
8 B 0 33 Sicari, Gilles 1667 4.5
9 N ½ 30 Agnello, Hugo 1761 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 31511 548002313 -1650 1537 9 4.5 1819 40.00 37.50 16.75 27.5 -
33
Sicari, Gilles
  33 Sicari, Gilles 1667 4.5
1 N 0 27 Nauts, Patrick 2027 5.0
2 B 1 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
3 N 0 22 Cypers, Alexandre 1826 5.0
4 B ½ 48 Petit, Tom 0 3.5
5 N 0 58 Depienne, Antoine 1400 2.5
6 B 1 43 Kuczynski, Chris 1661 4.0
7 N 1 57 Goreux, Theo 1774 2.5
8 N 1 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
9 B 0 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
bel
bel
Ixelles Chess Club 66702 297542 -1750 1667 9 4.5 1641 36.00 33.50 16.75 20.0 -
34
Evers, Shaman
  34 Evers, Shaman 1770 4.0
1 N 1 61 Bellen, Arnaud 1400 2.0
2 B 1 27 Nauts, Patrick 2027 5.0
3 N 1 13 Nottet, Tristan 1938 6.0
4 B 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
5 N 0 16 Bernard, Romain 1937 5.5
6 B 1 54 Capkunaj, Safet 1882 3.0
7 N 0 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
8 B 0 23 Arabia, Allan 1825 5.0
9 N 0 25 Lazzari, Irene 1659 5.0
fra
fra
CRELEL Liège 24699 36045900 -1850 1770 9 4.0 1815 44.50 42.50 16.00 28.0 -
35
Woyave, Pascal
  35 Woyave, Pascal 1683 4.0
1 B 1 4 Sauvage, Eric 2027 7.0
2 N 0 8 Thys, Cedric 1883 6.0
3 N 0 53 Timmermans, Daniel 1850 3.0
4 B 1 60 Marloye, Luca 1525 2.0
5 N 1 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
6 B 0 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
7 N 1 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
8 B 0 17 Colson, Daniel 1780 5.5
9 N 0 29 Gerard, Mark 1860 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 67989 202622 -1750 1683 9 4.0 1741 43.50 41.50 18.00 23.0 -
36
Morgenthal, Renaud
  36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
1 B 0 13 Nottet, Tristan 1938 6.0
2 N 1 29 Gerard, Mark 1860 5.0
3 B 1 12 De Winter, Roman 1736 6.0
4 N 0 6 Ezzangui, Youssef 1943 6.0
5 B 0 31 Agnello, Vasco 1748 4.5
6 N 1 52 Ragimov, Eltchin 1717 3.0
7 B 0 38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
8 N 0 41 Morvrange, Camille 1711 4.0
9 B 1 50 Beneux, Matteo 0 3.0
bel
bel
Le 666 81833 225290 -1650 1596 9 4.0 1700 41.50 38.50 17.00 20.0 -
37
Grubisic, Didier
  37 Grubisic, Didier 1495 4.0
1 B 0 21 Yilmaz, Ibrahim 1785 5.0
2 N 0 33 Sicari, Gilles 1667 4.5
3 B 1 56 Trippaers, Tijs 0 3.0
4 N 1 25 Lazzari, Irene 1659 5.0
5 B 0 12 De Winter, Roman 1736 6.0
6 N 1 41 Morvrange, Camille 1711 4.0
7 B 0 35 Woyave, Pascal 1683 4.0
8 B 0 29 Gerard, Mark 1860 5.0
9 N 1 52 Ragimov, Eltchin 1717 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 56839 291781 -1500 1495 9 4.0 1621 39.50 36.50 15.00 18.0 -
38 N
Defechereux, Pierre
  38 Defechereux, Pierre 1773 4.0
1 B 1 64 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.0
2 N 0 7 Jognery, Lionel 1994 6.0
3 B 0 11 Minne, Pierre 1580 6.0
4 N 1 62 Moreno Moreno, Manuel 1520 2.0
5 B 1 50 Beneux, Matteo 0 3.0
6 B 0 27 Nauts, Patrick 2027 5.0
7 N 1 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
8 N 0 14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
9 B 0 24 Sultana, Fares 1646 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 60301 0 -1850 1773 9 4.0 1603 39.00 37.00 11.00 23.0 -
39
Marechal, Georges
  39 Marechal, Georges 1736 4.0
1 B 0 50 Beneux, Matteo 0 3.0
2 N 1 42 Sultana, Zakaria 1488 4.0
3 B 0 32 Tsiliadakis, Christophe 1537 4.5
4 N 1 55 Petit, Nicolas 0 3.0
5 B 1 51 Meurant, Frederic 0 3.0
6 N 0 19 Naa, Xavier 1839 5.0
7 B 0 14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
8 N 1 44 Dufeu, Yann 1578 4.0
9 B 0 26 Remont, Leopold 1781 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 79588 202339 -1750 1736 9 4.0 1502 37.50 34.50 14.00 21.0 -
40
Del Favero, Roman
  40 Del Favero, Roman 1592 4.0
1 B 0 8 Thys, Cedric 1883 6.0
2 N 0 31 Agnello, Vasco 1748 4.5
3 B 1 66 Callens, Robin 1451 1.0
4 N 0 12 De Winter, Roman 1736 6.0
5 B 1 56 Trippaers, Tijs 0 3.0
6 N 0 29 Gerard, Mark 1860 5.0
7 N 1 51 Meurant, Frederic 0 3.0
8 B 0 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
9 N 1 55 Petit, Nicolas 0 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 23711 273910 -1650 1592 9 4.0 1524 36.50 35.50 10.00 16.0 -
41
Morvrange, Camille
  41 Morvrange, Camille 1711 4.0
1 N 0 3 Sagi, Elisha 2051 7.0
2 B 1 63 Dumoulin, Patrick 1508 2.0
3 N 0 54 Capkunaj, Safet 1882 3.0
4 B 1 44 Dufeu, Yann 1578 4.0
5 N 0 23 Arabia, Allan 1825 5.0
6 B 0 37 Grubisic, Didier 1495 4.0
7 N 1 60 Marloye, Luca 1525 2.0
8 B 1 36 Morgenthal, Renaud 1596 4.0
9 N 0 27 Nauts, Patrick 2027 5.0
fra
fra
CRELEL Liège 27064 20666454 -1750 1711 9 4.0 1685 36.00 34.00 12.00 19.0 -
42
Sultana, Zakaria
  42 Sultana, Zakaria 1488 4.0
1 N 0 20 Eisenbeiss, Bruno 1783 5.0
2 B 0 39 Marechal, Georges 1736 4.0
3 N 1 14 Merzoug, Youssef 1612 6.0
4 B 0 59 Rol Cortijo, Pablo 1713 2.0
5 N 1 49 Henrion, Baptiste 1651 3.5
6 B ½ 46 Lievens, Robert 1643 3.5
7 N 1 58 Depienne, Antoine 1400 2.5
8 N 0 28 Mormont, Nathan 1487 5.0
9 B ½ 45 Nguyen, Tich Phuc 0 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 28010 288772 -1500 1488 9 4.0 1532 35.50 33.50 15.75 17.5 -
43
Kuczynski, Chris
  43 Kuczynski, Chris 1661 4.0
1 B 0 2 Pirard, Gregory 2012 7.5
2 N 1 64 Vanmeeteren, Lucas 1400 2.0
3 B 0 10 Mikelov, Valiko 1788 6.0
4 N 0 50 Beneux, Matteo 0 3.0
5 B 0 62 Moreno Moreno, Manuel 1520 2.0
6 N 0 33 Sicari, Gilles 1667 4.5
7 B 1 61 Bellen, Arnaud 1400 2.0
