SwarLogo Tournoi dHiver 2021 - 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 05/11/2021 au 21/01/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 appar R4
Classement après la ronde 3
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 3 3.0 5.00 5.00 - 1655 3 2398
2 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 3 3.0 4.00 4.00 - 1506 3 2262
3 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 3 2.5 5.50 5.50 - 1747 2 1970
4 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 2.5 5.00 5.00 - 1582 2 1842
5 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 3 2.5 4.50 4.50 - 1762 2 1850
6 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 3 2.5 4.50 4.50 - 1642 2 1792
7 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 3 2.0 6.50 6.50 - 1747 2 1855
8 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 3 2.0 6.00 6.00 - 1805 2 1742
9 A (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 2 2.0 5.50 5.50 - 1538 2 2264
10 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 2 2.0 4.50 4.50 - 1788 2 1635
11 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 3 2.0 4.50 4.50 - 1697 2 1694
12 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 2 2.0 4.50 4.50 - 1625 2 2394
13 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 3 2.0 4.50 4.50 - 1607 2 1662
14 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 2 2.0 4.50 4.50 - 1567 2 2347
15 a (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 2 2.0 4.50 4.50 - 1557 2 2338
16 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 3 2.0 4.50 4.50 - 1533 2 1601
17 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 3 2.0 4.50 4.50 - 1444 2 1484
18 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 2 2.0 4.00 4.00 - 1303 2 2070
19 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 3 2.0 3.50 3.50 - 1450 2 1545
20 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 2 1.5 5.50 5.50 - 1630 1 1748
21 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 2 1.5 4.50 4.50 - 1756 1 1728
22 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 4.00 4.00 - 1649 1 1495
23 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 2 1.5 3.50 3.50 - 1339 1 1533
24 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 3 1.5 3.00 3.00 - 1354 1 1356
25 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 3 1.0 6.00 6.00 - 1836 1 1500
26 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 3 1.0 6.00 6.00 - 1720 1 1261
27 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 2 1.0 5.50 5.50 - 1927 1 1583
28 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 3 1.0 5.50 5.50 - 1868 1 1548
29 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 3 1.0 5.50 5.50 - 1627 1 1464
30 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 3 1.0 5.00 5.00 - 1831 1 1463
31 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 3 1.0 5.00 5.00 - 1795 1 1499
32 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 5.00 5.00 - 1734 1 1524
33 A (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 3 1.0 5.00 5.00 - 1708 1 1409
34 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 2 1.0 4.50 4.50 - 1737 1 1522
35 A (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 4.50 4.50 - 1737 1 1504
36 a (1) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 2 1.0 4.50 4.50 - 1716 1 1494
37 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 3 1.0 4.50 4.50 - 1580 1 1349
38 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 2 1.0 4.00 4.00 - 1808 1 1557
39 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 3 1.0 4.00 4.00 - 1731 1 1423
40 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 3 1.0 3.50 3.50 - 1651 1 1363
41 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 2 1.0 3.50 3.50 - 1530 1 1508
42 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 2 1.0 2.00 2.00 - 1557 0 908
43 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 3 0.5 5.50 5.50 - 1712 0 1447
44 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 2 0.5 5.50 5.50 - 1704 0 1390
45 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 3 0.5 5.00 5.00 - 1714 0 1401
46 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 2 0.5 5.00 5.00 - 1636 0 1262
47 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 3 0.5 3.00 3.00 - 1572 0 1220
48 a (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 2 0.0 5.50 5.50 - 1788 0 936
49 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 0.0 5.00 5.00 - 1584 0 870
50 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 2 0.0 5.00 5.00 - 1527 0 870
51 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 4.50 4.50 - 1691 0 996
52 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 3 0.0 4.50 4.50 - 1492 0 745
53 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 4.50 4.50 - 0 0 0
54 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 2 0.0 4.00 4.00 - 1567 0 882
Haut de page
Classement après la ronde 3
Categorie: +1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 3 3.0 5.00 5.00 - 1655 3 2398
2 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 3 3.0 4.00 4.00 - 1506 3 2262
3 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 3 2.5 5.00 5.00 - 1582 2 1842
4 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 3 2.5 4.50 4.50 - 1642 2 1792
5 A (2,4) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 2 2.0 5.50 5.50 - 1538 2 2264
6 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 2 2.0 4.50 4.50 - 1625 2 2394
7 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 3 2.0 4.50 4.50 - 1607 2 1662
8 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 2 2.0 4.50 4.50 - 1567 2 2347
9 a (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 2 2.0 4.50 4.50 - 1557 2 2338
10 a (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 2 1.5 5.50 5.50 - 1630 1 1748
Categorie: -1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 2 2.0 4.50 4.50 - 1788 2 1635
2 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 3 2.0 4.50 4.50 - 1697 2 1694
3 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 3 2.0 4.50 4.50 - 1533 2 1601
4 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 3 2.0 4.50 4.50 - 1444 2 1484
5 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 2 2.0 4.00 4.00 - 1303 2 2070
6 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 3 2.0 3.50 3.50 - 1450 2 1545
7 a (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 2 1.5 4.50 4.50 - 1756 1 1728
8 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 2 1.5 3.50 3.50 - 1339 1 1533
9 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 3 1.5 3.00 3.00 - 1354 1 1356
10 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 3 1.0 5.50 5.50 - 1868 1 1548
Categorie: -1620
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 3 2.5 4.50 4.50 - 1762 2 1850
2 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 3 2.0 6.00 6.00 - 1805 2 1742
3 F 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 3 1.5 4.00 4.00 - 1649 1 1495
4 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 3 1.0 6.00 6.00 - 1836 1 1500
5 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 3 1.0 6.00 6.00 - 1720 1 1261
6 a (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 2 1.0 5.50 5.50 - 1927 1 1583
7 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 3 1.0 5.00 5.00 - 1795 1 1499
8 F 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 2 1.0 5.00 5.00 - 1734 1 1524
9 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 2 1.0 4.50 4.50 - 1737 1 1522
10 a (1) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 2 1.0 4.50 4.50 - 1716 1 1494
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 3 2.0 6.50 6.50 - 1747 2 1855
2 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 3 1.0 5.00 5.00 - 1831 1 1463
3 A (4) 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 3 1.0 5.00 5.00 - 1708 1 1409
4 A (2,4) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 2 1.0 4.50 4.50 - 1737 1 1504
5 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 3 1.0 4.50 4.50 - 1580 1 1349
6 a (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 2 1.0 4.00 4.00 - 1808 1 1557
7 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 3 1.0 4.00 4.00 - 1731 1 1423
8 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 3 0.5 5.50 5.50 - 1712 0 1447
9 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 3 0.5 5.00 5.00 - 1714 0 1401
10 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 2 0.5 5.00 5.00 - 1636 0 1262
11 a (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 2 0.0 5.50 5.50 - 1788 0 936
Categorie: -1300
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Hugo bel 23816 273163 0 0 0 3 2.5 5.50 5.50 - 1747 2 1970
2 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 3 1.0 5.50 5.50 - 1627 1 1464
3 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 3 1.0 3.50 3.50 - 1651 1 1363
4 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 2 1.0 3.50 3.50 - 1530 1 1508
5 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 2 1.0 2.00 2.00 - 1557 0 908
6 a (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 2 0.5 5.50 5.50 - 1704 0 1390
7 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 3 0.5 3.00 3.00 - 1572 0 1220
8 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 3 0.0 5.00 5.00 - 1584 0 870
9 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 2 0.0 5.00 5.00 - 1527 0 870
10 F 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 2 0.0 4.50 4.50 - 1691 0 996
11 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 3 0.0 4.50 4.50 - 1492 0 745
12 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 4.50 4.50 - 0 0 0
13 a (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 2 0.0 4.00 4.00 - 1567 0 882
Haut de page
Ronde 4 (03/12/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1875) - Colin, Francois 3.0 (1774)
2 Bursztyn, Ioshua 2.5 (1788) - Thys, Cedric 2.5 (1808)
3 Woyave, Pascal 2.5 (1539) - Agnello, Hugo 2.5 (0)
4 Nottet, Tristan 2.0 (1928) - Arabia, Allan 2.0 (1691)
5 Bernard, Romain 2.0 (1927) - Kuzmin, Vladimir 2.0 (1642)
6 Heldenbergh, Nils 2.0 (1898) - Sofia, Tommaso 2.0 (1636)
7 Agnello, Vasco 2.0 (1338) - Remont, Leopold 2.0 (1734)
8 Waxweiler, Laurent 2.0 (1705) - Alchami, Nizar 2.0 (1720)
9 Mokhammad, David 2.0 (1716) - Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618)
10 Henry, Michael 1.5 (1704) - Vandervorst, Pascal 1.5 (1756)
11 Jortay, Olivier 1.5 (1630) - De Vettor, Marc 1.5 (1708)
12 Lievens, Robert 1.0 (1485) - Marechal, Georges 1.0 (1625)
13 Morard, Ambroise 1.0 (1473) - Guilfanov, Raphael 1.0 (1567)
14 Dumoulin, Patrick 1.0 (1262) - Sferruggia, Serge 1.0 (1557)
15 Gerard, Olivier 1.0 (1218) - Pitz, Luc 1.0 (1538)
16 Magis, Pierre 1.0 (1530) - Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444)
17 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1140) - De Winter, Roman 1.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518) - Yans, Yves Marie 1.0 (1374)
19 Laouar, Hassen 0.5 (1369) - Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1285)
20 Marchal, Georges 0.5 (1339) - Nouvian, Lucien 0.5 (1237)
21 Paquot, Jacques 0.5 (1303) - Heldenbergh, Izia 0.5 (1167)
22 Jortay, Eloise 0.0 (1457) - Thirion, Christian 0.0 (1243)
23 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) - Katumwa, Iko 0.0 (1211)
  Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 1 Bye  
  Collet, Eric 1.0 (1454) 0 Absent  
  Collette, Jerome 1.0 (1390) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1737) 0 Absent  
  Demblon, Jean-Luc 1.5 (1562) 0 Forfait  
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Forfait  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
  Renard, Alain 1.0 (1596) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (19/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1618) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1875)
2 Thys, Cedric 2.0 (1808) ½-½ Woyave, Pascal 2.0 (1539)
3 Agnello, Hugo 2.0 (0) ½-½ Bursztyn, Ioshua 2.0 (1788)
4 Colin, Francois 2.0 (1774) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1338)
5 Marechal, Georges 1.0 (1625) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1928)
6 Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0-1 Bernard, Romain 1.0 (1927)
7 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.0 (1898)
8 Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) ½-½ Jortay, Olivier 1.0 (1630)
9 Pitz, Luc 1.0 (1538) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737)
10 Remont, Leopold 1.0 (1734) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1596)
11 Alchami, Nizar 1.0 (1720) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1530)
12 De Winter, Roman 1.0 (1527) 0-1 Mokhammad, David 1.0 (1716)
13 Makrygiannis, Georgios 1.0 (1444) 0-1 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705)
14 Arabia, Allan 1.0 (1691) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1518)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642) 1-0 Collet, Eric 1.0 (1454)
16 Sofia, Tommaso 1.0 (1636) 1-0 Gerard, Olivier 1.0 (1218)
17 De Vettor, Marc 0.5 (1708) 1-0 Marchal, Georges 0.5 (1339)
18 Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0-1 Henry, Michael 0.5 (1704)
19 Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562) 1-0 Laouar, Hassen 0.5 (1369)
20 Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1485)
21 Morard, Ambroise 0.0 (1473) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1278)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1262) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1457)
23 Collette, Jerome 0.0 (1390) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1243)
24 Yans, Yves Marie 0.0 (1374) 1-0 Katumwa, Iko 0.0 (1211)
25 Nouvian, Lucien 0.0 (1237) ½-½ Paquot, Jacques 0.0 (1303)
26 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138)
  Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140) 1 Bye  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 2 (12/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1875) 1-0 Arabia, Allan 1.0 (1691)
2 Marechal, Georges 1.0 (1625) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1808)
3 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1788) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642)
4 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) 0-1 Colin, Francois 1.0 (1774)
5 Remont, Leopold 1.0 (1734) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1618)
6 Agnello, Vasco 1.0 (1338) 1-0 Alchami, Nizar 1.0 (1720)
7 Mokhammad, David 1.0 (1716) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1539)
8 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705) 0-1 Agnello, Hugo 1.0 (0)
9 Nottet, Tristan 0.0 (1928) 1-0 Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562)
10 Bernard, Romain 0.0 (1927) 1-0 Yans, Yves Marie 0.0 (1374)
11 Laouar, Hassen 0.0 (1369) ½-½ De Vettor, Marc 0.0 (1708)
12 Henry, Michael 0.0 (1704) ½-½ Marchal, Georges 0.0 (1339)
13 Paquot, Jacques 0.0 (1303) 0-1 Sofia, Tommaso 0.0 (1636)
14 Renard, Alain 0.0 (1596) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285)
15 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1538)
16 Magis, Pierre 0.0 (1530) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1262)
17 Thirion, Christian 0.0 (1243) 0-1 De Winter, Roman 0.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1237)
19 Gerard, Olivier 0.0 (1218) 1-0 Lievens, Robert 0.0 (1485)
20 Collet, Eric 0.0 (1454) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140)
21 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) 0-1 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444)
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 1.0 (1630) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1.0 (1898) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1390) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 0.0 (1473) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 1 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1898) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518)
2 Lievens, Robert 0.0 (1485) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1875)
3 Thys, Cedric 0.0 (1808) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1473)
4 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1788)
5 Colin, Francois 0.0 (1774) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1454)
6 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1756)
7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1737) 1-0 Collette, Jerome 0.0 (1390)
8 Yans, Yves Marie 0.0 (1374) 0-1 Remont, Leopold 0.0 (1734)
9 Alchami, Nizar 0.0 (1720) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1369)
10 Marchal, Georges 0.0 (1339) 0-1 Mokhammad, David 0.0 (1716)
11 De Vettor, Marc 0.0 (1708) 0-1 Agnello, Vasco 0.0 (1338)
12 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1705)
13 Arabia, Allan 0.0 (1691) 1-0 Jorissen, Lucas 0.0 (1284)
14 Christiane, Marc 0.0 (1281) 0-1ff Kuzmin, Vladimir 0.0 (1642)
15 Jortay, Olivier 0.0 (1630) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1278)
16 Nouvian, Lucien 0.0 (1237) 0-1 Marechal, Georges 0.0 (1625)
17 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1618) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1218)
18 Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0-1 Guilfanov, Raphael 0.0 (1567)
19 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1562) ½-½ Heldenbergh, Izia 0.0 (1167)
20 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1557)
21 Woyave, Pascal 0.0 (1539) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138)
22 Agnello, Hugo 0.0 (0) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1530)
  De Winter, Roman 0.0 (1527) 0 Absent  
  Henry, Michael 0.0 (1704) 0 Absent  
  Dumoulin, Patrick 0.0 (1262) 0 Absent  
  Bernard, Romain 0.0 (1927) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 0.0 (1636) 0 Absent  
  Pitz, Luc 0.0 (1538) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 0.0 (1303) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 0.0 (1928) 0 Absent  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Absent  
  Renard, Alain 0.0 (1596) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.21 2021/11/01 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/12/02 19:20