SwarLogo Tournoi Hiver 2025 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Geroges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 14/11/2025 au 30/01/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5
Classement après la ronde 5
Categorie: +1700
Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide U Elo Cat Pts B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Katumwa, Iko
  1 Katumwa, Iko 1954 5.0
1 N 1 27 Mikelov, Valiko 1779 0.5
2 B 1 7 Remont, Leopold 1845 3.0
3 N 1 3 Colson, Daniel 1824 3.5
4 B 1 6 Da Ces, Philippe 1813 3.0
5 N 1 2 Timmermans, Daniel 1870 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 17289 259110 1954 +1700 5.0 13.00 13.50 15.0 - 5 2626
2
Timmermans, Daniel
  2 Timmermans, Daniel 1870 3.5
1 N 1 11 Marechal, Georges 1748 3.0
2 B 1 13 Henrion, Baptiste 1714 2.0
3 N ½ 6 Da Ces, Philippe 1813 3.0
4 B 1 12 Nottet, Tristan 2033 2.5
5 B 0 1 Katumwa, Iko 1954 5.0
bel
bel
CRELEL Liège 37176 202924 1870 +1700 3.5 14.00 16.00 12.5 - 3 2010
3
Colson, Daniel
  3 Colson, Daniel 1824 3.5
1 B 1 8 Lazrak, Sami 2023 3.0
2 N 1 10 Renard, Esteban 1885 3.0
3 B 0 1 Katumwa, Iko 1954 5.0
4 N 1 13 Henrion, Baptiste 1714 2.0
5 B ½ 7 Remont, Leopold 1845 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 28512 291366 1824 +1700 3.5 14.00 16.00 11.5 - 3 2042
4 a (1)
Claessens, Thomas
  4 Claessens, Thomas 1961 3.5
1 - A        
2 N 1 23 Dufeu, Yann 1753 1.0
3 B 1 11 Marechal, Georges 1748 3.0
4 N ½ 9 Tsiliadakis, Christophe 1774 3.0
5 B 1 10 Renard, Esteban 1885 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 27869 289469 1961 +1700 3.5 10.00 13.50 9.0 - 3 2126
5
Moranduzzo, Marino
  5 Moranduzzo, Marino 1713 3.0
1 N 0 7 Remont, Leopold 1845 3.0
2 B 1 27 Mikelov, Valiko 1779 0.5
3 N 0ff 17 Evers, Shaman 1872 2.0
4 N 1FF 16 Agnello, Hugo 1769 2.0
5 N 1 17 Evers, Shaman 1872 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 94943 255823 1713 +1700 3.0 15.00 15.50 7.0 - 3 1965
6
Da Ces, Philippe
  6 Da Ces, Philippe 1813 3.0
1 N 1 15 Cuttaia, Giacinto 1981 2.0
2 B 1 17 Evers, Shaman 1872 2.0
3 B ½ 2 Timmermans, Daniel 1870 3.5
4 N 0 1 Katumwa, Iko 1954 5.0
5 B ½ 9 Tsiliadakis, Christophe 1774 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 83178 202665 1813 +1700 3.0 13.50 15.50 11.0 - 2 1970
7
Remont, Leopold
  7 Remont, Leopold 1845 3.0
1 B 1 5 Moranduzzo, Marino 1713 3.0
2 N 0 1 Katumwa, Iko 1954 5.0
3 N 1 15 Cuttaia, Giacinto 1981 2.0
4 B ½ 20 Porteman, Eric 1847 1.5
5 N ½ 3 Colson, Daniel 1824 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 2411 204773 1845 +1700 3.0 13.50 15.00 9.5 - 2 1944
8
Lazrak, Sami
  8 Lazrak, Sami 2023 3.0
1 N 0 3 Colson, Daniel 1824 3.5
2 B 1 19 Agnello, Vasco 1772 1.5
3 N 0ff 14 Thys, Cedric 1866 2.0
4 N 1 23 Dufeu, Yann 1753 1.0
5 B 1 13 Henrion, Baptiste 1714 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 23286 270580 2023 +1700 3.0 13.00 14.00 7.0 - 3 1968
9
Tsiliadakis, Christophe
  9 Tsiliadakis, Christophe 1774 3.0
1 N 1 18 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1916 2.0
2 B 1 14 Thys, Cedric 1866 2.0
3 N 0 12 Nottet, Tristan 2033 2.5
4 B ½ 4 Claessens, Thomas 1961 3.5
5 N ½ 6 Da Ces, Philippe 1813 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 31511 548002313 1774 +1700 3.0 12.50 14.50 10.5 - 2 1998
10
Renard, Esteban
  10 Renard, Esteban 1885 3.0
1 N 1 19 Agnello, Vasco 1772 1.5
2 B 0 3 Colson, Daniel 1824 3.5
3 N 1 25 Waxweiler, Laurent 1815 1.0
4 B 1 17 Evers, Shaman 1872 2.0
5 N 0 4 Claessens, Thomas 1961 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 24913 278343 1885 +1700 3.0 10.50 12.00 10.0 - 3 1929
11
Marechal, Georges
  11 Marechal, Georges 1748 3.0
1 B 0 2 Timmermans, Daniel 1870 3.5
2 N 1 20 Porteman, Eric 1847 1.5
3 N 0 4 Claessens, Thomas 1961 3.5
4 B 1 15 Cuttaia, Giacinto 1981 2.0
5 N 1 19 Agnello, Vasco 1772 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 79588 202339 1748 +1700 3.0 10.50 12.00 7.0 - 3 1966
12 A (5)
Nottet, Tristan
  12 Nottet, Tristan 2033 2.5
1 B ½ 21 Arabia, Allan 1828 1.5
2 N 1 28 Ouerghi, Adem 1620 0.5
3 B 1 9 Tsiliadakis, Christophe 1774 3.0
4 N 0 2 Timmermans, Daniel 1870 3.5
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 87718 225312 2033 +1700 2.5 8.50 11.00 9.5 - 2 1871
13
Henrion, Baptiste
  13 Henrion, Baptiste 1714 2.0
1 B 1 20 Porteman, Eric 1847 1.5
2 N 0 2 Timmermans, Daniel 1870 3.5
3 N 1 22 Henry, Michael 1837 1.5
4 B 0 3 Colson, Daniel 1824 3.5
5 N 0 8 Lazrak, Sami 2023 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 31513 548002275 1714 +1700 2.0 12.00 13.50 8.0 - 2 1815
14 A (4,5)
Thys, Cedric
  14 Thys, Cedric 1866 2.0
1 B 1 24 Moland, Guillaume 1735 1.0
2 N 0 9 Tsiliadakis, Christophe 1774 3.0
3 B 1FF 8 Lazrak, Sami 2023 3.0
4 - A        
5 - A        
fra
fra
CRELEL Liège 16389 36077771 1866 +1700 2.0 11.00 13.00 8.0 - 2 1769
15
Cuttaia, Giacinto
  15 Cuttaia, Giacinto 1981 2.0
1 B 0 6 Da Ces, Philippe 1813 3.0
2 N 1 16 Agnello, Hugo 1769 2.0
3 B 0 7 Remont, Leopold 1845 3.0
4 N 0 11 Marechal, Georges 1748 3.0
5 B 1 21 Arabia, Allan 1828 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 13403 240460 1981 +1700 2.0 11.00 12.50 5.0 - 2 1736
16 a (1)
Agnello, Hugo
  16 Agnello, Hugo 1769 2.0
1 - A        
2 B 0 15 Cuttaia, Giacinto 1981 2.0
3 N 1 20 Porteman, Eric 1847 1.5
4 B 0ff 5 Moranduzzo, Marino 1713 3.0
5 B 1 26 Valenson, Lou 1595 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 23816 273163 1769 +1700 2.0 9.50 11.50 4.0 - 2 1941
17
Evers, Shaman
  17 Evers, Shaman 1872 2.0
1 B 1 23 Dufeu, Yann 1753 1.0
2 N 0 6 Da Ces, Philippe 1813 3.0
3 B 1FF 5 Moranduzzo, Marino 1713 3.0
4 N 0 10 Renard, Esteban 1885 3.0
5 B 0 5 Moranduzzo, Marino 1713 3.0
fra
fra
CRELEL Liège 24699 36045900 1872 +1700 2.0 8.00 9.00 8.0 - 2 1607
18 a (2,3)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  18 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1916 2.0
1 B 0 9 Tsiliadakis, Christophe 1774 3.0
2 - A        
3 - A        
4 N 1 28 Ouerghi, Adem 1620 0.5
5 B 1 23 Dufeu, Yann 1753 1.0
ger
ger
KSK Rochade 15681 12995258 1916 +1700 2.0 6.50 8.50 3.0 - 2 1849
19
Agnello, Vasco
  19 Agnello, Vasco 1772 1.5
1 B 0 10 Renard, Esteban 1885 3.0
2 N 0 8 Lazrak, Sami 2023 3.0
3 B ½ 24 Moland, Guillaume 1735 1.0
4 N 1 25 Waxweiler, Laurent 1815 1.0
5 B 0 11 Marechal, Georges 1748 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 23259 271071 1772 +1700 1.5 10.50 11.50 3.5 - 1 1700
20
Porteman, Eric
  20 Porteman, Eric 1847 1.5
1 N 0 13 Henrion, Baptiste 1714 2.0
2 B 0 11 Marechal, Georges 1748 3.0
3 B 0 16 Agnello, Hugo 1769 2.0
4 N ½ 7 Remont, Leopold 1845 3.0
5 B 1 28 Ouerghi, Adem 1620 0.5
bel
bel
CRELEL Liège 28291 204099 1847 +1700 1.5 10.00 10.50 2.0 - 1 1598
21 a (2,4)
Arabia, Allan
  21 Arabia, Allan 1828 1.5
1 N ½ 12 Nottet, Tristan 2033 2.5
2 - A        
3 B 1 28 Ouerghi, Adem 1620 0.5
4 - A        
5 N 0 15 Cuttaia, Giacinto 1981 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 10712 234214 1828 +1700 1.5 7.00 8.50 5.5 - 1 1885
22 A (2,5)
Henry, Michael
  22 Henry, Michael 1837 1.5
1 N ½ 28 Ouerghi, Adem 1620 0.5
2 - A        
3 B 0 13 Henrion, Baptiste 1714 2.0
4 N 1 24 Moland, Guillaume 1735 1.0
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 50111 231029 1837 +1700 1.5 5.00 6.50 4.5 - 1 1697
23
Dufeu, Yann
  23 Dufeu, Yann 1753 1.0
1 N 0 17 Evers, Shaman 1872 2.0
2 B 0 4 Claessens, Thomas 1961 3.5
3 N 1 27 Mikelov, Valiko 1779 0.5
4 B 0 8 Lazrak, Sami 2023 3.0
5 N 0 18 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1916 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 29893 296104 1753 +1700 1.0 10.50 11.00 3.0 - 1 1680
24
Moland, Guillaume
  24 Moland, Guillaume 1735 1.0
1 N 0 14 Thys, Cedric 1866 2.0
2 B 0 25 Waxweiler, Laurent 1815 1.0
3 N ½ 19 Agnello, Vasco 1772 1.5
4 B 0 22 Henry, Michael 1837 1.5
5 B ½ 27 Mikelov, Valiko 1779 0.5
bel
bel
CRELEL Liège 31306 548001716 1735 +1700 1.0 8.00 8.50 2.0 - 0 1584
25 A (1,5)
Waxweiler, Laurent
  25 Waxweiler, Laurent 1815 1.0
1 - A        
2 N 1 24 Moland, Guillaume 1735 1.0
3 B 0 10 Renard, Esteban 1885 3.0
4 B 0 19 Agnello, Vasco 1772 1.5
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 63339 249491 1815 +1700 1.0 6.50 7.50 4.0 - 1 1687
26 a (6)
Valenson, Lou
  26 Valenson, Lou 1595 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 B 1FF 27 Mikelov, Valiko 1779 0.5
5 N 0 16 Agnello, Hugo 1769 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 26877 285102 1595 +1700 1.0 5.50 6.50 2.0 - 1 1299
27
Mikelov, Valiko
  27 Mikelov, Valiko 1779 0.5
1 B 0 1 Katumwa, Iko 1954 5.0
2 N 0 5 Moranduzzo, Marino 1713 3.0
3 B 0 23 Dufeu, Yann 1753 1.0
4 N 0ff 26 Valenson, Lou 1595 1.0
5 N ½ 24 Moland, Guillaume 1735 1.0
bel
bel
Ans-Loncin 20351 264326 1779 +1700 0.5 10.50 11.50 0.5 - 0 1467
28
Ouerghi, Adem
  28 Ouerghi, Adem 1620 0.5
1 B ½ 22 Henry, Michael 1837 1.5
2 B 0 12 Nottet, Tristan 2033 2.5
3 N 0 21 Arabia, Allan 1828 1.5
4 B 0 18 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1916 2.0
5 N 0 20 Porteman, Eric 1847 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 28817 298689 1620 +1700 0.5 8.50 10.00 2.5 - 0 1539
Categorie: -1700
Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide U Elo Cat Pts B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Dumoulin, Patrick
  1 Dumoulin, Patrick 1538 4.5
1 B 1 19 Lievens, Robert 1653 2.0
2 N 1 21 Collet, Eric 1627 2.0
3 B ½ 4 Leclercq, Flavien 1669 3.5
4 N 1 15 Minne, Pierre 1628 2.5
5 B 1 7 Van Ass, Irvine 1548 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 19606 260258 1538 -1700 4.5 11.00 13.00 13.5 - 4 2008
2
Woyave, Pascal
  2 Woyave, Pascal 1682 4.0
1 B 1 36 Moutzourelis, Georgios 1552 0.5
2 N 1 22 Demblon, Jean-Luc 1613 2.0
3 B 1 7 Van Ass, Irvine 1548 3.0
4 N 0 3 Eisenbeiss, Bruno 0 4.0
5 B 1 4 Leclercq, Flavien 1669 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 67989 202622 1682 -1700 4.0 13.00 14.00 13.0 0.0 4 1784
3 A (5)
Eisenbeiss, Bruno
  3 Eisenbeiss, Bruno 0 4.0
1 B 1 8 Huguet, Xavier 1605 3.0
2 N 1 20 Lefevre, Thibaut 1618 2.0
3 N 1 15 Minne, Pierre 1628 2.5
4 B 1 2 Woyave, Pascal 1682 4.0
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 32150 548004170 0 -1700 4.0 11.50 15.50 14.0 1.0 4 2433
4
Leclercq, Flavien
  4 Leclercq, Flavien 1669 3.5
1 N 1 12 Lazzari, Irene 1551 3.0
2 B 1 27 Marloye, Luca 1569 1.5
3 N ½ 1 Dumoulin, Patrick 1538 4.5
4 B 1 10 Morgenthal, Renaud 1644 3.0
5 N 0 2 Woyave, Pascal 1682 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 24034 280712 1669 -1700 3.5 14.50 16.00 12.5 - 3 1755
5
Merzoug, Youssef
  5 Merzoug, Youssef 1667 3.5
1 B 0 7 Van Ass, Irvine 1548 3.0
2 N 1 33 Marchal, Georges 1486 1.0
3 B 1 16 Pitz, Luc 1568 2.5
4 N 1 13 Grubisic, Didier 1472 3.0
5 B ½ 6 Georges, Simon 1620 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 30628 298662 1667 -1700 3.5 12.00 13.00 9.5 - 3 1697
6 a (2)
Georges, Simon
  6 Georges, Simon 1620 3.5
1 B 1 9 Abdelmalki, Amine 0 3.0
2 - A        
3 N 1 32 Bellen, Arnaud 0 1.0
4 B 1 11 Gadeyne, Alexis 0 3.0
5 N ½ 5 Merzoug, Youssef 1667 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 23310 270571 1620 -1700 3.5 11.00 14.50 10.5 - 3 1668
7
Van Ass, Irvine
  7 Van Ass, Irvine 1548 3.0
1 N 1 5 Merzoug, Youssef 1667 3.5
2 B 1 10 Morgenthal, Renaud 1644 3.0
3 N 0 2 Woyave, Pascal 1682 4.0
4 B 1 22 Demblon, Jean-Luc 1613 2.0
5 N 0 1 Dumoulin, Patrick 1538 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 30596 298719 1548 -1700 3.0 15.00 17.00 11.0 - 3 1709
8
Huguet, Xavier
  8 Huguet, Xavier 1605 3.0
1 N 0 3 Eisenbeiss, Bruno 0 4.0
2 B 1 25 Paquot, Jacques 1412 2.0
3 N ½ 24 Toledo, Michael 1664 2.0
4 B 1 34 Collet, Florian 1636 1.0
5 N ½ 14 Renard, Alain 1657 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 26791 284718 1605 -1700 3.0 11.50 12.50 8.0 - 2 1595
9 a (3)
Abdelmalki, Amine
  9 Abdelmalki, Amine 0 3.0
1 N 0 6 Georges, Simon 1620 3.5
2 B 1 12 Lazzari, Irene 1551 3.0
3 - A        
4 N 1 21 Collet, Eric 1627 2.0
5 B 1 20 Lefevre, Thibaut 1618 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 31653 548002496 0 -1700 3.0 10.50 13.50 7.0 - 3 1806
10
Morgenthal, Renaud
  10 Morgenthal, Renaud 1644 3.0
1 B 1 33 Marchal, Georges 1486 1.0
2 N 0 7 Van Ass, Irvine 1548 3.0
3 B 1 26 Gerard, Olivier 1458 2.0
4 N 0 4 Leclercq, Flavien 1669 3.5
5 B 1 23 Orban, Didier 1585 2.0
bel
bel
Le 666 81833 225290 1644 -1700 3.0 10.50 11.50 9.0 - 3 1629
11
Gadeyne, Alexis
  11 Gadeyne, Alexis 0 3.0
1 N 1 28 Moreno Moreno, Manuel 1605 1.5
2 B 0 15 Minne, Pierre 1628 2.5
3 B 1 20 Lefevre, Thibaut 1618 2.0
4 N 0 6 Georges, Simon 1620 3.5
5 B 1 19 Lievens, Robert 1653 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 32149 548006238 0 -1700 3.0 10.00 11.50 9.0 - 3 1705
12
Lazzari, Irene
  12 Lazzari, Irene 1551 3.0
1 B 0 4 Leclercq, Flavien 1669 3.5
2 N 0 9 Abdelmalki, Amine 0 3.0
3 B 1 37 Kuypers, Raoul 1441 0.0
4 N 1 35 Meurant, Frederic 0 1.0
5 N 1 24 Toledo, Michael 1664 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 25620 280704 1551 -1700 3.0 10.00 10.00 6.0 - 3 1495
13 a (1)
Grubisic, Didier
  13 Grubisic, Didier 1472 3.0
1 - A        
2 N 1 19 Lievens, Robert 1653 2.0
3 B 1 21 Collet, Eric 1627 2.0
4 B 0 5 Merzoug, Youssef 1667 3.5
5 N 1 22 Demblon, Jean-Luc 1613 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 56839 291781 1472 -1700 3.0 9.50 12.50 8.0 - 3 1842
14 a (1)
Renard, Alain
  14 Renard, Alain 1657 3.0
1 - A        
2 N 1 37 Kuypers, Raoul 1441 0.0
3 B ½ 23 Orban, Didier 1585 2.0
4 N 1 16 Pitz, Luc 1568 2.5
5 B ½ 8 Huguet, Xavier 1605 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 72109 235776 1657 -1700 3.0 7.50 10.50 8.0 - 2 1752
15
Minne, Pierre
  15 Minne, Pierre 1628 2.5
1 B 1 37 Kuypers, Raoul 1441 0.0
2 N 1 11 Gadeyne, Alexis 0 3.0
3 B 0 3 Eisenbeiss, Bruno 0 4.0
4 B 0 1 Dumoulin, Patrick 1538 4.5
5 N ½ 18 Abdelmalki, Youssef 0 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 30590 298670 1628 -1700 2.5 14.50 14.50 9.5 - 2 1340
16
Pitz, Luc
  16 Pitz, Luc 1568 2.5
1 N ½ 29 Stoffel, Liam 0 1.5
2 B 1 17 Jeauneau, Steven 0 2.5
3 N 0 5 Merzoug, Youssef 1667 3.5
4 B 0 14 Renard, Alain 1657 3.0
5 N 1 30 Ragimov, Eltchin 0 1.5
bel
bel
Le 666 63762 202460 1568 -1700 2.5 10.50 12.00 7.5 - 2 1373
17
Jeauneau, Steven
  17 Jeauneau, Steven 0 2.5
1 B ½ 23 Orban, Didier 1585 2.0
2 N 0 16 Pitz, Luc 1568 2.5
3 B 0 19 Lievens, Robert 1653 2.0
4 N 1 36 Moutzourelis, Georgios 1552 0.5
5 B 1 27 Marloye, Luca 1569 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 31539 548002283 0 -1700 2.5 8.00 9.00 5.5 - 2 1592
18 a (3)
Abdelmalki, Youssef
  18 Abdelmalki, Youssef 0 2.5
1 B 0 20 Lefevre, Thibaut 1618 2.0
2 N 1 36 Moutzourelis, Georgios 1552 0.5
3 - A        
4 N 1 28 Moreno Moreno, Manuel 1605 1.5
5 B ½ 15 Minne, Pierre 1628 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 31657 548002500 0 -1700 2.5 7.00 9.50 6.5 - 2 1696
19
Lievens, Robert
  19 Lievens, Robert 1653 2.0
1 N 0 1 Dumoulin, Patrick 1538 4.5
2 B 0 13 Grubisic, Didier 1472 3.0
3 N 1 17 Jeauneau, Steven 0 2.5
4 B 1 26 Gerard, Olivier 1458 2.0
5 N 0 11 Gadeyne, Alexis 0 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 14915 202312 1653 -1700 2.0 13.00 15.00 5.0 - 2 1330
20
Lefevre, Thibaut
  20 Lefevre, Thibaut 1618 2.0
1 N 1 18 Abdelmalki, Youssef 0 2.5
2 B 0 3 Eisenbeiss, Bruno 0 4.0
3 N 0 11 Gadeyne, Alexis 0 3.0
4 B 1 32 Bellen, Arnaud 0 1.0
5 N 0 9 Abdelmalki, Amine 0 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 30594 298654 1618 -1700 2.0 13.00 14.50 7.0 - 2 1153
21
Collet, Eric
  21 Collet, Eric 1627 2.0
1 N 1 25 Paquot, Jacques 1412 2.0
2 B 0 1 Dumoulin, Patrick 1538 4.5
3 N 0 13 Grubisic, Didier 1472 3.0
4 B 0 9 Abdelmalki, Amine 0 3.0
5 N 1 29 Stoffel, Liam 0 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 16015 254118 1627 -1700 2.0 12.50 14.00 6.0 - 2 1310
22
Demblon, Jean-Luc
  22 Demblon, Jean-Luc 1613 2.0
1 B 1 32 Bellen, Arnaud 0 1.0
2 B 0 2 Woyave, Pascal 1682 4.0
3 N 1 29 Stoffel, Liam 0 1.5
4 N 0 7 Van Ass, Irvine 1548 3.0
5 B 0 13 Grubisic, Didier 1472 3.0
bel
bel
Herve 65099 201480 1613 -1700 2.0 11.50 13.00 8.0 - 2 1361
23
Orban, Didier
  23 Orban, Didier 1585 2.0
1 N ½ 17 Jeauneau, Steven 0 2.5
2 B ½ 29 Stoffel, Liam 0 1.5
3 N ½ 14 Renard, Alain 1657 3.0
4 B ½ 24 Toledo, Michael 1664 2.0
5 N 0 10 Morgenthal, Renaud 1644 3.0
bel
bel
Herve 97157 282510 1585 -1700 2.0 10.50 12.00 7.0 - 0 1402
24
Toledo, Michael
  24 Toledo, Michael 1664 2.0
1 - A        
2 N 1 35 Meurant, Frederic 0 1.0
3 B ½ 8 Huguet, Xavier 1605 3.0
4 N ½ 23 Orban, Didier 1585 2.0
5 B 0 12 Lazzari, Irene 1551 3.0
bel
bel
Anthisnes 23838 275115 1664 -1700 2.0 9.50 11.50 6.5 - 1 1508
25
Paquot, Jacques
  25 Paquot, Jacques 1412 2.0
1 B 0 21 Collet, Eric 1627 2.0
2 N 0 8 Huguet, Xavier 1605 3.0
3 B 0 28 Moreno Moreno, Manuel 1605 1.5
4 - B1        
5 N 1 34 Collet, Florian 1636 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 15585 250902 1412 -1700 2.0 8.50 9.50 3.0 - 1 1434
26 a (2)
Gerard, Olivier
  26 Gerard, Olivier 1458 2.0
1 B 1 34 Collet, Florian 1636 1.0
2 - A        
3 N 0 10 Morgenthal, Renaud 1644 3.0
4 N 0 19 Lievens, Robert 1653 2.0
5 B 1 37 Kuypers, Raoul 1441 0.0
bel
bel
Anthisnes 60581 225258 1458 -1700 2.0 6.00 8.00 6.0 - 2 1601
27 a (3)
Marloye, Luca
  27 Marloye, Luca 1569 1.5
1 B 1 35 Meurant, Frederic 0 1.0
2 N 0 4 Leclercq, Flavien 1669 3.5
3 - A        
4 B ½ 29 Stoffel, Liam 0 1.5
5 N 0 17 Jeauneau, Steven 0 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 31515 548002291 1569 -1700 1.5 9.00 10.50 6.0 - 1 1207
28 a (2)
Moreno Moreno, Manuel
  28 Moreno Moreno, Manuel 1605 1.5
1 B 0 11 Gadeyne, Alexis 0 3.0
2 - A        
3 N 1 25 Paquot, Jacques 1412 2.0
4 B 0 18 Abdelmalki, Youssef 0 2.5
5 N ½ 31 Hanikenne, Dominique 1503 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 21145 265489 1605 -1700 1.5 9.00 10.50 3.5 - 1 1244
29
Stoffel, Liam
  29 Stoffel, Liam 0 1.5
1 B ½ 16 Pitz, Luc 1568 2.5
2 N ½ 23 Orban, Didier 1585 2.0
3 B 0 22 Demblon, Jean-Luc 1613 2.0
4 N ½ 27 Marloye, Luca 1569 1.5
5 B 0 21 Collet, Eric 1627 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 31523 548002526 0 -1700 1.5 8.50 10.00 5.5 - 0 1451
30
Ragimov, Eltchin
  30 Ragimov, Eltchin 0 1.5
1 - A        
2 - A        
3 B ½ 36 Moutzourelis, Georgios 1552 0.5
4 N 1 33 Marchal, Georges 1486 1.0
5 B 0 16 Pitz, Luc 1568 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 32548 548007056 0 -1700 1.5 6.00 7.50 3.5 - 1 1542
31 a (1)
Hanikenne, Dominique
  31 Hanikenne, Dominique 1503 1.5
1 - A        
2 N 0 32 Bellen, Arnaud 0 1.0
3 B 0 35 Meurant, Frederic 0 1.0
4 N 1 37 Kuypers, Raoul 1441 0.0
5 B ½ 28 Moreno Moreno, Manuel 1605 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 83356 224944 1503 -1700 1.5 4.50 6.00 2.5 - 1 1226
32 A (5)
Bellen, Arnaud
  32 Bellen, Arnaud 0 1.0
1 N 0 22 Demblon, Jean-Luc 1613 2.0
2 B 1 31 Hanikenne, Dominique 1503 1.5
3 B 0 6 Georges, Simon 1620 3.5
4 N 0 20 Lefevre, Thibaut 1618 2.0
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 31509 548002259 0 -1700 1.0 9.00 10.00 4.0 - 1 1405
33
Marchal, Georges
  33 Marchal, Georges 1486 1.0
1 N 0 10 Morgenthal, Renaud 1644 3.0
2 B 0 5 Merzoug, Youssef 1667 3.5
3 N 0 34 Collet, Florian 1636 1.0
4 B 0 30 Ragimov, Eltchin 0 1.5
5 - B1        
bel
bel
Le 666 83224 200859 1486 -1700 1.0 9.00 10.00 1.0 - 0 831
34 a (2)
Collet, Florian
  34 Collet, Florian 1636 1.0
1 N 0 26 Gerard, Olivier 1458 2.0
2 - A        
3 B 1 33 Marchal, Georges 1486 1.0
4 N 0 8 Huguet, Xavier 1605 3.0
5 B 0 25 Paquot, Jacques 1412 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 23114 271047 1636 -1700 1.0 8.00 9.00 3.0 - 1 1306
35 A (5)
Meurant, Frederic
  35 Meurant, Frederic 0 1.0
1 N 0 27 Marloye, Luca 1569 1.5
2 B 0 24 Toledo, Michael 1664 2.0
3 N 1 31 Hanikenne, Dominique 1503 1.5
4 B 0 12 Lazzari, Irene 1551 3.0
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 32471 548006246 0 -1700 1.0 8.00 9.00 3.0 - 1 1388
36 A (5)
Moutzourelis, Georgios
  36 Moutzourelis, Georgios 1552 0.5
1 N 0 2 Woyave, Pascal 1682 4.0
2 B 0 18 Abdelmalki, Youssef 0 2.5
3 N ½ 30 Ragimov, Eltchin 0 1.5
4 B 0 17 Jeauneau, Steven 0 2.5
5 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 20457 268526 1552 -1700 0.5 10.50 11.00 1.5 - 0 963
37
Kuypers, Raoul
  37 Kuypers, Raoul 1441 0.0
1 N 0 15 Minne, Pierre 1628 2.5
2 B 0 14 Renard, Alain 1657 3.0
3 N 0 12 Lazzari, Irene 1551 3.0
4 B 0 31 Hanikenne, Dominique 1503 1.5
5 N 0 26 Gerard, Olivier 1458 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 69221 217913 1441 -1700 0.0 10.50 12.00 0.0 - 0 882
Haut de page
Ronde 1 (14/11/2025) Résultats
Categorie +1700
Tbl Nom Prénom Points F Elo Rank Res. Nom Prénom Points F Elo Rank
1 Nottet, Tristan 0.0 (2033) 1 ½-½ Arabia, Allan 0.0 (1828) 14
2 Colson, Daniel 0.0 (1824) 15 1-0 Lazrak, Sami 0.0 (2023) 2
3 Cuttaia, Giacinto 0.0 (1981) 3 0-1 Da Ces, Philippe 0.0 (1813) 17
4 Mikelov, Valiko 0.0 (1779) 18 0-1 Katumwa, Iko 0.0 (1954) 5
5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1916) 6 0-1 Tsiliadakis, Christophe 0.0 (1774) 19
6 Agnello, Vasco 0.0 (1772) 20 0-1 Renard, Esteban 0.0 (1885) 7
7 Evers, Shaman 0.0 (1872) 8 1-0 Dufeu, Yann 0.0 (1753) 22
