SwarLogo Challenge Lalevitch 2025 SwarLogo
601
Organisateur: Crelel Liège
Arbitre(s): Vandervorst Pascal, Sputael Ludwig
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 05/09/2025 au 14/11/2025
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Impression de l'écran actuel (Trié sur Nom Prénom)
Cl. Pr. Nom Prénom Pays Nom du Club Mat MatFide Cat U Elo P.Tot. B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1 A (6,7)
Abdelmalki, Amine
  50 Abdelmalki, Amine 0 2.0
1 - B1        
2 B 0 13 Henry, Michael 1833 4.0
3 N 0 37 Morard, Basile 1629 2.5
4 B 1 62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
5 N 0 14 Merzoug, Youssef 1651 4.0
6 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 31653 548002496 -1525 0 2.0 13.50 15.50 9.0 - 1 1482
2
Abdelmalki, Youssef
  57 Abdelmalki, Youssef 0 2.0
1 B 0 14 Merzoug, Youssef 1651 4.0
2 N 0 59 Dumoulin, Patrick 1550 1.5
3 B 0 51 Valenson, Lou 1558 2.0
4 N 0 65 Paquot, Jacques 1448 1.0
5 B 1 68 Bellen, Arnaud 0 1.0
6 N 1 66 Remy, Florian 1516 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 31657 548002500 -1525 0 2.0 9.50 10.50 3.0 - 2 1170
3 a (2)
Agnello, Vasco
  18 Agnello, Vasco 1736 3.5
1 N 1 56 Kuypers, Raoul 1440 2.0
2 - A        
3 B 1 36 Demblon, Jean-Luc 1602 3.0
4 N 1 32 Quaesaet, Didier 1885 3.0
5 B 0 4 Cuttaia, Giacinto 1978 4.5
6 B ½ 15 Claessens, Thomas 1943 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 23259 271071 -1800 1736 3.5 16.00 19.50 13.5 - 3 1928
4 F
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  49 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1940 2.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 52 Lambion, Loic 1695 2.0
4 B 0ff 27 Pitz, Luc 1549 3.0
5 B 1FF 63 Marchal, Georges 1523 1.0
6 - F        
ger
ger
KSK Rochade 15681 12995258 +1800 1940 2.0 14.00 16.00 6.0 - 2 2495
5 F
Arabia, Allan
  31 Arabia, Allan 1808 3.0
1 B 1 63 Marchal, Georges 1523 1.0
2 - A        
3 N 1 43 Moreno Moreno, Manuel 1603 2.5
4 B 1 44 Renard, Alain 1653 2.5
5 N 0 2 Pirard, Gregory 2086 5.0
6 - F        
bel
bel
CRELEL Liège 10712 234214 +1800 1808 3.0 14.00 17.00 13.0 - 3 1918
6
Bellen, Arnaud
  68 Bellen, Arnaud 0 1.0
1 N 0 35 Rol Cortijo, Pablo 1666 3.0
2 B 0 62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
3 N 0 33 Lazzari, Irene 1527 3.0
4 B 0 56 Kuypers, Raoul 1440 2.0
5 N 0 57 Abdelmalki, Youssef 0 2.0
6 - B1        
bel
bel
CRELEL Liège 31509 548002259 -1525 0 1.0 11.00 12.00 1.0 - 0 560
7
Biral, Stefan
  28 Biral, Stefan 1516 3.0
1 N 0 38 Dufeu, Yann 1788 2.5
2 B 1 29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
3 N 1 35 Rol Cortijo, Pablo 1666 3.0
4 B 0 7 Renard, Esteban 1863 4.0
5 N 0 34 Jortay, Olivier 1753 3.0
6 B 1 61 Collet, Florian 1647 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 61000 289000 -1525 1516 3.0 16.00 17.50 10.0 - 3 1723
8
Claessens, Thomas
  15 Claessens, Thomas 1943 3.5
1 B ½ 47 Georges, Simon 1611 2.0
2 N 1 20 Strauven, Alexandre 0 3.5
3 B 1 12 Naa, Xavier 1732 4.0
4 N 0 4 Cuttaia, Giacinto 1978 4.5
5 B ½ 10 Colson, Daniel 1825 4.0
6 N ½ 18 Agnello, Vasco 1736 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 27869 289469 +1800 1943 3.5 19.50 21.50 13.5 - 2 1803
9
Collet, Eric
  39 Collet, Eric 1617 2.5
1 B 0 4 Cuttaia, Giacinto 1978 4.5
2 N 1 65 Paquot, Jacques 1448 1.0
3 B ½ 10 Colson, Daniel 1825 4.0
4 N 0 12 Naa, Xavier 1732 4.0
5 B 0 20 Strauven, Alexandre 0 3.5
6 N 1 59 Dumoulin, Patrick 1550 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 16015 254118 -1625 1617 2.5 17.50 18.50 8.0 - 2 1568
10 a (2,4)
Collet, Florian
  61 Collet, Florian 1647 1.5
1 B 0 20 Strauven, Alexandre 0 3.5
2 - A        
3 N ½ 71 Hanikenne, Dominique 1519 0.5
4 - A        
5 B 1 60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
6 N 0 28 Biral, Stefan 1516 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 23114 271047 -1800 1647 1.5 10.50 12.00 4.0 - 1 1348
11
Colson, Daniel
  10 Colson, Daniel 1825 4.0
1 N 1 33 Lazzari, Irene 1527 3.0
2 B 0 2 Pirard, Gregory 2086 5.0
3 N ½ 39 Collet, Eric 1617 2.5
4 B 1 41 Lievens, Robert 1618 2.5
5 N ½ 15 Claessens, Thomas 1943 3.5
6 B 1 26 Herman, Mael 1656 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 28512 291366 +1800 1825 4.0 17.00 19.50 13.0 - 3 1866
12
Cuttaia, Giacinto
  4 Cuttaia, Giacinto 1978 4.5
1 N 1 39 Collet, Eric 1617 2.5
2 B 1 35 Rol Cortijo, Pablo 1666 3.0
3 N 0 2 Pirard, Gregory 2086 5.0
4 B 1 15 Claessens, Thomas 1943 3.5
5 N 1 18 Agnello, Vasco 1736 3.5
6 B ½ 3 Nottet, Tristan 2006 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 13403 240460 +1800 1978 4.5 19.50 22.00 16.5 - 4 2035
13 A (6,7)
De Vettor, Marc
  22 De Vettor, Marc 1779 3.5
1 N 1 48 Dieu, Benoit 1516 2.0
2 B 0 3 Nottet, Tristan 2006 4.5
3 N 1 62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
4 B 1 37 Morard, Basile 1629 2.5
5 B ½ 5 Lazrak, Sami 2055 4.5
6 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 95966 201472 -1800 1779 3.5 14.50 18.00 14.0 - 3 1910
14 a (5)
Demblon, Jean-Luc
  36 Demblon, Jean-Luc 1602 3.0
1 N 0 6 Evers, Shaman 1881 4.0
2 B 1 67 Stoffel, Liam 0 1.0
3 N 0 18 Agnello, Vasco 1736 3.5
4 B 1 64 Marloye, Luca 0 1.0
5 - A        
6 N 1 47 Georges, Simon 1611 2.0
bel
bel
Herve 65099 201480 -1625 1602 3.0 11.50 14.50 9.0 - 3 1606
15 a (3)
Dieu, Benoit
  48 Dieu, Benoit 1516 2.0
1 B 0 22 De Vettor, Marc 1779 3.5
2 N 1 53 Huguet, Xavier 1642 2.0
3 - A        
4 B 1 35 Rol Cortijo, Pablo 1666 3.0
5 N 0 26 Herman, Mael 1656 3.0
6 B 0 29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 29380 294047 -1525 1516 2.0 15.00 17.00 8.0 - 2 1607
16
Docquier, Orville
  9 Docquier, Orville 1875 4.0
1 N 1 70 Sputael, Ludwig 1560 1.0
2 B 1 44 Renard, Alain 1653 2.5
3 B 0 5 Lazrak, Sami 2055 4.5
4 N 1 19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
5 B 0 8 Marechal, Georges 1735 4.0
6 N 1 25 Grubisic, Didier 1431 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 20312 265470 +1800 1875 4.0 17.50 18.50 15.0 - 4 1808
17
Dufeu, Yann
  38 Dufeu, Yann 1788 2.5
1 B 1 28 Biral, Stefan 1516 3.0
2 N 0 5 Lazrak, Sami 2055 4.5
3 B 0 19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
4 N ½ 59 Dumoulin, Patrick 1550 1.5
5 B 1 45 Mihai, Gabriel 0 2.5
6 N 0 14 Merzoug, Youssef 1651 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 29893 296104 -1800 1788 2.5 17.50 19.00 9.5 - 2 1573
18
Dumoulin, Patrick
  59 Dumoulin, Patrick 1550 1.5
1 N 0 13 Henry, Michael 1833 4.0
2 B 1 57 Abdelmalki, Youssef 0 2.0
3 N 0 30 Woyave, Pascal 1692 3.0
4 B ½ 38 Dufeu, Yann 1788 2.5
5 N 0 41 Lievens, Robert 1618 2.5
6 B 0 39 Collet, Eric 1617 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 19606 260258 -1625 1550 1.5 14.50 16.50 6.5 - 1 1423
19
Evers, Shaman
  6 Evers, Shaman 1881 4.0
1 B 1 36 Demblon, Jean-Luc 1602 3.0
2 N ½ 12 Naa, Xavier 1732 4.0
3 B ½ 21 Waxweiler, Laurent 1798 3.5
4 N 1FF 26 Herman, Mael 1656 3.0
5 N 1 30 Woyave, Pascal 1692 3.0
6 B 0 2 Pirard, Gregory 2086 5.0
fra
fra
CRELEL Liège 24699 36045900 +1800 1881 4.0 22.50 25.50 15.5 - 3 1862
20
Fontaine, Clement
  40 Fontaine, Clement 0 2.5
1 B 1 26 Herman, Mael 1656 3.0
2 N 0 11 Remont, Leopold 1850 4.0
3 B 0 8 Marechal, Georges 1735 4.0
4 N 1 55 Van Ass, Irvine 1585 2.0
5 B ½ 54 Orban, Didier 1605 2.0
6 N 0 19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 31007 548002267 -1525 0 2.5 16.50 18.50 10.0 - 2 1619
21
Georges, Simon
  47 Georges, Simon 1611 2.0
1 N ½ 15 Claessens, Thomas 1943 3.5
2 B ½ 42 Sferruggia, Serge 1773 2.5
3 N 0 24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
4 B 1 33 Lazzari, Irene 1527 3.0
5 N 0 16 Katumwa, Iko 2044 3.5
6 B 0 36 Demblon, Jean-Luc 1602 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 23310 270571 -1625 1611 2.0 16.00 18.50 8.5 - 1 1649
22 a (7)
Grubisic, Didier
  25 Grubisic, Didier 1431 3.0
1 N 0 8 Marechal, Georges 1735 4.0
2 B 1 54 Orban, Didier 1605 2.0
3 N 1 60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
4 B 1 24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
5 N 0 7 Renard, Esteban 1863 4.0
6 B 0 9 Docquier, Orville 1875 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 56839 291781 -1525 1431 3.0 17.00 18.50 12.0 - 3 1700
23 A (6)
Hanikenne, Dominique
  71 Hanikenne, Dominique 1519 0.5
1 B 0 21 Waxweiler, Laurent 1798 3.5
2 N 0 26 Herman, Mael 1656 3.0
3 B ½ 61 Collet, Florian 1647 1.5
4 N 0 54 Orban, Didier 1605 2.0
5 N 0 67 Stoffel, Liam 0 1.0
6 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 83356 224944 -1525 1519 0.5 11.00 11.50 2.0 - 0 1214
24 a (1)
Henrion, Baptiste
  58 Henrion, Baptiste 0 2.0
1 - A        
2 B 0 70 Sputael, Ludwig 1560 1.0
3 N ½ 54 Orban, Didier 1605 2.0
4 B ½ 52 Lambion, Loic 1695 2.0
5 N 1 62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
6 B 0 35 Rol Cortijo, Pablo 1666 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 31513 548002275 -1525 0 2.0 9.00 11.00 5.5 - 1 1551
25 a (4)
Henry, Michael
  13 Henry, Michael 1833 4.0
1 B 1 59 Dumoulin, Patrick 1550 1.5
2 N 1 50 Abdelmalki, Amine 0 2.0
3 B 0 1 Morard, Ambroise 2043 6.0
4 - A        
5 N 1 46 Pirottin, Daniel 1608 2.5
6 B 1 30 Woyave, Pascal 1692 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 50111 231029 +1800 1833 4.0 15.50 19.50 14.0 - 4 1916
26 a (7)
Herman, Mael
  26 Herman, Mael 1656 3.0
1 N 0 40 Fontaine, Clement 0 2.5
2 B 1 71 Hanikenne, Dominique 1519 0.5
3 N 1 64 Marloye, Luca 0 1.0
4 B 0ff 6 Evers, Shaman 1881 4.0
5 B 1 48 Dieu, Benoit 1516 2.0
6 N 0 10 Colson, Daniel 1825 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 17298 275387 -1800 1656 3.0 16.50 17.50 11.0 - 3 1554
27
Huguet, Xavier
  53 Huguet, Xavier 1642 2.0
1 N 0 2 Pirard, Gregory 2086 5.0
2 B 0 48 Dieu, Benoit 1516 2.0
3 N 0 66 Remy, Florian 1516 1.0
4 B 1 60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
5 N 1 64 Marloye, Luca 0 1.0
6 B 0 33 Lazzari, Irene 1527 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 26791 284718 -1800 1642 2.0 12.50 13.50 5.0 - 2 1433
28 A (4,6)
Jortay, Olivier
  34 Jortay, Olivier 1753 3.0
1 N ½ 60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
2 B ½ 43 Moreno Moreno, Manuel 1603 2.5
3 N 1 27 Pitz, Luc 1549 3.0
4 - A        
5 B 1 28 Biral, Stefan 1516 3.0
6 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 72427 201944 -1800 1753 3.0 13.00 16.00 11.5 - 2 1734
29
Katumwa, Iko
  16 Katumwa, Iko 2044 3.5
1 B 1 19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
2 N 0 21 Waxweiler, Laurent 1798 3.5
3 B 1 17 Tsiliadakis, Christophe 0 3.5
4 N 0 8 Marechal, Georges 1735 4.0
5 B 1 47 Georges, Simon 1611 2.0
6 N ½ 12 Naa, Xavier 1732 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 17289 259110 +1800 2044 3.5 18.50 20.50 12.5 - 3 1765
30 a (5)
Kuypers, Raoul
  56 Kuypers, Raoul 1440 2.0
1 B 0 18 Agnello, Vasco 1736 3.5
2 N 0 41 Lievens, Robert 1618 2.5
3 B 0 55 Van Ass, Irvine 1585 2.0
4 N 1 68 Bellen, Arnaud 0 1.0
5 - A        
6 B 1 63 Marchal, Georges 1523 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 69221 217913 -1525 1440 2.0 10.00 12.00 4.0 - 2 1435
31
Lambion, Loic
  52 Lambion, Loic 1695 2.0
1 B 0 17 Tsiliadakis, Christophe 0 3.5
2 N ½ 69 Laouar, Hassen 1504 1.0
3 B 0 49 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1940 2.0
4 N ½ 58 Henrion, Baptiste 0 2.0
5 B 1 66 Remy, Florian 1516 1.0
6 N 0 27 Pitz, Luc 1549 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 31068 548000531 -1800 1695 2.0 12.50 13.50 6.0 - 1 1400
32 A (5,6)
Laouar, Hassen
  69 Laouar, Hassen 1504 1.0
1 N ½ 42 Sferruggia, Serge 1773 2.5
2 B ½ 52 Lambion, Loic 1695 2.0
3 N 0 44 Renard, Alain 1653 2.5
4 B 0 46 Pirottin, Daniel 1608 2.5
5 - A        
6 - A        
bel
bel
CRELEL Liège 63720 202193 -1525 1504 1.0 10.50 11.50 5.5 - 0 1498
33
Lazrak, Sami
  5 Lazrak, Sami 2055 4.5
1 N 1 37 Morard, Basile 1629 2.5
2 B 1 38 Dufeu, Yann 1788 2.5
3 N 1 9 Docquier, Orville 1875 4.0
4 B 0 3 Nottet, Tristan 2006 4.5
5 N ½ 22 De Vettor, Marc 1779 3.5
6 B 1 8 Marechal, Georges 1735 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 23286 270580 +1800 2055 4.5 19.00 21.50 17.0 - 4 1999
34
Lazzari, Irene
  33 Lazzari, Irene 1527 3.0
1 B 0 10 Colson, Daniel 1825 4.0
2 N 0 23 Moland, Guillaume 0 3.5
3 B 1 68 Bellen, Arnaud 0 1.0
4 N 0 47 Georges, Simon 1611 2.0
5 B 1 51 Valenson, Lou 1558 2.0
6 N 1 53 Huguet, Xavier 1642 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 25620 280704 -1625 1527 3.0 13.50 14.50 7.0 - 3 1482
35
Lievens, Robert
  41 Lievens, Robert 1618 2.5
1 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 4.5
2 B 1 56 Kuypers, Raoul 1440 2.0
3 N ½ 42 Sferruggia, Serge 1773 2.5
4 N 0 10 Colson, Daniel 1825 4.0
5 B 1 59 Dumoulin, Patrick 1550 1.5
6 B 0 23 Moland, Guillaume 0 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 14915 202312 -1625 1618 2.5 16.50 18.00 9.0 - 2 1578
36
Lo Forte, Gabriel
  60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
1 B ½ 34 Jortay, Olivier 1753 3.0
2 N 0 32 Quaesaet, Didier 1885 3.0
3 B 0 25 Grubisic, Didier 1431 3.0
4 N 0 53 Huguet, Xavier 1642 2.0
5 N 0 61 Collet, Florian 1647 1.5
6 B 1 65 Paquot, Jacques 1448 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 31433 548002062 -1525 1458 1.5 13.00 14.00 4.0 - 1 1437
37
Marchal, Georges
  63 Marchal, Georges 1523 1.0
1 N 0 31 Arabia, Allan 1808 3.0
2 B 0 37 Morard, Basile 1629 2.5
3 N 0 29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
4 B 1 67 Stoffel, Liam 0 1.0
5 N 0ff 49 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1940 2.0
6 N 0 56 Kuypers, Raoul 1440 2.0
bel
bel
Le 666 83224 200859 -1525 1523 1.0 13.50 14.50 3.0 - 1 1294
38 a (2)
Marechal, Georges
  8 Marechal, Georges 1735 4.0
1 B 1 25 Grubisic, Didier 1431 3.0
2 - A        
3 N 1 40 Fontaine, Clement 0 2.5
4 B 1 16 Katumwa, Iko 2044 3.5
5 N 1 9 Docquier, Orville 1875 4.0
6 N 0 5 Lazrak, Sami 2055 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 79588 202339 -1800 1735 4.0 17.50 21.50 15.0 - 4 1999
39
Marloye, Luca
  64 Marloye, Luca 0 1.0
1 B 0 30 Woyave, Pascal 1692 3.0
2 N 1 51 Valenson, Lou 1558 2.0
3 B 0 26 Herman, Mael 1656 3.0
4 N 0 36 Demblon, Jean-Luc 1602 3.0
5 B 0 53 Huguet, Xavier 1642 2.0
6 N 0 55 Van Ass, Irvine 1585 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 31515 548002291 -1525 0 1.0 13.00 15.00 5.0 - 1 1350
40 a (2)
Merzoug, Youssef
  14 Merzoug, Youssef 1651 4.0
1 N 1 57 Abdelmalki, Youssef 0 2.0
2 - A        
3 B ½ 20 Strauven, Alexandre 0 3.5
4 N ½ 17 Tsiliadakis, Christophe 0 3.5
5 B 1 50 Abdelmalki, Amine 0 2.0
6 B 1 38 Dufeu, Yann 1788 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 30628 298662 -1800 1651 4.0 14.00 18.00 12.5 - 3 1609
41
Mihai, Gabriel
  45 Mihai, Gabriel 0 2.5
1 N 0 44 Renard, Alain 1653 2.5
2 B 0 27 Pitz, Luc 1549 3.0
3 - B1        
4 B ½ 43 Moreno Moreno, Manuel 1603 2.5
5 N 0 38 Dufeu, Yann 1788 2.5
6 B 1 62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
bel
bel
CRELEL Liège 26273 548002518 -1525 0 2.5 13.00 14.00 6.5 - 1 1488
42 a (3)
Moland, Guillaume
  23 Moland, Guillaume 0 3.5
1 - A        
2 B 1 33 Lazzari, Irene 1527 3.0
3 - A        
4 N 1 51 Valenson, Lou 1558 2.0
5 B ½ 19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
6 N 1 41 Lievens, Robert 1618 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 31306 548001716 -1525 0 3.5 14.50 18.00 10.0 - 3 1917
43
Moranduzzo, Marino
  24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
1 B 1 65 Paquot, Jacques 1448 1.0
2 N 0 1 Morard, Ambroise 2043 6.0
3 B 1 47 Georges, Simon 1611 2.0
4 N 0 25 Grubisic, Didier 1431 3.0
5 B 1 27 Pitz, Luc 1549 3.0
6 N 0 11 Remont, Leopold 1850 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 94943 255823 -1800 1740 3.0 18.00 19.00 12.0 - 3 1655
44
Morard, Ambroise
  1 Morard, Ambroise 2043 6.0
1 N 1 29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
2 B 1 24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
3 N 1 13 Henry, Michael 1833 4.0
4 B 1 2 Pirard, Gregory 2086 5.0
5 N 1 3 Nottet, Tristan 2006 4.5
6 B 1 7 Renard, Esteban 1863 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 19024 265080 +1800 2043 6.0 20.50 23.50 21.0 - 6 2662
45
Morard, Basile
  37 Morard, Basile 1629 2.5
1 B 0 5 Lazrak, Sami 2055 4.5
2 N 1 63 Marchal, Georges 1523 1.0
3 B 1 50 Abdelmalki, Amine 0 2.0
4 N 0 22 De Vettor, Marc 1779 3.5
5 B ½ 17 Tsiliadakis, Christophe 0 3.5
6 N 0 20 Strauven, Alexandre 0 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 21597 267767 -1800 1629 2.5 18.00 19.00 10.0 - 2 1446
46
Moreno Moreno, Manuel
  43 Moreno Moreno, Manuel 1603 2.5
1 B ½ 32 Quaesaet, Didier 1885 3.0
2 N ½ 34 Jortay, Olivier 1753 3.0
3 B 0 31 Arabia, Allan 1808 3.0
4 N ½ 45 Mihai, Gabriel 0 2.5
5 B 1 55 Van Ass, Irvine 1585 2.0
6 N 0 21 Waxweiler, Laurent 1798 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 21145 265489 -1625 1603 2.5 15.50 17.50 9.0 - 1 1615
47
Morgenthal, Renaud
  29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
1 B 0 1 Morard, Ambroise 2043 6.0
2 N 0 28 Biral, Stefan 1516 3.0
3 B 1 63 Marchal, Georges 1523 1.0
4 N 1 66 Remy, Florian 1516 1.0
5 B 0 11 Remont, Leopold 1850 4.0
6 N 1 48 Dieu, Benoit 1516 2.0
bel
bel
Le 666 81833 225290 -1625 1618 3.0 16.00 17.00 8.0 - 3 1657
48
Moutzourelis, Georgios
  62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
1 B 0 11 Remont, Leopold 1850 4.0
2 N 1 68 Bellen, Arnaud 0 1.0
3 B 0 22 De Vettor, Marc 1779 3.5
4 N 0 50 Abdelmalki, Amine 0 2.0
5 B 0 58 Henrion, Baptiste 0 2.0
6 N 0 45 Mihai, Gabriel 0 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 20457 268526 -1625 1552 1.0 15.00 16.00 5.0 - 1 1100
49
Naa, Xavier
  12 Naa, Xavier 1732 4.0
1 N 1 67 Stoffel, Liam 0 1.0
2 B ½ 6 Evers, Shaman 1881 4.0
3 N 0 15 Claessens, Thomas 1943 3.5
4 B 1 39 Collet, Eric 1617 2.5
5 N 1 42 Sferruggia, Serge 1773 2.5
6 B ½ 16 Katumwa, Iko 2044 3.5
bel
bel
CRELEL Liège 29402 294454 -1800 1732 4.0 16.00 17.00 14.0 - 3 1890
50
Nottet, Tristan
  3 Nottet, Tristan 2006 4.5
1 B 1 41 Lievens, Robert 1618 2.5
2 N 1 22 De Vettor, Marc 1779 3.5
3 B 1 11 Remont, Leopold 1850 4.0
4 N 1 5 Lazrak, Sami 2055 4.5
5 B 0 1 Morard, Ambroise 2043 6.0
6 N ½ 4 Cuttaia, Giacinto 1978 4.5
bel
bel
CRELEL Liège 87718 225312 +1800 2006 4.5 23.00 25.50 18.5 - 4 2080
51 a (1)
Orban, Didier
  54 Orban, Didier 1605 2.0
1 - A        
2 N 0 25 Grubisic, Didier 1431 3.0
3 B ½ 58 Henrion, Baptiste 0 2.0
4 B 1 71 Hanikenne, Dominique 1519 0.5
5 N ½ 40 Fontaine, Clement 0 2.5
6 B 0 32 Quaesaet, Didier 1885 3.0
bel
bel
Herve 97157 282510 -1625 1605 2.0 11.50 13.50 6.0 - 1 1384
52
Ouerghi, Adem
  19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
1 N 0 16 Katumwa, Iko 2044 3.5
2 B 1 66 Remy, Florian 1516 1.0
3 N 1 38 Dufeu, Yann 1788 2.5
4 B 0 9 Docquier, Orville 1875 4.0
5 N ½ 23 Moland, Guillaume 0 3.5
6 B 1 40 Fontaine, Clement 0 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 28817 298689 -1625 1622 3.5 16.00 17.00 11.0 - 3 1673
53
Paquot, Jacques
  65 Paquot, Jacques 1448 1.0
1 N 0 24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
2 B 0 39 Collet, Eric 1617 2.5
3 N 0 46 Pirottin, Daniel 1608 2.5
4 B 1 57 Abdelmalki, Youssef 0 2.0
5 N 0 35 Rol Cortijo, Pablo 1666 3.0
6 N 0 60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
bel
bel
CRELEL Liège 15585 250902 -1525 1448 1.0 13.00 14.50 3.0 - 1 1250
54
Pirard, Gregory
  2 Pirard, Gregory 2086 5.0
1 B 1 53 Huguet, Xavier 1642 2.0
2 N 1 10 Colson, Daniel 1825 4.0
3 B 1 4 Cuttaia, Giacinto 1978 4.5
4 N 0 1 Morard, Ambroise 2043 6.0
5 B 1 31 Arabia, Allan 1808 3.0
6 N 1 6 Evers, Shaman 1881 4.0
bel
bel
CRELEL Liège 60233 219908 +1800 2086 5.0 21.50 23.50 18.0 - 5 2154
55 a (1,2)
Pirottin, Daniel
  46 Pirottin, Daniel 1608 2.5
1 - A        
2 - A        
3 B 1 65 Paquot, Jacques 1448 1.0
4 N 1 69 Laouar, Hassen 1504 1.0
5 B 0 13 Henry, Michael 1833 4.0
6 N ½ 44 Renard, Alain 1653 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 80446 247324 -1625 1608 2.5 12.00 14.50 7.5 - 2 1705
56 a (1)
Pitz, Luc
  27 Pitz, Luc 1549 3.0
1 - A        
2 N 1 45 Mihai, Gabriel 0 2.5
3 B 0 34 Jortay, Olivier 1753 3.0
4 N 1FF 49 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1940 2.0
5 N 0 24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
6 B 1 52 Lambion, Loic 1695 2.0
bel
bel
Le 666 63762 202460 -1625 1549 3.0 16.00 19.00 9.0 - 3 1591
57 a (5)
Quaesaet, Didier
  32 Quaesaet, Didier 1885 3.0
1 N ½ 43 Moreno Moreno, Manuel 1603 2.5
2 B 1 60 Lo Forte, Gabriel 1458 1.5
3 N ½ 7 Renard, Esteban 1863 4.0
4 B 0 18 Agnello, Vasco 1736 3.5
5 - A        
6 N 1 54 Orban, Didier 1605 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 83372 263567 +1800 1885 3.0 13.50 16.50 11.0 - 2 1738
58
Remont, Leopold
  11 Remont, Leopold 1850 4.0
1 N 1 62 Moutzourelis, Georgios 1552 1.0
2 B 1 40 Fontaine, Clement 0 2.5
3 N 0 3 Nottet, Tristan 2006 4.5
4 B 0 30 Woyave, Pascal 1692 3.0
5 N 1 29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
6 B 1 24 Moranduzzo, Marino 1740 3.0
bel
bel
CRELEL Liège 2411 204773 +1800 1850 4.0 16.00 17.00 14.0 - 4 1801
59
Remy, Florian
  66 Remy, Florian 1516 1.0
1 - A        
2 N 0 19 Ouerghi, Adem 1622 3.5
3 B 1 53 Huguet, Xavier 1642 2.0
4 B 0 29 Morgenthal, Renaud 1618 3.0
5 N 0 52 Lambion, Loic 1695 2.0
6 B 0 57 Abdelmalki, Youssef 0 2.0
bel
bel
CRELEL Liège 30577 298697 -1525 1516 1.0 12.50 13.50 4.0 - 1 1309
60 a (5)
Renard, Alain
  44 Renard, Alain 1653 2.5
1 B 1 45 Mihai, Gabriel 0 2.5
2 N 0 9 Docquier, Orville 1875 4.0
3 B 1 69 Laouar, Hassen 1504 1.0
4 N 0 31 Arabia, Allan 1808 3.0
5 - A        
6 B ½ 46 Pirottin, Daniel 1608 2.5
bel
bel
CRELEL Liège 72109 235776 -1800 1653 2.5 14.00 16.50 10.5 - 2 1617
61
Renard, Esteban
  7 Renard, Esteban 1863 4.0
1 B 1 51 Valenson, Lou 1558 2.0
2 N ½ 17 Tsiliadakis, Christophe 0 3.5
