SwarLogo Tournoi dHiver 2021 - 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 05/11/2021 au 21/01/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 appar R2
Classement après la ronde 1
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 A (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2318
2 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2285
3 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2273
4 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2257
5 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2254
6 A (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2244
7 A (2) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2190
8 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2174
9 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2169
10 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2139
11 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2105
12 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2091
13 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 0 1.0 0.00 0.00 - 0 1 0
14 A (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2078
15 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2037
16 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2018
17 A (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2011
18 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1957
19 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1939
20 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2508
21 0 Agnello, Hugo bel 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2330
22 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1203
23 A (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1598
24 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
25 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
26 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 868
27 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
28 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
29 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
30 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
31 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 660
32 a (1) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
33 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1428
34 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1405
35 A (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1338
36 A (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1318
37 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1304
38 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1286
39 A (2) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1267
40 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1264
41 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1250
42 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1246
43 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
44 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1215
45 A (2) 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1214
46 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
47 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1160
48 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
49 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
50 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1155
51 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1148
52 A (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1097
53 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1070
54 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1068
Haut de page
Classement après la ronde 1
Categorie: +1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 A (2) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1875 1898 1898 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2318
2 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1900 1875 1875 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2285
3 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1826 1808 1808 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2273
4 601 Bursztyn, Ioshua arg 19817 157767 1779 1788 1788 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2257
5 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1785 1774 1774 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2254
6 A (2) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1756 1756 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2244
7 A (2) 601 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 85138 224707 1765 1737 1737 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2190
8 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1763 1734 1734 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2174
9 a (1) 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1927 1928 1928 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
10 a (1) 601 Bernard, Romain bel 12943 237272 1909 1927 1927 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Categorie: -1725
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 621 Alchami, Nizar bel 17500 256099 1592 1720 1720 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2169
2 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1716 1716 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2139
3 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1716 1705 1705 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2105
4 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1690 1691 1691 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2091
5 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1697 1642 1642 0 1.0 0.00 0.00 - 0 1 0
6 A (2) 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1602 1630 1630 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2078
7 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1654 1625 1625 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2037
8 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1703 1708 1708 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 868
9 a (1) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1733 1704 1704 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
10 a (1) 601 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1607 1636 1636 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Categorie: -1620
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1647 1618 1618 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2018
2 A (2) 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1537 1567 1567 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2011
3 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1555 1557 1557 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1957
4 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1553 1539 1539 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1939
5 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1571 1562 1562 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1203
6 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1636 1596 1596 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
7 a (1) 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1514 1538 1538 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
8 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1504 1530 1530 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 660
9 a (1) 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 1444 1527 1527 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
10 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1482 1518 1518 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1428
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 1338 1338 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2508
2 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1485 1485 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1405
3 A (2) 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 1020 1473 1473 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1338
4 A (2) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1150 1457 1457 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1318
5 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1527 1454 1454 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1304
6 601 Makrygiannis, Georgios bel 22687 268518 0 1444 1444 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1286
7 A (2) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 1390 1390 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1267
8 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1369 1374 1374 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1264
9 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1358 1369 1369 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1250
10 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1343 1339 1339 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1246
11 a (1) 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1300 1303 1303 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Categorie: -1300
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 0 Agnello, Hugo bel 0 0 0 0 0 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2330
2 A (2) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1162 1167 1167 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1598
3 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1327 1285 1285 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1215
4 A (2) 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 1284 1284 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1214
5 F 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1247 1281 1281 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
6 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1213 1278 1278 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1160
7 a (1) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1349 1262 1262 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
8 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1236 1243 1243 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
9 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1237 1237 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1155
10 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1184 1218 1218 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1148
11 A (2) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1150 1211 1211 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1097
12 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1140 1140 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1070
13 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1492 1138 1138 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1068
Haut de page
Ronde 2 (12/11/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1875) - Arabia, Allan 1.0 (1691)
2 Marechal, Georges 1.0 (1625) - Thys, Cedric 1.0 (1808)
3 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1788) - Kuzmin, Vladimir 1.0 (1642)
4 Sferruggia, Serge 1.0 (1557) - Colin, Francois 1.0 (1774)
5 Remont, Leopold 1.0 (1734) - Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1618)
6 Agnello, Vasco 1.0 (1338) - Alchami, Nizar 1.0 (1720)
7 Mokhammad, David 1.0 (1716) - Woyave, Pascal 1.0 (1539)
8 Waxweiler, Laurent 1.0 (1705) - Agnello, Hugo 1.0 (0)
9 Nottet, Tristan 0.0 (1928) - Demblon, Jean-Luc 0.5 (1562)
10 Bernard, Romain 0.0 (1927) - Yans, Yves Marie 0.0 (1374)
11 Laouar, Hassen 0.0 (1369) - De Vettor, Marc 0.0 (1708)
12 Henry, Michael 0.0 (1704) - Marchal, Georges 0.0 (1339)
13 Paquot, Jacques 0.0 (1303) - Sofia, Tommaso 0.0 (1636)
14 Renard, Alain 0.0 (1596) - Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285)
15 Kuypers, Raoul 0.0 (1278) - Pitz, Luc 0.0 (1538)
16 Magis, Pierre 0.0 (1530) - Dumoulin, Patrick 0.0 (1262)
17 Thirion, Christian 0.0 (1243) - De Winter, Roman 0.0 (1527)
18 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518) - Nouvian, Lucien 0.0 (1237)
19 Gerard, Olivier 0.0 (1218) - Lievens, Robert 0.0 (1485)
20 Collet, Eric 0.0 (1454) - Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140)
21 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138) - Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444)
  Jorissen, Lucas 0.0 (1284) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 1.0 (1630) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.5 (1167) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1.0 (1898) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1756) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1390) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1.0 (1567) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0 Absent  
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1737) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 0.0 (1473) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 1 (05/11/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1898) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1518)
2 Lievens, Robert 0.0 (1485) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1875)
3 Thys, Cedric 0.0 (1808) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1473)
4 Jortay, Eloise 0.0 (1457) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1788)
5 Colin, Francois 0.0 (1774) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1454)
6 Makrygiannis, Georgios 0.0 (1444) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1756)
7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1737) 1-0 Collette, Jerome 0.0 (1390)
8 Yans, Yves Marie 0.0 (1374) 0-1 Remont, Leopold 0.0 (1734)
9 Alchami, Nizar 0.0 (1720) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1369)
10 Marchal, Georges 0.0 (1339) 0-1 Mokhammad, David 0.0 (1716)
11 De Vettor, Marc 0.0 (1708) 0-1 Agnello, Vasco 0.0 (1338)
12 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1285) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1705)
13 Arabia, Allan 0.0 (1691) 1-0 Jorissen, Lucas 0.0 (1284)
14 Christiane, Marc 0.0 (1281) 0-1ff Kuzmin, Vladimir 0.0 (1642)
15 Jortay, Olivier 0.0 (1630) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1278)
16 Nouvian, Lucien 0.0 (1237) 0-1 Marechal, Georges 0.0 (1625)
17 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1618) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1218)
18 Katumwa, Iko 0.0 (1211) 0-1 Guilfanov, Raphael 0.0 (1567)
19 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1562) ½-½ Heldenbergh, Izia 0.0 (1167)
20 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1140) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1557)
21 Woyave, Pascal 0.0 (1539) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1138)
22 Agnello, Hugo 0.0 (0) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1530)
  De Winter, Roman 0.0 (1527) 0 Absent  
  Henry, Michael 0.0 (1704) 0 Absent  
  Dumoulin, Patrick 0.0 (1262) 0 Absent  
  Bernard, Romain 0.0 (1927) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 0.0 (1636) 0 Absent  
  Pitz, Luc 0.0 (1538) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 0.0 (1303) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 0.0 (1928) 0 Absent  
  Thirion, Christian 0.0 (1243) 0 Absent  
  Renard, Alain 0.0 (1596) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.21 2021/11/01 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/11/11 18:22