SwarLogo Blitz Solstice été 2025 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Gerorges Marchal
Tournoi: Suisse Blitz (9 Rondes)
Cadence: 5 min. avec incr. 2"
Dates: du 27/06/2025 au 27/06/2025
Départages: Buch, B Cut1, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Aff. Pr. Nom Prénom Dnaiss Pays Mat MatFide Nom du Club U Elo Cat P.Tot. Buch B Cut1 R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Hautot, Stephane
  1 Hautot, Stephane 2356 8.5
1 B 1 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
2 N 1 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
3 B 1 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
4 N ½ 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
5 B 1 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
6 N 1 11 Arabia, Allan 1863 5.0
7 B 1 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
8 N 1 5 Naa, Xavier 1739 6.0
9 B 1 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
1980-••-•• bel
bel
91308 202282 Ans-Loncin 2356 8.5 49.50 45.50 - 1879 8 2453
2
Lazrak, Sami
  2 Lazrak, Sami 1674 6.5
1 B 1 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
2 N 1 20 Remont, Leopold 1784 4.5
3 N 1 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
4 B ½ 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
5 B 0 11 Arabia, Allan 1863 5.0
6 N 1 5 Naa, Xavier 1739 6.0
7 B 1 7 Barbier, Francois 1726 6.0
8 B 0 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
9 N 1 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
2011-••-•• bel
bel
23286 270580 CRELEL Liège 1674 6.5 53.50 49.00 - 1949 6 2054
3
Morard, Ambroise
  3 Morard, Ambroise 2116 6.5
1 N 1 14 Lievens, Robert 1695 5.0
2 B 1 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
3 N 1 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
4 B 1 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
5 N 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
6 B 0 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
7 B 1 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
8 N 1 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
9 N ½ 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
2010-••-•• bel
bel
19024 265080 CRELEL Liège 2116 6.5 52.00 48.50 - 1896 6 2049
4
Sauvage, Eric
  4 Sauvage, Eric 2035 6.5
1 B 1 15 Colson, Daniel 1691 4.5
2 N ½ 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
3 N 1 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
4 B ½ 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
5 B 1 7 Barbier, Francois 1726 6.0
6 N 1 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
7 N 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
8 B ½ 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
9 B 1 11 Arabia, Allan 1863 5.0
1964-••-•• bel
bel
70378 204790 Le 666 2035 6.5 51.50 47.00 - 1920 5 2060
5
Naa, Xavier
  5 Naa, Xavier 1739 6.0
1 N 1 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
2 B 0 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
3 N 1 17 Morard, Basile 1587 4.5
4 B 1 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
5 N 1 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
6 B 0 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
7 N 1 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
8 B 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
9 N 1 15 Colson, Daniel 1691 4.5
1990-••-•• bel
bel
29402 294454 CRELEL Liège 1739 6.0 49.00 45.50 - 1826 6 1894
6
Nottet, Tristan
  6 Nottet, Tristan 1937 6.0
1 B 1 31 Orban, Didier 1658 2.5
2 N 1 5 Naa, Xavier 1739 6.0
3 B 0 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
4 N ½ 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
5 B 1 15 Colson, Daniel 1691 4.5
6 N 0 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
7 B 1 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
8 N 1 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
9 B ½ 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
1992-••-•• bel
bel
87718 225312 CRELEL Liège 1937 6.0 47.00 44.50 - 1828 5 1931
7
Barbier, Francois
  7 Barbier, Francois 1726 6.0
1 N 1 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
2 B 0 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
3 N 1 30 Biral, Stefan 1507 3.0
4 B 1 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
5 N 0 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
6 B 1 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
7 N 0 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
8 B 1 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
9 N 1 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
1987-••-•• bel
bel
68691 285978 Namur-Echecs 1726 6.0 44.50 41.50 - 1763 6 1857
8
Timmermans, Daniel
  8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
1 B 1 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
2 N 1 7 Barbier, Francois 1726 6.0
3 N 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
4 B 1 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
5 B 0 5 Naa, Xavier 1739 6.0
6 N 1 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
7 B 1 11 Arabia, Allan 1863 5.0
8 N ½ 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
9 B 0 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
1951-••-•• bel
bel
37176 202924 CRELEL Liège 1857 5.5 50.50 47.50 - 1845 5 1889
9
Claes, Jonathan
  9 Claes, Jonathan 1940 5.5
1 N 0 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
2 B 1 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
3 N ½ 15 Colson, Daniel 1691 4.5
4 B 1 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
5 N 1 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
6 B 1 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
7 N 0 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
8 B 1 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
9 N 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
1992-••-•• bel
bel
30169 297410 Ans-Loncin 1940 5.5 48.00 44.50 - 1849 5 1899
10
Agnello, Hugo
  10 Agnello, Hugo 1756 5.5
1 B 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
2 N 0 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
3 B 1 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
4 N 0 7 Barbier, Francois 1726 6.0
5 B 0 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
6 N 1 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
7 B ½ 17 Morard, Basile 1587 4.5
8 N 1 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
9 N 1 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
2000-••-•• bel
bel
23816 273163 CRELEL Liège 1756 5.5 40.50 37.50 - 1721 5 1782
11
Arabia, Allan
  11 Arabia, Allan 1863 5.0
1 N 1 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
2 B 0 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
3 N 1 31 Orban, Didier 1658 2.5
4 B 1 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
5 N 1 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
6 B 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
7 N 0 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
8 B 1 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
9 N 0 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
1993-••-•• bel
bel
10712 234214 CRELEL Liège 1863 5.0 47.00 44.50 - 1849 5 1857
12
Agnello, Vasco
  12 Agnello, Vasco 1735 5.0
1 B 1 30 Biral, Stefan 1507 3.0
2 N 1 11 Arabia, Allan 1863 5.0
3 B 0 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
4 N 0 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
5 B 1 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
6 N 1 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
7 B 0 5 Naa, Xavier 1739 6.0
8 N 0 7 Barbier, Francois 1726 6.0
9 B 1 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
1998-••-•• bel
bel
23259 271071 CRELEL Liège 1735 5.0 43.50 40.50 - 1781 5 1793
13
Katumwa, Iko
  13 Katumwa, Iko 1771 5.0
1 B 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
2 N 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
3 B 0 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
4 N 0 5 Naa, Xavier 1739 6.0
5 N 1 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
6 B 1 17 Morard, Basile 1587 4.5
7 N 0 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
8 B 1 15 Colson, Daniel 1691 4.5
9 B 0 7 Barbier, Francois 1726 6.0
2010-••-•• bel
bel
17289 259110 CRELEL Liège 1771 5.0 41.50 40.00 - 1751 5 1757
14
Lievens, Robert
  14 Lievens, Robert 1695 5.0
1 B 0 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
2 N 0 17 Morard, Basile 1587 4.5
3 B 0 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
4 N 1 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
5 B 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
6 N 1 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
7 B 0 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
8 N 1 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
9 B 1 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
1951-••-•• bel
bel
14915 202312 CRELEL Liège 1695 5.0 37.00 34.00 - 1693 5 1715
15
Colson, Daniel
  15 Colson, Daniel 1691 4.5
1 N 0 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
2 B 1 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
3 B ½ 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
4 N 1 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
5 N 0 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
6 B 1 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
7 B 1 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
8 N 0 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
9 B 0 5 Naa, Xavier 1739 6.0
2006-••-•• bel
bel
28512 291366 CRELEL Liège 1691 4.5 46.00 42.50 - 1820 4 1790
16
Morgenthal, Renaud
  16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
1 B ½ 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
2 N 0 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
3 B 1 20 Remont, Leopold 1784 4.5
4 N 1 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
5 B 0 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
6 B 1 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
7 N 0 15 Colson, Daniel 1691 4.5
8 N 1 17 Morard, Basile 1587 4.5
9 B 0 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
1966-••-•• bel
bel
81833 225290 Le 666 1599 4.5 42.00 38.50 - 1762 4 1743
17
Morard, Basile
  17 Morard, Basile 1587 4.5
1 N 0 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
2 B 1 14 Lievens, Robert 1695 5.0
3 B 0 5 Naa, Xavier 1739 6.0
4 N 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
5 B 1 20 Remont, Leopold 1784 4.5
6 N 0 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
7 N ½ 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
8 B 0 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
9 N 1 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
2013-••-•• bel
bel
21597 267767 CRELEL Liège 1587 4.5 39.50 38.00 - 1716 4 1684
18
Mikelov, Valiko
  18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
1 N 1 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
2 B ½ 4 Sauvage, Eric 2035 6.5
3 N 0 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
4 B 0 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
5 B 1 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
6 N 0 15 Colson, Daniel 1691 4.5
7 B 1 20 Remont, Leopold 1784 4.5
8 N 0 11 Arabia, Allan 1863 5.0
9 B 1 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
1996-••-•• bel
bel
20351 264326 Ans-Loncin 1766 4.5 38.50 35.50 - 1721 4 1695
19
Moranduzzo, Marino
  19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
1 N ½ 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
2 B 0 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
3 N 1 14 Lievens, Robert 1695 5.0
4 B 0 15 Colson, Daniel 1691 4.5
5 N 1 31 Orban, Didier 1658 2.5
6 B 0 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
7 N 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
8 B 0 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
9 N 1 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
1988-••-•• bel
bel
94943 255823 CRELEL Liège 1770 4.5 36.50 34.50 - 1691 4 1681
20
Remont, Leopold
  20 Remont, Leopold 1784 4.5
1 N ½ 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
2 B 0 2 Lazrak, Sami 1674 6.5
3 N 0 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
4 B 1 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
5 N 0 17 Morard, Basile 1587 4.5
6 B 1 31 Orban, Didier 1658 2.5
7 N 0 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
8 B 1 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
9 N 1 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
1949-••-•• bel
bel
2411 204773 CRELEL Liège 1784 4.5 36.50 34.00 - 1623 4 1608
21
Lazzari, Irene
  21 Lazzari, Irene 1630 4.0
1 B 0 11 Arabia, Allan 1863 5.0
2 N 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
3 B 1 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
4 N 0 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
5 N 1 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
6 B 0 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
7 N 1 14 Lievens, Robert 1695 5.0
8 B 0 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
9 N 0 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
1990-••-•• bel
bel
25620 280704 CRELEL Liège 1630 4.0 45.00 41.50 - 1819 4 1753
22
Mollica, Antonio
  22 Mollica, Antonio 1767 4.0
1 B 1 17 Morard, Basile 1587 4.5
2 B 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
3 N 0 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
4 N 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
5 B 1 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
6 N 0 7 Barbier, Francois 1726 6.0
7 B 1 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
8 N 0 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
9 B 0 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
1960-••-•• bel
bel
82775 227633 Ans-Loncin 1767 4.0 43.50 40.50 - 1793 4 1709
23
Woyave, Pascal
  23 Woyave, Pascal 1712 4.0
1 N 0 1 Hautot, Stephane 2356 8.5
2 B 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
3 B 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
4 N 0 11 Arabia, Allan 1863 5.0
5 N 0 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
6 B 0 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
7 N 1 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
8 B 1 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
9 N 0 14 Lievens, Robert 1695 5.0
1971-••-•• bel
bel
67989 202622 Ans-Loncin 1712 4.0 38.50 37.00 - 1765 4 1664
24
Huguet, Xavier
  24 Huguet, Xavier 1620 3.5
1 B ½ 20 Remont, Leopold 1784 4.5
2 N 1 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
3 B 1 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
4 N 0 3 Morard, Ambroise 2116 6.5
5 B 0 9 Claes, Jonathan 1940 5.5
6 N 0 16 Morgenthal, Renaud 1599 4.5
7 B 0 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
8 N 1 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
9 B 0 17 Morard, Basile 1587 4.5
1999-••-•• bel
bel
26791 284718 CRELEL Liège 1620 3.5 41.50 38.00 - 1764 3 1647
25
Dumoulin, Patrick
  25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
1 B 0 5 Naa, Xavier 1739 6.0
2 N 0 31 Orban, Didier 1658 2.5
3 N ½ 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
4 B 0 14 Lievens, Robert 1695 5.0
5 N 1 30 Biral, Stefan 1507 3.0
6 B 1 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
7 N 1 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
8 N 0 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
9 B 0 20 Remont, Leopold 1784 4.5
1970-••-•• bel
bel
19606 260258 CRELEL Liège 1527 3.5 35.50 33.00 - 1658 3 1559
26
Pirottin, Daniel
  26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
1 B 0 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
2 N 0 15 Colson, Daniel 1691 4.5
3 B ½ 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
4 N 0 20 Remont, Leopold 1784 4.5
5 - B1        
6 B 0 14 Lievens, Robert 1695 5.0
7 N 1 30 Biral, Stefan 1507 3.0
8 B 0 24 Huguet, Xavier 1620 3.5
9 N 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
1949-••-•• bel
bel
80446 247324 CRELEL Liège 1552 3.5 33.50 32.00 - 1626 2 1485
27
Moreno Moreno, Manuel
  27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
1 N 0 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
2 B 0 21 Lazzari, Irene 1630 4.0
3 N 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
4 B 0 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
5 N 0 14 Lievens, Robert 1695 5.0
6 - B1        
7 B 0 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
8 N 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
9 B ½ 30 Biral, Stefan 1507 3.0
1975-••-•• bel
bel
21145 265489 CRELEL Liège 1549 3.5 32.50 31.00 - 1637 2 1496
28
Sultana, Zakaria
  28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
1 B 0 7 Barbier, Francois 1726 6.0
2 N 0 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
3 - B1        
4 B ½ 31 Orban, Didier 1658 2.5
5 N 0 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
6 N 0 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
7 B 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
8 N 0 20 Remont, Leopold 1784 4.5
9 B 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
2006-••-•• bel
bel
28010 288772 CRELEL Liège 1487 3.5 31.00 29.50 - 1640 2 1499
29
Leclercq, Flavien
  29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
1 N 0 8 Timmermans, Daniel 1857 5.5
2 B 1 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
3 N 0 10 Agnello, Hugo 1756 5.5
4 B 1 30 Biral, Stefan 1507 3.0
5 N 0 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
6 B 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
7 N 0 22 Mollica, Antonio 1767 4.0
8 B 0 14 Lievens, Robert 1695 5.0
9 N 0 18 Mikelov, Valiko 1766 4.5
2005-••-•• bel
bel
24034 280712 CRELEL Liège 1625 3.0 38.00 36.00 1.0 1712 3 1562
30
Biral, Stefan
  30 Biral, Stefan 1507 3.0
1 N 0 12 Agnello, Vasco 1735 5.0
2 - B1        
3 B 0 7 Barbier, Francois 1726 6.0
4 N 0 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
5 B 0 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
6 N ½ 33 Callens, Robin 1421 1.5
7 B 0 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
8 B 1 32 Braida, Martin 1609 2.0
9 N ½ 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
1970-••-•• bel
bel
61000 289000 CRELEL Liège 1507 3.0 31.00 29.50 0.0 1593 1 1400
31 F
Orban, Didier
  31 Orban, Didier 1658 2.5
1 N 0 6 Nottet, Tristan 1937 6.0
2 B 1 25 Dumoulin, Patrick 1527 3.5
3 B 0 11 Arabia, Allan 1863 5.0
4 N ½ 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
5 B 0 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
6 N 0 20 Remont, Leopold 1784 4.5
7 - B1        
8 - F        
9 - F        
1967-••-•• bel
bel
97157 282510 CRELEL Liège 1658 2.5 34.50 31.00 - 1728 1 1535
32
Braida, Martin
  32 Braida, Martin 1609 2.0
1 N 0 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
2 N 0 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
3 B 0 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
4 - B1        
5 B 1 33 Callens, Robin 1421 1.5
6 N 0 29 Leclercq, Flavien 1625 3.0
7 B 0 19 Moranduzzo, Marino 1770 4.5
8 N 0 30 Biral, Stefan 1507 3.0
9 N 0 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
2001-••-•• bel
bel
28658 291927 CRELEL Liège 1609 2.0 30.00 28.50 - 1605 1 1283
33
Callens, Robin
  33 Callens, Robin 1421 1.5
1 - B1        
2 B 0 13 Katumwa, Iko 1771 5.0
3 N 0 23 Woyave, Pascal 1712 4.0
4 B 0 17 Morard, Basile 1587 4.5
5 N 0 32 Braida, Martin 1609 2.0
6 B ½ 30 Biral, Stefan 1507 3.0
7 N 0 28 Sultana, Zakaria 1487 3.5
8 B 0 27 Moreno Moreno, Manuel 1549 3.5
9 B 0 26 Pirottin, Daniel 1552 3.5
2006-••-•• bel
bel
28006 288756 CRELEL Liège 1421 1.5 30.50 28.50 - 1597 0 1153
Haut de page
Ronde 1 (27/06/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 0.0 (2356) 1-0 Woyave, Pascal 0.0 (1712)
2 Lievens, Robert 0.0 (1695) 0-1 Morard, Ambroise 0.0 (2116)
3 Sauvage, Eric 0.0 (2035) 1-0 Colson, Daniel 0.0 (1691)
4 Lazrak, Sami 0.0 (1674) 1-0 Claes, Jonathan 0.0 (1940)
5 Nottet, Tristan 0.0 (1937) 1-0 Orban, Didier 0.0 (1658)
6 Lazzari, Irene 0.0 (1630) 0-1 Arabia, Allan 0.0 (1863)
7 Timmermans, Daniel 0.0 (1857) 1-0 Leclercq, Flavien 0.0 (1625)
8 Huguet, Xavier 0.0 (1620) ½-½ Remont, Leopold 0.0 (1784)
9 Katumwa, Iko 0.0 (1771) 1-0 Braida, Martin 0.0 (1609)
10 Morgenthal, Renaud 0.0 (1599) ½-½ Moranduzzo, Marino 0.0 (1770)
11 Mollica, Antonio 0.0 (1767) 1-0 Morard, Basile 0.0 (1587)
12 Pirottin, Daniel 0.0 (1552) 0-1 Mikelov, Valiko 0.0 (1766)
13 Agnello, Hugo 0.0 (1756) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1549)
14 Dumoulin, Patrick 0.0 (1527) 0-1 Naa, Xavier 0.0 (1739)
15 Agnello, Vasco 0.0 (1735) 1-0 Biral, Stefan 0.0 (1507)
16 Sultana, Zakaria 0.0 (1487) 0-1 Barbier, Francois 0.0 (1726)
  Callens, Robin 0.0 (1421) 1 Bye  
Haut de page
Ronde 2 (27/06/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Mollica, Antonio 1.0 (1767) 0-1 Hautot, Stephane 1.0 (2356)
2 Morard, Ambroise 1.0 (2116) 1-0 Agnello, Hugo 1.0 (1756)
3 Mikelov, Valiko 1.0 (1766) ½-½ Sauvage, Eric 1.0 (2035)
4 Naa, Xavier 1.0 (1739) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1937)
5 Arabia, Allan 1.0 (1863) 0-1 Agnello, Vasco 1.0 (1735)
6 Barbier, Francois 1.0 (1726) 0-1 Timmermans, Daniel 1.0 (1857)
7 Callens, Robin 1.0 (1421) 0-1 Katumwa, Iko 1.0 (1771)
8 Remont, Leopold 0.5 (1784) 0-1 Lazrak, Sami 1.0 (1674)
9 Moranduzzo, Marino 0.5 (1770) 0-1 Huguet, Xavier 0.5 (1620)
10 Claes, Jonathan 0.0 (1940) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.5 (1599)
11 Woyave, Pascal 0.0 (1712) 1-0 Braida, Martin 0.0 (1609)
12 Morard, Basile 0.0 (1587) 1-0 Lievens, Robert 0.0 (1695)
13 Colson, Daniel 0.0 (1691) 1-0 Pirottin, Daniel 0.0 (1552)
14 Orban, Didier 0.0 (1658) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1527)
15 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1549) 0-1 Lazzari, Irene 0.0 (1630)
16 Leclercq, Flavien 0.0 (1625) 1-0 Sultana, Zakaria 0.0 (1487)
  Biral, Stefan 0.0 (1507) 1 Bye  
Haut de page
Ronde 3 (27/06/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 2.0 (2356) 1-0 Timmermans, Daniel 2.0 (1857)
2 Katumwa, Iko 2.0 (1771) 0-1 Morard, Ambroise 2.0 (2116)
3 Nottet, Tristan 2.0 (1937) 0-1 Lazrak, Sami 2.0 (1674)
4 Agnello, Vasco 2.0 (1735) 0-1 Sauvage, Eric 1.5 (2035)
5 Huguet, Xavier 1.5 (1620) 1-0 Mikelov, Valiko 1.5 (1766)
6 Colson, Daniel 1.0 (1691) ½-½ Claes, Jonathan 1.0 (1940)
7 Orban, Didier 1.0 (1658) 0-1 Arabia, Allan 1.0 (1863)
8 Lazzari, Irene 1.0 (1630) 1-0 Mollica, Antonio 1.0 (1767)
9 Agnello, Hugo 1.0 (1756) 1-0 Leclercq, Flavien 1.0 (1625)
10 Morard, Basile 1.0 (1587) 0-1 Naa, Xavier 1.0 (1739)
11 Biral, Stefan 1.0 (1507) 0-1 Barbier, Francois 1.0 (1726)
12 Woyave, Pascal 1.0 (1712) 1-0 Callens, Robin 1.0 (1421)
13 Morgenthal, Renaud 0.5 (1599) 1-0 Remont, Leopold 0.5 (1784)
14 Lievens, Robert 0.0 (1695) 0-1 Moranduzzo, Marino 0.5 (1770)
15 Braida, Martin 0.0 (1609) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1549)
16 Pirottin, Daniel 0.0 (1552) ½-½ Dumoulin, Patrick 0.0 (1527)
  Sultana, Zakaria 0.0 (1487) 1 Bye  
Haut de page
Ronde 4 (27/06/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Lazrak, Sami 3.0 (1674) ½-½ Hautot, Stephane 3.0 (2356)
2 Morard, Ambroise 3.0 (2116) 1-0 Huguet, Xavier 2.5 (1620)
3 Sauvage, Eric 2.5 (2035) ½-½ Nottet, Tristan 2.0 (1937)
4 Arabia, Allan 2.0 (1863) 1-0 Woyave, Pascal 2.0 (1712)
5 Timmermans, Daniel 2.0 (1857) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1735)
6 Naa, Xavier 2.0 (1739) 1-0 Katumwa, Iko 2.0 (1771)
7 Barbier, Francois 2.0 (1726) 1-0 Agnello, Hugo 2.0 (1756)
8 Claes, Jonathan 1.5 (1940) 1-0 Lazzari, Irene 2.0 (1630)
9 Moranduzzo, Marino 1.5 (1770) 0-1 Colson, Daniel 1.5 (1691)
10 Mikelov, Valiko 1.5 (1766) 0-1 Morgenthal, Renaud 1.5 (1599)
11 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1549) 0-1 Mollica, Antonio 1.0 (1767)
12 Sultana, Zakaria 1.0 (1487) ½-½ Orban, Didier 1.0 (1658)
13 Leclercq, Flavien 1.0 (1625) 1-0 Biral, Stefan 1.0 (1507)
14 Callens, Robin 1.0 (1421) 0-1 Morard, Basile 1.0 (1587)
15 Remont, Leopold 0.5 (1784) 1-0 Pirottin, Daniel 0.5 (1552)
16 Dumoulin, Patrick 0.5 (1527) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1695)
  Braida, Martin 0.0 (1609) 1 Bye  
Haut de page
Ronde 5 (27/06/2025) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 3.5 (2356) 1-0 Morard, Ambroise 4.0 (2116)
2 Lazrak, Sami 3.5 (1674) 0-1 Arabia, Allan 3.0 (1863)
3 Sauvage, Eric 3.0 (2035) 1-0 Barbier, Francois 3.0 (1726)
4 Timmermans, Daniel 3.0 (1857) 0-1 Naa, Xavier 3.0 (1739)
5 Huguet, Xavier 2.5 (1620) 0-1 Claes, Jonathan 2.5 (1940)
6 Nottet, Tristan 2.5 (1937) 1-0 Colson, Daniel 2.5 (1691)
7 Morgenthal, Renaud 2.5 (1599) 0-1 Katumwa, Iko 2.0 (1771)
8 Mollica, Antonio 2.0 (1767) 1-0 Woyave, Pascal 2.0 (1712)
9 Agnello, Hugo 2.0 (1756) 0-1 Lazzari, Irene 2.0 (1630)
