SwarLogo Challenge Lalevitch 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 03/09/2021 au 29/10/2021
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 9 8.0 49.50 53.00 - 1816 7 2218
2 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 9 7.5 50.00 54.00 0.0 1841 7 2106
3 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 9 7.5 46.50 48.50 1.0 1867 7 2099
4 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 9 6.5 46.00 49.50 - 1855 6 1976
5 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 9 6.5 39.50 43.50 - 1666 6 1816
6 a (1,6) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 7 6.0 46.50 51.50 - 1737 6 2042
7 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 9 6.0 43.50 47.00 - 1858 6 1781
8 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 9 6.0 38.00 41.50 - 1797 5 1744
9 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 9 5.5 49.00 53.00 - 1850 5 1892
10 a (4,8) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 7 5.5 46.00 49.00 - 1687 5 1864
11 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 9 5.5 44.00 47.00 - 1687 5 1723
12 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 9 5.5 42.50 45.50 - 1742 4 1769
13 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 8 5.5 41.50 44.50 - 1751 5 1667
14 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 9 5.5 40.00 42.00 - 1695 5 1715
15 a (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 7 5.5 37.00 39.50 - 1548 5 1728
16 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 9 5.0 48.50 53.00 - 1734 5 1745
17 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 9 5.0 44.50 48.00 - 1675 3 1691
18 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 9 5.0 43.50 46.50 - 1675 4 1643
19 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 9 5.0 41.50 44.50 - 1668 5 1531
20 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 9 5.0 41.50 44.50 - 1656 5 1632
21 a (1,6) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 7 5.0 40.50 44.50 - 1686 4 1705
22 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 9 5.0 39.00 43.00 - 1684 4 1630
23 a (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 8 5.0 38.50 41.50 - 1642 4 1680
24 a (5,8) 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 7 5.0 36.50 39.50 - 1536 5 1433
25 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 9 5.0 35.50 37.50 - 1613 4 1554
26 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 8 5.0 35.00 37.00 - 1475 5 1541
27 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 8 5.0 32.50 35.50 - 1422 5 1513
28 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 9 4.5 47.50 49.50 - 1801 4 1661
29 A (7,9) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 7 4.5 46.00 48.00 - 1738 4 1786
30 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 9 4.5 41.50 44.00 - 1578 4 1520
31 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 9 4.5 39.00 42.00 - 1548 4 1549
32 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 9 4.5 38.00 40.00 - 1709 4 1568
33 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 9 4.5 38.00 39.50 - 1528 4 1494
34 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 8 4.5 34.50 36.00 - 1562 4 1399
35 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 0 0 7 4.5 31.00 32.50 - 1319 4 1408
36 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 9 4.0 44.00 47.00 - 1657 3 1589
37 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 8 4.0 40.50 43.50 - 1600 3 1473
38 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 9 4.0 39.50 41.50 - 1513 4 1403
39 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 9 4.0 38.50 41.50 - 1617 4 1463
40 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 9 4.0 38.50 40.50 - 1602 4 1348
41 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 8 4.0 37.00 40.00 - 1691 4 1440
42 a (4,5,6) 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 6 4.0 36.00 38.50 - 1471 3 1525
43 a (5) 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 7 4.0 34.00 36.50 - 1467 4 1298
44 a (4,5,8) 601 Freres, Hugo bel 23079 271039 0 0 0 6 4.0 32.50 34.50 - 1454 4 1555
45 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 9 3.5 41.00 44.00 - 1549 3 1417
46 a (5) 601 De Winter, Marc bel 23215 271012 0 0 0 8 3.5 37.00 40.00 - 1596 3 1491
47 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 9 3.5 34.00 36.00 - 1574 3 1284
48 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 9 3.5 32.00 34.00 - 1431 3 1105
49 601 Bleser, Christian bel 93874 271055 0 0 0 8 3.5 29.00 32.00 - 1271 3 1207
50 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 7 3.0 38.00 40.00 - 1603 3 1473
51 a (5) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 0 0 7 3.0 37.50 40.00 - 1462 3 1390
52 A (9) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 7 3.0 37.00 40.00 - 1595 3 1185
53 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 9 3.0 36.50 38.50 - 1710 3 1352
54 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 9 3.0 34.50 36.00 - 1440 2 1154
55 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 8 3.0 33.50 35.50 - 1444 2 1004
56 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 0 0 6 3.0 33.00 35.50 - 1301 3 1284
57 a (5) 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 8 3.0 33.00 34.50 - 1467 2 1236
58 a (4) 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 7 3.0 32.50 35.00 - 1330 2 1245
59 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 9 3.0 32.00 34.00 - 1560 3 1075
60 A (8,9) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 7 3.0 31.50 33.50 - 1487 3 1389
61 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 9 3.0 29.50 31.50 - 1421 3 1259
62 a (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 8 2.5 35.00 38.00 - 1482 2 1170
63 A (9) 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 8 2.5 32.00 34.50 - 1433 2 1075
64 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 9 2.0 38.50 41.00 - 1447 2 1149
65 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 8 2.0 31.50 33.50 - 1369 2 1014
66 a (8) 601 Collet, Florian bel 23114 271047 0 0 0 7 2.0 29.50 32.00 - 1435 1 1117
67 A (9) 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 6 2.0 28.50 30.00 - 1324 2 1086
68 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 8 2.0 28.50 29.00 - 1351 1 925
69 a (4) 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 7 2.0 28.00 29.00 - 1359 1 1027
70 a (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 7 1.5 32.00 33.50 0.5 1374 1 1114
71 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 5 1.5 30.00 32.50 0.5 1460 1 1173
Haut de page
Classement final
Categorie: +1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 9 8.0 49.50 53.00 - 1816 7 2218
2 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 9 7.5 50.00 54.00 0.0 1841 7 2106
3 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 9 7.5 46.50 48.50 1.0 1867 7 2099
4 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 9 6.5 46.00 49.50 - 1855 6 1976
5 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 9 6.5 39.50 43.50 - 1666 6 1816
6 a (1,6) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 7 6.0 46.50 51.50 - 1737 6 2042
7 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 9 5.5 49.00 53.00 - 1850 5 1892
8 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 9 4.5 39.00 42.00 - 1548 4 1549
Categorie: -1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (4,8) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 7 5.5 46.00 49.00 - 1687 5 1864
2 a (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 7 5.5 37.00 39.50 - 1548 5 1728
3 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 9 5.0 48.50 53.00 - 1734 5 1745
4 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 9 5.0 44.50 48.00 - 1675 3 1691
5 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 9 5.0 43.50 46.50 - 1675 4 1643
6 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 8 5.0 32.50 35.50 - 1422 5 1513
7 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 9 4.5 41.50 44.00 - 1578 4 1520
8 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 9 4.0 44.00 47.00 - 1657 3 1589
Categorie: -1715
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 9 5.5 44.00 47.00 - 1687 5 1723
2 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 9 5.5 42.50 45.50 - 1742 4 1769
3 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 8 5.5 41.50 44.50 - 1751 5 1667
4 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 9 5.0 39.00 43.00 - 1684 4 1630
5 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 8 5.0 35.00 37.00 - 1475 5 1541
6 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 9 4.5 47.50 49.50 - 1801 4 1661
7 A (7,9) 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 7 4.5 46.00 48.00 - 1738 4 1786
8 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 9 4.5 38.00 39.50 - 1528 4 1494
9 a (4,5,6) 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 6 4.0 36.00 38.50 - 1471 3 1525
10 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 9 3.5 41.00 44.00 - 1549 3 1417
Categorie: -1600
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 9 6.0 43.50 47.00 - 1858 6 1781
2 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 9 6.0 38.00 41.50 - 1797 5 1744
3 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 9 5.0 41.50 44.50 - 1668 5 1531
4 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 9 5.0 41.50 44.50 - 1656 5 1632
5 a (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 8 5.0 38.50 41.50 - 1642 4 1680
6 a (5,8) 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 7 5.0 36.50 39.50 - 1536 5 1433
7 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 9 5.0 35.50 37.50 - 1613 4 1554
8 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 9 4.0 39.50 41.50 - 1513 4 1403
9 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 8 4.0 37.00 40.00 - 1691 4 1440
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 9 5.5 40.00 42.00 - 1695 5 1715
2 a (1,6) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 7 5.0 40.50 44.50 - 1686 4 1705
3 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 9 4.5 38.00 40.00 - 1709 4 1568
4 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 8 4.5 34.50 36.00 - 1562 4 1399
5 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 9 4.0 38.50 41.50 - 1617 4 1463
6 a (4) 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 7 3.0 32.50 35.00 - 1330 2 1245
7 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 9 2.0 38.50 41.00 - 1447 2 1149
8 a (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 7 1.5 32.00 33.50 0.5 1374 1 1114
Categorie: -1375
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 9 4.0 38.50 40.50 - 1602 4 1348
2 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 9 3.5 34.00 36.00 - 1574 3 1284
3 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 9 3.5 32.00 34.00 - 1431 3 1105
4 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 9 3.0 36.50 38.50 - 1710 3 1352
5 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 9 3.0 34.50 36.00 - 1440 2 1154
6 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 8 3.0 33.50 35.50 - 1444 2 1004
7 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 9 3.0 32.00 34.00 - 1560 3 1075
8 a (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 8 2.5 35.00 38.00 - 1482 2 1170
Categorie: -1265
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (5) 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 7 4.0 34.00 36.50 - 1467 4 1298
2 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 7 3.0 38.00 40.00 - 1603 3 1473
3 A (9) 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 7 3.0 37.00 40.00 - 1595 3 1185
4 a (5) 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 8 3.0 33.00 34.50 - 1467 2 1236
5 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 9 3.0 29.50 31.50 - 1421 3 1259
6 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 8 2.0 31.50 33.50 - 1369 2 1014
7 A (9) 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 6 2.0 28.50 30.00 - 1324 2 1086
8 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 8 2.0 28.50 29.00 - 1351 1 925
9 a (4) 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 7 2.0 28.00 29.00 - 1359 1 1027
10 F 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 5 1.5 30.00 32.50 0.5 1460 1 1173
Categorie: -1150
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 0 0 7 4.5 31.00 32.50 - 1319 4 1408
2 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 8 4.0 40.50 43.50 - 1600 3 1473
3 a (4,5,8) 601 Freres, Hugo bel 23079 271039 0 0 0 6 4.0 32.50 34.50 - 1454 4 1555
4 a (5) 601 De Winter, Marc bel 23215 271012 0 0 0 8 3.5 37.00 40.00 - 1596 3 1491
5 601 Bleser, Christian bel 93874 271055 0 0 0 8 3.5 29.00 32.00 - 1271 3 1207
6 a (5) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 0 0 7 3.0 37.50 40.00 - 1462 3 1390
7 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 0 0 6 3.0 33.00 35.50 - 1301 3 1284
8 A (8,9) 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 7 3.0 31.50 33.50 - 1487 3 1389
9 A (9) 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 8 2.5 32.00 34.50 - 1433 2 1075
10 a (8) 601 Collet, Florian bel 23114 271047 0 0 0 7 2.0 29.50 32.00 - 1435 1 1117
Haut de page
Ronde 1 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 0.0 (2210) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511)
2 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504) 0-1 Pirard, Gregory 0.0 (2087)
3 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1911) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1503)
4 Lievens, Robert 0.0 (1499) 0-1 Nottet, Tristan 0.0 (1908)
5 Timmermans, Daniel 0.0 (1891) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494)
6 Collet, Eric 0.0 (1469) 0-1 Porteman, Eric 0.0 (1861)
7 Heldenbergh, Nils 0.0 (1851) 1-0 Martens, Eric 0.0 (1451)
8 De Winter, Roman 0.0 (1449) 0-1 Terwagne, Bertrand 0.0 (1823)
9 Thys, Cedric 0.0 (1814) 1-0 Battistelli, Fausto 0.0 (1431)
10 Csuti, Jean 0.0 (1377) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1771)
11 Remont, Leopold 0.0 (1768) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1364)
12 Yans, Yves Marie 0.0 (1364) 0-1 Colin, Francois 0.0 (1759)
13 De Vettor, Marc 0.0 (1731) 1-0 Marchal, Georges 0.0 (1337)
14 Pollet, Charles 0.0 (1309) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1719)
15 Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0-1 Paquot, Jacques 0.0 (1282)
16 Christiane, Marc 0.0 (1281) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1712)
17 Henry, Michael 0.0 (1707) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280)
18 Kuypers, Raoul 0.0 (1267) 0-1 Arabia, Allan 0.0 (1697)
19 Mokhammad, David 0.0 (1695) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260)
20 Nouvian, Lucien 0.0 (1256) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1670)
21 Marechal, Georges 0.0 (1644) 1-0 Jortay, Raphael 0.0 (1248)
22 Gerard, Olivier 0.0 (1200) ½-½ Sofia, Tommaso 0.0 (1639)
23 Renard, Alain 0.0 (1623) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
24 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0-1 Jortay, Olivier 0.0 (1610)
25 Bourgeois, Maxime 0.0 (1588) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1098)
26 Jortay, Eloise 0.0 (1087) 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1571)
27 Guilfanov, Raphael 0.0 (1552) 1-0 Collet, Florian 0.0 (0)
28 Freres, Hugo 0.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1545)
29 Docquier, Orville 0.0 (1538) 1-0 Collette, Jerome 0.0 (0)
30 De Winter, Marc 0.0 (0) 1-0 Woyave, Pascal 0.0 (1532)
  Morard, Ambroise 0.0 (0) 1 Bye  
  Katumwa, Iko 0.0 (1153) 0 Absent  
  Mathonet, Corentin 0.0 (1492) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997) 0 Absent  
  Thirion, Christian 0.0 (1255) 0 Absent  
  Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1640) 0 Absent  
  Bleser, Christian 0.0 (0) 0 Absent  
  Jorissen, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Agnello, Vasco 0.0 (0) 0 Absent  
  Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (10/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Arabia, Allan 1.0 (1697) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2210)
2 Pirard, Gregory 1.0 (2087) 1-0 Henry, Michael 1.0 (1707)
3 Waxweiler, Laurent 1.0 (1670) 1-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911)
4 Nottet, Tristan 1.0 (1908) 1-0 Mokhammad, David 1.0 (1695)
5 Jortay, Olivier 1.0 (1610) 0-1 Timmermans, Daniel 1.0 (1891)
6 Porteman, Eric 1.0 (1861) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1644)
7 Pitz, Luc 1.0 (1571) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.0 (1851)
8 Terwagne, Bertrand 1.0 (1823) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1623)
9 Sferruggia, Serge 1.0 (1545) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1814)
10 Vandervorst, Pascal 1.0 (1771) ½-½ Bourgeois, Maxime 1.0 (1588)
11 Paquot, Jacques 1.0 (1282) 0-1 Remont, Leopold 1.0 (1768)
12 Colin, Francois 1.0 (1759) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552)
13 Morard, Ambroise 1.0 (0) 0-1 De Vettor, Marc 1.0 (1731)
14 Hodzic, Elvir 1.0 (1719) 1-0 Docquier, Orville 1.0 (1538)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1712) 1-0 De Winter, Marc 1.0 (0)
16 Sofia, Tommaso 0.5 (1639) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997)
17 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1640) 1-0 Gerard, Olivier 0.5 (1200)
18 Woyave, Pascal 0.0 (1532) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1267)
19 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1256)
20 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280) 0-1 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504)
21 Magis, Pierre 0.0 (1503) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1255)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1499)
23 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204)
24 Jortay, Raphael 0.0 (1248) 0-1 Mathonet, Corentin 0.0 (1492)
25 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172) 0-1 Collet, Eric 0.0 (1469)
26 Martens, Eric 0.0 (1451) 0-1 Katumwa, Iko 0.0 (1153)
27 Valembois, Pierre 0.0 (1098) 0-1 De Winter, Roman 0.0 (1449)
28 Battistelli, Fausto 0.0 (1431) 1-0 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150)
29 Laouar, Hassen 0.0 (1364) 0-1 Jortay, Eloise 0.0 (1087)
30 Collet, Florian 0.0 (0) 0-1 Yans, Yves Marie 0.0 (1364)
31 Marchal, Georges 0.0 (1337) 0-1 Freres, Hugo 0.0 (0)
32 Collette, Jerome 0.0 (0) 1-0 Pollet, Charles 0.0 (1309)
33 Bleser, Christian 0.0 (0) 0-1 Christiane, Marc 0.0 (1281)
  Csuti, Jean 0.0 (1377) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0 Absent  
  Jorissen, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Agnello, Vasco 0.0 (0) 0 Absent  
  Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (17/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2210) 1-0 Colin, Francois 2.0 (1759)
2 Remont, Leopold 2.0 (1768) 0-1 Pirard, Gregory 2.0 (2087)
3 De Vettor, Marc 2.0 (1731) 0-1 Nottet, Tristan 2.0 (1908)
4 Timmermans, Daniel 2.0 (1891) 1-0 Hodzic, Elvir 2.0 (1719)
5 Heldenbergh, Nils 2.0 (1851) 1-0 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1712)
6 Marechal, Georges 2.0 (1644) 0-1 Terwagne, Bertrand 2.0 (1823)
7 Thys, Cedric 2.0 (1814) ½-½ Waxweiler, Laurent 2.0 (1670)
8 Thiry, Jean-Christophe 1.0 (1997) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1503)
9 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911) 1-0 Lievens, Robert 1.0 (1499)
10 Mathonet, Corentin 1.0 (1492) 1-0 Porteman, Eric 1.0 (1861)
11 Henry, Michael 1.0 (1707) 1-0 Hanikenne, Dominique 1.0 (1494)
12 Collet, Eric 1.0 (1469) ½-½ Arabia, Allan 1.0 (1697)
13 Mokhammad, David 1.0 (1695) 1-0 De Winter, Roman 1.0 (1449)
14 Yans, Yves Marie 1.0 (1364) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1640)
15 Renard, Alain 1.0 (1623) 0-1 Battistelli, Fausto 1.0 (1431)
16 Christiane, Marc 1.0 (1281) 0-1 Jortay, Olivier 1.0 (1610)
17 Katumwa, Iko 1.0 (1153) 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1571)
18 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552) 1-0 Paquot, Jacques 1.0 (1282)
19 Jortay, Eloise 1.0 (1087) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1545)
20 Docquier, Orville 1.0 (1538) 1-0 Morard, Ambroise 1.0 (0)
21 Freres, Hugo 1.0 (0) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1532)
22 De Winter, Marc 1.0 (0) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1511)
23 Demblon, Jean-Luc 1.0 (1504) 1-0 Collette, Jerome 1.0 (0)
24 Pollet, Charles 0.0 (1309) 0-1 Sofia, Tommaso 0.5 (1639)
25 Gerard, Olivier 0.5 (1200) 0-1 Cristino, Gregory 0.0 (1715)
26 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0-1 Martens, Eric 0.0 (1451)
