| Classement final | 
    
| Cl. | 
        Nom Prénom | 
        Cat | 
        Dnaiss | 
        Pays | 
        F Elo | 
        N Elo | 
        U Elo | 
        Titre | 
        N°Club | 
        Nom du Club | 
        Pts | 
        Perf | 
        B Cut1 | 
        Buch | 
        R.Mut | 
        Vict. | 
        Cum. | 
    
    
        | 1 | 
        
            
                Fontaine, Quentin
                
    				
    					
    						|   | 
    						1 | 
    						Fontaine, Quentin | 
    						2316 | 
    						8.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					32 | 
          					Barbier, Francois | 
          					1745 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					26 | 
          					Remont, Leopold | 
          					1860 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					22 | 
          					Bursztyn, Ioshua | 
          					1987 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Stuer, Marc | 
          					2058 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					5 | 
          					Gulbas, Cemil | 
          					2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					13 | 
          					Kshirsagar, Pranav | 
          					2021 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					20 | 
          					De Witte, Stein | 
          					1934 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					4 | 
          					Khabichev, Valerij | 
          					2062 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Werner, Ivan | 
          					1978 | 
    						7.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1996-••-•• | 
          | 
        2316 | 
        2326 | 
        2316 | 
        FM | 
        601 | 
        CRELEL Liège | 
        8.0 | 
        2376 | 
        48.50 | 
        53.50 | 
        - | 
        7 | 
        42.0 | 
    
    
        | 2 | 
        
            
                Werner, Ivan
                
    				
    					
    						|   | 
    						2 | 
    						Werner, Ivan | 
    						1978 | 
    						7.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					64 | 
          					Pirottin, Daniel | 
          					1693 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					33 | 
          					Latour, Quentin | 
          					1809 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					½ | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					½ | 
          					8 | 
          					Van Den Bosch, Arno | 
          					2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					21 | 
          					Da Ces, Philippe | 
          					1868 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					12 | 
          					Nottet, Tristan | 
          					2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					5 | 
          					Gulbas, Cemil | 
          					2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Stuer, Marc | 
          					2058 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					½ | 
          					1 | 
          					Fontaine, Quentin | 
          					2316 | 
    						8.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1971-••-•• | 
          | 
        1978 | 
        2010 | 
        1978 | 
         | 
        901 | 
        Namur-Echecs | 
        7.5 | 
        2307 | 
        47.50 | 
        51.00 | 
        - | 
        6 | 
        38.0 | 
    
    
        | 3 | 
        
            
                Haie, Arnaud
                
    				
    					
    						|   | 
    						3 | 
    						Haie, Arnaud | 
    						2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					52 | 
          					Michel, Henri | 
          					1744 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					30 | 
          					Lazrak, Sami | 
          					1830 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Werner, Ivan | 
          					1978 | 
    						7.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					6 | 
          					Morard, Ambroise | 
          					1920 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					0 | 
          					4 | 
          					Khabichev, Valerij | 
          					2062 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					1 | 
          					10 | 
          					Wambecq, Ward | 
          					1922 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					8 | 
          					Van Den Bosch, Arno | 
          					2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					½ | 
          					5 | 
          					Gulbas, Cemil | 
          					2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					1 | 
          					12 | 
          					Nottet, Tristan | 
          					2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1982-••-•• | 
          | 
        2154 | 
        0 | 
        2154 | 
         | 
        50005 | 
        France | 
        7.0 | 
        2206 | 
        50.50 | 
        54.50 | 
        0.0 | 
        6 | 
        35.5 | 
    
    
        | 4 | 
        
            
                Khabichev, Valerij
                
    				
    					
    						|   | 
    						4 | 
    						Khabichev, Valerij | 
    						2062 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					34 | 
          					Chitgar, Arian | 
          					1726 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					18 | 
          					Waxweiler, Laurent | 
          					1833 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					20 | 
          					De Witte, Stein | 
          					1934 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					21 | 
          					Da Ces, Philippe | 
          					1868 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					0 | 
          					5 | 
          					Gulbas, Cemil | 
          					2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					9 | 
          					Pirard, Gregory | 
          					2057 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					N | 
          					0 | 
          					1 | 
          					Fontaine, Quentin | 
          					2316 | 
    						8.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					1 | 
          					13 | 
          					Kshirsagar, Pranav | 
          					2021 | 
    						5.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1984-••-•• | 
          | 
        2062 | 
        2062 | 
        2062 | 
         | 
        50112 | 
        Ukraine | 
        7.0 | 
        2249 | 
        49.00 | 
        53.50 | 
        1.0 | 
        7 | 
        39.0 | 
    
    
        | 5 | 
        
            
                Gulbas, Cemil
                
    				
    					
    						|   | 
    						5 | 
    						Gulbas, Cemil | 
    						2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					37 | 
          					Mangez, Colin | 
          					1783 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					16 | 
          					Indemans, Rudi | 
          					1864 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					44 | 
          					Sauvage, Eric | 
          					1989 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					23 | 
          					Evers, Shaman | 
          					1888 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					½ | 
          					1 | 
          					Fontaine, Quentin | 
          					2316 | 
    						8.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					1 | 
          					4 | 
          					Khabichev, Valerij | 
          					2062 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					0 | 
          					2 | 
          					Werner, Ivan | 
          					1978 | 
    						7.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					N | 
          					½ | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					½ | 
          					7 | 
          					Katumwa, Iko | 
          					1891 | 
    						6.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1980-••-•• | 
          | 
        2351 | 
        2359 | 
        2351 | 
        IM | 
        621 | 
        Ans-Loncin | 
        6.5 | 
        2200 | 
        51.00 | 
        55.00 | 
        - | 
        5 | 
        38.0 | 
    
    
        | 6 | 
        
            
                Morard, Ambroise
                
    				
    					
    						|   | 
    						6 | 
    						Morard, Ambroise | 
    						1920 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					61 | 
          					Morard, Basile | 
          					1672 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					½ | 
          					14 | 
          					Tips, Tibo | 
          					1804 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					24 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1829 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					55 | 
          					De Vettor, Marc | 
          					1815 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					½ | 
          					19 | 
          					Stuer, Marc | 
          					2058 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					½ | 
          					23 | 
          					Evers, Shaman | 
          					1888 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					21 | 
          					Da Ces, Philippe | 
          					1868 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					1 | 
          					29 | 
          					Kocur, Marc | 
          					1819 | 
    						5.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        2010-••-•• | 
          | 
        1920 | 
        1946 | 
        1920 | 
         | 
        601 | 
        CRELEL Liège | 
        6.5 | 
        2045 | 
        41.00 | 
        44.50 | 
        - | 
        5 | 
        31.5 | 
    
    
        | 7 | 
        
            
                Katumwa, Iko
                
    				
    					
    						|   | 
    						7 | 
    						Katumwa, Iko | 
    						1891 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					62 | 
          					Demblon, Jean-Luc | 
          					1650 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					35 | 
          					Pham Kieu, Khanh | 
          					1552 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					19 | 
          					Stuer, Marc | 
          					2058 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					34 | 
          					Chitgar, Arian | 
          					1726 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					0 | 
          					12 | 
          					Nottet, Tristan | 
          					2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					33 | 
          					Latour, Quentin | 
          					1809 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					38 | 
          					Wambecq, Sven | 
          					1799 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					20 | 
          					De Witte, Stein | 
          					1934 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					½ | 
          					5 | 
          					Gulbas, Cemil | 
          					2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1900 | 
        2010-••-•• | 
          | 
        1891 | 
        1900 | 
        1891 | 
         | 
        601 | 
        CRELEL Liège | 
        6.5 | 
        2035 | 
        41.00 | 
        44.00 | 
        - | 
        6 | 
        32.5 | 
    
    
        | 8 | 
        
            
                Van Den Bosch, Arno
                
    				
    					
    						|   | 
    						8 | 
    						Van Den Bosch, Arno | 
    						2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					77 | 
          					Cakmak, Metehan Tugra | 
          					1717 | 
    						1.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					½ | 
          					15 | 
          					Arabia, Allan | 
          					1819 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					17 | 
          					Timmermans, Daniel | 
          					1845 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					½ | 
          					2 | 
          					Werner, Ivan | 
          					1978 | 
    						7.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					½ | 
          					10 | 
          					Wambecq, Ward | 
          					1922 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					½ | 
          					14 | 
          					Tips, Tibo | 
          					1804 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					38 | 
          					Wambecq, Sven | 
          					1799 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					1 | 
          					24 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1829 | 
    						5.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1998-••-•• | 
          | 
        2052 | 
        2047 | 
        2052 | 
         | 
        231 | 
        Dolle Toren Leuven | 
        6.0 | 
        1999 | 
        47.50 | 
        50.50 | 
        - | 
        4 | 
        30.5 | 
    
    
        | 9 | 
        
            
                Pirard, Gregory
                
    				
    					
    						|   | 
    						9 | 
    						Pirard, Gregory | 
    						2057 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					40 | 
          					Kshirsagar, Parth | 
          					1720 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					½ | 
          					24 | 
          					Porteman, Eric | 
          					1829 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					21 | 
          					Da Ces, Philippe | 
          					1868 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					32 | 
          					Barbier, Francois | 
          					1745 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					1 | 
          					15 | 
          					Arabia, Allan | 
          					1819 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					25 | 
          					Claessens, Thomas | 
          					1906 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					0 | 
          					4 | 
          					Khabichev, Valerij | 
          					2062 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					N | 
          					1 | 
          					23 | 
          					Evers, Shaman | 
          					1888 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					½ | 
          					10 | 
          					Wambecq, Ward | 
          					1922 | 
    						6.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1986-••-•• | 
          | 
        2057 | 
        2063 | 
        2057 | 
         | 
        601 | 
        CRELEL Liège | 
        6.0 | 
        1987 | 
        44.00 | 
        48.50 | 
        - | 
        5 | 
        30.5 | 
    
    
        | 10 | 
        
            
                Wambecq, Ward
                
    				
    					
    						|   | 
    						10 | 
    						Wambecq, Ward | 
    						1922 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					- | 
          					A  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
          					  | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					62 | 
          					Demblon, Jean-Luc | 
          					1650 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					1 | 
          					36 | 
          					Roy, Laurent | 
          					1787 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					29 | 
          					Kocur, Marc | 
          					1819 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					8 | 
          					Van Den Bosch, Arno | 
          					2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					41 | 
          					Renard, Esteban | 
          					1750 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					25 | 
          					Claessens, Thomas | 
          					1906 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					½ | 
          					9 | 
          					Pirard, Gregory | 
          					2057 | 
    						6.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        2009-••-•• | 
          | 
        1922 | 
        1883 | 
        1922 | 
         | 
        231 | 
        Dolle Toren Leuven | 
        6.0 | 
        2090 | 
        44.00 | 
        47.00 | 
        - | 
        5 | 
        29.0 | 
    
    
        | 11 | 
        
            
                Walrant, Toan
                
    				
    					
    						|   | 
    						11 | 
    						Walrant, Toan | 
    						1806 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					81 | 
          					Kuypers, Raoul | 
          					1522 | 
    						0.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					0 | 
          					22 | 
          					Bursztyn, Ioshua | 
          					1987 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					31 | 
          					Vandervoort, Michiel | 
          					1655 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					0 | 
          					12 | 
          					Nottet, Tristan | 
          					2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					45 | 
          					Lejeune, Samuel | 
          					1683 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					½ | 
          					26 | 
          					Remont, Leopold | 
          					1860 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					1 | 
          					63 | 
          					Van Beurden, Hanne | 
          					1603 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					55 | 
          					De Vettor, Marc | 
          					1815 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					1 | 
          					19 | 
          					Stuer, Marc | 
          					2058 | 
    						5.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1900 | 
        2008-••-•• | 
          | 
        1806 | 
        1848 | 
        1806 | 
         | 
        618 | 
        Échiquier Mosan | 
        6.0 | 
        1924 | 
        39.00 | 
        41.00 | 
        - | 
        5 | 
        26.5 | 
    
    
        | 12 | 
        
            
                Nottet, Tristan
                
    				
    					
    						|   | 
    						12 | 
    						Nottet, Tristan | 
    						2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					28 | 
          					Huang, Kayan | 
          					1705 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					1 | 
          					48 | 
          					Visse, Bernard | 
          					1812 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					0 | 
          					23 | 
          					Evers, Shaman | 
          					1888 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					11 | 
          					Walrant, Toan | 
          					1806 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					1 | 
          					7 | 
          					Katumwa, Iko | 
          					1891 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					2 | 
          					Werner, Ivan | 
          					1978 | 
    						7.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					14 | 
          					Tips, Tibo | 
          					1804 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					N | 
          					½ | 
          					13 | 
          					Kshirsagar, Pranav | 
          					2021 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					0 | 
          					3 | 
          					Haie, Arnaud | 
          					2154 | 
    						7.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        1992-••-•• | 
          | 
        2006 | 
        1992 | 
        2006 | 
         | 
        601 | 
        CRELEL Liège | 
        5.5 | 
        1975 | 
        48.00 | 
        52.00 | 
        - | 
        5 | 
        32.0 | 
    
    
        | 13 | 
        
            
                Kshirsagar, Pranav
                
    				
    					
    						|   | 
    						13 | 
    						Kshirsagar, Pranav | 
    						2021 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					½ | 
          					46 | 
          					Peeters, Simonne | 
          					1713 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					39 | 
          					Garrigues, Achille | 
          					1610 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					14 | 
          					Tips, Tibo | 
          					1804 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					15 | 
          					Arabia, Allan | 
          					1819 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					19 | 
          					Stuer, Marc | 
          					2058 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					N | 
          					0 | 
          					1 | 
          					Fontaine, Quentin | 
          					2316 | 
    						8.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					B | 
          					1 | 
          					17 | 
          					Timmermans, Daniel | 
          					1845 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					½ | 
          					12 | 
          					Nottet, Tristan | 
          					2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					0 | 
          					4 | 
          					Khabichev, Valerij | 
          					2062 | 
    						7.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         +1900 | 
        2009-••-•• | 
          | 
        2021 | 
        2023 | 
        2021 | 
         | 
        703 | 
        Eisden | 
        5.5 | 
        1996 | 
        46.00 | 
        50.00 | 
        - | 
        4 | 
        32.0 | 
    
    
        | 14 | 
        
            
                Tips, Tibo
                
    				
    					
    						|   | 
    						14 | 
    						Tips, Tibo | 
    						1804 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					B | 
          					1 | 
          					68 | 
          					Habran, Arthur | 
          					1498 | 
    						2.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					N | 
          					½ | 
          					6 | 
          					Morard, Ambroise | 
          					1920 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					B | 
          					0 | 
          					13 | 
          					Kshirsagar, Pranav | 
          					2021 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					1 | 
          					35 | 
          					Pham Kieu, Khanh | 
          					1552 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					1 | 
          					18 | 
          					Waxweiler, Laurent | 
          					1833 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					½ | 
          					8 | 
          					Van Den Bosch, Arno | 
          					2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					0 | 
          					12 | 
          					Nottet, Tristan | 
          					2006 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					N | 
          					1 | 
          					44 | 
          					Sauvage, Eric | 
          					1989 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					½ | 
          					17 | 
          					Timmermans, Daniel | 
          					1845 | 
    						5.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1900 | 
        1999-••-•• | 
          | 
        1804 | 
        1797 | 
        1804 | 
         | 
        701 | 
        Hasselt | 
        5.5 | 
        1937 | 
        43.00 | 
        45.50 | 
        - | 
        4 | 
        28.5 | 
    
    
        | 15 | 
        
            
                Arabia, Allan
                
    				
    					
    						|   | 
    						15 | 
    						Arabia, Allan | 
    						1819 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					67 | 
          					Recloux, Georges | 
          					1558 | 
    						3.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					½ | 
          					8 | 
          					Van Den Bosch, Arno | 
          					2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					25 | 
          					Claessens, Thomas | 
          					1906 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					N | 
          					0 | 
          					13 | 
          					Kshirsagar, Pranav | 
          					2021 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					B | 
          					0 | 
          					9 | 
          					Pirard, Gregory | 
          					2057 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					46 | 
          					Peeters, Simonne | 
          					1713 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					½ | 
          					29 | 
          					Kocur, Marc | 
          					1819 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					27 | 
          					Docquier, Orville | 
          					1893 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					B | 
          					½ | 
          					23 | 
          					Evers, Shaman | 
          					1888 | 
    						5.0 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1900 | 
        1993-••-•• | 
          | 
        1819 | 
        1817 | 
        1819 | 
         | 
        601 | 
        CRELEL Liège | 
        5.5 | 
        1959 | 
        42.50 | 
        45.50 | 
        - | 
        4 | 
        28.0 | 
    
    
        | 16 | 
        
            
                Indemans, Rudi
                
    				
    					
    						|   | 
    						16 | 
    						Indemans, Rudi | 
    						1864 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					1 | 
          					53 | 
          					Simek, Antonia | 
          					1640 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					0 | 
          					5 | 
          					Gulbas, Cemil | 
          					2351 | 
    						6.5 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					1 | 
          					40 | 
          					Kshirsagar, Parth | 
          					1720 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					45 | 
          					Lejeune, Samuel | 
          					1683 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					0 | 
          					20 | 
          					De Witte, Stein | 
          					1934 | 
    						5.0 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					0 | 
          					38 | 
          					Wambecq, Sven | 
          					1799 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 7 | 
         					N | 
          					½ | 
          					47 | 
          					Roosen, Stefan | 
          					1789 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 8 | 
         					B | 
          					1 | 
          					34 | 
          					Chitgar, Arian | 
          					1726 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 9 | 
         					N | 
          					1 | 
          					41 | 
          					Renard, Esteban | 
          					1750 | 
    						4.5 | 
        				 
        		     
                 
             
         | 
         -1900 | 
        1958-••-•• | 
          | 
        1864 | 
        1878 | 
        1864 | 
         | 
        701 | 
        Hasselt | 
        5.5 | 
        1892 | 
        42.00 | 
        46.00 | 
        - | 
        5 | 
        26.5 | 
    
    
        | 17 | 
        
            
                Timmermans, Daniel
                
    				
    					
    						|   | 
    						17 | 
    						Timmermans, Daniel | 
    						1845 | 
    						5.5 | 
        				 
        				
          					| 1 | 
         					N | 
          					½ | 
          					39 | 
          					Garrigues, Achille | 
          					1610 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 2 | 
         					B | 
          					1 | 
          					46 | 
          					Peeters, Simonne | 
          					1713 | 
    						4.0 | 
        				 
        				
          					| 3 | 
         					N | 
          					0 | 
          					8 | 
          					Van Den Bosch, Arno | 
          					2052 | 
    						6.0 | 
        				 
        				
          					| 4 | 
         					B | 
          					1 | 
          					61 | 
          					Morard, Basile | 
          					1672 | 
    						3.5 | 
        				 
        				
          					| 5 | 
         					N | 
          					½ | 
          					33 | 
          					Latour, Quentin | 
          					1809 | 
    						4.5 | 
        				 
        				
          					| 6 | 
         					B | 
          					1 | 
          					47 | 
          					Roosen, Stefan | 
          					1789 | 
    						4.0 | 
