SwarLogo Tournoi dEté 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Americain 2 Rencontres Standard (14 Rondes)
Cadence: 60 min QPF
Dates: du 09/07/2021 au 20/08/2021
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
Americain 2 Rencontres: P2:Prés.- de 1/3=0 2/3=5 plus=10
FEFB
R1 R2 Grille Américaine
Classement après la ronde 2
Cl. N°Club Nom Prénom Pays Cat U Elo Amer. B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut Perf
1 0 Bialas Janusz bel 0 1102 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2294
2 601 Timmermans, Daniel bel 1919 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2319
3 601 Nottet, Tristan bel 1913 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2313
4 601 Alessi, David bel 1850 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2250
5 601 Quaesaet, Didier bel 1782 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2182
6 601 Remont, Leopold bel 1766 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2166
7 601 Kuzmin, Vladimir bel 1705 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2105
8 601 Waxweiler, Laurent bel 1686 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2086
9 601 Renard, Alain bel 1635 1086 0.00 0.00 0.00 3.0 - 2035
10 601 Guilfanov, Raphael bel 1524 1078 0.00 0.00 0.00 3.0 - 1924
11 278 Sofia, Tommaso bel 1620 1040 1.00 1.00 0.75 2.0 - 1413
12 601 Thiry, Jean-Christophe bel 2012 1027 1.00 1.00 0.75 2.5 - 1805
13 0 Freres Hugo bel 0 1022 2.00 2.00 1.00 1.0 - 1501
14 601 Kuypers, Raoul bel 1212 1014 2.00 2.00 1.00 1.0 - 1612
15 952 Barlow, James bel 0 1002 2.00 2.00 1.00 2.0 - 1600
16 601 Morard, Ambroise bel 0 1002 2.00 2.00 1.00 2.0 - 1592
17 601 Mikelov, Valiko bel 1438 1002 2.00 2.00 1.00 1.5 - 1814
18 601 Jortay, Olivier bel 1600 998 2.00 2.00 1.00 1.0 - 1200
19 601 Alchami, Nizar bel 1592 998 2.00 2.00 1.00 1.0 - 1192
20 601 Thys, Cedric fra 1814 993 2.00 2.00 1.00 1.5 - 1438
21 601 Hodzic, Elvir srb 1719 986 2.00 2.00 1.00 2.0 - 1319
22 601 Magis, Pierre bel 1501 978 2.00 2.00 1.00 2.0 - 1101
23 601 Lievens, Robert bel 1485 964 3.00 3.00 0.75 0.5 - 1692
24 601 Katumwa, Iko bel 1025 954 3.00 3.00 0.75 1.0 - 1232
25 601 Melmer, Bruno bel 0 922 4.00 4.00 0.00 0.0 - 724
26 666 Morgenthal, Renaud bel 1475 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 1075
27 609 Docquier, Orville bel 1463 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 1063
28 601 Makrygiannis, Georgios bel 1444 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 1044
29 601 Yans, Yves Marie bel 1353 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 953
30 601 Paquot, Jacques bel 1285 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 885
31 601 Nouvian, Lucien bel 1203 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 803
32 609 Gerard, Olivier bel 1186 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 786
33 601 Karagiannakis, Lambros bel 1150 914 4.00 4.00 0.00 0.0 - 750
34 601 Hanikenne, Dominique bel 1494 898 4.00 4.00 0.00 0.0 - 294
Haut de page
Ronde 1 (09/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thiry, Jean-Christophe 1000 (2012) 1-0 Lievens, Robert 1000 (1485)
2 Morgenthal, Renaud 1000 (1475) 0-1 Timmermans, Daniel 1000 (1919)
3 Nottet, Tristan 1000 (1913) 1-0 Docquier, Orville 1000 (1463)
4 Makrygiannis, Georgios 1000 (1444) 0-1 Alessi, David 1000 (1850)
5 Thys, Cedric 1000 (1814) ½-½ Mikelov, Valiko 1000 (1438)
6 Yans, Yves Marie 1000 (1353) 0-1 Quaesaet, Didier 1000 (1782)
7 Remont, Leopold 1000 (1766) 1-0 Paquot, Jacques 1000 (1285)
8 Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0-1 Hodzic, Elvir 1000 (1719)
9 Kuzmin, Vladimir 1000 (1705) 1-0 Nouvian, Lucien 1000 (1203)
10 Gerard, Olivier 1000 (1186) 0-1 Waxweiler, Laurent 1000 (1686)
11 Renard, Alain 1000 (1635) 1-0 Karagiannakis, Lambros 1000 (1150)
12 Katumwa, Iko 1000 (1025) ½-½ Sofia, Tommaso 1000 (1620)
13 Jortay, Olivier 1000 (1600) 0-1 Barlow, James 1000 (0)
14 Morard, Ambroise 1000 (0) 1-0 Alchami, Nizar 1000 (1592)
15 Guilfanov, Raphael 1000 (1524) 1-0 Melmer, Bruno 1000 (0)
16 Freres Hugo 1000 (0) 0-1 Magis, Pierre 1000 (1501)
17 Hanikenne, Dominique 1000 (1494) 0-1 Bialas Janusz 1000 (0)
Haut de page
Ronde 2 (09/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lievens, Robert 955 (1485) ½-½ Thiry, Jean-Christophe 1045 (2012)
2 Timmermans, Daniel 1046 (1919) 1-0 Morgenthal, Renaud 954 (1475)
3 Docquier, Orville 954 (1463) 0-1 Nottet, Tristan 1046 (1913)
4 Alessi, David 1045 (1850) 1-0 Makrygiannis, Georgios 955 (1444)
5 Mikelov, Valiko 1004 (1438) ½-½ Thys, Cedric 992 (1814)
6 Quaesaet, Didier 1046 (1782) 1-0 Yans, Yves Marie 954 (1353)
7 Paquot, Jacques 955 (1285) 0-1 Remont, Leopold 1045 (1766)
8 Hodzic, Elvir 1045 (1719) 0-1 Kuypers, Raoul 955 (1212)
9 Nouvian, Lucien 955 (1203) 0-1 Kuzmin, Vladimir 1045 (1705)
10 Waxweiler, Laurent 1045 (1686) 1-0 Gerard, Olivier 955 (1186)
11 Karagiannakis, Lambros 954 (1150) 0-1 Renard, Alain 1046 (1635)
12 Sofia, Tommaso 988 (1620) 1-0 Katumwa, Iko 1006 (1025)
13 Barlow, James 1066 (0) 0-1 Jortay, Olivier 934 (1600)
14 Alchami, Nizar 934 (1592) 1-0 Morard, Ambroise 1066 (0)
15 Melmer, Bruno 965 (0) 0-1 Guilfanov, Raphael 1035 (1524)
16 Magis, Pierre 1035 (1501) 0-1 Freres Hugo 965 (0)
17 Bialas Janusz 1065 (0) 1-0 Hanikenne, Dominique 935 (1494)
Haut de page
Grille Américaine
Cl. Nom Rnk N Elo Perf. Pts R1 R2 B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1 Bialas Janusz 34 0 2294 1102 34 N 1 34 B 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
2 Timmermans, Daniel 2 1919 2319 1086 26 N 1 26 B 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
3 Nottet, Tristan 3 1913 2313 1086 27 B 1 27 N 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
4 Alessi, David 4 1850 2250 1086 28 N 1 28 B 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
5 Quaesaet, Didier 6 1782 2182 1086 29 N 1 29 B 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
6 Remont, Leopold 7 1766 2166 1086 30 B 1 30 N 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
7 Kuzmin, Vladimir 9 1705 2105 1086 31 B 1 31 N 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
8 Waxweiler, Laurent 10 1686 2086 1086 32 N 1 32 B 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
9 Renard, Alain 11 1635 2035 1086 33 B 1 33 N 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
10 Guilfanov, Raphael 15 1524 1924 1078 25 B 1 25 N 1 0.00 0.00 0.00 3.0 -
11 Sofia, Tommaso 12 1620 1413 1040 24 N ½ 24 B 1 1.00 1.00 0.75 2.0 -
12 Thiry, Jean-Christophe 1 2012 1805 1027 23 B 1 23 N ½ 1.00 1.00 0.75 2.5 -
13 Freres Hugo 33 0 1501 1022 22 B 0 22 N 1 2.00 2.00 1.00 1.0 -
14 Kuypers, Raoul 25 1212 1612 1014 21 B 0 21 N 1 2.00 2.00 1.00 1.0 -
15 Barlow, James 30 0 1600 1002 18 N 1 18 B 0 2.00 2.00 1.00 2.0 -
16 Morard, Ambroise 31 0 1592 1002 19 B 1 19 N 0 2.00 2.00 1.00 2.0 -
17 Mikelov, Valiko 22 1438 1814 1002 20 N ½ 20 B ½ 2.00 2.00 1.00 1.5 -
18 Jortay, Olivier 13 1600 1200 998 15 B 0 15 N 1 2.00 2.00 1.00 1.0 -
19 Alchami, Nizar 14 1592 1192 998 16 N 0 16 B 1 2.00 2.00 1.00 1.0 -
20 Thys, Cedric 5 1814 1438 993 17 B ½ 17 N ½ 2.00 2.00 1.00 1.5 -
21 Hodzic, Elvir 8 1719 1319 986 14 N 1 14 B 0 2.00 2.00 1.00 2.0 -
22 Magis, Pierre 16 1501 1101 978 13 N 1 13 B 0 2.00 2.00 1.00 2.0 -
23 Lievens, Robert 18 1485 1692 964 12 N 0 12 B ½ 3.00 3.00 0.75 0.5 -
24 Katumwa, Iko 29 1025 1232 954 11 B ½ 11 N 0 3.00 3.00 0.75 1.0 -
25 Melmer, Bruno 32 0 724 922 10 N 0 10 B 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
26 Morgenthal, Renaud 19 1475 1075 914 2 B 0 2 N 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
27 Docquier, Orville 20 1463 1063 914 3 N 0 3 B 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
28 Makrygiannis, Georgios 21 1444 1044 914 4 B 0 4 N 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
29 Yans, Yves Marie 23 1353 953 914 5 B 0 5 N 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
30 Paquot, Jacques 24 1285 885 914 6 N 0 6 B 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
31 Nouvian, Lucien 26 1203 803 914 7 N 0 7 B 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
32 Gerard, Olivier 27 1186 786 914 8 B 0 8 N 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
33 Karagiannakis, Lambros 28 1150 750 914 9 N 0 9 B 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -
34 Hanikenne, Dominique 17 1494 294 898 1 B 0 1 N 0 4.00 4.00 0.00 0.0 -

(©)FRBE-KBSB-v5.11 2021/07/03 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/07/10 09:00