SwarLogo Memorial Soultanbeieff 2024 SwarLogo
601
Organisateur: C.R.E.L.E.Liège
Arbitre(s): 210005, 274658
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 29/03/2024 au 14/06/2024
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Sex Cat U Elo Perf Pts B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut
1
Battistelli, Fausto
  1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
1 B 1 43 Morard, Basile 1626 3.5
2 N ½ 19 Barbier, Francois 1740 4.5
3 B 1 23 Colson, Daniel 0 4.5
4 N 1 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
5 B ½ 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
6 - A        
7 N 1 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
8 B 1 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
9 N 1 2 Remont, Leopold 1812 7.0
M +1849 1903 2105 7.0 45.50 49.00 37.25 34.5 -
2
Remont, Leopold
  2 Remont, Leopold 1812 7.0
1 N 1 51 Paquot, Jacques 1551 3.0
2 B 1 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
3 N 0 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
4 B 1 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
5 N 1 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
6 B 1 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
7 B 1 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
8 N 1 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
9 B 0 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
M -1849 1812 1997 7.0 45.50 48.50 36.50 37.0 -
3
Nottet, Tristan
  3 Nottet, Tristan 1984 7.0
1 N 1 46 Lievens, Robert 1645 3.5
2 B 1 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
3 N 0 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
4 B 1 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
5 N 1 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
6 B 1 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
7 N 0 2 Remont, Leopold 1812 7.0
8 B 1 6 Evers, Shaman 1883 6.0
9 B 1 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
M +1849 1984 2038 7.0 45.00 49.00 35.50 35.0 -
4
Morard, Ambroise
  4 Morard, Ambroise 1836 6.5
1 B 1 57 Magis, Pierre 1597 2.5
2 N 1 29 Renard, Alain 1677 4.5
3 B 1 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
4 N 1 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
5 B 1 6 Evers, Shaman 1883 6.0
6 N 0 2 Remont, Leopold 1812 7.0
7 B ½ 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
8 N 0 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
9 B 1 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
M -1849 1836 1977 6.5 49.50 52.00 34.25 37.5 0.5
5
Katumwa, Iko
  5 Katumwa, Iko 1765 6.5
1 N 1 53 Gerard, Olivier 1505 3.0
2 B 0 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
3 N 1 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
4 B 1 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
5 N 1 31 Porteman, Eric 1863 4.0
6 B 1 6 Evers, Shaman 1883 6.0
7 N ½ 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
8 B 0 2 Remont, Leopold 1812 7.0
9 N 1 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
M -1849 1765 1936 6.5 44.00 47.00 32.25 33.5 0.5
6
Evers, Shaman
  6 Evers, Shaman 1883 6.0
1 B 1 40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
2 N 1 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
3 B 1 13 Claessens, Thomas 0 5.0
4 B 1 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
5 N 0 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
6 N 0 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
7 B 1 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
8 N 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
9 B 1 17 Arabia, Allan 1842 5.0
M +1849 1883 1877 6.0 45.00 48.00 28.00 34.0 1.0
7
Leboutte, Eric
  7 Leboutte, Eric 1632 6.0
1 B 0 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
2 N 1 37 Herman, Mael 1167 3.5
3 B 1 17 Arabia, Allan 1842 5.0
4 N 0 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
5 B 1 34 Sputael, Ludwig 1646 4.0
6 N 1 50 Henry, Michael 1812 3.0
7 N 0 6 Evers, Shaman 1883 6.0
8 B 1 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
9 N 1 13 Claessens, Thomas 0 5.0
M -1699 1632 1788 6.0 42.00 45.00 26.50 27.0 0.0
8
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
1 N 1 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
2 B ½ 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
3 N 1 19 Barbier, Francois 1740 4.5
4 B ½ 10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
5 N ½ 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
6 B 1 31 Porteman, Eric 1863 4.0
7 N 0ff 32 Vandervorst, Pascal 1851 4.0
8 B 1 17 Arabia, Allan 1842 5.0
9 N 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
M +1849 1905 1982 5.5 48.50 53.00 30.25 31.5 -
9
Moranduzzo, Marino
  9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
1 B 1 54 Leroy, Thibault 1527 3.0
2 N 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
3 B 1 42 Pitz, Luc 1590 3.5
4 N 1 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
5 B 0 2 Remont, Leopold 1812 7.0
6 N ½ 13 Claessens, Thomas 0 5.0
7 B 1 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
8 B 1 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
9 N 0 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
M -1849 1792 1763 5.5 44.00 47.00 24.00 29.0 -
10
Bursztyn, Ioshua
  10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
1 B 1 49 Orban, Didier 1646 3.5
2 N 1 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
3 B ½ 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
4 N ½ 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
5 - A        
6 - A        
7 N ½ 13 Claessens, Thomas 0 5.0
8 B 1FF 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
9 B 1 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
M +1849 1990 1936 5.5 41.00 45.00 25.25 28.0 -
11
Renard, Esteban
  11 Renard, Esteban 1707 5.5
1 B 1 37 Herman, Mael 1167 3.5
2 - A        
3 N ½ 56 Biral, Stefan 1520 2.5
4 B 1 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
5 N ½ 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
6 B 0ff 29 Renard, Alain 1677 4.5
7 B 1 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
8 N ½ 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
9 B 1 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
M -1849 1707 1879 5.5 36.50 39.50 22.00 26.0 -
12
Agnello, Hugo
  12 Agnello, Hugo 1718 5.5
1 B 0 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
2 - A        
3 - A        
4 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1488 3.0
5 B 1 64 Marchal, Georges 1538 1.0
6 N 1 40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
7 B 1 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
8 N ½ 25 Agnello, Vasco 1745 4.5
9 B 1 23 Colson, Daniel 0 4.5
M -1849 1718 1742 5.5 35.50 38.00 21.25 20.0 -
13
Claessens, Thomas
  13 Claessens, Thomas 0 5.0
1 N 1 34 Sputael, Ludwig 1646 4.0
2 B 1 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
3 N 0 6 Evers, Shaman 1883 6.0
4 B ½ 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
5 N ½ 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
6 B ½ 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
7 B ½ 10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
8 N 1 30 Collet, Eric 1677 4.5
9 B 0 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
M -1549 0 1823 5.0 43.50 47.50 24.50 28.0 -
14
Timmermans, Daniel
  14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
1 N 1 41 Morgenthal, Renaud 1626 3.5
2 B 1 25 Agnello, Vasco 1745 4.5
3 N 1 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
4 B 0 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
5 N 0 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
6 B 1 19 Barbier, Francois 1740 4.5
7 N 0 17 Arabia, Allan 1842 5.0
8 N 1 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
9 B 0 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
M +1849 1885 1826 5.0 43.00 47.00 24.50 30.0 -
15
Jortay, Olivier
  15 Jortay, Olivier 1770 5.0
1 B 1 48 Habran, Arthur 1517 3.5
2 N ½ 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
3 B 1FF 50 Henry, Michael 1812 3.0
4 N 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
5 B ½ 13 Claessens, Thomas 0 5.0
6 - A        
7 N 1 45 Georges, Simon 1647 3.5
8 B 0 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
9 N 1 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
M -1849 1770 1758 5.0 42.00 45.50 22.50 26.5 -
16
Fiammetti, Alexandre
  16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
1 N 1 12 Agnello, Hugo 1718 5.5
2 B 0 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
3 N 1 46 Lievens, Robert 1645 3.5
4 B 0 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
5 - A        
6 B 0 45 Georges, Simon 1647 3.5
7 N 1 60 Marly, Leo 0 2.0
8 B 1 37 Herman, Mael 1167 3.5
9 N 1 44 Rol Cortijo, Pablo 1653 3.5
M -1549 1290 1604 5.0 39.00 42.00 21.50 22.0 -
17
Arabia, Allan
  17 Arabia, Allan 1842 5.0
1 N 0 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
2 B 1 64 Marchal, Georges 1538 1.0
3 N 0 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
4 B 1 56 Biral, Stefan 1520 2.5
5 N 1 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
6 B 1 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
7 B 1 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
8 N 0 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
9 N 0 6 Evers, Shaman 1883 6.0
M -1849 1842 1742 5.0 38.00 41.00 19.50 26.0 -
18
Wlogalski, Olivier
  18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
1 B 1 35 Collet, Florian 1636 4.0
2 N 1 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
3 B 1 2 Remont, Leopold 1812 7.0
4 N 0 6 Evers, Shaman 1883 6.0
5 B 1 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
6 N 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
7 B 0 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
8 N 0 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
9 B ½ 19 Barbier, Francois 1740 4.5
M +1849 1905 1822 4.5 49.00 53.50 25.25 29.5 -
19
Barbier, Francois
  19 Barbier, Francois 1740 4.5
1 N 1 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
2 B ½ 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
3 B 0 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
4 N 1 23 Colson, Daniel 0 4.5
5 B ½ 50 Henry, Michael 1812 3.0
6 N 0 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
7 N 0 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
8 B 1 45 Georges, Simon 1647 3.5
9 N ½ 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
M -1849 1740 1745 4.5 43.00 46.50 21.50 24.0 -
20
De Vettor, Marc
  20 De Vettor, Marc 1817 4.5
1 B 1 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
2 N 1 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
3 B 0 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
4 N ½ 13 Claessens, Thomas 0 5.0
5 B ½ 11 Renard, Esteban 1707 5.5
6 - A        
7 B ½ 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
8 N 0ff 10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
9 N 1 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
M -1849 1817 1738 4.5 41.50 45.00 21.50 25.0 -
21
Waxweiler, Laurent
  21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
1 N 1 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
2 B 1 44 Rol Cortijo, Pablo 1653 3.5
3 N ½ 10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
4 B 0 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
5 - A        
6 - A        
7 B 1 19 Barbier, Francois 1740 4.5
8 N 0 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
9 B 1 42 Pitz, Luc 1590 3.5
M -1849 1828 1865 4.5 41.50 45.00 19.50 24.5 -
22
Cristino, Gregory
  22 Cristino, Gregory 1812 4.5
1 B 1 63 Kuypers, Raoul 1549 1.5
2 N 0 13 Claessens, Thomas 0 5.0
3 B 1 40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
4 N 1 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
5 B 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
6 N 0 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
7 N ½ 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
8 B 1 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
9 N 0 11 Renard, Esteban 1707 5.5
M -1849 1812 1687 4.5 41.50 44.50 18.75 25.5 -
23
Colson, Daniel
  23 Colson, Daniel 0 4.5
1 N ½ 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
2 B 1 28 Chauvet, Nicolas 1533 4.5
3 N 0 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
4 B 0 19 Barbier, Francois 1740 4.5
5 N 1 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
6 - A        
7 B 1 34 Sputael, Ludwig 1646 4.0
8 B 1 41 Morgenthal, Renaud 1626 3.5
9 N 0 12 Agnello, Hugo 1718 5.5
M -1549 0 1722 4.5 40.50 44.00 18.75 22.5 -
24
Sferruggia, Serge
  24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
1 N 1 59 Grubisic, Didier 1250 2.0
2 B 0 6 Evers, Shaman 1883 6.0
3 N ½ 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
4 B ½ 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
5 N 1 35 Collet, Florian 1636 4.0
6 B 1 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
7 N 0 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
8 B ½ 11 Renard, Esteban 1707 5.5
9 N 0 10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
M -1849 1707 1710 4.5 40.00 43.50 19.25 25.5 -
25
Agnello, Vasco
  25 Agnello, Vasco 1745 4.5
1 B 1 52 Heldenbergh, Izia 1488 3.0
2 N 0 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
3 - A        
4 B 1 51 Paquot, Jacques 1551 3.0
5 N 1 46 Lievens, Robert 1645 3.5
6 B 0 32 Vandervorst, Pascal 1851 4.0
7 N 1 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
8 B ½ 12 Agnello, Hugo 1718 5.5
9 - A        
M -1849 1745 1770 4.5 39.00 41.50 16.25 24.0 -
26
Chitgar, Arian
  26 Chitgar, Arian 1780 4.5
1 N 1 56 Biral, Stefan 1520 2.5
2 B 0 10 Bursztyn, Ioshua 1990 5.5
3 N 0 41 Morgenthal, Renaud 1626 3.5
4 B 1 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
5 N 0 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
6 B 1 58 Braida, Martin 0 2.5
7 N 0 11 Renard, Esteban 1707 5.5
8 N 1 28 Chauvet, Nicolas 1533 4.5
9 B ½ 29 Renard, Alain 1677 4.5
M -1849 1780 1632 4.5 38.00 41.00 17.50 21.5 -
27
Dumoulin, Patrick
  27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
1 N 0 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
2 B 1 58 Braida, Martin 0 2.5
3 N 1 44 Rol Cortijo, Pablo 1653 3.5
4 B 0 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
5 N 0 32 Vandervorst, Pascal 1851 4.0
6 B 1 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
7 N 0 12 Agnello, Hugo 1718 5.5
8 B ½ 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
9 N 1 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
M -1699 1564 1642 4.5 38.00 41.00 16.25 21.0 -
28
Chauvet, Nicolas
  28 Chauvet, Nicolas 1533 4.5
1 B ½ 50 Henry, Michael 1812 3.0
2 N 0 23 Colson, Daniel 0 4.5
3 N 1 30 Collet, Eric 1677 4.5
4 - A        
5 B 1 43 Morard, Basile 1626 3.5
6 - A        
7 N 1 58 Braida, Martin 0 2.5
8 B 0 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
9 N 1 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
M -1549 1533 1657 4.5 36.50 39.50 17.50 20.5 -
29
Renard, Alain
  29 Renard, Alain 1677 4.5
1 N 1 65 Heldenbergh, Harold 1150 1.0
2 B 0 4 Morard, Ambroise 1836 6.5
3 N 1 59 Grubisic, Didier 1250 2.0
4 B 0 31 Porteman, Eric 1863 4.0
5 N ½ 41 Morgenthal, Renaud 1626 3.5
6 N 0ff 11 Renard, Esteban 1707 5.5
7 B 1 42 Pitz, Luc 1590 3.5
8 B ½ 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
9 N ½ 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
M -1699 1677 1658 4.5 36.50 37.50 14.50 23.0 -
30
Collet, Eric
  30 Collet, Eric 1677 4.5
1 - A        
2 N ½ 63 Kuypers, Raoul 1549 1.5
3 B 0 28 Chauvet, Nicolas 1533 4.5
4 N ½ 57 Magis, Pierre 1597 2.5
5 B 1 54 Leroy, Thibault 1527 3.0
6 N ½ 42 Pitz, Luc 1590 3.5
7 B 1 56 Biral, Stefan 1520 2.5
8 B 0 13 Claessens, Thomas 0 5.0
9 N 1 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
M -1699 1677 1552 4.5 32.00 34.50 14.25 18.0 -
31
Porteman, Eric
  31 Porteman, Eric 1863 4.0
1 - A        
2 N 1 55 Lazzari, Irene 1557 3.0
3 B 1 43 Morard, Basile 1626 3.5
4 N 1 29 Renard, Alain 1677 4.5
5 B 0 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
6 N 0 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
7 N 1 41 Morgenthal, Renaud 1626 3.5
8 - A        
9 - A        
M +1849 1863 1818 4.0 41.00 44.50 16.50 24.0 -
32
Vandervorst, Pascal
  32 Vandervorst, Pascal 1851 4.0
1 - A        
2 B 1 51 Paquot, Jacques 1551 3.0
3 - A        
4 N 1 40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
5 B 1 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
6 N 1 25 Agnello, Vasco 1745 4.5
7 B 0ff 8 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1905 5.5
8 - A        
9 - A        
M +1849 1851 2419 4.0 39.50 42.50 16.00 23.0 -
33
Pham Kieu, Khanh
  33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
1 - A        
2 N 1 54 Leroy, Thibault 1527 3.0
3 B 1 48 Habran, Arthur 1517 3.5
4 N 0 2 Remont, Leopold 1812 7.0
5 B 1 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
6 N 0 17 Arabia, Allan 1842 5.0
7 B 1 37 Herman, Mael 1167 3.5
8 N 0 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
9 B 0 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
F -1699 1648 1641 4.0 39.00 42.00 14.00 23.0 -
34
Sputael, Ludwig
  34 Sputael, Ludwig 1646 4.0
1 B 0 13 Claessens, Thomas 0 5.0
2 N 0 48 Habran, Arthur 1517 3.5
3 B 1 61 Valenson, Lou 1490 2.0
4 N ½ 42 Pitz, Luc 1590 3.5
5 N 0 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
6 B 1 53 Gerard, Olivier 1505 3.0
7 N 0 23 Colson, Daniel 0 4.5
8 B ½ 49 Orban, Didier 1646 3.5
9 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1488 3.0
M -1699 1646 1448 4.0 34.00 36.50 13.00 16.0 -
35
Collet, Florian
  35 Collet, Florian 1636 4.0
1 N 0 18 Wlogalski, Olivier 1905 4.5
2 - A        
3 B 1 62 Pham Hoang, Minh 1150 2.0
4 N 1 37 Herman, Mael 1167 3.5
5 B 0 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
6 B 0 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
7 N 0 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
8 N 1 56 Biral, Stefan 1520 2.5
9 B 1 54 Leroy, Thibault 1527 3.0
M -1699 1636 1526 4.0 29.50 31.50 11.00 16.0 -
36
Moreno Moreno, Manuel
  36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
1 B 0 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
2 N 1 60 Marly, Leo 0 2.0
3 B ½ 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
4 N 0 11 Renard, Esteban 1707 5.5
5 B 0 23 Colson, Daniel 0 4.5
6 N 0 43 Morard, Basile 1626 3.5
7 B 1 35 Collet, Florian 1636 4.0
8 N 1 40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
9 B 0 20 De Vettor, Marc 1817 4.5
M -1699 1597 1512 3.5 38.50 41.50 13.25 16.5 -
37
Herman, Mael
  37 Herman, Mael 1167 3.5
1 N 0 11 Renard, Esteban 1707 5.5
2 B 0 7 Leboutte, Eric 1632 6.0
3 - B1        
4 B 0 35 Collet, Florian 1636 4.0
5 N 1 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
6 B 1 46 Lievens, Robert 1645 3.5
7 N 0 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
8 N 0 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
9 B ½ 49 Orban, Didier 1646 3.5
M -1549 1167 1391 3.5 38.50 41.50 12.50 16.5 -
38
Demblon, Jean-Luc
  38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
1 B ½ 23 Colson, Daniel 0 4.5
2 N 0 50 Henry, Michael 1812 3.0
3 B 1 63 Kuypers, Raoul 1549 1.5
4 N ½ 24 Sferruggia, Serge 1707 4.5
5 B 0 17 Arabia, Allan 1842 5.0
6 N 0 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
7 B 1 43 Morard, Basile 1626 3.5
8 N ½ 29 Renard, Alain 1677 4.5
9 B 0 28 Chauvet, Nicolas 1533 4.5
M -1699 1670 1540 3.5 38.00 41.00 13.75 18.5 -
39
Huguet, Xavier
  39 Huguet, Xavier 1609 3.5
1 B 1 17 Arabia, Allan 1842 5.0
2 N 0 2 Remont, Leopold 1812 7.0
3 B 0 5 Katumwa, Iko 1765 6.5
4 N 0 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
5 B 0 37 Herman, Mael 1167 3.5
6 N 1 63 Kuypers, Raoul 1549 1.5
7 B 1 52 Heldenbergh, Izia 1488 3.0
8 N ½ 46 Lievens, Robert 1645 3.5
9 B 0 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
M -1699 1609 1548 3.5 37.50 40.00 12.50 17.0 -
40
Yans, Yves Marie
  40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
1 N 0 6 Evers, Shaman 1883 6.0
2 B 1 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
3 N 0 22 Cristino, Gregory 1812 4.5
4 B 0 32 Vandervorst, Pascal 1851 4.0
5 N 1 51 Paquot, Jacques 1551 3.0
6 B 0 12 Agnello, Hugo 1718 5.5
7 N ½ 55 Lazzari, Irene 1557 3.0
8 B 0 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
9 N 1FF 58 Braida, Martin 0 2.5
M -1699 1614 1540 3.5 37.50 40.00 11.00 15.5 -
41
Morgenthal, Renaud
  41 Morgenthal, Renaud 1626 3.5
1 B 0 14 Timmermans, Daniel 1885 5.0
2 N 1 62 Pham Hoang, Minh 1150 2.0
3 B 1 26 Chitgar, Arian 1780 4.5
4 N 0 50 Henry, Michael 1812 3.0
5 B ½ 29 Renard, Alain 1677 4.5
6 N 1 56 Biral, Stefan 1520 2.5
7 B 0 31 Porteman, Eric 1863 4.0
8 N 0 23 Colson, Daniel 0 4.5
9 - A        
M -1699 1626 1581 3.5 37.50 39.50 12.00 21.5 -
42
Pitz, Luc
  42 Pitz, Luc 1590 3.5
1 - A        
2 B 1 65 Heldenbergh, Harold 1150 1.0
3 N 0 9 Moranduzzo, Marino 1792 5.5
4 B ½ 34 Sputael, Ludwig 1646 4.0
5 N ½ 47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
6 B ½ 30 Collet, Eric 1677 4.5
7 N 0 29 Renard, Alain 1677 4.5
8 B 1 58 Braida, Martin 0 2.5
9 N 0 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
M -1699 1590 1517 3.5 36.50 37.50 10.25 17.5 -
43
Morard, Basile
  43 Morard, Basile 1626 3.5
1 N 0 1 Battistelli, Fausto 1903 7.0
2 B 1 53 Gerard, Olivier 1505 3.0
3 N 0 31 Porteman, Eric 1863 4.0
4 B ½ 58 Braida, Martin 0 2.5
5 N 0 28 Chauvet, Nicolas 1533 4.5
6 B 1 36 Moreno Moreno, Manuel 1597 3.5
7 N 0 38 Demblon, Jean-Luc 1670 3.5
8 N 0 44 Rol Cortijo, Pablo 1653 3.5
9 B 1 57 Magis, Pierre 1597 2.5
M -1699 1626 1536 3.5 36.00 38.50 10.50 16.0 -
44
Rol Cortijo, Pablo
  44 Rol Cortijo, Pablo 1653 3.5
1 N 1 58 Braida, Martin 0 2.5
2 N 0 21 Waxweiler, Laurent 1828 4.5
3 B 0 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
4 - A        
5 B 1 48 Habran, Arthur 1517 3.5
6 - A        
7 N ½ 49 Orban, Didier 1646 3.5
8 B 1 43 Morard, Basile 1626 3.5
9 B 0 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
M -1699 1653 1532 3.5 35.50 38.50 12.00 17.5 -
45
Georges, Simon
  45 Georges, Simon 1647 3.5
1 - A        
2 B 0 56 Biral, Stefan 1520 2.5
3 N 1 53 Gerard, Olivier 1505 3.0
4 B 1 59 Grubisic, Didier 1250 2.0
5 - A        
6 N 1 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
7 B 0 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
8 N 0 19 Barbier, Francois 1740 4.5
9 N ½ 48 Habran, Arthur 1517 3.5
M -1699 1647 1513 3.5 35.00 38.00 13.75 17.5 -
46
Lievens, Robert
  46 Lievens, Robert 1645 3.5
1 B 0 3 Nottet, Tristan 1984 7.0
2 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1488 3.0
3 B 0 16 Fiammetti, Alexandre 1290 5.0
4 N 1 48 Habran, Arthur 1517 3.5
5 B 0 25 Agnello, Vasco 1745 4.5
6 N 0 37 Herman, Mael 1167 3.5
7 B 1 57 Magis, Pierre 1597 2.5
8 B ½ 39 Huguet, Xavier 1609 3.5
9 - A        
M -1699 1645 1516 3.5 35.00 37.50 10.25 18.0 -
47
Dincer, Batuhan
  47 Dincer, Batuhan 1481 3.5
1 B 0 19 Barbier, Francois 1740 4.5
2 N 0 40 Yans, Yves Marie 1614 3.5
3 B ½ 57 Magis, Pierre 1597 2.5
4 N 1 63 Kuypers, Raoul 1549 1.5
5 B ½ 42 Pitz, Luc 1590 3.5
6 N 1 35 Collet, Florian 1636 4.0
7 B 0 25 Agnello, Vasco 1745 4.5
8 N ½ 27 Dumoulin, Patrick 1564 4.5
9 B 0 30 Collet, Eric 1677 4.5
M -1549 1481 1555 3.5 34.00 36.50 13.00 17.0 -
48
Habran, Arthur
  48 Habran, Arthur 1517 3.5
1 N 0 15 Jortay, Olivier 1770 5.0
2 B 1 34 Sputael, Ludwig 1646 4.0
3 N 0 33 Pham Kieu, Khanh 1648 4.0
4 B 0 46 Lievens, Robert 1645 3.5
5 N 0 44 Rol Cortijo, Pablo 1653 3.5
6 - A        
