SwarLogo Challenge Lalevitch 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 03/09/2021 au 29/10/2021
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 appar R5
Classement après la ronde 4
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 4 4.0 9.50 9.50 - 1805 4 2528
2 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 4 4.0 9.00 9.00 - 1760 4 2613
3 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 4 3.5 11.00 11.00 0.5 1759 3 2032
4 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 4 3.5 10.00 10.00 0.5 1730 3 1997
5 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 4 3.0 12.50 12.50 - 1789 3 1965
6 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 4 3.0 10.50 10.50 - 1709 2 1841
7 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 4 3.0 10.00 10.00 - 1826 3 1934
8 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 4 3.0 9.00 9.00 - 1831 2 1893
9 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 4 3.0 9.00 9.00 - 1608 3 1662
10 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 4 3.0 8.50 8.50 - 1727 3 1732
11 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 3 3.0 8.50 8.50 - 1589 3 2411
12 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 4 3.0 8.00 8.00 - 1903 3 1704
13 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 4 3.0 8.00 8.00 - 1704 3 1807
14 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 4 3.0 7.50 7.50 - 1694 3 1760
15 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 4 3.0 6.50 6.50 - 1521 3 1539
16 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 4 2.5 10.00 10.00 - 1662 2 1722
17 A (5) 601 De Winter, Marc bel 23215 271012 0 0 0 4 2.5 9.50 9.50 - 1618 2 1686
18 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 4 2.5 9.50 9.50 - 1616 2 1631
19 a (1) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 3 2.5 8.00 8.00 - 1778 2 1897
20 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 4 2.5 8.00 8.00 - 1707 2 1718
21 a (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 3 2.5 8.00 8.00 - 1620 2 1772
22 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 4 2.5 8.00 8.00 - 1586 2 1493
23 a (4) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 3 2.0 12.00 12.00 - 1881 2 1825
24 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 4 2.0 9.50 9.50 - 1644 2 1570
25 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 4 2.0 9.00 9.00 - 1997 2 1490
26 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 4 2.0 9.00 9.00 - 1705 2 1598
27 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 3 2.0 9.00 9.00 - 1562 2 1652
28 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 4 2.0 8.50 8.50 - 1773 2 1466
29 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 4 2.0 8.50 8.50 - 1739 2 1393
30 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 4 2.0 8.50 8.50 - 1736 2 1526
31 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 4 2.0 8.50 8.50 - 1721 2 1586
32 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 4 2.0 8.50 8.50 - 1693 2 1585
33 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 4 2.0 8.50 8.50 - 1601 2 1481
34 A (5) 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 4 2.0 8.00 8.00 - 1707 2 1317
35 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 4 2.0 8.00 8.00 - 1611 2 1583
36 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 4 2.0 8.00 8.00 - 1428 2 1376
37 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 3 2.0 7.50 7.50 - 1635 1 1407
38 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 4 2.0 7.00 7.00 - 1759 2 1423
39 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 4 2.0 7.00 7.00 - 1501 2 1438
40 A (5) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 0 0 4 2.0 6.50 6.50 - 1469 2 1436
41 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 3 2.0 6.00 6.00 - 1312 2 1421
42 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 3 2.0 4.50 4.50 - 1281 2 1448
43 a (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 2 1.5 9.50 9.50 - 1588 1 1694
44 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 4 1.5 8.50 8.50 - 1847 1 1594
45 A (4,5) 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 3 1.5 7.00 7.00 - 1653 1 1522
46 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 4 1.5 6.50 6.50 - 1715 1 1493
47 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 4 1.0 9.50 9.50 - 1742 1 1266
48 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 4 1.0 9.00 9.00 - 1668 1 1231
49 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 4 1.0 9.00 9.00 - 1661 1 1252
50 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 4 1.0 9.00 9.00 - 1642 1 1320
51 A (5) 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 4 1.0 9.00 9.00 - 1634 1 1218
52 a (4) 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 3 1.0 8.50 8.50 - 1528 1 1293
53 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 4 1.0 8.00 8.00 - 1561 1 1258
54 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 3 1.0 8.00 8.00 - 1503 1 1176
55 A (4,5) 601 Freres, Hugo bel 23079 271039 0 0 0 3 1.0 7.50 7.50 - 1539 1 1361
56 601 Collet, Florian bel 23114 271047 0 0 0 3 1.0 7.50 7.50 - 1501 0 778
57 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 4 1.0 7.00 7.00 - 1537 1 1272
58 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 4 1.0 7.00 7.00 - 1471 1 1211
59 a (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 3 1.0 6.50 6.50 - 1731 1 1179
60 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 4 1.0 6.50 6.50 - 1469 1 1062
61 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 3 1.0 6.00 6.00 - 1719 0 742
62 601 Bleser, Christian bel 93874 271055 0 0 0 3 1.0 6.00 6.00 - 1268 1 1125
63 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 0 0 2 1.0 6.00 6.00 - 1260 1 1246
64 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 4 1.0 5.50 5.50 - 1580 1 1287
65 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 0 0 2 1.0 5.50 5.50 - 1248 1 1224
66 A (5) 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 4 0.5 8.50 8.50 - 1665 0 1212
67 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 3 0.0 8.00 8.00 - 1494 0 573
68 a (4) 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 3 0.0 7.50 7.50 - 1521 0 743
69 a (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 2 0.0 7.00 7.00 - 1771 0 846
70 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 2 0.0 7.00 7.00 - 0 0 478
71 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 4 0.0 6.50 6.50 - 1546 0 593
Haut de page
Classement après la ronde 4
Categorie: +1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 4 4.0 9.50 9.50 - 1805 4 2528
2 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 4 4.0 9.00 9.00 - 1760 4 2613
3 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 4 3.5 11.00 11.00 0.5 1759 3 2032
4 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 4 3.5 10.00 10.00 0.5 1730 3 1997
5 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 4 3.0 12.50 12.50 - 1789 3 1965
6 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 3 3.0 8.50 8.50 - 1589 3 2411
7 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 4 2.5 10.00 10.00 - 1662 2 1722
8 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 4 2.0 8.00 8.00 - 1611 2 1583
Categorie: -1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 4 3.0 10.50 10.50 - 1709 2 1841
2 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 4 3.0 10.00 10.00 - 1826 3 1934
3 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 4 3.0 8.50 8.50 - 1727 3 1732
4 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 4 2.5 8.00 8.00 - 1707 2 1718
5 a (4) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 3 2.0 12.00 12.00 - 1881 2 1825
6 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 4 2.0 9.50 9.50 - 1644 2 1570
7 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 3 2.0 4.50 4.50 - 1281 2 1448
8 a (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 2 1.5 9.50 9.50 - 1588 1 1694
Categorie: -1715
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 4 3.0 9.00 9.00 - 1831 2 1893
2 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 4 3.0 9.00 9.00 - 1608 3 1662
3 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 4 3.0 8.00 8.00 - 1704 3 1807
4 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 4 2.5 9.50 9.50 - 1616 2 1631
5 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 4 2.5 8.00 8.00 - 1586 2 1493
6 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 4 2.0 9.00 9.00 - 1705 2 1598
7 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 4 2.0 7.00 7.00 - 1501 2 1438
8 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 3 2.0 6.00 6.00 - 1312 2 1421
9 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 4 1.5 8.50 8.50 - 1847 1 1594
10 A (4,5) 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 3 1.5 7.00 7.00 - 1653 1 1522
Categorie: -1600
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 4 3.0 8.00 8.00 - 1903 3 1704
2 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 4 3.0 6.50 6.50 - 1521 3 1539
3 a (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 3 2.5 8.00 8.00 - 1620 2 1772
4 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 4 2.0 9.00 9.00 - 1997 2 1490
5 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 4 2.0 8.50 8.50 - 1773 2 1466
6 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 4 2.0 8.50 8.50 - 1739 2 1393
7 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 4 2.0 8.50 8.50 - 1721 2 1586
8 A (5) 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 4 2.0 8.00 8.00 - 1707 2 1317
9 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 4 2.0 8.00 8.00 - 1428 2 1376
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 4 3.0 7.50 7.50 - 1694 3 1760
2 a (1) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 3 2.5 8.00 8.00 - 1778 2 1897
3 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 4 2.0 8.50 8.50 - 1693 2 1585
4 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 4 2.0 8.50 8.50 - 1601 2 1481
5 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 4 2.0 7.00 7.00 - 1759 2 1423
6 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 4 1.5 6.50 6.50 - 1715 1 1493
7 a (4) 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 3 1.0 8.50 8.50 - 1528 1 1293
8 a (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 2 0.0 7.00 7.00 - 1771 0 846
Categorie: -1375
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 4 2.0 8.50 8.50 - 1736 2 1526
2 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 4 1.0 9.50 9.50 - 1742 1 1266
3 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 4 1.0 9.00 9.00 - 1661 1 1252
4 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 4 1.0 9.00 9.00 - 1642 1 1320
5 a (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 3 1.0 6.50 6.50 - 1731 1 1179
6 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 4 1.0 6.50 6.50 - 1469 1 1062
7 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 3 1.0 6.00 6.00 - 1719 0 742
8 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 4 1.0 5.50 5.50 - 1580 1 1287
Categorie: -1265
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 3 2.0 9.00 9.00 - 1562 2 1652
2 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 4 1.0 9.00 9.00 - 1668 1 1231
3 A (5) 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 4 1.0 9.00 9.00 - 1634 1 1218
4 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 4 1.0 8.00 8.00 - 1561 1 1258
5 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 3 1.0 8.00 8.00 - 1503 1 1176
6 A (5) 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 4 0.5 8.50 8.50 - 1665 0 1212
7 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 3 0.0 8.00 8.00 - 1494 0 573
8 a (4) 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 3 0.0 7.50 7.50 - 1521 0 743
9 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 2 0.0 7.00 7.00 - 0 0 478
10 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 4 0.0 6.50 6.50 - 1546 0 593
Categorie: -1150
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 A (5) 601 De Winter, Marc bel 23215 271012 0 0 0 4 2.5 9.50 9.50 - 1618 2 1686
2 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 3 2.0 7.50 7.50 - 1635 1 1407
3 A (5) 601 Collette, Jerome bel 12490 271020 0 0 0 4 2.0 6.50 6.50 - 1469 2 1436
4 A (4,5) 601 Freres, Hugo bel 23079 271039 0 0 0 3 1.0 7.50 7.50 - 1539 1 1361
5 601 Collet, Florian bel 23114 271047 0 0 0 3 1.0 7.50 7.50 - 1501 0 778
6 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 4 1.0 7.00 7.00 - 1537 1 1272
7 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 4 1.0 7.00 7.00 - 1471 1 1211
8 601 Bleser, Christian bel 93874 271055 0 0 0 3 1.0 6.00 6.00 - 1268 1 1125
9 601 Jorissen, Lucas bel 23316 271063 0 0 0 2 1.0 6.00 6.00 - 1260 1 1246
10 601 Agnello, Vasco bel 23259 271071 0 0 0 2 1.0 5.50 5.50 - 1248 1 1224
Haut de page
Ronde 5 (01/10/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 4.0 (2210) - Timmermans, Daniel 4.0 (1891)
2 Thys, Cedric 3.0 (1814) - Nottet, Tristan 3.5 (1908)
3 Heldenbergh, Nils 3.5 (1851) - Pirard, Gregory 3.0 (2087)
4 Henry, Michael 3.0 (1707) - Thiry, Jean-Christophe 3.0 (1997)
5 Guilfanov, Raphael 3.0 (1552) - Terwagne, Bertrand 3.0 (1823)
6 De Vettor, Marc 3.0 (1731) - Waxweiler, Laurent 3.0 (1670)
7 Demblon, Jean-Luc 3.0 (1504) - Kuzmin, Vladimir 3.0 (1712)
8 Mokhammad, David 2.5 (1695) - Battistelli, Fausto 3.0 (1431)
9 Jortay, Olivier 2.5 (1610) - Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.5 (1911)
10 Remont, Leopold 2.5 (1768) - Bourgeois, Maxime 2.5 (1588)
11 Colin, Francois 2.0 (1759) - Mathonet, Corentin 2.5 (1492)
12 Porteman, Eric 2.0 (1861) - Morgenthal, Renaud 2.0 (1511)
13 Yans, Yves Marie 2.0 (1364) - Hodzic, Elvir 2.0 (1719)
14 Cristino, Gregory 2.0 (1715) - Magis, Pierre 2.0 (1503)
15 Marechal, Georges 2.0 (1644) - Lievens, Robert 2.0 (1499)
16 Abrassart, Pierre-Christopher 2.0 (1640) - Hanikenne, Dominique 2.0 (1494)
17 Renard, Alain 2.0 (1623) - De Winter, Roman 2.0 (1449)
18 Docquier, Orville 2.0 (1538) - Pitz, Luc 2.0 (1571)
19 Morard, Ambroise 2.0 (0) - Sferruggia, Serge 2.0 (1545)
20 Arabia, Allan 1.5 (1697) - Katumwa, Iko 2.0 (1153)
21 Collet, Eric 1.5 (1469) - Vandervorst, Pascal 1.5 (1771)
22 Martens, Eric 1.0 (1451) - Dumoulin, Patrick 1.0 (1260)
23 Nouvian, Lucien 1.0 (1256) - Laouar, Hassen 1.0 (1364)
24 Thirion, Christian 1.0 (1255) - Marchal, Georges 1.0 (1337)
25 Jortay, Eloise 1.0 (1087) - Pollet, Charles 1.0 (1309)
26 Collet, Florian 1.0 (0) - Paquot, Jacques 1.0 (1282)
27 Christiane, Marc 1.0 (1281) - Valembois, Pierre 1.0 (1098)
28 Jorissen, Lucas 1.0 (0) - Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1280)
29 Kuypers, Raoul 1.0 (1267) - Bleser, Christian 1.0 (0)
30 Agnello, Vasco 1.0 (0) - Heldenbergh, Izia 0.0 (1204)
31 Csuti, Jean 0.0 (1377) - Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150)
32 Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) - Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
  De Winter, Marc 2.5 (0) 0 Absent  
  Jortay, Raphael 1.0 (1248) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (0) 0 Absent  
  Collette, Jerome 2.0 (0) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1.5 (1639) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 0.5 (1200) 0 Absent  
  Woyave, Pascal 2.0 (1532) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (24/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Terwagne, Bertrand 3.0 (1823) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2210)
2 Pirard, Gregory 3.0 (2087) 0-1 Timmermans, Daniel 3.0 (1891)
3 Nottet, Tristan 3.0 (1908) ½-½ Heldenbergh, Nils 3.0 (1851)
4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1911) ½-½ Thys, Cedric 2.5 (1814)
5 Waxweiler, Laurent 2.5 (1670) ½-½ Remont, Leopold 2.0 (1768)
6 Thiry, Jean-Christophe 2.0 (1997) 1-0 Docquier, Orville 2.0 (1538)
7 Sferruggia, Serge 2.0 (1545) 0-1 De Vettor, Marc 2.0 (1731)
8 Hodzic, Elvir 2.0 (1719) 0-1 Demblon, Jean-Luc 2.0 (1504)
9 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1712) 1-0 Yans, Yves Marie 2.0 (1364)
10 Woyave, Pascal 2.0 (1532) 0-1 Henry, Michael 2.0 (1707)
11 Mathonet, Corentin 2.0 (1492) ½-½ Mokhammad, David 2.0 (1695)
12 Battistelli, Fausto 2.0 (1431) 1-0 Marechal, Georges 2.0 (1644)
13 Jortay, Olivier 2.0 (1610) ½-½ De Winter, Marc 2.0 (0)
14 Katumwa, Iko 2.0 (1153) 0-1 Guilfanov, Raphael 2.0 (1552)
15 Bourgeois, Maxime 1.5 (1588) 1-0 Collet, Eric 1.5 (1469)
16 Arabia, Allan 1.5 (1697) 0-1 Porteman, Eric 1.0 (1861)
17 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1280) 0-1 Cristino, Gregory 1.0 (1715)
18 Dumoulin, Patrick 1.0 (1260) 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1640)
19 Jortay, Raphael 1.0 (1248) 0-1 Renard, Alain 1.0 (1623)
20 Pitz, Luc 1.0 (1571) 1-0 Christiane, Marc 1.0 (1281)
21 Morgenthal, Renaud 1.0 (1511) 1-0 Kuypers, Raoul 1.0 (1267)
22 Magis, Pierre 1.0 (1503) 1-0 Nouvian, Lucien 1.0 (1256)
23 Lievens, Robert 1.0 (1499) 1-0 Thirion, Christian 1.0 (1255)
24 Hanikenne, Dominique 1.0 (1494) 1-0 Jortay, Eloise 1.0 (1087)
25 De Winter, Roman 1.0 (1449) 1-0 Collet, Florian 1.0 (0)
26 Laouar, Hassen 1.0 (1364) 0-1 Collette, Jerome 1.0 (0)
27 Paquot, Jacques 1.0 (1282) 0-1 Morard, Ambroise 1.0 (0)
28 Marchal, Georges 0.0 (1337) 1-0 Gerard, Olivier 0.5 (1200)
29 Valembois, Pierre 0.0 (1098) 1-0 Csuti, Jean 0.0 (1377)
30 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0-1 Jorissen, Lucas 0.0 (0)
31 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172) 0-1 Agnello, Vasco 0.0 (0)
32 Bleser, Christian 0.0 (0) 1-0 Lorenzon, Matteo 0.0 (1169)
  Pollet, Charles 0.0 (1309) 1 Bye  
  Colin, Francois 2.0 (1759) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.5 (1771) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (0) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1.5 (1639) 0 Absent  
  Martens, Eric 1.0 (1451) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (17/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2210) 1-0 Colin, Francois 2.0 (1759)
2 Remont, Leopold 2.0 (1768) 0-1 Pirard, Gregory 2.0 (2087)
3 De Vettor, Marc 2.0 (1731) 0-1 Nottet, Tristan 2.0 (1908)
4 Timmermans, Daniel 2.0 (1891) 1-0 Hodzic, Elvir 2.0 (1719)
5 Heldenbergh, Nils 2.0 (1851) 1-0 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1712)
6 Marechal, Georges 2.0 (1644) 0-1 Terwagne, Bertrand 2.0 (1823)
7 Thys, Cedric 2.0 (1814) ½-½ Waxweiler, Laurent 2.0 (1670)
8 Thiry, Jean-Christophe 1.0 (1997) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1503)
9 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911) 1-0 Lievens, Robert 1.0 (1499)
10 Mathonet, Corentin 1.0 (1492) 1-0 Porteman, Eric 1.0 (1861)
11 Henry, Michael 1.0 (1707) 1-0 Hanikenne, Dominique 1.0 (1494)
12 Collet, Eric 1.0 (1469) ½-½ Arabia, Allan 1.0 (1697)
13 Mokhammad, David 1.0 (1695) 1-0 De Winter, Roman 1.0 (1449)
14 Yans, Yves Marie 1.0 (1364) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1640)
15 Renard, Alain 1.0 (1623) 0-1 Battistelli, Fausto 1.0 (1431)
16 Christiane, Marc 1.0 (1281) 0-1 Jortay, Olivier 1.0 (1610)
17 Katumwa, Iko 1.0 (1153) 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1571)
18 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552) 1-0 Paquot, Jacques 1.0 (1282)
19 Jortay, Eloise 1.0 (1087) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1545)
20 Docquier, Orville 1.0 (1538) 1-0 Morard, Ambroise 1.0 (0)
21 Freres, Hugo 1.0 (0) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1532)
22 De Winter, Marc 1.0 (0) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1511)
23 Demblon, Jean-Luc 1.0 (1504) 1-0 Collette, Jerome 1.0 (0)
24 Pollet, Charles 0.0 (1309) 0-1 Sofia, Tommaso 0.5 (1639)
25 Gerard, Olivier 0.5 (1200) 0-1 Cristino, Gregory 0.0 (1715)
26 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0-1 Martens, Eric 0.0 (1451)
27 Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0-1 Laouar, Hassen 0.0 (1364)
28 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280)
29 Kuypers, Raoul 0.0 (1267) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
30 Jorissen, Lucas 0.0 (0) 0-1 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260)
31 Nouvian, Lucien 0.0 (1256) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1098)
32 Thirion, Christian 0.0 (1255) 1-0 Bleser, Christian 0.0 (0)
33 Agnello, Vasco 0.0 (0) 0-1 Jortay, Raphael 0.0 (1248)
  Collet, Florian 0.0 (0) 1 Bye  
