Soultanbeieff 2018 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Fiches | Grille Américaine |
Classement final | ||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Nottet Tristan | +1750 | 1888 | 8.0 | 43.25 | 43.5 | - | 1732 | 7 | 2080 |
2 | Bernard Romain | +1750 | 1926 | 7.0 | 35.75 | 34.5 | - | 1723 | 6 | 1941 |
3 | Poljakovic Sejfudin | +1750 | 1820 | 7.0 | 33.50 | 33.0 | - | 1562 | 7 | 1796 |
4 | Alessi David | +1750 | 1766 | 6.5 | 35.50 | 37.0 | 1.0 | 1759 | 5 | 1884 |
5 | Wlogalski Olivier | +1750 | 1917 | 6.5 | 30.50 | 34.0 | 0.0 | 1668 | 6 | 1851 |
6 | Remont Leopold | +1750 | 1829 | 6.0 | 26.50 | 28.5 | - | 1612 | 5 | 1735 |
7 | Timmermans Daniel | +1750 | 1934 | 6.0 | 26.00 | 30.0 | - | 1571 | 5 | 1724 |
8 | Hodzic Elvir | +1750 | 1776 | 6.0 | 25.00 | 32.0 | - | 1604 | 6 | 1699 |
9 | Renard Alain | -1750 | 1679 | 6.0 | 24.75 | 31.5 | - | 1638 | 5 | 1720 |
10 | Moch Bernard | -1575 | 1465 | 5.5 | 29.00 | 32.0 | - | 1813 | 4 | 1891 |
11 | Thys Cedric | +1750 | 1839 | 5.5 | 24.00 | 28.5 | - | 1606 | 5 | 1825 |
12 | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | +1750 | 1913 | 5.5 | 23.50 | 31.0 | - | 1566 | 4 | 1715 |
13 | Waxweiler Laurent | -1750 | 1723 | 5.5 | 23.50 | 27.0 | - | 1555 | 5 | 1636 |
14 | Militello Antonio | -1575 | 1554 | 5.0 | 21.00 | 26.5 | - | 1667 | 4 | 1706 |
15 | De Vettor Marc | -1750 | 1714 | 5.0 | 20.75 | 26.5 | - | 1544 | 4 | 1605 |
16 | Giordano Gaetan | -1750 | 1680 | 5.0 | 20.00 | 30.5 | - | 1593 | 4 | 1792 |
17 | Kuzmin Vladimir | -1750 | 1634 | 5.0 | 19.50 | 26.5 | - | 1610 | 4 | 1648 |
18 | Dans Guy | -1425 | 1336 | 5.0 | 17.50 | 22.0 | - | 1546 | 4 | 1620 |
19 | Collignon Theo | -1575 | 1480 | 5.0 | 17.50 | 22.0 | - | 1390 | 5 | 1439 |
20 | Pirottin Daniel | -1575 | 1549 | 5.0 | 16.75 | 21.0 | - | 1408 | 4 | 1504 |
21 | Lievens Robert | -1575 | 1550 | 5.0 | 16.50 | 25.5 | - | 1469 | 4 | 1441 |
22 | Collignon Philippe | -1575 | 1563 | 5.0 | 13.00 | 26.0 | - | 1462 | 5 | 1569 |
23 | Henrottay Amaury | 0000 | 0 | 4.5 | 22.25 | 27.5 | - | 1665 | 2 | 1615 |
24 | Marechal Georges | -1750 | 1715 | 4.5 | 20.25 | 26.5 | - | 1603 | 4 | 1572 |
25 | Henry Michael | -1750 | 1730 | 4.5 | 16.50 | 25.5 | - | 1490 | 4 | 1597 |
26 | Arabia Allan | -1750 | 1680 | 4.5 | 16.50 | 21.5 | - | 1413 | 3 | 1456 |
27 | Champt Victor | -1575 | 1472 | 4.5 | 13.75 | 22.0 | - | 1489 | 4 | 1443 |
28 | Collet Eric | -1425 | 1417 | 4.5 | 13.25 | 18.0 | - | 1388 | 4 | 1419 |
29 | Hubinon Bryan | -1425 | 1353 | 4.0 | 19.75 | 23.0 | - | 1652 | 3 | 1667 |
30 | Brennenraedts Liam | -1575 | 1465 | 4.0 | 15.00 | 23.0 | - | 1640 | 4 | 1560 |
31 | Heldenbergh Nils | -1750 | 1638 | 4.0 | 15.00 | 21.0 | - | 1371 | 3 | 1641 |
32 | Pitz Luc | -1575 | 1541 | 4.0 | 14.00 | 24.5 | - | 1617 | 3 | 1521 |
33 | Hansotte Michel | -1575 | 1451 | 4.0 | 14.00 | 21.0 | - | 1460 | 4 | 1450 |
34 | Csuti Jean | -1425 | 1318 | 4.0 | 13.75 | 17.5 | - | 1549 | 2 | 1451 |
35 | Ozdemir Yusef | -1425 | 1347 | 4.0 | 13.50 | 17.0 | - | 1453 | 3 | 1351 |
36 | Sferruggia Serge | -1575 | 1530 | 4.0 | 13.00 | 25.0 | - | 1588 | 3 | 1466 |
37 | Bodson Michel | -1425 | 1278 | 4.0 | 13.00 | 17.0 | - | 1376 | 3 | 1277 |
38 | Magis Pierre | -1750 | 1614 | 4.0 | 11.50 | 19.0 | - | 1367 | 2 | 1337 |
39 | Morgenthal Renaud | -1575 | 1566 | 4.0 | 11.00 | 17.0 | - | 1323 | 4 | 1440 |
40 | Laouar Hassen | -1425 | 1383 | 4.0 | 10.75 | 16.0 | - | 1452 | 2 | 1343 |
41 | Gerard Olivier | -1275 | 1233 | 4.0 | 9.00 | 16.0 | - | 1458 | 4 | 1341 |
42 | Marchal Georges | -1425 | 1312 | 3.5 | 14.25 | 20.5 | - | 1569 | 3 | 1516 |
43 | Woyave Pascal | -1750 | 1627 | 3.5 | 13.00 | 19.0 | - | 1436 | 3 | 1399 |
44 | Collignon Clement | -1425 | 1330 | 3.5 | 13.00 | 18.5 | - | 1579 | 2 | 1364 |
45 | Lorenzon Matteo | -1275 | 1094 | 3.5 | 13.00 | 18.5 | - | 1525 | 2 | 1310 |
46 | Yans Yves Marie | -1425 | 1378 | 3.5 | 9.00 | 18.0 | - | 1475 | 3 | 1382 |
47 | Christiane Marc | -1425 | 1321 | 3.5 | 8.00 | 11.0 | - | 1389 | 2 | 1131 |
48 | Oloeriu Calin | -1275 | 1231 | 3.0 | 11.50 | 19.0 | - | 1508 | 3 | 1412 |
49 | Alchami Nizar | -1750 | 1715 | 3.0 | 10.00 | 23.0 | - | 1482 | 3 | 1699 |
50 | Noel Marc | -1275 | 1216 | 3.0 | 7.50 | 15.0 | - | 1515 | 2 | 1254 |
51 | Paquot Jacques | -1275 | 1223 | 3.0 | 6.50 | 14.0 | - | 1369 | 3 | 1244 |
52 | Kuypers Raoul | -1425 | 1341 | 3.0 | 6.00 | 12.0 | - | 1538 | 3 | 1256 |
53 | Thirion Christian | -1425 | 1367 | 3.0 | 5.00 | 16.0 | - | 1337 | 3 | 1235 |
54 | Nouvian Lucien | -1275 | 1253 | 3.0 | 5.00 | 12.0 | - | 1364 | 2 | 1104 |
55 | Moch Jean | -1275 | 1129 | 2.5 | 6.50 | 11.0 | - | 1444 | 2 | 1106 |
56 | Parent Michel | 0000 | 0 | 2.5 | 5.00 | 10.5 | - | 1306 | 2 | 1241 |
57 | Guillaume Francois | -1425 | 1362 | 2.5 | 3.75 | 8.0 | - | 1200 | 1 | 1003 |
58 | De Cuyper Guy | -1425 | 1379 | 2.0 | 6.50 | 14.0 | - | 1623 | 1 | 1388 |
59 | Akyol Vedad | -1275 | 1016 | 2.0 | 6.00 | 13.0 | - | 1394 | 1 | 1007 |
60 | Goreux Theo | -1425 | 1347 | 2.0 | 3.50 | 8.0 | - | 1457 | 1 | 1162 |
61 | Plusquin Yves | 0000 | 0 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | - | 1293 | 1 | 1009 |
62 | Piron Bryan | 0000 | 0 | 1.5 | 5.00 | 10.0 | - | 1403 | 0 | 1037 |
63 | Bontemps Philippe | 0000 | 0 | 1.0 | 4.00 | 9.0 | - | 1395 | 0 | 595 |
64 | Clausse Frederick | -1275 | 1150 | 1.0 | 3.00 | 7.0 | - | 1374 | 0 | 394 |
65 | Hardy Roger | -1275 | 1222 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1614 | 0 | 814 |
66 | Salmon Fabian | -1425 | 1390 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
Haut de page |
Classement final | ||||||||||
Categorie: +1750 | ||||||||||
N° | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Nottet Tristan | +1750 | 1888 | 8.0 | 43.25 | 43.5 | - | 1732 | 7 | 2080 |
2 | Bernard Romain | +1750 | 1926 | 7.0 | 35.75 | 34.5 | - | 1723 | 6 | 1941 |
3 | Poljakovic Sejfudin | +1750 | 1820 | 7.0 | 33.50 | 33.0 | - | 1562 | 7 | 1796 |
4 | Alessi David | +1750 | 1766 | 6.5 | 35.50 | 37.0 | 1.0 | 1759 | 5 | 1884 |
5 | Wlogalski Olivier | +1750 | 1917 | 6.5 | 30.50 | 34.0 | 0.0 | 1668 | 6 | 1851 |
6 | Remont Leopold | +1750 | 1829 | 6.0 | 26.50 | 28.5 | - | 1612 | 5 | 1735 |
7 | Timmermans Daniel | +1750 | 1934 | 6.0 | 26.00 | 30.0 | - | 1571 | 5 | 1724 |
8 | Hodzic Elvir | +1750 | 1776 | 6.0 | 25.00 | 32.0 | - | 1604 | 6 | 1699 |
9 | Thys Cedric | +1750 | 1839 | 5.5 | 24.00 | 28.5 | - | 1606 | 5 | 1825 |
10 | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | +1750 | 1913 | 5.5 | 23.50 | 31.0 | - | 1566 | 4 | 1715 |
Categorie: -1750 | ||||||||||
N° | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Renard Alain | -1750 | 1679 | 6.0 | 24.75 | 31.5 | - | 1638 | 5 | 1720 |
2 | Waxweiler Laurent | -1750 | 1723 | 5.5 | 23.50 | 27.0 | - | 1555 | 5 | 1636 |
3 | De Vettor Marc | -1750 | 1714 | 5.0 | 20.75 | 26.5 | - | 1544 | 4 | 1605 |
4 | Giordano Gaetan | -1750 | 1680 | 5.0 | 20.00 | 30.5 | - | 1593 | 4 | 1792 |
5 | Kuzmin Vladimir | -1750 | 1634 | 5.0 | 19.50 | 26.5 | - | 1610 | 4 | 1648 |
6 | Marechal Georges | -1750 | 1715 | 4.5 | 20.25 | 26.5 | - | 1603 | 4 | 1572 |
7 | Henry Michael | -1750 | 1730 | 4.5 | 16.50 | 25.5 | - | 1490 | 4 | 1597 |
8 | Arabia Allan | -1750 | 1680 | 4.5 | 16.50 | 21.5 | - | 1413 | 3 | 1456 |
9 | Heldenbergh Nils | -1750 | 1638 | 4.0 | 15.00 | 21.0 | - | 1371 | 3 | 1641 |
10 | Magis Pierre | -1750 | 1614 | 4.0 | 11.50 | 19.0 | - | 1367 | 2 | 1337 |
11 | Woyave Pascal | -1750 | 1627 | 3.5 | 13.00 | 19.0 | - | 1436 | 3 | 1399 |
12 | Alchami Nizar | -1750 | 1715 | 3.0 | 10.00 | 23.0 | - | 1482 | 3 | 1699 |
Categorie: -1575 | ||||||||||
N° | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Moch Bernard | -1575 | 1465 | 5.5 | 29.00 | 32.0 | - | 1813 | 4 | 1891 |
2 | Militello Antonio | -1575 | 1554 | 5.0 | 21.00 | 26.5 | - | 1667 | 4 | 1706 |
3 | Collignon Theo | -1575 | 1480 | 5.0 | 17.50 | 22.0 | - | 1390 | 5 | 1439 |
4 | Pirottin Daniel | -1575 | 1549 | 5.0 | 16.75 | 21.0 | - | 1408 | 4 | 1504 |
5 | Lievens Robert | -1575 | 1550 | 5.0 | 16.50 | 25.5 | - | 1469 | 4 | 1441 |
6 | Collignon Philippe | -1575 | 1563 | 5.0 | 13.00 | 26.0 | - | 1462 | 5 | 1569 |
7 | Champt Victor | -1575 | 1472 | 4.5 | 13.75 | 22.0 | - | 1489 | 4 | 1443 |
8 | Brennenraedts Liam | -1575 | 1465 | 4.0 | 15.00 | 23.0 | - | 1640 | 4 | 1560 |
9 | Pitz Luc | -1575 | 1541 | 4.0 | 14.00 | 24.5 | - | 1617 | 3 | 1521 |
10 | Hansotte Michel | -1575 | 1451 | 4.0 | 14.00 | 21.0 | - | 1460 | 4 | 1450 |
11 | Sferruggia Serge | -1575 | 1530 | 4.0 | 13.00 | 25.0 | - | 1588 | 3 | 1466 |
12 | Morgenthal Renaud | -1575 | 1566 | 4.0 | 11.00 | 17.0 | - | 1323 | 4 | 1440 |
Categorie: -1425 | ||||||||||
N° | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Dans Guy | -1425 | 1336 | 5.0 | 17.50 | 22.0 | - | 1546 | 4 | 1620 |
2 | Collet Eric | -1425 | 1417 | 4.5 | 13.25 | 18.0 | - | 1388 | 4 | 1419 |
3 | Hubinon Bryan | -1425 | 1353 | 4.0 | 19.75 | 23.0 | - | 1652 | 3 | 1667 |
4 | Csuti Jean | -1425 | 1318 | 4.0 | 13.75 | 17.5 | - | 1549 | 2 | 1451 |
5 | Ozdemir Yusef | -1425 | 1347 | 4.0 | 13.50 | 17.0 | - | 1453 | 3 | 1351 |
6 | Bodson Michel | -1425 | 1278 | 4.0 | 13.00 | 17.0 | - | 1376 | 3 | 1277 |
7 | Laouar Hassen | -1425 | 1383 | 4.0 | 10.75 | 16.0 | - | 1452 | 2 | 1343 |
8 | Marchal Georges | -1425 | 1312 | 3.5 | 14.25 | 20.5 | - | 1569 | 3 | 1516 |
9 | Collignon Clement | -1425 | 1330 | 3.5 | 13.00 | 18.5 | - | 1579 | 2 | 1364 |
10 | Yans Yves Marie | -1425 | 1378 | 3.5 | 9.00 | 18.0 | - | 1475 | 3 | 1382 |
11 | Christiane Marc | -1425 | 1321 | 3.5 | 8.00 | 11.0 | - | 1389 | 2 | 1131 |
12 | Kuypers Raoul | -1425 | 1341 | 3.0 | 6.00 | 12.0 | - | 1538 | 3 | 1256 |
13 | Thirion Christian | -1425 | 1367 | 3.0 | 5.00 | 16.0 | - | 1337 | 3 | 1235 |
14 | Guillaume Francois | -1425 | 1362 | 2.5 | 3.75 | 8.0 | - | 1200 | 1 | 1003 |
15 | De Cuyper Guy | -1425 | 1379 | 2.0 | 6.50 | 14.0 | - | 1623 | 1 | 1388 |
16 | Goreux Theo | -1425 | 1347 | 2.0 | 3.50 | 8.0 | - | 1457 | 1 | 1162 |
17 | Salmon Fabian | -1425 | 1390 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0 |
Categorie: -1275 | ||||||||||
N° | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Gerard Olivier | -1275 | 1233 | 4.0 | 9.00 | 16.0 | - | 1458 | 4 | 1341 |
2 | Lorenzon Matteo | -1275 | 1094 | 3.5 | 13.00 | 18.5 | - | 1525 | 2 | 1310 |
3 | Oloeriu Calin | -1275 | 1231 | 3.0 | 11.50 | 19.0 | - | 1508 | 3 | 1412 |
4 | Noel Marc | -1275 | 1216 | 3.0 | 7.50 | 15.0 | - | 1515 | 2 | 1254 |
5 | Paquot Jacques | -1275 | 1223 | 3.0 | 6.50 | 14.0 | - | 1369 | 3 | 1244 |
6 | Nouvian Lucien | -1275 | 1253 | 3.0 | 5.00 | 12.0 | - | 1364 | 2 | 1104 |
7 | Moch Jean | -1275 | 1129 | 2.5 | 6.50 | 11.0 | - | 1444 | 2 | 1106 |
8 | Akyol Vedad | -1275 | 1016 | 2.0 | 6.00 | 13.0 | - | 1394 | 1 | 1007 |
9 | Clausse Frederick | -1275 | 1150 | 1.0 | 3.00 | 7.0 | - | 1374 | 0 | 394 |
10 | Hardy Roger | -1275 | 1222 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | - | 1614 | 0 | 814 |
Categorie: -00 | ||||||||||
N° | Nom Prénom | Cat | EloUtil | P.Tot. | S.B | Cum. | R.Mut | ARO | Vict. | Perf |
1 | Henrottay Amaury | 0000 | 0 | 4.5 | 22.25 | 27.5 | - | 1665 | 2 | 1615 |
2 | Parent Michel | 0000 | 0 | 2.5 | 5.00 | 10.5 | - | 1306 | 2 | 1241 |
3 | Plusquin Yves | 0000 | 0 | 2.0 | 1.00 | 3.0 | - | 1293 | 1 | 1009 |
4 | Piron Bryan | 0000 | 0 | 1.5 | 5.00 | 10.0 | - | 1403 | 0 | 1037 |
5 | Bontemps Philippe | 0000 | 0 | 1.0 | 4.00 | 9.0 | - | 1395 | 0 | 595 |
Haut de page |
Résultats | |||||||
Ronde 1 (09/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moch Bernard | 33 | (1465) | 1-0 | Timmermans Daniel | 1 | (1934) |
2 | Bernard Romain | 2 | (1926) | 1-0 | Brennenraedts Liam | 32 | (1465) |
3 | Collet Eric | 35 | (1417) | 0-1 | Wlogalski Olivier | 3 | (1917) |
4 | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 4 | (1913) | 1-0 | Laouar Hassen | 37 | (1383) |
5 | De Cuyper Guy | 38 | (1379) | 0-1 | Nottet Tristan | 5 | (1888) |
6 | Remont Leopold | 7 | (1829) | 1-0 | Yans Yves Marie | 39 | (1378) |
7 | Hubinon Bryan | 42 | (1353) | 1-0 | Poljakovic Sejfudin | 8 | (1820) |
8 | Hodzic Elvir | 9 | (1776) | 1-0 | Ozdemir Yusef | 44 | (1347) |
9 | Kuypers Raoul | 45 | (1341) | 0-1 | Alessi David | 10 | (1766) |
10 | Henry Michael | 11 | (1730) | ½-½ | Dans Guy | 46 | (1336) |
11 | Collignon Clement | 47 | (1330) | 0-1 | Waxweiler Laurent | 12 | (1723) |
12 | Alchami Nizar | 13 | (1715) | 1-0 | Christiane Marc | 48 | (1321) |
13 | Csuti Jean | 49 | (1318) | 0-1 | Marechal Georges | 14 | (1715) |
14 | De Vettor Marc | 15 | (1714) | 1-0 | Marchal Georges | 50 | (1312) |
15 | Bodson Michel | 51 | (1278) | 0-1 | Arabia Allan | 16 | (1680) |
16 | Giordano Gaetan | 17 | (1680) | 1-0 | Nouvian Lucien | 52 | (1253) |
17 | Gerard Olivier | 53 | (1233) | 0-1 | Renard Alain | 18 | (1679) |
18 | Kuzmin Vladimir | 20 | (1634) | 1-0 | Oloeriu Calin | 54 | (1231) |
19 | Paquot Jacques | 55 | (1223) | 0-1 | Woyave Pascal | 21 | (1627) |
20 | Magis Pierre | 22 | (1614) | 1-0 | Hardy Roger | 56 | (1222) |
21 | Noel Marc | 57 | (1216) | 1ff-0 | Morgenthal Renaud | 23 | (1566) |
22 | Collignon Philippe | 24 | (1563) | 1-0 | Clausse Frederick | 58 | (1150) |
23 | Moch Jean | 59 | (1129) | 0-1 | Militello Antonio | 25 | (1554) |
24 | Lievens Robert | 26 | (1550) | 0-1 | Lorenzon Matteo | 60 | (1094) |
25 | Akyol Vedad | 61 | (1016) | 1ff-0 | Pirottin Daniel | 27 | (1549) |
26 | Pitz Luc | 28 | (1541) | 1-0 | Parent Michel | 64 | (0) |
27 | Piron Bryan | 65 | (0) | 0-1 | Sferruggia Serge | 29 | (1530) |
28 | Collignon Theo | 30 | (1480) | 0-1 | Henrottay Amaury | 62 | (0) |
29 | Plusquin Yves | 63 | (0) | 0-1 | Champt Victor | 31 | (1472) |
Bontemps Philippe | 66 | (0) | 1 | Bye | |||
Goreux Theo | 43 | (1347) | 0 | Absent | |||
Guillaume Francois | 41 | (1362) | 0 | Absent | |||
Hansotte Michel | 34 | (1451) | 0 | Absent | |||
Heldenbergh Nils | 19 | (1638) | 0 | Absent | |||
Salmon Fabian | 36 | (1390) | 0 | Absent | |||
Thirion Christian | 40 | (1367) | 0 | Absent | |||
Thys Cedric | 6 | (1839) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 2 (16/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Woyave Pascal | 21 | (1627) | ½-½ | Bernard Romain | 2 | (1926) |
2 | Wlogalski Olivier | 3 | (1917) | 1-0 | Kuzmin Vladimir | 20 | (1634) |
3 | Militello Antonio | 25 | (1554) | ½-½ | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 4 | (1913) |
4 | Nottet Tristan | 5 | (1888) | 1-0 | Magis Pierre | 22 | (1614) |
5 | Sferruggia Serge | 29 | (1530) | 0-1 | Remont Leopold | 7 | (1829) |
6 | Champt Victor | 31 | (1472) | 0-1 | Hodzic Elvir | 9 | (1776) |
7 | Alessi David | 10 | (1766) | 1-0 | Collignon Philippe | 24 | (1563) |
8 | Waxweiler Laurent | 12 | (1723) | ½-½ | Pitz Luc | 28 | (1541) |
9 | Noel Marc | 57 | (1216) | 0-1 | Alchami Nizar | 13 | (1715) |
10 | Marechal Georges | 14 | (1715) | 0-1 | Moch Bernard | 33 | (1465) |
11 | Lorenzon Matteo | 60 | (1094) | 0-1 | De Vettor Marc | 15 | (1714) |
12 | Arabia Allan | 16 | (1680) | ½-½ | Hubinon Bryan | 42 | (1353) |
13 | Akyol Vedad | 61 | (1016) | 0-1 | Giordano Gaetan | 17 | (1680) |
14 | Renard Alain | 18 | (1679) | 1-0 | Bontemps Philippe | 66 | (0) |
15 | Henrottay Amaury | 62 | (0) | 1ff-0 | Henry Michael | 11 | (1730) |
16 | Dans Guy | 46 | (1336) | 0-1 | Thys Cedric | 6 | (1839) |
17 | Timmermans Daniel | 1 | (1934) | 1-0 | Kuypers Raoul | 45 | (1341) |
18 | Poljakovic Sejfudin | 8 | (1820) | 1-0 | Collignon Clement | 47 | (1330) |
19 | Ozdemir Yusef | 44 | (1347) | 0-1 | Heldenbergh Nils | 19 | (1638) |
20 | Christiane Marc | 48 | (1321) | 0-1 | Lievens Robert | 26 | (1550) |
21 | Pirottin Daniel | 27 | (1549) | ½-½ | Csuti Jean | 49 | (1318) |
22 | Marchal Georges | 50 | (1312) | 1-0 | Collignon Theo | 30 | (1480) |
23 | Brennenraedts Liam | 32 | (1465) | 1-0 | Bodson Michel | 51 | (1278) |
24 | Nouvian Lucien | 52 | (1253) | 0-1 | Hansotte Michel | 34 | (1451) |
25 | Oloeriu Calin | 54 | (1231) | 1-0 | Collet Eric | 35 | (1417) |
26 | Laouar Hassen | 37 | (1383) | 0-1 | Gerard Olivier | 53 | (1233) |
27 | Hardy Roger | 56 | (1222) | 0-1ff | De Cuyper Guy | 38 | (1379) |
28 | Yans Yves Marie | 39 | (1378) | 0-1 | Paquot Jacques | 55 | (1223) |
29 | Clausse Frederick | 58 | (1150) | 0-1 | Thirion Christian | 40 | (1367) |
30 | Guillaume Francois | 41 | (1362) | ½-½ | Moch Jean | 59 | (1129) |
31 | Goreux Theo | 43 | (1347) | 0ff-0ff | Plusquin Yves | 63 | (0) |
Piron Bryan | 65 | (0) | 1 | Bye | |||
Morgenthal Renaud | 23 | (1566) | 0 | Absent | |||
Parent Michel | 64 | (0) | 0 | Absent | |||
Salmon Fabian | 36 | (1390) | 0 | Absent | |||
Haut de page | |||||||
Ronde 3 (23/02/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Alchami Nizar | 13 | (1715) | 0-1 | Wlogalski Olivier | 3 | (1917) |
2 | De Vettor Marc | 15 | (1714) | 0-1 | Nottet Tristan | 5 | (1888) |
3 | Remont Leopold | 7 | (1829) | 0-1 | Giordano Gaetan | 17 | (1680) |
4 | Hodzic Elvir | 9 | (1776) | 0-1 | Renard Alain | 18 | (1679) |
5 | Henrottay Amaury | 62 | (0) | ½-½ | Alessi David | 10 | (1766) |
6 | Bernard Romain | 2 | (1926) | 1-0 | Militello Antonio | 25 | (1554) |
7 | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 4 | (1913) | 1-0 | Woyave Pascal | 21 | (1627) |
8 | Hubinon Bryan | 42 | (1353) | 1-0 | Waxweiler Laurent | 12 | (1723) |
9 | Pitz Luc | 28 | (1541) | ½-½ | Arabia Allan | 16 | (1680) |
10 | Hansotte Michel | 34 | (1451) | 0-1 | Timmermans Daniel | 1 | (1934) |
11 | Thys Cedric | 6 | (1839) | 1-0 | De Cuyper Guy | 38 | (1379) |
12 | Thirion Christian | 40 | (1367) | 0-1 | Poljakovic Sejfudin | 8 | (1820) |
13 | Marchal Georges | 50 | (1312) | ½-½ | Marechal Georges | 14 | (1715) |
14 | Heldenbergh Nils | 19 | (1638) | 1-0 | Oloeriu Calin | 54 | (1231) |
15 | Kuzmin Vladimir | 20 | (1634) | 1-0 | Noel Marc | 57 | (1216) |
16 | Magis Pierre | 22 | (1614) | ½-½ | Lorenzon Matteo | 60 | (1094) |
17 | Collignon Philippe | 24 | (1563) | 1-0 | Akyol Vedad | 61 | (1016) |
18 | Lievens Robert | 26 | (1550) | 1-0 | Piron Bryan | 65 | (0) |
19 | Gerard Olivier | 53 | (1233) | 0-1 | Sferruggia Serge | 29 | (1530) |
20 | Paquot Jacques | 55 | (1223) | 0-1 | Champt Victor | 31 | (1472) |
21 | Bontemps Philippe | 66 | (0) | 0-1 | Brennenraedts Liam | 32 | (1465) |
22 | Csuti Jean | 49 | (1318) | 0-1 | Henry Michael | 11 | (1730) |
23 | Moch Jean | 59 | (1129) | 0-1 | Pirottin Daniel | 27 | (1549) |
24 | Dans Guy | 46 | (1336) | 1-0 | Guillaume Francois | 41 | (1362) |
25 | Kuypers Raoul | 45 | (1341) | 0-1 | Morgenthal Renaud | 23 | (1566) |
26 | Collignon Theo | 30 | (1480) | 1-0 | Christiane Marc | 48 | (1321) |
27 | Collet Eric | 35 | (1417) | 1-0 | Nouvian Lucien | 52 | (1253) |
28 | Salmon Fabian | 36 | (1390) | 0-1ff | Clausse Frederick | 58 | (1150) |
29 | Collignon Clement | 47 | (1330) | ½-½ | Laouar Hassen | 37 | (1383) |
30 | Bodson Michel | 51 | (1278) | 0-1 | Yans Yves Marie | 39 | (1378) |
31 | Goreux Theo | 43 | (1347) | 1-0 | Plusquin Yves | 63 | (0) |
32 | Parent Michel | 64 | (0) | ½-½ | Ozdemir Yusef | 44 | (1347) |
Moch Bernard | 33 | (1465) | 0 | Absent | |||
Hardy Roger | 56 | (1222) | Forfait | ||||
Haut de page | |||||||
Ronde 4 (09/03/2018) | |||||||
Tbl | Nom Prénom | Rank | Elo | Res. | Nom Prénom | Rank | Elo |
1 | Giordano Gaetan | 17 | (1680) | ½-½ | Wlogalski Olivier | 3 | (1917) |
2 | Nottet Tristan | 5 | (1888) | 1-0 | Renard Alain | 18 | (1679) |
3 | Alessi David | 10 | (1766) | 1-0 | Bernard Romain | 2 | (1926) |
4 | Henrottay Amaury | 62 | (0) | ½-½ | Alexopoulos Spiros Orestis, Dr | 4 | (1913) |
5 | Timmermans Daniel | 1 | (1934) | 1-0 | Hubinon Bryan | 42 | (1353) |
6 | Thys Cedric | 6 | (1839) | 1-0 | Kuzmin Vladimir | 20 | (1634) |
7 | Heldenbergh Nils | 19 | (1638) | ½-½ | Remont Leopold | 7 | (1829) |
8 | Poljakovic Sejfudin | 8 | (1820) | 1-0 | Collignon Philippe | 24 | (1563) |
9 | Brennenraedts Liam | 32 | (1465) | 0-1 | Hodzic Elvir | 9 | (1776) |
10 | Champt Victor | 31 | (1472) | 0-1 | Alchami Nizar | 13 | (1715) |
11 | Moch Bernard | 33 | (1465) | 1-0 | De Vettor Marc | 15 | (1714) |
12 | Arabia Allan | 16 | (1680) | 0-1 | Lievens Robert | 26 | (1550) |
13 | Henry Michael | 11 | (1730) | 1-0 | Pitz Luc | 28 | (1541) |
14 | Waxweiler Laurent | 12 | (1723) | 1-0 | Pirottin Daniel | 27 | (1549) |
15 | Marechal Georges | 14 | (1715) | 1-0 | Dans Guy | 46 | (1336) |
16 | Woyave Pascal | 21 | (1627) | 0-1 | Marchal Georges | 50 | (1312) |
17 | Militello Antonio | 25 | (1554) | 1-0 | Magis Pierre | 22 | (1614) |
