SwarLogo Tournoi Rapide Automne 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Ludwig Sputael, Georges Marchal
Tournoi: Suisse Rapide (9 Rondes)
Cadence: 15 min. avec incr. 5"
Dates: du 10/11/2023 au 17/11/2023
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Nom Prénom Pays Mat MatFide Cat U Elo Nom du Club P.Tot. Pts B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut Perf
1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
1 N 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
2 B 1 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
3 N 1 10 Remont, Leopold 1798 5.5
4 B 1 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
5 N 1 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
6 B 1 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
7 N 1 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
8 B 1 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
9 N 1 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
bel
bel
14450 246387 +1500 1970 CRELEL Liège 9.0 9.0 47.00 50.00 50.00 45.0 - 2547
2
Morard, Ambroise
  2 Morard, Ambroise 1606 7.0
1 N 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
2 B 1 32 Sultana, Fares 0 3.5
3 N 1 19 Evers, Shaman 1672 5.0
4 N 1 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
5 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
6 B ½ 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
7 N 1 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
8 B 1 7 Docquier, Orville 1627 6.0
9 B ½ 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
bel
bel
19024 265080 +1500 1606 CRELEL Liège 7.0 7.0 47.50 50.50 35.25 37.5 - 1889
3
Bursztyn, Ioshua
  3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
1 N 1 18 Morard, Basile 1357 5.0
2 B 1 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
3 N 1 7 Docquier, Orville 1627 6.0
4 B 1 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
5 N 0 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
6 B 1 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
7 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
8 N 1FF 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
9 N ½ 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
arg
arg
19817 157767 +1500 1840 CRELEL Liège 6.5 6.5 50.50 55.00 36.00 36.5 1.0 1836
4
Battistelli, Fausto
  4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
1 B 1 35 Csuti, Jean 1369 3.0
2 N 1 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
3 B 1 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
4 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
5 B 1 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
6 N ½ 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
7 B ½ 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
8 B ½ 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
9 N 1 10 Remont, Leopold 1798 5.5
bel
bel
22370 267732 +1500 1849 CRELEL Liège 6.5 6.5 50.50 53.50 35.00 34.5 1.5 1915
5
Sauvage, Eric
  5 Sauvage, Eric 2049 6.5
1 B 1 26 Pitz, Luc 1420 4.0
2 N 1 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
3 B 1 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
4 N 0 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
5 B 1 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
6 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
7 B 1 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
8 N ½ 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
9 N 1 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
bel
bel
70378 204790 +1500 2049 Le 666 6.5 6.5 47.50 51.50 33.25 34.0 0.5 1933
6
Timmermans, Daniel
  6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
1 N 1 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
2 B 1 23 Renard, Esteban 1505 4.0
3 N 0 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
4 B 1 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
5 N 1 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
6 N 0 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
7 B 0 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
8 B 1 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
9 N 1 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
bel
bel
37176 202924 +1500 1777 CRELEL Liège 6.0 6.0 42.00 45.50 26.50 31.0 - 1716
7
Docquier, Orville
  7 Docquier, Orville 1627 6.0
1 N 1 42 Heldenbergh, Harold 1150 0.0
2 B 1 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
3 B 0 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
4 N ½ 37 Demblon, Jean-Luc 1456 2.5
5 B ½ 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
6 N 1 22 Lievens, Robert 1536 4.5
7 B 1 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
8 N 0 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
9 B 1 18 Morard, Basile 1357 5.0
bel
bel
20312 265470 +1500 1627 CRELEL Liège 6.0 6.0 42.00 45.00 27.25 30.5 - 1623
8
Arabia, Allan
  8 Arabia, Allan 1731 6.0
1 B 1 29 Georges, Simon 1255 4.0
2 N 1 27 Neys, Bart 1062 4.0
3 B 0 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
4 N 0 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
5 B 1 26 Pitz, Luc 1420 4.0
6 N 0 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
7 B 1 24 Orban, Didier 1396 4.0
8 N 1 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
9 B 1 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
bel
bel
10712 234214 +1500 1731 CRELEL Liège 6.0 6.0 36.00 39.50 24.50 28.0 - 1604
9
Nottet, Tristan
  9 Nottet, Tristan 1870 5.5
1 N 1 24 Orban, Didier 1396 4.0
2 B 1 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
3 N 1 8 Arabia, Allan 1731 6.0
4 B 0 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
5 N 1 23 Renard, Esteban 1505 4.0
6 B 1 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
7 N ½ 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
8 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
9 B 0 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
bel
bel
87718 225312 +1500 1870 CRELEL Liège 5.5 5.5 49.00 53.00 27.25 34.5 - 1803
10
Remont, Leopold
  10 Remont, Leopold 1798 5.5
1 B 1 38 Marchal, Georges 1343 2.5
2 N 1 30 Habran, Arthur 1228 4.0
3 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
4 N 1 22 Lievens, Robert 1536 4.5
5 B 0 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
6 N 1 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
7 B ½ 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
8 N 1 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
9 B 0 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
bel
bel
2411 204773 +1500 1798 CRELEL Liège 5.5 5.5 42.50 45.50 23.00 30.5 - 1657
11
Da Ces, Philippe
  11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
1 B 0 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
2 N 0 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
3 B 1 41 Ouamar, Mohamed 1005 0.0
4 N 1 29 Georges, Simon 1255 4.0
5 B 0 22 Lievens, Robert 1536 4.5
6 N 1 38 Marchal, Georges 1343 2.5
7 B 1 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
8 N ½ 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
9 B 1 23 Renard, Esteban 1505 4.0
bel
bel
83178 202665 +1500 1919 CRELEL Liège 5.5 5.5 32.50 35.00 20.00 22.0 - 1604
12
Ezzangui, Youssef
  12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
1 N 1 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
2 B 0 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
3 N 1 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
4 B ½ 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
5 N ½ 7 Docquier, Orville 1627 6.0
6 B 1 19 Evers, Shaman 1672 5.0
7 N ½ 10 Remont, Leopold 1798 5.5
8 B 0 8 Arabia, Allan 1731 6.0
9 B ½ 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
bel
bel
26095 282162 -1500 1397 CRELEL Liège 5.0 5.0 44.00 48.00 25.50 27.5 - 1709
13
Mathonet, Corentin
  13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
1 B 1 36 Boitte, Julien 0 3.0
2 N 0 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
3 B 1 38 Marchal, Georges 1343 2.5
4 N 0 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
5 B 1 35 Csuti, Jean 1369 3.0
6 B 1 8 Arabia, Allan 1731 6.0
7 N 0 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
8 N 1 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
9 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
bel
bel
14377 244945 +1500 1543 Anthisnes 5.0 5.0 43.50 46.00 18.50 27.0 - 1624
14
Morgenthal, Renaud
  14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
1 B 1 41 Ouamar, Mohamed 1005 0.0
2 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
3 B 0 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
4 N 1 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
5 B 1 38 Marchal, Georges 1343 2.5
6 N 1 18 Morard, Basile 1357 5.0
7 B 0 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
8 N 1 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
9 B 0 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
bel
bel
81833 225290 +1500 1551 Le 666 5.0 5.0 42.50 45.00 19.00 26.0 - 1522
15
Moranduzzo, Marino
  15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
1 N 1 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
2 B 1 37 Demblon, Jean-Luc 1456 2.5
3 N 0 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
4 B 0 23 Renard, Esteban 1505 4.0
5 N 1 32 Sultana, Fares 0 3.5
6 B 1 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
7 N 1 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
8 B 0ff 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
9 - A        
bel
bel
94943 255823 +1500 1710 CRELEL Liège 5.0 5.0 41.50 45.00 22.00 29.0 - 1655
16
Katumwa, Iko
  16 Katumwa, Iko 1547 5.0
1 N 1FF 43 Herman, Mael 1196 0.0
2 N 0 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
3 B 1 24 Orban, Didier 1396 4.0
4 N ½ 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
5 B 1FF 37 Demblon, Jean-Luc 1456 2.5
6 B 0 10 Remont, Leopold 1798 5.5
7 N 1 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
8 B ½ 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
9 N 0 8 Arabia, Allan 1731 6.0
bel
bel
17289 259110 +1500 1547 CRELEL Liège 5.0 5.0 40.50 44.50 22.25 28.0 - 1606
17
Peruzzi, Albert
  17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
1 B 1 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
2 N 0 7 Docquier, Orville 1627 6.0
3 B 1 27 Neys, Bart 1062 4.0
4 N 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
5 B 0 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
6 N 0 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
7 N 0 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
8 B 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
9 N 1 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
bel
bel
97057 237337 -1500 1445 Le 666 5.0 5.0 38.50 41.50 18.00 25.0 - 1458
18
Morard, Basile
  18 Morard, Basile 1357 5.0
1 B 0 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
2 N 1 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
3 B 0 22 Lievens, Robert 1536 4.5
4 N 1 30 Habran, Arthur 1228 4.0
5 B 1 29 Georges, Simon 1255 4.0
6 B 0 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
7 N 1 19 Evers, Shaman 1672 5.0
8 B 1 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
9 N 0 7 Docquier, Orville 1627 6.0
bel
bel
21597 267767 -1500 1357 CRELEL Liège 5.0 5.0 38.00 41.50 20.00 24.0 - 1476
19
Evers, Shaman
  19 Evers, Shaman 1672 5.0
1 B 0 30 Habran, Arthur 1228 4.0
2 N 1 29 Georges, Simon 1255 4.0
3 B 0 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
4 N 1 27 Neys, Bart 1062 4.0
5 B 1 24 Orban, Didier 1396 4.0
6 N 0 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
7 B 0 18 Morard, Basile 1357 5.0
8 N 1 22 Lievens, Robert 1536 4.5
9 B 1 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
fra
fra
24699 36045900 +1500 1672 CRELEL Liège 5.0 5.0 37.50 41.00 20.00 22.0 - 1419
20
Chitgar, Arian
  20 Chitgar, Arian 1622 5.0
1 B 0 27 Neys, Bart 1062 4.0
2 N 1 41 Ouamar, Mohamed 1005 0.0
3 B 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
4 N 1 26 Pitz, Luc 1420 4.0
5 N 0 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
6 B 1 23 Renard, Esteban 1505 4.0
7 N 0 7 Docquier, Orville 1627 6.0
8 B 0 10 Remont, Leopold 1798 5.5
9 B 1 24 Orban, Didier 1396 4.0
bel
bel
26998 285366 +1500 1622 CRELEL Liège 5.0 5.0 37.00 39.50 17.50 26.0 - 1555
21
Bebronne, Romain
  21 Bebronne, Romain 1478 4.5
1 N 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
2 B 0 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
3 N 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
4 B 1 8 Arabia, Allan 1731 6.0
5 N 1 10 Remont, Leopold 1798 5.5
6 N 0 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
7 B 0 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
8 B 0 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
9 N ½ 12 Ezzangui, Youssef 1397 5.0
bel
bel
26092 282154 -1500 1478 CRELEL Liège 4.5 4.5 41.00 42.50 18.50 27.5 - 1544
22
Lievens, Robert
  22 Lievens, Robert 1536 4.5
1 N 0 32 Sultana, Fares 0 3.5
2 B 1 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
3 N 1 18 Morard, Basile 1357 5.0
4 B 0 10 Remont, Leopold 1798 5.5
5 N 1 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
6 B 0 7 Docquier, Orville 1627 6.0
7 N ½ 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
8 B 0 19 Evers, Shaman 1672 5.0
9 N 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
bel
bel
14915 202312 +1500 1536 CRELEL Liège 4.5 4.5 38.00 41.00 19.25 22.5 - 1495
23
Renard, Esteban
  23 Renard, Esteban 1505 4.0
1 B 1 40 Callens, Robin 0 2.0
2 N 0 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
3 B 1 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
4 N 1 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
5 B 0 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
6 N 0 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
7 N 0 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
8 B 1 27 Neys, Bart 1062 4.0
9 N 0 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
bel
bel
24913 278343 +1500 1505 CRELEL Liège 4.0 4.0 39.50 40.50 14.50 24.0 - 1465
24
Orban, Didier
  24 Orban, Didier 1396 4.0
1 B 0 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
2 N 1 40 Callens, Robin 0 2.0
3 N 0 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
4 B 1 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
5 N 0 19 Evers, Shaman 1672 5.0
6 B 1 32 Sultana, Fares 0 3.5
7 N 0 8 Arabia, Allan 1731 6.0
8 B 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
9 N 0 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
bel
bel
97157 282510 -1500 1396 CRELEL Liège 4.0 4.0 35.50 36.50 11.00 20.0 - 1416
25
El Bouhali, Rahhal
  25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
1 N 0 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
2 B 0 18 Morard, Basile 1357 5.0
3 N 1 42 Heldenbergh, Harold 1150 0.0
4 B 0 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
5 N 1 40 Callens, Robin 0 2.0
6 N 1 35 Csuti, Jean 1369 3.0
7 B 1 23 Renard, Esteban 1505 4.0
8 B 0 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
9 N 0 19 Evers, Shaman 1672 5.0
bel
bel
28035 0 -1500 0 4.0 4.0 35.00 36.00 11.00 19.0 - 1252
26
Pitz, Luc
  26 Pitz, Luc 1420 4.0
1 N 0 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
2 B 1 42 Heldenbergh, Harold 1150 0.0
3 N 1 32 Sultana, Fares 0 3.5
4 B 0 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
5 N 0 8 Arabia, Allan 1731 6.0
6 B 0 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
7 N 0 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
8 B 1 40 Callens, Robin 0 2.0
9 N 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
bel
bel
63762 202460 -1500 1420 Le 666 4.0 4.0 34.50 35.50 10.50 18.0 - 1289
27
Neys, Bart
  27 Neys, Bart 1062 4.0
1 N 1 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
2 B 0 8 Arabia, Allan 1731 6.0
3 N 0 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
4 B 0 19 Evers, Shaman 1672 5.0
5 N 0 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
6 B 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
7 B 1 35 Csuti, Jean 1369 3.0
8 N 0 23 Renard, Esteban 1505 4.0
9 N 1 36 Boitte, Julien 0 3.0
bel
bel
15403 278335 -1500 1062 CRELEL Liège 4.0 4.0 34.00 35.50 12.00 17.0 - 1220
28
Habran, Maximilien
  28 Habran, Maximilien 1230 4.0
1 B 0 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
2 N 0 22 Lievens, Robert 1536 4.5
3 B 1 40 Callens, Robin 0 2.0
4 N 0 35 Csuti, Jean 1369 3.0
5 B 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
6 N 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
7 B 1 26 Pitz, Luc 1420 4.0
8 N 0 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
9 B 0 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
bel
bel
24787 277568 -1500 1230 CRELEL Liège 4.0 4.0 33.00 34.00 9.50 19.0 - 1307
29
Georges, Simon
  29 Georges, Simon 1255 4.0
1 N 0 8 Arabia, Allan 1731 6.0
2 B 0 19 Evers, Shaman 1672 5.0
3 N 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
4 B 0 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
5 N 0 18 Morard, Basile 1357 5.0
6 B 1 36 Boitte, Julien 0 3.0
7 N 0 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
8 - B1        
9 B 1 35 Csuti, Jean 1369 3.0
bel
bel
23310 270571 -1500 1255 CRELEL Liège 4.0 4.0 32.50 34.00 9.50 14.0 - 1215
30
Habran, Arthur
  30 Habran, Arthur 1228 4.0
1 N 1 19 Evers, Shaman 1672 5.0
2 B 0 10 Remont, Leopold 1798 5.5
3 N 0 37 Demblon, Jean-Luc 1456 2.5
4 B 0 18 Morard, Basile 1357 5.0
5 N 1 36 Boitte, Julien 0 3.0
6 B 0 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
7 N 0 33 Dans, Guy 1398 3.0
8 B 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
9 N 1 31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
bel
bel
22887 268860 -1500 1228 CRELEL Liège 4.0 4.0 32.00 33.50 12.50 17.0 - 1237
31
Moreno Moreno, Manuel
  31 Moreno Moreno, Manuel 1314 3.5
1 B 0 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
2 B 1 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
3 N 0 23 Renard, Esteban 1505 4.0
4 N 0 24 Orban, Didier 1396 4.0
5 B 1 27 Neys, Bart 1062 4.0
6 N 1 26 Pitz, Luc 1420 4.0
7 B ½ 22 Lievens, Robert 1536 4.5
8 N 0 18 Morard, Basile 1357 5.0
9 B 0 30 Habran, Arthur 1228 4.0
bel
bel
21145 265489 -1500 1314 CRELEL Liège 3.5 3.5 37.00 41.00 15.75 18.5 - 1357
32
Sultana, Fares
  32 Sultana, Fares 0 3.5
1 B 1 22 Lievens, Robert 1536 4.5
2 N 0 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
3 B 0 26 Pitz, Luc 1420 4.0
4 N 1 41 Ouamar, Mohamed 1005 0.0
5 B 0 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
6 N 0 24 Orban, Didier 1396 4.0
7 B ½ 38 Marchal, Georges 1343 2.5
8 N 0 35 Csuti, Jean 1369 3.0
9 N 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
bel
bel
27619 0 -1500 0 CRELEL Liège 3.5 3.5 34.00 35.50 10.00 17.5 - 1185
33
Dans, Guy
  33 Dans, Guy 1398 3.0
1 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
2 N 1 36 Boitte, Julien 0 3.0
3 N 0 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
4 B 0 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
5 N 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
6 B 0 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
7 B 1 30 Habran, Arthur 1228 4.0
8 N 0 24 Orban, Didier 1396 4.0
9 B 0 22 Lievens, Robert 1536 4.5
bel
bel
64955 200840 -1500 1398 Le 666 3.0 3.0 38.50 41.00 9.50 16.0 - 1238
34
Heldenbergh, Izia
  34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
1 B 0 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
2 N 1 35 Csuti, Jean 1369 3.0
3 B 0 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
4 N 0 38 Marchal, Georges 1343 2.5
5 B 0 33 Dans, Guy 1398 3.0
6 N 1 30 Habran, Arthur 1228 4.0
7 B 1 29 Georges, Simon 1255 4.0
8 N 0 17 Peruzzi, Albert 1445 5.0
9 B 0 26 Pitz, Luc 1420 4.0
bel
bel
17772 259152 -1500 1018 CRELEL Liège 3.0 3.0 34.00 37.00 10.50 15.0 - 1238
35
Csuti, Jean
  35 Csuti, Jean 1369 3.0
1 N 0 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
2 B 0 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
3 N 1 36 Boitte, Julien 0 3.0
4 B 1 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
5 N 0 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
6 B 0 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
7 N 0 27 Neys, Bart 1062 4.0
8 B 1 32 Sultana, Fares 0 3.5
9 N 0 29 Georges, Simon 1255 4.0
bel
bel
77402 255785 -1500 1369 CRELEL Liège 3.0 3.0 33.50 36.00 10.00 15.0 - 1073
36
Boitte, Julien
  36 Boitte, Julien 0 3.0
1 N 0 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
2 B 0 33 Dans, Guy 1398 3.0
3 B 0 35 Csuti, Jean 1369 3.0
4 N 1 40 Callens, Robin 0 2.0
5 B 0 30 Habran, Arthur 1228 4.0
6 N 0 29 Georges, Simon 1255 4.0
7 - B1        
8 N 1 38 Marchal, Georges 1343 2.5
9 B 0 27 Neys, Bart 1062 4.0
bel
bel
26961 285820 -1500 0 Anthisnes 3.0 3.0 27.50 28.50 6.00 11.0 - 957
37
Demblon, Jean-Luc
  37 Demblon, Jean-Luc 1456 2.5
1 - B1        
2 N 0 15 Moranduzzo, Marino 1710 5.0
3 B 1 30 Habran, Arthur 1228 4.0
4 B ½ 7 Docquier, Orville 1627 6.0
5 N 0ff 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
bel
bel
65099 201480 -1500 1456 Herve 2.5 2.5 39.00 42.50 11.00 19.0 - 1529
38
Marchal, Georges
  38 Marchal, Georges 1343 2.5
1 N 0 10 Remont, Leopold 1798 5.5
2 B 1 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
3 N 0 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
4 B 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
5 N 0 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
6 B 0 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
7 N ½ 32 Sultana, Fares 0 3.5
8 B 0 36 Boitte, Julien 0 3.0
9 N 0ff 40 Callens, Robin 0 2.0
bel
bel
83224 200859 -1500 1343 Le 666 2.5 2.5 33.50 35.00 6.25 15.5 - 1162
39
Sultana, Zakaria
  39 Sultana, Zakaria 0 2.0
1 B 0 21 Bebronne, Romain 1478 4.5
2 N 0 38 Marchal, Georges 1343 2.5
3 B 0 29 Georges, Simon 1255 4.0
4 - B1        
5 N 0 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
6 N 0 27 Neys, Bart 1062 4.0
7 B 1 40 Callens, Robin 0 2.0
8 N 0 30 Habran, Arthur 1228 4.0
9 B 0 32 Sultana, Fares 0 3.5
bel
bel
28010 0 -1500 0 CRELEL Liège 2.0 2.0 29.00 30.00 3.50 9.0 1.0 628
40
Callens, Robin
  40 Callens, Robin 0 2.0
1 N 0 23 Renard, Esteban 1505 4.0
2 B 0 24 Orban, Didier 1396 4.0
3 N 0 28 Habran, Maximilien 1230 4.0
4 B 0 36 Boitte, Julien 0 3.0
5 B 0 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
6 N 1FF 41 Ouamar, Mohamed 1005 0.0
7 N 0 39 Sultana, Zakaria 0 2.0
8 N 0 26 Pitz, Luc 1420 4.0
9 B 1FF 38 Marchal, Georges 1343 2.5
bel
bel
28006 0 -1500 0 CRELEL Liège 2.0 2.0 25.50 26.50 2.50 5.0 0.0 -7
41
Ouamar, Mohamed
  41 Ouamar, Mohamed 1005 0.0
1 N 0 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
2 B 0 20 Chitgar, Arian 1622 5.0
3 N 0 11 Da Ces, Philippe 1919 5.5
4 B 0 32 Sultana, Fares 0 3.5
5 - A        
6 B 0ff 40 Callens, Robin 0 2.0
7 - F        
8 - F        
9 - F        
bel
bel
10692 233927 -1500 1005 CRELEL Liège 0.0 0.0 28.00 29.00 0.00 0.0 - 528
42
Heldenbergh, Harold
  42 Heldenbergh, Harold 1150 0.0
1 B 0 7 Docquier, Orville 1627 6.0
2 N 0 26 Pitz, Luc 1420 4.0
3 B 0 25 El Bouhali, Rahhal 0 4.0
4 - A        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
bel
bel
23533 272400 -1500 1150 CRELEL Liège 0.0 0.0 26.50 27.50 0.00 0.0 - 563
43
Herman, Mael
  43 Herman, Mael 1196 0.0
1 B 0ff 16 Katumwa, Iko 1547 5.0
2 - F        
3 - F        
4 - F        
5 - F        
6 - F        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
bel
bel
17298 275387 -1500 1196 CRELEL Liège 0.0 0.0 26.00 27.00 0.00 0.0 - 0
Haut de page
Impression de l'écran actuel (Trié sur Cat)
Categorie: +1500
Nom Prénom Pays Mat MatFide Cat U Elo Nom du Club P.Tot. Pts B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut Perf
1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
1 N 1 33 Dans, Guy 1398 3.0
2 B 1 14 Morgenthal, Renaud 1551 5.0
3 N 1 10 Remont, Leopold 1798 5.5
4 B 1 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
5 N 1 2 Morard, Ambroise 1606 7.0
6 B 1 5 Sauvage, Eric 2049 6.5
7 N 1 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
8 B 1 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
9 N 1 13 Mathonet, Corentin 1543 5.0
bel
bel
14450 246387 +1500 1970 CRELEL Liège 9.0 9.0 47.00 50.00 50.00 45.0 - 2547
2
Morard, Ambroise
  2 Morard, Ambroise 1606 7.0
1 N 1 34 Heldenbergh, Izia 1018 3.0
2 B 1 32 Sultana, Fares 0 3.5
3 N 1 19 Evers, Shaman 1672 5.0
4 N 1 9 Nottet, Tristan 1870 5.5
5 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1970 9.0
6 B ½ 4 Battistelli, Fausto 1849 6.5
7 N 1 6 Timmermans, Daniel 1777 6.0
8 B 1 7 Docquier, Orville 1627 6.0
9 B ½ 3 Bursztyn, Ioshua 1840 6.5
bel
bel
