SwarLogo Challenge Lalevitch 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 03/09/2021 au 29/10/2021
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 appar R4
Classement après la ronde 3
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 3 3.0 6.00 6.00 - 1738 3 2521
2 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 3 3.0 5.00 5.00 - 1713 3 2445
3 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 3 3.0 5.00 5.00 - 1665 3 2408
4 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 3 3.0 4.50 4.50 - 1728 3 2610
5 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 3 3.0 4.00 4.00 - 1642 3 2378
6 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 3 3.0 4.00 4.00 - 1634 3 2372
7 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 3 2.5 6.50 6.50 0.5 1608 2 1845
8 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 3 2.5 5.50 5.50 0.5 1863 2 1961
9 A (4) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 3 2.0 7.00 7.00 - 1881 2 1825
10 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 3 2.0 6.00 6.00 - 1851 2 1625
11 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 3 2.0 5.00 5.00 - 2087 2 1562
12 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 3 2.0 5.00 5.00 - 1842 2 1777
13 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 3 2.0 5.00 5.00 - 1791 2 1762
14 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 3 2.0 5.00 5.00 - 1726 2 1741
15 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 3 2.0 5.00 5.00 - 1715 2 1716
16 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 3 2.0 5.00 5.00 - 1679 2 1684
17 601 De Winter, Marc bel 23215 0 0 0 0 3 2.0 5.00 5.00 - 1622 2 1718
18 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 3 2.0 4.50 4.50 - 1814 2 1501
19 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 2 2.0 4.50 4.50 - 1639 2 2418
20 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 3 2.0 4.50 4.50 - 1587 2 1697
21 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 3 2.0 4.00 4.00 - 1908 2 1658
22 a (1) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 2 2.0 4.00 4.00 - 1861 2 2355
23 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 3 2.0 4.00 4.00 - 1759 2 1587
24 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 3 2.0 4.00 4.00 - 1586 2 1594
25 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 2 2.0 4.00 4.00 - 1571 2 2302
26 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 3 2.0 4.00 4.00 - 0 2 1310
27 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 3 2.0 3.50 3.50 - 1759 2 1531
28 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 3 2.0 3.50 3.50 - 1719 2 1662
29 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 3 2.0 3.50 3.50 - 0 2 1465
30 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 3 1.5 5.50 5.50 - 1840 1 1628
31 A (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 2 1.5 5.50 5.50 - 1588 1 1694
32 a (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 2 1.5 4.50 4.50 - 1771 1 1691
33 A (4) 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 3 1.5 3.00 3.00 - 1653 1 1522
34 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 3 1.5 2.50 2.50 - 1779 1 1584
35 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 3 1.0 6.50 6.50 - 1502 1 1288
36 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 3 1.0 6.00 6.00 - 2210 1 1316
37 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 3 1.0 6.00 6.00 - 1954 1 1577
38 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 3 1.0 6.00 6.00 - 1910 1 1576
39 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 3 1.0 6.00 6.00 - 1568 1 1425
40 A (4) 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 3 1.0 6.00 6.00 - 1528 1 1293
41 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 3 1.0 5.50 5.50 - 1799 1 1491
42 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 3 1.0 5.50 5.50 - 1742 1 1529
43 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 3 1.0 5.50 5.50 - 1644 1 1218
44 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 3 1.0 5.00 5.00 - 1759 1 1429
45 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 2 1.0 5.00 5.00 - 1731 0 1046
46 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 3 1.0 5.00 5.00 - 1627 1 1382
47 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 3 1.0 4.50 4.50 - 1712 1 1281
48 A (4) 601 Freres, Hugo bel 23079 0 0 0 0 3 1.0 4.50 4.50 - 1539 1 1361
49 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 2 1.0 4.50 4.50 - 1364 1 1316
50 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 3 1.0 4.00 4.00 - 1695 1 1230
51 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 3 1.0 4.00 4.00 - 1606 1 1335
52 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 3 1.0 4.00 4.00 - 1558 1 1336
53 601 Collet, Florian bel 23114 0 0 0 0 2 1.0 4.00 4.00 - 1552 0 869
54 601 Collette, Jerome bel 12490 0 0 0 0 3 1.0 4.00 4.00 - 1521 1 1340
55 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 3 1.0 4.00 4.00 - 1469 1 1230
56 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 3 1.0 3.50 3.50 - 1615 1 1347
57 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 3 1.0 3.50 3.50 - 1591 1 1312
58 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 2 1.0 3.50 3.50 - 0 1 1193
59 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 2 1.0 3.00 3.00 - 1282 1 1329
60 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 3 0.5 4.50 4.50 - 1678 0 1338
61 A (4) 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 3 0.0 5.00 5.00 - 1521 0 743
62 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 3 0.0 4.50 4.50 - 1719 0 742
63 601 Bleser, Christian bel 93874 0 0 0 0 2 0.0 4.50 4.50 - 1281 0 679
64 a (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 1301
65 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 894
66 601 Jorissen, Lucas bel 23316 0 0 0 0 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 790
67 0 Vasco, Agnelo bel 0 0 0 0 0 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 778
68 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 3 0.0 4.00 4.00 - 1519 0 724
69 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 2 0.0 4.00 4.00 - 1494 0 884
70 a (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 2 0.0 4.00 4.00 - 0 0 745
71 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 3 0.0 3.50 3.50 - 1546 0 759
Haut de page
Classement après la ronde 3
Categorie: +1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 3 3.0 6.00 6.00 - 1738 3 2521
2 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 3 3.0 5.00 5.00 - 1713 3 2445
3 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 3 3.0 5.00 5.00 - 1665 3 2408
4 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 3 3.0 4.50 4.50 - 1728 3 2610
5 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 3 3.0 4.00 4.00 - 1642 3 2378
6 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 2 2.0 4.50 4.50 - 1639 2 2418
7 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 3 2.0 4.50 4.50 - 1587 2 1697
8 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 3 1.0 6.00 6.00 - 1568 1 1425
Categorie: -1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 3 3.0 4.00 4.00 - 1634 3 2372
2 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 3 2.5 6.50 6.50 0.5 1608 2 1845
3 A (4) 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 3 2.0 7.00 7.00 - 1881 2 1825
4 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 3 2.0 5.00 5.00 - 1726 2 1741
5 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 3 2.0 5.00 5.00 - 1715 2 1716
6 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 3 2.0 4.00 4.00 - 1908 2 1658
7 A (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 2 1.5 5.50 5.50 - 1588 1 1694
8 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 2 1.0 3.00 3.00 - 1282 1 1329
Categorie: -1715
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 3 2.5 5.50 5.50 0.5 1863 2 1961
2 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 3 2.0 6.00 6.00 - 1851 2 1625
3 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 3 2.0 5.00 5.00 - 1842 2 1777
4 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 3 2.0 5.00 5.00 - 1791 2 1762
5 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 3 2.0 5.00 5.00 - 1679 2 1684
6 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 3 2.0 4.00 4.00 - 1586 2 1594
7 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 3 1.5 5.50 5.50 - 1840 1 1628
8 A (4) 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 3 1.5 3.00 3.00 - 1653 1 1522
9 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 3 1.0 5.00 5.00 - 1627 1 1382
10 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 2 1.0 4.50 4.50 - 1364 1 1316
Categorie: -1600
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 3 2.0 5.00 5.00 - 2087 2 1562
2 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 3 2.0 4.50 4.50 - 1814 2 1501
3 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 3 2.0 4.00 4.00 - 0 2 1310
4 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 3 2.0 3.50 3.50 - 1759 2 1531
5 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 3 2.0 3.50 3.50 - 0 2 1465
6 a (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 2 1.5 4.50 4.50 - 1771 1 1691
7 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 3 1.0 6.50 6.50 - 1502 1 1288
8 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 3 1.0 6.00 6.00 - 2210 1 1316
9 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 3 1.0 6.00 6.00 - 1954 1 1577
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 2 2.0 4.00 4.00 - 1861 2 2355
2 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 3 2.0 3.50 3.50 - 1719 2 1662
3 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 3 1.5 2.50 2.50 - 1779 1 1584
4 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 3 1.0 6.00 6.00 - 1910 1 1576
5 A (4) 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 3 1.0 6.00 6.00 - 1528 1 1293
6 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 3 1.0 5.50 5.50 - 1799 1 1491
7 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 3 1.0 5.00 5.00 - 1759 1 1429
8 a (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 1301
Categorie: -1375
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 3 2.0 4.00 4.00 - 1759 2 1587
2 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 3 1.0 5.50 5.50 - 1742 1 1529
3 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 3 1.0 4.50 4.50 - 1712 1 1281
4 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 3 1.0 4.00 4.00 - 1606 1 1335
5 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 3 1.0 4.00 4.00 - 1469 1 1230
6 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 3 1.0 3.50 3.50 - 1615 1 1347
7 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 3 0.0 4.50 4.50 - 1719 0 742
8 a (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 2 0.0 4.00 4.00 - 0 0 745
Categorie: -1265
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 2 2.0 4.00 4.00 - 1571 2 2302
2 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 3 1.0 5.50 5.50 - 1644 1 1218
3 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 3 1.0 4.00 4.00 - 1695 1 1230
4 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 3 1.0 3.50 3.50 - 1591 1 1312
5 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 2 1.0 3.50 3.50 - 0 1 1193
6 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 3 0.5 4.50 4.50 - 1678 0 1338
7 A (4) 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 3 0.0 5.00 5.00 - 1521 0 743
8 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 894
9 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 2 0.0 4.00 4.00 - 1494 0 884
10 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 3 0.0 3.50 3.50 - 1546 0 759
Categorie: -1150
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 De Winter, Marc bel 23215 0 0 0 0 3 2.0 5.00 5.00 - 1622 2 1718
2 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 2 1.0 5.00 5.00 - 1731 0 1046
3 A (4) 601 Freres, Hugo bel 23079 0 0 0 0 3 1.0 4.50 4.50 - 1539 1 1361
4 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 3 1.0 4.00 4.00 - 1558 1 1336
5 601 Collet, Florian bel 23114 0 0 0 0 2 1.0 4.00 4.00 - 1552 0 869
6 601 Collette, Jerome bel 12490 0 0 0 0 3 1.0 4.00 4.00 - 1521 1 1340
7 601 Bleser, Christian bel 93874 0 0 0 0 2 0.0 4.50 4.50 - 1281 0 679
8 601 Jorissen, Lucas bel 23316 0 0 0 0 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 790
9 0 Vasco, Agnelo bel 0 0 0 0 0 1 0.0 4.50 4.50 - 0 0 778
10 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 3 0.0 4.00 4.00 - 1519 0 724
Haut de page
Ronde 4 (24/09/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Terwagne, Bertrand 3.0 (1823) - Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2210)
2 Pirard, Gregory 3.0 (2087) - Timmermans, Daniel 3.0 (1891)
3 Nottet, Tristan 3.0 (1908) - Heldenbergh, Nils 3.0 (1851)
4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1911) - Thys, Cedric 2.5 (1814)
5 Waxweiler, Laurent 2.5 (1670) - Remont, Leopold 2.0 (1768)
6 Thiry, Jean-Christophe 2.0 (1997) - Docquier, Orville 2.0 (1538)
7 Sferruggia, Serge 2.0 (1545) - De Vettor, Marc 2.0 (1731)
8 Hodzic, Elvir 2.0 (1719) - Demblon, Jean-Luc 2.0 (1504)
9 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1712) - Yans, Yves Marie 2.0 (1364)
10 Woyave, Pascal 2.0 (1532) - Henry, Michael 2.0 (1707)
11 Mathonet, Corentin 2.0 (1492) - Mokhammad, David 2.0 (1695)
12 Battistelli, Fausto 2.0 (1431) - Marechal, Georges 2.0 (1644)
13 Jortay, Olivier 2.0 (1610) - De Winter, Marc 2.0 (0)
14 Katumwa, Iko 2.0 (1153) - Guilfanov, Raphael 2.0 (1552)
15 Bourgeois, Maxime 1.5 (1588) - Collet, Eric 1.5 (1469)
16 Arabia, Allan 1.5 (1697) - Porteman, Eric 1.0 (1861)
17 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1280) - Cristino, Gregory 1.0 (1715)
18 Dumoulin, Patrick 1.0 (1260) - Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1640)
19 Jortay, Raphael 1.0 (1248) - Renard, Alain 1.0 (1623)
20 Pitz, Luc 1.0 (1571) - Christiane, Marc 1.0 (1281)
21 Morgenthal, Renaud 1.0 (1511) - Kuypers, Raoul 1.0 (1267)
22 Magis, Pierre 1.0 (1503) - Nouvian, Lucien 1.0 (1256)
23 Lievens, Robert 1.0 (1499) - Thirion, Christian 1.0 (1255)
24 Hanikenne, Dominique 1.0 (1494) - Jortay, Eloise 1.0 (1087)
25 De Winter, Roman 1.0 (1449) - Collet, Florian 1.0 (0)
26 Laouar, Hassen 1.0 (1364) - Collette, Jerome 1.0 (0)
27 Paquot, Jacques 1.0 (1282) - Morard, Ambroise 1.0 (0)
28 Marchal, Georges 0.0 (1337) - Gerard, Olivier 0.5 (1200)
29 Valembois, Pierre 0.0 (1098) - Csuti, Jean 0.0 (1377)
30 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) - Jorissen, Lucas 0.0 (0)
31 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172) - Vasco, Agnelo 0.0 (0)
32 Bleser, Christian 0.0 (0) - Lorenzon, Matteo 0.0 (1169)
  Pollet, Charles 0.0 (1309) 1 Bye  
  Colin, Francois 2.0 (1759) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.5 (1771) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (0) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1.5 (1639) 0 Absent  
  Martens, Eric 1.0 (1451) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (17/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2210) 1-0 Colin, Francois 2.0 (1759)
2 Remont, Leopold 2.0 (1768) 0-1 Pirard, Gregory 2.0 (2087)
3 De Vettor, Marc 2.0 (1731) 0-1 Nottet, Tristan 2.0 (1908)
4 Timmermans, Daniel 2.0 (1891) 1-0 Hodzic, Elvir 2.0 (1719)
5 Heldenbergh, Nils 2.0 (1851) 1-0 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1712)
6 Marechal, Georges 2.0 (1644) 0-1 Terwagne, Bertrand 2.0 (1823)
7 Thys, Cedric 2.0 (1814) ½-½ Waxweiler, Laurent 2.0 (1670)
8 Thiry, Jean-Christophe 1.0 (1997) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1503)
9 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911) 1-0 Lievens, Robert 1.0 (1499)
10 Mathonet, Corentin 1.0 (1492) 1-0 Porteman, Eric 1.0 (1861)
11 Henry, Michael 1.0 (1707) 1-0 Hanikenne, Dominique 1.0 (1494)
12 Collet, Eric 1.0 (1469) ½-½ Arabia, Allan 1.0 (1697)
13 Mokhammad, David 1.0 (1695) 1-0 De Winter, Roman 1.0 (1449)
14 Yans, Yves Marie 1.0 (1364) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1640)
15 Renard, Alain 1.0 (1623) 0-1 Battistelli, Fausto 1.0 (1431)
16 Christiane, Marc 1.0 (1281) 0-1 Jortay, Olivier 1.0 (1610)
17 Katumwa, Iko 1.0 (1153) 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1571)
18 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552) 1-0 Paquot, Jacques 1.0 (1282)
19 Jortay, Eloise 1.0 (1087) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1545)
20 Docquier, Orville 1.0 (1538) 1-0 Morard, Ambroise 1.0 (0)
21 Freres, Hugo 1.0 (0) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1532)
22 De Winter, Marc 1.0 (0) 1-0 Morgenthal, Renaud 1.0 (1511)
23 Demblon, Jean-Luc 1.0 (1504) 1-0 Collette, Jerome 1.0 (0)
24 Pollet, Charles 0.0 (1309) 0-1 Sofia, Tommaso 0.5 (1639)
25 Gerard, Olivier 0.5 (1200) 0-1 Cristino, Gregory 0.0 (1715)
26 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0-1 Martens, Eric 0.0 (1451)
27 Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0-1 Laouar, Hassen 0.0 (1364)
28 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280)
29 Kuypers, Raoul 0.0 (1267) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
30 Jorissen, Lucas 0.0 (0) 0-1 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260)
31 Nouvian, Lucien 0.0 (1256) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1098)
32 Thirion, Christian 0.0 (1255) 1-0 Bleser, Christian 0.0 (0)
33 Vasco, Agnelo 0.0 (0) 0-1 Jortay, Raphael 0.0 (1248)
  Collet, Florian 0.0 (0) 1 Bye  
  Bourgeois, Maxime 1.5 (1588) 0 Absent  
  Csuti, Jean 0.0 (1377) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.5 (1771) 0 Absent  
  Marchal, Georges 0.0 (1337) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (10/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Arabia, Allan 1.0 (1697) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2210)
2 Pirard, Gregory 1.0 (2087) 1-0 Henry, Michael 1.0 (1707)
3 Waxweiler, Laurent 1.0 (1670) 1-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911)
4 Nottet, Tristan 1.0 (1908) 1-0 Mokhammad, David 1.0 (1695)
5 Jortay, Olivier 1.0 (1610) 0-1 Timmermans, Daniel 1.0 (1891)
6 Porteman, Eric 1.0 (1861) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1644)
7 Pitz, Luc 1.0 (1571) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.0 (1851)
8 Terwagne, Bertrand 1.0 (1823) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1623)
9 Sferruggia, Serge 1.0 (1545) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1814)
10 Vandervorst, Pascal 1.0 (1771) ½-½ Bourgeois, Maxime 1.0 (1588)
11 Paquot, Jacques 1.0 (1282) 0-1 Remont, Leopold 1.0 (1768)
12 Colin, Francois 1.0 (1759) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552)
13 Morard, Ambroise 1.0 (0) 0-1 De Vettor, Marc 1.0 (1731)
14 Hodzic, Elvir 1.0 (1719) 1-0 Docquier, Orville 1.0 (1538)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1712) 1-0 De Winter, Marc 1.0 (0)
16 Sofia, Tommaso 0.5 (1639) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997)
17 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1640) 1-0 Gerard, Olivier 0.5 (1200)
18 Woyave, Pascal 0.0 (1532) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1267)
19 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1256)
20 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280) 0-1 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504)
21 Magis, Pierre 0.0 (1503) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1255)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1499)
23 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204)
24 Jortay, Raphael 0.0 (1248) 0-1 Mathonet, Corentin 0.0 (1492)
25 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172) 0-1 Collet, Eric 0.0 (1469)
26 Martens, Eric 0.0 (1451) 0-1 Katumwa, Iko 0.0 (1153)
27 Valembois, Pierre 0.0 (1098) 0-1 De Winter, Roman 0.0 (1449)
28 Battistelli, Fausto 0.0 (1431) 1-0 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150)
29 Laouar, Hassen 0.0 (1364) 0-1 Jortay, Eloise 0.0 (1087)
30 Collet, Florian 0.0 (0) 0-1 Yans, Yves Marie 0.0 (1364)
31 Marchal, Georges 0.0 (1337) 0-1 Freres, Hugo 0.0 (0)
32 Collette, Jerome 0.0 (0) 1-0 Pollet, Charles 0.0 (1309)
33 Bleser, Christian 0.0 (0) 0-1 Christiane, Marc 0.0 (1281)
  Csuti, Jean 0.0 (1377) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0 Absent  
  Jorissen, Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Vasco, Agnelo 0.0 (0) 0 Absent  
  Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 1 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
