SwarLogo Challenge Lalevitch 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Vandervoorst Pascal, Marchal Georges & Sputael Ludwig
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 08/09/2023 au 03/11/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
Liste des inscrits
Cl. Aff. Payé Pr. Nom Prénom Pays Mat MatFide Cat U Elo Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 G tur 91367 201820 2347 Ans-Loncin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 N bel 14450 246387 1982 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 N N bel 12943 237272 1953 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 P bel 70378 204790 1952 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 P bel 87718 225312 1933 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 P bel 59218 263338 1865 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 P ger 15681 12995258 1829 Rochade Eupen 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 P bel 22370 267732 1824 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 P bel 37176 202924 1811 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 P bel 69141 216542 1792 Anthisnes 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 P fra 24699 36045900 1791 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 P bel 19024 265080 1717 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 P bel 2411 204773 1708 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 P bel 63339 249491 1700 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
15 P bel 23286 270580 1694 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
16 N N bel 20312 265470 1687 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
17 P bel 95966 201472 1640 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
18 P bel 26998 285366 1640 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
19 P bel 17289 259110 1630 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
20 P bel 23079 271039 1625 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
21 P srb 79847 938386 1622 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
22 P a (1) bel 23259 271071 1606 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
23 P bel 72427 201944 1605 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
24 P bel 72109 235776 1528 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
25 P bel 23816 273163 1474 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
26 P bel 16015 254118 1472 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
27 P bel 25630 280747 1451 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
28 P bel 24288 274909 1448 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
29 P bel 14915 202312 1416 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
30 P bel 63703 202320 1403 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
31 P bel 81833 225290 1400 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
32 P bel 97057 237337 1394 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
33 P bel 24246 274658 1384 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
34 P bel 97157 282510 1363 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
35 P a (1) bel 63720 202193 1363 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
36 P bel 63762 202460 1342 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
37 P bel 20509 264539 1336 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
38 N N a (1) bel 13095 237353 1336 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
39 P bel 23114 271047 1322 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
40 P bel 21597 267767 1313 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
41 P bel 19606 260258 1304 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
42 P bel 64955 200840 1283 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
43 P bel 83224 200859 1274 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
44 P bel 15585 250902 1252 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
45 P bel 23310 270571 1252 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
46 P bel 69221 217913 1249 Herve 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
47 P bel 25620 280704 1222 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
48 P a (1) bel 60581 225258 1182 Anthisnes 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
49 N bel 17772 259152 1163 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
50 P bel 22887 268860 1137 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
51 P bel 24290 275328 1133 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
52 P bel 17298 275387 1121 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
53 P bel 15403 278335 1075 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
54 P bel 27255 0 0 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
55 N bel 23533 272400 0 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.15 2023/09/04 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/09/08 16:41