SwarLogo Tournoi de la Vierge 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Sputaels Ludwig, Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel & Vandervorst Pascal
Tournoi: Suisse Standard (8 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 11/08/2023 au 15/08/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
Classement final
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays Mat MatFide Cat U Elo Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 IM
Gulbas, Cemil
  1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
1 N 1 19 Latour, Quentin 1582 5.0
2 B 1 38 Evers, Shaman 1772 4.0
3 N 1 5 De Witte, Stein 1860 6.0
4 B 1 17 Bikady, Claude 1865 5.0
5 N ½ 3 Werner, Ivan 2040 6.5
6 B ½ 2 Godart, Francois 2380 7.0
7 N 1 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
8 B 1 8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
tur 91367 201820 +1800 2345 Ans-Loncin 7.0 41.00 45.00 0.5 1990 6 2367
2 IM
Godart, Francois
  2 Godart, Francois 2380 7.0
1 B 1 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
2 N 1 75 Docquier, Orville 1786 2.5
3 B ½ 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
4 N 1 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
5 B 1 21 Arabia, Allan 1681 4.5
6 N ½ 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
7 B 1 25 Timmermans, Daniel 1813 4.5
8 B 1 3 Werner, Ivan 2040 6.5
bel 71757 208078 +1800 2380 CRELEL Liège 7.0 38.50 42.00 0.5 1914 6 2369
3
Werner, Ivan
  3 Werner, Ivan 2040 6.5
1 N 1 67 Doubnov, Ilucha 1570 3.0
2 B 1 40 Herzet, Serge 1738 4.0
3 N 1 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
4 B 1 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
5 B ½ 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
6 N 1 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
7 B 1 16 Bernard, Romain 1979 5.0
8 N 0 2 Godart, Francois 2380 7.0
bel 50474 204420 +1800 2040 Namur-Echecs 6.5 40.00 43.50 - 2033 6 2235
4
Maltezeanu, Stefan
  4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
1 B 1 28 Freres, Hugo 1571 4.5
2 N 1 30 Kocur, Marc 1741 4.5
3 B 1 27 Gheury, Jean-Marie 1799 4.5
4 N 0 3 Werner, Ivan 2040 6.5
5 B 1 38 Evers, Shaman 1772 4.0
6 N 1 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
7 B 0 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
8 N 1 17 Bikady, Claude 1865 5.0
lux 19806 4004655 +1800 2102 CRELEL Liège 6.0 37.50 41.50 - 1922 6 2088
5
De Witte, Stein
  5 De Witte, Stein 1860 6.0
1 B 1 58 Orban, Didier 1364 3.5
2 N 1 35 Picard, Herve 1653 4.5
3 B 0 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
4 N 1 34 Thirion, Jean-Francois 1648 4.5
5 B ½ 39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
6 N 1 24 Wambecq, Ward 1649 4.5
7 B ½ 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
8 N 1 16 Bernard, Romain 1979 5.0
bel 13279 238090 +1800 1860 Dolle Toren Leuven 6.0 35.50 38.50 - 1840 5 1975
6
Bursztyn, Ioshua
  6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
1 N 1 63 Lievens, Robert 1431 3.0
2 B 1 12 Morard, Ambroise 1673 5.5
3 N 1 25 Timmermans, Daniel 1813 4.5
4 B 0 2 Godart, Francois 2380 7.0
5 N 1 23 Cox, Wouter 1655 4.5
6 B 0 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
7 N ½ 5 De Witte, Stein 1860 6.0
8 B 1 31 Vervaet, Bart 1781 4.5
arg 19817 157767 +1800 1893 CRELEL Liège 5.5 38.50 41.50 - 1895 5 1975
7
Dessomme, Francois
  7 Dessomme, Francois 1843 5.5
1 N 1 14 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1363 5.5
2 B 1 47 Tips, Tibo 1613 4.0
3 N ½ 2 Godart, Francois 2380 7.0
4 B 1 41 Delcour, Errol 1727 4.0
5 N 1 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
6 B 0 3 Werner, Ivan 2040 6.5
7 N 0 8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
8 B 1 29 Wambecq, Sven 1648 4.5
bel 74063 215651 +1800 1843 Philippeville 5.5 38.00 42.00 - 1829 5 1904
8
Larcheveque, Francois
  8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
1 B 1 49 Lejeune, Samuel 1460 4.0
2 N 1 39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
3 B ½ 41 Delcour, Errol 1727 4.0
4 N 0 21 Arabia, Allan 1681 4.5
5 B 1 12 Morard, Ambroise 1673 5.5
6 N 1 50 Remont, Leopold 1728 3.5
7 B 1 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
8 N 0 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
fra 0 626171 +1800 1913 5.5 34.50 38.00 - 1815 5 1915
9
Wlogalski, Olivier
  9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
1 B 1 86 Laouar, Hassen 1360 1.0
2 N 1 34 Thirion, Jean-Francois 1648 4.5
3 B 0 3 Werner, Ivan 2040 6.5
4 N 1 35 Picard, Herve 1653 4.5
5 B 1 43 Bodart, Cedric 1674 4.0
6 N 0 16 Bernard, Romain 1979 5.0
7 B 1 39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
8 B ½ 11 Dethy, David 1971 5.5
bel 78069 208353 +1800 1841 CRELEL Liège 5.5 34.00 37.00 - 1811 5 1906
10 a (1)
Van Den Bosch, Arno
  10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
1 - A        
2 B 1 61 Jassem, Philippe 1620 3.0
3 N 1 47 Tips, Tibo 1613 4.0
4 B ½ 12 Morard, Ambroise 1673 5.5
5 N ½ 24 Wambecq, Ward 1649 4.5
6 B 1 40 Herzet, Serge 1738 4.0
7 N ½ 18 Caels, Viviane 1817 5.0
8 B 1 26 Porteman, Eric 1789 4.5
bel 10546 231835 +1800 2017 Dolle Toren Leuven 5.5 32.50 36.00 - 1700 4 1930
11
Dethy, David
  11 Dethy, David 1971 5.5
1 B 1 46 Delmee, Pierre 1472 4.0
2 N 0 41 Delcour, Errol 1727 4.0
3 B ½ 60 Brunet, David 1610 3.0
4 N ½ 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
5 B 1 28 Freres, Hugo 1571 4.5
6 N 1 29 Wambecq, Sven 1648 4.5
7 B 1 38 Evers, Shaman 1772 4.0
8 N ½ 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
bel 86282 206377 +1800 1971 Braine Echecs 5.5 32.00 35.00 - 1681 4 1809
12
Morard, Ambroise
  12 Morard, Ambroise 1673 5.5
1 B 1 82 Heldenbergh, Izia 1158 2.0
2 N 0 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
3 B 1 49 Lejeune, Samuel 1460 4.0
4 N ½ 10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
5 N 0 8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
6 B 1 63 Lievens, Robert 1431 3.0
7 N 1 42 Chitgar, Arian 0 4.0
8 B 1 38 Evers, Shaman 1772 4.0
bel 19024 265080 -1800 1673 CRELEL Liège 5.5 31.50 33.50 - 1663 5 1770
13 a (1)
De Heug, Andrea
  13 De Heug, Andrea 1865 5.5
1 - A        
2 N 1 86 Laouar, Hassen 1360 1.0
3 B ½ 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
4 N 1 60 Brunet, David 1610 3.0
5 B 1 78 Hodzic, Elvir 1618 2.5
6 B ½ 21 Arabia, Allan 1681 4.5
7 N ½ 26 Porteman, Eric 1789 4.5
8 B 1 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
bel 22966 269549 +1800 1865 CREC Charleroi 5.5 29.50 32.50 - 1591 4 1836
14
Lalkota, Sai Pranav Tejas
  14 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1363 5.5
1 B 0 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
2 N 1 84 Iachim, Olegiu 0 2.0
3 B 0 23 Cox, Wouter 1655 4.5
4 N 1 80 Iachim, Odeliu 0 2.0
5 B ½ 44 Roosen, Stefan 1670 4.0
6 N 1 75 Docquier, Orville 1786 2.5
7 B 1 50 Remont, Leopold 1728 3.5
8 N 1 25 Timmermans, Daniel 1813 4.5
ned 23773 1087690 -1600 1363 Eisden 5.5 27.50 29.00 - 1749 5 1675
15
Lazrak, Sami
  15 Lazrak, Sami 1600 5.0
1 N 0 2 Godart, Francois 2380 7.0
2 B 1 87 Kuypers, Raoul 1278 1.0
3 N ½ 13 De Heug, Andrea 1865 5.5
4 B ½ 11 Dethy, David 1971 5.5
5 N ½ 42 Chitgar, Arian 0 4.0
6 B 1 47 Tips, Tibo 1613 4.0
7 N 1 40 Herzet, Serge 1738 4.0
8 B ½ 18 Caels, Viviane 1817 5.0
bel 23286 270580 -1800 1600 CRELEL Liège 5.0 35.00 37.00 - 1809 3 1780
16
Bernard, Romain
  16 Bernard, Romain 1979 5.0
1 N 0 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
2 B 1 53 Gupta, Akul 1354 3.5
3 B 1 52 Mac Donough, Guillaume 0 3.5
4 N 1 44 Roosen, Stefan 1670 4.0
5 N 1 40 Herzet, Serge 1738 4.0
6 B 1 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
7 N 0 3 Werner, Ivan 2040 6.5
8 B 0 5 De Witte, Stein 1860 6.0
bel 12943 237272 +1800 1979 CRELEL Liège 5.0 34.50 38.00 - 1712 5 1831
17
Bikady, Claude
  17 Bikady, Claude 1865 5.0
1 N 1 56 Renard, Esteban 1411 3.5
2 B 1 36 De Vettor, Marc 1648 4.5
3 B 1 42 Chitgar, Arian 0 4.0
4 N 0 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
5 B ½ 50 Remont, Leopold 1728 3.5
6 N ½ 39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
7 N 1 21 Arabia, Allan 1681 4.5
8 B 0 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
bel 81019 204293 +1800 1865 Échiquier Mosan 5.0 33.50 37.00 - 1804 4 1853
18
Caels, Viviane
  18 Caels, Viviane 1817 5.0
1 N 1 53 Gupta, Akul 1354 3.5
2 B ½ 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
3 N 0 21 Arabia, Allan 1681 4.5
4 B ½ 51 Boatca, Luca 1581 3.5
5 B 1 48 Simek, Antonia 1539 4.0
6 N 1 43 Bodart, Cedric 1674 4.0
7 B ½ 10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
8 N ½ 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
bel 97101 4667913 +1800 1817 Boitsfort 5.0 32.50 36.00 - 1653 3 1719
19
Latour, Quentin
  19 Latour, Quentin 1582 5.0
1 B 0 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
2 N 1 77 Dumoulin, Patrick 1296 2.5
3 B 0 75 Docquier, Orville 1786 2.5
4 N 1 76 Schijns, Matz 1263 2.5
5 B ½ 20 Da Ces, Philippe 1941 5.0
6 N ½ 30 Kocur, Marc 1741 4.5
7 B 1 46 Delmee, Pierre 1472 4.0
8 N 1 39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
bel 25638 281727 -1600 1582 Échiquier Mosan 5.0 31.00 33.50 - 1756 4 1744
20
Da Ces, Philippe
  20 Da Ces, Philippe 1941 5.0
1 N 1 74 Demblon, Jean-Luc 1464 3.0
2 B ½ 21 Arabia, Allan 1681 4.5
3 N 0 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
4 B ½ 61 Jassem, Philippe 1620 3.0
5 N ½ 19 Latour, Quentin 1582 5.0
6 B 1 51 Boatca, Luca 1581 3.5
7 N ½ 23 Cox, Wouter 1655 4.5
8 B 1 43 Bodart, Cedric 1674 4.0
bel 83178 202665 +1800 1941 Ans-Loncin 5.0 30.50 34.00 - 1610 3 1704
21
Arabia, Allan
  21 Arabia, Allan 1681 4.5
1 B 1 81 Pinet, Theotime 1179 2.0
2 N ½ 20 Da Ces, Philippe 1941 5.0
3 B 1 18 Caels, Viviane 1817 5.0
4 B 1 8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
5 N 0 2 Godart, Francois 2380 7.0
6 N ½ 13 De Heug, Andrea 1865 5.5
7 B 0 17 Bikady, Claude 1865 5.0
8 N ½ 34 Thirion, Jean-Francois 1648 4.5
bel 10712 234214 -1800 1681 CRELEL Liège 4.5 38.00 39.50 - 1918 3 1844
22
Katumwa, Iko
  22 Katumwa, Iko 1480 4.5
1 B 1 16 Bernard, Romain 1979 5.0
2 N ½ 18 Caels, Viviane 1817 5.0
3 B 1 20 Da Ces, Philippe 1941 5.0
4 N 1 32 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1865 4.5
5 B 0 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
6 N 0 25 Timmermans, Daniel 1813 4.5
7 B 1 27 Gheury, Jean-Marie 1799 4.5
8 N 0 13 De Heug, Andrea 1865 5.5
bel 17289 259110 -1600 1480 CRELEL Liège 4.5 36.00 40.50 - 1875 4 1888
23
Cox, Wouter
  23 Cox, Wouter 1655 4.5
1 B 1 89 Ouamar, Mohamed 1093 1.0
2 B 0 32 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1865 4.5
3 N 1 14 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1363 5.5
4 N 1 27 Gheury, Jean-Marie 1799 4.5
5 B 0 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
6 N ½ 31 Vervaet, Bart 1781 4.5
7 B ½ 20 Da Ces, Philippe 1941 5.0
8 N ½ 30 Kocur, Marc 1741 4.5
bel 99313 271217 -1800 1655 Genk 4.5 35.00 36.00 - 1769 3 1748
24 a (1)
Wambecq, Ward
  24 Wambecq, Ward 1649 4.5
1 - A        
2 N 1 71 Pinet, Valentine 1328 3.0
3 B 1 45 Morgenthal, Renaud 1426 4.0
4 N 1 75 Docquier, Orville 1786 2.5
5 B ½ 10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
6 B 0 5 De Witte, Stein 1860 6.0
7 N 0 33 Thiry, Jean-Christophe 2013 4.5
8 B 1 52 Mac Donough, Guillaume 0 3.5
bel 19723 262226 -1800 1649 Dolle Toren Leuven 4.5 33.50 36.50 - 1738 4 1778
25
Timmermans, Daniel
  25 Timmermans, Daniel 1813 4.5
1 B 1 64 Marmenout, Sylvain 1354 3.0
2 N 1 60 Brunet, David 1610 3.0
3 B 0 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
4 N ½ 78 Hodzic, Elvir 1618 2.5
5 N 1 41 Delcour, Errol 1727 4.0
6 B 1 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
7 N 0 2 Godart, Francois 2380 7.0
8 B 0 14 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1363 5.5
bel 37176 202924 +1800 1813 CRELEL Liège 4.5 33.00 36.00 - 1724 4 1714
26
Porteman, Eric
  26 Porteman, Eric 1789 4.5
1 B 1 71 Pinet, Valentine 1328 3.0
2 N 0 42 Chitgar, Arian 0 4.0
3 B 0 28 Freres, Hugo 1571 4.5
4 N 1 86 Laouar, Hassen 1360 1.0
5 B 1 46 Delmee, Pierre 1472 4.0
6 N 1 35 Picard, Herve 1653 4.5
7 B ½ 13 De Heug, Andrea 1865 5.5
8 N 0 10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
bel 28291 204099 -1800 1789 CRELEL Liège 4.5 31.50 34.50 - 1609 4 1636
27
Gheury, Jean-Marie
  27 Gheury, Jean-Marie 1799 4.5
1 N 1 59 Pham Kieu, Khanh 1332 3.5
2 B 1 57 Hanikenne, Dominique 1175 3.5
3 N 0 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
4 B 0 23 Cox, Wouter 1655 4.5
5 N 1 54 Mourrier, Laurent 1497 3.5
6 B ½ 36 De Vettor, Marc 1648 4.5
7 N 0 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
8 B 1 51 Boatca, Luca 1581 3.5
bel 85341 206385 -1800 1799 Échiquier Mosan 4.5 31.00 34.50 - 1614 4 1638
28
Freres, Hugo
  28 Freres, Hugo 1571 4.5
1 N 0 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
2 B 1 70 Steeno, Matz 1260 3.0
3 N 1 26 Porteman, Eric 1789 4.5
4 B 0 38 Evers, Shaman 1772 4.0
5 N 0 11 Dethy, David 1971 5.5
6 B 1 62 Walrant, Toan 0 3.0
7 N 1 61 Jassem, Philippe 1620 3.0
8 B ½ 41 Delcour, Errol 1727 4.0
bel 23079 271039 -1600 1571 CRELEL Liège 4.5 31.00 34.00 - 1749 4 1703
29 a (1)
Wambecq, Sven
  29 Wambecq, Sven 1648 4.5
1 - A        
2 N 1 69 Collet, Florian 1316 3.0
3 B ½ 65 Duvillier, Frederic 1251 3.0
4 N 1 52 Mac Donough, Guillaume 0 3.5
5 B 1 30 Kocur, Marc 1741 4.5
6 B 0 11 Dethy, David 1971 5.5
7 N 1 41 Delcour, Errol 1727 4.0
8 N 0 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
bel 25607 265519 -1800 1648 Dolle Toren Leuven 4.5 31.00 34.00 - 1642 4 1695
30
Kocur, Marc
  30 Kocur, Marc 1741 4.5
1 N 1 87 Kuypers, Raoul 1278 1.0
2 B 0 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
3 N ½ 51 Boatca, Luca 1581 3.5
4 B 1 65 Duvillier, Frederic 1251 3.0
5 N 0 29 Wambecq, Sven 1648 4.5
6 B ½ 19 Latour, Quentin 1582 5.0
7 N 1 67 Doubnov, Ilucha 1570 3.0
8 B ½ 23 Cox, Wouter 1655 4.5
bel 3778 205036 -1800 1741 Genk 4.5 31.00 33.00 - 1631 3 1646
31 a (1)
Vervaet, Bart
  31 Vervaet, Bart 1781 4.5
1 - A        
2 N 1 64 Marmenout, Sylvain 1354 3.0
3 B 0 48 Simek, Antonia 1539 4.0
4 B 1 53 Gupta, Akul 1354 3.5
5 N 1 66 Lambrechts, Patrick 1387 3.0
6 B ½ 23 Cox, Wouter 1655 4.5
7 N 1 36 De Vettor, Marc 1648 4.5
8 N 0 6 Bursztyn, Ioshua 1893 5.5
bel 13286 236993 -1800 1781 Leuven Centraal 4.5 30.50 33.50 - 1547 4 1665
32 a (3)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  32 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1865 4.5
1 B 1 45 Morgenthal, Renaud 1426 4.0
2 N 1 23 Cox, Wouter 1655 4.5
3 - A        
4 B 0 22 Katumwa, Iko 1480 4.5
5 N 0 51 Boatca, Luca 1581 3.5
6 B ½ 56 Renard, Esteban 1411 3.5
7 N 1 59 Pham Kieu, Khanh 1332 3.5
8 B 1 54 Mourrier, Laurent 1497 3.5
ger 15681 12995258 +1800 1865 Rochade Eupen 4.5 30.00 33.50 - 1483 4 1625
33 F
Thiry, Jean-Christophe
  33 Thiry, Jean-Christophe 2013 4.5
1 B 1 54 Mourrier, Laurent 1497 3.5
2 N ½ 50 Remont, Leopold 1728 3.5
3 - A        
4 - A        
5 B 1 64 Marmenout, Sylvain 1354 3.0
6 N 1 60 Brunet, David 1610 3.0
7 B 1 24 Wambecq, Ward 1649 4.5
8 - F        
bel 64386 209015 +1800 2013 CRELEL Liège 4.5 30.00 33.00 - 1568 4 2026
34
Thirion, Jean-Francois
  34 Thirion, Jean-Francois 1648 4.5
1 N 1 90 Heldenbergh, Harold 0 1.0
2 B 0 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
3 N 1 57 Hanikenne, Dominique 1175 3.5
4 B 0 5 De Witte, Stein 1860 6.0
5 N ½ 62 Walrant, Toan 0 3.0
6 B ½ 52 Mac Donough, Guillaume 0 3.5
7 N 1 72 Morard, Basile 1297 3.0
8 B ½ 21 Arabia, Allan 1681 4.5
bel 66834 221325 -1800 1648 Ans-Loncin 4.5 29.50 30.00 - 1571 3 1502
35
Picard, Herve
  35 Picard, Herve 1653 4.5
1 N 1 79 Valembois, Pierre 1052 2.5
2 B 0 5 De Witte, Stein 1860 6.0
3 N 1 81 Pinet, Theotime 1179 2.0
4 B 0 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
5 N 1 68 Van Beurden, Hanne 0 3.0
6 B 0 26 Porteman, Eric 1789 4.5
7 N ½ 52 Mac Donough, Guillaume 0 3.5
8 B 1 56 Renard, Esteban 1411 3.5
bel 18261 211591 -1800 1653 Hasselt 4.5 29.00 30.50 - 1522 4 1532
36
De Vettor, Marc
  36 De Vettor, Marc 1648 4.5
1 B 1 91 Colson, Louise 0 0.0
2 N 0 17 Bikady, Claude 1865 5.0
3 B 1 80 Iachim, Odeliu 0 2.0
4 N 0 50 Remont, Leopold 1728 3.5
5 B 1 49 Lejeune, Samuel 1460 4.0
6 N ½ 27 Gheury, Jean-Marie 1799 4.5
7 B 0 31 Vervaet, Bart 1781 4.5
8 N 1 55 Lazzari, Irene 1118 3.5
bel 95966 201472 -1800 1648 CRELEL Liège 4.5 27.00 28.50 - 1625 4 1590
37 a (1)
Collet, Eric
  37 Collet, Eric 1474 4.5
1 - A        
2 N 1 88 Demelenne, Arnaud 1218 1.0
3 B 0 39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
4 N 0 77 Dumoulin, Patrick 1296 2.5
5 B 1 55 Lazzari, Irene 1118 3.5
6 N ½ 76 Schijns, Matz 1263 2.5
7 B 1 62 Walrant, Toan 0 3.0
8 N 1 50 Remont, Leopold 1728 3.5
bel 16015 254118 -1600 1474 CRELEL Liège 4.5 24.00 26.50 - 1389 4 1454
38
Evers, Shaman
  38 Evers, Shaman 1772 4.0
1 B 1 77 Dumoulin, Patrick 1296 2.5
2 N 0 1 Gulbas, Cemil 2345 7.0
3 B 1 54 Mourrier, Laurent 1497 3.5
4 N 1 28 Freres, Hugo 1571 4.5
5 N 0 4 Maltezeanu, Stefan 2102 6.0
6 B 1 61 Jassem, Philippe 1620 3.0
7 N 0 11 Dethy, David 1971 5.5
8 N 0 12 Morard, Ambroise 1673 5.5
fra 24699 36045900 -1800 1772 CRELEL Liège 4.0 35.50 38.00 - 1826 4 1747
39
Waxweiler, Laurent
  39 Waxweiler, Laurent 1711 4.0
1 N 1 83 Nouvian, Lucien 1199 2.0
2 B 0 8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
3 N 1 37 Collet, Eric 1474 4.5
4 B 1 62 Walrant, Toan 0 3.0
5 N ½ 5 De Witte, Stein 1860 6.0
6 B ½ 17 Bikady, Claude 1865 5.0
7 N 0 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
8 B 0 19 Latour, Quentin 1582 5.0
bel 63339 249491 -1800 1711 CRELEL Liège 4.0 35.00 37.50 - 1676 3 1645
40
Herzet, Serge
  40 Herzet, Serge 1738 4.0
1 B 1 65 Duvillier, Frederic 1251 3.0
2 N 0 3 Werner, Ivan 2040 6.5
3 B 1 46 Delmee, Pierre 1472 4.0
4 N 1 48 Simek, Antonia 1539 4.0
5 B 0 16 Bernard, Romain 1979 5.0
6 N 0 10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
7 B 0 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
8 N 1 71 Pinet, Valentine 1328 3.0
bel 91448 206601 -1800 1738 Herve 4.0 34.00 37.00 - 1711 4 1665
41
Delcour, Errol
  41 Delcour, Errol 1727 4.0
1 B 1 88 Demelenne, Arnaud 1218 1.0
2 B 1 11 Dethy, David 1971 5.5
3 N ½ 8 Larcheveque, Francois 1913 5.5
4 N 0 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
5 B 0 25 Timmermans, Daniel 1813 4.5
6 N 1 77 Dumoulin, Patrick 1296 2.5
7 B 0 29 Wambecq, Sven 1648 4.5
8 N ½ 28 Freres, Hugo 1571 4.5
bel 58092 209767 -1800 1727 CRELEL Liège 4.0 33.00 35.50 - 1722 3 1677
42
Chitgar, Arian
  42 Chitgar, Arian 0 4.0
1 - B1        
2 B 1 26 Porteman, Eric 1789 4.5
3 N 0 17 Bikady, Claude 1865 5.0
4 N 0 43 Bodart, Cedric 1674 4.0
5 B ½ 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
6 N 1 78 Hodzic, Elvir 1618 2.5
7 B 0 12 Morard, Ambroise 1673 5.5
8 B ½ 47 Tips, Tibo 1613 4.0
iri 0 0 -1300 0 CRELEL Liège 4.0 31.50 35.00 - 1690 2 1640
43
Bodart, Cedric
  43 Bodart, Cedric 1674 4.0
1 N 0 57 Hanikenne, Dominique 1175 3.5
2 B 1 59 Pham Kieu, Khanh 1332 3.5
3 N 1 63 Lievens, Robert 1431 3.0
4 B 1 42 Chitgar, Arian 0 4.0
5 N 0 9 Wlogalski, Olivier 1841 5.5
6 B 0 18 Caels, Viviane 1817 5.0
7 N 1 66 Lambrechts, Patrick 1387 3.0
8 N 0 20 Da Ces, Philippe 1941 5.0
bel 15419 247880 -1800 1674 Anthisnes 4.0 30.00 33.00 - 1561 4 1537
44 a (6)
Roosen, Stefan
  44 Roosen, Stefan 1670 4.0
1 N ½ 55 Lazzari, Irene 1118 3.5
2 B ½ 62 Walrant, Toan 0 3.0
3 N 1 66 Lambrechts, Patrick 1387 3.0
4 B 0 16 Bernard, Romain 1979 5.0
5 N ½ 14 Lalkota, Sai Pranav Tejas 1363 5.5
6 - A        
7 B 1 69 Collet, Florian 1316 3.0
8 N ½ 45 Morgenthal, Renaud 1426 4.0
bel 21997 220434 -1800 1670 Dolle Toren Leuven 4.0 29.50 32.50 - 1432 2 1480
45
Morgenthal, Renaud
  45 Morgenthal, Renaud 1426 4.0
1 N 0 32 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1865 4.5
2 B 1 90 Heldenbergh, Harold 0 1.0
3 N 0 24 Wambecq, Ward 1649 4.5
4 B 1 57 Hanikenne, Dominique 1175 3.5
5 N 0 61 Jassem, Philippe 1620 3.0
6 B 1 68 Van Beurden, Hanne 0 3.0
7 N ½ 51 Boatca, Luca 1581 3.5
8 B ½ 44 Roosen, Stefan 1670 4.0
bel 81833 225290 -1600 1426 Le 666 4.0 29.50 30.00 - 1593 3 1447
46
Delmee, Pierre
  46 Delmee, Pierre 1472 4.0
1 N 0 11 Dethy, David 1971 5.5
2 B 1 73 Vandevelde, Aron 1126 3.0
3 N 0 40 Herzet, Serge 1738 4.0
4 B 1 87 Kuypers, Raoul 1278 1.0
5 N 0 26 Porteman, Eric 1789 4.5
6 B 1 53 Gupta, Akul 1354 3.5
7 N 0 19 Latour, Quentin 1582 5.0
8 B 1 72 Morard, Basile 1297 3.0
bel 22801 271489 -1600 1472 Namur-Echecs 4.0 29.00 31.00 - 1573 4 1505
47
Tips, Tibo
  47 Tips, Tibo 1613 4.0
1 B 1 84 Iachim, Olegiu 0 2.0
2 N 0 7 Dessomme, Francois 1843 5.5
3 B 0 10 Van Den Bosch, Arno 2017 5.5
4 N 1 69 Collet, Florian 1316 3.0
5 B ½ 77 Dumoulin, Patrick 1296 2.5
6 N 0 15 Lazrak, Sami 1600 5.0
7 B 1 76 Schijns, Matz 1263 2.5
8 N ½ 42 Chitgar, Arian 0 4.0
bel 13910 245100 -1800 1613 Hasselt 4.0 29.00 30.50 - 1556 3 1470
48 a (1)
Simek, Antonia
  48 Simek, Antonia 1539 4.0
1 - A        
2 B 1 85 Frenzel, Qorianka 1228 2.0
3 N 1 31 Vervaet, Bart 1781 4.5
4 B 0 40 Herzet, Serge 1738 4.0
5 N 0 18 Caels, Viviane 1817 5.0
6 B 0 66 Lambrechts, Patrick 1387 3.0
7 N 1 83 Nouvian, Lucien 1199 2.0
8 N 1 65 Duvillier, Frederic 1251 3.0
bel 16377 252883 -1600 1539 Dolle Toren Leuven 4.0 27.50 30.00 - 1486 4 1536
49
Lejeune, Samuel
  49 Lejeune, Samuel 1460 4.0
