SwarLogo Tournoi de la Vierge 2018 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Cornet Luc
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 10/08/2018 au 15/08/2018
Départages: R.Mut, Vict., S.B, Koya, # N
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Cat Sex Dnaiss EloUtil Nom du Club P.Tot. Perf R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 Godart Francois +1850 M 1994-••-•• 2429 CRELEL Liège 8.5 2535 - 8 50.75 8.5 4
2 De Gueldre Philippe +1850 M 1984-••-•• 2207 CRELEL Liège 7.5 2291 0.5 7 43.75 7.5 4
3 Hautot Stephane +1850 M 1980-••-•• 2337 Wirtzfeld 7.5 2312 0.5 6 40.75 5.5 5
4 Bikady Claude +1850 M 1968-••-•• 1931 Amay 7.0 1984 - 7 36.00 5.0 4
5 Maltezeanu Stefan +1850 M 1999-••-•• 2097 Luxembourg 6.5 2125 - 6 34.75 5.5 4
6 Bernard Romain +1850 M 1990-••-•• 1932 CRELEL Liège 6.5 1933 - 6 31.00 4.5 5
7 De Coninck Erik +1850 M 2000-••-•• 1986 Houthalen-Oost 6.0 1929 - 6 30.50 5.0 4
8 Bruno Ricardo +1850 M 1983-••-•• 1989 CREC Charleroi 6.0 1996 - 6 29.00 5.0 5
9 Valentiny Benoit +1850 M 1963-••-•• 1859 CRELEL Liège 6.0 1775 - 6 25.00 3.0 4
10 Kuzmin Vladimir -1850 M 1958-••-•• 1652 CRELEL Liège 6.0 1872 - 6 22.50 4.0 5
11 De Witte Stein -1850 M 1991-••-•• 1735 Schaakhuis Leuven 6.0 2006 - 5 32.75 5.0 5
12 Alessi David -1850 M 1991-••-•• 1817 Amay 6.0 1892 - 5 26.00 3.5 4
13 Waxweiler Laurent -1850 M 1979-••-•• 1701 CRELEL Liège 6.0 1844 - 5 25.25 4.0 4
14 Heldenbergh Nils -1650 M 2005-••-•• 1645 CRELEL Liège 6.0 1870 - 5 25.25 3.5 5
15 Kocur Marc -1850 M 1965-••-•• 1841 Genk 5.5 1862 - 5 27.25 4.5 5
16 Wlogalski Olivier +1850 M 1965-••-•• 1876 CRELEL Liège 5.5 1800 - 5 25.75 4.5 4
17 Vernimmen Pierre +1850 M 2002-••-•• 1876 Namur-Echecs 5.5 1746 - 5 25.75 4.5 4
18 Wouters Maarten -1850 M 1982-••-•• 1788 Leuven Centraal 5.5 1763 - 5 23.00 3.5 5
19 Arabia Allan -1850 M 1993-••-•• 1677 CRELEL Liège 5.5 1781 - 5 22.50 3.5 4
20 Gregorio Santiago -1850 M 1960-••-•• 1780 CREC Charleroi 5.5 1803 - 4 26.00 4.0 4
21 Detienne Stephane -1850 M 1989-••-•• 1817 Wavre 5.5 1712 - 4 23.75 3.5 5
22 Remont Leopold -1850 M 1949-••-•• 1824 CRELEL Liège 5.5 1642 - 4 23.75 2.0 5
23 Andre Damien +1850 M 1970-••-•• 1932 Namur-Echecs 5.5 1842 - 4 23.50 1.5 3
24 Hubinon Bryan -1650 M 2005-••-•• 1435 CRELEL Liège 5.5 1722 - 3 24.25 2.0 4
25 Colin Francois -1850 M 1987-••-•• 1727 CRELEL Liège 5.5 1743 - 3 21.25 3.0 4
26 Kutlu Hasan +1850 M 1957-••-•• 1878 Schaakhuis Leuven 5.5 1761 - 2 28.00 4.5 4
27 Poljakovic Sejfudin -1850 M 1960-••-•• 1830 CRELEL Liège 5.0 1757 - 5 23.50 3.0 4
28 Thiry Jean-Christophe +1850 M 1967-••-•• 2001 CRELEL Liège 5.0 1860 - 5 21.50 2.0 3
29 Marechal Georges -1850 M 1946-••-•• 1655 Ans-Loncin 5.0 1787 - 5 21.00 3.0 4
30 Roosen Stefan -1850 M 1971-••-•• 1672 Dolle Toren Leuven 5.0 1613 - 5 20.00 1.0 3
31 De Vettor Marc -1850 M 1966-••-•• 1695 CRELEL Liège 5.0 1694 - 5 18.50 1.0 4
32 Simek Antonia -1650 F 1983-••-•• 1419 Dolle Toren Leuven 5.0 1585 - 5 16.50 1.0 4
33 Lalanne Victor -1650 M 1992-••-•• 1476 Le Pantin 5.0 1612 - 5 16.50 0.0 4
34 Nottet Tristan +1850 M 1992-••-•• 1921 CRELEL Liège 5.0 1871 - 4 26.50 4.0 5
35 Damlakhi Mahmoud -1650 M 2002-••-•• 1638 Namur-Echecs 5.0 1803 - 4 23.50 3.0 4
36 Caufriez Olivier -1850 M 1983-••-•• 1803 CREB Bruxelles 5.0 1677 - 4 20.75 1.0 4
37 Godart Clara -1650 F 2002-••-•• 1625 Philippeville 5.0 1697 - 4 19.75 2.0 5
38 Cypers Alexandre -1850 M 1964-••-•• 1758 Ans-Loncin 5.0 1696 - 4 19.75 1.5 5
39 Herzet Serge +1850 M 1959-••-•• 1852 Herve 5.0 1708 - 4 19.25 0.5 4
40 Lenaerts Robbe -1650 M 2001-••-•• 1604 Genk 5.0 1542 - 4 16.25 0.0 5
41 Indemans Rudi +1850 M 1958-••-•• 1859 Hasselt 5.0 1670 - 3 22.25 2.5 5
42 Jassem Philippe -1850 M 1956-••-•• 1730 Brussels Chess Club 5.0 1808 - 2 24.00 3.0 4
43 Woyave Pascal -1650 M 1971-••-•• 1613 Ans-Loncin 4.5 1583 - 4 15.75 0.5 5
44 Pirottin Daniel -1650 M 1949-••-•• 1542 CRELEL Liège 4.5 1561 - 4 14.25 0.5 4
45 Godart Michel -1850 M 1955-••-•• 1661 Philippeville 4.5 1637 - 3 18.00 2.0 4
46 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr +1850 M 1975-••-•• 1914 Rochade Eupen 4.5 1741 - 3 17.75 1.0 4
47 Laouar Hassen -1400 M 1949-••-•• 1371 CRELEL Liège 4.5 1531 - 3 16.75 1.5 4
48 Delcour Errol -1850 M 1977-••-•• 1799 CRELEL Liège 4.5 1538 - 3 16.25 0.0 4
49 Van Stiphout Marc -1850 M 1966-••-•• 1691 Overpelt 4.5 1632 - 3 15.75 2.5 5
50 Hodzic Elvir -1850 M 1974-••-•• 1739 CRELEL Liège 4.0 1623 - 4 16.50 1.0 4
51 Henrottay Amaury -1650 M 1990-••-•• 1622 CRELEL Liège 4.0 1504 - 4 14.00 0.0 4
52 Morgenthal Renaud -1650 M 1966-••-•• 1567 Le 666 4.0 1521 - 4 13.00 0.0 5
53 Demblon Jean-Luc -1650 M 1959-••-•• 1554 Herve 4.0 1522 - 4 12.50 1.0 5
54 Burnay Gerard -1850 M 1943-••-•• 1678 Excelsior 4.0 1444 - 4 12.50 0.0 5
55 Lievens Robert -1650 M 1951-••-•• 1576 CRELEL Liège 4.0 1578 - 4 11.50 0.0 5
56 Betermier Alvaro -1400 M 2002-••-•• 0 CRELEL Liège 4.0 1359 - 4 11.50 0.0 4
57 Denoyelle Philippe -1650 M 1962-••-•• 1528 France 4.0 1434 - 4 11.00 0.0 5
58 Heylen Leo -1650 M 1950-••-•• 1520 MSK-Dilsen 4.0 1278 - 4 9.50 0.0 5
59 Andre Robin -1400 M 2006-••-•• 1059 Namur-Echecs 4.0 1149 - 4 9.50 0.0 5
60 Reyskens Jules -1650 M 1935-••-•• 1569 Amay 4.0 1318 - 4 7.50 0.0 5
61 Mathonet Corentin -1400 M 1999-••-•• 1370 Anthisnes 4.0 1611 - 3 16.50 1.5 5
62 Godart Marielle -1400 F 2004-••-•• 1236 Philippeville 4.0 1438 - 3 12.75 0.0 5
63 Gheury Jean-Marie +1850 M 1968-••-•• 1861 Amay 4.0 1632 - 3 12.00 0.5 3
64 Ozdemir Yusef -1650 M 1981-••-•• 1449 Ans-Loncin 4.0 1430 - 3 12.00 0.0 5
65 Marmenout Sylvain -1650 M 1949-••-•• 1478 Landen 4.0 1458 - 3 11.50 0.0 5
66 Magis Pierre -1650 M 1939-••-•• 1555 CRELEL Liège 4.0 1583 - 2 18.25 1.5 4
67 Collet Eric -1650 M 1966-••-•• 1427 Ans-Loncin 4.0 1571 - 2 17.00 2.0 4
68 Koolen Tom -1400 M 1996-••-•• 1313 Eisden 4.0 1599 - 2 16.25 1.5 4
69 Vervaet Bart -1850 M 1973-••-•• 1729 Leuven Centraal 3.5 1952 - 3 16.25 2.5 2
70 Mollica Antonio -1650 M 1960-••-•• 1632 Ans-Loncin 3.5 1497 - 3 12.50 0.0 3
71 Csuti Jean -1400 M 1953-••-•• 1360 CRELEL Liège 3.5 1506 - 3 10.50 0.5 4
72 Irpini Rodolpho -1850 M 1951-••-•• 1685 CRELEL Liège 3.5 1399 - 3 10.00 0.5 4
73 Van Gestel Eric -1650 M 1963-••-•• 1517 Schaakhuis Leuven 3.5 1460 - 3 9.25 0.5 4
74 Oloeriu Calin -1400 M 2008-••-•• 1330 KGSRL Gent 3.5 1410 - 3 9.00 0.0 4
75 Henry Michael -1850 M 1974-••-•• 1704 Ans-Loncin 3.0 1763 - 3 12.50 1.0 2
76 Kuypers Raoul -1400 M 1964-••-•• 1294 CRELEL Liège 3.0 1328 - 3 10.50 0.0 4
77 Gerard Olivier -1400 M 1981-••-•• 1248 Anthisnes 3.0 1204 - 3 8.50 0.0 4
78 Mathonet Eric -1400 M 1965-••-•• 1289 Anthisnes 3.0 1339 - 3 7.00 0.0 4
79 Sohet Cedric -1850 M 1974-••-•• 1667 Anderlecht 3.0 1338 - 3 6.50 0.0 4
80 Pecriaux Philippe -1400 M 1972-••-•• 0 Ans-Loncin 3.0 808 - 3 6.00 0.0 5
81 Nouvian Lucien -1400 M 1980-••-•• 1217 CRELEL Liège 3.0 1191 - 3 6.00 0.0 4
82 Jortay Eloise -1400 F 2009-••-•• 0 CRELEL Liège 3.0 399 - 3 6.00 0.0 4
83 Zhu Zimo -1400 M 2011-••-•• 0 Namur-Echecs 3.0 1350 - 2 12.00 0.0 4
84 Lafosse Marcel -1650 M 1946-••-•• 1487 Ans-Loncin 3.0 1378 - 2 10.50 0.5 4
85 Boatca Luca -1400 M 2008-••-•• 1271 Houthalen-Oost 3.0 1318 - 2 9.50 0.0 4
86 Cesar Andre -1850 M 1976-••-•• 1845 CRELEL Liège 3.0 1555 - 2 8.75 0.0 3
87 Jortay Olivier -1650 M 1969-••-•• 1604 CRELEL Liège 3.0 1361 - 1 10.25 0.0 4
88 Souweine Edwige -1400 F 1980-••-•• 1069 Anderlecht 3.0 1174 - 1 8.00 0.5 4
89 Ahmet Aylin -1400 F 2011-••-•• 0 Boitsfort 3.0 742 - 1 7.00 0.0 4
90 Mateiciuc Alexia Ilinca -1400 F 2003-••-•• 0 Boitsfort 2.5 962 0.5 2 5.50 0.0 5
91 Oloeriu Lacramioara -1400 F 1973-••-•• 0 KGSRL Gent 2.5 679 0.5 1 5.75 0.0 4
92 Jortay Raphael -1400 M 2007-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 1109 - 2 4.50 0.0 3
93 Dumoulin Patrick -1400 M 1970-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 838 - 2 3.50 0.0 5
94 Heldenbergh Izia -1400 F 2010-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 747 - 2 2.00 0.0 5
95 Katumwa Iko -1400 M 2010-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 713 - 1 4.00 0.0 4
96 Thys Cedric -1850 M 1988-••-•• 1821 CRELEL Liège 1.5 1726 - 1 8.00 1.5 1
97 Ahmet Gabriel -1650 M 1980-••-•• 1533 Boitsfort 1.5 1166 - 1 3.75 0.5 5
98 Boualit Michael -1850 M 1976-••-•• 1720 France 1.0 2120 - 1 2.50 0.0 1
99 Valembois Pierre -1400 M 1959-••-•• 1191 Ans-Loncin 1.0 1192 - 1 2.00 0.0 2
100 Oloeriu Cezar -1400 M 2011-••-•• 0 KGSRL Gent 1.0 289 - 1 1.50 0.0 5
101 Schouteden Linda -1400 F 1970-••-•• 0 Eisden 1.0 442 - 1 1.00 0.0 4
Haut de page
Classement final
Categorie: +1850
Cl. Nom Prénom Cat Sex Dnaiss EloUtil Nom du Club P.Tot. Perf R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 1 Godart Francois +1850 M 1994-••-•• 2429 CRELEL Liège 8.5 2535 - 8 50.75 8.5 4
2 2 De Gueldre Philippe +1850 M 1984-••-•• 2207 CRELEL Liège 7.5 2291 0.5 7 43.75 7.5 4
3 3 Hautot Stephane +1850 M 1980-••-•• 2337 Wirtzfeld 7.5 2312 0.5 6 40.75 5.5 5
4 4 Bikady Claude +1850 M 1968-••-•• 1931 Amay 7.0 1984 - 7 36.00 5.0 4
5 5 Maltezeanu Stefan +1850 M 1999-••-•• 2097 Luxembourg 6.5 2125 - 6 34.75 5.5 4
6 6 Bernard Romain +1850 M 1990-••-•• 1932 CRELEL Liège 6.5 1933 - 6 31.00 4.5 5
7 7 De Coninck Erik +1850 M 2000-••-•• 1986 Houthalen-Oost 6.0 1929 - 6 30.50 5.0 4
8 8 Bruno Ricardo +1850 M 1983-••-•• 1989 CREC Charleroi 6.0 1996 - 6 29.00 5.0 5
9 9 Valentiny Benoit +1850 M 1963-••-•• 1859 CRELEL Liège 6.0 1775 - 6 25.00 3.0 4
10 16 Wlogalski Olivier +1850 M 1965-••-•• 1876 CRELEL Liège 5.5 1800 - 5 25.75 4.5 4
11 17 Vernimmen Pierre +1850 M 2002-••-•• 1876 Namur-Echecs 5.5 1746 - 5 25.75 4.5 4
12 23 Andre Damien +1850 M 1970-••-•• 1932 Namur-Echecs 5.5 1842 - 4 23.50 1.5 3
13 26 Kutlu Hasan +1850 M 1957-••-•• 1878 Schaakhuis Leuven 5.5 1761 - 2 28.00 4.5 4
14 28 Thiry Jean-Christophe +1850 M 1967-••-•• 2001 CRELEL Liège 5.0 1860 - 5 21.50 2.0 3
15 34 Nottet Tristan +1850 M 1992-••-•• 1921 CRELEL Liège 5.0 1871 - 4 26.50 4.0 5
16 39 Herzet Serge +1850 M 1959-••-•• 1852 Herve 5.0 1708 - 4 19.25 0.5 4
17 41 Indemans Rudi +1850 M 1958-••-•• 1859 Hasselt 5.0 1670 - 3 22.25 2.5 5
18 46 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr +1850 M 1975-••-•• 1914 Rochade Eupen 4.5 1741 - 3 17.75 1.0 4
19 63 Gheury Jean-Marie +1850 M 1968-••-•• 1861 Amay 4.0 1632 - 3 12.00 0.5 3
Categorie: -1850
Cl. Nom Prénom Cat Sex Dnaiss EloUtil Nom du Club P.Tot. Perf R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 10 Kuzmin Vladimir -1850 M 1958-••-•• 1652 CRELEL Liège 6.0 1872 - 6 22.50 4.0 5
2 11 De Witte Stein -1850 M 1991-••-•• 1735 Schaakhuis Leuven 6.0 2006 - 5 32.75 5.0 5
3 12 Alessi David -1850 M 1991-••-•• 1817 Amay 6.0 1892 - 5 26.00 3.5 4
4 13 Waxweiler Laurent -1850 M 1979-••-•• 1701 CRELEL Liège 6.0 1844 - 5 25.25 4.0 4
5 15 Kocur Marc -1850 M 1965-••-•• 1841 Genk 5.5 1862 - 5 27.25 4.5 5
6 18 Wouters Maarten -1850 M 1982-••-•• 1788 Leuven Centraal 5.5 1763 - 5 23.00 3.5 5
7 19 Arabia Allan -1850 M 1993-••-•• 1677 CRELEL Liège 5.5 1781 - 5 22.50 3.5 4
8 20 Gregorio Santiago -1850 M 1960-••-•• 1780 CREC Charleroi 5.5 1803 - 4 26.00 4.0 4
9 21 Detienne Stephane -1850 M 1989-••-•• 1817 Wavre 5.5 1712 - 4 23.75 3.5 5
10 22 Remont Leopold -1850 M 1949-••-•• 1824 CRELEL Liège 5.5 1642 - 4 23.75 2.0 5
11 25 Colin Francois -1850 M 1987-••-•• 1727 CRELEL Liège 5.5 1743 - 3 21.25 3.0 4
12 27 Poljakovic Sejfudin -1850 M 1960-••-•• 1830 CRELEL Liège 5.0 1757 - 5 23.50 3.0 4
13 29 Marechal Georges -1850 M 1946-••-•• 1655 Ans-Loncin 5.0 1787 - 5 21.00 3.0 4
14 30 Roosen Stefan -1850 M 1971-••-•• 1672 Dolle Toren Leuven 5.0 1613 - 5 20.00 1.0 3
15 31 De Vettor Marc -1850 M 1966-••-•• 1695 CRELEL Liège 5.0 1694 - 5 18.50 1.0 4
16 36 Caufriez Olivier -1850 M 1983-••-•• 1803 CREB Bruxelles 5.0 1677 - 4 20.75 1.0 4
17 38 Cypers Alexandre -1850 M 1964-••-•• 1758 Ans-Loncin 5.0 1696 - 4 19.75 1.5 5
18 42 Jassem Philippe -1850 M 1956-••-•• 1730 Brussels Chess Club 5.0 1808 - 2 24.00 3.0 4
19 45 Godart Michel -1850 M 1955-••-•• 1661 Philippeville 4.5 1637 - 3 18.00 2.0 4
20 48 Delcour Errol -1850 M 1977-••-•• 1799 CRELEL Liège 4.5 1538 - 3 16.25 0.0 4
21 49 Van Stiphout Marc -1850 M 1966-••-•• 1691 Overpelt 4.5 1632 - 3 15.75 2.5 5
22 50 Hodzic Elvir -1850 M 1974-••-•• 1739 CRELEL Liège 4.0 1623 - 4 16.50 1.0 4
23 54 Burnay Gerard -1850 M 1943-••-•• 1678 Excelsior 4.0 1444 - 4 12.50 0.0 5
24 69 Vervaet Bart -1850 M 1973-••-•• 1729 Leuven Centraal 3.5 1952 - 3 16.25 2.5 2
25 72 Irpini Rodolpho -1850 M 1951-••-•• 1685 CRELEL Liège 3.5 1399 - 3 10.00 0.5 4
26 75 Henry Michael -1850 M 1974-••-•• 1704 Ans-Loncin 3.0 1763 - 3 12.50 1.0 2
27 79 Sohet Cedric -1850 M 1974-••-•• 1667 Anderlecht 3.0 1338 - 3 6.50 0.0 4
28 86 Cesar Andre -1850 M 1976-••-•• 1845 CRELEL Liège 3.0 1555 - 2 8.75 0.0 3
29 96 Thys Cedric -1850 M 1988-••-•• 1821 CRELEL Liège 1.5 1726 - 1 8.00 1.5 1
30 98 Boualit Michael -1850 M 1976-••-•• 1720 France 1.0 2120 - 1 2.50 0.0 1
Categorie: -1650
Cl. Nom Prénom Cat Sex Dnaiss EloUtil Nom du Club P.Tot. Perf R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 14 Heldenbergh Nils -1650 M 2005-••-•• 1645 CRELEL Liège 6.0 1870 - 5 25.25 3.5 5
2 24 Hubinon Bryan -1650 M 2005-••-•• 1435 CRELEL Liège 5.5 1722 - 3 24.25 2.0 4
3 32 Simek Antonia -1650 F 1983-••-•• 1419 Dolle Toren Leuven 5.0 1585 - 5 16.50 1.0 4
4 33 Lalanne Victor -1650 M 1992-••-•• 1476 Le Pantin 5.0 1612 - 5 16.50 0.0 4
5 35 Damlakhi Mahmoud -1650 M 2002-••-•• 1638 Namur-Echecs 5.0 1803 - 4 23.50 3.0 4
6 37 Godart Clara -1650 F 2002-••-•• 1625 Philippeville 5.0 1697 - 4 19.75 2.0 5
7 40 Lenaerts Robbe -1650 M 2001-••-•• 1604 Genk 5.0 1542 - 4 16.25 0.0 5
8 43 Woyave Pascal -1650 M 1971-••-•• 1613 Ans-Loncin 4.5 1583 - 4 15.75 0.5 5
9 44 Pirottin Daniel -1650 M 1949-••-•• 1542 CRELEL Liège 4.5 1561 - 4 14.25 0.5 4
10 51 Henrottay Amaury -1650 M 1990-••-•• 1622 CRELEL Liège 4.0 1504 - 4 14.00 0.0 4
11 52 Morgenthal Renaud -1650 M 1966-••-•• 1567 Le 666 4.0 1521 - 4 13.00 0.0 5
12 53 Demblon Jean-Luc -1650 M 1959-••-•• 1554 Herve 4.0 1522 - 4 12.50 1.0 5
13 55 Lievens Robert -1650 M 1951-••-•• 1576 CRELEL Liège 4.0 1578 - 4 11.50 0.0 5
14 57 Denoyelle Philippe -1650 M 1962-••-•• 1528 France 4.0 1434 - 4 11.00 0.0 5
15 58 Heylen Leo -1650 M 1950-••-•• 1520 MSK-Dilsen 4.0 1278 - 4 9.50 0.0 5
16 60 Reyskens Jules -1650 M 1935-••-•• 1569 Amay 4.0 1318 - 4 7.50 0.0 5
17 64 Ozdemir Yusef -1650 M 1981-••-•• 1449 Ans-Loncin 4.0 1430 - 3 12.00 0.0 5
18 65 Marmenout Sylvain -1650 M 1949-••-•• 1478 Landen 4.0 1458 - 3 11.50 0.0 5
19 66 Magis Pierre -1650 M 1939-••-•• 1555 CRELEL Liège 4.0 1583 - 2 18.25 1.5 4
20 67 Collet Eric -1650 M 1966-••-•• 1427 Ans-Loncin 4.0 1571 - 2 17.00 2.0 4
21 70 Mollica Antonio -1650 M 1960-••-•• 1632 Ans-Loncin 3.5 1497 - 3 12.50 0.0 3
22 73 Van Gestel Eric -1650 M 1963-••-•• 1517 Schaakhuis Leuven 3.5 1460 - 3 9.25 0.5 4
23 84 Lafosse Marcel -1650 M 1946-••-•• 1487 Ans-Loncin 3.0 1378 - 2 10.50 0.5 4
24 87 Jortay Olivier -1650 M 1969-••-•• 1604 CRELEL Liège 3.0 1361 - 1 10.25 0.0 4
25 97 Ahmet Gabriel -1650 M 1980-••-•• 1533 Boitsfort 1.5 1166 - 1 3.75 0.5 5
Categorie: -1400
Cl. Nom Prénom Cat Sex Dnaiss EloUtil Nom du Club P.Tot. Perf R.Mut Vict. S.B Koya # N
1 47 Laouar Hassen -1400 M 1949-••-•• 1371 CRELEL Liège 4.5 1531 - 3 16.75 1.5 4
2 56 Betermier Alvaro -1400 M 2002-••-•• 0 CRELEL Liège 4.0 1359 - 4 11.50 0.0 4
3 59 Andre Robin -1400 M 2006-••-•• 1059 Namur-Echecs 4.0 1149 - 4 9.50 0.0 5
4 61 Mathonet Corentin -1400 M 1999-••-•• 1370 Anthisnes 4.0 1611 - 3 16.50 1.5 5
5 62 Godart Marielle -1400 F 2004-••-•• 1236 Philippeville 4.0 1438 - 3 12.75 0.0 5
6 68 Koolen Tom -1400 M 1996-••-•• 1313 Eisden 4.0 1599 - 2 16.25 1.5 4
7 71 Csuti Jean -1400 M 1953-••-•• 1360 CRELEL Liège 3.5 1506 - 3 10.50 0.5 4
8 74 Oloeriu Calin -1400 M 2008-••-•• 1330 KGSRL Gent 3.5 1410 - 3 9.00 0.0 4
9 76 Kuypers Raoul -1400 M 1964-••-•• 1294 CRELEL Liège 3.0 1328 - 3 10.50 0.0 4
10 77 Gerard Olivier -1400 M 1981-••-•• 1248 Anthisnes 3.0 1204 - 3 8.50 0.0 4
11 78 Mathonet Eric -1400 M 1965-••-•• 1289 Anthisnes 3.0 1339 - 3 7.00 0.0 4
12 80 Pecriaux Philippe -1400 M 1972-••-•• 0 Ans-Loncin 3.0 808 - 3 6.00 0.0 5
13 81 Nouvian Lucien -1400 M 1980-••-•• 1217 CRELEL Liège 3.0 1191 - 3 6.00 0.0 4
14 82 Jortay Eloise -1400 F 2009-••-•• 0 CRELEL Liège 3.0 399 - 3 6.00 0.0 4
15 83 Zhu Zimo -1400 M 2011-••-•• 0 Namur-Echecs 3.0 1350 - 2 12.00 0.0 4
16 85 Boatca Luca -1400 M 2008-••-•• 1271 Houthalen-Oost 3.0 1318 - 2 9.50 0.0 4
17 88 Souweine Edwige -1400 F 1980-••-•• 1069 Anderlecht 3.0 1174 - 1 8.00 0.5 4
18 89 Ahmet Aylin -1400 F 2011-••-•• 0 Boitsfort 3.0 742 - 1 7.00 0.0 4
19 90 Mateiciuc Alexia Ilinca -1400 F 2003-••-•• 0 Boitsfort 2.5 962 0.5 2 5.50 0.0 5
20 91 Oloeriu Lacramioara -1400 F 1973-••-•• 0 KGSRL Gent 2.5 679 0.5 1 5.75 0.0 4
21 92 Jortay Raphael -1400 M 2007-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 1109 - 2 4.50 0.0 3
22 93 Dumoulin Patrick -1400 M 1970-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 838 - 2 3.50 0.0 5
23 94 Heldenbergh Izia -1400 F 2010-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 747 - 2 2.00 0.0 5
24 95 Katumwa Iko -1400 M 2010-••-•• 0 CRELEL Liège 2.0 713 - 1 4.00 0.0 4
25 99 Valembois Pierre -1400 M 1959-••-•• 1191 Ans-Loncin 1.0 1192 - 1 2.00 0.0 2
26 100 Oloeriu Cezar -1400 M 2011-••-•• 0 KGSRL Gent 1.0 289 - 1 1.50 0.0 5
27 101 Schouteden Linda -1400 F 1970-••-•• 0 Eisden 1.0 442 - 1 1.00 0.0 4
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (10/08/2018)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Godart Francois 1 (2429) 8.5 1-0 Damlakhi Mahmoud 51 (1638) 5.0
2 Mollica Antonio 52 (1632) 3.5 0-1 Hautot Stephane 2 (2337) 7.5
3 De Gueldre Philippe 3 (2207) 7.5 1-0 Godart Clara 53 (1625) 5.0
4 Henrottay Amaury 54 (1622) 4.0 0-1 Maltezeanu Stefan 4 (2097) 6.5
5 Thiry Jean-Christophe 5 (2001) 5.0 1-0 Woyave Pascal 55 (1613) 4.5
6 Jortay Olivier 56 (1604) 3.0 0-1 Bruno Ricardo 6 (1989) 6.0
7 De Coninck Erik 7 (1986) 6.0 1-0 Lenaerts Robbe 57 (1604) 5.0
8 Heylen Leo 66 (1520) 4.0 0-1 Bernard Romain 8 (1932) 6.5
9 Andre Damien 9 (1932) 5.5 1-0 Lievens Robert 58 (1576) 4.0
10 Reyskens Jules 59 (1569) 4.0 0-1 Bikady Claude 10 (1931) 7.0
11 Nottet Tristan 11 (1921) 5.0 1-0 Morgenthal Renaud 60 (1567) 4.0
12 Magis Pierre 61 (1555) 4.0 0-1 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr 12 (1914) 4.5
13 Kutlu Hasan 13 (1878) 5.5 1-0 Demblon Jean-Luc 62 (1554) 4.0
14 Pirottin Daniel 63 (1542) 4.5 0-1 Wlogalski Olivier 14 (1876) 5.5
15 Vernimmen Pierre 15 (1876) 5.5 1-0 Ahmet Gabriel 64 (1533) 1.5
16 Denoyelle Philippe 65 (1528) 4.0 0-1 Indemans Rudi 17 (1859) 5.0
17 Valentiny Benoit 18 (1859) 6.0 1-0 Van Gestel Eric 67 (1517) 3.5
18 Lafosse Marcel 68 (1487) 3.0 ½-½ Herzet Serge 19 (1852) 5.0
19 Cesar Andre 20 (1845) 3.0 0-1 Marmenout Sylvain 69 (1478) 4.0
20 Lalanne Victor 70 (1476) 5.0 0-1 Kocur Marc 21 (1841) 5.5
21 Poljakovic Sejfudin 22 (1830) 5.0 1-0 Hubinon Bryan 72 (1435) 5.5
22 Collet Eric 73 (1427) 4.0 1-0 Remont Leopold 23 (1824) 5.5
23 Thys Cedric 24 (1821) 1.5 1-0 Simek Antonia 74 (1419) 5.0
24 Laouar Hassen 75 (1371) 4.5 ½-½ Detienne Stephane 25 (1817) 5.5
25 Alessi David 26 (1817) 6.0 ½-½ Mathonet Corentin 76 (1370) 4.0
26 Csuti Jean 77 (1360) 3.5 0-1 Caufriez Olivier 27 (1803) 5.0
27 Oloeriu Calin 78 (1330) 3.5 0-1 Wouters Maarten 29 (1788) 5.5
28 Gregorio Santiago 30 (1780) 5.5 ½-½ Koolen Tom 79 (1313) 4.0
29 Kuypers Raoul 80 (1294) 3.0 0-1 Cypers Alexandre 31 (1758) 5.0
30 Hodzic Elvir 32 (1739) 4.0 1-0 Mathonet Eric 81 (1289) 3.0
31 Gerard Olivier 83 (1248) 3.0 0-1 De Witte Stein 33 (1735) 6.0
32 Jassem Philippe 34 (1730) 5.0 1-0 Godart Marielle 84 (1236) 4.0
33 Nouvian Lucien 85 (1217) 3.0 0-1 Vervaet Bart 35 (1729) 3.5
34 Colin Francois 36 (1727) 5.5 1-0 Valembois Pierre 86 (1191) 1.0
35 Souweine Edwige 87 (1069) 3.0 0-1 Boualit Michael 37 (1720) 1.0
36 Henry Michael 38 (1704) 3.0 1-0 Andre Robin 88 (1059) 4.0
37 Dumoulin Patrick 89 (0) 2.0 0-1 Waxweiler Laurent 39 (1701) 6.0
