SwarLogo Tournoi de la Vierge 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Sputaels Ludwig, Gonzalez Garcia Pierre-Emmanuel & Vandervorst Pascal
Tournoi: Suisse Standard (8 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 11/08/2023 au 15/08/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
Liste des inscrits
Cl. Aff. Pr. Titre Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 IM bel 71757 208078 2380 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 IM bel 91308 202282 2354 Ans-Loncin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 IM tur 91367 201820 2345 Ans-Loncin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 lux 19806 4004655 2102 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 a (1) bel 10546 231835 2017 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 bel 12943 237272 1979 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 bel 86282 206377 1971 Braine Echecs 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 bel 83178 202665 1941 Ans-Loncin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 fra 0 626171 1913 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 arg 19817 157767 1893 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 ger 15681 12995258 1865 Rochade Eupen 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 bel 81019 204293 1865 Échiquier Mosan 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 a (1) bel 22966 269549 1865 CREC Charleroi 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 bel 13279 238090 1860 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
15 bel 74063 215651 1843 Philippeville 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
16 bel 78069 208353 1841 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
17 bel 97101 4667913 1817 Boitsfort 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
18 bel 37176 202924 1813 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
19 bel 85341 206385 1799 Échiquier Mosan 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
20 bel 28291 204099 1789 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
21 bel 20312 265470 1786 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
22 a (1) bel 13286 236993 1781 Leuven Centraal 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
23 fra 24699 36045900 1772 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
24 bel 3778 205036 1741 Genk 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
25 bel 2411 204773 1728 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
26 bel 58092 209767 1727 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
27 bel 63339 249491 1711 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
28 bel 15419 247880 1674 Anthisnes 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
29 bel 19024 265080 1673 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
30 bel 21997 220434 1670 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
31 bel 99313 271217 1655 Genk 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
32 bel 18261 211591 1653 Hasselt 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
33 a (1) bel 19723 262226 1649 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
34 a (1) bel 25607 265519 1648 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
35 bel 95966 201472 1648 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
36 bel 91073 206903 1620 Brussels Chess Club 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
37 srb 79847 938386 1618 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
38 bel 13910 245100 1613 Hasselt 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
39 bel 23286 270580 1600 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
40 bel 25638 281727 1582 Échiquier Mosan 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
41 a (1) bel 19574 1259660 1581 Houthalen-Oost 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
42 bel 23079 271039 1571 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
43 bel 85863 284009 1570 Échiquier Mosan 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
44 a (1) bel 16377 252883 1539 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
45 bel 84565 278122 1497 Woluwé 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
46 bel 17289 259110 1480 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
47 a (1) bel 16015 254118 1474 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
48 bel 22801 271489 1472 Namur-Echecs 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
49 bel 65099 201480 1464 Herve 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
50 bel 69990 218332 1460 Namur-Echecs 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
51 bel 14915 202312 1431 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
52 bel 81833 225290 1426 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
53 a (1) bel 19572 259934 1387 Tessenderlo 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
54 bel 97157 282510 1364 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
55 ned 23773 1087690 1363 Eisden 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
56 bel 63720 202193 1360 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
57 ned 23771 1084194 1354 Rochade Eupen 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
58 bel 59463 211478 1354 Landen 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
59 bel 20509 264539 1332 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
60 bel 19029 259144 1328 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
61 a (1) bel 23114 271047 1316 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
62 bel 21597 267767 1297 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
63 bel 19606 260258 1296 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
64 bel 69221 217913 1278 Herve 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
65 a (1) bel 21037 267082 1263 Houthalen-Oost 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
66 a (1) bel 19839 267376 1260 Houthalen-Oost 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
67 bel 23092 271144 1251 Le Pantin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
68 bel 23839 276294 1228 Rochade Eupen 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
69 bel 16362 261270 1218 Anthisnes 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
70 bel 23731 272990 1179 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
71 bel 83356 224944 1175 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
72 bel 17772 259152 1158 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
73 a (1) bel 23765 277592 1126 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
74 bel 25620 280704 1118 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
75 bel 26828 0 0 Le Pantin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
76 bel 23533 272400 0 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
77 bel 23177 273457 0 Le Pantin 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
78 a (1) bel 26940 285293 0 Dolle Toren Leuven 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
79 bel 26470 283169 0 Échiquier Mosan 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
80 bel 24776 278424 0 Wavre 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
81 bel 24778 278416 0 Wavre 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
82 N iri 0 0 0 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.13 2023/08/08 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/08/11 15:37