SwarLogo Rapid Triathlon CRELEL 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Sputael Ludwig, Pierre-Emmanuel Gonzalez Garcia, Vandervorst Pascal
Tournoi: Suisse Standard (4 Rondes)
Cadence: autre cadence: Blitz : 5' + 2" Rapides : 20' + 5" Longues: 1h30 + 30 min incr 30" / c
Dates: du 16/06/2023 au 16/06/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4
Classement final
Cl. Titre Nom Prénom Pays Mat MatFide U Elo Nom du Club P.Tot. XtPts Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 IM
Gulbas, Cemil
  1 Gulbas, Cemil 2362 13.5
1 B 0 2 Heldenbergh, Nils 2039 12.5
2 B 1 8 De Gueldre, Philippe 2195 10.0
3 N 1 13 Timmermans, Daniel 1820 9.0
4 N 1 4 Battistelli, Fausto 1886 11.0
tur 91367 201820 2362 Ans-Loncin 13.5 10.5 3.0 9.50 9.50 - 2040 3 2242
2
Heldenbergh, Nils
  2 Heldenbergh, Nils 2039 12.5
1 N 1 1 Gulbas, Cemil 2362 13.5
2 N ½ 4 Battistelli, Fausto 1886 11.0
3 B 1 6 Bernard, Romain 1977 11.0
4 B ½ 3 Bursztyn, Ioshua 1866 11.5
bel 14450 246387 2039 CRELEL Liège 12.5 9.5 3.0 11.00 11.00 - 2075 2 2225
3
Bursztyn, Ioshua
  3 Bursztyn, Ioshua 1866 11.5
1 B 0 8 De Gueldre, Philippe 2195 10.0
2 B 1 11 Morard, Ambroise 1576 9.5
3 N 1 9 Evers, Shaman 1745 10.0
4 N ½ 2 Heldenbergh, Nils 2039 12.5
arg 19817 157767 1866 CRELEL Liège 11.5 9.0 2.5 10.00 10.00 - 1993 2 1984
4
Battistelli, Fausto
  4 Battistelli, Fausto 1886 11.0
1 B 1 22 Griesner, Jean-Benoit 0 8.0
2 B ½ 2 Heldenbergh, Nils 2039 12.5
3 N 1 8 De Gueldre, Philippe 2195 10.0
4 B 0 1 Gulbas, Cemil 2362 13.5
bel 22370 267732 1886 CRELEL Liège 11.0 8.5 2.5 9.00 9.00 - 2199 2 2097
5
Sauveur, Philippe
  5 Sauveur, Philippe 2027 11.0
1 N 0 11 Morard, Ambroise 1576 9.5
2 N 1 14 Jortay, Olivier 1616 9.0
3 B 1 27 Pham Kieu, Khanh 1318 7.0
4 B 1 10 Hodzic, Elvir 1618 10.0
bel 97179 204803 2027 CRELEL Liège 11.0 8.0 3.0 8.50 8.50 - 1603 3 1829
6
Bernard, Romain
  6 Bernard, Romain 1977 11.0
1 B 1 26 Crahay, Stephane 1777 7.0
2 B 1 22 Griesner, Jean-Benoit 0 8.0
3 N 0 2 Heldenbergh, Nils 2039 12.5
4 N 1 13 Timmermans, Daniel 1820 9.0
bel 12943 237272 1977 CRELEL Liège 11.0 8.0 3.0 7.00 7.00 - 1879 3 2005
7
Freres, Hugo
  7 Freres, Hugo 1556 10.5
1 B 0 9 Evers, Shaman 1745 10.0
2 B 1 38 Moranduzzo, Marino 1778 4.5
3 N 1 18 Lievens, Robert 1432 8.5
4 N 1 17 Habran, Maximilien 0 9.0
bel 23079 271039 1556 CRELEL Liège 10.5 7.5 3.0 9.50 9.50 - 1652 3 1730
8
De Gueldre, Philippe
  8 De Gueldre, Philippe 2195 10.0
1 N 1 3 Bursztyn, Ioshua 1866 11.5
2 N 0 1 Gulbas, Cemil 2362 13.5
3 B 0 4 Battistelli, Fausto 1886 11.0
4 B 1 24 Lazrak, Sami 1579 8.0
bel 67288 205630 2195 CRELEL Liège 10.0 8.0 2.0 10.00 10.00 - 2038 2 1984
9
Evers, Shaman
  9 Evers, Shaman 1745 10.0
1 N 1 7 Freres, Hugo 1556 10.5
2 N 1 15 Katumwa, Iko 1506 9.0
3 B 0 3 Bursztyn, Ioshua 1866 11.5
4 B 1 20 Rol Cortijo, Pablo 1396 8.0
fra 24699 36045900 1745 CRELEL Liège 10.0 7.0 3.0 9.50 9.50 - 1643 3 1783
10
Hodzic, Elvir
  10 Hodzic, Elvir 1618 10.0
1 B 1 23 Verbessem, Rene 1352 8.0
2 B 1 21 Moreno Moreno, Manuel 1308 8.0
3 N 1 11 Morard, Ambroise 1576 9.5
4 N 0 5 Sauveur, Philippe 2027 11.0
srb 79847 938386 1618 CRELEL Liège 10.0 7.0 3.0 9.00 9.00 - 1652 3 1766
11
Morard, Ambroise
  11 Morard, Ambroise 1576 9.5
1 B 1 5 Sauveur, Philippe 2027 11.0
2 N 0 3 Bursztyn, Ioshua 1866 11.5
3 B 0 10 Hodzic, Elvir 1618 10.0
4 N 1 26 Crahay, Stephane 1777 7.0
bel 19024 265080 1576 CRELEL Liège 9.5 7.5 2.0 9.50 9.50 - 1890 2 1816
12
Waxweiler, Laurent
  12 Waxweiler, Laurent 1711 9.5
1 B 1 33 Collet, Florian 1309 6.0
2 B ½ 18 Lievens, Robert 1432 8.5
3 N ½ 20 Rol Cortijo, Pablo 1396 8.0
4 N 1 21 Moreno Moreno, Manuel 1308 8.0
bel 63339 249491 1711 CRELEL Liège 9.5 6.5 3.0 7.00 7.00 - 1379 2 1565
13
Timmermans, Daniel
  13 Timmermans, Daniel 1820 9.0
1 N 1 16 Remont, Leopold 1723 9.0
2 N 1 27 Pham Kieu, Khanh 1318 7.0
3 B 0 1 Gulbas, Cemil 2362 13.5
4 B 0 6 Bernard, Romain 1977 11.0
bel 37176 202924 1820 CRELEL Liège 9.0 7.0 2.0 9.00 9.00 - 2021 2 1842
14
Jortay, Olivier
  14 Jortay, Olivier 1616 9.0
1 N 1 39 Dumoulin, Patrick 1312 4.0
2 B 0 5 Sauveur, Philippe 2027 11.0
3 N 1 25 Marchal, Georges 1272 8.0
4 B ½ 15 Katumwa, Iko 1506 9.0
bel 72427 201944 1616 CRELEL Liège 9.0 6.5 2.5 8.50 8.50 - 1615 2 1622
15
Katumwa, Iko
  15 Katumwa, Iko 1506 9.0
1 N 1 32 Gerard, Olivier 1202 6.0
2 B 0 9 Evers, Shaman 1745 10.0
3 B 1 34 Huguet, Xavier 0 6.0
4 N ½ 14 Jortay, Olivier 1616 9.0
bel 17289 259110 1506 CRELEL Liège 9.0 6.5 2.5 8.00 8.00 - 1521 2 1512
16
Remont, Leopold
  16 Remont, Leopold 1723 9.0
1 B 0 13 Timmermans, Daniel 1820 9.0
2 B 0 20 Rol Cortijo, Pablo 1396 8.0
3 N 1 36 Lazzari, Irene 1114 5.0
4 N 1 28 Habran, Arthur 1153 7.0
bel 2411 204773 1723 CRELEL Liège 9.0 7.0 2.0 6.50 6.50 - 1456 2 1473
17
Habran, Maximilien
  17 Habran, Maximilien 0 9.0
1 B 1 28 Habran, Arthur 1153 7.0
2 N 1 39 Dumoulin, Patrick 1312 4.0
3 N 1 26 Crahay, Stephane 1777 7.0
4 B 0 7 Freres, Hugo 1556 10.5
bel 24787 277568 0 CRELEL Liège 9.0 6.0 3.0 6.00 6.00 - 1548 3 1652
18
Lievens, Robert
  18 Lievens, Robert 1432 8.5
1 N 1 35 Herman, Mael 0 5.5
2 N ½ 12 Waxweiler, Laurent 1711 9.5
3 B 0 7 Freres, Hugo 1556 10.5
4 B 1 33 Collet, Florian 1309 6.0
bel 14915 202312 1432 CRELEL Liège 8.5 6.0 2.5 8.00 8.00 - 1525 2 1497
19
Morard, Basile
  19 Morard, Basile 1310 8.5
1 N 1 40 Neys, Bart 1045 4.0
2 N ½ 31 Georges, Simon 1232 6.5
3 B 1 39 Dumoulin, Patrick 1312 4.0
4 B 1 27 Pham Kieu, Khanh 1318 7.0
bel 21597 267767 1310 CRELEL Liège 8.5 5.0 3.5 4.50 4.50 - 1287 3 1563
20
Rol Cortijo, Pablo
  20 Rol Cortijo, Pablo 1396 8.0
1 N 0 29 Vandervorst, Pascal 1804 7.0
2 N 1 16 Remont, Leopold 1723 9.0
3 B ½ 12 Waxweiler, Laurent 1711 9.5
4 N 0 9 Evers, Shaman 1745 10.0
bel 25630 280747 1396 CRELEL Liège 8.0 6.5 1.5 10.00 10.00 - 1757 1 1657
21
Moreno Moreno, Manuel
  21 Moreno Moreno, Manuel 1308 8.0
1 N 1 24 Lazrak, Sami 1579 8.0
2 N 0 10 Hodzic, Elvir 1618 10.0
3 B 1 32 Gerard, Olivier 1202 6.0
4 B 0 12 Waxweiler, Laurent 1711 9.5
bel 21145 265489 1308 CRELEL Liège 8.0 6.0 2.0 9.00 9.00 - 1636 2 1534
22
Griesner, Jean-Benoit
  22 Griesner, Jean-Benoit 0 8.0
1 N 0 4 Battistelli, Fausto 1886 11.0
2 N 0 6 Bernard, Romain 1977 11.0
3 B 0 24 Lazrak, Sami 1579 8.0
4 B 1 35 Herman, Mael 0 5.5
fra 26071 45152381 0 CRELEL Liège 8.0 7.0 1.0 8.50 8.50 - 1814 1 1177
23
Verbessem, Rene
  23 Verbessem, Rene 1352 8.0
1 N 0 10 Hodzic, Elvir 1618 10.0
2 N 0 32 Gerard, Olivier 1202 6.0
3 B 1 31 Georges, Simon 1232 6.5
4 B 1 34 Huguet, Xavier 0 6.0
bel 60049 263958 1352 CRELEL Liège 8.0 6.0 2.0 8.00 8.00 - 1351 2 1258
24
Lazrak, Sami
  24 Lazrak, Sami 1579 8.0
1 B 0 21 Moreno Moreno, Manuel 1308 8.0
2 B 1 30 Csuti, Jean 1299 7.0
3 N 1 22 Griesner, Jean-Benoit 0 8.0
4 N 0 8 De Gueldre, Philippe 2195 10.0
bel 23286 270580 1579 CRELEL Liège 8.0 6.0 2.0 7.00 7.00 - 1601 2 1448
25
Marchal, Georges
  25 Marchal, Georges 1272 8.0
1 N 1 42 Pitz, Luc 1342 3.5
2 N 1 41 Collet, Eric 1462 4.0
3 B 0 14 Jortay, Olivier 1616 9.0
4 B 1 32 Gerard, Olivier 1202 6.0
bel 83224 200859 1272 Le 666 8.0 5.0 3.0 5.00 5.00 - 1473 3 1608
26
Crahay, Stephane
  26 Crahay, Stephane 1777 7.0
1 N 0 6 Bernard, Romain 1977 11.0
2 N 1 29 Vandervorst, Pascal 1804 7.0
3 B 0 17 Habran, Maximilien 0 9.0
4 B 0 11 Morard, Ambroise 1576 9.5
bel 79278 205788 1777 CRELEL Liège 7.0 6.0 1.0 10.00 10.00 - 1786 1 1500
27
Pham Kieu, Khanh
  27 Pham Kieu, Khanh 1318 7.0
1 B 1 38 Moranduzzo, Marino 1778 4.5
2 B 0 13 Timmermans, Daniel 1820 9.0
3 N 0 5 Sauveur, Philippe 2027 11.0
4 N 0 19 Morard, Basile 1310 8.5
bel 20509 264539 1318 CRELEL Liège 7.0 6.0 1.0 9.50 9.50 - 1875 1 1432
28
Habran, Arthur
  28 Habran, Arthur 1153 7.0
1 N 0 17 Habran, Maximilien 0 9.0
2 N 1 35 Herman, Mael 0 5.5
3 B 1 30 Csuti, Jean 1299 7.0
4 B 0 16 Remont, Leopold 1723 9.0
bel 22887 268860 1153 CRELEL Liège 7.0 5.0 2.0 8.00 8.00 - 1511 2 1097
29
Vandervorst, Pascal
  29 Vandervorst, Pascal 1804 7.0
1 B 1 20 Rol Cortijo, Pablo 1396 8.0
2 B 0 26 Crahay, Stephane 1777 7.0
3 - A        
4 - A        
bel 65889 210005 1804 CRELEL Liège 7.0 6.0 1.0 7.00 7.00 - 1587 1 1605
30
Csuti, Jean
  30 Csuti, Jean 1299 7.0
1 B 1 36 Lazzari, Irene 1114 5.0
2 N 0 24 Lazrak, Sami 1579 8.0
3 N 0 28 Habran, Arthur 1153 7.0
4 B 1 40 Neys, Bart 1045 4.0
bel 77402 255785 1299 CRELEL Liège 7.0 5.0 2.0 6.00 6.00 - 1282 2 1230
31
Georges, Simon
  31 Georges, Simon 1232 6.5
1 B 1 37 Morgenthal, Renaud 1421 5.0
2 B ½ 19 Morard, Basile 1310 8.5
3 N 0 23 Verbessem, Rene 1352 8.0
4 N 1 36 Lazzari, Irene 1114 5.0
bel 23310 270571 1232 CRELEL Liège 6.5 4.0 2.5 8.50 8.50 - 1361 2 1394
32
Gerard, Olivier
  32 Gerard, Olivier 1202 6.0
1 B 0 15 Katumwa, Iko 1506 9.0
2 B 1 23 Verbessem, Rene 1352 8.0
3 N 0 21 Moreno Moreno, Manuel 1308 8.0
4 N 0 25 Marchal, Georges 1272 8.0
bel 60581 225258 1202 Anthisnes 6.0 5.0 1.0 9.50 9.50 - 1389 1 1176
33
Collet, Florian
  33 Collet, Florian 1309 6.0
1 N 0 12 Waxweiler, Laurent 1711 9.5
2 N 0 34 Huguet, Xavier 0 6.0
3 B 1 40 Neys, Bart 1045 4.0
4 N 0 18 Lievens, Robert 1432 8.5
bel 23114 271047 1309 CRELEL Liège 6.0 5.0 1.0 8.00 8.00 - 1396 1 1090
34
Huguet, Xavier
  34 Huguet, Xavier 0 6.0
1 B ½ 41 Collet, Eric 1462 4.0
2 B 1 33 Collet, Florian 1309 6.0
3 N 0 15 Katumwa, Iko 1506 9.0
4 N 0 23 Verbessem, Rene 1352 8.0
bel 26791 0 0 CRELEL Liège 6.0 4.5 1.5 6.50 6.50 - 1440 1 1320
35
Herman, Mael
  35 Herman, Mael 0 5.5
1 B 0 18 Lievens, Robert 1432 8.5
2 B 0 28 Habran, Arthur 1153 7.0
3 N 1 41 Collet, Eric 1462 4.0
4 N 0 22 Griesner, Jean-Benoit 0 8.0
bel 17298 275387 0 CRELEL Liège 5.5 4.5 1.0 6.50 6.50 - 1349 1 828
36
Lazzari, Irene
  36 Lazzari, Irene 1114 5.0
1 N 0 30 Csuti, Jean 1299 7.0
2 N 1 42 Pitz, Luc 1342 3.5
3 B 0 16 Remont, Leopold 1723 9.0
4 B 0 31 Georges, Simon 1232 6.5
bel 25620 280704 1114 CRELEL Liège 5.0 4.0 1.0 7.00 7.00 - 1455 1 1163
37
Morgenthal, Renaud
  37 Morgenthal, Renaud 1421 5.0
1 N 0 31 Georges, Simon 1232 6.5
2 N 0 40 Neys, Bart 1045 4.0
3 B 1 42 Pitz, Luc 1342 3.5
4 B 1 39 Dumoulin, Patrick 1312 4.0
bel 81833 225290 1421 Le 666 5.0 3.0 2.0 4.00 4.00 - 1295 2 1240
38
Moranduzzo, Marino
  38 Moranduzzo, Marino 1778 4.5
1 N 0 27 Pham Kieu, Khanh 1318 7.0
2 N 0 7 Freres, Hugo 1556 10.5
3 - A        
4 - A        
bel 94943 255823 1778 CRELEL Liège 4.5 4.5 0.0 6.50 6.50 - 1437 0 878
39
Dumoulin, Patrick
  39 Dumoulin, Patrick 1312 4.0
1 B 0 14 Jortay, Olivier 1616 9.0
2 B 0 17 Habran, Maximilien 0 9.0
3 N 0 19 Morard, Basile 1310 8.5
4 N 0 37 Morgenthal, Renaud 1421 5.0
bel 19606 260258 1312 CRELEL Liège 4.0 4.0 0.0 11.00 11.00 - 1449 0 638
40
Neys, Bart
  40 Neys, Bart 1045 4.0
1 B 0 19 Morard, Basile 1310 8.5
2 B 1 37 Morgenthal, Renaud 1421 5.0
3 N 0 33 Collet, Florian 1309 6.0
4 N 0 30 Csuti, Jean 1299 7.0
bel 15403 278335 1045 CRELEL Liège 4.0 3.0 1.0 8.50 8.50 - 1347 1 1151
41
Collet, Eric
  41 Collet, Eric 1462 4.0
1 N ½ 34 Huguet, Xavier 0 6.0
2 B 0 25 Marchal, Georges 1272 8.0
3 B 0 35 Herman, Mael 0 5.5
4 N ½ 42 Pitz, Luc 1342 3.5
bel 16015 254118 1462 CRELEL Liège 4.0 3.0 1.0 6.00 6.00 - 1307 0 1001
42
Pitz, Luc
  42 Pitz, Luc 1342 3.5
1 B 0 25 Marchal, Georges 1272 8.0
2 B 0 36 Lazzari, Irene 1114 5.0
3 N 0 37 Morgenthal, Renaud 1421 5.0
4 B ½ 41 Collet, Eric 1462 4.0
bel 63762 202460 1342 Le 666 3.5 3.0 0.5 7.00 7.00 - 1385 0 995
43
Leclercq, Flavien
  43 Leclercq, Flavien 1348 3.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
bel 24034 280712 1348 CRELEL Liège 3.0 3.0 0.0 7.00 7.00 - 0 0 0
44
Paquot, Jacques
  44 Paquot, Jacques 1253 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
bel 15585 250902 1253 CRELEL Liège 2.0 2.0 0.0 7.00 7.00 - 0 0 0
45
Gerard, Mark
  45 Gerard, Mark 1780 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
bel 69141 216542 1780 Anthisnes 0.0 0.0 0.0 7.00 7.00 - 0 0 0
Haut de page
Ronde 1 (16/06/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Gulbas, Cemil 10.5 (2362) 0-1 Heldenbergh, Nils 9.5 (2039)
2 Bursztyn, Ioshua 9.0 (1866) 0-1 De Gueldre, Philippe 8.0 (2195)
3 Battistelli, Fausto 8.5 (1886) 1-0 Griesner, Jean-Benoit 7.0 (0)
4 Morard, Ambroise 7.5 (1576) 1-0 Sauveur, Philippe 8.0 (2027)
5 Bernard, Romain 8.0 (1977) 1-0 Crahay, Stephane 6.0 (1777)
6 Remont, Leopold 7.0 (1723) 0-1 Timmermans, Daniel 7.0 (1820)
7 Vandervorst, Pascal 6.0 (1804) 1-0 Rol Cortijo, Pablo 6.5 (1396)
8 Pham Kieu, Khanh 6.0 (1318) 1-0 Moranduzzo, Marino 4.5 (1778)
9 Freres, Hugo 7.5 (1556) 0-1 Evers, Shaman 7.0 (1745)
10 Hodzic, Elvir 7.0 (1618) 1-0 Verbessem, Rene 6.0 (1352)
11 Dumoulin, Patrick 4.0 (1312) 0-1 Jortay, Olivier 6.5 (1616)
12 Lazrak, Sami 6.0 (1579) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 6.0 (1308)
13 Gerard, Olivier 5.0 (1202) 0-1 Katumwa, Iko 6.5 (1506)
14 Waxweiler, Laurent 6.5 (1711) 1-0 Collet, Florian 5.0 (1309)
15 Herman, Mael 4.5 (0) 0-1 Lievens, Robert 6.0 (1432)
16 Csuti, Jean 5.0 (1299) 1-0 Lazzari, Irene 4.0 (1114)
17 Habran, Maximilien 6.0 (0) 1-0 Habran, Arthur 5.0 (1153)
18 Huguet, Xavier 4.5 (0) ½-½ Collet, Eric 3.0 (1462)
19 Pitz, Luc 3.0 (1342) 0-1 Marchal, Georges 5.0 (1272)
20 Neys, Bart 3.0 (1045) 0-1 Morard, Basile 5.0 (1310)
21 Georges, Simon 4.0 (1232) 1-0 Morgenthal, Renaud 3.0 (1421)
  Gerard, Mark 0.0 (1780) 0 Absent  
  Leclercq, Flavien 3.0 (1348) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 2.0 (1253) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (16/06/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Gulbas, Cemil 10.5 (2362) 1-0 De Gueldre, Philippe 9.0 (2195)
2 Battistelli, Fausto 9.5 (1886) ½-½ Heldenbergh, Nils 10.5 (2039)
3 Bursztyn, Ioshua 9.0 (1866) 1-0 Morard, Ambroise 8.5 (1576)
4 Bernard, Romain 9.0 (1977) 1-0 Griesner, Jean-Benoit 7.0 (0)
5 Pham Kieu, Khanh 7.0 (1318) 0-1 Timmermans, Daniel 8.0 (1820)
6 Vandervorst, Pascal 7.0 (1804) 0-1 Crahay, Stephane 6.0 (1777)
7 Jortay, Olivier 7.5 (1616) 0-1 Sauveur, Philippe 8.0 (2027)
8 Katumwa, Iko 7.5 (1506) 0-1 Evers, Shaman 8.0 (1745)
9 Remont, Leopold 7.0 (1723) 0-1 Rol Cortijo, Pablo 6.5 (1396)
10 Hodzic, Elvir 8.0 (1618) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 7.0 (1308)
11 Freres, Hugo 7.5 (1556) 1-0 Moranduzzo, Marino 4.5 (1778)
12 Waxweiler, Laurent 7.5 (1711) ½-½ Lievens, Robert 7.0 (1432)
13 Lazrak, Sami 6.0 (1579) 1-0 Csuti, Jean 6.0 (1299)
14 Gerard, Olivier 5.0 (1202) 1-0 Verbessem, Rene 6.0 (1352)
15 Dumoulin, Patrick 4.0 (1312) 0-1 Habran, Maximilien 7.0 (0)
16 Huguet, Xavier 5.0 (0) 1-0 Collet, Florian 5.0 (1309)
17 Herman, Mael 4.5 (0) 0-1 Habran, Arthur 5.0 (1153)
18 Collet, Eric 3.5 (1462) 0-1 Marchal, Georges 6.0 (1272)
19 Pitz, Luc 3.0 (1342) 0-1 Lazzari, Irene 4.0 (1114)
20 Georges, Simon 5.0 (1232) ½-½ Morard, Basile 6.0 (1310)
21 Neys, Bart 3.0 (1045) 1-0 Morgenthal, Renaud 3.0 (1421)
  Gerard, Mark 0.0 (1780) 0 Absent  
  Leclercq, Flavien 3.0 (1348) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 2.0 (1253) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (16/06/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Timmermans, Daniel 9.0 (1820) 0-1 Gulbas, Cemil 11.5 (2362)
2 Heldenbergh, Nils 11.0 (2039) 1-0 Bernard, Romain 10.0 (1977)
3 De Gueldre, Philippe 9.0 (2195) 0-1 Battistelli, Fausto 10.0 (1886)
4 Evers, Shaman 9.0 (1745) 0-1 Bursztyn, Ioshua 10.0 (1866)
5 Morard, Ambroise 8.5 (1576) 0-1 Hodzic, Elvir 9.0 (1618)
6 Sauveur, Philippe 9.0 (2027) 1-0 Pham Kieu, Khanh 7.0 (1318)
7 Crahay, Stephane 7.0 (1777) 0-1 Habran, Maximilien 8.0 (0)
8 Rol Cortijo, Pablo 7.5 (1396) ½-½ Waxweiler, Laurent 8.0 (1711)
9 Lievens, Robert 7.5 (1432) 0-1 Freres, Hugo 8.5 (1556)
10 Marchal, Georges 7.0 (1272) 0-1 Jortay, Olivier 7.5 (1616)
11 Griesner, Jean-Benoit 7.0 (0) 0-1 Lazrak, Sami 7.0 (1579)
12 Katumwa, Iko 7.5 (1506) 1-0 Huguet, Xavier 6.0 (0)
13 Moreno Moreno, Manuel 7.0 (1308) 1-0 Gerard, Olivier 6.0 (1202)
14 Lazzari, Irene 5.0 (1114) 0-1 Remont, Leopold 7.0 (1723)
15 Habran, Arthur 6.0 (1153) 1-0 Csuti, Jean 6.0 (1299)
16 Morard, Basile 6.5 (1310) 1-0 Dumoulin, Patrick 4.0 (1312)
17 Verbessem, Rene 6.0 (1352) 1-0 Georges, Simon 5.5 (1232)
18 Collet, Florian 5.0 (1309) 1-0 Neys, Bart 4.0 (1045)
19 Collet, Eric 3.5 (1462) 0-1 Herman, Mael 4.5 (0)
20 Morgenthal, Renaud 3.0 (1421) 1-0 Pitz, Luc 3.0 (1342)
  Gerard, Mark 0.0 (1780) 0 Absent  
  Leclercq, Flavien 3.0 (1348) 0 Absent  
  Moranduzzo, Marino 4.5 (1778) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 2.0 (1253) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 7.0 (1804) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (16/06/2023) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Battistelli, Fausto 11.0 (1886) 0-1 Gulbas, Cemil 12.5 (2362)
2 Heldenbergh, Nils 12.0 (2039) ½-½ Bursztyn, Ioshua 11.0 (1866)
3 Sauveur, Philippe 10.0 (2027) 1-0 Hodzic, Elvir 10.0 (1618)
4 Timmermans, Daniel 9.0 (1820) 0-1 Bernard, Romain 10.0 (1977)
5 Habran, Maximilien 9.0 (0) 0-1 Freres, Hugo 9.5 (1556)
6 De Gueldre, Philippe 9.0 (2195) 1-0 Lazrak, Sami 8.0 (1579)
7 Evers, Shaman 9.0 (1745) 1-0 Rol Cortijo, Pablo 8.0 (1396)
8 Jortay, Olivier 8.5 (1616) ½-½ Katumwa, Iko 8.5 (1506)
9 Moreno Moreno, Manuel 8.0 (1308) 0-1 Waxweiler, Laurent 8.5 (1711)
10 Crahay, Stephane 7.0 (1777) 0-1 Morard, Ambroise 8.5 (1576)
11 Habran, Arthur 7.0 (1153) 0-1 Remont, Leopold 8.0 (1723)
12 Morard, Basile 7.5 (1310) 1-0 Pham Kieu, Khanh 7.0 (1318)
13 Lievens, Robert 7.5 (1432) 1-0 Collet, Florian 6.0 (1309)
14 Verbessem, Rene 7.0 (1352) 1-0 Huguet, Xavier 6.0 (0)
15 Marchal, Georges 7.0 (1272) 1-0 Gerard, Olivier 6.0 (1202)
16 Griesner, Jean-Benoit 7.0 (0) 1-0 Herman, Mael 5.5 (0)
17 Lazzari, Irene 5.0 (1114) 0-1 Georges, Simon 5.5 (1232)
18 Csuti, Jean 6.0 (1299) 1-0 Neys, Bart 4.0 (1045)
19 Morgenthal, Renaud 4.0 (1421) 1-0 Dumoulin, Patrick 4.0 (1312)
20 Pitz, Luc 3.0 (1342) ½-½ Collet, Eric 3.5 (1462)
  Gerard, Mark 0.0 (1780) 0 Absent  
  Leclercq, Flavien 3.0 (1348) 0 Absent  
  Moranduzzo, Marino 4.5 (1778) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 2.0 (1253) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 7.0 (1804) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v6.08 2023/06/09 (©) GMA 2015 - 2023 Build : 2023/06/17 10:02