| Classement après la ronde 8 | 
    
| Cl. | Nom Prénom | Cat | U Elo | Pts | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. | 
    
        | 1 | 
                Bernard, Romain
                
    				
    					
    						|  | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 18 | Rol Cortijo, Pablo | 1352 | 4.5 |  
          					| 2 | B | 1 | 35 | Marechal, Georges | 1582 | 3.5 |  
          					| 3 | N | 1 | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  
          					| 4 | B | 1 | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 5 | N | 1 | 33 | Alessi, David | 1834 | 3.5 |  
          					| 6 | B | 1 | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 7 | N | 1 | 16 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 1846 | 4.5 |  
          					| 8 | B | 1 | 3 | Battistelli, Fausto | 1861 | 5.5 |  
          					| 9 | N | - | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  | +1600 | 1936 | 8.0 | 2571 | 38.00 | 42.50 | - | 1805 | 8 | 
    
        | 2 | 
                Nottet, Tristan
                
    				
    					
    						|  | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 45 | Laouar, Hassen | 1362 | 3.5 |  
          					| 2 | N | 1 | 21 | Hodzic, Elvir | 1615 | 4.5 |  
          					| 3 | B | 1 | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  
          					| 4 | N | 0 | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 5 | B | 1 | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 6 | N | 0 | 3 | Battistelli, Fausto | 1861 | 5.5 |  
          					| 7 | B | 1 | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 8 | N | 1FF | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 9 | N | - | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  | +1600 | 1953 | 6.0 | 1905 | 40.50 | 44.00 | - | 1712 | 6 | 
    
        | 3 | 
                Battistelli, Fausto
                
    				
    					
    						|  | 3 | Battistelli, Fausto | 1861 | 5.5 |  
          					| 1 | B | 1 | 47 | Van Onckelen, Noam | 1347 | 3.0 |  
          					| 2 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 3 | N | 1 | 40 | Renard, Esteban | 1388 | 3.5 |  
          					| 4 | B | 1 | 38 | Collet, Eric | 1469 | 3.5 |  
          					| 5 | N | ½ | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 6 | B | 1 | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 7 | N | 1 | 10 | Monticelli, Romain | 1973 | 5.0 |  
          					| 8 | N | 0 | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 9 | B | - | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  | +1600 | 1861 | 5.5 | 1927 | 38.00 | 41.50 | - | 1670 | 5 | 
    
        | 4 | 
                Gerard, Mark
                
    				
    					
    						|  | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 1 | B | 1FF | 57 | Csuti, Jean | 1310 | 2.5 |  
          					| 2 | B | 1 | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  
          					| 3 | N | ½ | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 4 | B | 0 | 33 | Alessi, David | 1834 | 3.5 |  
          					| 5 | N | 1 | 22 | Lazrak, Sami | 1511 | 4.5 |  
          					| 6 | B | ½ | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 7 | N | ½ | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  
          					| 8 | B | 1FF | 21 | Hodzic, Elvir | 1615 | 4.5 |  
          					| 9 | B | - | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  | +1600 | 1789 | 5.5 | 1713 | 34.50 | 38.00 | - | 1648 | 4 | 
    
        | 5 | 
                Evers, Shaman
                
    				
    					
    						|  | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  
          					| 1 | N | 1 | 61 | Kuypers, Raoul | 1297 | 2.0 |  
          					| 2 | B | 1 | 37 | Sputael, Ludwig | 1380 | 3.5 |  
          					| 3 | N | 0 | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 4 | B | 1 | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  
          					| 5 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 6 | N | 1 | 15 | Morard, Ambroise | 1516 | 5.0 |  
          					| 7 | B | ½ | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 8 | N | 1 | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 9 | B | - | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  | +1600 | 1706 | 5.5 | 1824 | 31.50 | 34.00 | - | 1592 | 5 | 
    
        | 6 | 
                Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
                
    				
    					
    						|  | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 54 | Collet, Florian | 1313 | 2.5 |  
          					| 2 | B | 1 | 38 | Collet, Eric | 1469 | 3.5 |  
          					| 3 | N | ½ | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 4 | B | ½ | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 5 | N | 1 | 28 | Jortay, Olivier | 1625 | 4.0 |  
          					| 6 | N | 0 | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 7 | B | 1 | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  
          					| 8 | B | 0ff | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 9 | - | A |  |  |  |  |  | +1600 | 1797 | 5.0 | 1765 | 37.50 | 40.00 | - | 1587 | 4 | 
    
        | 7 | 
                Sans Piera, Marti
                
    				
    					
    						|  | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 55 | Dumoulin, Patrick | 1306 | 2.5 |  
          					| 2 | N | 1 | 30 | Leboutte, Simon | 1454 | 4.0 |  
          					| 3 | B | 0 | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 4 | N | 1 | 19 | Magis, Pierre | 1366 | 4.5 |  
          					| 5 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 6 | B | 1 | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  
          					| 7 | N | 1 | 28 | Jortay, Olivier | 1625 | 4.0 |  
          					| 8 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 9 | B | - | 12 | Kuzmin, Vladimir | 1607 | 5.0 |  | +1600 | 1761 | 5.0 | 1816 | 37.00 | 39.50 | - | 1523 | 5 | 
    
        | 8 | 
                De Vettor, Marc
                
    				
    					
    						|  | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 50 | Gerard, Olivier | 1233 | 3.0 |  
          					| 2 | N | 1 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 3 | B | ½ | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 4 | N | ½ | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 5 | B | ½ | 3 | Battistelli, Fausto | 1861 | 5.5 |  
          					| 6 | N | ½ | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 7 | B | ½ | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 8 | N | ½ | 14 | Sofia, Tommaso | 1642 | 5.0 |  
          					| 9 | N | - | 10 | Monticelli, Romain | 1973 | 5.0 |  | +1600 | 1627 | 5.0 | 1721 | 35.50 | 39.00 | - | 1683 | 2 | 
    
        | 9 | 
                Docquier, Orville
                
    				
    					
    						|  | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 56 | Marchal, Georges | 1323 | 2.5 |  
          					| 2 | N | 1 | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  
          					| 3 | B | ½ | 13 | Henry, Michael | 1696 | 5.0 |  
          					| 4 | B | 1 | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 5 | N | 0 | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 6 | N | ½ | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  
          					| 7 | B | ½ | 14 | Sofia, Tommaso | 1642 | 5.0 |  
          					| 8 | N | ½ | 12 | Kuzmin, Vladimir | 1607 | 5.0 |  
          					| 9 | N | - | 3 | Battistelli, Fausto | 1861 | 5.5 |  | +1600 | 1804 | 5.0 | 1722 | 34.50 | 37.50 | - | 1658 | 3 | 
    
        | 10 | 
                Monticelli, Romain
                
    				
    					
    						|  | 10 | Monticelli, Romain | 1973 | 5.0 |  
          					| 1 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 2 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 3 | B | 1 | 12 | Kuzmin, Vladimir | 1607 | 5.0 |  
          					| 4 | N | 1 | 43 | Leclercq, Flavien | 1300 | 3.5 |  
          					| 5 | B | 1 | 19 | Magis, Pierre | 1366 | 4.5 |  
          					| 6 | N | 1 | 34 | Freres, Hugo | 1535 | 3.5 |  
          					| 7 | B | 0 | 3 | Battistelli, Fausto | 1861 | 5.5 |  
          					| 8 | N | 1 | 30 | Leboutte, Simon | 1454 | 4.0 |  
          					| 9 | B | - | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  | +1600 | 1973 | 5.0 | 1911 | 33.50 | 37.50 | - | 1521 | 5 | 
    
        | 11 | 
                Waxweiler, Laurent
                
    				
    					
    						|  | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 36 | Moreno Moreno, Manuel | 1296 | 3.5 |  
          					| 2 | N | 1 | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  
          					| 3 | B | ½ | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 4 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 5 | N | 1 | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  
          					| 6 | B | ½ | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 7 | N | 0 | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 8 | B | 1 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 9 | N | - | 13 | Henry, Michael | 1696 | 5.0 |  | +1600 | 1698 | 5.0 | 1726 | 33.00 | 36.50 | - | 1604 | 4 | 
    
        | 12 | 
                Kuzmin, Vladimir
                
    				
    					
    						|  | 12 | Kuzmin, Vladimir | 1607 | 5.0 |  
          					| 1 | N | ½ | 71 | Hanikenne, Dominique | 1182 | 0.5 |  
          					| 2 | B | 0 | 59 | Griesner, Jean-Benoit | 0 | 2.0 |  
          					| 3 | N | 0 | 10 | Monticelli, Romain | 1973 | 5.0 |  
          					| 4 | B | 1 | 23 | Ezzangui, Youssef | 0 | 4.5 |  
          					| 5 | N | 1 | 54 | Collet, Florian | 1313 | 2.5 |  
          					| 6 | B | 1 | 40 | Renard, Esteban | 1388 | 3.5 |  
          					| 7 | N | 1 | 37 | Sputael, Ludwig | 1380 | 3.5 |  
          					| 8 | B | ½ | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 9 | N | - | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  | +1600 | 1607 | 5.0 | 1530 | 31.00 | 33.50 | - | 1507 | 4 | 
    
        | 13 | 
                Henry, Michael
                
    				
    					
    						|  | 13 | Henry, Michael | 1696 | 5.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 62 | Nicolay, Corentin | 1291 | 2.0 |  
          					| 2 | B | 1 | 42 | Pham Kieu, Khanh | 1167 | 3.5 |  
          					| 3 | N | ½ | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 4 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 5 | B | ½ | 34 | Freres, Hugo | 1535 | 3.5 |  
          					| 6 | B | ½ | 37 | Sputael, Ludwig | 1380 | 3.5 |  
          					| 7 | N | ½ | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  
          					| 8 | N | 1 | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  
          					| 9 | B | - | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  | +1600 | 1696 | 5.0 | 1632 | 30.50 | 33.00 | - | 1447 | 3 | 
    
        | 14 | 
                Sofia, Tommaso
                
    				
    					
    						|  | 14 | Sofia, Tommaso | 1642 | 5.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 49 | Paquot, Jacques | 1249 | 3.0 |  
          					| 2 | B | 0ff | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 3 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 4 | B | 1 | 54 | Collet, Florian | 1313 | 2.5 |  
          					| 5 | N | 1 | 18 | Rol Cortijo, Pablo | 1352 | 4.5 |  
          					| 6 | B | 1 | 48 | Yans, Yves Marie | 1346 | 3.0 |  
          					| 7 | N | ½ | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 8 | B | ½ | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 9 | - | A |  |  |  |  |  | +1600 | 1642 | 5.0 | 1733 | 29.50 | 32.00 | - | 1449 | 4 | 
    
        | 15 | 
                Morard, Ambroise
                
    				
    					
    						|  | 15 | Morard, Ambroise | 1516 | 5.0 |  
          					| 1 | N | 0 | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 2 | B | 1FF | 62 | Nicolay, Corentin | 1291 | 2.0 |  
          					| 3 | B | 1 | 56 | Marchal, Georges | 1323 | 2.5 |  
          					| 4 | N | 0 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 5 | B | 1FF | 47 | Van Onckelen, Noam | 1347 | 3.0 |  
          					| 6 | B | 0 | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  
          					| 7 | N | 1 | 48 | Yans, Yves Marie | 1346 | 3.0 |  
          					| 8 | B | 1 | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  
          					| 9 | - | A |  |  |  |  |  | -1600 | 1516 | 5.0 | 1353 | 27.00 | 30.00 | - | 1400 | 5 | 
    
        | 16 | 
                Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
                
    				
    					
    						|  | 16 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 1846 | 4.5 |  
          					| 1 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 2 | N | 1 | 36 | Moreno Moreno, Manuel | 1296 | 3.5 |  
          					| 3 | B | 1 | 31 | Jorissen, Lucas | 1389 | 4.0 |  
          					| 4 | N | ½ | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  
          					| 5 | B | 1 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 6 | N | 1 | 39 | Renard, Alain | 1547 | 3.5 |  
          					| 7 | B | 0 | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 8 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 9 | B | - | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  | +1600 | 1846 | 4.5 | 1738 | 33.50 | 37.00 | - | 1522 | 4 | 
    
        | 17 | 
                Remont, Leopold
                
    				
    					
    						|  | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 1 | N | 1 | 41 | Duchesne, Eric | 1308 | 3.5 |  
          					| 2 | B | 1 | 24 | Pitz, Luc | 1402 | 4.5 |  
          					| 3 | B | 1 | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 4 | N | 0 | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 5 | B | ½ | 39 | Renard, Alain | 1547 | 3.5 |  
          					| 6 | N | ½ | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 7 | N | ½ | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 8 | B | 0 | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  
          					| 9 | B | - | 18 | Rol Cortijo, Pablo | 1352 | 4.5 |  | +1600 | 1761 | 4.5 | 1618 | 33.00 | 36.50 | - | 1598 | 3 | 
    
        | 18 | 
                Rol Cortijo, Pablo
                
    				
    					
    						|  | 18 | Rol Cortijo, Pablo | 1352 | 4.5 |  
          					| 1 | B | 0 | 1 | Bernard, Romain | 1936 | 8.0 |  
          					| 2 | N | 0 | 32 | Morard, Basile | 1170 | 4.0 |  
          					| 3 | B | 1 | 67 | Bleser, Christian | 1207 | 1.0 |  
          					| 4 | N | 1 | 42 | Pham Kieu, Khanh | 1167 | 3.5 |  
          					| 5 | B | 0 | 14 | Sofia, Tommaso | 1642 | 5.0 |  
          					| 6 | N | 1 | 52 | Fernandez Fernandez, Dimitri | 0 | 3.0 |  
          					| 7 | B | ½ | 34 | Freres, Hugo | 1535 | 3.5 |  
          					| 8 | B | 1 | 44 | Orban, Didier | 1651 | 3.5 |  
          					| 9 | N | - | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  | -1600 | 1352 | 4.5 | 1428 | 33.00 | 35.50 | - | 1473 | 4 | 
    
        | 19 | 
                Magis, Pierre
                
    				
    					
    						|  | 19 | Magis, Pierre | 1366 | 4.5 |  
          					| 1 | N | 1 | 70 | Robeerst, Emilie | 0 | 1.0 |  
          					| 2 | B | 1 | 44 | Orban, Didier | 1651 | 3.5 |  
          					| 3 | N | 0 | 33 | Alessi, David | 1834 | 3.5 |  
          					| 4 | B | 0 | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  
          					| 5 | N | 0 | 10 | Monticelli, Romain | 1973 | 5.0 |  
          					| 6 | B | 1 | 60 | Lazzari, Irene | 1033 | 2.0 |  
          					| 7 | B | ½ | 35 | Marechal, Georges | 1582 | 3.5 |  
          					| 8 | N | 1 | 39 | Renard, Alain | 1547 | 3.5 |  
          					| 9 | B | - | 21 | Hodzic, Elvir | 1615 | 4.5 |  | -1600 | 1366 | 4.5 | 1552 | 30.50 | 32.00 | - | 1626 | 4 | 
    
        | 20 | 
                Georges, Simon
                
    				
    					
    						|  | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 1 | B | 1 | 15 | Morard, Ambroise | 1516 | 5.0 |  
          					| 2 | N | 1FF | 14 | Sofia, Tommaso | 1642 | 5.0 |  
          					| 3 | N | 0 | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 4 | B | ½ | 22 | Lazrak, Sami | 1511 | 4.5 |  
          					| 5 | N | 0 | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  
          					| 6 | B | 0 | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  
          					| 7 | N | 1 | 55 | Dumoulin, Patrick | 1306 | 2.5 |  
          					| 8 | B | 1 | 37 | Sputael, Ludwig | 1380 | 3.5 |  
          					| 9 | N | - | 16 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 1846 | 4.5 |  | -1300 | 1114 | 4.5 | 1455 | 29.50 | 32.00 | - | 1491 | 4 | 
    
        | 21 | 
                Hodzic, Elvir
                
    				
    					
    						|  | 21 | Hodzic, Elvir | 1615 | 4.5 |  
          					| 1 | B | 1 | 67 | Bleser, Christian | 1207 | 1.0 |  
          					| 2 | B | 0 | 2 | Nottet, Tristan | 1953 | 6.0 |  
          					| 3 | N | 0 | 37 | Sputael, Ludwig | 1380 | 3.5 |  
          					| 4 | N | ½ | 36 | Moreno Moreno, Manuel | 1296 | 3.5 |  
          					| 5 | B | 1 | 57 | Csuti, Jean | 1310 | 2.5 |  
          					| 6 | N | 1 | 58 | Demblon, Jean-Luc | 1501 | 2.5 |  
          					| 7 | B | 1 | 39 | Renard, Alain | 1547 | 3.5 |  
          					| 8 | N | 0ff | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 9 | N | - | 19 | Magis, Pierre | 1366 | 4.5 |  | +1600 | 1615 | 4.5 | 1567 | 28.50 | 31.00 | - | 1456 | 4 | 
    
        | 22 | 
                Lazrak, Sami
                
    				
    					
    						|  | 22 | Lazrak, Sami | 1511 | 4.5 |  
          					| 1 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 2 | N | 1 | 51 | Mauerhofer, Paul | 1257 | 3.0 |  
          					| 3 | B | 1 | 55 | Dumoulin, Patrick | 1306 | 2.5 |  
          					| 4 | N | ½ | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 5 | B | 0 | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 6 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 7 | B | 1 | 49 | Paquot, Jacques | 1249 | 3.0 |  
          					| 8 | N | 1 | 45 | Laouar, Hassen | 1362 | 3.5 |  
          					| 9 | - | A |  |  |  |  |  | -1600 | 1511 | 4.5 | 1539 | 27.00 | 29.50 | - | 1346 | 4 | 
    
        | 23 | 
                Ezzangui, Youssef
                
    				
    					
    						|  | 23 | Ezzangui, Youssef | 0 | 4.5 |  
          					| 1 | B | 0 | 30 | Leboutte, Simon | 1454 | 4.0 |  
          					| 2 | N | 0 | 47 | Van Onckelen, Noam | 1347 | 3.0 |  
          					| 3 | B | 1 | 62 | Nicolay, Corentin | 1291 | 2.0 |  
          					| 4 | N | 0 | 12 | Kuzmin, Vladimir | 1607 | 5.0 |  
          					| 5 | B | 1 | 67 | Bleser, Christian | 1207 | 1.0 |  
          					| 6 | N | ½ | 45 | Laouar, Hassen | 1362 | 3.5 |  
          					| 7 | B | 1 | 58 | Demblon, Jean-Luc | 1501 | 2.5 |  
          					| 8 | N | 1 | 38 | Collet, Eric | 1469 | 3.5 |  
          					| 9 | B | - | 24 | Pitz, Luc | 1402 | 4.5 |  | -1300 | 0 | 4.5 | 1448 | 25.50 | 28.00 | - | 1433 | 4 | 
    
        | 24 | 
                Pitz, Luc
                
    				
    					
    						|  | 24 | Pitz, Luc | 1402 | 4.5 |  
          					| 1 | B | 1 | 64 | Sputael, Thais | 0 | 2.0 |  
          					| 2 | N | 0 | 17 | Remont, Leopold | 1761 | 4.5 |  
          					| 3 | B | 0 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 4 | N | 1 | 50 | Gerard, Olivier | 1233 | 3.0 |  
          					| 5 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 6 | B | 1 | 61 | Kuypers, Raoul | 1297 | 2.0 |  
          					| 7 | N | ½ | 44 | Orban, Didier | 1651 | 3.5 |  
          					| 8 | B | 1 | 41 | Duchesne, Eric | 1308 | 3.5 |  
          					| 9 | N | - | 23 | Ezzangui, Youssef | 0 | 4.5 |  | -1600 | 1402 | 4.5 | 1432 | 25.50 | 27.00 | - | 1450 | 4 | 
    
        | 25 | 
                Hugla, Adrien
                
    				
    					
    						|  | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 1 | - | B1 |  |  |  |  |  
          					| 2 | B | 0 | 8 | De Vettor, Marc | 1627 | 5.0 |  
          					| 3 | N | 1 | 24 | Pitz, Luc | 1402 | 4.5 |  
          					| 4 | B | 1 | 15 | Morard, Ambroise | 1516 | 5.0 |  
          					| 5 | N | 0 | 16 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 1846 | 4.5 |  
          					| 6 | B | 0 | 28 | Jortay, Olivier | 1625 | 4.0 |  
          					| 7 | N | 1 | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  
          					| 8 | N | 0 | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 9 | B | - | 39 | Renard, Alain | 1547 | 3.5 |  | -1300 | 0 | 4.0 | 1545 | 34.00 | 37.50 | - | 1595 | 3 | 
    
        | 26 | 
                Morgenthal, Renaud
                
    				
    					
    						|  | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 65 | Melmer, Bruno | 0 | 1.5 |  
          					| 2 | B | 0 | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 3 | N | 1 | 60 | Lazzari, Irene | 1033 | 2.0 |  
          					| 4 | B | ½ | 16 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | 1846 | 4.5 |  
          					| 5 | N | 1 | 44 | Orban, Didier | 1651 | 3.5 |  
          					| 6 | B | ½ | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 7 | N | 0 | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 8 | B | 0 | 13 | Henry, Michael | 1696 | 5.0 |  
          					| 9 | N | - | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  | -1600 | 1440 | 4.0 | 1571 | 32.50 | 34.00 | - | 1646 | 3 | 
    
        | 27 | 
                Katumwa, Iko
                
    				
    					
    						|  | 27 | Katumwa, Iko | 1510 | 4.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 53 | Dincer, Batuhan | 1111 | 3.0 |  
          					| 2 | B | 0 | 9 | Docquier, Orville | 1804 | 5.0 |  
          					| 3 | N | ½ | 54 | Collet, Florian | 1313 | 2.5 |  
          					| 4 | N | 1 | 45 | Laouar, Hassen | 1362 | 3.5 |  
          					| 5 | B | 0 | 11 | Waxweiler, Laurent | 1698 | 5.0 |  
          					| 6 | N | 1 | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 7 | B | ½ | 13 | Henry, Michael | 1696 | 5.0 |  
          					| 8 | N | 0 | 15 | Morard, Ambroise | 1516 | 5.0 |  
          					| 9 | B | - | 26 | Morgenthal, Renaud | 1440 | 4.0 |  | -1600 | 1510 | 4.0 | 1452 | 32.00 | 34.50 | - | 1500 | 3 | 
    
        | 28 | 
                Jortay, Olivier
                
    				
    					
    						|  | 28 | Jortay, Olivier | 1625 | 4.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 68 | Habran, Arthur | 1221 | 1.0 |  
          					| 2 | B | 1 | 60 | Lazzari, Irene | 1033 | 2.0 |  
          					| 3 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 4 | N | 1 | 47 | Van Onckelen, Noam | 1347 | 3.0 |  
          					| 5 | B | 0 | 6 | Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel | 1797 | 5.0 |  
          					| 6 | N | 1 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 7 | B | 0 | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  
          					| 8 | - | A |  |  |  |  |  
          					| 9 | N | - | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  | +1600 | 1625 | 4.0 | 1555 | 31.00 | 32.00 | - | 1432 | 4 | 
    
        | 29 | 
                Lievens, Robert
                
    				
    					
    						|  | 29 | Lievens, Robert | 1450 | 4.0 |  
          					| 1 | B | 1 | 66 | Leroy, Thibault | 0 | 1.5 |  
          					| 2 | N | 0 | 4 | Gerard, Mark | 1789 | 5.5 |  
          					| 3 | B | 1 | 52 | Fernandez Fernandez, Dimitri | 0 | 3.0 |  
          					| 4 | N | 0 | 5 | Evers, Shaman | 1706 | 5.5 |  
          					| 5 | B | 1 | 20 | Georges, Simon | 1114 | 4.5 |  
          					| 6 | N | 0 | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  
          					| 7 | B | 0 | 25 | Hugla, Adrien | 0 | 4.0 |  
          					| 8 | N | 1 | 50 | Gerard, Olivier | 1233 | 3.0 |  
          					| 9 | B | - | 28 | Jortay, Olivier | 1625 | 4.0 |  | -1600 | 1450 | 4.0 | 1344 | 30.50 | 33.00 | - | 1521 | 4 | 
    
        | 30 | 
                Leboutte, Simon
                
    				
    					
    						|  | 30 | Leboutte, Simon | 1454 | 4.0 |  
          					| 1 | N | 1 | 23 | Ezzangui, Youssef | 0 | 4.5 |  
          					| 2 | B | 0 | 7 | Sans Piera, Marti | 1761 | 5.0 |  
          					| 3 | N | 0 | 41 | Duchesne, Eric | 1308 | 3.5 |  
          					| 4 | B | 1 | 61 | Kuypers, Raoul | 1297 | 2.0 |  
          					| 5 | N | 0 | 48 | Yans, Yves Marie | 1346 | 3.0 |  
          					| 6 | B | 1 | 62 | Nicolay, Corentin | 1291 | 2.0 |  
          					| 7 | N | 1 | 32 | Morard, Basile | 1170 | 4.0 |  
          					| 8 | B | 0 | 10 | Monticelli, Romain | 1973 | 5.0 |  
