SwarLogo Individuels FEFB 2023 Open SwarLogo
902
Organisateur: FEFB
Arbitre(s): Renaud Barreau
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 17/05/2023 au 21/05/2023
Départages: B Cut1, Vict., S.B, Buch, Cum.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Sex U Elo Pts Perf B Cut1 Vict. S.B Buch Cum.
1
Anciaux, Marc
  1 Anciaux, Marc 2006 6.5
1 N 1 66 Jamar, Marc 1433 2.5
2 B 1 49 Meulenyzer, Alan 1615 3.0
3 N 1 6 Assaf, Georges 1721 5.5
4 B 1 11 De Briey, Aurian 1724 5.0
5 N 1 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
6 B 1 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
7 N ½ 5 Callier, Christophe 1967 5.5
+1700 M 2006 6.5 2173 29.50 6 29.25 32.00 27.5
2
Dessomme, Francois
  2 Dessomme, Francois 1816 6.0
1 N 1 74 Russo, Italo 1335 2.0
2 B 1 28 Auquier, Yvan 1528 4.0
3 N 1 17 Ho, Sy Le 1512 4.5
4 B 0 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
5 N 1 16 Andri, Amaury 1604 4.5
6 B 1 23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
7 N 1 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
+1700 M 1816 6.0 1920 27.00 6 25.00 30.00 24.0
3
Piacentini, Claudio
  3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
1 B 1 50 Chabeau, Patrice 1423 3.0
2 N 0 16 Andri, Amaury 1604 4.5
3 B 1 41 Lebedelle, Julien 1719 3.5
4 N 1 40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
5 B 1 38 Lambert, Michel 1658 3.5
6 N 1 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
7 B 1 9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
+1700 M 2004 6.0 1977 25.50 6 24.00 28.50 22.0
4
De Heug, Andrea
  4 De Heug, Andrea 1858 5.5
1 N 1 15 Descamps, Thomas 1362 5.0
2 B 1 51 Henrotte, Christian 1545 3.0
3 N 1 9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
4 B ½ 16 Andri, Amaury 1604 4.5
5 N 1 12 Lui, Eric 1928 5.0
6 B 0 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
7 N 1 18 Lion, Maurice 1821 4.5
+1700 M 1858 5.5 1942 30.00 5 24.75 33.00 24.0
5
Callier, Christophe
  5 Callier, Christophe 1967 5.5
1 N 1 44 Frere, Eugene 1422 3.5
2 B 1 40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
3 N 1 38 Lambert, Michel 1658 3.5
4 B 1 39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
5 N 0 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
6 B 1 17 Ho, Sy Le 1512 4.5
7 B ½ 1 Anciaux, Marc 2006 6.5
+1700 M 1967 5.5 1948 27.00 5 22.25 30.50 24.5
6
Assaf, Georges
  6 Assaf, Georges 1721 5.5
1 B 1 69 Dufrasne, Lucas 1233 2.5
2 N 1 82 Braet, Thierry 1464 1.5
3 B 0 1 Anciaux, Marc 2006 6.5
4 N 1 34 Romboni, Charles 1489 4.0
5 B 1 52 Lannoye, Cedric 0 3.0
6 N ½ 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
7 B 1 24 George, Michael 1919 4.0
+1700 M 1721 5.5 1807 25.00 5 18.00 27.00 22.0
7
Coutton, Maxence
  7 Coutton, Maxence 1516 5.0
1 N 1 46 Latour, Quentin 0 3.5
2 B 1 18 Lion, Maurice 1821 4.5
3 N 1 26 Stilmant, Thierry 1787 4.0
4 N 1 2 Dessomme, Francois 1816 6.0
5 B 0 1 Anciaux, Marc 2006 6.5
6 B ½ 6 Assaf, Georges 1721 5.5
7 N ½ 14 Toledo, Hillel 1793 5.0
-1700 M 1516 5.0 1876 32.00 4 23.75 35.50 23.5
8
Jamar, Vadim
  8 Jamar, Vadim 2019 5.0
1 B 1 32 Andre, Robin 1442 4.0
2 N 1 48 Castellana, Michael 1618 3.0
3 B 1 23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
4 N 1 10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
5 B 1 5 Callier, Christophe 1967 5.5
6 N 0 1 Anciaux, Marc 2006 6.5
7 B 0 2 Dessomme, Francois 1816 6.0
+1700 M 2019 5.0 1942 31.00 5 22.00 34.50 25.0
9
Hodzic, Elvir
  9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
1 B 1 64 Pierrard, David 1185 3.0
2 N 1 54 Lemesre, Alexis 1111 3.0
3 B 0 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
4 N 1 50 Chabeau, Patrice 1423 3.0
5 N 1 26 Stilmant, Thierry 1787 4.0
6 B 1 11 De Briey, Aurian 1724 5.0
7 N 0 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
-1700 M 1627 5.0 1773 27.00 5 18.50 30.00 22.0
10
Gregorio, Santiago
  10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
1 N 1 72 Piette, Pol-Henri 1270 2.0
2 B 1 42 Semal, Sebastien 1485 3.5
3 N 1 20 Letoret, Tim 1489 4.5
4 B 0 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
5 N 0 17 Ho, Sy Le 1512 4.5
6 B 1 33 Lantreibecq, Luca 1501 4.0
7 N 1 28 Auquier, Yvan 1528 4.0
+1700 M 1722 5.0 1717 26.50 5 19.00 28.50 21.0
11
De Briey, Aurian
  11 De Briey, Aurian 1724 5.0
1 B 1 70 Alcamisi, Charles 1284 2.5
2 N 1 53 Dejasse, Daniel 1483 3.0
3 B 1 25 De Klerck, Theo 1449 4.0
4 N 0 1 Anciaux, Marc 2006 6.5
5 B 1 48 Castellana, Michael 1618 3.0
6 N 0 9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
7 N 1 30 Marechal, Georges 1559 4.0
+1700 M 1724 5.0 1747 26.50 5 17.50 29.00 22.0
12
Lui, Eric
  12 Lui, Eric 1928 5.0
1 B 1 56 Recloux, Georges 1403 3.0
2 N 1 43 Van Bael, Pascal 1563 3.5
3 B 0 39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
4 N 1 30 Marechal, Georges 1559 4.0
5 B 0 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
6 N 1 35 Kellner, Yohan 1490 4.0
7 N 1 23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
+1700 M 1928 5.0 1787 24.50 5 18.50 27.50 20.0
13
Collart, Loris
  13 Collart, Loris 1909 5.0
1 B 0 22 Callewaert, Damien 1372 4.5
2 N ½ 24 George, Michael 1919 4.0
3 B 1 32 Andre, Robin 1442 4.0
4 N ½ 41 Lebedelle, Julien 1719 3.5
5 B 1 50 Chabeau, Patrice 1423 3.0
6 N 1 43 Van Bael, Pascal 1563 3.5
7 B 1 25 De Klerck, Theo 1449 4.0
+1700 M 1909 5.0 1771 24.00 4 18.75 27.00 16.0
14
Toledo, Hillel
  14 Toledo, Hillel 1793 5.0
1 B 1 58 Raptis, Olympios 1331 3.0
2 N 1 68 Woyave, Pascal 1510 2.5
3 B 0 16 Andri, Amaury 1604 4.5
4 N ½ 43 Van Bael, Pascal 1563 3.5
5 B 1 42 Semal, Sebastien 1485 3.5
6 N 1 39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
7 B ½ 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
+1700 M 1793 5.0 1694 23.00 4 16.75 25.50 20.5
15
Descamps, Thomas
  15 Descamps, Thomas 1362 5.0
1 B 0 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
2 N 1 84 Dossin, Quentin 0 1.5
3 B 0 19 Iboud, Samir 1732 4.5
4 N 1 71 Hauchamps, Philippe 0 2.0
5 B 1 51 Henrotte, Christian 1545 3.0
6 N 1 48 Castellana, Michael 1618 3.0
7 B 1 38 Lambert, Michel 1658 3.5
-1450 M 1362 5.0 1629 22.00 5 13.50 23.50 16.0
16
Andri, Amaury
  16 Andri, Amaury 1604 4.5
1 N 1 88 Herbinaux, Mathys 1150 1.0
2 B 1 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
3 N 1 14 Toledo, Hillel 1793 5.0
4 N ½ 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
5 B 0 2 Dessomme, Francois 1816 6.0
6 B 0 18 Lion, Maurice 1821 4.5
7 N 1 45 Brouillard, Oscar 1453 3.5
-1700 M 1604 4.5 1817 30.50 4 17.75 31.00 21.0
17
Ho, Sy Le
  17 Ho, Sy Le 1512 4.5
1 B 1 84 Dossin, Quentin 0 1.5
2 N 1 27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
3 B 0 2 Dessomme, Francois 1816 6.0
4 N 1 19 Iboud, Samir 1732 4.5
5 B 1 10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
6 N 0 5 Callier, Christophe 1967 5.5
7 N ½ 21 Konidakis, Alex 1703 4.5
-1700 M 1512 4.5 1794 29.50 4 17.25 31.00 20.5
18
Lion, Maurice
  18 Lion, Maurice 1821 4.5
1 B 1 61 Legros, Frederic 1350 3.0
2 N 0 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
3 B ½ 44 Frere, Eugene 1422 3.5
4 B 1 73 Rorive, Alain 1215 2.0
5 N 1 36 Toledo, Samuel 1479 4.0
6 N 1 16 Andri, Amaury 1604 4.5
7 B 0 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
+1700 M 1821 4.5 1642 26.00 4 15.50 28.00 18.5
19
Iboud, Samir
  19 Iboud, Samir 1732 4.5
1 N 1 65 Houze, Sylvain 1293 2.5
2 B 0 20 Letoret, Tim 1489 4.5
3 N 1 15 Descamps, Thomas 1362 5.0
4 B 0 17 Ho, Sy Le 1512 4.5
5 N ½ 45 Brouillard, Oscar 1453 3.5
6 B 1 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
7 N 1 43 Van Bael, Pascal 1563 3.5
+1700 M 1732 4.5 1545 25.00 4 16.75 27.50 16.5
20
Letoret, Tim
  20 Letoret, Tim 1489 4.5
1 B 1 90 George, Lucas 0 0.5
2 N 1 19 Iboud, Samir 1732 4.5
3 B 0 10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
4 N 1 27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
5 B 0 23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
6 N ½ 38 Lambert, Michel 1658 3.5
7 B 1 39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
-1700 M 1489 4.5 1724 24.50 4 15.25 26.00 19.0
21
Konidakis, Alex
  21 Konidakis, Alex 1703 4.5
1 B 1 92 Squelart, Francois 1218 0.0
2 N 0 25 De Klerck, Theo 1449 4.0
3 B 1 56 Recloux, Georges 1403 3.0
4 N ½ 42 Semal, Sebastien 1485 3.5
5 B 1 27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
6 N ½ 24 George, Michael 1919 4.0
7 B ½ 17 Ho, Sy Le 1512 4.5
+1700 M 1703 4.5 1661 23.50 3 16.00 26.50 18.5
22
Callewaert, Damien
  22 Callewaert, Damien 1372 4.5
1 N 1 13 Collart, Loris 1909 5.0
2 B 0 38 Lambert, Michel 1658 3.5
3 N 0 49 Meulenyzer, Alan 1615 3.0
4 B ½ 77 Marot, Louis 1130 2.0
5 N 1 83 Chitishvili, Nino 0 1.5
6 B 1 42 Semal, Sebastien 1485 3.5
7 N 1 40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
-1450 M 1372 4.5 1569 21.50 4 15.25 23.50 15.0
23
Drugmand, Benoit
  23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
1 N 1 73 Rorive, Alain 1215 2.0
2 B 1 45 Brouillard, Oscar 1453 3.5
3 N 0 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
4 B 1 37 Massoulie, Francois 1443 4.0
5 N 1 20 Letoret, Tim 1489 4.5
6 N 0 2 Dessomme, Francois 1816 6.0
7 B 0 12 Lui, Eric 1928 5.0
-1700 M 1684 4.0 1683 28.00 4 14.00 30.00 20.0
24
George, Michael
  24 George, Michael 1919 4.0
1 N ½ 31 Maniscalco, Antoni 1376 4.0
2 B ½ 13 Collart, Loris 1909 5.0
3 N 1 36 Toledo, Samuel 1479 4.0
4 B 1 28 Auquier, Yvan 1528 4.0
5 N ½ 39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
6 B ½ 21 Konidakis, Alex 1703 4.5
7 N 0 6 Assaf, Georges 1721 5.5
+1700 M 1919 4.0 1697 27.50 2 16.75 31.00 18.0
25 a (4)
De Klerck, Theo
  25 De Klerck, Theo 1449 4.0
1 N 1 47 Buffo, Rinaldo 0 3.5
2 B 1 21 Konidakis, Alex 1703 4.5
3 N 0 11 De Briey, Aurian 1724 5.0
4 - A        
5 B 1 41 Lebedelle, Julien 1719 3.5
6 B 1 49 Meulenyzer, Alan 1615 3.0
7 N 0 13 Collart, Loris 1909 5.0
-1450 M 1449 4.0 1735 26.50 4 15.50 30.00 18.0
26 A (7)
Stilmant, Thierry
  26 Stilmant, Thierry 1787 4.0
1 B 1 62 Defossez, Jean 1297 3.0
2 N 1 34 Romboni, Charles 1489 4.0
3 B 0 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
4 N 1 51 Henrotte, Christian 1545 3.0
5 B 0 9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
6 N 1 53 Dejasse, Daniel 1483 3.0
7 - A        
+1700 M 1787 4.0 1633 25.00 4 13.00 28.00 19.0
27
Parreira, Luis Miguel
  27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
1 N 1 55 Attout, Francois 1313 3.0
2 B 0 17 Ho, Sy Le 1512 4.5
3 N 1 31 Maniscalco, Antoni 1376 4.0
4 B 0 20 Letoret, Tim 1489 4.5
5 N 0 21 Konidakis, Alex 1703 4.5
6 N 1 72 Piette, Pol-Henri 1270 2.0
7 B 1 50 Chabeau, Patrice 1423 3.0
+1700 M 1788 4.0 1520 24.00 4 12.50 26.00 15.0
28
Auquier, Yvan
  28 Auquier, Yvan 1528 4.0
1 B 1 78 Mishra, Soham 0 2.0
2 N 0 2 Dessomme, Francois 1816 6.0
3 B 1 75 Collart, Didier 1232 2.0
4 N 0 24 George, Michael 1919 4.0
5 B 1 55 Attout, Francois 1313 3.0
6 N 1 52 Lannoye, Cedric 0 3.0
7 B 0 10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
-1700 M 1528 4.0 1515 23.00 4 10.00 25.00 17.0
29
Demeyere, Thomas
  29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
1 B 0 39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
2 N ½ 32 Andre, Robin 1442 4.0
3 B ½ 35 Kellner, Yohan 1490 4.0
4 N 1 56 Recloux, Georges 1403 3.0
5 B 1 34 Romboni, Charles 1489 4.0
6 N 0 19 Iboud, Samir 1732 4.5
7 B 1 53 Dejasse, Daniel 1483 3.0
-1450 M 1200 4.0 1551 23.00 3 14.00 26.00 13.5
30
Marechal, Georges
  30 Marechal, Georges 1559 4.0
1 B 0 54 Lemesre, Alexis 1111 3.0
2 N 1 64 Pierrard, David 1185 3.0
3 B 1 72 Piette, Pol-Henri 1270 2.0
4 B 0 12 Lui, Eric 1928 5.0
5 N 1 66 Jamar, Marc 1433 2.5
6 N 1 57 Verle, Marco 0 3.0
7 B 0 11 De Briey, Aurian 1724 5.0
-1700 M 1559 4.0 1458 22.50 4 11.50 24.50 16.0
31 a (5)
Maniscalco, Antoni
  31 Maniscalco, Antoni 1376 4.0
1 B ½ 24 George, Michael 1919 4.0
2 N ½ 35 Kellner, Yohan 1490 4.0
3 B 0 27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
4 N 1 60 Lopez Monedero, Jesus 0 3.0
5 - A        
6 N 1 71 Hauchamps, Philippe 0 2.0
7 B 1 51 Henrotte, Christian 1545 3.0
-1450 M 1376 4.0 1548 22.00 3 12.00 24.00 13.5
32
Andre, Robin
  32 Andre, Robin 1442 4.0
1 N 0 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
2 B ½ 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
3 N 0 13 Collart, Loris 1909 5.0
4 B 1 90 George, Lucas 0 0.5
5 N ½ 75 Collart, Didier 1232 2.0
6 B 1 63 Leroy, Sylvain 1175 3.0
7 N 1 52 Lannoye, Cedric 0 3.0
-1450 M 1442 4.0 1389 22.00 3 10.50 23.50 11.5
33 a (2,3)
Lantreibecq, Luca
  33 Lantreibecq, Luca 1501 4.0
1 B 1 91 Yetrib, Ahmed 0 0.0
2 - A        
3 - A        
4 N 1 76 Drappa, Francesco 1158 2.0
5 B 1 72 Piette, Pol-Henri 1270 2.0
6 N 0 10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
7 B 1 61 Legros, Frederic 1350 3.0
-1700 M 1501 4.0 1571 21.50 4 10.00 23.50 15.0
34
Romboni, Charles
  34 Romboni, Charles 1489 4.0
1 N 1 85 Solano, Luca 0 1.5
2 B 0 26 Stilmant, Thierry 1787 4.0
3 N 1 67 Heldenbergh, Izia 1130 2.5
4 B 0 6 Assaf, Georges 1721 5.5
5 N 0 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
6 B 1 73 Rorive, Alain 1215 2.0
7 N 1 55 Attout, Francois 1313 3.0
-1700 M 1489 4.0 1401 21.50 4 9.00 23.00 15.0
35
Kellner, Yohan
  35 Kellner, Yohan 1490 4.0
1 N 0 71 Hauchamps, Philippe 0 2.0
2 B ½ 31 Maniscalco, Antoni 1376 4.0
3 N ½ 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
4 B 1 63 Leroy, Sylvain 1175 3.0
5 N 1 73 Rorive, Alain 1215 2.0
6 B 0 12 Lui, Eric 1928 5.0
7 N 1 58 Raptis, Olympios 1331 3.0
-1700 M 1490 4.0 1375 21.50 3 12.25 23.50 13.5
36
Toledo, Samuel
  36 Toledo, Samuel 1479 4.0
1 B 1 79 Cultiaux, Laure Alice 0 2.0
2 N ½ 41 Lebedelle, Julien 1719 3.5
3 B 0 24 George, Michael 1919 4.0
4 N 1 82 Braet, Thierry 1464 1.5
5 B 0 18 Lion, Maurice 1821 4.5
6 N ½ 59 Pes, Adriano 1207 3.0
7 B 1 62 Defossez, Jean 1297 3.0
-1700 M 1479 4.0 1545 20.00 3 10.25 22.00 16.0
37
Massoulie, Francois
  37 Massoulie, Francois 1443 4.0
1 B 0 83 Chitishvili, Nino 0 1.5
2 N 1 76 Drappa, Francesco 1158 2.0
3 B 1 71 Hauchamps, Philippe 0 2.0
4 N 0 23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
5 B ½ 40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
6 N ½ 41 Lebedelle, Julien 1719 3.5
7 B 1 59 Pes, Adriano 1207 3.0
-1450 M 1443 4.0 1398 18.00 3 10.50 20.00 14.5
38
Lambert, Michel
  38 Lambert, Michel 1658 3.5
1 B 1 59 Pes, Adriano 1207 3.0
2 N 1 22 Callewaert, Damien 1372 4.5
3 B 0 5 Callier, Christophe 1967 5.5
4 N 1 53 Dejasse, Daniel 1483 3.0
5 N 0 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
6 B ½ 20 Letoret, Tim 1489 4.5
7 N 0 15 Descamps, Thomas 1362 5.0
-1700 M 1658 3.5 1562 28.50 3 12.75 31.50 18.0
39
Menolascina, Francesco
  39 Menolascina, Francesco 1627 3.5
1 N 1 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
2 B 1 71 Hauchamps, Philippe 0 2.0
3 N 1 12 Lui, Eric 1928 5.0
4 N 0 5 Callier, Christophe 1967 5.5
5 B ½ 24 George, Michael 1919 4.0
6 B 0 14 Toledo, Hillel 1793 5.0
7 N 0 20 Letoret, Tim 1489 4.5
-1700 M 1627 3.5 1650 28.00 3 13.00 30.00 19.5
40
Groteclaes, Alexandre
  40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
1 B 1 77 Marot, Louis 1130 2.0
2 N 0 5 Callier, Christophe 1967 5.5
3 B 1 55 Attout, Francois 1313 3.0
4 B 0 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
5 N ½ 37 Massoulie, Francois 1443 4.0
6 N 1 44 Frere, Eugene 1422 3.5
7 B 0 22 Callewaert, Damien 1372 4.5
-1700 M 1583 3.5 1526 27.00 3 11.50 29.50 15.5
41
Lebedelle, Julien
  41 Lebedelle, Julien 1719 3.5
1 N 1 75 Collart, Didier 1232 2.0
2 B ½ 36 Toledo, Samuel 1479 4.0
3 N 0 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
4 B ½ 13 Collart, Loris 1909 5.0
5 N 0 25 De Klerck, Theo 1449 4.0
6 B ½ 37 Massoulie, Francois 1443 4.0
7 N 1 65 Houze, Sylvain 1293 2.5
+1700 M 1719 3.5 1560 26.00 2 11.00 28.00 14.0
42
Semal, Sebastien
  42 Semal, Sebastien 1485 3.5
1 B 1 81 Huang, Kayan 0 2.0
2 N 0 10 Gregorio, Santiago 1722 5.0
3 B 1 54 Lemesre, Alexis 1111 3.0
4 B ½ 21 Konidakis, Alex 1703 4.5
5 N 0 14 Toledo, Hillel 1793 5.0
6 N 0 22 Callewaert, Damien 1372 4.5
7 B 1 69 Dufrasne, Lucas 1233 2.5
-1700 M 1485 3.5 1431 25.50 3 11.25 28.00 15.0
43
Van Bael, Pascal
  43 Van Bael, Pascal 1563 3.5
1 N 1 67 Heldenbergh, Izia 1130 2.5
2 B 0 12 Lui, Eric 1928 5.0
3 N 1 65 Houze, Sylvain 1293 2.5
4 B ½ 14 Toledo, Hillel 1793 5.0
5 N 1 46 Latour, Quentin 0 3.5
6 B 0 13 Collart, Loris 1909 5.0
7 B 0 19 Iboud, Samir 1732 4.5
-1700 M 1563 3.5 1569 25.50 3 11.00 28.00 17.0
44 a (4)
Frere, Eugene
  44 Frere, Eugene 1422 3.5
1 B 0 5 Callier, Christophe 1967 5.5
2 N 1 78 Mishra, Soham 0 2.0
3 N ½ 18 Lion, Maurice 1821 4.5
4 - A        
5 B 1 47 Buffo, Rinaldo 0 3.5
6 B 0 40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
7 N 1 67 Heldenbergh, Izia 1130 2.5
-1450 M 1422 3.5 1465 24.00 3 10.75 26.00 12.5
45
Brouillard, Oscar
  45 Brouillard, Oscar 1453 3.5
1 B 1 86 Vandenbussche, Noe 0 1.5
2 N 0 23 Drugmand, Benoit 1684 4.0
3 B 1 60 Lopez Monedero, Jesus 0 3.0
4 N 0 48 Castellana, Michael 1618 3.0
5 B ½ 19 Iboud, Samir 1732 4.5
6 N 1 46 Latour, Quentin 0 3.5
7 B 0 16 Andri, Amaury 1604 4.5
-1700 M 1453 3.5 1400 23.00 3 9.75 24.00 15.5
46
Latour, Quentin
  46 Latour, Quentin 0 3.5
1 B 0 7 Coutton, Maxence 1516 5.0
2 N 1 62 Defossez, Jean 1297 3.0
3 B ½ 82 Braet, Thierry 1464 1.5
4 N 1 68 Woyave, Pascal 1510 2.5
5 B 0 43 Van Bael, Pascal 1563 3.5
6 B 0 45 Brouillard, Oscar 1453 3.5
7 N 1 66 Jamar, Marc 1433 2.5
-1200 M 0 3.5 1462 20.00 3 9.00 22.00 13.5
47 a (2)
Buffo, Rinaldo
  47 Buffo, Rinaldo 0 3.5
1 B 0 25 De Klerck, Theo 1449 4.0
2 - A        
3 N 1 88 Herbinaux, Mathys 1150 1.0
4 B ½ 65 Houze, Sylvain 1293 2.5
5 N 0 44 Frere, Eugene 1422 3.5
6 B 1 82 Braet, Thierry 1464 1.5
7 N 1 75 Collart, Didier 1232 2.0
-1200 M 0 3.5 1400 18.50 3 5.75 19.00 10.0
48 A (7)
Castellana, Michael
  48 Castellana, Michael 1618 3.0
1 N 1 63 Leroy, Sylvain 1175 3.0
2 B 0 8 Jamar, Vadim 2019 5.0
3 N 1 74 Russo, Italo 1335 2.0
4 B 1 45 Brouillard, Oscar 1453 3.5
5 N 0 11 De Briey, Aurian 1724 5.0
6 B 0 15 Descamps, Thomas 1362 5.0
7 - A        
-1700 M 1618 3.0 1518 25.50 3 9.50 28.50 16.0
49 A (7)
Meulenyzer, Alan
  49 Meulenyzer, Alan 1615 3.0
1 B 1 76 Drappa, Francesco 1158 2.0
2 N 0 1 Anciaux, Marc 2006 6.5
3 B 1 22 Callewaert, Damien 1372 4.5
4 N 0 52 Lannoye, Cedric 0 3.0
5 B 1 58 Raptis, Olympios 1331 3.0
6 N 0 25 De Klerck, Theo 1449 4.0
7 - A        
-1700 M 1615 3.0 1431 25.50 3 9.50 27.50 15.0
50
Chabeau, Patrice
  50 Chabeau, Patrice 1423 3.0
1 N 0 3 Piacentini, Claudio 2004 6.0
2 B 1 63 Leroy, Sylvain 1175 3.0
3 N 1 83 Chitishvili, Nino 0 1.5
4 B 0 9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
5 N 0 13 Collart, Loris 1909 5.0
6 B 1 77 Marot, Louis 1130 2.0
7 N 0 27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
-1450 M 1423 3.0 1434 25.50 3 7.50 27.50 13.0
51
Henrotte, Christian
  51 Henrotte, Christian 1545 3.0
1 N 1 80 Van Bael, Amandine 1015 2.0
2 N 0 4 De Heug, Andrea 1858 5.5
3 B 1 69 Dufrasne, Lucas 1233 2.5
4 B 0 26 Stilmant, Thierry 1787 4.0
5 N 0 15 Descamps, Thomas 1362 5.0
6 B 1 75 Collart, Didier 1232 2.0
7 N 0 31 Maniscalco, Antoni 1376 4.0
-1700 M 1545 3.0 1378 24.00 3 6.50 26.00 14.0
52
Lannoye, Cedric
  52 Lannoye, Cedric 0 3.0
1 B 0 53 Dejasse, Daniel 1483 3.0
2 N 1 59 Pes, Adriano 1207 3.0
3 N 1 66 Jamar, Marc 1433 2.5
4 B 1 49 Meulenyzer, Alan 1615 3.0
5 N 0 6 Assaf, Georges 1721 5.5
6 B 0 28 Auquier, Yvan 1528 4.0
7 B 0 32 Andre, Robin 1442 4.0
-1200 M 0 3.0 1440 23.00 3 9.00 25.50 15.0
53
Dejasse, Daniel
  53 Dejasse, Daniel 1483 3.0
1 N 1 52 Lannoye, Cedric 0 3.0
2 B 0 11 De Briey, Aurian 1724 5.0
3 N 1 80 Van Bael, Amandine 1015 2.0
4 B 0 38 Lambert, Michel 1658 3.5
5 N 1 79 Cultiaux, Laure Alice 0 2.0
6 B 0 26 Stilmant, Thierry 1787 4.0
7 N 0 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
-1700 M 1483 3.0 1324 22.00 3 7.00 24.00 15.0
54
Lemesre, Alexis
  54 Lemesre, Alexis 1111 3.0
1 N 1 30 Marechal, Georges 1559 4.0
2 B 0 9 Hodzic, Elvir 1627 5.0
3 N 0 42 Semal, Sebastien 1485 3.5
4 B 0 66 Jamar, Marc 1433 2.5
5 B 1 56 Recloux, Georges 1403 3.0
6 N 0 61 Legros, Frederic 1350 3.0
7 B 1 72 Piette, Pol-Henri 1270 2.0
-1200 M 1111 3.0 1373 21.00 3 9.00 23.00 11.0
55
Attout, Francois
  55 Attout, Francois 1313 3.0
1 B 0 27 Parreira, Luis Miguel 1788 4.0
2 N 1 90 George, Lucas 0 0.5
3 N 0 40 Groteclaes, Alexandre 1583 3.5
4 B 1 80 Van Bael, Amandine 1015 2.0
5 N 0 28 Auquier, Yvan 1528 4.0
6 B 1 81 Huang, Kayan 0 2.0
7 B 0 34 Romboni, Charles 1489 4.0
-1450 M 1313 3.0 1258 21.00 3 7.00 22.50 12.0
56
Recloux, Georges
  56 Recloux, Georges 1403 3.0
1 N 0 12 Lui, Eric 1928 5.0
2 B 1 88 Herbinaux, Mathys 1150 1.0
3 N 0 21 Konidakis, Alex 1703 4.5
4 B 0 29 Demeyere, Thomas 1200 4.0
5 N 0 54 Lemesre, Alexis 1111 3.0
6 B 1 78 Mishra, Soham 0 2.0
7 N 1 76 Drappa, Francesco 1158 2.0
-1450 M 1403 3.0 1254 20.50 3 4.50 21.00 9.0
57 A (1,7)
Verle, Marco
  57 Verle, Marco 0 3.0
1 - A        
2 B 0 65 Houze, Sylvain 1293 2.5
3 N 1 70 Alcamisi, Charles 1284 2.5
4 B 1 74 Russo, Italo 1335 2.0
5 N 1 82 Braet, Thierry 1464 1.5
6 B 0 30 Marechal, Georges 1559 4.0
7 - A        
-1200 M 0 3.0 1467 20.00 3 7.50 22.00 12.0
58
Raptis, Olympios
  58 Raptis, Olympios 1331 3.0
1 N 0 14 Toledo, Hillel 1793 5.0
2 B 0 80 Van Bael, Amandine 1015 2.0
3 N 1 84 Dossin, Quentin 0 1.5
