SwarLogo Challenge Lalevitch 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 03/09/2021 au 29/10/2021
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 appar R3
Classement après la ronde 2
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 2 2.0 2.00 2.00 - 1707 2 2497
2 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 2 2.0 2.00 2.00 - 1697 2 2610
3 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 2 2.0 2.00 2.00 - 1695 2 2402
4 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 2 2.0 2.00 2.00 - 1623 2 2336
5 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 2 2.0 2.00 2.00 - 1610 2 2352
6 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 2 2.0 2.00 2.00 - 1552 2 2258
7 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 2 2.0 2.00 2.00 - 1545 2 2288
8 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 2 2.0 2.00 2.00 - 0 2 2112
9 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 2 2.0 1.00 1.00 - 1911 2 2391
10 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 2 2.0 1.00 1.00 - 1861 2 2355
11 a (4) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 2 2.0 1.00 1.00 - 1571 2 2311
12 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 2 2.0 1.00 1.00 - 1538 2 2229
13 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 2 2.0 1.00 1.00 - 1364 2 2168
14 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 2 2.0 0.50 0.50 - 0 2 2134
15 A (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 2 1.5 2.00 2.00 0.5 1588 1 1694
16 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 2 1.5 1.50 1.50 0.5 1771 1 1691
17 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 2 1.0 3.00 3.00 - 1851 1 1525
18 0 De Winter Marc bel 0 0 0 0 0 2 1.0 3.00 3.00 - 1712 1 1636
19 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 2 1.0 3.00 3.00 - 1670 1 1605
20 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 2 1.0 3.00 3.00 - 1644 1 1571
21 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 2 1.0 3.00 3.00 - 0 1 1494
22 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 2 1.0 3.00 3.00 - 0 1 1443
23 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 2 1.0 2.50 2.50 - 1891 1 1562
24 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 2 1.0 2.50 2.50 - 1768 1 1696
25 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 2 1.0 2.50 2.50 - 0 1 1295
26 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 1 1.0 2.50 2.50 - 0 0 1261
27 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 2 1.0 2.00 2.00 - 2210 1 1711
28 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 2 1.0 2.00 2.00 - 2210 1 1598
29 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 2 1.0 2.00 2.00 - 2087 1 1711
30 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 2 1.0 2.00 2.00 - 2087 1 1606
31 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 2 1.0 2.00 2.00 - 1908 1 1616
32 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 2 1.0 2.00 2.00 - 1908 1 1594
33 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 2 1.0 2.00 2.00 - 1891 1 1565
34 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 2 1.0 2.00 2.00 - 1823 1 1537
35 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 2 1.0 2.00 2.00 - 1823 1 1475
36 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 2 1.0 2.00 2.00 - 1814 1 1496
37 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 1 1.0 2.00 2.00 - 0 1 2439
38 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 1 1.0 2.00 2.00 - 0 1 2040
39 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 2 1.0 2.00 2.00 - 0 1 1470
40 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 2 1.0 2.00 2.00 - 0 1 1376
41 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 2 1.0 1.50 1.50 - 1911 1 1593
42 a (1) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 1 1.0 1.50 1.50 - 0 1 2048
43 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 1 1.0 1.50 1.50 - 0 1 2251
44 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 2 1.0 1.00 1.00 - 1861 1 1531
45 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 2 1.0 1.00 1.00 - 1571 1 1440
46 601 Freres, Hugo bel 23079 0 0 0 0 2 1.0 1.00 1.00 - 1545 1 1455
47 601 Collette, Jerome bel 12490 0 0 0 0 2 1.0 1.00 1.00 - 1538 1 1438
48 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 2 1.0 1.00 1.00 - 0 1 1214
49 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 2 0.5 2.00 2.00 0.5 1997 0 1443
50 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 2 0.5 2.00 2.00 0.5 1640 0 1425
51 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 2 0.0 3.50 3.50 - 1851 0 913
52 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 2 0.0 3.50 3.50 - 1644 0 979
53 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 2 0.0 3.00 3.00 - 1768 0 837
54 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 2 0.0 3.00 3.00 - 1670 0 995
55 A (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 2 0.0 3.00 3.00 - 0 0 745
56 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 2 0.0 3.00 3.00 - 0 0 720
57 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 2 0.0 2.50 2.50 - 1588 0 885
58 A (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1301
59 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1033
60 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1024
61 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
62 601 Bleser, Christian bel 93874 0 0 0 0 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 811
63 0 Jorissen Lucas bel 0 0 0 0 0 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
64 0 Vasco Agnelo bel 0 0 0 0 0 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
65 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 2 0.0 2.00 2.00 - 1707 0 1003
66 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 2 0.0 2.00 2.00 - 1697 0 1011
67 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 2 0.0 2.00 2.00 - 1695 0 991
68 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 2 0.0 2.00 2.00 - 1623 0 932
69 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 2 0.0 2.00 2.00 - 1610 0 902
70 601 Collet, Florian bel 23114 0 0 0 0 2 0.0 2.00 2.00 - 1552 0 869
71 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 1 0.0 2.00 2.00 - 0 0 845
Haut de page
Classement après la ronde 2
Categorie: +1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Pirard, Gregory bel 60233 219908 2085 2087 2087 2 2.0 2.00 2.00 - 1707 2 2497
2 601 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 4240065 2210 2210 2210 2 2.0 2.00 2.00 - 1697 2 2610
3 601 Nottet, Tristan bel 87718 225312 1913 1908 1908 2 2.0 2.00 2.00 - 1695 2 2402
4 601 Timmermans, Daniel bel 37176 202924 1919 1891 1891 2 2.0 2.00 2.00 - 1610 2 2352
5 a (4) 601 Heldenbergh, Nils bel 14450 246387 1880 1851 1851 2 2.0 1.00 1.00 - 1571 2 2311
6 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 15681 12995258 1911 1911 1911 2 1.0 3.00 3.00 - 1670 1 1605
7 601 Porteman, Eric bel 28291 204099 1828 1861 1861 2 1.0 3.00 3.00 - 1644 1 1571
8 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 209015 2012 1997 1997 1 1.0 2.00 2.00 - 0 1 2439
Categorie: -1850
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Terwagne, Bertrand bel 14104 243078 1819 1823 1823 2 2.0 2.00 2.00 - 1623 2 2336
2 601 Colin, Francois bel 16255 254100 1788 1759 1759 2 2.0 2.00 2.00 - 1552 2 2258
3 601 Thys, Cedric fra 16389 36077771 1814 1814 1814 2 2.0 2.00 2.00 - 1545 2 2288
4 601 Hodzic, Elvir srb 79847 938386 1719 1719 1719 2 2.0 1.00 1.00 - 1538 2 2229
5 601 Remont, Leopold bel 2411 204773 1766 1768 1768 2 2.0 1.00 1.00 - 1364 2 2168
6 601 De Vettor, Marc bel 95966 201472 1705 1731 1731 2 2.0 0.50 0.50 - 0 2 2134
7 A (3,4) 601 Vandervorst, Pascal bel 65889 210005 1682 1771 1771 2 1.5 2.00 2.00 0.5 1588 1 1694
8 a (2) 621 Cristino, Gregory bel 12595 237299 1723 1715 1715 1 0.0 2.00 2.00 - 0 0 845
Categorie: -1715
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Kuzmin, Vladimir bel 70530 217921 1705 1712 1712 2 2.0 2.00 2.00 - 0 2 2112
2 601 Waxweiler, Laurent bel 63339 249491 1686 1670 1670 2 2.0 1.00 1.00 - 1911 2 2391
3 621 Marechal, Georges bel 79588 202339 1614 1644 1644 2 2.0 1.00 1.00 - 1861 2 2355
4 601 Arabia, Allan bel 10712 234214 1699 1697 1697 2 1.0 2.00 2.00 - 2210 1 1711
5 621 Henry, Michael bel 50111 231029 1719 1707 1707 2 1.0 2.00 2.00 - 2087 1 1711
6 601 Mokhammad, David ukr 21370 14177188 1695 1695 1695 2 1.0 2.00 2.00 - 1908 1 1616
7 601 Jortay, Olivier bel 72427 201944 1600 1610 1610 2 1.0 2.00 2.00 - 1891 1 1565
8 601 Renard, Alain bel 72109 235776 1635 1623 1623 2 1.0 2.00 2.00 - 1823 1 1537
9 601 Abrassart, Pierre-Christopher bel 13435 240249 1662 1640 1640 1 1.0 2.00 2.00 - 0 1 2040
10 278 Sofia, Tommaso bel 13408 250619 1620 1639 1639 2 0.5 2.00 2.00 0.5 1997 0 1443
Categorie: -1600
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 A (3) 601 Bourgeois, Maxime bel 77216 201200 1629 1588 1588 2 1.5 1.50 1.50 0.5 1771 1 1691
2 666 Pitz, Luc bel 63762 202460 1522 1571 1571 2 1.0 3.00 3.00 - 1851 1 1525
3 621 Sferruggia, Serge bel 70521 220914 1561 1545 1545 2 1.0 3.00 3.00 - 0 1 1494
4 609 Docquier, Orville bel 20312 265470 1463 1538 1538 2 1.0 3.00 3.00 - 0 1 1443
5 666 Morgenthal, Renaud bel 81833 225290 1475 1511 1511 2 1.0 2.00 2.00 - 2210 1 1598
6 622 Demblon, Jean-Luc bel 65099 201480 1609 1504 1504 2 1.0 2.00 2.00 - 2087 1 1606
7 601 Guilfanov, Raphael bel 19650 260983 1524 1552 1552 2 1.0 2.00 2.00 - 0 1 1470
8 601 Magis, Pierre bel 63703 202320 1501 1503 1503 2 1.0 1.50 1.50 - 1911 1 1593
9 621 Woyave, Pascal bel 67989 202622 1608 1532 1532 2 1.0 1.00 1.00 - 0 1 1214
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Hanikenne, Dominique bel 83356 224944 1494 0 1494 2 1.0 2.50 2.50 - 1891 1 1562
2 601 Lievens, Robert bel 14915 202312 1485 1499 1499 2 1.0 2.00 2.00 - 1908 1 1594
3 601 De Winter, Roman bel 22673 268500 0 1449 1449 2 1.0 2.00 2.00 - 1823 1 1475
4 601 Battistelli, Fausto bel 22370 267732 1384 1431 1431 2 1.0 2.00 2.00 - 1814 1 1496
5 a (1) 609 Mathonet, Corentin bel 14377 244945 1472 1492 1492 1 1.0 1.50 1.50 - 0 1 2048
6 601 Collet, Eric bel 16015 254118 1532 1469 1469 2 1.0 1.00 1.00 - 1861 1 1531
7 601 Martens, Eric bel 17460 257966 1340 1451 1451 2 0.0 3.50 3.50 - 1851 0 913
8 A (2,3) 601 Csuti, Jean bel 77402 255785 1299 1377 1377 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1301
Categorie: -1375
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Paquot, Jacques bel 15585 250902 1285 1282 1282 2 1.0 2.50 2.50 - 1768 1 1696
2 601 Christiane, Marc bel 14268 245046 1256 1281 1281 2 1.0 2.50 2.50 - 0 1 1295
3 601 Yans, Yves Marie bel 13095 237353 1353 1364 1364 2 1.0 2.00 2.00 - 0 1 1376
4 601 Laouar, Hassen bel 63720 202193 1368 1364 1364 2 0.0 3.00 3.00 - 1768 0 837
5 A (3) 666 Marchal, Georges bel 83224 200859 1340 1337 1337 2 0.0 3.00 3.00 - 0 0 745
6 601 Pollet, Charles bel 83411 268534 1252 1309 1309 2 0.0 3.00 3.00 - 0 0 720
7 601 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 265489 1329 1280 1280 2 0.0 2.00 2.00 - 1707 0 1003
8 601 Kuypers, Raoul bel 69221 217913 1212 1267 1267 2 0.0 2.00 2.00 - 1697 0 1011
Categorie: -1265
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) 601 Katumwa, Iko bel 17289 259110 1025 1153 1153 1 1.0 1.50 1.50 - 0 1 2251
2 609 Gerard, Olivier bel 60581 225258 1186 1200 1200 2 0.5 2.00 2.00 0.5 1640 0 1425
3 601 Jortay, Raphael bel 14476 254673 1227 1248 1248 2 0.0 3.50 3.50 - 1644 0 979
4 601 Nouvian, Lucien bel 13564 240516 1203 1256 1256 2 0.0 3.00 3.00 - 1670 0 995
5 601 Thirion, Christian bel 84492 236934 1245 1255 1255 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1033
6 a (1) 601 Heldenbergh, Izia bel 17772 259152 1150 1204 1204 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1024
7 601 Lorenzon, Matteo bel 14462 256129 1175 1169 1169 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
8 601 Dumoulin, Patrick bel 19606 260258 1369 1260 1260 2 0.0 2.00 2.00 - 1695 0 991
9 601 Karagiannakis, Lambros bel 21390 266647 1150 1172 1172 2 0.0 2.00 2.00 - 1623 0 932
10 601 Pham Kieu, Khanh bel 20509 264539 1150 0 1150 2 0.0 2.00 2.00 - 1610 0 902
Categorie: -1150
Pr. N°Club Nom Prénom Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 0 De Winter Marc bel 0 0 0 0 0 2 1.0 3.00 3.00 - 1712 1 1636
2 601 Morard, Ambroise bel 19024 265080 0 0 0 1 1.0 2.50 2.50 - 0 0 1261
3 601 Jortay, Eloise bel 15093 248711 1087 0 1087 2 1.0 1.00 1.00 - 1571 1 1440
4 601 Freres, Hugo bel 23079 0 0 0 0 2 1.0 1.00 1.00 - 1545 1 1455
5 601 Collette, Jerome bel 12490 0 0 0 0 2 1.0 1.00 1.00 - 1538 1 1438
6 621 Valembois, Pierre bel 74250 234559 1153 1098 1098 2 0.0 2.50 2.50 - 1588 0 885
7 601 Bleser, Christian bel 93874 0 0 0 0 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 811
8 0 Jorissen Lucas bel 0 0 0 0 0 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
9 0 Vasco Agnelo bel 0 0 0 0 0 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
10 601 Collet, Florian bel 23114 0 0 0 0 2 0.0 2.00 2.00 - 1552 0 869
Haut de page
Ronde 3 (17/09/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2210) - Colin, Francois 2.0 (1759)
2 Remont, Leopold 2.0 (1768) - Pirard, Gregory 2.0 (2087)
3 De Vettor, Marc 2.0 (1731) - Nottet, Tristan 2.0 (1908)
4 Timmermans, Daniel 2.0 (1891) - Hodzic, Elvir 2.0 (1719)
5 Heldenbergh, Nils 2.0 (1851) - Kuzmin, Vladimir 2.0 (1712)
6 Marechal, Georges 2.0 (1644) - Terwagne, Bertrand 2.0 (1823)
7 Thys, Cedric 2.0 (1814) - Waxweiler, Laurent 2.0 (1670)
8 Thiry, Jean-Christophe 1.0 (1997) - Magis, Pierre 1.0 (1503)
9 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911) - Lievens, Robert 1.0 (1499)
10 Mathonet, Corentin 1.0 (1492) - Porteman, Eric 1.0 (1861)
11 Henry, Michael 1.0 (1707) - Hanikenne, Dominique 1.0 (1494)
12 Collet, Eric 1.0 (1469) - Arabia, Allan 1.0 (1697)
13 Mokhammad, David 1.0 (1695) - De Winter, Roman 1.0 (1449)
14 Yans, Yves Marie 1.0 (1364) - Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1640)
15 Renard, Alain 1.0 (1623) - Battistelli, Fausto 1.0 (1431)
16 Christiane, Marc 1.0 (1281) - Jortay, Olivier 1.0 (1610)
17 Katumwa, Iko 1.0 (1153) - Pitz, Luc 1.0 (1571)
18 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552) - Paquot, Jacques 1.0 (1282)
19 Jortay, Eloise 1.0 (1087) - Sferruggia, Serge 1.0 (1545)
20 Docquier, Orville 1.0 (1538) - Morard, Ambroise 1.0 (0)
21 Freres, Hugo 1.0 (0) - Woyave, Pascal 1.0 (1532)
22 De Winter Marc 1.0 (0) - Morgenthal, Renaud 1.0 (1511)
23 Demblon, Jean-Luc 1.0 (1504) - Collette, Jerome 1.0 (0)
24 Pollet, Charles 0.0 (1309) - Sofia, Tommaso 0.5 (1639)
25 Gerard, Olivier 0.5 (1200) - Cristino, Gregory 0.0 (1715)
26 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) - Martens, Eric 0.0 (1451)
27 Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) - Laouar, Hassen 0.0 (1364)
28 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) - Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280)
29 Kuypers, Raoul 0.0 (1267) - Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
30 Jorissen Lucas 0.0 (0) - Dumoulin, Patrick 0.0 (1260)
31 Nouvian, Lucien 0.0 (1256) - Valembois, Pierre 0.0 (1098)
32 Thirion, Christian 0.0 (1255) - Bleser, Christian 0.0 (0)
33 Vasco Agnelo 0.0 (0) - Jortay, Raphael 0.0 (1248)
  Collet, Florian 0.0 (0) 1 Bye  
  Bourgeois, Maxime 1.5 (1588) 0 Absent  
  Csuti, Jean 0.0 (1377) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.5 (1771) 0 Absent  
  Marchal, Georges 0.0 (1337) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (10/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Arabia, Allan 1.0 (1697) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2210)
2 Pirard, Gregory 1.0 (2087) 1-0 Henry, Michael 1.0 (1707)
3 Waxweiler, Laurent 1.0 (1670) 1-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911)
4 Nottet, Tristan 1.0 (1908) 1-0 Mokhammad, David 1.0 (1695)
5 Jortay, Olivier 1.0 (1610) 0-1 Timmermans, Daniel 1.0 (1891)
6 Porteman, Eric 1.0 (1861) 0-1 Marechal, Georges 1.0 (1644)
7 Pitz, Luc 1.0 (1571) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.0 (1851)
8 Terwagne, Bertrand 1.0 (1823) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1623)
9 Sferruggia, Serge 1.0 (1545) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1814)
10 Vandervorst, Pascal 1.0 (1771) ½-½ Bourgeois, Maxime 1.0 (1588)
11 Paquot, Jacques 1.0 (1282) 0-1 Remont, Leopold 1.0 (1768)
12 Colin, Francois 1.0 (1759) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1552)
13 Morard, Ambroise 1.0 (0) 0-1 De Vettor, Marc 1.0 (1731)
14 Hodzic, Elvir 1.0 (1719) 1-0 Docquier, Orville 1.0 (1538)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1712) 1-0 De Winter Marc 1.0 (0)
16 Sofia, Tommaso 0.5 (1639) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997)
17 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1640) 1-0 Gerard, Olivier 0.5 (1200)
18 Woyave, Pascal 0.0 (1532) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1267)
19 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1256)
20 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280) 0-1 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504)
21 Magis, Pierre 0.0 (1503) 1-0 Thirion, Christian 0.0 (1255)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1499)
23 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204)
24 Jortay, Raphael 0.0 (1248) 0-1 Mathonet, Corentin 0.0 (1492)
25 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172) 0-1 Collet, Eric 0.0 (1469)
26 Martens, Eric 0.0 (1451) 0-1 Katumwa, Iko 0.0 (1153)
27 Valembois, Pierre 0.0 (1098) 0-1 De Winter, Roman 0.0 (1449)
28 Battistelli, Fausto 0.0 (1431) 1-0 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150)
29 Laouar, Hassen 0.0 (1364) 0-1 Jortay, Eloise 0.0 (1087)
30 Collet, Florian 0.0 (0) 0-1 Yans, Yves Marie 0.0 (1364)
31 Marchal, Georges 0.0 (1337) 0-1 Freres, Hugo 0.0 (0)
32 Collette, Jerome 0.0 (0) 1-0 Pollet, Charles 0.0 (1309)
33 Bleser, Christian 0.0 (0) 0-1 Christiane, Marc 0.0 (1281)
  Csuti, Jean 0.0 (1377) 0 Absent  
  Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Vasco Agnelo 0.0 (0) 0 Absent  
  Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 1 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 0.0 (2210) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511)
2 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504) 0-1 Pirard, Gregory 0.0 (2087)
3 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1911) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1503)
4 Lievens, Robert 0.0 (1499) 0-1 Nottet, Tristan 0.0 (1908)
5 Timmermans, Daniel 0.0 (1891) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494)
6 Collet, Eric 0.0 (1469) 0-1 Porteman, Eric 0.0 (1861)
7 Heldenbergh, Nils 0.0 (1851) 1-0 Martens, Eric 0.0 (1451)
8 De Winter, Roman 0.0 (1449) 0-1 Terwagne, Bertrand 0.0 (1823)
9 Thys, Cedric 0.0 (1814) 1-0 Battistelli, Fausto 0.0 (1431)
10 Csuti, Jean 0.0 (1377) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1771)
11 Remont, Leopold 0.0 (1768) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1364)
12 Yans, Yves Marie 0.0 (1364) 0-1 Colin, Francois 0.0 (1759)
13 De Vettor, Marc 0.0 (1731) 1-0 Marchal, Georges 0.0 (1337)
14 Pollet, Charles 0.0 (1309) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1719)
15 Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0-1 Paquot, Jacques 0.0 (1282)
16 Christiane, Marc 0.0 (1281) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1712)
17 Henry, Michael 0.0 (1707) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280)
18 Kuypers, Raoul 0.0 (1267) 0-1 Arabia, Allan 0.0 (1697)
19 Mokhammad, David 0.0 (1695) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260)
20 Nouvian, Lucien 0.0 (1256) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1670)
21 Marechal, Georges 0.0 (1644) 1-0 Jortay, Raphael 0.0 (1248)
22 Gerard, Olivier 0.0 (1200) ½-½ Sofia, Tommaso 0.0 (1639)
23 Renard, Alain 0.0 (1623) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
24 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0-1 Jortay, Olivier 0.0 (1610)
25 Bourgeois, Maxime 0.0 (1588) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1098)
26 Jortay, Eloise 0.0 (1087) 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1571)
27 Guilfanov, Raphael 0.0 (1552) 1-0 Collet, Florian 0.0 (0)
28 Freres, Hugo 0.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1545)
29 Docquier, Orville 0.0 (1538) 1-0 Collette, Jerome 0.0 (0)
30 De Winter Marc 0.0 (0) 1-0 Woyave, Pascal 0.0 (1532)
  Morard, Ambroise 0.0 (0) 1 Bye  
  Katumwa, Iko 0.0 (1153) 0 Absent  
  Mathonet, Corentin 0.0 (1492) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997) 0 Absent  
  Thirion, Christian 0.0 (1255) 0 Absent  
  Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1640) 0 Absent  
  Bleser, Christian 0.0 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 0.0 (0) 0 Absent  
  Vasco Agnelo 0.0 (0) 0 Absent  
  Lorenzon, Matteo 0.0 (1169) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.18 2021/09/11 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/09/12 20:01