Tournoi de la Vierge 2019 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | Fiches | Grille Américaine |
Classement final | ||||||||||||
Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. | |
1 | Godart, Francois | +1900 | 2436 | CRELEL Liège | 8.5 | 2496 | 49.00 | 53.00 | - | 1991 | 8 | |
2 | Pirard, Gregory | +1900 | 2052 | CRELEL Liège | 7.0 | 2147 | 48.00 | 52.50 | - | 1971 | 7 | |
3 | Damlakhi, Mahmoud | +1900 | 2008 | Namur-Echecs | 7.0 | 2005 | 44.00 | 48.50 | - | 1817 | 7 | |
4 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | -1900 | 1890 | Rochade Eupen | 6.5 | 2061 | 50.00 | 55.00 | - | 1962 | 5 | |
5 | Maltezeanu, Stefan | +1900 | 2088 | CRELEL Liège | 6.5 | 2138 | 50.00 | 53.50 | - | 2008 | 6 | |
6 | Barbier, Astrid | +1900 | 1943 | Temse | 6.5 | 2076 | 49.00 | 52.50 | - | 1967 | 5 | |
7 | Violini, Paolo | +1900 | 1939 | Brussels Chess Club | 6.5 | 2022 | 44.00 | 48.00 | - | 1895 | 5 | |
8 | Vanobbergh, Gregory | +1900 | 2082 | Anderlecht | 6.0 | 2078 | 52.00 | 56.00 | - | 1996 | 4 | |
9 | Dethy, David | +1900 | 2009 | Braine Echecs | 6.0 | 1951 | 46.50 | 51.00 | - | 1865 | 5 | |
10 | Barbier, Wim | +1900 | 2068 | Temse | 6.0 | 1943 | 45.50 | 50.50 | - | 1846 | 4 | |
11 | Heldenbergh, Nils | -1900 | 1883 | CRELEL Liège | 6.0 | 1899 | 44.00 | 48.00 | - | 1819 | 4 | |
12 | Timmermans, Daniel | -1900 | 1883 | CRELEL Liège | 6.0 | 1875 | 40.50 | 44.50 | - | 1791 | 6 | |
13 | Dessomme, Francois | +1900 | 1988 | Philippeville | 6.0 | 1854 | 40.00 | 44.00 | - | 1756 | 4 | |
14 | Wlogalski, Olivier | -1900 | 1839 | CRELEL Liège | 6.0 | 1836 | 39.00 | 43.00 | - | 1753 | 5 | |
15 | Bikady, Claude | +1900 | 1940 | Échiquier Mosan | 5.5 | 1884 | 45.00 | 49.00 | - | 1837 | 4 | |
16 | Vernimmen, Pierre | +1900 | 1911 | Namur-Echecs | 5.5 | 1893 | 44.00 | 48.50 | - | 1851 | 4 | |
17 | Terwagne, Bertrand | -1900 | 1787 | CRELEL Liège | 5.5 | 1861 | 43.50 | 47.00 | - | 1830 | 5 | |
18 | Moranduzzo, Marino | -1900 | 1751 | CRELEL Liège | 5.5 | 1796 | 43.50 | 46.50 | - | 1762 | 5 | |
19 | Wouters, Maarten | -1900 | 1768 | Leuven Centraal | 5.5 | 1848 | 43.00 | 46.50 | - | 1818 | 5 | |
20 | Bernard, Romain | -1900 | 1887 | CRELEL Liège | 5.5 | 1888 | 42.50 | 47.00 | - | 1846 | 5 | |
21 | Herzet, Serge | -1900 | 1840 | Herve | 5.5 | 1838 | 42.50 | 46.50 | - | 1798 | 4 | |
22 | Remont, Leopold | -1900 | 1813 | CRELEL Liège | 5.5 | 1808 | 42.00 | 46.00 | - | 1766 | 5 | |
23 | Godart, Clara | -1750 | 1736 | Philippeville | 5.5 | 1719 | 41.00 | 44.00 | - | 1677 | 4 | |
24 | Alessi, David | -1900 | 1798 | CRELEL Liège | 5.5 | 1892 | 39.00 | 42.50 | - | 1717 | 5 | |
25 | Hodzic, Elvir | -1750 | 1716 | CRELEL Liège | 5.5 | 1667 | 37.50 | 41.00 | - | 1664 | 4 | |
26 | Jamar, Marc | -1450 | 1426 | Fontaine-L'Evêque | 5.0 | 1699 | 42.00 | 43.50 | - | 1760 | 5 | |
27 | Waxweiler, Laurent | -1750 | 1707 | CRELEL Liège | 5.0 | 1734 | 41.50 | 44.50 | - | 1782 | 3 | |
28 | Cesar, Andre | -1900 | 1792 | CRELEL Liège | 5.0 | 1761 | 41.00 | 44.50 | - | 1767 | 4 | |
29 | Colin, Francois | -1900 | 1762 | CRELEL Liège | 5.0 | 1760 | 41.00 | 44.00 | - | 1717 | 4 | |
30 | Kuzmin, Vladimir | -1750 | 1748 | CRELEL Liège | 5.0 | 1731 | 41.00 | 42.50 | - | 1739 | 4 | |
31 | Jassem, Philippe | -1650 | 1633 | Brussels Chess Club | 5.0 | 1709 | 40.50 | 43.50 | - | 1732 | 4 | |
32 | Cypers, Alexandre | -1750 | 1749 | Ans-Loncin | 5.0 | 1764 | 40.00 | 43.50 | - | 1775 | 3 | |
33 | Lenaerts, Robbe | -1750 | 1675 | Genk | 5.0 | 1617 | 39.00 | 41.50 | - | 1720 | 4 | |
34 | Grego, Pierre | -1750 | 1686 | France | 5.0 | 1625 | 38.00 | 40.50 | - | 1666 | 4 | |
35 | Reghabi Gholami, Jahangir | -1750 | 1685 | Le Pantin | 5.0 | 1604 | 37.00 | 38.50 | - | 1633 | 5 | |
36 | Lalanne, Victor | -1650 | 1504 | Le Pantin | 5.0 | 1535 | 35.50 | 38.00 | - | 1788 | 5 | |
37 | Mollica, Antonio | -1650 | 1609 | Ans-Loncin | 5.0 | 1618 | 34.00 | 37.00 | - | 1573 | 5 | |
38 | Chauvon, Guillaume | +1900 | 2055 | Leuze-en-Hainaut | 4.5 | 1847 | 44.50 | 48.50 | - | 1825 | 4 | |
39 | Arabia, Allan | -1750 | 1689 | CRELEL Liège | 4.5 | 1674 | 42.50 | 45.50 | - | 1784 | 4 | |
40 | Mikelov, Valiko | -1650 | 1507 | CRELEL Liège | 4.5 | 1643 | 41.00 | 44.50 | - | 1810 | 4 | |
41 | Sohet, Cedric | -1650 | 1628 | Anderlecht | 4.5 | 1713 | 40.50 | 43.50 | - | 1777 | 4 | |
42 | Woyave, Pascal | -1650 | 1567 | Ans-Loncin | 4.5 | 1677 | 40.50 | 42.00 | - | 1746 | 3 | |
43 | Van Stiphout, Marc | -1750 | 1660 | Overpelt | 4.5 | 1747 | 40.00 | 43.00 | - | 1889 | 3 | |
44 | Goblet, Gilles | -1650 | 1620 | CREC Charleroi | 4.5 | 1610 | 40.00 | 43.00 | - | 1660 | 4 | |
45 | Henry, Michael | -1750 | 1741 | Ans-Loncin | 4.5 | 1698 | 40.00 | 42.50 | - | 1742 | 3 | |
46 | De Vettor, Marc | -1750 | 1730 | CRELEL Liège | 4.5 | 1639 | 40.00 | 40.50 | - | 1676 | 3 | |
47 | Albert, Julien | -1750 | 1713 | Philippeville | 4.5 | 1663 | 37.50 | 39.00 | - | 1743 | 3 | |
48 | Mathonet, Corentin | -1650 | 1500 | Anthisnes | 4.5 | 1460 | 32.00 | 33.50 | - | 1634 | 4 | |
49 | Cebrian Flores, Juan Antonio | +1900 | 2067 | Spain | 4.0 | 2039 | 47.00 | 51.00 | - | 1973 | 4 | |
50 | De Witte, Stein | -1900 | 1827 | Schaakhuis Leuven | 4.0 | 1777 | 40.50 | 44.00 | - | 1706 | 3 | |
51 | Godart, Michel | -1750 | 1683 | Philippeville | 4.0 | 1681 | 40.50 | 43.00 | - | 1802 | 4 | |
52 | Gheury, Jean-Marie | -1900 | 1794 | Échiquier Mosan | 4.0 | 1666 | 39.00 | 41.50 | - | 1705 | 2 | |
53 | Morgenthal, Renaud | -1650 | 1531 | Le 666 | 4.0 | 1606 | 39.00 | 39.50 | - | 1798 | 3 | |
54 | Poljakovic, Sejfudin | -1900 | 1795 | CRELEL Liège | 4.0 | 1577 | 38.50 | 42.00 | - | 1644 | 4 | |
55 | Porteman, Eric | -1900 | 1871 | CRELEL Liège | 4.0 | 1675 | 38.00 | 41.50 | - | 1749 | 3 | |
56 | Lievens, Robert | -1650 | 1564 | CRELEL Liège | 4.0 | 1504 | 38.00 | 40.50 | - | 1598 | 4 | |
57 | Van Gestel, Eric | -1450 | 1433 | Schaakhuis Leuven | 4.0 | 1506 | 37.00 | 38.50 | - | 1680 | 4 | |
58 | Bair, Marc | -1750 | 1706 | Ans-Loncin | 4.0 | 1439 | 35.50 | 38.00 | - | 1526 | 3 | |
59 | Laouar, Hassen | -1450 | 1382 | CRELEL Liège | 4.0 | 1432 | 35.00 | 37.50 | - | 1709 | 4 | |
60 | Marmenout, Sylvain | -1450 | 1436 | Landen | 4.0 | 1429 | 35.00 | 37.50 | - | 1674 | 4 | |
61 | Pirottin, Daniel | -1650 | 1521 | CRELEL Liège | 4.0 | 1439 | 35.00 | 37.50 | - | 1646 | 3 | |
62 | Collet, Eric | -1650 | 1476 | Ans-Loncin | 4.0 | 1460 | 33.00 | 34.50 | - | 1709 | 4 | |
63 | Ozdemir, Yusef | -1450 | 1395 | Ans-Loncin | 4.0 | 1409 | 33.00 | 34.50 | - | 1693 | 4 | |
64 | Fatahi, Parto | -1450 | 1341 | CRELEL Liège | 4.0 | 1321 | 32.50 | 35.50 | - | 1649 | 4 | |
65 | Dumoulin, Patrick | -1450 | 1184 | CRELEL Liège | 4.0 | 1146 | 31.50 | 33.00 | - | 1590 | 4 | |
66 | Magis, Pierre | -1650 | 1535 | CRELEL Liège | 3.5 | 1443 | 38.00 | 41.00 | - | 1581 | 3 | |
67 | Godart, Marielle | -1450 | 1431 | Philippeville | 3.5 | 1422 | 36.50 | 39.00 | - | 1713 | 2 | |
68 | Bouw, Lars | -1450 | 1323 | Wirtzfeld | 3.5 | 1446 | 36.50 | 39.00 | - | 1649 | 2 | |
69 | Mathonet, Eric | -1450 | 1319 | Anthisnes | 3.5 | 1304 | 33.00 | 34.50 | - | 1689 | 3 | |
70 | Irpini, Rodolpho | -1650 | 1453 | CRELEL Liège | 3.5 | 1355 | 32.00 | 34.50 | - | 1625 | 3 | |
71 | Cuyvers, Jens | -1150 | 0 | Mechelen | 3.5 | 1227 | 31.00 | 33.50 | - | 1527 | 3 | |
72 | Boatca, Luca | -1450 | 1365 | Houthalen-Oost | 3.5 | 1249 | 31.00 | 31.50 | - | 1636 | 3 | |
73 | Docquier, Orville | -1150 | 0 | Anthisnes | 3.5 | 1159 | 30.50 | 31.00 | - | 1461 | 3 | |
74 | Vanderheyden, Tibo | -1150 | 0 | Schaakhuis Leuven | 3.5 | 1130 | 28.50 | 31.00 | - | 1402 | 3 | |
75 | Marechal, Georges | -1750 | 1661 | Ans-Loncin | 3.0 | 1486 | 37.00 | 40.50 | - | 1619 | 3 | |
76 | Wambecq, Sven | -1650 | 1649 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 1633 | 36.50 | 40.00 | - | 1691 | 2 | |
77 | Nouvian, Lucien | -1450 | 1238 | CRELEL Liège | 3.0 | 1345 | 36.50 | 39.00 | - | 1590 | 2 | |
78 | Gerard, Olivier | -1450 | 1240 | Anthisnes | 3.0 | 1200 | 33.50 | 35.00 | - | 1617 | 2 | |
79 | Moreno Moreno, Manuel | -1150 | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 1236 | 31.00 | 32.50 | - | 1389 | 3 | |
80 | Souweine, Edwige | -1150 | 1134 | Anderlecht | 3.0 | 1089 | 30.50 | 32.00 | - | 1548 | 3 | |
81 | Demelenne, Arnaud | -1150 | 0 | Anthisnes | 3.0 | 1194 | 30.00 | 32.50 | - | 1409 | 1 | |
82 | Brand, Leonard | -1450 | 1260 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 975 | 28.50 | 29.00 | - | 1378 | 2 | |
83 | Chevalier, Maxime | -1150 | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 948 | 27.00 | 27.50 | - | 1363 | 3 | |
84 | Valembois, Pierre | -1150 | 1140 | Ans-Loncin | 2.5 | 995 | 31.50 | 34.00 | - | 1620 | 2 | |
85 | Wambecq, Ward | -1150 | 0 | Dolle Toren Leuven | 2.5 | 1049 | 30.50 | 32.00 | - | 1383 | 2 | |
86 | Brand, Torsten | -1150 | 0 | Europchess | 2.5 | 666 | 29.00 | 29.50 | - | 1322 | 2 | |
87 | De Cuyper, Guy | -1450 | 1353 | CRELEL Liège | 2.0 | 1137 | 31.00 | 32.50 | - | 1729 | 1 | |
88 | Violini, Enrico Giuseppe | -1150 | 0 | Brussels Chess Club | 2.0 | 805 | 30.50 | 31.00 | - | 1358 | 1 | |
89 | Heldenbergh, Izia | -1450 | 1150 | CRELEL Liège | 2.0 | 699 | 27.50 | 29.00 | - | 1658 | 1 | |
90 | Pham Kieu, Khanh | -1150 | 0 | CRELEL Liège | 2.0 | 860 | 26.50 | 28.00 | - | 1405 | 1 | |
91 | Pradeep Ganesh, Sanjith | -1150 | 0 | Schaakhuis Leuven | 1.5 | 945 | 28.00 | 29.50 | - | 1417 | 1 | |
92 | Vervaet, Bart | -1900 | 1799 | Leuven Centraal | 1.0 | 1597 | 34.50 | 36.50 | - | 2002 | 1 | |
93 | Schouteden, Linda | -1150 | 983 | Overpelt | 1.0 | 165 | 26.00 | 26.00 | - | 1542 | 0 | |
94 | Jankowski, Edsel | -1650 | 1473 | Leuven Centraal | 0.0 | 1073 | 27.00 | 28.00 | - | 0 | 0 | |
Haut de page |
Classement final | ||||||||||||
Categorie: +1900 | ||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. |
1 | 1 | Godart, Francois | +1900 | 2436 | CRELEL Liège | 8.5 | 2496 | 49.00 | 53.00 | - | 1991 | 8 |
2 | 2 | Pirard, Gregory | +1900 | 2052 | CRELEL Liège | 7.0 | 2147 | 48.00 | 52.50 | - | 1971 | 7 |
3 | 3 | Damlakhi, Mahmoud | +1900 | 2008 | Namur-Echecs | 7.0 | 2005 | 44.00 | 48.50 | - | 1817 | 7 |
4 | 5 | Maltezeanu, Stefan | +1900 | 2088 | CRELEL Liège | 6.5 | 2138 | 50.00 | 53.50 | - | 2008 | 6 |
5 | 6 | Barbier, Astrid | +1900 | 1943 | Temse | 6.5 | 2076 | 49.00 | 52.50 | - | 1967 | 5 |
6 | 7 | Violini, Paolo | +1900 | 1939 | Brussels Chess Club | 6.5 | 2022 | 44.00 | 48.00 | - | 1895 | 5 |
7 | 8 | Vanobbergh, Gregory | +1900 | 2082 | Anderlecht | 6.0 | 2078 | 52.00 | 56.00 | - | 1996 | 4 |
8 | 9 | Dethy, David | +1900 | 2009 | Braine Echecs | 6.0 | 1951 | 46.50 | 51.00 | - | 1865 | 5 |
9 | 10 | Barbier, Wim | +1900 | 2068 | Temse | 6.0 | 1943 | 45.50 | 50.50 | - | 1846 | 4 |
10 | 13 | Dessomme, Francois | +1900 | 1988 | Philippeville | 6.0 | 1854 | 40.00 | 44.00 | - | 1756 | 4 |
11 | 15 | Bikady, Claude | +1900 | 1940 | Échiquier Mosan | 5.5 | 1884 | 45.00 | 49.00 | - | 1837 | 4 |
12 | 16 | Vernimmen, Pierre | +1900 | 1911 | Namur-Echecs | 5.5 | 1893 | 44.00 | 48.50 | - | 1851 | 4 |
13 | 38 | Chauvon, Guillaume | +1900 | 2055 | Leuze-en-Hainaut | 4.5 | 1847 | 44.50 | 48.50 | - | 1825 | 4 |
14 | 49 | Cebrian Flores, Juan Antonio | +1900 | 2067 | Spain | 4.0 | 2039 | 47.00 | 51.00 | - | 1973 | 4 |
Categorie: -1900 | ||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. |
1 | 4 | Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr | -1900 | 1890 | Rochade Eupen | 6.5 | 2061 | 50.00 | 55.00 | - | 1962 | 5 |
2 | 11 | Heldenbergh, Nils | -1900 | 1883 | CRELEL Liège | 6.0 | 1899 | 44.00 | 48.00 | - | 1819 | 4 |
3 | 12 | Timmermans, Daniel | -1900 | 1883 | CRELEL Liège | 6.0 | 1875 | 40.50 | 44.50 | - | 1791 | 6 |
4 | 14 | Wlogalski, Olivier | -1900 | 1839 | CRELEL Liège | 6.0 | 1836 | 39.00 | 43.00 | - | 1753 | 5 |
5 | 17 | Terwagne, Bertrand | -1900 | 1787 | CRELEL Liège | 5.5 | 1861 | 43.50 | 47.00 | - | 1830 | 5 |
6 | 18 | Moranduzzo, Marino | -1900 | 1751 | CRELEL Liège | 5.5 | 1796 | 43.50 | 46.50 | - | 1762 | 5 |
7 | 19 | Wouters, Maarten | -1900 | 1768 | Leuven Centraal | 5.5 | 1848 | 43.00 | 46.50 | - | 1818 | 5 |
8 | 20 | Bernard, Romain | -1900 | 1887 | CRELEL Liège | 5.5 | 1888 | 42.50 | 47.00 | - | 1846 | 5 |
9 | 21 | Herzet, Serge | -1900 | 1840 | Herve | 5.5 | 1838 | 42.50 | 46.50 | - | 1798 | 4 |
10 | 22 | Remont, Leopold | -1900 | 1813 | CRELEL Liège | 5.5 | 1808 | 42.00 | 46.00 | - | 1766 | 5 |
11 | 24 | Alessi, David | -1900 | 1798 | CRELEL Liège | 5.5 | 1892 | 39.00 | 42.50 | - | 1717 | 5 |
12 | 28 | Cesar, Andre | -1900 | 1792 | CRELEL Liège | 5.0 | 1761 | 41.00 | 44.50 | - | 1767 | 4 |
13 | 29 | Colin, Francois | -1900 | 1762 | CRELEL Liège | 5.0 | 1760 | 41.00 | 44.00 | - | 1717 | 4 |
14 | 50 | De Witte, Stein | -1900 | 1827 | Schaakhuis Leuven | 4.0 | 1777 | 40.50 | 44.00 | - | 1706 | 3 |
15 | 52 | Gheury, Jean-Marie | -1900 | 1794 | Échiquier Mosan | 4.0 | 1666 | 39.00 | 41.50 | - | 1705 | 2 |
16 | 54 | Poljakovic, Sejfudin | -1900 | 1795 | CRELEL Liège | 4.0 | 1577 | 38.50 | 42.00 | - | 1644 | 4 |
17 | 55 | Porteman, Eric | -1900 | 1871 | CRELEL Liège | 4.0 | 1675 | 38.00 | 41.50 | - | 1749 | 3 |
18 | 92 | Vervaet, Bart | -1900 | 1799 | Leuven Centraal | 1.0 | 1597 | 34.50 | 36.50 | - | 2002 | 1 |
Categorie: -1750 | ||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. |
1 | 23 | Godart, Clara | -1750 | 1736 | Philippeville | 5.5 | 1719 | 41.00 | 44.00 | - | 1677 | 4 |
2 | 25 | Hodzic, Elvir | -1750 | 1716 | CRELEL Liège | 5.5 | 1667 | 37.50 | 41.00 | - | 1664 | 4 |
3 | 27 | Waxweiler, Laurent | -1750 | 1707 | CRELEL Liège | 5.0 | 1734 | 41.50 | 44.50 | - | 1782 | 3 |
4 | 30 | Kuzmin, Vladimir | -1750 | 1748 | CRELEL Liège | 5.0 | 1731 | 41.00 | 42.50 | - | 1739 | 4 |
5 | 32 | Cypers, Alexandre | -1750 | 1749 | Ans-Loncin | 5.0 | 1764 | 40.00 | 43.50 | - | 1775 | 3 |
6 | 33 | Lenaerts, Robbe | -1750 | 1675 | Genk | 5.0 | 1617 | 39.00 | 41.50 | - | 1720 | 4 |
7 | 34 | Grego, Pierre | -1750 | 1686 | France | 5.0 | 1625 | 38.00 | 40.50 | - | 1666 | 4 |
8 | 35 | Reghabi Gholami, Jahangir | -1750 | 1685 | Le Pantin | 5.0 | 1604 | 37.00 | 38.50 | - | 1633 | 5 |
9 | 39 | Arabia, Allan | -1750 | 1689 | CRELEL Liège | 4.5 | 1674 | 42.50 | 45.50 | - | 1784 | 4 |
10 | 43 | Van Stiphout, Marc | -1750 | 1660 | Overpelt | 4.5 | 1747 | 40.00 | 43.00 | - | 1889 | 3 |
11 | 45 | Henry, Michael | -1750 | 1741 | Ans-Loncin | 4.5 | 1698 | 40.00 | 42.50 | - | 1742 | 3 |
12 | 46 | De Vettor, Marc | -1750 | 1730 | CRELEL Liège | 4.5 | 1639 | 40.00 | 40.50 | - | 1676 | 3 |
13 | 47 | Albert, Julien | -1750 | 1713 | Philippeville | 4.5 | 1663 | 37.50 | 39.00 | - | 1743 | 3 |
14 | 51 | Godart, Michel | -1750 | 1683 | Philippeville | 4.0 | 1681 | 40.50 | 43.00 | - | 1802 | 4 |
15 | 58 | Bair, Marc | -1750 | 1706 | Ans-Loncin | 4.0 | 1439 | 35.50 | 38.00 | - | 1526 | 3 |
16 | 75 | Marechal, Georges | -1750 | 1661 | Ans-Loncin | 3.0 | 1486 | 37.00 | 40.50 | - | 1619 | 3 |
Categorie: -1650 | ||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. |
1 | 31 | Jassem, Philippe | -1650 | 1633 | Brussels Chess Club | 5.0 | 1709 | 40.50 | 43.50 | - | 1732 | 4 |
2 | 36 | Lalanne, Victor | -1650 | 1504 | Le Pantin | 5.0 | 1535 | 35.50 | 38.00 | - | 1788 | 5 |
3 | 37 | Mollica, Antonio | -1650 | 1609 | Ans-Loncin | 5.0 | 1618 | 34.00 | 37.00 | - | 1573 | 5 |
4 | 40 | Mikelov, Valiko | -1650 | 1507 | CRELEL Liège | 4.5 | 1643 | 41.00 | 44.50 | - | 1810 | 4 |
5 | 41 | Sohet, Cedric | -1650 | 1628 | Anderlecht | 4.5 | 1713 | 40.50 | 43.50 | - | 1777 | 4 |
6 | 42 | Woyave, Pascal | -1650 | 1567 | Ans-Loncin | 4.5 | 1677 | 40.50 | 42.00 | - | 1746 | 3 |
7 | 44 | Goblet, Gilles | -1650 | 1620 | CREC Charleroi | 4.5 | 1610 | 40.00 | 43.00 | - | 1660 | 4 |
8 | 48 | Mathonet, Corentin | -1650 | 1500 | Anthisnes | 4.5 | 1460 | 32.00 | 33.50 | - | 1634 | 4 |
9 | 53 | Morgenthal, Renaud | -1650 | 1531 | Le 666 | 4.0 | 1606 | 39.00 | 39.50 | - | 1798 | 3 |
10 | 56 | Lievens, Robert | -1650 | 1564 | CRELEL Liège | 4.0 | 1504 | 38.00 | 40.50 | - | 1598 | 4 |
11 | 61 | Pirottin, Daniel | -1650 | 1521 | CRELEL Liège | 4.0 | 1439 | 35.00 | 37.50 | - | 1646 | 3 |
12 | 62 | Collet, Eric | -1650 | 1476 | Ans-Loncin | 4.0 | 1460 | 33.00 | 34.50 | - | 1709 | 4 |
13 | 66 | Magis, Pierre | -1650 | 1535 | CRELEL Liège | 3.5 | 1443 | 38.00 | 41.00 | - | 1581 | 3 |
14 | 70 | Irpini, Rodolpho | -1650 | 1453 | CRELEL Liège | 3.5 | 1355 | 32.00 | 34.50 | - | 1625 | 3 |
15 | 76 | Wambecq, Sven | -1650 | 1649 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 1633 | 36.50 | 40.00 | - | 1691 | 2 |
16 | 94 | Jankowski, Edsel | -1650 | 1473 | Leuven Centraal | 0.0 | 1073 | 27.00 | 28.00 | - | 0 | 0 |
Categorie: -1450 | ||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. |
1 | 26 | Jamar, Marc | -1450 | 1426 | Fontaine-L'Evêque | 5.0 | 1699 | 42.00 | 43.50 | - | 1760 | 5 |
2 | 57 | Van Gestel, Eric | -1450 | 1433 | Schaakhuis Leuven | 4.0 | 1506 | 37.00 | 38.50 | - | 1680 | 4 |
3 | 59 | Laouar, Hassen | -1450 | 1382 | CRELEL Liège | 4.0 | 1432 | 35.00 | 37.50 | - | 1709 | 4 |
4 | 60 | Marmenout, Sylvain | -1450 | 1436 | Landen | 4.0 | 1429 | 35.00 | 37.50 | - | 1674 | 4 |
5 | 63 | Ozdemir, Yusef | -1450 | 1395 | Ans-Loncin | 4.0 | 1409 | 33.00 | 34.50 | - | 1693 | 4 |
6 | 64 | Fatahi, Parto | -1450 | 1341 | CRELEL Liège | 4.0 | 1321 | 32.50 | 35.50 | - | 1649 | 4 |
7 | 65 | Dumoulin, Patrick | -1450 | 1184 | CRELEL Liège | 4.0 | 1146 | 31.50 | 33.00 | - | 1590 | 4 |
8 | 67 | Godart, Marielle | -1450 | 1431 | Philippeville | 3.5 | 1422 | 36.50 | 39.00 | - | 1713 | 2 |
9 | 68 | Bouw, Lars | -1450 | 1323 | Wirtzfeld | 3.5 | 1446 | 36.50 | 39.00 | - | 1649 | 2 |
10 | 69 | Mathonet, Eric | -1450 | 1319 | Anthisnes | 3.5 | 1304 | 33.00 | 34.50 | - | 1689 | 3 |
11 | 72 | Boatca, Luca | -1450 | 1365 | Houthalen-Oost | 3.5 | 1249 | 31.00 | 31.50 | - | 1636 | 3 |
12 | 77 | Nouvian, Lucien | -1450 | 1238 | CRELEL Liège | 3.0 | 1345 | 36.50 | 39.00 | - | 1590 | 2 |
13 | 78 | Gerard, Olivier | -1450 | 1240 | Anthisnes | 3.0 | 1200 | 33.50 | 35.00 | - | 1617 | 2 |
14 | 82 | Brand, Leonard | -1450 | 1260 | Dolle Toren Leuven | 3.0 | 975 | 28.50 | 29.00 | - | 1378 | 2 |
15 | 87 | De Cuyper, Guy | -1450 | 1353 | CRELEL Liège | 2.0 | 1137 | 31.00 | 32.50 | - | 1729 | 1 |
16 | 89 | Heldenbergh, Izia | -1450 | 1150 | CRELEL Liège | 2.0 | 699 | 27.50 | 29.00 | - | 1658 | 1 |
Categorie: -1150 | ||||||||||||
N° | Cl. | Nom Prénom | Cat | EloUtil | Nom du Club | P.Tot. | Perf | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. |
1 | 71 | Cuyvers, Jens | -1150 | 0 | Mechelen | 3.5 | 1227 | 31.00 | 33.50 | - | 1527 | 3 |
2 | 73 | Docquier, Orville | -1150 | 0 | Anthisnes | 3.5 | 1159 | 30.50 | 31.00 | - | 1461 | 3 |
3 | 74 | Vanderheyden, Tibo | -1150 | 0 | Schaakhuis Leuven | 3.5 | 1130 | 28.50 | 31.00 | - | 1402 | 3 |
4 | 79 | Moreno Moreno, Manuel | -1150 | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 1236 | 31.00 | 32.50 | - | 1389 | 3 |
5 | 80 | Souweine, Edwige | -1150 | 1134 | Anderlecht | 3.0 | 1089 | 30.50 | 32.00 | - | 1548 | 3 |
6 | 81 | Demelenne, Arnaud | -1150 | 0 | Anthisnes | 3.0 | 1194 | 30.00 | 32.50 | - | 1409 | 1 |
7 | 83 | Chevalier, Maxime | -1150 | 0 | CRELEL Liège | 3.0 | 948 | 27.00 | 27.50 | - | 1363 | 3 |
8 | 84 | Valembois, Pierre | -1150 | 1140 | Ans-Loncin | 2.5 | 995 | 31.50 | 34.00 | - | 1620 | 2 |
9 | 85 | Wambecq, Ward | -1150 | 0 | Dolle Toren Leuven | 2.5 | 1049 | 30.50 | 32.00 | - | 1383 | 2 |
10 | 86 | Brand, Torsten | -1150 | 0 | Europchess | 2.5 | 666 | 29.00 | 29.50 | - | 1322 | 2 |
11 | 88 | Violini, Enrico Giuseppe | -1150 | 0 | Brussels Chess Club | 2.0 | 805 | 30.50 | 31.00 | - | 1358 | 1 |
12 | 90 | Pham Kieu, Khanh | -1150 | 0 | CRELEL Liège | 2.0 | 860 | 26.50 | 28.00 | - | 1405 | 1 |
13 | 91 | Pradeep Ganesh, Sanjith | -1150 | 0 | Schaakhuis Leuven | 1.5 | 945 | 28.00 | 29.50 | - | 1417 | 1 |
