SwarLogo Tournoi dHiver 2022 - 2023 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 02/12/2022 au 17/02/2023
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
Liste des inscrits
Categorie: +1500
Pr. Nom Prénom Cat Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo N°Club Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 +1500 bel 87718 225312 1922 1886 1886 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 +1500 ger 15681 12995258 1895 1870 1870 607 Rochade Eupen 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 +1500 bel 79278 205788 1956 1826 1826 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 +1500 bel 28291 204099 1828 1822 1822 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 +1500 fra 16389 36077771 1764 1783 1783 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 +1500 bel 2411 204773 1764 1763 1763 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 +1500 bel 63339 249491 1663 1746 1746 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 +1500 fra 24699 36045900 1653 1666 1666 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 +1500 bel 20312 265470 1680 1657 1657 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 +1500 srb 79847 938386 1647 1627 1627 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 +1500 bel 72427 201944 1603 1608 1608 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 +1500 bel 72109 235776 1606 1563 1563 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 +1500 bel 16015 254118 1548 1507 1507 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 +1500 bel 19024 265080 1434 1491 1491 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
15 +1500 bel 17289 259110 1295 1458 1458 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
16 +1500 bel 23286 270580 0 1423 1423 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1500
Pr. Nom Prénom Cat Pays Mat MatFide N Elo F Elo U Elo N°Club Nom du Club Pts B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) -1500 bel 23079 271039 1508 1494 1494 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 -1500 bel 14915 202312 1445 1452 1452 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 a (1,2) -1500 bel 81833 225290 1454 1423 1423 666 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 -1500 bel 24246 274658 1362 1400 1400 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 -1500 bel 63762 202460 1408 1394 1394 666 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 -1500 bel 63703 202320 1444 1375 1375 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 -1500 bel 19606 260258 1345 1327 1327 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 -1500 bel 77402 255785 1244 1326 1326 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 -1500 bel 23114 271047 1222 1318 1318 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 -1500 bel 21597 267767 0 1289 1289 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 -1500 bel 83224 200859 1298 1277 1277 666 Le 666 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 -1500 bel 60581 225258 1232 1245 1245 609 Anthisnes 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 -1500 bel 15585 250902 1290 1238 1238 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 -1500 bel 16848 255831 1211 1217 1217 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
15 -1500 bel 23731 272990 0 1214 1214 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
16 -1500 bel 83356 224944 1344 1183 1183 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
17 -1500 bel 19029 259144 1150 1164 1164 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
18 -1500 bel 24290 275328 0 1129 1129 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
19 -1500 bel 23310 270571 1183 1084 1084 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
20 -1500 bel 24991 278599 0 0 0 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
21 -1500 bel 22798 270830 0 0 0 609 Anthisnes 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
22 -1500 bel 25601 0 0 0 0 601 CRELEL Liège 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/12/01 21:12