![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Liste des inscrits | ||||||||||||||||||||
Categorie: +1500 | ||||||||||||||||||||
N° | Aff. | Payé | Titre | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | N Elo | F Elo | U Elo | N°Club | Nom du Club | Pts | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. | Perf | |
1 | N | |||||||||||||||||||
Categorie: -1500 | ||||||||||||||||||||
N° | Aff. | Payé | Titre | Nom Prénom | Pays | Mat | MatFide | N Elo | F Elo | U Elo | N°Club | Nom du Club | Pts | B Cut1 | Buch | R.Mut | A.Cut | Vict. | Perf | |
1 | P | |||||||||||||||||||
2 | N | |||||||||||||||||||
3 | P | |||||||||||||||||||
Haut de page |
(©)FRBE-KBSB-v5.53 2022/11/12 | (©) GMA 2015 - 2022 | Build : 2022/11/20 12:52 |