SwarLogo Challenge Lalevitch 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 02/09/2022 au 28/10/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Duric, Slavko
  1 Duric, Slavko 2067 7.5
1 -        
2 N 1 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
3 B 1 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
4 N ½ 15 Remont, Leopold 1758 5.5
5 B 1 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
6 B 1 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
7 N 1 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
8 B 1 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
9 N ½ 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 57916 201405 2081 2067 2067 8 7.5 48.50 52.50 - 1770 6 2123
2 a (4)
Sauvage, Eric
  2 Sauvage, Eric 1987 7.0
1 N 1 41 Freres, Hugo 1432 4.0
2 B 1 18 Evers, Shaman 1648 5.5
3 N 1 9 Porteman, Eric 1821 6.0
4 -        
5 B 1 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
6 N 1 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
7 B 0 1 Duric, Slavko 2067 7.5
8 N 1 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
9 B ½ 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
+1800 bel 666 Le 666 70378 204790 1995 1987 1987 8 7.0 49.00 54.00 - 1829 6 2100
3
Paquet, Raphael
  3 Paquet, Raphael 1823 7.0
1 N 1 35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
2 B 1 20 Morard, Ambroise 1490 5.5
3 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
4 B 1 32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
5 B 1 47 Docquier, Orville 1689 3.5
6 N 0 1 Duric, Slavko 2067 7.5
7 B 1 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
8 N 1 10 Agnello, Vasco 1556 6.0
9 B 1FF 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 83844 266582 1883 1823 1823 8 7.0 45.50 49.50 - 1620 7 1825
4 a (1)
Sauveur, Philippe
  4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
1 -        
2 B 1 30 Kuzmin, Vladimir 1634 4.5
3 N 1 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
4 B 1 31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
5 N 0 1 Duric, Slavko 2067 7.5
6 B 1 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
7 N 1 10 Agnello, Vasco 1556 6.0
8 B ½ 14 Thiry, Jean-Christophe 2020 5.5
9 N ½ 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
+1800 bel 601 CRELEL Liège 97179 204803 2048 2022 2022 8 6.5 48.50 52.50 - 1790 5 1996
5
Battistelli, Fausto
  5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
1 B 1 26 Collet, Florian 1189 5.0
2 N ½ 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
3 B 0 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
4 N 1 50 Morard, Basile 1210 3.5
5 B 1 7 Bernard, Romain 1928 6.5
6 N 1 15 Remont, Leopold 1758 5.5
7 B 1 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
8 N 0 1 Duric, Slavko 2067 7.5
9 B 1 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 22370 267732 1565 1582 1582 9 6.5 48.00 51.50 - 1822 6 1904
6
Waxweiler, Laurent
  6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
1 B 1 67 Paquot, Jacques 1260 2.0
2 N 1 70 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
3 B 1 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
4 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
5 N 0 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
6 N 1 24 Goreux, Theo 1495 5.0
7 B 1 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
8 N 1 9 Porteman, Eric 1821 6.0
9 B ½ 1 Duric, Slavko 2067 7.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 63339 249491 1692 1704 1704 9 6.5 42.50 43.50 - 1709 6 1835
7 a (2)
Bernard, Romain
  7 Bernard, Romain 1928 6.5
1 B 1 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
2 -        
3 N 1 43 Demblon, Jean-Luc 1579 4.0
4 B 0 14 Thiry, Jean-Christophe 2020 5.5
5 N 0 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
6 B 1 32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
7 N 1 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
8 B 1 22 Collet, Eric 1477 5.0
9 N 1 15 Remont, Leopold 1758 5.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 12943 237272 1934 1928 1928 8 6.5 40.50 44.00 - 1625 6 1838
8
Crahay, Stephane
  8 Crahay, Stephane 1826 6.5
1 B 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 4.0
2 N 0 32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
3 B 1 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
4 N ½ 48 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
5 B 0 41 Freres, Hugo 1432 4.0
6 N 1 58 Dans, Guy 1386 3.0
7 B 1 30 Kuzmin, Vladimir 1634 4.5
8 N 1 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
9 B 1 18 Evers, Shaman 1648 5.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 79278 205788 1956 1826 1826 9 6.5 38.00 41.00 - 1589 6 1743
9 a (7)
Porteman, Eric
  9 Porteman, Eric 1821 6.0
1 B 1 37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
2 N 1 11 Mollica, Antonio 1529 6.0
3 B 0 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
4 N 1 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
5 B 1 23 Marechal, Georges 1660 5.0
6 N ½ 14 Thiry, Jean-Christophe 2020 5.5
7 -        
8 B 0 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
9 N 1 22 Collet, Eric 1477 5.0
+1800 bel 601 CRELEL Liège 28291 204099 1854 1821 1821 8 6.0 47.00 51.50 - 1662 5 1816
10
Agnello, Vasco
  10 Agnello, Vasco 1556 6.0
1 -        
2 -        
3 B 1 60 Jortay, Raphael 1294 3.0
4 N 1 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
5 B 1 48 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
6 N 1 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
7 B 0 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
8 B 0 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
9 N 1 23 Marechal, Georges 1660 5.0
-1800 bel 601 CRELEL Liège 23259 271071 1612 1556 1556 7 6.0 44.00 48.00 - 1761 5 1917
11 a (6,7)
Mollica, Antonio
  11 Mollica, Antonio 1529 6.0
1 N 1 64 Dincer, Batuhan 0 3.0
2 B 0 9 Porteman, Eric 1821 6.0
3 N 1 51 Moreno Moreno, Manuel 1258 3.5
4 B 0 28 Bourgeois, Maxime 1747 4.5
5 N 1 55 Jortay, Eloise 1228 3.0
6 -        
7 -        
8 B 1 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
9 B 1 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
-1800 bel 621 Ans-Loncin 82775 227633 1502 1529 1529 7 6.0 38.00 40.50 - 1544 5 1651
12 a (5)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
1 B 1 63 Magis, Pierre 1406 3.0
2 N 1 23 Marechal, Georges 1660 5.0
3 B 1 25 Henry, Michael 1718 5.0
4 N 1 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
5 -        
6 B 0 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
7 N 0 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
8 B 1 28 Bourgeois, Maxime 1747 4.5
9 N 0ff 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
+1800 ger 607 Rochade Eupen 15681 12995258 1861 1878 1878 7 5.5 49.00 52.50 - 1686 5 1863
13 a (7)
Timmermans, Daniel
  13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
1 B 1 58 Dans, Guy 1386 3.0
2 N 1 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
3 B 1 32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
4 N 0 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
5 B 1 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
6 N 1 28 Bourgeois, Maxime 1747 4.5
7 -        
8 B 0 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
9 N 0 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 37176 202924 1901 1854 1854 8 5.5 47.00 50.00 - 1681 5 1784
14 A (5,7,9)
Thiry, Jean-Christophe
  14 Thiry, Jean-Christophe 2020 5.5
1 B 1 42 Lievens, Robert 1460 4.0
2 N 1 47 Docquier, Orville 1689 3.5
3 B ½ 15 Remont, Leopold 1758 5.5
4 N 1 7 Bernard, Romain 1928 6.5
5 -        
6 B ½ 9 Porteman, Eric 1821 6.0
7 -        
8 N ½ 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
9 - A        
+1800 bel 601 CRELEL Liège 64386 209015 2022 2020 2020 6 5.5 46.50 50.50 - 1780 3 1999
15
Remont, Leopold
  15 Remont, Leopold 1758 5.5
1 N 1 44 Csuti, Jean 1304 4.0
2 B 1 22 Collet, Eric 1477 5.0
3 N ½ 14 Thiry, Jean-Christophe 2020 5.5
4 B ½ 1 Duric, Slavko 2067 7.5
5 N ½ 18 Evers, Shaman 1648 5.5
6 B 0 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
7 N 1 37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
8 B 1FF 31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
9 B 0 7 Bernard, Romain 1928 6.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 2411 204773 1764 1758 1758 8 5.5 46.00 50.50 - 1668 4 1723
16
Nottet, Tristan
  16 Nottet, Tristan 1911 5.5
1 N 1 46 Pitz, Luc 1406 4.0
2 B 1 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
3 N 1 28 Bourgeois, Maxime 1747 4.5
4 B 1 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
5 N 0 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
6 B 0 10 Agnello, Vasco 1556 6.0
7 N ½ 18 Evers, Shaman 1648 5.5
8 B 0 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
9 N 1 34 Renard, Alain 1580 4.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 87718 225312 1926 1911 1911 9 5.5 44.00 48.50 - 1727 5 1783
17
De Vettor, Marc
  17 De Vettor, Marc 1648 5.5
1 N ½ 55 Jortay, Eloise 1228 3.0
2 B 1 33 Leboutte, Simon 1337 4.5
3 N 0 1 Duric, Slavko 2067 7.5
4 B ½ 41 Freres, Hugo 1432 4.0
5 N 1 46 Pitz, Luc 1406 4.0
6 B 0 22 Collet, Eric 1477 5.0
7 N 1 44 Csuti, Jean 1304 4.0
8 B ½ 20 Morard, Ambroise 1490 5.5
9 N 1 37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 95966 201472 1677 1648 1648 9 5.5 41.50 45.00 - 1479 4 1531
18
Evers, Shaman
  18 Evers, Shaman 1648 5.5
1 B 1 57 Pham Kieu, Khanh 1230 3.0
2 N 0 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
3 B 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 4.0
4 N 1 42 Lievens, Robert 1460 4.0
5 B ½ 15 Remont, Leopold 1758 5.5
6 N ½ 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
7 B ½ 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
8 N 1FF 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
9 N 0 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
-1800 fra 601 CRELEL Liège 24699 36045900 1641 1648 1648 8 5.5 41.00 44.50 - 1623 4 1668
19 a (3)
Lecoq, Colin
  19 Lecoq, Colin 1858 5.5
1 N 1 52 Yans, Yves Marie 1390 3.5
2 B ½ 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
3 -        
4 B 0 10 Agnello, Vasco 1556 6.0
5 N 1 34 Renard, Alain 1580 4.5
6 N ½ 30 Kuzmin, Vladimir 1634 4.5
7 B 1 35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
8 B 0ff 18 Evers, Shaman 1648 5.5
9 N 1 33 Leboutte, Simon 1337 4.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 24793 277576 0 1858 1858 7 5.5 41.00 44.50 - 1486 4 1698
20
Morard, Ambroise
  20 Morard, Ambroise 1490 5.5
1 B 1 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
2 N 0 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
3 B 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 3.0
4 N 0 47 Docquier, Orville 1689 3.5
5 B 1 57 Pham Kieu, Khanh 1230 3.0
6 N 0 23 Marechal, Georges 1660 5.0
7 B 1 60 Jortay, Raphael 1294 3.0
8 N ½ 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
9 B 1 35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
-1500 bel 601 CRELEL Liège 19024 265080 1370 1490 1490 9 5.5 37.00 40.00 - 1518 5 1550
21
Jortay, Olivier
  21 Jortay, Olivier 1598 5.0
1 N 1 68 Neys, Bart 1197 2.0
2 B 0 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
3 N 1 44 Csuti, Jean 1304 4.0
4 B 0 9 Porteman, Eric 1821 6.0
5 N 1 67 Paquot, Jacques 1260 2.0
6 B 1 25 Henry, Michael 1718 5.0
7 N 0 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
8 B 1 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
9 N 0 11 Mollica, Antonio 1529 6.0
-1800 bel 601 CRELEL Liège 72427 201944 1603 1598 1598 9 5.0 41.00 42.50 - 1598 5 1596
22
Collet, Eric
  22 Collet, Eric 1477 5.0
1 B 1 49 Renard, Esteban 0 3.5
2 N 0 15 Remont, Leopold 1758 5.5
3 B 0 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
4 N 1 38 Gerard, Olivier 1244 4.5
5 B 1 56 Pinet, Valentine 1187 3.0
6 N 1 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
7 B 1 23 Marechal, Georges 1660 5.0
8 N 0 7 Bernard, Romain 1928 6.5
9 B 0 9 Porteman, Eric 1821 6.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 16015 254118 1542 1477 1477 9 5.0 40.00 43.00 - 1590 5 1570
23
Marechal, Georges
  23 Marechal, Georges 1660 5.0
1 N 1 65 Nouvian, Lucien 1244 3.0
2 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
3 N 1 58 Dans, Guy 1386 3.0
4 B 1 56 Pinet, Valentine 1187 3.0
5 N 0 9 Porteman, Eric 1821 6.0
6 B 1 20 Morard, Ambroise 1490 5.5
7 N 0 22 Collet, Eric 1477 5.0
8 B 1 24 Goreux, Theo 1495 5.0
9 B 0 10 Agnello, Vasco 1556 6.0
-1800 bel 621 Ans-Loncin 79588 202339 1725 1660 1660 9 5.0 39.50 42.50 - 1543 5 1557
24 a (1,2)
Goreux, Theo
  24 Goreux, Theo 1495 5.0
1 -        
2 -        
3 B 1 57 Pham Kieu, Khanh 1230 3.0
4 N 1FF 25 Henry, Michael 1718 5.0
5 N 0 28 Bourgeois, Maxime 1747 4.5
6 B 0 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
7 N 1 46 Pitz, Luc 1406 4.0
8 N 0 23 Marechal, Georges 1660 5.0
9 B 1 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 14638 249653 1425 1495 1495 6 5.0 38.00 41.50 - 1527 4 1527
25 A
Henry, Michael
  25 Henry, Michael 1718 5.0
1 N 1 53 Marchal, Georges 1290 3.5
2 B 1 51 Moreno Moreno, Manuel 1258 3.5
3 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
4 B 0ff 24 Goreux, Theo 1495 5.0
5 B 1 42 Lievens, Robert 1460 4.0
6 N 0 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
7 B 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 4.0
8 N 1 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
9 - A        
-1800 bel 621 Ans-Loncin 50111 231029 1722 1718 1718 7 5.0 38.00 41.50 - 1462 5 1640
26 a (2)
Collet, Florian
  26 Collet, Florian 1189 5.0
1 N 0 5 Battistelli, Fausto 1582 6.5
2 -        
3 B 0 34 Renard, Alain 1580 4.5
4 B 1 52 Yans, Yves Marie 1390 3.5
5 N 0 33 Leboutte, Simon 1337 4.5
6 B 1 63 Magis, Pierre 1406 3.0
7 N 1 43 Demblon, Jean-Luc 1579 4.0
8 B 1 32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
9 N ½ 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
-1300 bel 601 CRELEL Liège 23114 271047 1222 1189 1189 8 5.0 36.00 39.50 - 1503 4 1542
27
Laouar, Hassen
  27 Laouar, Hassen 1364 5.0
1 B 0 31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
2 N 0 59 Heldenbergh, Izia 1080 3.0
3 B 0 68 Neys, Bart 1197 2.0
4 N 1 64 Dincer, Batuhan 0 3.0
5 B 1 38 Gerard, Olivier 1244 4.5
6 N 0 56 Pinet, Valentine 1187 3.0
7 B 1 61 Nicolay, Corentin 0 3.0
8 N 1 57 Pham Kieu, Khanh 1230 3.0
9 N 1 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 63720 202193 1361 1364 1364 9 5.0 29.50 31.00 - 1322 5 1277
28 A (7,9)
Bourgeois, Maxime
  28 Bourgeois, Maxime 1747 4.5
1 B 1 60 Jortay, Raphael 1294 3.0
2 N 1 54 Morgenthal, Renaud 1480 3.5
3 B 0 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
4 N 1 11 Mollica, Antonio 1529 6.0
5 B 1 24 Goreux, Theo 1495 5.0
6 B 0 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
7 -        
8 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 5.5
9 - A        
-1800 bel 601 CRELEL Liège 77216 201200 1692 1747 1747 7 4.5 42.50 46.00 - 1634 4 1692
29
Hodzic, Elvir
  29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
1 -        
2 B 0 1 Duric, Slavko 2067 7.5
3 N 1 52 Yans, Yves Marie 1390 3.5
4 B 1 43 Demblon, Jean-Luc 1579 4.0
5 N 1FF 31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
6 N 0 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
7 B 0 7 Bernard, Romain 1928 6.5
8 N 0 35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
9 N 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 4.0
-1800 srb 601 CRELEL Liège 79847 938386 1659 1636 1636 7 4.5 41.00 44.50 - 1664 4 1609
30 a (3)
Kuzmin, Vladimir
  30 Kuzmin, Vladimir 1634 4.5
1 -        
2 N 0 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
3 -        
4 B 1 60 Jortay, Raphael 1294 3.0
5 N 1 44 Csuti, Jean 1304 4.0
6 B ½ 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
7 N 0 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
8 B 0 33 Leboutte, Simon 1337 4.5
9 N 1 50 Morard, Basile 1210 3.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 70530 217921 1638 1634 1634 7 4.5 41.00 44.50 - 1550 3 1554
31 F
Bursztyn, Ioshua
  31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
1 N 1 27 Laouar, Hassen 1364 5.0
2 -        
3 B 1 55 Jortay, Eloise 1228 3.0
4 N 0 4 Sauveur, Philippe 2022 6.5
5 B 0ff 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
6 B 1 33 Leboutte, Simon 1337 4.5
7 B 1 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
8 N 0ff 15 Remont, Leopold 1758 5.5
9 - F        
+1800 arg 601 CRELEL Liège 19817 157767 1839 1839 1839 5 4.5 41.00 44.50 - 1473 4 1807
32
Sferruggia, Serge
  32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
1 B 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 3.0
2 B 1 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
3 N 0 13 Timmermans, Daniel 1854 5.5
4 N 0 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
5 B ½ 37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
6 N 0 7 Bernard, Romain 1928 6.5
7 B 1 53 Marchal, Georges 1290 3.5
8 N 0 26 Collet, Florian 1189 5.0
9 B 1 49 Renard, Esteban 0 3.5
-1800 bel 621 Ans-Loncin 70521 220914 1533 1532 1532 9 4.5 41.00 44.00 - 1538 4 1499
33 a (1)
Leboutte, Simon
  33 Leboutte, Simon 1337 4.5
1 -        
2 N 0 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
3 B 0 50 Morard, Basile 1210 3.5
4 N 1 66 Georges, Simon 1125 2.5
5 B 1 26 Collet, Florian 1189 5.0
6 N 0 31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
7 B 1 58 Dans, Guy 1386 3.0
8 N 1 30 Kuzmin, Vladimir 1634 4.5
9 B 0 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
-1500 bel 601 CRELEL Liège 24288 274909 1479 1337 1337 8 4.5 38.50 41.00 - 1486 4 1458
34 a (1)
Renard, Alain
  34 Renard, Alain 1580 4.5
1 -        
2 B 0 48 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
3 N 1 26 Collet, Florian 1189 5.0
4 N 1 61 Nicolay, Corentin 0 3.0
5 B 0 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
6 N 0 35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
7 B 1 56 Pinet, Valentine 1187 3.0
8 N 1 49 Renard, Esteban 0 3.5
9 B 0 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 72109 235776 1606 1580 1580 8 4.5 37.00 39.50 - 1538 4 1448
35
Kuypers, Raoul
  35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
1 B 0 3 Paquet, Raphael 1823 7.0
2 N 0 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
3 B ½ 66 Georges, Simon 1125 2.5
4 N 1FF 74 Arabia, Allan 1699 0.5
5 N 1 50 Morard, Basile 1210 3.5
6 B 1 34 Renard, Alain 1580 4.5
7 N 0 19 Lecoq, Colin 1858 5.5
8 B 1 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
9 N 0 20 Morard, Ambroise 1490 5.5
-1500 bel 622 Herve 69221 217913 1249 1326 1326 8 4.5 37.00 39.50 - 1525 4 1453
36
Woyave, Pascal
  36 Woyave, Pascal 1614 4.5
1 B 1 50 Morard, Basile 1210 3.5
2 N 0 16 Nottet, Tristan 1911 5.5
3 B 1 37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
4 N 0 40 Lazrak, Sami 1474 4.0
5 B 0 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
6 N 1 67 Paquot, Jacques 1260 2.0
7 B 1 42 Lievens, Robert 1460 4.0
8 N 0 11 Mollica, Antonio 1529 6.0
9 B ½ 26 Collet, Florian 1189 5.0
-1800 bel 621 Ans-Loncin 67989 202622 1508 1614 1614 9 4.5 36.50 39.00 - 1447 4 1421
37
Sputael, Ludwig
  37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
1 N 0 9 Porteman, Eric 1821 6.0
2 B 1 64 Dincer, Batuhan 0 3.0
3 N 0 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
4 B 1 70 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
5 N ½ 32 Sferruggia, Serge 1532 4.5
6 B 1 43 Demblon, Jean-Luc 1579 4.0
7 B 0 15 Remont, Leopold 1758 5.5
8 N 1 54 Morgenthal, Renaud 1480 3.5
9 B 0 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
-1500 bel 601 CRELEL Liège 24246 274658 0 1317 1317 9 4.5 35.00 36.00 - 1633 4 1458
38
Gerard, Olivier
  38 Gerard, Olivier 1244 4.5
1 N 0 47 Docquier, Orville 1689 3.5
2 N 0 39 Katumwa, Iko 1414 4.0
3 B 1 49 Renard, Esteban 0 3.5
4 B 0 22 Collet, Eric 1477 5.0
5 N 0 27 Laouar, Hassen 1364 5.0
6 B 1 70 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
7 N 1 62 Valembois, Pierre 1047 3.0
8 B ½ 43 Demblon, Jean-Luc 1579 4.0
9 N 1 52 Yans, Yves Marie 1390 3.5
-1300 bel 609 Anthisnes 60581 225258 1237 1244 1244 9 4.5 31.50 32.50 - 1423 4 1289
39
Katumwa, Iko
  39 Katumwa, Iko 1414 4.0
1 N 0 7 Bernard, Romain 1928 6.5
2 B 1 38 Gerard, Olivier 1244 4.5
3 N 0 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
4 B 1 51 Moreno Moreno, Manuel 1258 3.5
5 N 1 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
6 B 1 47 Docquier, Orville 1689 3.5
7 N 0 31 Bursztyn, Ioshua 1839 4.5
8 B 0 25 Henry, Michael 1718 5.0
9 N 0 24 Goreux, Theo 1495 5.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 17289 259110 1276 1414 1414 9 4.0 43.00 46.50 - 1671 4 1571
40 a (5)
Lazrak, Sami
  40 Lazrak, Sami 1474 4.0
1 N 0 20 Morard, Ambroise 1490 5.5
2 B 1 35 Kuypers, Raoul 1326 4.5
3 N 1 22 Collet, Eric 1477 5.0
4 B 1 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
5 -        
6 B ½ 18 Evers, Shaman 1648 5.5
7 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1704 6.5
8 N 0 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
9 B 0 27 Laouar, Hassen 1364 5.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 23286 270580 0 1474 1474 8 4.0 42.50 46.50 - 1528 3 1485
41 F
Freres, Hugo
  41 Freres, Hugo 1432 4.0
1 B 0 2 Sauvage, Eric 1987 7.0
2 N 1 67 Paquot, Jacques 1260 2.0
3 B 1 70 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
4 N ½ 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
5 N 1 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
6 -        
7 - F        
8 - F        
9 - F        
-1500 bel 601 CRELEL Liège 23079 271039 0 1432 1432 5 4.0 42.50 43.50 - 1680 3 1678
42
Lievens, Robert
  42 Lievens, Robert 1460 4.0
1 N 0 14 Thiry, Jean-Christophe 2020 5.5
2 B 1 53 Marchal, Georges 1290 3.5
3 N 1 62 Valembois, Pierre 1047 3.0
4 B 0 18 Evers, Shaman 1648 5.5
5 N 0 25 Henry, Michael 1718 5.0
6 B 1 57 Pham Kieu, Khanh 1230 3.0
7 N 0 36 Woyave, Pascal 1614 4.5
8 B 0 44 Csuti, Jean 1304 4.0
9 N 1 66 Georges, Simon 1125 2.5
-1500 bel 601 CRELEL Liège 14915 202312 1455 1460 1460 9 4.0 36.00 38.50 - 1494 4 1392
43 a (2)
Demblon, Jean-Luc
  43 Demblon, Jean-Luc 1579 4.0
1 N 1 66 Georges, Simon 1125 2.5
2 -        
3 B 0 7 Bernard, Romain 1928 6.5
4 N 0 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
5 B 1 53 Marchal, Georges 1290 3.5
6 N 0 37 Sputael, Ludwig 1317 4.5
7 B 0 26 Collet, Florian 1189 5.0
8 N ½ 38 Gerard, Olivier 1244 4.5
9 B 1FF 56 Pinet, Valentine 1187 3.0
-1800 bel 622 Herve 65099 201480 1607 1579 1579 7 4.0 36.00 38.50 - 1390 3 1296
44 A (9)
Csuti, Jean
  44 Csuti, Jean 1304 4.0
1 B 0 15 Remont, Leopold 1758 5.5
2 N 1 49 Renard, Esteban 0 3.5
3 B 0 21 Jortay, Olivier 1598 5.0
4 N 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 3.0
5 B 0 30 Kuzmin, Vladimir 1634 4.5
6 N 1 61 Nicolay, Corentin 0 3.0
7 B 0 17 De Vettor, Marc 1648 5.5
8 N 1 42 Lievens, Robert 1460 4.0
9 - A        
-1500 bel 601 CRELEL Liège 77402 255785 1259 1304 1304 8 4.0 35.00 37.50 - 1530 4 1367
45
Dumoulin, Patrick
  45 Dumoulin, Patrick 1334 4.0
1 N 0 8 Crahay, Stephane 1826 6.5
2 B 1 66 Georges, Simon 1125 2.5
3 N 0 18 Evers, Shaman 1648 5.5
4 B 0 62 Valembois, Pierre 1047 3.0
5 N 1 70 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
6 B 1 55 Jortay, Eloise 1228 3.0
7 N 0 25 Henry, Michael 1718 5.0
8 N 1 56 Pinet, Valentine 1187 3.0
9 B 0 29 Hodzic, Elvir 1636 4.5
