SwarLogo Challenge Lalevitch 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 02/09/2022 au 28/10/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 app R7
Classement après la ronde 6
Cl. Pr. Nom Prénom Cat Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (4)
Sauvage, Eric
  1 Sauvage, Eric 1987 5.5
1 N 1 13 Freres, Hugo 1432 4.0
2 B 1 11 Evers, Shaman 1648 4.0
3 N 1 6 Porteman, Eric 1821 4.5
4 -        
5 B 1 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
6 N 1 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 4.5
7 B - 2 Duric, Slavko 2067 5.0
+1800 bel 666 Le 666 70378 204790 1995 1987 1987 5 5.5 22.00 26.00 - 1738 5 2569
2
Duric, Slavko
  2 Duric, Slavko 2067 5.0
1 -        
2 N 1 24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
3 B 1 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
4 N ½ 21 Remont, Leopold 1758 3.5
5 B 1 7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
6 B 1 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
7 N - 1 Sauvage, Eric 1987 5.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 57916 201405 2081 2067 2067 5 5.0 18.50 21.50 - 1777 4 2170
3 A (7)
Timmermans, Daniel
  3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
1 B 1 45 Dans, Guy 1386 2.5
2 N 1 16 Jortay, Olivier 1598 4.0
3 B 1 44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
4 N 0 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
5 B 1 17 Waxweiler, Laurent 1704 4.0
6 N 1 15 Bourgeois, Maxime 1747 4.0
7 -        
+1800 bel 601 CRELEL Liège 37176 202924 1901 1854 1854 6 5.0 18.50 21.00 - 1698 5 1942
4
Agnello, Vasco
  4 Agnello, Vasco 1556 5.0
1 -        
2 -        
3 B 1 40 Jortay, Raphael 1294 3.0
4 N 1 23 Lecoq, Colin 1858 3.5
5 B 1 25 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
6 N 1 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
7 B - 7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 23259 271071 1612 1556 1556 4 5.0 17.50 20.50 - 1705 4 2505
5 a (5)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 4.5
1 B 1 65 Magis, Pierre 1406 1.5
2 N 1 18 Marechal, Georges 1660 4.0
3 B 1 33 Henry, Michael 1718 3.0
4 N 1 17 Waxweiler, Laurent 1704 4.0
5 -        
6 B 0 1 Sauvage, Eric 1987 5.5
7 N - 9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
+1800 ger 607 Rochade Eupen 15681 12995258 1861 1878 1878 5 4.5 22.50 24.00 - 1695 4 1960
6 A (7)
Porteman, Eric
  6 Porteman, Eric 1821 4.5
1 B 1 30 Sputael, Ludwig 1317 3.5
2 N 1 29 Mollica, Antonio 1529 3.5
3 B 0 1 Sauvage, Eric 1987 5.5
4 N 1 16 Jortay, Olivier 1598 4.0
5 B 1 18 Marechal, Georges 1660 4.0
6 N ½ 8 Thiry, Jean-Christophe 2020 4.5
7 -        
+1800 bel 601 CRELEL Liège 28291 204099 1854 1821 1821 6 4.5 21.50 25.00 - 1759 4 1896
7 a (1)
Sauveur, Philippe
  7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
1 -        
2 B 1 26 Kuzmin, Vladimir 1634 3.5
3 N 1 9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
4 B 1 28 Bursztyn, Ioshua 1839 3.5
5 N 0 2 Duric, Slavko 2067 5.0
6 B 1 24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
7 N - 4 Agnello, Vasco 1556 5.0
+1800 bel 601 CRELEL Liège 97179 204803 2048 2022 2022 5 4.5 20.50 23.50 - 1752 4 2011
8 A (5,7)
Thiry, Jean-Christophe
  8 Thiry, Jean-Christophe 2020 4.5
1 B 1 37 Lievens, Robert 1460 3.0
2 N 1 34 Docquier, Orville 1689 3.0
3 B ½ 21 Remont, Leopold 1758 3.5
4 N 1 22 Bernard, Romain 1928 3.5
5 -        
6 B ½ 6 Porteman, Eric 1821 4.5
7 -        
+1800 bel 601 CRELEL Liège 64386 209015 2022 2020 2020 5 4.5 19.50 22.50 - 1731 3 2014
9
Battistelli, Fausto
  9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
1 B 1 48 Collet, Florian 1189 2.5
2 N ½ 23 Lecoq, Colin 1858 3.5
3 B 0 7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
4 N 1 63 Morard, Basile 1210 1.5
5 B 1 22 Bernard, Romain 1928 3.5
6 N 1 21 Remont, Leopold 1758 3.5
7 B - 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 4.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 22370 267732 1565 1582 1582 6 4.5 17.50 19.00 - 1755 4 1847
10
Nottet, Tristan
  10 Nottet, Tristan 1911 4.0
1 N 1 42 Pitz, Luc 1406 3.0
2 B 1 35 Woyave, Pascal 1614 3.0
3 N 1 15 Bourgeois, Maxime 1747 4.0
4 B 1 3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
5 N 0 1 Sauvage, Eric 1987 5.5
6 B 0 4 Agnello, Vasco 1556 5.0
7 N - 19 Collet, Eric 1477 4.0
+1800 bel 601 CRELEL Liège 87718 225312 1926 1911 1911 6 4.0 22.50 25.50 - 1752 4 1837
11
Evers, Shaman
  11 Evers, Shaman 1648 4.0
1 B 1 56 Pham Kieu, Khanh 1230 2.0
2 N 0 1 Sauvage, Eric 1987 5.5
3 B 1 43 Dumoulin, Patrick 1334 3.0
4 N 1 37 Lievens, Robert 1460 3.0
5 B ½ 21 Remont, Leopold 1758 3.5
6 N ½ 12 Lazrak, Sami 0 4.0
7 B - 20 Katumwa, Iko 1414 4.0
-1800 fra 601 CRELEL Liège 24699 36045900 1641 1648 1648 6 4.0 19.00 21.00 - 1554 3 1631
12 a (5)
Lazrak, Sami
  12 Lazrak, Sami 0 4.0
1 N 0 36 Morard, Ambroise 1490 3.0
2 B 1 31 Kuypers, Raoul 1326 3.5
3 N 1 19 Collet, Eric 1477 4.0
4 B 1 35 Woyave, Pascal 1614 3.0
5 -        
6 B ½ 11 Evers, Shaman 1648 4.0
7 N - 17 Waxweiler, Laurent 1704 4.0
-1300 bel 601 CRELEL Liège 23286 270580 0 0 0 5 4.0 18.50 21.50 - 1511 3 1669
13 a (6)
Freres, Hugo
  13 Freres, Hugo 1432 4.0
1 B 0 1 Sauvage, Eric 1987 5.5
2 N 1 54 Paquot, Jacques 1260 2.0
3 B 1 67 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
4 N ½ 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
5 N 1 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
6 -        
7 B - 18 Marechal, Georges 1660 4.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 23079 271039 0 1432 1432 5 4.0 18.50 19.00 - 1680 3 1678
14
Paquet, Raphael
  14 Paquet, Raphael 1823 4.0
1 N 1 31 Kuypers, Raoul 1326 3.5
2 B 1 36 Morard, Ambroise 1490 3.0
3 N 0 17 Waxweiler, Laurent 1704 4.0
4 B 1 44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
5 B 1 34 Docquier, Orville 1689 3.0
6 N 0 2 Duric, Slavko 2067 5.0
7 B - 16 Jortay, Olivier 1598 4.0
+1800 bel 601 CRELEL Liège 83844 266582 1883 1823 1823 6 4.0 18.00 20.50 - 1696 4 1776
15 A (7)
Bourgeois, Maxime
  15 Bourgeois, Maxime 1747 4.0
1 B 1 40 Jortay, Raphael 1294 3.0
2 N 1 61 Morgenthal, Renaud 1480 2.0
3 B 0 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
4 N 1 29 Mollica, Antonio 1529 3.5
5 B 1 38 Goreux, Theo 1495 3.0
6 B 0 3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
7 -        
-1800 bel 601 CRELEL Liège 77216 201200 1692 1747 1747 6 4.0 18.00 20.00 - 1654 4 1728
16
Jortay, Olivier
  16 Jortay, Olivier 1598 4.0
1 N 1 68 Neys, Bart 1197 1.0
2 B 0 3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
3 N 1 41 Csuti, Jean 1304 3.0
4 B 0 6 Porteman, Eric 1821 4.5
5 N 1 54 Paquot, Jacques 1260 2.0
6 B 1 33 Henry, Michael 1718 3.0
7 N - 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
-1800 bel 601 CRELEL Liège 72427 201944 1603 1598 1598 6 4.0 18.00 19.00 - 1591 4 1651
17
Waxweiler, Laurent
  17 Waxweiler, Laurent 1704 4.0
1 B 1 54 Paquot, Jacques 1260 2.0
2 N 1 67 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
3 B 1 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
4 B 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 4.5
5 N 0 3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
6 N 1 38 Goreux, Theo 1495 3.0
7 B - 12 Lazrak, Sami 0 4.0
-1800 bel 601 CRELEL Liège 63339 249491 1692 1704 1704 6 4.0 18.00 18.50 - 1662 4 1735
18
Marechal, Georges
  18 Marechal, Georges 1660 4.0
1 N 1 66 Nouvian, Lucien 1244 1.5
2 B 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 4.5
3 N 1 45 Dans, Guy 1386 2.5
4 B 1 39 Pinet, Valentine 1187 3.0
5 N 0 6 Porteman, Eric 1821 4.5
6 B 1 36 Morard, Ambroise 1490 3.0
7 N - 13 Freres, Hugo 1432 4.0
-1800 bel 621 Ans-Loncin 79588 202339 1725 1660 1660 6 4.0 17.50 19.00 - 1564 4 1641
19
Collet, Eric
  19 Collet, Eric 1477 4.0
1 B 1 51 Renard, Esteban 0 2.5
2 N 0 21 Remont, Leopold 1758 3.5
3 B 0 12 Lazrak, Sami 0 4.0
4 N 1 57 Gerard, Olivier 1244 2.0
5 B 1 39 Pinet, Valentine 1187 3.0
6 N 1 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
7 B - 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 16015 254118 1542 1477 1477 6 4.0 15.50 17.50 - 1459 4 1457
20
Katumwa, Iko
  20 Katumwa, Iko 1414 4.0
1 N 0 22 Bernard, Romain 1928 3.5
2 B 1 57 Gerard, Olivier 1244 2.0
3 N 0 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
4 B 1 64 Moreno Moreno, Manuel 1258 1.5
5 N 1 35 Woyave, Pascal 1614 3.0
6 B 1 34 Docquier, Orville 1689 3.0
7 N - 11 Evers, Shaman 1648 4.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 17289 259110 1276 1414 1414 6 4.0 15.00 16.50 - 1663 4 1697
21
Remont, Leopold
  21 Remont, Leopold 1758 3.5
1 N 1 41 Csuti, Jean 1304 3.0
2 B 1 19 Collet, Eric 1477 4.0
3 N ½ 8 Thiry, Jean-Christophe 2020 4.5
4 B ½ 2 Duric, Slavko 2067 5.0
5 N ½ 11 Evers, Shaman 1648 4.0
6 B 0 9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
7 N - 30 Sputael, Ludwig 1317 3.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 2411 204773 1764 1758 1758 6 3.5 22.00 25.00 - 1759 2 1757
22 a (2)
Bernard, Romain
  22 Bernard, Romain 1928 3.5
1 B 1 20 Katumwa, Iko 1414 4.0
2 -        
3 N 1 46 Demblon, Jean-Luc 1579 2.5
4 B 0 8 Thiry, Jean-Christophe 2020 4.5
5 N 0 9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
6 B 1 44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
7 N - 25 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 12943 237272 1934 1928 1928 5 3.5 19.50 22.00 - 1625 3 1728
23 a (3)
Lecoq, Colin
  23 Lecoq, Colin 1858 3.5
1 N 1 52 Yans, Yves Marie 1390 2.5
2 B ½ 9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
3 -        
4 B 0 4 Agnello, Vasco 1556 5.0
5 N 1 47 Renard, Alain 1580 2.5
6 N ½ 26 Kuzmin, Vladimir 1634 3.5
7 B - 31 Kuypers, Raoul 1326 3.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 24793 277576 0 1858 1858 5 3.5 19.50 22.00 - 1548 2 1642
24
Hodzic, Elvir
  24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
1 -        
2 B 0 2 Duric, Slavko 2067 5.0
3 N 1 52 Yans, Yves Marie 1390 2.5
4 B 1 46 Demblon, Jean-Luc 1579 2.5
5 N 1FF 28 Bursztyn, Ioshua 1839 3.5
6 N 0 7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
7 B - 28 Bursztyn, Ioshua 1839 3.5
-1800 srb 601 CRELEL Liège 79847 938386 1659 1636 1636 4 3.5 18.00 20.50 - 1765 3 1764
25 a (1,6)
Vandervorst, Pascal
  25 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
1 -        
2 N 1 47 Renard, Alain 1580 2.5
3 B 1 58 Nicolay, Corentin 0 2.0
4 B ½ 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
5 N 0 4 Agnello, Vasco 1556 5.0
6 -        
7 B - 22 Bernard, Romain 1928 3.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 65889 210005 1693 1756 1756 4 3.5 18.00 19.50 - 1654 2 1675
26 a (3)
Kuzmin, Vladimir
  26 Kuzmin, Vladimir 1634 3.5
1 -        
2 N 0 7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
3 -        
4 B 1 40 Jortay, Raphael 1294 3.0
5 N 1 41 Csuti, Jean 1304 3.0
6 B ½ 23 Lecoq, Colin 1858 3.5
7 N - 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 70530 217921 1638 1634 1634 4 3.5 17.50 20.00 - 1620 2 1715
27
Crahay, Stephane
  27 Crahay, Stephane 1826 3.5
1 B 1 43 Dumoulin, Patrick 1334 3.0
2 N 0 44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
3 B 1 20 Katumwa, Iko 1414 4.0
4 N ½ 25 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
5 B 0 13 Freres, Hugo 1432 4.0
6 N 1 45 Dans, Guy 1386 2.5
7 B - 26 Kuzmin, Vladimir 1634 3.5
+1800 bel 601 CRELEL Liège 79278 205788 1956 1826 1826 6 3.5 17.00 19.50 - 1504 3 1565
28 a (2)
Bursztyn, Ioshua
  28 Bursztyn, Ioshua 1839 3.5
1 N 1 60 Laouar, Hassen 1364 2.0
2 -        
3 B 1 53 Jortay, Eloise 1228 2.0
4 N 0 7 Sauveur, Philippe 2022 4.5
5 B 0ff 24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
6 B 1 49 Leboutte, Simon 1337 2.5
7 N - 24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
+1800 arg 601 CRELEL Liège 19817 157767 1839 1839 1839 4 3.5 16.50 18.00 - 1488 3 1787
29 A (6,7)
Mollica, Antonio
  29 Mollica, Antonio 1529 3.5
1 N 1 62 Dincer, Batuhan 0 2.0
2 B 0 6 Porteman, Eric 1821 4.5
3 N 1 64 Moreno Moreno, Manuel 1258 1.5
4 B 0 15 Bourgeois, Maxime 1747 4.0
5 N 1 53 Jortay, Eloise 1228 2.0
6 -        
7 -        
-1800 bel 621 Ans-Loncin 82775 227633 1502 1529 1529 5 3.5 16.00 17.50 - 1514 3 1517
30
Sputael, Ludwig
  30 Sputael, Ludwig 1317 3.5
1 N 0 6 Porteman, Eric 1821 4.5
2 B 1 62 Dincer, Batuhan 0 2.0
3 N 0 35 Woyave, Pascal 1614 3.0
4 B 1 67 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
5 N ½ 44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
6 B 1 46 Demblon, Jean-Luc 1579 2.5
7 B - 21 Remont, Leopold 1758 3.5
-1500 bel 601 CRELEL Liège 24246 274658 0 1317 1317 6 3.5 14.50 15.00 - 1637 3 1444
31
Kuypers, Raoul
  31 Kuypers, Raoul 1326 3.5
1 B 0 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
2 N 0 12 Lazrak, Sami 0 4.0
3 B ½ 71 Georges, Simon 1125 0.5
4 N 1FF 74 Arabia, Allan 1699 0.5
5 N 1 63 Morard, Basile 1210 1.5
6 B 1 47 Renard, Alain 1580 2.5
7 N - 23 Lecoq, Colin 1858 3.5
-1500 bel 622 Herve 69221 217913 1249 1326 1326 5 3.5 13.50 14.00 - 1435 3 1320
32
De Vettor, Marc
  32 De Vettor, Marc 1648 3.0
1 N ½ 53 Jortay, Eloise 1228 2.0
2 B 1 49 Leboutte, Simon 1337 2.5
3 N 0 2 Duric, Slavko 2067 5.0
4 B ½ 13 Freres, Hugo 1432 4.0
5 N 1 42 Pitz, Luc 1406 3.0
6 B 0 19 Collet, Eric 1477 4.0
7 N - 41 Csuti, Jean 1304 3.0
-1800 bel 601 CRELEL Liège 95966 201472 1677 1648 1648 6 3.0 18.50 20.00 - 1544 2 1491
33
Henry, Michael
  33 Henry, Michael 1718 3.0
1 N 1 50 Marchal, Georges 1290 2.5
2 B 1 64 Moreno Moreno, Manuel 1258 1.5
3 N 0 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1878 4.5
4 B 0ff 38 Goreux, Theo 1495 3.0
5 B 1 37 Lievens, Robert 1460 3.0
6 N 0 16 Jortay, Olivier 1598 4.0
7 B - 43 Dumoulin, Patrick 1334 3.0
-1800 bel 621 Ans-Loncin 50111 231029 1722 1718 1718 5 3.0 18.00 19.50 - 1497 3 1594
34
Docquier, Orville
  34 Docquier, Orville 1689 3.0
1 B 1 57 Gerard, Olivier 1244 2.0
2 B 0 8 Thiry, Jean-Christophe 2020 4.5
3 N 1 65 Magis, Pierre 1406 1.5
4 B 1 36 Morard, Ambroise 1490 3.0
5 N 0 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
6 N 0 20 Katumwa, Iko 1414 4.0
7 B - 37 Lievens, Robert 1460 3.0
-1800 bel 601 CRELEL Liège 20312 265470 1660 1689 1689 6 3.0 17.50 19.00 - 1631 3 1574
35
Woyave, Pascal
  35 Woyave, Pascal 1614 3.0
1 B 1 63 Morard, Basile 1210 1.5
2 N 0 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
3 B 1 30 Sputael, Ludwig 1317 3.5
4 N 0 12 Lazrak, Sami 0 4.0
5 B 0 20 Katumwa, Iko 1414 4.0
6 N 1 54 Paquot, Jacques 1260 2.0
7 B - 40 Jortay, Raphael 1294 3.0
-1800 bel 621 Ans-Loncin 67989 202622 1508 1614 1614 6 3.0 17.50 19.00 - 1422 3 1388
36
Morard, Ambroise
  36 Morard, Ambroise 1490 3.0
1 B 1 12 Lazrak, Sami 0 4.0
2 N 0 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
3 B 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 2.0
4 N 0 34 Docquier, Orville 1689 3.0
5 B 1 56 Pham Kieu, Khanh 1230 2.0
6 N 0 18 Marechal, Georges 1660 4.0
7 B - 39 Pinet, Valentine 1187 3.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 19024 265080 1370 1490 1490 6 3.0 17.00 19.00 - 1496 3 1430
37
Lievens, Robert
  37 Lievens, Robert 1460 3.0
1 N 0 8 Thiry, Jean-Christophe 2020 4.5
2 B 1 50 Marchal, Georges 1290 2.5
3 N 1 55 Valembois, Pierre 1047 2.0
4 B 0 11 Evers, Shaman 1648 4.0
5 N 0 33 Henry, Michael 1718 3.0
6 B 1 56 Pham Kieu, Khanh 1230 2.0
7 N - 34 Docquier, Orville 1689 3.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 14915 202312 1455 1460 1460 6 3.0 16.50 18.50 - 1581 3 1468
38 a (1,2)
Goreux, Theo
  38 Goreux, Theo 1495 3.0
1 -        
2 -        
3 B 1 56 Pham Kieu, Khanh 1230 2.0
4 N 1FF 33 Henry, Michael 1718 3.0
5 N 0 15 Bourgeois, Maxime 1747 4.0
6 B 0 17 Waxweiler, Laurent 1704 4.0
7 N - 42 Pitz, Luc 1406 3.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 14638 249653 1425 1495 1495 3 3.0 16.50 18.50 - 1560 2 1450
39
Pinet, Valentine
  39 Pinet, Valentine 1187 3.0
1 -        
2 -        
3 B 1 61 Morgenthal, Renaud 1480 2.0
4 N 0 18 Marechal, Georges 1660 4.0
5 N 0 19 Collet, Eric 1477 4.0
6 B 1 60 Laouar, Hassen 1364 2.0
7 N - 36 Morard, Ambroise 1490 3.0
-1300 bel 601 CRELEL Liège 19029 259144 993 1187 1187 4 3.0 16.50 18.50 - 1495 2 1484
40
Jortay, Raphael
  40 Jortay, Raphael 1294 3.0
1 N 0 15 Bourgeois, Maxime 1747 4.0
2 B 1 70 Habran, Arthur 0 1.0
3 N 0 4 Agnello, Vasco 1556 5.0
4 N 0 26 Kuzmin, Vladimir 1634 3.5
5 B 1 68 Neys, Bart 1197 1.0
6 B 1 55 Valembois, Pierre 1047 2.0
7 N - 35 Woyave, Pascal 1614 3.0
-1300 bel 601 CRELEL Liège 14476 254673 1285 1294 1294 6 3.0 15.50 16.00 - 1436 3 1337
41
Csuti, Jean
  41 Csuti, Jean 1304 3.0
1 B 0 21 Remont, Leopold 1758 3.5
2 N 1 51 Renard, Esteban 0 2.5
3 B 0 16 Jortay, Olivier 1598 4.0
4 N 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 2.0
5 B 0 26 Kuzmin, Vladimir 1634 3.5
6 N 1 58 Nicolay, Corentin 0 2.0
7 B - 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 77402 255785 1259 1304 1304 6 3.0 15.00 16.50 - 1518 3 1304
42
Pitz, Luc
  42 Pitz, Luc 1406 3.0
1 B 0 10 Nottet, Tristan 1911 4.0
2 N 0 56 Pham Kieu, Khanh 1230 2.0
3 B 1 66 Nouvian, Lucien 1244 1.5
4 N 1 68 Neys, Bart 1197 1.0
5 B 0 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
6 N 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 2.0
7 B - 38 Goreux, Theo 1495 3.0
-1500 bel 666 Le 666 63762 202460 1408 1406 1406 6 3.0 12.50 13.50 - 1446 3 1368
43
Dumoulin, Patrick
  43 Dumoulin, Patrick 1334 3.0
1 N 0 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
2 B 1 71 Georges, Simon 1125 0.5
3 N 0 11 Evers, Shaman 1648 4.0
4 B 0 55 Valembois, Pierre 1047 2.0
5 N 1 67 Fidanyan, Yeghyaziar 0 1.0
6 B 1 53 Jortay, Eloise 1228 2.0
7 N - 33 Henry, Michael 1718 3.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 19606 260258 1332 1334 1334 6 3.0 11.50 12.00 - 1375 3 1286
44
Sferruggia, Serge
  44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
1 B 1 59 Heldenbergh, Izia 1080 2.0
2 B 1 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
3 N 0 3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
4 N 0 14 Paquet, Raphael 1823 4.0
5 B ½ 30 Sputael, Ludwig 1317 3.5
6 N 0 22 Bernard, Romain 1928 3.5
7 B - 50 Marchal, Georges 1290 2.5
-1800 bel 621 Ans-Loncin 70521 220914 1533 1532 1532 6 2.5 19.50 21.50 - 1750 2 1590
45 a (4)
Dans, Guy
  45 Dans, Guy 1386 2.5
1 N 0 3 Timmermans, Daniel 1854 5.0
2 B 1 68 Neys, Bart 1197 1.0
3 B 0 18 Marechal, Georges 1660 4.0
4 -        
5 N 1 55 Valembois, Pierre 1047 2.0
6 B 0 27 Crahay, Stephane 1826 3.5
7 N - 47 Renard, Alain 1580 2.5
-1500 bel 666 Le 666 64955 200840 1361 1386 1386 5 2.5 17.50 18.50 - 1517 2 1430
46 a (2)
Demblon, Jean-Luc
  46 Demblon, Jean-Luc 1579 2.5
1 N 1 71 Georges, Simon 1125 0.5
2 -        
3 B 0 22 Bernard, Romain 1928 3.5
4 N 0 24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
5 B 1 50 Marchal, Georges 1290 2.5
6 N 0 30 Sputael, Ludwig 1317 3.5
7 B - 48 Collet, Florian 1189 2.5
-1800 bel 622 Herve 65099 201480 1607 1579 1579 5 2.5 16.50 17.00 - 1459 2 1405
47 a (1)
Renard, Alain
  47 Renard, Alain 1580 2.5
1 -        
2 B 0 25 Vandervorst, Pascal 1756 3.5
3 N 1 48 Collet, Florian 1189 2.5
4 N 1 58 Nicolay, Corentin 0 2.0
5 B 0 23 Lecoq, Colin 1858 3.5
6 N 0 31 Kuypers, Raoul 1326 3.5
7 B - 45 Dans, Guy 1386 2.5
-1800 bel 601 CRELEL Liège 72109 235776 1606 1580 1580 5 2.5 16.00 17.50 - 1532 2 1397
48 a (2)
Collet, Florian
  48 Collet, Florian 1189 2.5
1 N 0 9 Battistelli, Fausto 1582 4.5
2 -        
3 B 0 47 Renard, Alain 1580 2.5
4 B 1 52 Yans, Yves Marie 1390 2.5
5 N 0 49 Leboutte, Simon 1337 2.5
6 B 1 65 Magis, Pierre 1406 1.5
7 N - 46 Demblon, Jean-Luc 1579 2.5
-1300 bel 601 CRELEL Liège 23114 271047 1222 1189 1189 5 2.5 15.00 16.50 - 1459 2 1394
49 a (1)
Leboutte, Simon
  49 Leboutte, Simon 1337 2.5
1 -        
2 N 0 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
3 B 0 63 Morard, Basile 1210 1.5
4 N 1 71 Georges, Simon 1125 0.5
5 B 1 48 Collet, Florian 1189 2.5
6 N 0 28 Bursztyn, Ioshua 1839 3.5
7 B - 54 Paquot, Jacques 1260 2.0
-1500 bel 601 CRELEL Liège 24288 274909 1479 1337 1337 5 2.5 14.50 15.00 - 1402 2 1317
50 a (4)
Marchal, Georges
  50 Marchal, Georges 1290 2.5
1 B 0 33 Henry, Michael 1718 3.0
2 N 0 37 Lievens, Robert 1460 3.0
3 B 1 62 Dincer, Batuhan 0 2.0
4 -        
5 N 0 46 Demblon, Jean-Luc 1579 2.5
6 B 1 63 Morard, Basile 1210 1.5
7 N - 44 Sferruggia, Serge 1532 2.5
-1300 bel 666 Le 666 83224 200859 1298 1290 1290 5 2.5 14.00 15.50 - 1492 2 1301
51 a (6)
Renard, Esteban
  51 Renard, Esteban 0 2.5
1 N 0 19 Collet, Eric 1477 4.0
2 B 0 41 Csuti, Jean 1304 3.0
3 N 0 57 Gerard, Olivier 1244 2.0
4 - B1        
5 B 1 61 Morgenthal, Renaud 1480 2.0
6 -        
7 N - 52 Yans, Yves Marie 1390 2.5
-1300 bel 601 CRELEL Liège 24913 278343 0 0 0 4 2.5 14.00 15.00 - 1376 1 1192
52
Yans, Yves Marie
  52 Yans, Yves Marie 1390 2.5
1 B 0 23 Lecoq, Colin 1858 3.5
2 N ½ 63 Morard, Basile 1210 1.5
3 B 0 24 Hodzic, Elvir 1636 3.5
4 N 0 48 Collet, Florian 1189 2.5
5 B 1 71 Georges, Simon 1125 0.5
6 N 1 66 Nouvian, Lucien 1244 1.5
7 B - 51 Renard, Esteban 0 2.5
-1500 bel 601 CRELEL Liège 13095 237353 1398 1390 1390 6 2.5 12.00 12.50 - 1427 2 1309
53 a (4)
Jortay, Eloise
  53 Jortay, Eloise 1228 2.0
1 B ½ 32 De Vettor, Marc 1648 3.0
2 N 1FF 74 Arabia, Allan 1699 0.5
3 N 0 28 Bursztyn, Ioshua 1839 3.5
4 -        
5 B 0 29 Mollica, Antonio 1529 3.5
6 N 0 43 Dumoulin, Patrick 1334 3.0
7 B - 64 Moreno Moreno, Manuel 1258 1.5
