SwarLogo Challenge Lalevitch 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 02/09/2022 au 28/10/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
Classement après la ronde 0
Cl. Aff. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 a (1) bel 601 CRELEL Liège 97179 204803 2048 2022 2022 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 bel 666 Le 666 70378 204790 1995 1987 1987 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 bel 601 CRELEL Liège 12943 237272 1934 1928 1928 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 bel 601 CRELEL Liège 87718 225312 1926 1911 1911 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 ger 607 Rochade Eupen 15681 12995258 1861 1878 1878 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 bel 601 CRELEL Liège 24793 277576 0 1858 1858 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 bel 601 CRELEL Liège 37176 202924 1901 1854 1854 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 arg 601 CRELEL Liège 19817 157767 1839 1839 1839 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 bel 601 CRELEL Liège 83844 266582 1883 1823 1823 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 bel 601 CRELEL Liège 28291 204099 1854 1821 1821 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 bel 601 CRELEL Liège 2411 204773 1764 1758 1758 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 bel 601 CRELEL Liège 65889 210005 1693 1756 1756 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 bel 601 CRELEL Liège 77216 201200 1692 1747 1747 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 bel 601 CRELEL Liège 63339 249491 1692 1704 1704 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
15 bel 601 CRELEL Liège 20312 265470 1660 1689 1689 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
16 fra 601 CRELEL Liège 24699 36045900 1641 1648 1648 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
17 bel 601 CRELEL Liège 95966 201472 1677 1648 1648 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
18 bel 601 CRELEL Liège 72427 201944 1603 1598 1598 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
19 bel 601 CRELEL Liège 22370 267732 1565 1582 1582 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
20 a (1) bel 601 CRELEL Liège 72109 235776 1606 1580 1580 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
21 bel 621 Ans-Loncin 82775 227633 1502 1529 1529 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
22 a (1,2) bel 601 CRELEL Liège 14638 249653 1425 1495 1495 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
23 bel 601 CRELEL Liège 19024 265080 1370 1490 1490 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
24 bel 666 Le 666 81833 225290 1428 1480 1480 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
25 bel 601 CRELEL Liège 16015 254118 1542 1477 1477 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
26 bel 601 CRELEL Liège 14915 202312 1455 1460 1460 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
27 bel 601 CRELEL Liège 23079 271039 0 1432 1432 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
28 bel 601 CRELEL Liège 17289 259110 1276 1414 1414 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
29 bel 666 Le 666 63762 202460 1408 1406 1406 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
30 bel 601 CRELEL Liège 63703 202320 1483 1406 1406 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
31 bel 666 Le 666 64955 200840 1361 1386 1386 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
32 bel 601 CRELEL Liège 19606 260258 1332 1334 1334 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
33 bel 601 CRELEL Liège 24246 274658 0 1317 1317 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
34 bel 601 CRELEL Liège 77402 255785 1259 1304 1304 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
35 bel 601 CRELEL Liège 14476 254673 1285 1294 1294 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
36 bel 666 Le 666 83224 200859 1298 1290 1290 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
37 bel 601 CRELEL Liège 15585 250902 1290 1260 1260 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
38 bel 609 Anthisnes 60581 225258 1237 1244 1244 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
39 bel 601 CRELEL Liège 13564 240516 1171 1244 1244 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
40 bel 601 CRELEL Liège 20509 264539 1238 1230 1230 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
41 bel 601 CRELEL Liège 15093 248711 1150 1228 1228 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
42 bel 601 CRELEL Liège 21597 267767 0 1210 1210 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
43 N bel 601 CRELEL Liège 15403 0 1197 0 1197 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
44 bel 601 CRELEL Liège 23114 271047 1222 1189 1189 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
45 bel 601 CRELEL Liège 23310 270571 1174 1125 1125 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
46 bel 601 CRELEL Liège 17772 259152 1150 1080 1080 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
47 bel 601 CRELEL Liège 24290 275328 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
48 bel 601 CRELEL Liège 23286 270580 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
49 N bel 601 CRELEL Liège 22887 268860 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
50 N bel 601 CRELEL Liège 24913 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.45 2022/09/01 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/09/02 12:02