SwarLogo Challenge Lalevitch 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 03/09/2021 au 29/10/2021
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 appar R2
Classement après la ronde 1
Cl. Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Sidiropoulos, Nikolaos 21157 4240065 2210 2210 2210 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2610
2 601 Pirard, Gregory 60233 219908 2085 2087 2087 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2487
3 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 15681 12995258 1911 1911 1911 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2311
4 601 Nottet, Tristan 87718 225312 1913 1908 1908 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2308
5 601 Timmermans, Daniel 37176 202924 1919 1891 1891 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2294
6 601 Porteman, Eric 28291 204099 1828 1861 1861 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2269
7 a (4) 601 Heldenbergh, Nils 14450 246387 1880 1851 1851 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2251
8 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe 64386 209015 2012 1997 1997 0 +1850 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
9 601 Terwagne, Bertrand 14104 243078 1819 1823 1823 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2249
10 601 Thys, Cedric 16389 36077771 1814 1814 1814 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2231
11 601 Vandervorst, Pascal 65889 210005 1682 1771 1771 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2177
12 601 Remont, Leopold 2411 204773 1766 1768 1768 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2168
13 601 Colin, Francois 16255 254100 1788 1759 1759 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2164
14 601 De Vettor, Marc 95966 201472 1705 1731 1731 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2137
15 601 Hodzic, Elvir 79847 938386 1719 1719 1719 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2119
16 A (2) 621 Cristino, Gregory 12595 237299 1723 1715 1715 1 -1850 0.0 1.00 1.00 - 0 0 845
17 601 Kuzmin, Vladimir 70530 217921 1705 1712 1712 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2112
18 621 Henry, Michael 50111 231029 1719 1707 1707 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2107
19 601 Arabia, Allan 10712 234214 1699 1697 1697 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2097
20 601 Mokhammad, David 21370 14177188 1695 1695 1695 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2095
21 601 Waxweiler, Laurent 63339 249491 1686 1670 1670 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2070
22 621 Marechal, Georges 79588 202339 1614 1644 1644 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2048
23 601 Renard, Alain 72109 235776 1635 1623 1623 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2023
24 601 Jortay, Olivier 72427 201944 1600 1610 1610 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2010
25 278 Sofia, Tommaso 13408 250619 1620 1639 1639 1 -1715 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1275
26 601 Bourgeois, Maxime 77216 201200 1629 1588 1588 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1988
27 666 Pitz, Luc 63762 202460 1522 1571 1571 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1971
28 601 Guilfanov, Raphael 19650 260983 1524 1552 1552 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1952
29 621 Sferruggia, Serge 70521 220914 1561 1545 1545 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1945
30 609 Docquier, Orville 20312 265470 1463 1538 1538 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1938
31 621 Woyave, Pascal 67989 202622 1608 1532 1532 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 662
32 666 Morgenthal, Renaud 81833 225290 1475 1511 1511 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1441
33 622 Demblon, Jean-Luc 65099 201480 1609 1504 1504 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1434
34 601 Magis, Pierre 63703 202320 1501 1503 1503 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1433
35 601 Lievens, Robert 14915 202312 1485 1499 1499 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1429
36 601 Hanikenne, Dominique 83356 224944 1494 0 1494 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1421
37 a (1) 609 Mathonet, Corentin 14377 244945 1472 1492 1492 0 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
38 601 Collet, Eric 16015 254118 1532 1469 1469 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1391
39 601 Martens, Eric 17460 257966 1340 1451 1451 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1381
40 601 De Winter, Roman 22673 268500 0 1449 1449 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1353
41 601 Battistelli, Fausto 22370 267732 1384 1431 1431 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1344
42 A (2,3) 601 Csuti, Jean 77402 255785 1299 1377 1377 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1301
43 601 Paquot, Jacques 15585 250902 1285 1282 1282 1 -1375 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2482
44 601 Laouar, Hassen 63720 202193 1368 1364 1364 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1294
45 601 Yans, Yves Marie 13095 237353 1353 1364 1364 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1289
46 666 Marchal, Georges 83224 200859 1340 1337 1337 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1261
47 601 Pollet, Charles 83411 268534 1252 1309 1309 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1239
48 601 Christiane, Marc 14268 245046 1256 1281 1281 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1211
49 601 Moreno Moreno, Manuel 21145 265489 1329 1280 1280 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1210
50 601 Kuypers, Raoul 69221 217913 1212 1267 1267 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1197
51 609 Gerard, Olivier 60581 225258 1186 1200 1200 1 -1265 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1636
52 601 Dumoulin, Patrick 19606 260258 1369 1260 1260 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1190
53 601 Nouvian, Lucien 13564 240516 1203 1256 1256 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1186
54 601 Jortay, Raphael 14476 254673 1227 1248 1248 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1174
55 a (1) 601 Heldenbergh, Izia 17772 259152 1150 1204 1204 0 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
56 601 Karagiannakis, Lambros 21390 266647 1150 1172 1172 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1102
57 a (1) 601 Katumwa, Iko 17289 259110 1025 1153 1153 0 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
58 601 Pham Kieu, Khanh 20509 264539 1150 0 1150 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1080
59 0 De Winter Marc 0 0 0 0 0 1 -1150 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2332
60 601 Morard, Ambroise 19024 265080 0 0 0 0 -1150 1.0 0.00 0.00 - 0 0 0
61 621 Valembois, Pierre 74250 234559 1153 1098 1098 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1028
62 601 Jortay, Eloise 15093 248711 1087 0 1087 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1017
63 601 Collet, Florian 23114 0 0 0 0 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1082
64 601 Freres, Hugo 23079 0 0 0 0 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1075
65 601 Collette, Jerome 12490 0 0 0 0 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1068
Haut de page
Classement après la ronde 1
Categorie: +1850
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Sidiropoulos, Nikolaos 21157 4240065 2210 2210 2210 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2610
2 601 Pirard, Gregory 60233 219908 2085 2087 2087 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2487
3 607 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 15681 12995258 1911 1911 1911 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2311
4 601 Nottet, Tristan 87718 225312 1913 1908 1908 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2308
5 601 Timmermans, Daniel 37176 202924 1919 1891 1891 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2294
6 601 Porteman, Eric 28291 204099 1828 1861 1861 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2269
7 a (4) 601 Heldenbergh, Nils 14450 246387 1880 1851 1851 1 +1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2251
8 a (1) 601 Thiry, Jean-Christophe 64386 209015 2012 1997 1997 0 +1850 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Categorie: -1850
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Terwagne, Bertrand 14104 243078 1819 1823 1823 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2249
2 601 Thys, Cedric 16389 36077771 1814 1814 1814 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2231
3 601 Vandervorst, Pascal 65889 210005 1682 1771 1771 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2177
4 601 Remont, Leopold 2411 204773 1766 1768 1768 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2168
5 601 Colin, Francois 16255 254100 1788 1759 1759 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2164
6 601 De Vettor, Marc 95966 201472 1705 1731 1731 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2137
7 601 Hodzic, Elvir 79847 938386 1719 1719 1719 1 -1850 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2119
8 A (2) 621 Cristino, Gregory 12595 237299 1723 1715 1715 1 -1850 0.0 1.00 1.00 - 0 0 845
Categorie: -1715
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Kuzmin, Vladimir 70530 217921 1705 1712 1712 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2112
2 621 Henry, Michael 50111 231029 1719 1707 1707 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2107
3 601 Arabia, Allan 10712 234214 1699 1697 1697 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2097
4 601 Mokhammad, David 21370 14177188 1695 1695 1695 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2095
5 601 Waxweiler, Laurent 63339 249491 1686 1670 1670 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2070
6 621 Marechal, Georges 79588 202339 1614 1644 1644 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2048
7 601 Renard, Alain 72109 235776 1635 1623 1623 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2023
8 601 Jortay, Olivier 72427 201944 1600 1610 1610 1 -1715 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2010
9 278 Sofia, Tommaso 13408 250619 1620 1639 1639 1 -1715 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1275
Categorie: -1600
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Bourgeois, Maxime 77216 201200 1629 1588 1588 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1988
2 666 Pitz, Luc 63762 202460 1522 1571 1571 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1971
3 601 Guilfanov, Raphael 19650 260983 1524 1552 1552 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1952
4 621 Sferruggia, Serge 70521 220914 1561 1545 1545 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1945
5 609 Docquier, Orville 20312 265470 1463 1538 1538 1 -1600 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1938
6 621 Woyave, Pascal 67989 202622 1608 1532 1532 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 662
7 666 Morgenthal, Renaud 81833 225290 1475 1511 1511 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1441
8 622 Demblon, Jean-Luc 65099 201480 1609 1504 1504 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1434
9 601 Magis, Pierre 63703 202320 1501 1503 1503 1 -1600 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1433
Categorie: -1500
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Lievens, Robert 14915 202312 1485 1499 1499 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1429
2 601 Hanikenne, Dominique 83356 224944 1494 0 1494 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1421
3 a (1) 609 Mathonet, Corentin 14377 244945 1472 1492 1492 0 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
4 601 Collet, Eric 16015 254118 1532 1469 1469 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1391
5 601 Martens, Eric 17460 257966 1340 1451 1451 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1381
6 601 De Winter, Roman 22673 268500 0 1449 1449 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1353
7 601 Battistelli, Fausto 22370 267732 1384 1431 1431 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1344
8 A (2,3) 601 Csuti, Jean 77402 255785 1299 1377 1377 1 -1500 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1301
Categorie: -1375
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 601 Paquot, Jacques 15585 250902 1285 1282 1282 1 -1375 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2482
2 601 Laouar, Hassen 63720 202193 1368 1364 1364 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1294
3 601 Yans, Yves Marie 13095 237353 1353 1364 1364 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1289
4 666 Marchal, Georges 83224 200859 1340 1337 1337 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1261
5 601 Pollet, Charles 83411 268534 1252 1309 1309 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1239
6 601 Christiane, Marc 14268 245046 1256 1281 1281 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1211
7 601 Moreno Moreno, Manuel 21145 265489 1329 1280 1280 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1210
8 601 Kuypers, Raoul 69221 217913 1212 1267 1267 1 -1375 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1197
Categorie: -1265
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 609 Gerard, Olivier 60581 225258 1186 1200 1200 1 -1265 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1636
2 601 Dumoulin, Patrick 19606 260258 1369 1260 1260 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1190
3 601 Nouvian, Lucien 13564 240516 1203 1256 1256 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1186
4 601 Jortay, Raphael 14476 254673 1227 1248 1248 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1174
5 a (1) 601 Heldenbergh, Izia 17772 259152 1150 1204 1204 0 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
6 601 Karagiannakis, Lambros 21390 266647 1150 1172 1172 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1102
7 a (1) 601 Katumwa, Iko 17289 259110 1025 1153 1153 0 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
8 601 Pham Kieu, Khanh 20509 264539 1150 0 1150 1 -1265 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1080
Categorie: -1150
Pr. N°Club Nom Prénom Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. Cat P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 0 De Winter Marc 0 0 0 0 0 1 -1150 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2332
2 601 Morard, Ambroise 19024 265080 0 0 0 0 -1150 1.0 0.00 0.00 - 0 0 0
3 621 Valembois, Pierre 74250 234559 1153 1098 1098 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1028
4 601 Jortay, Eloise 15093 248711 1087 0 1087 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1017
5 601 Collet, Florian 23114 0 0 0 0 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1082
6 601 Freres, Hugo 23079 0 0 0 0 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1075
7 601 Collette, Jerome 12490 0 0 0 0 1 -1150 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1068
Haut de page
Ronde 1 (03/09/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 0.0 (2210) 1-0 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511)
2 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504) 0-1 Pirard, Gregory 0.0 (2087)
3 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1911) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1503)
4 Lievens, Robert 0.0 (1499) 0-1 Nottet, Tristan 0.0 (1908)
5 Timmermans, Daniel 0.0 (1891) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494)
6 Collet, Eric 0.0 (1469) 0-1 Porteman, Eric 0.0 (1861)
7 Heldenbergh, Nils 0.0 (1851) 1-0 Martens, Eric 0.0 (1451)
8 De Winter, Roman 0.0 (1449) 0-1 Terwagne, Bertrand 0.0 (1823)
9 Thys, Cedric 0.0 (1814) 1-0 Battistelli, Fausto 0.0 (1431)
10 Csuti, Jean 0.0 (1377) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1771)
11 Remont, Leopold 0.0 (1768) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1364)
12 Yans, Yves Marie 0.0 (1364) 0-1 Colin, Francois 0.0 (1759)
13 De Vettor, Marc 0.0 (1731) 1-0 Marchal, Georges 0.0 (1337)
14 Pollet, Charles 0.0 (1309) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1719)
15 Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0-1 Paquot, Jacques 0.0 (1282)
16 Christiane, Marc 0.0 (1281) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1712)
17 Henry, Michael 0.0 (1707) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280)
18 Kuypers, Raoul 0.0 (1267) 0-1 Arabia, Allan 0.0 (1697)
19 Mokhammad, David 0.0 (1695) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260)
20 Nouvian, Lucien 0.0 (1256) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1670)
21 Marechal, Georges 0.0 (1644) 1-0 Jortay, Raphael 0.0 (1248)
22 Gerard, Olivier 0.0 (1200) ½-½ Sofia, Tommaso 0.0 (1639)
23 Renard, Alain 0.0 (1623) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172)
24 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150) 0-1 Jortay, Olivier 0.0 (1610)
25 Bourgeois, Maxime 0.0 (1588) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1098)
26 Jortay, Eloise 0.0 (1087) 0-1 Pitz, Luc 0.0 (1571)
27 Guilfanov, Raphael 0.0 (1552) 1-0 Collet, Florian 0.0 (0)
28 Freres, Hugo 0.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1545)
29 Docquier, Orville 0.0 (1538) 1-0 Collette, Jerome 0.0 (0)
30 De Winter Marc 0.0 (0) 1-0 Woyave, Pascal 0.0 (1532)
  Morard, Ambroise 0.0 (0) 1 Bye  
  Katumwa, Iko 0.0 (1153) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) 0 Absent  
  Mathonet, Corentin 0.0 (1492) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (10/09/2021) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Arabia, Allan 1.0 (1697) - Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2210)
2 Pirard, Gregory 1.0 (2087) - Henry, Michael 1.0 (1707)
3 Waxweiler, Laurent 1.0 (1670) - Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1911)
4 Nottet, Tristan 1.0 (1908) - Mokhammad, David 1.0 (1695)
5 Jortay, Olivier 1.0 (1610) - Timmermans, Daniel 1.0 (1891)
6 Porteman, Eric 1.0 (1861) - Marechal, Georges 1.0 (1644)
7 Pitz, Luc 1.0 (1571) - Heldenbergh, Nils 1.0 (1851)
8 Terwagne, Bertrand 1.0 (1823) - Renard, Alain 1.0 (1623)
9 Sferruggia, Serge 1.0 (1545) - Thys, Cedric 1.0 (1814)
10 Vandervorst, Pascal 1.0 (1771) - Bourgeois, Maxime 1.0 (1588)
11 Paquot, Jacques 1.0 (1282) - Remont, Leopold 1.0 (1768)
12 Colin, Francois 1.0 (1759) - Guilfanov, Raphael 1.0 (1552)
13 Morard, Ambroise 1.0 (0) - De Vettor, Marc 1.0 (1731)
14 Hodzic, Elvir 1.0 (1719) - Docquier, Orville 1.0 (1538)
15 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1712) - De Winter Marc 1.0 (0)
16 Sofia, Tommaso 0.5 (1639) - Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1997)
17 Woyave, Pascal 0.0 (1532) - Gerard, Olivier 0.5 (1200)
18 Morgenthal, Renaud 0.0 (1511) - Christiane, Marc 0.0 (1281)
19 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1280) - Demblon, Jean-Luc 0.0 (1504)
20 Magis, Pierre 0.0 (1503) - Kuypers, Raoul 0.0 (1267)
21 Dumoulin, Patrick 0.0 (1260) - Lievens, Robert 0.0 (1499)
22 Hanikenne, Dominique 0.0 (1494) - Nouvian, Lucien 0.0 (1256)
23 Jortay, Raphael 0.0 (1248) - Mathonet, Corentin 0.0 (1492)
24 Heldenbergh, Izia 0.0 (1204) - Collet, Eric 0.0 (1469)
25 Martens, Eric 0.0 (1451) - Katumwa, Iko 0.0 (1153)
26 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1172) - De Winter, Roman 0.0 (1449)
27 Battistelli, Fausto 0.0 (1431) - Pham Kieu, Khanh 0.0 (1150)
28 Laouar, Hassen 0.0 (1364) - Jortay, Eloise 0.0 (1087)
29 Valembois, Pierre 0.0 (1098) - Yans, Yves Marie 0.0 (1364)
30 Marchal, Georges 0.0 (1337) - Freres, Hugo 0.0 (0)
31 Collet, Florian 0.0 (0) - Pollet, Charles 0.0 (1309)
  Collette, Jerome 0.0 (0) 1 Bye  
  Cristino, Gregory 0.0 (1715) 0 Absent  
  Csuti, Jean 0.0 (1377) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.17 2021/09/01 (©) GMA 2015 - 2021 Build : 2021/09/04 12:54