SwarLogo Lalevitch 2017 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Tournoi: Suisse Standard
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 08/09/2017 au 03/11/2017
Départages: R.Mut, Vict., # N, B Cut, Buch
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Pays Mat Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 Wlogalski Olivier 72 7 +1800 bel 78069 1888 601 8 0.0 7.5 2138 - 7 3 38.00 44.50
2 Hautot Stephane 50 1 +1800 bel 91308 2369 627 7 0.0 7.5 2389 - 6 3 40.00 48.00
3 Timmermans Daniel 15 4 +1800 bel 37176 1979 601 9 0.0 7.0 2045 - 7 4 41.00 49.50
4 Hodzic Elvir 30 18 -1800 srb 79847 1708 601 9 0.0 6.5 1792 - 6 5 37.00 43.50
5 Duric Slavko 14 2 +1800 bel 57916 2132 622 9 0.0 6.5 2052 - 6 4 45.00 54.00
6 Alchami Nizar 31 31 -1600 bel 17500 1444 601 9 0.0 6.0 1876 - 6 5 41.00 48.50
7 Beugnies Patrick 8 22 -1800 bel 15975 1625 601 9 0.0 6.0 1719 - 6 5 38.00 44.50
8 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr 51 6 +1800 ger 15681 1893 607 7 0.0 6.0 2021 - 6 4 34.00 38.00
9 Aydogdu Hakan 5 12 -1800 bel 75884 1721 601 9 0.0 6.0 1828 - 5 5 41.50 50.00
10 Bernard Romain 2 5 +1800 bel 12943 1798 601 7 0.0 6.0 1876 - 5 4 40.50 49.00
11 Marechal Georges 6 15 -1800 bel 79588 1691 621 9 0.0 6.0 1716 - 4 4 34.50 41.00
12 Porteman Eric 16 8 +1800 bel 28291 1874 601 9 0.0 5.5 1834 - 5 4 42.00 51.50
13 Waxweiler Laurent 18 13 -1800 bel 63339 1723 601 9 0.0 5.5 1643 - 5 4 38.00 45.00
14 Colin Francois 22 21 -1800 bel 16255 1721 601 9 0.0 5.5 1709 - 5 4 34.00 38.00
15 Sauvage Eric 1 3 +1800 bel 70378 1979 666 9 0.0 5.5 1904 - 4 5 42.00 49.50
16 Remont Leopold 4 11 +1800 bel 2411 1822 601 9 0.0 5.5 1647 - 4 5 34.00 41.50
17 Henry Michael 19 17 -1800 bel 50111 1691 621 9 0.0 5.5 1754 - 4 4 39.50 47.50
18 Renard Alain 21 16 -1800 bel 72109 1675 601 8 0.0 5.5 1656 - 4 4 33.50 40.00
19 Giordano Gaetan 28 28 -1800 bel 58343 1606 601 8 0.0 5.5 1771 - 3 4 39.00 46.00
20 Pitz Luc 12 34 -1600 bel 63762 1452 666 9 0.0 5.0 1476 - 5 5 31.50 37.50
21 Nottet Tristan 3 9 +1800 bel 87718 1915 601 7 0.0 5.0 1787 - 5 4 38.00 44.00
22 Poljakovic Sejfudin 17 10 +1800 cro 82988 1837 601 9 0.0 5.0 1705 - 5 4 34.00 40.00
23 Lievens Robert 24 32 -1600 bel 14915 1502 601 9 0.0 5.0 1516 - 5 4 32.50 37.50
24 Hansotte Michel 38 43 -1600 bel 95231 1472 621 8 0.0 5.0 1533 - 5 4 31.00 35.00
25 Woyave Pascal 25 33 -1600 bel 67989 1533 621 8 0.0 5.0 1590 - 4 4 34.00 42.00
26 De Vettor Marc 7 20 -1800 bel 95966 1651 601 7 0.0 5.0 1747 - 4 3 37.00 45.00
27 Pirottin Daniel 27 36 -1600 bel 80446 1512 601 7 0.0 5.0 1545 - 3 4 34.00 38.50
28 Herrygers Rik 26 35 -1600 bel 15896 1570 601 9 0.0 4.5 1619 - 4 4 38.00 43.00
29 Champt Victor 37 41 -1600 bel 63363 1498 601 9 0.0 4.5 1509 - 4 4 36.00 42.00
30 Magis Pierre 10 27 -1800 bel 63703 1557 601 9 0.0 4.5 1619 - 4 4 35.00 39.00
31 Vanrumbeke Christian 71 39 -1600 bel 67229 1445 601 7 0.0 4.5 1599 - 4 4 35.00 38.50
32 Collet Eric 54 42 -1600 bel 16015 1367 621 8 0.0 4.5 1436 - 4 4 30.50 34.50
33 Ben Youssef Sofiene 33 24 -1800 bel 14628 1566 601 7 0.0 4.5 1637 - 4 3 37.00 43.50
34 Bodson Michel 47 14 -1800 bel 99706 1738 601 8 0.0 4.5 1374 - 2 4 27.50 32.00
35 Nouvian Lucien 63 60 -1400 bel 13564 1150 601 9 0.0 4.0 1529 - 4 5 35.50 42.00
36 Kuzmin Vladimir 23 25 -1800 bel 70530 1694 601 9 0.0 4.0 1599 - 4 4 34.50 38.50
37 Militello Antonio 9 23 -1800 bel 62952 1535 601 9 0.0 4.0 1490 - 4 4 34.00 40.00
38 Hubinon Bryan 60 53 -1400 bel 14935 1240 601 8 0.0 4.0 1401 - 4 4 33.50 38.50
39 Csuti Jean 61 58 -1400 bel 77402 1264 601 7 0.0 4.0 1300 - 4 4 28.50 31.50
40 Christiane Marc 42 54 -1400 bel 14268 1288 601 9 0.0 4.0 1223 - 4 4 28.00 32.00
41 Heldenbergh Nils 52 30 -1600 bel 14450 1553 601 7 0.0 4.0 1545 - 4 3 33.50 40.00
42 Brennenraedts Liam 58 49 -1400 bel 14173 1262 601 9 0.0 4.0 1543 - 3 4 38.00 43.50
43 Morgenthal Renaud 11 29 -1800 bel 81833 1495 601 8 0.0 4.0 1439 - 3 4 32.00 36.50
44 A Wouters Clovis 36 38 -1600 bel 16686 1523 601 6 0.0 4.0 1521 - 3 3 33.50 38.50
45 Laouar Hassen 57 48 -1400 bel 63720 1404 601 4 0.0 4.0 1434 - 2 2 31.00 37.00
46 Yans Yves Marie 41 51 -1400 bel 13095 1345 601 9 0.0 3.5 1394 - 3 5 31.00 34.50
47 Paquot Jacques 64 62 -1200 bel 15585 1175 601 9 0.0 3.5 1369 - 3 5 29.00 34.00
48 Guillaume Francois 53 40 -1600 bel 98253 1505 601 8 0.0 3.5 1359 - 3 4 30.00 36.00
49 Hardy Roger 73 59 -1400 bel 76716 1236 601 7 0.0 3.5 1098 - 3 4 26.00 28.50
50 Salmon Fabian 76 50 -1400 bel 68535 1368 601 4 0.0 3.5 1568 - 3 2 29.00 33.00
51 Goreux Theo 34 55 -1400 bel 14638 1161 601 8 0.0 3.5 1427 - 2 4 31.50 37.00
52 Dans Guy 59 52 -1400 bel 64955 1354 666 9 0.0 3.5 1389 - 2 4 30.50 35.00
53 Moch Jean 65 65 -1200 bel 72303 1215 601 9 0.0 3.0 1039 - 3 5 24.00 26.50
54 A Sferruggia Serge 13 37 -1600 bel 70521 1542 621 7 0.0 3.0 1553 - 3 4 33.50 40.50
55 Thirion Christian 39 45 -1600 bel 84492 1309 601 9 0.0 3.0 1343 - 3 4 33.50 37.50
56 A Ahn Cedric 35 69 -1200 bel 17536 0 621 8 0.0 3.0 1272 - 3 4 33.50 36.00
57 Noel Marc 62 57 -1400 bel 16848 1309 601 7 0.0 3.0 1263 - 3 4 29.50 33.00
58 Oloeriu Calin 77 63 -1200 bel 14577 1214 601 7 0.0 3.0 1111 - 3 4 26.00 29.50
59 F Arabia Allan 20 19 -1800 bel 10712 1687 601 5 0.0 3.0 1512 - 3 2 32.00 38.00
60 Dodinval Nicolas 78 78 -1200 bel 17746 0 601 4 0.0 3.0 780 - 3 2 25.00 28.00
61 Plusquin Baptiste 70 76 -1200 bel 0 0 601 6 0.0 3.0 1019 - 2 3 27.50 32.50
62 De Cuyper Guy 56 46 -1600 bel 84131 1304 601 6 0.0 3.0 1202 - 2 3 26.50 29.50
63 Blavier Elric 32 66 -1200 bel 14483 1150 601 9 0.0 3.0 1219 - 1 5 28.00 33.00
64 Teheux Raphael 69 75 -1200 bel 0 0 601 7 0.0 3.0 638 - 1 3 22.50 24.50
65 Kuypers Raoul 40 47 -1400 bel 69221 1285 601 9 0.0 2.5 1173 - 2 5 29.50 32.00
66 Marchal Georges 43 56 -1400 bel 83224 1365 666 9 0.0 2.5 1066 - 2 5 27.50 31.50
67 F Peruzzi Albert 55 44 -1600 bel 97057 1429 666 6 0.0 2.5 1346 - 2 3 31.00 36.00
68 Petit Marc 46 70 -1200 bel 16746 0 601 8 0.0 2.5 1055 - 1 4 25.00 28.50
69 Jolly Evelyne 75 77 -1200 bel 17764 0 601 6 0.0 2.0 951 - 2 3 28.00 32.00
70 Gerard Olivier 44 61 -1200 bel 60581 1150 601 8 0.0 2.0 824 - 1 4 27.00 30.50
71 Plusquin Yves 49 72 -1200 bel 0 0 601 8 0.0 2.0 651 - 1 4 25.00 28.50
72 Lorenzon Matteo 29 68 -1200 bel 14462 0 601 7 0.0 2.0 1038 - 0 3 28.00 33.50
73 Blavier Vladimir 48 71 -1200 bel 16151 0 601 8 0.0 1.5 1055 - 1 4 25.50 29.00
74 Dutron Jacques 66 67 -1200 bel 16917 869 601 7 0.0 1.5 614 - 0 4 24.50 28.50
75 A Clausse Frederick 45 64 -1200 bel 15347 1150 601 5 0.0 1.0 888 - 1 3 23.50 27.00
76 F Herrera Diego 67 73 -1200 bel 0 0 601 1 0.0 0.0 638 - 0 1 25.00 27.50
77 F Guerra Ludovic 68 74 -1200 fra 17601 0 601 2 0.0 0.0 684 - 0 1 22.50 25.00
78 F Jortay Olivier 74 26 -1800 bel 72427 1533 601 0 0.0 0.0 0 - 0 0 24.50 27.00
Haut de page
Classement final
Categorie: +1800
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Pays Mat Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 1 Wlogalski Olivier 72 7 +1800 bel 78069 1888 601 8 0.0 7.5 2138 - 7 3 38.00 44.50
2 2 Hautot Stephane 50 1 +1800 bel 91308 2369 627 7 0.0 7.5 2389 - 6 3 40.00 48.00
3 3 Timmermans Daniel 15 4 +1800 bel 37176 1979 601 9 0.0 7.0 2045 - 7 4 41.00 49.50
4 5 Duric Slavko 14 2 +1800 bel 57916 2132 622 9 0.0 6.5 2052 - 6 4 45.00 54.00
5 8 Alexopoulos Spiros Orestis, Dr 51 6 +1800 ger 15681 1893 607 7 0.0 6.0 2021 - 6 4 34.00 38.00
6 10 Bernard Romain 2 5 +1800 bel 12943 1798 601 7 0.0 6.0 1876 - 5 4 40.50 49.00
7 12 Porteman Eric 16 8 +1800 bel 28291 1874 601 9 0.0 5.5 1834 - 5 4 42.00 51.50
8 15 Sauvage Eric 1 3 +1800 bel 70378 1979 666 9 0.0 5.5 1904 - 4 5 42.00 49.50
9 16 Remont Leopold 4 11 +1800 bel 2411 1822 601 9 0.0 5.5 1647 - 4 5 34.00 41.50
10 21 Nottet Tristan 3 9 +1800 bel 87718 1915 601 7 0.0 5.0 1787 - 5 4 38.00 44.00
11 22 Poljakovic Sejfudin 17 10 +1800 cro 82988 1837 601 9 0.0 5.0 1705 - 5 4 34.00 40.00
Categorie: -1800
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Pays Mat Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 4 Hodzic Elvir 30 18 -1800 srb 79847 1708 601 9 0.0 6.5 1792 - 6 5 37.00 43.50
2 7 Beugnies Patrick 8 22 -1800 bel 15975 1625 601 9 0.0 6.0 1719 - 6 5 38.00 44.50
3 9 Aydogdu Hakan 5 12 -1800 bel 75884 1721 601 9 0.0 6.0 1828 - 5 5 41.50 50.00
4 11 Marechal Georges 6 15 -1800 bel 79588 1691 621 9 0.0 6.0 1716 - 4 4 34.50 41.00
5 13 Waxweiler Laurent 18 13 -1800 bel 63339 1723 601 9 0.0 5.5 1643 - 5 4 38.00 45.00
6 14 Colin Francois 22 21 -1800 bel 16255 1721 601 9 0.0 5.5 1709 - 5 4 34.00 38.00
7 17 Henry Michael 19 17 -1800 bel 50111 1691 621 9 0.0 5.5 1754 - 4 4 39.50 47.50
8 18 Renard Alain 21 16 -1800 bel 72109 1675 601 8 0.0 5.5 1656 - 4 4 33.50 40.00
9 19 Giordano Gaetan 28 28 -1800 bel 58343 1606 601 8 0.0 5.5 1771 - 3 4 39.00 46.00
10 26 De Vettor Marc 7 20 -1800 bel 95966 1651 601 7 0.0 5.0 1747 - 4 3 37.00 45.00
11 30 Magis Pierre 10 27 -1800 bel 63703 1557 601 9 0.0 4.5 1619 - 4 4 35.00 39.00
12 33 Ben Youssef Sofiene 33 24 -1800 bel 14628 1566 601 7 0.0 4.5 1637 - 4 3 37.00 43.50
13 34 Bodson Michel 47 14 -1800 bel 99706 1738 601 8 0.0 4.5 1374 - 2 4 27.50 32.00
14 36 Kuzmin Vladimir 23 25 -1800 bel 70530 1694 601 9 0.0 4.0 1599 - 4 4 34.50 38.50
15 37 Militello Antonio 9 23 -1800 bel 62952 1535 601 9 0.0 4.0 1490 - 4 4 34.00 40.00
16 43 Morgenthal Renaud 11 29 -1800 bel 81833 1495 601 8 0.0 4.0 1439 - 3 4 32.00 36.50
17 59 F Arabia Allan 20 19 -1800 bel 10712 1687 601 5 0.0 3.0 1512 - 3 2 32.00 38.00
18 78 F Jortay Olivier 74 26 -1800 bel 72427 1533 601 0 0.0 0.0 0 - 0 0 24.50 27.00
Categorie: -1600
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Pays Mat Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 6 Alchami Nizar 31 31 -1600 bel 17500 1444 601 9 0.0 6.0 1876 - 6 5 41.00 48.50
2 20 Pitz Luc 12 34 -1600 bel 63762 1452 666 9 0.0 5.0 1476 - 5 5 31.50 37.50
3 23 Lievens Robert 24 32 -1600 bel 14915 1502 601 9 0.0 5.0 1516 - 5 4 32.50 37.50
4 24 Hansotte Michel 38 43 -1600 bel 95231 1472 621 8 0.0 5.0 1533 - 5 4 31.00 35.00
5 25 Woyave Pascal 25 33 -1600 bel 67989 1533 621 8 0.0 5.0 1590 - 4 4 34.00 42.00
6 27 Pirottin Daniel 27 36 -1600 bel 80446 1512 601 7 0.0 5.0 1545 - 3 4 34.00 38.50
7 28 Herrygers Rik 26 35 -1600 bel 15896 1570 601 9 0.0 4.5 1619 - 4 4 38.00 43.00
8 29 Champt Victor 37 41 -1600 bel 63363 1498 601 9 0.0 4.5 1509 - 4 4 36.00 42.00
9 31 Vanrumbeke Christian 71 39 -1600 bel 67229 1445 601 7 0.0 4.5 1599 - 4 4 35.00 38.50
10 32 Collet Eric 54 42 -1600 bel 16015 1367 621 8 0.0 4.5 1436 - 4 4 30.50 34.50
11 41 Heldenbergh Nils 52 30 -1600 bel 14450 1553 601 7 0.0 4.0 1545 - 4 3 33.50 40.00
12 44 A Wouters Clovis 36 38 -1600 bel 16686 1523 601 6 0.0 4.0 1521 - 3 3 33.50 38.50
13 48 Guillaume Francois 53 40 -1600 bel 98253 1505 601 8 0.0 3.5 1359 - 3 4 30.00 36.00
14 54 A Sferruggia Serge 13 37 -1600 bel 70521 1542 621 7 0.0 3.0 1553 - 3 4 33.50 40.50
15 55 Thirion Christian 39 45 -1600 bel 84492 1309 601 9 0.0 3.0 1343 - 3 4 33.50 37.50
16 62 De Cuyper Guy 56 46 -1600 bel 84131 1304 601 6 0.0 3.0 1202 - 2 3 26.50 29.50
17 67 F Peruzzi Albert 55 44 -1600 bel 97057 1429 666 6 0.0 2.5 1346 - 2 3 31.00 36.00
Categorie: -1400
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Pays Mat Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 35 Nouvian Lucien 63 60 -1400 bel 13564 1150 601 9 0.0 4.0 1529 - 4 5 35.50 42.00
2 38 Hubinon Bryan 60 53 -1400 bel 14935 1240 601 8 0.0 4.0 1401 - 4 4 33.50 38.50
3 39 Csuti Jean 61 58 -1400 bel 77402 1264 601 7 0.0 4.0 1300 - 4 4 28.50 31.50
4 40 Christiane Marc 42 54 -1400 bel 14268 1288 601 9 0.0 4.0 1223 - 4 4 28.00 32.00
5 42 Brennenraedts Liam 58 49 -1400 bel 14173 1262 601 9 0.0 4.0 1543 - 3 4 38.00 43.50
6 45 Laouar Hassen 57 48 -1400 bel 63720 1404 601 4 0.0 4.0 1434 - 2 2 31.00 37.00
7 46 Yans Yves Marie 41 51 -1400 bel 13095 1345 601 9 0.0 3.5 1394 - 3 5 31.00 34.50
8 49 Hardy Roger 73 59 -1400 bel 76716 1236 601 7 0.0 3.5 1098 - 3 4 26.00 28.50
9 50 Salmon Fabian 76 50 -1400 bel 68535 1368 601 4 0.0 3.5 1568 - 3 2 29.00 33.00
10 51 Goreux Theo 34 55 -1400 bel 14638 1161 601 8 0.0 3.5 1427 - 2 4 31.50 37.00
11 52 Dans Guy 59 52 -1400 bel 64955 1354 666 9 0.0 3.5 1389 - 2 4 30.50 35.00
12 57 Noel Marc 62 57 -1400 bel 16848 1309 601 7 0.0 3.0 1263 - 3 4 29.50 33.00
13 65 Kuypers Raoul 40 47 -1400 bel 69221 1285 601 9 0.0 2.5 1173 - 2 5 29.50 32.00
14 66 Marchal Georges 43 56 -1400 bel 83224 1365 666 9 0.0 2.5 1066 - 2 5 27.50 31.50
Categorie: -1200
Cl. Pr. Nom Prénom N.I. Rnk Cat Pays Mat Elo N°Club Part. XtPts P.Tot. Perf R.Mut Vict. # N B Cut Buch
1 47 Paquot Jacques 64 62 -1200 bel 15585 1175 601 9 0.0 3.5 1369 - 3 5 29.00 34.00
2 53 Moch Jean 65 65 -1200 bel 72303 1215 601 9 0.0 3.0 1039 - 3 5 24.00 26.50
3 56 A Ahn Cedric 35 69 -1200 bel 17536 0 621 8 0.0 3.0 1272 - 3 4 33.50 36.00
4 58 Oloeriu Calin 77 63 -1200 bel 14577 1214 601 7 0.0 3.0 1111 - 3 4 26.00 29.50
5 60 Dodinval Nicolas 78 78 -1200 bel 17746 0 601 4 0.0 3.0 780 - 3 2 25.00 28.00
6 61 Plusquin Baptiste 70 76 -1200 bel 0 0 601 6 0.0 3.0 1019 - 2 3 27.50 32.50
7 63 Blavier Elric 32 66 -1200 bel 14483 1150 601 9 0.0 3.0 1219 - 1 5 28.00 33.00
8 64 Teheux Raphael 69 75 -1200 bel 0 0 601 7 0.0 3.0 638 - 1 3 22.50 24.50
9 68 Petit Marc 46 70 -1200 bel 16746 0 601 8 0.0 2.5 1055 - 1 4 25.00 28.50
10 69 Jolly Evelyne 75 77 -1200 bel 17764 0 601 6 0.0 2.0 951 - 2 3 28.00 32.00
11 70 Gerard Olivier 44 61 -1200 bel 60581 1150 601 8 0.0 2.0 824 - 1 4 27.00 30.50
12 71 Plusquin Yves 49 72 -1200 bel 0 0 601 8 0.0 2.0 651 - 1 4 25.00 28.50
13 72 Lorenzon Matteo 29 68 -1200 bel 14462 0 601 7 0.0 2.0 1038 - 0 3 28.00 33.50
14 73 Blavier Vladimir 48 71 -1200 bel 16151 0 601 8 0.0 1.5 1055 - 1 4 25.50 29.00
15 74 Dutron Jacques 66 67 -1200 bel 16917 869 601 7 0.0 1.5 614 - 0 4 24.50 28.50
16 75 A Clausse Frederick 45 64 -1200 bel 15347 1150 601 5 0.0 1.0 888 - 1 3 23.50 27.00
17 76 F Herrera Diego 67 73 -1200 bel 0 0 601 1 0.0 0.0 638 - 0 1 25.00 27.50
18 77 F Guerra Ludovic 68 74 -1200 fra 17601 0 601 2 0.0 0.0 684 - 0 1 22.50 25.00
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (08/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Duric Slavko 2 (2101) 6.5 1-0 Wouters Clovis 38 (1520) 4.0
2 Guillaume Francois 40 (1505) 3.5 0-1 Sauvage Eric 3 (2005) 5.5
3 Timmermans Daniel 4 (1943) 7.0 1-0 Champt Victor 41 (1476) 4.5
4 Collet Eric 42 (1441) 4.5 0-1 Bernard Romain 5 (1932) 6.0
5 Porteman Eric 8 (1897) 5.5 1-0 Hansotte Michel 43 (1438) 5.0
6 Peruzzi Albert 44 (1429) 2.5 0-1 Nottet Tristan 9 (1884) 5.0
7 Poljakovic Sejfudin 10 (1828) 5.0 1-0 Thirion Christian 45 (1402) 3.0
8 De Cuyper Guy 46 (1401) 3.0 0-1 Remont Leopold 11 (1823) 5.5
9 Waxweiler Laurent 13 (1754) 5.5 1-0 Kuypers Raoul 47 (1383) 2.5
10 Brennenraedts Liam 49 (1378) 4.0 0-1 Aydogdu Hakan 12 (1759) 6.0
11 Henry Michael 17 (1709) 5.5 1-0 Yans Yves Marie 51 (1367) 3.5
12 Oloeriu Calin 63 (1188) 3.0 0-1ff Lorenzon Matteo 68 (0) 2.0
13 Dans Guy 52 (1351) 3.5 0-1 Marechal Georges 15 (1724) 6.0
14 Arabia Allan 19 (1701) 3.0 1-0 Christiane Marc 54 (1329) 4.0
15 Goreux Theo 55 (1328) 3.5 ½-½ Hodzic Elvir 18 (1708) 6.5
16 Renard Alain 16 (1710) 5.5 1-0 Marchal Georges 56 (1310) 2.5
17 Nouvian Lucien 60 (1211) 4.0 0-1 De Vettor Marc 20 (1699) 5.0
18 Colin Francois 21 (1695) 5.5 1-0 Gerard Olivier 61 (1199) 2.0
19 Paquot Jacques 62 (1194) 3.5 0-1 Beugnies Patrick 22 (1694) 6.0
20 Kuzmin Vladimir 25 (1664) 4.0 1-0 Clausse Frederick 64 (1150) 1.0
21 Moch Jean 65 (1149) 3.0 0-1 Militello Antonio 23 (1666) 4.0
22 Ben Youssef Sofiene 24 (1665) 4.5 ½-½ Blavier Elric 66 (1102) 3.0
23 Dutron Jacques 67 (869) 1.5 0-1 Magis Pierre 27 (1617) 4.5
24 Giordano Gaetan 28 (1613) 5.5 1ff-0 Herrera Diego 73 (0) 0.0
25 Guerra Ludovic 74 (0) 0.0 0-1 Morgenthal Renaud 29 (1600) 4.0
26 Lievens Robert 32 (1579) 5.0 1-0 Petit Marc 70 (0) 2.5
27 Ahn Cedric 69 (0) 3.0 0-1 Alchami Nizar 31 (1581) 6.0
28 Woyave Pascal 33 (1579) 5.0 1-0 Bodson Michel 14 (1738) 4.5
29 Teheux Raphael 75 (0) 3.0 0-1 Pitz Luc 34 (1563) 5.0
30 Herrygers Rik 35 (1561) 4.5 1-0 Blavier Vladimir 71 (0) 1.5
31 Plusquin Baptiste 76 (0) 3.0 0-1 Sferruggia Serge 37 (1537) 3.0
32 Pirottin Daniel 36 (1539) 5.0 1-0 Plusquin Yves 72 (0) 2.0
  Alexopoulos Spiros Orestis, Dr 6 (1916) 6.0 0 Absent      
  Csuti Jean 58 (1308) 4.0 0 Absent      
  Dodinval Nicolas 78 (0) 3.0 0 Absent      
  Hardy Roger 59 (1236) 3.5 0 Absent      
  Hautot Stephane 1 (2362) 7.5 0 Absent      
  Heldenbergh Nils 30 (1597) 4.0 0 Absent      
  Hubinon Bryan 53 (1343) 4.0 0 Absent      
  Jolly Evelyne 77 (0) 2.0 0 Absent      
  Jortay Olivier 26 (1635) 0.0 0 Absent      
  Laouar Hassen 48 (1379) 4.0 0 Absent      
  Noel Marc 57 (1309) 3.0 0 Absent      
  Salmon Fabian 50 (1368) 3.5 0 Absent      
  Vanrumbeke Christian 39 (1506) 4.5 0 Absent      
  Wlogalski Olivier 7 (1905) 7.5 0 Absent      
Haut de page
Ronde 2 (15/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Beugnies Patrick 22 (1694) 6.0 0-1 Duric Slavko 2 (2101) 6.5
2 Sauvage Eric 3 (2005) 5.5 1-0 Colin Francois 21 (1695) 5.5
3 Militello Antonio 23 (1666) 4.0 0-1 Timmermans Daniel 4 (1943) 7.0
4 Bernard Romain 5 (1932) 6.0 1-0 Kuzmin Vladimir 25 (1664) 4.0
5 Magis Pierre 27 (1617) 4.5 0-1 Porteman Eric 8 (1897) 5.5
6 Nottet Tristan 9 (1884) 5.0 1-0 Giordano Gaetan 28 (1613) 5.5
7 Morgenthal Renaud 29 (1600) 4.0 0-1 Poljakovic Sejfudin 10 (1828) 5.0
8 Remont Leopold 11 (1823) 5.5 0-1 Lievens Robert 32 (1579) 5.0
9 Alchami Nizar 31 (1581) 6.0 1-0 Waxweiler Laurent 13 (1754) 5.5
10 Aydogdu Hakan 12 (1759) 6.0 1-0 Woyave Pascal 33 (1579) 5.0
11 Pitz Luc 34 (1563) 5.0 0-1 Henry Michael 17 (1709) 5.5
12 Marechal Georges 15 (1724) 6.0 0-1 Herrygers Rik 35 (1561) 4.5
13 Sferruggia Serge 37 (1537) 3.0 1-0 Arabia Allan 19 (1701) 3.0
14 Lorenzon Matteo 68 (0) 2.0 0-1ff Renard Alain 16 (1710) 5.5
15 De Vettor Marc 20 (1699) 5.0 ½-½ Pirottin Daniel 36 (1539) 5.0
16 Hodzic Elvir 18 (1708) 6.5 0-1 Ben Youssef Sofiene 24 (1665) 4.5
17 Blavier Elric 66 (1102) 3.0 ½-½ Goreux Theo 55 (1328) 3.5
18 Hautot Stephane 1 (2362) 7.5 1-0 Hubinon Bryan 53 (1343) 4.0
19 Marchal Georges 56 (1310) 2.5 0-1 Wlogalski Olivier 7 (1905) 7.5
20 Bodson Michel 14 (1738) 4.5 0-1 Nouvian Lucien 60 (1211) 4.0
21 Wouters Clovis 38 (1520) 4.0 1-0 Paquot Jacques 62 (1194) 3.5
22 Plusquin Baptiste 76 (0) 3.0 1ff-0 Oloeriu Calin 63 (1188) 3.0
23 Gerard Olivier 61 (1199) 2.0 0-1 Vanrumbeke Christian 39 (1506) 4.5
24 Champt Victor 41 (1476) 4.5 1-0 Moch Jean 65 (1149) 3.0
25 Clausse Frederick 64 (1150) 1.0 0-1 Collet Eric 42 (1441) 4.5
26 Hansotte Michel 43 (1438) 5.0 1-0 Herrera Diego 73 (0) 0.0
27 Petit Marc 70 (0) 2.5 0-1 Peruzzi Albert 44 (1429) 2.5
28 Thirion Christian 45 (1402) 3.0 1-0 Teheux Raphael 75 (0) 3.0
29 Kuypers Raoul 47 (1383) 2.5 1-0 Dutron Jacques 67 (869) 1.5
30 Blavier Vladimir 71 (0) 1.5 0-1 Brennenraedts Liam 49 (1378) 4.0
31 Yans Yves Marie 51 (1367) 3.5 1-0 Guerra Ludovic 74 (0) 0.0
32 Plusquin Yves 72 (0) 2.0 0-1 Dans Guy 52 (1351) 3.5
33 Christiane Marc 54 (1329) 4.0 0-1 Ahn Cedric 69 (0) 3.0
  Alexopoulos Spiros Orestis, Dr 6 (1916) 6.0 0 Absent      
  Csuti Jean 58 (1308) 4.0 0 Absent      
  De Cuyper Guy 46 (1401) 3.0 0 Absent      
  Dodinval Nicolas 78 (0) 3.0 0 Absent      
  Guillaume Francois 40 (1505) 3.5 0 Absent      
  Hardy Roger 59 (1236) 3.5 0 Absent      
  Heldenbergh Nils 30 (1597) 4.0 0 Absent      
  Jolly Evelyne 77 (0) 2.0 0 Absent      
  Jortay Olivier 26 (1635) 0.0 0 Absent      
  Laouar Hassen 48 (1379) 4.0 0 Absent      
  Noel Marc 57 (1309) 3.0 0 Absent      
  Salmon Fabian 50 (1368) 3.5 0 Absent      
Haut de page
Ronde 3 (22/09/2017)
Tbl Nom Prénom Rank Elo Points Res. Nom Prénom Rank Elo Points
1 Duric Slavko 2 (2101) 6.5 1-0 Aydogdu Hakan 12 (1759) 6.0
2 Henry Michael 17 (1709) 5.5 ½-½ Sauvage Eric 3 (2005) 5.5
3 Timmermans Daniel 4 (1943) 7.0 1-0 Renard Alain 16 (1710) 5.5
4 Lievens Robert 32 (1579) 5.0 0-1 Bernard Romain 5 (1932) 6.0
5 Porteman Eric 8 (1897) 5.5 1-0 Alchami Nizar 31 (1581) 6.0
