SwarLogo Tournoi de la Vierge 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal, Arno D'hayere
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 12/08/2022 au 15/08/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat MatFide U Elo P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 IM
Godart, Francois
  1 Godart, Francois 2386 6.0
1 B 1 57 Sohet, Cedric 1570 3.0
2 N 1 25 Brunet, David 1767 4.0
3 B 1 16 Sauvage, Eric 1996 4.5
4 N 1 4 Mueller, Martin 2094 5.5
5 B 1 7 Sterck, Arno 2222 5.0
6 N ½ 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
7 B ½ 5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
bel 601 CRELEL Liège +2000 208078 2386 6.0 30.00 33.00 - 2026 5 2360
2
De Villers, Mourad
  2 De Villers, Mourad 2140 6.0
1 B 1 77 Pirottin, Daniel 1510 2.5
2 N 1 42 Cypers, Alexandre 1757 3.5
3 B 1 15 Nottet, Tristan 1915 5.0
4 N ½ 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
5 B ½ 5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
6 N 1 11 De Mon, Gino 2017 5.0
7 B 1 7 Sterck, Arno 2222 5.0
bel 239 Boitsfort +2000 203475 2140 6.0 29.50 32.50 - 1998 5 2270
3
Vanmuylder, Dany
  3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
1 B 1 24 Goreux, Theo 1444 4.0
2 N 1 27 Docquier, Orville 1682 4.0
3 B 1 28 Remont, Leopold 1751 4.0
4 B ½ 2 De Villers, Mourad 2140 6.0
5 N 1 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
6 B ½ 1 Godart, Francois 2386 6.0
7 N ½ 9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
bel 278 Le Pantin +2000 260436 2011 5.5 30.00 34.00 - 2003 4 2177
4
Mueller, Martin
  4 Mueller, Martin 2094 5.5
1 B 1 65 Lievens, Robert 1474 3.0
2 N 1 45 Delcour, Errol 1750 3.5
3 B 1 14 Bikady, Claude 1877 5.0
4 B 0 1 Godart, Francois 2386 6.0
5 N 1 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1861 5.0
6 B ½ 6 Ammor, Hicham 1999 5.5
7 N 1 16 Sauvage, Eric 1996 4.5
ger 226 Europchess +2000 4649974 2094 5.5 30.00 33.00 - 1978 5 2168
5
Heldenbergh, Nils
  5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
1 N 1 78 Lafosse, Marcel 1461 2.5
2 B ½ 30 Laurent, Yann 1740 4.0
3 N 1 35 Herzet, Serge 1802 4.0
4 B 1 6 Ammor, Hicham 1999 5.5
5 N ½ 2 De Villers, Mourad 2140 6.0
6 B 1 24 Goreux, Theo 1444 4.0
7 N ½ 1 Godart, Francois 2386 6.0
bel 601 CRELEL Liège +2000 246387 2065 5.5 29.50 32.00 - 1921 4 2144
6
Ammor, Hicham
  6 Ammor, Hicham 1999 5.5
1 B 1 62 Padovano, Quentin 1406 3.0
2 N 1 82 Hodzic, Elvir 1659 2.0
3 B 1 20 Lecoq, Colin 0 4.5
4 N 0 5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
5 B 1 27 Docquier, Orville 1682 4.0
6 N ½ 4 Mueller, Martin 2094 5.5
7 B 1 18 Scoriels, Michael 2006 4.5
mar 0 -2000 9002499 1999 5.5 28.00 31.00 - 1901 5 2045
7 FM
Sterck, Arno
  7 Sterck, Arno 2222 5.0
1 N 1 44 Mathonet, Corentin 1558 3.5
2 B 1 59 Visse, Bernard 1760 3.0
3 N 1 17 Dessomme, Francois 1960 4.5
4 B 1 9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
5 N 0 1 Godart, Francois 2386 6.0
6 B 1 13 Partoens, Remi 2006 5.0
7 N 0 2 De Villers, Mourad 2140 6.0
bel 260 Kapelle-op-den-Bos +2000 228249 2222 5.0 29.50 32.50 - 2047 5 2189
8
Tuerlinckx, Ben
  8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
1 N 1 54 Morgenthal, Renaud 1457 3.5
2 B 1 19 Roosen, Stefan 1730 4.5
3 N ½ 10 De Witte, Stein 1834 5.0
4 B ½ 13 Partoens, Remi 2006 5.0
5 B 0 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
6 N 1 40 Jassem, Philippe 1677 3.5
7 B 1 34 Cillen, Jeroen 1823 4.0
bel 135 Geel +2000 229334 2032 5.0 27.50 31.00 - 1847 4 1982
9
Van Den Bosch, Arno
  9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
1 B 1 64 Lejeune, Samuel 1451 3.0
2 N 1 36 Henry, Michael 1713 4.0
3 B 1 33 Gerard, Mark 1772 4.0
4 N 0 7 Sterck, Arno 2222 5.0
5 B 1 14 Bikady, Claude 1877 5.0
6 N ½ 17 Dessomme, Francois 1960 4.5
7 B ½ 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 231835 2028 5.0 27.50 30.50 - 1926 4 2049
10
De Witte, Stein
  10 De Witte, Stein 1834 5.0
1 B 1 51 Dumoulin, Patrick 1319 3.5
2 N 1 41 Van Lochem, Alex 0 3.5
3 B ½ 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
4 N ½ 11 De Mon, Gino 2017 5.0
5 B ½ 18 Scoriels, Michael 2006 4.5
6 N ½ 26 Aglave, Arnaud 2059 4.0
7 B 1 24 Goreux, Theo 1444 4.0
bel 231 Dolle Toren Leuven -2000 238090 1834 5.0 27.00 30.50 - 1912 3 1941
11
De Mon, Gino
  11 De Mon, Gino 2017 5.0
1 N ½ 49 Morard, Ambroise 1450 3.5
2 B 1 60 Kuypers, Raoul 1297 3.0
3 N 1 30 Laurent, Yann 1740 4.0
4 B ½ 10 De Witte, Stein 1834 5.0
5 N 1 33 Gerard, Mark 1772 4.0
6 B 0 2 De Villers, Mourad 2140 6.0
7 N 1 37 Wambecq, Ward 1480 4.0
ned 703 Eisden +2000 1049623 2017 5.0 26.50 29.50 - 1736 4 1928
12 a (1)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1861 5.0
1 - A        
2 B 1 76 Marmenout, Sylvain 1398 2.5
3 N 1 48 Simek, Antonia 1498 3.5
4 N 1 36 Henry, Michael 1713 4.0
5 B 0 4 Mueller, Martin 2094 5.5
6 N 1 38 Evers, Shaman 1641 4.0
7 B 1 25 Brunet, David 1767 4.0
ger 607 Rochade Eupen -2000 12995258 1861 5.0 26.00 28.50 - 1685 5 1980
13
Partoens, Remi
  13 Partoens, Remi 2006 5.0
1 B 1 43 Recloux, Georges 1420 3.5
2 N 1 50 Picard, Herve 1668 3.5
3 B ½ 40 Jassem, Philippe 1677 3.5
4 N ½ 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
5 B 1 28 Remont, Leopold 1751 4.0
6 N 0 7 Sterck, Arno 2222 5.0
7 B 1 17 Dessomme, Francois 1960 4.5
bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 237108 2006 5.0 25.00 28.50 - 1885 4 2011
14
Bikady, Claude
  14 Bikady, Claude 1877 5.0
1 B 1 68 Laouar, Hassen 1380 3.0
2 N 1 46 Van Stiphout, Marc 1618 3.5
3 N 0 4 Mueller, Martin 2094 5.5
4 B 1 75 Dengis, Emile 1621 2.5
5 N 0 9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
6 B 1 39 Bodart, Cedric 1657 4.0
7 N 1 30 Laurent, Yann 1740 4.0
bel 618 Échiquier Mosan -2000 204293 1877 5.0 25.00 28.00 - 1793 5 1914
15
Nottet, Tristan
  15 Nottet, Tristan 1915 5.0
1 N 1 76 Marmenout, Sylvain 1398 2.5
2 B 1 39 Bodart, Cedric 1657 4.0
3 N 0 2 De Villers, Mourad 2140 6.0
4 B 1 47 De Vettor, Marc 1661 3.5
5 N 0 24 Goreux, Theo 1444 4.0
6 B 1 32 Marechal, Georges 1684 4.0
7 N 1 33 Gerard, Mark 1772 4.0
bel 601 CRELEL Liège -2000 225312 1915 5.0 25.00 27.50 - 1726 5 1872
16
Sauvage, Eric
  16 Sauvage, Eric 1996 4.5
1 N 1 61 Katumwa, Iko 1401 3.0
2 B 1 47 De Vettor, Marc 1661 3.5
3 N 0 1 Godart, Francois 2386 6.0
4 B 1 39 Bodart, Cedric 1657 4.0
5 N ½ 19 Roosen, Stefan 1730 4.5
6 B 1 20 Lecoq, Colin 0 4.5
7 B 0 4 Mueller, Martin 2094 5.5
bel 666 Le 666 -2000 204790 1996 4.5 28.00 30.50 - 1906 4 1927
17
Dessomme, Francois
  17 Dessomme, Francois 1960 4.5
1 B 1FF 103 Irpini, Rodolpho 1398 0.0
2 N 1 38 Evers, Shaman 1641 4.0
3 B 0 7 Sterck, Arno 2222 5.0
4 N 1 21 Wlogalski, Olivier 1853 4.5
5 B 1 46 Van Stiphout, Marc 1618 3.5
6 B ½ 9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
7 N 0 13 Partoens, Remi 2006 5.0
bel 909 Philippeville -2000 215651 1960 4.5 27.00 30.00 - 1895 4 1960
18
Scoriels, Michael
  18 Scoriels, Michael 2006 4.5
1 N 1 56 Jamar, Marc 1406 3.5
2 B 0 40 Jassem, Philippe 1677 3.5
3 N 1 44 Mathonet, Corentin 1558 3.5
4 B 1 50 Picard, Herve 1668 3.5
5 N ½ 10 De Witte, Stein 1834 5.0
6 B 1 21 Wlogalski, Olivier 1853 4.5
7 N 0 6 Ammor, Hicham 1999 5.5
bel 901 Namur-Echecs +2000 205974 2006 4.5 25.50 29.00 - 1765 4 1859
19
Roosen, Stefan
  19 Roosen, Stefan 1730 4.5
1 B 1 93 Schouteden, Linda 1071 2.0
2 N 0 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
3 B 1 43 Recloux, Georges 1420 3.5
4 N 1 63 Demblon, Jean-Luc 1589 3.0
5 B ½ 16 Sauvage, Eric 1996 4.5
6 N 0 29 Thiry, Jean-Christophe 2011 4.0
7 B 1 41 Van Lochem, Alex 0 3.5
bel 231 Dolle Toren Leuven -1800 220434 1730 4.5 25.00 26.50 - 1810 4 1783
20
Lecoq, Colin
  20 Lecoq, Colin 0 4.5
1 B 1 63 Demblon, Jean-Luc 1589 3.0
2 N 1 34 Cillen, Jeroen 1823 4.0
3 N 0 6 Ammor, Hicham 1999 5.5
4 B ½ 35 Herzet, Serge 1802 4.0
5 B 1 42 Cypers, Alexandre 1757 3.5
6 N 0 16 Sauvage, Eric 1996 4.5
7 B 1 59 Visse, Bernard 1760 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1000 0 0 4.5 24.50 27.50 - 1856 4 1928
21
Wlogalski, Olivier
  21 Wlogalski, Olivier 1853 4.5
1 N 1 66 Duquesne, Adrien 1331 3.0
2 B 1 84 Gupta, Akul 0 2.0
3 N ½ 26 Aglave, Arnaud 2059 4.0
4 B 0 17 Dessomme, Francois 1960 4.5
5 B 1 38 Evers, Shaman 1641 4.0
6 N 0 18 Scoriels, Michael 2006 4.5
7 B 1 46 Van Stiphout, Marc 1618 3.5
bel 601 CRELEL Liège -2000 208353 1853 4.5 23.50 25.50 - 1857 4 1851
22
Franken, Jean-Claude
  22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
1 B ½ 83 Sputael, Ludwig 1314 2.0
2 N 0 35 Herzet, Serge 1802 4.0
3 B 1 41 Van Lochem, Alex 0 3.5
4 N 1 23 Wambecq, Sven 1687 4.5
5 B ½ 40 Jassem, Philippe 1677 3.5
6 N ½ 46 Van Stiphout, Marc 1618 3.5
7 B 1 43 Recloux, Georges 1420 3.5
bel 607 Rochade Eupen -2000 230812 1802 4.5 23.00 25.00 - 1641 3 1683
23 a (1)
Wambecq, Sven
  23 Wambecq, Sven 1687 4.5
1 - A        
2 N 1 68 Laouar, Hassen 1380 3.0
3 B ½ 62 Padovano, Quentin 1406 3.0
4 B 0 22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
5 N 1 60 Kuypers, Raoul 1297 3.0
6 B 1 74 Woyave, Pascal 1480 2.5
7 N 1 49 Morard, Ambroise 1450 3.5
bel 231 Dolle Toren Leuven -1800 265519 1687 4.5 22.00 24.50 - 1469 4 1662
24
Goreux, Theo
  24 Goreux, Theo 1444 4.0
1 N 0 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
2 B 1 71 Steeno, Matz 0 3.0
3 B 1 52 Waxweiler, Laurent 1739 3.5
4 N 1 45 Delcour, Errol 1750 3.5
5 B 1 15 Nottet, Tristan 1915 5.0
6 N 0 5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
7 N 0 10 De Witte, Stein 1834 5.0
bel 601 CRELEL Liège -1450 249653 1444 4.0 28.00 31.00 - 1915 4 1750
25
Brunet, David
  25 Brunet, David 1767 4.0
1 N 1 73 Gerard, Olivier 1246 3.0
2 B 0 1 Godart, Francois 2386 6.0
3 B 1 37 Wambecq, Ward 1480 4.0
4 N 0 38 Evers, Shaman 1641 4.0
5 N 1 48 Simek, Antonia 1498 3.5
6 B 1 54 Morgenthal, Renaud 1457 3.5
7 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1861 5.0
bel 909 Philippeville -1800 262510 1767 4.0 27.50 30.50 - 1721 4 1689
26 A (5,7)
Aglave, Arnaud
  26 Aglave, Arnaud 2059 4.0
1 B 1 81 Magis, Pierre 1457 2.5
2 N 1 52 Waxweiler, Laurent 1739 3.5
3 B ½ 21 Wlogalski, Olivier 1853 4.5
4 N 1 40 Jassem, Philippe 1677 3.5
5 - A        
6 B ½ 10 De Witte, Stein 1834 5.0
7 - A        
bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 201960 2059 4.0 27.00 29.50 - 1712 3 2003
27
Docquier, Orville
  27 Docquier, Orville 1682 4.0
1 N 1 88 Heldenbergh, Izia 1056 2.0
2 B 0 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
3 N 1 56 Jamar, Marc 1406 3.5
4 B 1 34 Cillen, Jeroen 1823 4.0
5 N 0 6 Ammor, Hicham 1999 5.5
6 B 0 31 Vanobbergh, Gregory 2118 4.0
7 N 1 69 Freres, Hugo 1444 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1800 265470 1682 4.0 26.50 28.50 - 1800 4 1771
28
Remont, Leopold
  28 Remont, Leopold 1751 4.0
1 B 1 100 Noel, Marc 1224 0.0
2 N 1 31 Vanobbergh, Gregory 2118 4.0
3 N 0 3 Vanmuylder, Dany 2011 5.5
4 B 1 55 Bosten, Ralph 1589 3.5
5 N 0 13 Partoens, Remi 2006 5.0
6 B 0 37 Wambecq, Ward 1480 4.0
7 N 1 70 Agnello, Hugo 1581 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1800 204773 1751 4.0 26.50 28.00 - 1798 4 1784
29 A (3,4,7)
Thiry, Jean-Christophe
  29 Thiry, Jean-Christophe 2011 4.0
1 N 1 69 Freres, Hugo 1444 3.0
2 B 1 32 Marechal, Georges 1684 4.0
3 - A        
4 - A        
5 N 1 57 Sohet, Cedric 1570 3.0
6 B 1 19 Roosen, Stefan 1730 4.5
7 - A        
bel 601 CRELEL Liège +2000 209015 2011 4.0 26.00 29.00 - 1607 4 2459
30
Laurent, Yann
  30 Laurent, Yann 1740 4.0
1 B 1 90 Hanikenne, Dominique 1213 2.0
2 N ½ 5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
3 B 0 11 De Mon, Gino 2017 5.0
4 N ½ 53 Collet, Eric 1462 3.5
5 B 1 64 Lejeune, Samuel 1451 3.0
6 N 1 58 Mollica, Antonio 1516 3.0
7 B 0 14 Bikady, Claude 1877 5.0
bel 607 Rochade Eupen -1800 245291 1740 4.0 26.00 28.00 - 1731 3 1725
31 A (5,7)
Vanobbergh, Gregory
  31 Vanobbergh, Gregory 2118 4.0
1 N 1 74 Woyave, Pascal 1480 2.5
2 B 0 28 Remont, Leopold 1751 4.0
3 N 1 57 Sohet, Cedric 1570 3.0
4 B 1 32 Marechal, Georges 1684 4.0
5 - A        
6 N 1 27 Docquier, Orville 1682 4.0
7 - A        
fra 209 Anderlecht +2000 622524 2118 4.0 25.00 27.50 - 1633 4 1976
32
Marechal, Georges
  32 Marechal, Georges 1684 4.0
1 B 1 89 Kluckova, Alzbeta 1057 2.0
2 N 0 29 Thiry, Jean-Christophe 2011 4.0
3 B 1 61 Katumwa, Iko 1401 3.0
4 N 0 31 Vanobbergh, Gregory 2118 4.0
5 B 1 53 Collet, Eric 1462 3.5
6 N 0 15 Nottet, Tristan 1915 5.0
7 B 1 65 Lievens, Robert 1474 3.0
bel 621 Ans-Loncin -1800 202339 1684 4.0 25.00 27.00 - 1730 4 1712
33
Gerard, Mark
  33 Gerard, Mark 1772 4.0
1 B 1 67 Duvillier, Frederic 1261 3.0
2 N 1FF 95 Ponsen, Bert 0 1.0
3 N 0 9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
4 N 1 82 Hodzic, Elvir 1659 2.0
5 B 0 11 De Mon, Gino 2017 5.0
6 N 1 63 Demblon, Jean-Luc 1589 3.0
7 B 0 15 Nottet, Tristan 1915 5.0
bel 609 Anthisnes -1800 216542 1772 4.0 24.50 27.50 - 1745 4 1763
34
Cillen, Jeroen
  34 Cillen, Jeroen 1823 4.0
1 N 1 72 Csuti, Jean 1317 3.0
2 B 0 20 Lecoq, Colin 0 4.5
3 B 1 58 Mollica, Antonio 1516 3.0
4 N 0 27 Docquier, Orville 1682 4.0
5 N 1 44 Mathonet, Corentin 1558 3.5
6 B 1 55 Bosten, Ralph 1589 3.5
7 N 0 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
bel 732 Houthalen-Oost -2000 207217 1823 4.0 24.00 27.00 - 1675 4 1653
35
Herzet, Serge
  35 Herzet, Serge 1802 4.0
1 N ½ 60 Kuypers, Raoul 1297 3.0
2 B 1 22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
3 B 0 5 Heldenbergh, Nils 2065 5.5
4 N ½ 20 Lecoq, Colin 0 4.5
5 B 0 58 Mollica, Antonio 1516 3.0
6 N 1 66 Duquesne, Adrien 1331 3.0
7 B 1 63 Demblon, Jean-Luc 1589 3.0
bel 622 Herve -2000 206601 1802 4.0 24.00 26.50 - 1661 3 1647
36 a (6)
Henry, Michael
  36 Henry, Michael 1713 4.0
1 N 1 98 Valembois, Pierre 1068 1.0
2 B 0 9 Van Den Bosch, Arno 2028 5.0
3 N 1 69 Freres, Hugo 1444 3.0
4 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1861 5.0
5 N 1 78 Lafosse, Marcel 1461 2.5
6 - A        
7 B 1 58 Mollica, Antonio 1516 3.0
bel 621 Ans-Loncin -1800 231029 1713 4.0 24.00 26.00 - 1563 4 1729
37 a (1)
Wambecq, Ward
  37 Wambecq, Ward 1480 4.0
1 - A        
2 B 1 86 Georges, Simon 1111 2.0
3 N 0 25 Brunet, David 1767 4.0
4 N 1 67 Duvillier, Frederic 1261 3.0
5 B 1 59 Visse, Bernard 1760 3.0
6 N 1 28 Remont, Leopold 1751 4.0
7 B 0 11 De Mon, Gino 2017 5.0
bel 231 Dolle Toren Leuven -1550 262226 1480 4.0 23.00 25.00 - 1611 4 1713
38
Evers, Shaman
  38 Evers, Shaman 1641 4.0
1 N 1 92 Habran, Maximilien 0 2.0
2 B 0 17 Dessomme, Francois 1960 4.5
3 N 1 88 Heldenbergh, Izia 1056 2.0
4 B 1 25 Brunet, David 1767 4.0
5 N 0 21 Wlogalski, Olivier 1853 4.5
6 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1861 5.0
7 N 1 61 Katumwa, Iko 1401 3.0
fra 601 CRELEL Liège -1675 36045900 1641 4.0 22.50 24.00 - 1768 4 1668
39
Bodart, Cedric
  39 Bodart, Cedric 1657 4.0
1 B 1 99 Habran, Arthur 0 1.0
2 N 0 15 Nottet, Tristan 1915 5.0
3 B 1 91 Morard, Basile 0 2.0
4 N 0 16 Sauvage, Eric 1996 4.5
5 B 1 85 Pinet, Theotime 0 2.0
6 N 0 14 Bikady, Claude 1877 5.0
7 B 1 64 Lejeune, Samuel 1451 3.0
bel 609 Anthisnes -1675 247880 1657 4.0 21.00 21.50 - 1929 4 1623
40
Jassem, Philippe
  40 Jassem, Philippe 1677 3.5
1 B 1 91 Morard, Basile 0 2.0
2 N 1 18 Scoriels, Michael 2006 4.5
3 N ½ 13 Partoens, Remi 2006 5.0
4 B 0 26 Aglave, Arnaud 2059 4.0
5 N ½ 22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
6 B 0 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
7 N ½ 56 Jamar, Marc 1406 3.5
bel 244 Brussels Chess Club -1800 206903 1677 3.5 27.50 29.50 - 1981 2 1798
41
Van Lochem, Alex
  41 Van Lochem, Alex 0 3.5
1 N 1 55 Bosten, Ralph 1589 3.5
2 B 0 10 De Witte, Stein 1834 5.0
3 N 0 22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
4 B 1 76 Marmenout, Sylvain 1398 2.5
5 N ½ 75 Dengis, Emile 1621 2.5
6 B 1 50 Picard, Herve 1668 3.5
7 N 0 19 Roosen, Stefan 1730 4.5
bel 609 Anthisnes -1000 272639 0 3.5 24.00 26.50 - 1707 3 1663
42
Cypers, Alexandre
  42 Cypers, Alexandre 1757 3.5
1 N 1 79 Nouvian, Lucien 1231 2.5
2 B 0 2 De Villers, Mourad 2140 6.0
3 N ½ 74 Woyave, Pascal 1480 2.5
4 B 1 60 Kuypers, Raoul 1297 3.0
5 N 0 20 Lecoq, Colin 0 4.5
6 B ½ 49 Morard, Ambroise 1450 3.5
7 N ½ 55 Bosten, Ralph 1589 3.5
bel 621 Ans-Loncin -1800 251011 1757 3.5 23.00 25.50 - 1591 2 1533
43
Recloux, Georges
  43 Recloux, Georges 1420 3.5
1 N 0 13 Partoens, Remi 2006 5.0
2 B 1 92 Habran, Maximilien 0 2.0
3 N 0 19 Roosen, Stefan 1730 4.5
4 B 1 88 Heldenbergh, Izia 1056 2.0
5 N ½ 50 Picard, Herve 1668 3.5
6 B 1 57 Sohet, Cedric 1570 3.0
7 N 0 22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
bel 909 Philippeville -1450 227943 1420 3.5 22.50 24.00 - 1755 3 1524
44
Mathonet, Corentin
  44 Mathonet, Corentin 1558 3.5
1 B 0 7 Sterck, Arno 2222 5.0
2 N 1 100 Noel, Marc 1224 0.0
3 B 0 18 Scoriels, Michael 2006 4.5
4 N 1 51 Dumoulin, Patrick 1319 3.5
5 B 0 34 Cillen, Jeroen 1823 4.0
6 N 1 83 Sputael, Ludwig 1314 2.0
7 B ½ 45 Delcour, Errol 1750 3.5
bel 609 Anthisnes -1675 244945 1558 3.5 22.50 24.00 - 1739 3 1621
45
Delcour, Errol
  45 Delcour, Errol 1750 3.5
1 N 1 94 Pinet, Valentine 1215 1.5
2 B 0 4 Mueller, Martin 2094 5.5
3 N 1 49 Morard, Ambroise 1450 3.5
4 B 0 24 Goreux, Theo 1444 4.0
5 N ½ 74 Woyave, Pascal 1480 2.5
6 B ½ 47 De Vettor, Marc 1661 3.5
7 N ½ 44 Mathonet, Corentin 1558 3.5
bel 601 CRELEL Liège -1800 209767 1750 3.5 22.50 24.00 - 1615 2 1577
46
Van Stiphout, Marc
  46 Van Stiphout, Marc 1618 3.5
1 N 1 85 Pinet, Theotime 0 2.0
2 B 0 14 Bikady, Claude 1877 5.0
3 N 1 97 Pribylla, Amelia 0 1.0
4 B 1 59 Visse, Bernard 1760 3.0
5 N 0 17 Dessomme, Francois 1960 4.5
6 B ½ 22 Franken, Jean-Claude 1802 4.5
7 N 0 21 Wlogalski, Olivier 1853 4.5
bel 714 Overpelt -1675 211915 1618 3.5 22.50 23.50 - 1873 3 1670
47
De Vettor, Marc
  47 De Vettor, Marc 1661 3.5
1 B 1 80 Van Lochem, David 0 2.5
2 N 0 16 Sauvage, Eric 1996 4.5
3 B 1 83 Sputael, Ludwig 1314 2.0
4 N 0 15 Nottet, Tristan 1915 5.0
5 B ½ 61 Katumwa, Iko 1401 3.0
6 N ½ 45 Delcour, Errol 1750 3.5
7 B ½ 53 Collet, Eric 1462 3.5
bel 601 CRELEL Liège -1675 201472 1661 3.5 22.00 24.00 - 1705 2 1586
48 a (1)
Simek, Antonia
  48 Simek, Antonia 1498 3.5
1 - A        
2 N 1 90 Hanikenne, Dominique 1213 2.0
3 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1861 5.0
4 N 1 83 Sputael, Ludwig 1314 2.0
5 B 0 25 Brunet, David 1767 4.0
6 N ½ 51 Dumoulin, Patrick 1319 3.5
7 B 1 75 Dengis, Emile 1621 2.5
bel 231 Dolle Toren Leuven -1550 252883 1498 3.5 22.00 24.00 - 1516 3 1581
49
Morard, Ambroise
  49 Morard, Ambroise 1450 3.5
1 B ½ 11 De Mon, Gino 2017 5.0
2 N ½ 83 Sputael, Ludwig 1314 2.0
3 B 0 45 Delcour, Errol 1750 3.5
4 N 1 92 Habran, Maximilien 0 2.0
5 B 1 70 Agnello, Hugo 1581 3.0
6 N ½ 42 Cypers, Alexandre 1757 3.5
7 B 0 23 Wambecq, Sven 1687 4.5
bel 601 CRELEL Liège -1550 265080 1450 3.5 22.00 23.50 - 1758 2 1570
50
Picard, Herve
  50 Picard, Herve 1668 3.5
1 N 1 97 Pribylla, Amelia 0 1.0
2 B 0 13 Partoens, Remi 2006 5.0
3 B 1 66 Duquesne, Adrien 1331 3.0
4 N 0 18 Scoriels, Michael 2006 4.5
5 B ½ 43 Recloux, Georges 1420 3.5
6 N 0 41 Van Lochem, Alex 0 3.5
7 B 1 67 Duvillier, Frederic 1261 3.0
bel 701 Hasselt -1675 211591 1668 3.5 22.00 23.00 - 1691 3 1510
51
Dumoulin, Patrick
  51 Dumoulin, Patrick 1319 3.5
1 N 0 10 De Witte, Stein 1834 5.0
2 B 0 75 Dengis, Emile 1621 2.5
3 N 1 71 Steeno, Matz 0 3.0
4 B 0 44 Mathonet, Corentin 1558 3.5
5 N 1 88 Heldenbergh, Izia 1056 2.0
6 B ½ 48 Simek, Antonia 1498 3.5
7 N 1 74 Woyave, Pascal 1480 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1450 260258 1319 3.5 21.00 23.00 - 1598 3 1407
52
Waxweiler, Laurent
  52 Waxweiler, Laurent 1739 3.5
1 N 1 86 Georges, Simon 1111 2.0
2 B 0 26 Aglave, Arnaud 2059 4.0
3 N 0 24 Goreux, Theo 1444 4.0
4 B ½ 74 Woyave, Pascal 1480 2.5
5 N 1 77 Pirottin, Daniel 1510 2.5
6 B ½ 61 Katumwa, Iko 1401 3.0
7 N ½ 54 Morgenthal, Renaud 1457 3.5
bel 601 CRELEL Liège -1800 249491 1739 3.5 20.50 22.50 - 1559 2 1527
53 a (1)
Collet, Eric
  53 Collet, Eric 1462 3.5
1 - A        
2 N ½ 89 Kluckova, Alzbeta 1057 2.0
3 B 1 77 Pirottin, Daniel 1510 2.5
4 B ½ 30 Laurent, Yann 1740 4.0
5 N 0 32 Marechal, Georges 1684 4.0
6 B 1 87 Schijns, Matz 1234 2.0
7 N ½ 47 De Vettor, Marc 1661 3.5
bel 601 CRELEL Liège -1550 254118 1462 3.5 20.50 22.50 - 1481 2 1547
54
Morgenthal, Renaud
  54 Morgenthal, Renaud 1457 3.5
1 B 0 8 Tuerlinckx, Ben 2032 5.0
2 N 0 80 Van Lochem, David 0 2.5
3 B 1 90 Hanikenne, Dominique 1213 2.0
4 N 1 91 Morard, Basile 0 2.0
5 B 1 82 Hodzic, Elvir 1659 2.0
6 N 0 25 Brunet, David 1767 4.0
7 B ½ 52 Waxweiler, Laurent 1739 3.5
bel 666 Le 666 -1550 225290 1457 3.5 20.00 22.00 - 1799 3 1478
55
Bosten, Ralph
  55 Bosten, Ralph 1589 3.5
1 B 0 41 Van Lochem, Alex 0 3.5
2 N 1 67 Duvillier, Frederic 1261 3.0
3 B 1 85 Pinet, Theotime 0 2.0
