SwarLogo Tournoi de la Vierge 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min avec incrément de 30"
Dates: du 12/08/2022 au 15/08/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
Classement après la ronde 0
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 IM bel 601 CRELEL Liège +2000 71757 208078 2379 2386 2386 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 FM bel 260 Kapelle-op-den-Bos +2000 10284 228249 2238 2222 2222 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 bel 239 Boitsfort +2000 74365 203475 2157 2140 2140 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 fra 209 Anderlecht +2000 76228 622524 2118 2118 2118 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 ger 226 Europchess +2000 50293 4649974 2094 2094 2094 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 bel 601 CRELEL Liège +2000 14450 246387 1996 2065 2065 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 30775 201960 2063 2059 2059 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 bel 135 Geel +2000 11221 229334 2057 2032 2032 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 10546 231835 2034 2028 2028 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 ned 703 Eisden +2000 11986 1049623 2023 2017 2017 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 bel 278 Le Pantin +2000 85375 260436 2001 2011 2011 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 12753 237108 2014 2006 2006 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 bel 901 Namur-Echecs +2000 77950 205974 2009 2006 2006 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 mar 0 -2000 0 9002499 0 1999 1999 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
15 bel 666 Le 666 -2000 70378 204790 1995 1996 1996 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
16 bel 909 Philippeville -2000 74063 215651 1972 1960 1960 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
17 a (1) bel 701 Hasselt -2000 20800 211990 1928 1923 1923 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
18 a (1) bel 601 CRELEL Liège -2000 87718 225312 1926 1915 1915 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
19 bel 618 Échiquier Mosan -2000 81019 204293 1890 1877 1877 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
20 a (1) ger 607 Rochade Eupen -2000 15681 12995258 1861 1861 1861 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
21 bel 601 CRELEL Liège -2000 78069 208353 1861 1853 1853 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
22 bel 231 Dolle Toren Leuven -2000 13279 238090 1829 1834 1834 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
23 bel 732 Houthalen-Oost -2000 48259 207217 1829 1823 1823 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
24 bel 607 Rochade Eupen -2000 95010 230812 1799 1802 1802 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
25 bel 622 Herve -2000 91448 206601 1816 1802 1802 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
26 bel 609 Anthisnes -1800 69141 216542 1763 1772 1772 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
27 bel 909 Philippeville -1800 75566 262510 1768 1767 1767 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
28 bel 618 Échiquier Mosan -1800 60397 223794 1723 1760 1760 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
29 bel 621 Ans-Loncin -1800 15780 251011 1755 1757 1757 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
30 bel 601 CRELEL Liège -1800 2411 204773 1764 1751 1751 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
31 bel 601 CRELEL Liège -1800 58092 209767 1770 1750 1750 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
32 bel 607 Rochade Eupen -1800 13936 245291 1729 1740 1740 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
33 bel 601 CRELEL Liège -1800 63339 249491 1692 1739 1739 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
34 bel 231 Dolle Toren Leuven -1800 21997 220434 1716 1730 1730 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
35 a (1) bel 621 Ans-Loncin -1800 50111 231029 1722 1713 1713 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
36 a (1) bel 231 Dolle Toren Leuven -1800 25607 265519 1732 1687 1687 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
37 bel 621 Ans-Loncin -1800 79588 202339 1725 1684 1684 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
38 bel 601 CRELEL Liège -1800 20312 265470 1660 1682 1682 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
39 bel 244 Brussels Chess Club -1800 91073 206903 1675 1677 1677 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
40 bel 701 Hasselt -1675 18261 211591 1649 1668 1668 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
41 bel 601 CRELEL Liège -1675 95966 201472 1677 1661 1661 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
42 srb 601 CRELEL Liège -1675 79847 938386 1659 1659 1659 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
43 bel 609 Anthisnes -1675 15419 247880 1538 1657 1657 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
44 fra 601 CRELEL Liège -1675 24699 36045900 1641 1641 1641 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
45 bel 621 Ans-Loncin -1675 2160 262790 1415 1621 1621 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
46 bel 714 Overpelt -1675 38890 211915 1632 1618 1618 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
47 a (1) bel 278 Le Pantin -1675 23011 271136 1485 1607 1607 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
48 bel 607 Rochade Eupen -1675 10349 234974 1564 1589 1589 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
49 bel 622 Herve -1675 65099 201480 1607 1589 1589 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
50 bel 601 CRELEL Liège -1675 23816 273163 1478 1581 1581 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
51 bel 209 Anderlecht -1675 60468 228206 1604 1570 1570 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
52 bel 609 Anthisnes -1675 14377 244945 1557 1558 1558 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
53 a (1) bel 621 Ans-Loncin -1550 82775 227633 1502 1516 1516 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
54 bel 601 CRELEL Liège -1550 80446 247324 1484 1510 1510 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
55 bel 231 Dolle Toren Leuven -1550 16377 252883 1524 1498 1498 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
56 a (1) bel 231 Dolle Toren Leuven -1550 19723 262226 1457 1480 1480 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
57 bel 621 Ans-Loncin -1550 67989 202622 1508 1480 1480 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
58 bel 601 CRELEL Liège -1550 14915 202312 1455 1474 1474 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
59 a (1) bel 601 CRELEL Liège -1550 16015 254118 1542 1462 1462 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
60 bel 621 Ans-Loncin -1550 66427 202177 1399 1461 1461 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
61 bel 601 CRELEL Liège -1550 63703 202320 1483 1457 1457 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
62 bel 666 Le 666 -1550 81833 225290 1428 1457 1457 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
63 pol 0 -1550 0 317028874 0 1453 1453 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
64 bel 901 Namur-Echecs -1550 69990 218332 1425 1451 1451 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
65 bel 601 CRELEL Liège -1550 19024 265080 1370 1450 1450 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
66 bel 601 CRELEL Liège -1450 14638 249653 1425 1444 1444 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
67 bel 601 CRELEL Liège -1450 23079 271039 0 1444 1444 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
68 bel 909 Philippeville -1450 77411 227943 1402 1420 1420 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
69 bel 902 Auvelais -1450 60174 217476 1402 1406 1406 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
70 a (1) bel 239 Boitsfort -1450 60619 227757 1419 1406 1406 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
71 bel 601 CRELEL Liège -1450 17289 259110 1276 1401 1401 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
72 bel 601 CRELEL Liège -1450 98023 260266 1517 1398 1398 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
73 bel 712 Landen -1450 59463 211478 1378 1398 1398 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
74 bel 601 CRELEL Liège -1450 63720 202193 1361 1380 1380 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
75 fra 0 -1450 0 551071150 0 1331 1331 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
76 bel 601 CRELEL Liège -1450 19606 260258 1332 1319 1319 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
77 bel 601 CRELEL Liège -1450 77402 255785 1259 1317 1317 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
78 bel 601 CRELEL Liège -1450 24246 274658 0 1314 1314 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
79 bel 622 Herve -1300 69221 217913 1249 1297 1297 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
80 bel 278 Le Pantin -1300 23092 271144 1268 1261 1261 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
81 bel 609 Anthisnes -1300 60581 225258 1237 1246 1246 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
82 bel 732 Houthalen-Oost -1300 21037 267082 1243 1234 1234 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
83 bel 601 CRELEL Liège -1300 13564 240516 1171 1231 1231 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
84 bel 601 CRELEL Liège -1300 16848 255831 1226 1224 1224 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
85 bel 601 CRELEL Liège -1300 19029 259144 993 1215 1215 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
86 bel 601 CRELEL Liège -1300 83356 224944 1381 1213 1213 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
87 bel 601 CRELEL Liège -1300 23310 270571 1174 1111 1111 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
88 bel 714 Overpelt -1300 19478 259942 1150 1071 1071 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
89 bel 621 Ans-Loncin -1300 74250 234559 1150 1068 1068 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
90 eng 0 -1300 0 456608 0 1057 1057 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
91 bel 601 CRELEL Liège -1300 17772 259152 1150 1056 1056 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
92 bel 601 CRELEL Liège -1000 21597 267767 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
93 bel 732 Houthalen-Oost -1000 20487 267511 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
94 bel 609 Anthisnes -1000 23764 274534 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
95 bel 732 Houthalen-Oost -1000 19839 267376 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
96 bel 601 CRELEL Liège -1000 22887 268860 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
97 bel 601 CRELEL Liège -1000 24787 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
98 ned 703 Eisden -1000 23771 1084194 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
99 bel 601 CRELEL Liège -1000 23731 272990 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
100 bel 609 Anthisnes -1000 23766 272639 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
101 a (1) bel 231 Dolle Toren Leuven -1000 23765 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
102 a (1) bel 601 CRELEL Liège -1000 24770 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
103 a (1) bel 601 CRELEL Liège -1000 24793 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Haut de page
Classement après la ronde 0
Categorie: +2000
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 IM bel 601 CRELEL Liège +2000 71757 208078 2379 2386 2386 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 2 FM bel 260 Kapelle-op-den-Bos +2000 10284 228249 2238 2222 2222 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 3 bel 239 Boitsfort +2000 74365 203475 2157 2140 2140 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 4 fra 209 Anderlecht +2000 76228 622524 2118 2118 2118 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 5 ger 226 Europchess +2000 50293 4649974 2094 2094 2094 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 6 bel 601 CRELEL Liège +2000 14450 246387 1996 2065 2065 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 7 bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 30775 201960 2063 2059 2059 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 8 bel 135 Geel +2000 11221 229334 2057 2032 2032 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 9 bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 10546 231835 2034 2028 2028 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 10 ned 703 Eisden +2000 11986 1049623 2023 2017 2017 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 11 bel 278 Le Pantin +2000 85375 260436 2001 2011 2011 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 12 bel 231 Dolle Toren Leuven +2000 12753 237108 2014 2006 2006 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 13 bel 901 Namur-Echecs +2000 77950 205974 2009 2006 2006 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -2000
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 14 mar 0 -2000 0 9002499 0 1999 1999 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 15 bel 666 Le 666 -2000 70378 204790 1995 1996 1996 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 16 bel 909 Philippeville -2000 74063 215651 1972 1960 1960 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 17 a (1) bel 701 Hasselt -2000 20800 211990 1928 1923 1923 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 18 a (1) bel 601 CRELEL Liège -2000 87718 225312 1926 1915 1915 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 19 bel 618 Échiquier Mosan -2000 81019 204293 1890 1877 1877 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 20 a (1) ger 607 Rochade Eupen -2000 15681 12995258 1861 1861 1861 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 21 bel 601 CRELEL Liège -2000 78069 208353 1861 1853 1853 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 22 bel 231 Dolle Toren Leuven -2000 13279 238090 1829 1834 1834 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 23 bel 732 Houthalen-Oost -2000 48259 207217 1829 1823 1823 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 25 bel 607 Rochade Eupen -2000 95010 230812 1799 1802 1802 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 26 bel 622 Herve -2000 91448 206601 1816 1802 1802 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1800
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 27 bel 609 Anthisnes -1800 69141 216542 1763 1772 1772 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 28 bel 909 Philippeville -1800 75566 262510 1768 1767 1767 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 29 bel 618 Échiquier Mosan -1800 60397 223794 1723 1760 1760 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 30 bel 621 Ans-Loncin -1800 15780 251011 1755 1757 1757 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 31 bel 601 CRELEL Liège -1800 2411 204773 1764 1751 1751 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 32 bel 601 CRELEL Liège -1800 58092 209767 1770 1750 1750 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 33 bel 607 Rochade Eupen -1800 13936 245291 1729 1740 1740 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 34 bel 601 CRELEL Liège -1800 63339 249491 1692 1739 1739 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 35 bel 231 Dolle Toren Leuven -1800 21997 220434 1716 1730 1730 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 36 a (1) bel 621 Ans-Loncin -1800 50111 231029 1722 1713 1713 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 37 a (1) bel 231 Dolle Toren Leuven -1800 25607 265519 1732 1687 1687 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 38 bel 621 Ans-Loncin -1800 79588 202339 1725 1684 1684 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 39 bel 601 CRELEL Liège -1800 20312 265470 1660 1682 1682 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
14 40 bel 244 Brussels Chess Club -1800 91073 206903 1675 1677 1677 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1675
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 41 bel 701 Hasselt -1675 18261 211591 1649 1668 1668 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 42 bel 601 CRELEL Liège -1675 95966 201472 1677 1661 1661 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 43 srb 601 CRELEL Liège -1675 79847 938386 1659 1659 1659 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 44 bel 609 Anthisnes -1675 15419 247880 1538 1657 1657 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 45 fra 601 CRELEL Liège -1675 24699 36045900 1641 1641 1641 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 46 bel 621 Ans-Loncin -1675 2160 262790 1415 1621 1621 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 47 bel 714 Overpelt -1675 38890 211915 1632 1618 1618 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 48 a (1) bel 278 Le Pantin -1675 23011 271136 1485 1607 1607 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 49 bel 607 Rochade Eupen -1675 10349 234974 1564 1589 1589 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 50 bel 622 Herve -1675 65099 201480 1607 1589 1589 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 51 bel 601 CRELEL Liège -1675 23816 273163 1478 1581 1581 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 52 bel 209 Anderlecht -1675 60468 228206 1604 1570 1570 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 53 bel 609 Anthisnes -1675 14377 244945 1557 1558 1558 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1550
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 54 a (1) bel 621 Ans-Loncin -1550 82775 227633 1502 1516 1516 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 55 bel 601 CRELEL Liège -1550 80446 247324 1484 1510 1510 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 56 bel 231 Dolle Toren Leuven -1550 16377 252883 1524 1498 1498 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 57 a (1) bel 231 Dolle Toren Leuven -1550 19723 262226 1457 1480 1480 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 58 bel 621 Ans-Loncin -1550 67989 202622 1508 1480 1480 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 59 bel 601 CRELEL Liège -1550 14915 202312 1455 1474 1474 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 60 a (1) bel 601 CRELEL Liège -1550 16015 254118 1542 1462 1462 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 61 bel 621 Ans-Loncin -1550 66427 202177 1399 1461 1461 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 62 bel 601 CRELEL Liège -1550 63703 202320 1483 1457 1457 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 63 bel 666 Le 666 -1550 81833 225290 1428 1457 1457 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 64 pol 0 -1550 0 317028874 0 1453 1453 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 65 bel 901 Namur-Echecs -1550 69990 218332 1425 1451 1451 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 66 bel 601 CRELEL Liège -1550 19024 265080 1370 1450 1450 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1450
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 67 bel 601 CRELEL Liège -1450 14638 249653 1425 1444 1444 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 68 bel 601 CRELEL Liège -1450 23079 271039 0 1444 1444 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 69 bel 909 Philippeville -1450 77411 227943 1402 1420 1420 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 70 bel 902 Auvelais -1450 60174 217476 1402 1406 1406 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 71 a (1) bel 239 Boitsfort -1450 60619 227757 1419 1406 1406 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 72 bel 601 CRELEL Liège -1450 17289 259110 1276 1401 1401 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 73 bel 601 CRELEL Liège -1450 98023 260266 1517 1398 1398 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 74 bel 712 Landen -1450 59463 211478 1378 1398 1398 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 75 bel 601 CRELEL Liège -1450 63720 202193 1361 1380 1380 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 76 fra 0 -1450 0 551071150 0 1331 1331 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 77 bel 601 CRELEL Liège -1450 19606 260258 1332 1319 1319 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 78 bel 601 CRELEL Liège -1450 77402 255785 1259 1317 1317 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 79 bel 601 CRELEL Liège -1450 24246 274658 0 1314 1314 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1300
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 80 bel 622 Herve -1300 69221 217913 1249 1297 1297 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 81 bel 278 Le Pantin -1300 23092 271144 1268 1261 1261 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 82 bel 609 Anthisnes -1300 60581 225258 1237 1246 1246 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 83 bel 732 Houthalen-Oost -1300 21037 267082 1243 1234 1234 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 84 bel 601 CRELEL Liège -1300 13564 240516 1171 1231 1231 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 85 bel 601 CRELEL Liège -1300 16848 255831 1226 1224 1224 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 86 bel 601 CRELEL Liège -1300 19029 259144 993 1215 1215 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 87 bel 601 CRELEL Liège -1300 83356 224944 1381 1213 1213 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 88 bel 601 CRELEL Liège -1300 23310 270571 1174 1111 1111 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 89 bel 714 Overpelt -1300 19478 259942 1150 1071 1071 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 90 bel 621 Ans-Loncin -1300 74250 234559 1150 1068 1068 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 91 eng 0 -1300 0 456608 0 1057 1057 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
13 92 bel 601 CRELEL Liège -1300 17772 259152 1150 1056 1056 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Categorie: -1000
Cl. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 93 bel 601 CRELEL Liège -1000 21597 267767 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
2 94 bel 732 Houthalen-Oost -1000 20487 267511 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
3 95 bel 609 Anthisnes -1000 23764 274534 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
4 96 bel 732 Houthalen-Oost -1000 19839 267376 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
5 97 bel 601 CRELEL Liège -1000 22887 268860 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
6 98 bel 601 CRELEL Liège -1000 24787 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
7 99 ned 703 Eisden -1000 23771 1084194 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
8 100 bel 601 CRELEL Liège -1000 23731 272990 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
9 101 bel 609 Anthisnes -1000 23766 272639 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
10 102 a (1) bel 231 Dolle Toren Leuven -1000 23765 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
11 103 a (1) bel 601 CRELEL Liège -1000 24770 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
12 104 a (1) bel 601 CRELEL Liège -1000 24793 0 0 0 0 0 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.44 2022/08/12 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/08/12 19:07