SwarLogo Tournoi d Eté 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens Cédric Thys
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Americain 2 Rencontres Standard (14 Rondes)
Cadence: 60 min QPF
Dates: du 08/07/2022 au 26/08/2022
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
Americain 2 Rencontres: P2:Prés.- de 1/3=0 2/3=5 plus=10
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
Classement après la ronde 10
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat U Elo Part. Amer. B Cut1 Perf
1
Thiry, Jean-Christophe
  1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
1 N 0 20 Leboutte, Simon 1479 2.5
2 B 1 20 Leboutte, Simon 1479 2.5
3 B 1 29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
4 N 1 29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
5 B 1 3 Barlow, James 1631 6.5
6 N 1 3 Barlow, James 1631 6.5
7 N ½ 4 Thys, Cedric 1754 6.5
8 B ½ 4 Thys, Cedric 1754 6.5
9 N ½ 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
10 B ½ 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
bel 601 CRELEL Liège 64386 2022 10 1291 54.00 1860
2
Nottet, Tristan
  2 Nottet, Tristan 1926 6.5
1 B 1 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
2 N 1 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
3 B 1 18 Vandervorst, Pascal 1693 2.0
4 N 1 18 Vandervorst, Pascal 1693 2.0
5 N ½ 4 Thys, Cedric 1754 6.5
6 B 1 4 Thys, Cedric 1754 6.5
7 - A        
8 - A        
9 B ½ 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
10 N ½ 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
bel 601 CRELEL Liège 87718 1926 8 1272 55.50 2000
3
Barlow, James
  3 Barlow, James 1631 6.5
1 N 1 23 Paquot, Jacques 1290 2.5
2 B 1 23 Paquot, Jacques 1290 2.5
3 N ½ 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
4 B 1 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
5 N 0 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
6 B 0 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
7 N 1 13 Collet, Eric 1542 3.0
8 B 1 13 Collet, Eric 1542 3.0
9 N 0 4 Thys, Cedric 1754 6.5
10 B 1 4 Thys, Cedric 1754 6.5
bel 952 Wavre 22967 1631 10 1265 51.50 1770
4
Thys, Cedric
  4 Thys, Cedric 1754 6.5
1 B 1 28 Bussers, Jonathan 1347 1.0
2 N 1 28 Bussers, Jonathan 1347 1.0
3 B 1 19 Timmermans, Daniel 1901 2.0
4 N 1 19 Timmermans, Daniel 1901 2.0
5 B ½ 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
6 N 0 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
7 B ½ 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
8 N ½ 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
9 B 1 3 Barlow, James 1631 6.5
10 N 0 3 Barlow, James 1631 6.5
fra 601 CRELEL Liège 16389 1754 10 1249 56.00 1877
5
Evers, Shaman
  5 Evers, Shaman 1641 6.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
4 N 1 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
5 - A        
6 - A        
7 N 1 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
8 B 1 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
9 B 1 15 Docquier, Orville 1660 2.0
10 N 1 15 Docquier, Orville 1660 2.0
fra 601 CRELEL Liège 24699 1641 6 1245 44.00 2393
6
Waxweiler, Laurent
  6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
1 B 1 34 Marchal, Georges 1298 1.5
2 N 1 34 Marchal, Georges 1298 1.5
3 B ½ 3 Barlow, James 1631 6.5
4 N 0 3 Barlow, James 1631 6.5
5 B ½ 7 Da Ces, Philippe 1940 3.5
6 N 0 7 Da Ces, Philippe 1940 3.5
7 B 0 5 Evers, Shaman 1641 6.0
8 N 0 5 Evers, Shaman 1641 6.0
9 B 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
10 N 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
bel 601 CRELEL Liège 63339 1692 10 1134 52.00 1565
7 A
Da Ces, Philippe
  7 Da Ces, Philippe 1940 3.5
1 - A        
2 - A        
3 B 1 36 Biral Stéfan 0 0.0
4 N 1 36 Biral Stéfan 0 0.0
5 N ½ 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
6 B 1 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 621 Ans-Loncin 83178 1940 4 1127 44.50 1952
8
Remont, Leopold
  8 Remont, Leopold 1764 3.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 1 32 Omar Ouadnouni 0 0.0
8 N 1 32 Omar Ouadnouni 0 0.0
9 B 1 20 Leboutte, Simon 1479 2.5
10 N ½ 20 Leboutte, Simon 1479 2.5
bel 601 CRELEL Liège 2411 1764 4 1097 39.50 1758
9 A
Bursztyn, Ioshua
  9 Bursztyn, Ioshua 1839 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 N 1 33 Ali Ouadnouni 0 0.0
8 B 1 33 Ali Ouadnouni 0 0.0
9 - A        
10 - A        
arg 601 CRELEL Liège 19817 1839 2 1090 37.00 2239
10
Lievens, Robert
  10 Lievens, Robert 1455 5.0
1 - A        
2 - A        
3 N 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
4 B 0 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
5 N 1 20 Leboutte, Simon 1479 2.5
6 B 0 20 Leboutte, Simon 1479 2.5
7 B 1 34 Marchal, Georges 1298 1.5
8 N 1 34 Marchal, Georges 1298 1.5
9 B 1 13 Collet, Eric 1542 3.0
10 N 0 13 Collet, Eric 1542 3.0
bel 601 CRELEL Liège 14915 1455 8 1084 39.50 1503
11
Morgenthal, Renaud
  11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
1 N 0 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
2 B 0 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
3 N 0 5 Evers, Shaman 1641 6.0
4 B 0 5 Evers, Shaman 1641 6.0
5 - B        
6 - B        
7 N 0 25 Freres, Hugo 1444 2.0
8 B 1 25 Freres, Hugo 1444 2.0
9 N 0 23 Paquot, Jacques 1290 2.5
10 B 1 23 Paquot, Jacques 1290 2.5
bel 666 Le 666 81833 1428 10 1077 53.50 1358
12 A
Abdourrahmane Ouadnouni
  12 Abdourrahmane Ouadnouni 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 1 36 Biral Stéfan 0 0.0
8 N 1 36 Biral Stéfan 0 0.0
9 - A        
10 - A        
mar 0 0 0 2 1074 35.00 800
13
Collet, Eric
  13 Collet, Eric 1542 3.0
1 B 1 31 Noel, Marc 1226 0.0
2 N 1 31 Noel, Marc 1226 0.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 0 3 Barlow, James 1631 6.5
8 N 0 3 Barlow, James 1631 6.5
9 N 0 10 Lievens, Robert 1455 5.0
10 B 1 10 Lievens, Robert 1455 5.0
bel 601 CRELEL Liège 16015 1542 6 1035 52.00 1437
14
Henry, Michael
  14 Henry, Michael 1722 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 N 0 22 Bernard, Romain 1934 1.0
10 B 1 22 Bernard, Romain 1934 1.0
bel 621 Ans-Loncin 50111 1722 2 1010 38.00 1948
15
Docquier, Orville
  15 Docquier, Orville 1660 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 N 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
6 B 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
7 - A        
8 - A        
9 N 0 5 Evers, Shaman 1641 6.0
10 B 0 5 Evers, Shaman 1641 6.0
bel 601 CRELEL Liège 20312 1660 4 1004 46.50 1485
16 A
De Vettor, Marc
  16 De Vettor, Marc 1677 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 95966 1677 0 1000 31.50 0
17 A
Guillaume, Francois
  17 Guillaume, Francois 1257 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 98253 1257 0 1000 31.50 0
18 A
Vandervorst, Pascal
  18 Vandervorst, Pascal 1693 2.0
1 N 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
2 B 1 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
3 N 0 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
4 B 0 2 Nottet, Tristan 1926 6.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 65889 1693 4 997 43.50 1627
19 A
Timmermans, Daniel
  19 Timmermans, Daniel 1901 2.0
1 N 1 30 Yans, Yves Marie 1398 0.0
2 B 1 30 Yans, Yves Marie 1398 0.0
3 N 0 4 Thys, Cedric 1754 6.5
4 B 0 4 Thys, Cedric 1754 6.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 37176 1901 4 996 43.50 1635
20
Leboutte, Simon
  20 Leboutte, Simon 1479 2.5
1 B 1 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
2 N 0 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
3 - A        
4 - A        
5 B 0 10 Lievens, Robert 1455 5.0
6 N 1 10 Lievens, Robert 1455 5.0
7 - A        
8 - A        
9 N 0 8 Remont, Leopold 1764 3.5
10 B ½ 8 Remont, Leopold 1764 3.5
bel 601 CRELEL Liège 24288 1479 6 991 54.00 1642
21
Sputael, Ludwig
  21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
1 B 0 18 Vandervorst, Pascal 1693 2.0
2 N 0 18 Vandervorst, Pascal 1693 2.0
3 B 0 10 Lievens, Robert 1455 5.0
4 N 1 10 Lievens, Robert 1455 5.0
5 B 0 15 Docquier, Orville 1660 2.0
6 N 0 15 Docquier, Orville 1660 2.0
7 N 1 35 Neys, Bart 1197 1.0
8 B 1 35 Neys, Bart 1197 1.0
9 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
10 B 0 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
bel 601 CRELEL Liège 24246 1314 10 990 46.00 1390
22
Bernard, Romain
  22 Bernard, Romain 1934 1.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 B 1 14 Henry, Michael 1722 1.0
10 N 0 14 Henry, Michael 1722 1.0
bel 601 CRELEL Liège 12943 1934 2 990 38.00 1736
23
Paquot, Jacques
  23 Paquot, Jacques 1290 2.5
1 B 0 3 Barlow, James 1631 6.5
2 N 0 3 Barlow, James 1631 6.5
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 1 27 Nouvian, Lucien 1171 0.5
8 N ½ 27 Nouvian, Lucien 1171 0.5
9 B 1 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
10 N 0 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
bel 601 CRELEL Liège 15585 1290 6 980 40.00 1353
24 A
Abrassart, Pierre-Christopher
  24 Abrassart, Pierre-Christopher 1624 2.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 28 Bussers, Jonathan 1347 1.0
4 N 0 28 Bussers, Jonathan 1347 1.0
5 B 0 29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
6 N 1 29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 13435 1624 4 974 38.50 1439
25
Freres, Hugo
  25 Freres, Hugo 1444 2.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 1 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
8 N 0 11 Morgenthal, Renaud 1428 2.0
9 B 1 26 Collet, Florian 1222 1.5
10 N 0 26 Collet, Florian 1222 1.5
bel 601 CRELEL Liège 23079 1444 4 962 37.50 1332
26
Collet, Florian
  26 Collet, Florian 1222 1.5
1 - A        
2 - A        
3 B ½ 34 Marchal, Georges 1298 1.5
4 N 0 34 Marchal, Georges 1298 1.5
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 N 0 25 Freres, Hugo 1444 2.0
10 B 1 25 Freres, Hugo 1444 2.0
bel 601 CRELEL Liège 23114 1222 4 947 38.00 1284
27 A
Nouvian, Lucien
  27 Nouvian, Lucien 1171 0.5
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 N 0 23 Paquot, Jacques 1290 2.5
8 B ½ 23 Paquot, Jacques 1290 2.5
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 13564 1171 2 944 36.50 1115
28 A
Bussers, Jonathan
  28 Bussers, Jonathan 1347 1.0
1 N 0 4 Thys, Cedric 1754 6.5
2 B 0 4 Thys, Cedric 1754 6.5
3 N 0 24 Abrassart, Pierre-Christopher 1624 2.0
4 B 1 24 Abrassart, Pierre-Christopher 1624 2.0
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 16008 1347 4 939 40.50 1502
29 A
Irpini, Rodolpho
  29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
1 N 0 35 Neys, Bart 1197 1.0
2 B 1 35 Neys, Bart 1197 1.0
3 N 0 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
4 B 0 1 Thiry, Jean-Christophe 2022 7.0
5 N 1 24 Abrassart, Pierre-Christopher 1624 2.0
6 B 0 24 Abrassart, Pierre-Christopher 1624 2.0
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 98023 1517 6 933 44.00 1462
30 A
Yans, Yves Marie
  30 Yans, Yves Marie 1398 0.0
1 B 0 19 Timmermans, Daniel 1901 2.0
2 N 0 19 Timmermans, Daniel 1901 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 13095 1398 2 914 31.00 1209
31 A
Noel, Marc
  31 Noel, Marc 1226 0.0
1 N 0 13 Collet, Eric 1542 3.0
2 B 0 13 Collet, Eric 1542 3.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 - A        
8 - A        
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 16848 1226 2 912 31.00 953
32 A
Omar Ouadnouni
  32 Omar Ouadnouni 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 N 0 8 Remont, Leopold 1764 3.5
8 B 0 8 Remont, Leopold 1764 3.5
9 - A        
10 - A        
mar 0 0 0 2 910 40.00 1175
33 A
Ali Ouadnouni
  33 Ali Ouadnouni 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 0 9 Bursztyn, Ioshua 1839 2.0
8 N 0 9 Bursztyn, Ioshua 1839 2.0
9 - A        
10 - A        
mar 0 0 0 2 910 39.00 1250
34 A
Marchal, Georges
  34 Marchal, Georges 1298 1.5
1 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
2 B 0 6 Waxweiler, Laurent 1692 5.0
3 N ½ 26 Collet, Florian 1222 1.5
4 B 1 26 Collet, Florian 1222 1.5
5 - A        
6 - A        
7 N 0 10 Lievens, Robert 1455 5.0
8 B 0 10 Lievens, Robert 1455 5.0
9 - A        
10 - A        
bel 666 Le 666 83224 1298 6 901 43.50 1263
35 A
Neys, Bart
  35 Neys, Bart 1197 1.0
1 B 1 29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
2 N 0 29 Irpini, Rodolpho 1517 2.0
3 - A        
4 - A        
5 - A        
6 - A        
7 B 0 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
8 N 0 21 Sputael, Ludwig 1314 3.0
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 15403 1197 4 882 35.50 1232
36 A
Biral Stéfan
  36 Biral Stéfan 0 0.0
1 - A        
2 - A        
3 N 0 7 Da Ces, Philippe 1940 3.5
4 B 0 7 Da Ces, Philippe 1940 3.5
5 - A        
6 - A        
7 N 0 12 Abdourrahmane Ouadnouni 0 2.0
8 B 0 12 Abdourrahmane Ouadnouni 0 2.0
9 - A        
10 - A        
bel 601 CRELEL Liège 0 0 4 836 43.50 293
Haut de page
Ronde 1 (08/07/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Neys, Bart 1000 (1197) 31 1-0 Irpini, Rodolpho 1000 (1517) 18
2 Leboutte, Simon 1000 (1479) 19 1-0 Thiry, Jean-Christophe 1000 (2022) 1
3 Nottet, Tristan 1000 (1926) 4 1-0 Morgenthal, Renaud 1000 (1428) 22
4 Yans, Yves Marie 1000 (1398) 23 0-1 Timmermans, Daniel 1000 (1901) 5
5 Thys, Cedric 1000 (1754) 8 1-0 Bussers, Jonathan 1000 (1347) 24
6 Sputael, Ludwig 1000 (1314) 25 0-1 Vandervorst, Pascal 1000 (1693) 10
7 Waxweiler, Laurent 1000 (1692) 11 1-0 Marchal, Georges 1000 (1298) 26
8 Paquot, Jacques 1000 (1290) 27 0-1 Barlow, James 1000 (1631) 15
9 Collet, Eric 1000 (1542) 17 1-0 Noel, Marc 1000 (1226) 29
  Abdourrahmane Ouadnouni 1000 (0) 34 0 Absent  
  Abrassart, Pierre-Christopher 1000 (1624) 16 0 Absent  
  Ali Ouadnouni 1000 (0) 35 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1934) 3 0 Absent  
  Biral Stéfan 1000 (0) 33 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 1000 (1839) 6 0 Absent  
  Collet, Florian 1000 (1222) 30 0 Absent  
  Da Ces, Philippe 1000 (1940) 2 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1000 (1677) 12 0 Absent  
  Docquier, Orville 1000 (1660) 13 0 Absent  
  Evers, Shaman 1000 (1641) 14 0 Absent  
  Freres, Hugo 1000 (1444) 21 0 Absent  
  Guillaume, Francois 1000 (1257) 28 0 Absent  
  Henry, Michael 1000 (1722) 9 0 Absent  
  Lievens, Robert 1000 (1455) 20 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 1000 (1171) 32 0 Absent  
  Omar Ouadnouni 1000 (0) 36 0 Absent  
  Remont, Leopold 1000 (1764) 7 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (08/07/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Irpini, Rodolpho 947 (1517) 18 1-0 Neys, Bart 1053 (1197) 31
2 Thiry, Jean-Christophe 945 (2022) 1 1-0 Leboutte, Simon 1055 (1479) 19
3 Morgenthal, Renaud 955 (1428) 22 0-1 Nottet, Tristan 1045 (1926) 4
4 Timmermans, Daniel 1045 (1901) 5 1-0 Yans, Yves Marie 955 (1398) 23
5 Bussers, Jonathan 954 (1347) 24 0-1 Thys, Cedric 1046 (1754) 8
6 Vandervorst, Pascal 1046 (1693) 10 1-0 Sputael, Ludwig 954 (1314) 25
7 Marchal, Georges 954 (1298) 26 0-1 Waxweiler, Laurent 1046 (1692) 11
8 Barlow, James 1047 (1631) 15 1-0 Paquot, Jacques 953 (1290) 27
9 Noel, Marc 953 (1226) 29 0-1 Collet, Eric 1047 (1542) 17
  Abdourrahmane Ouadnouni 1000 (0) 34 0 Absent  
  Abrassart, Pierre-Christopher 1000 (1624) 16 0 Absent  
  Ali Ouadnouni 1000 (0) 35 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1934) 3 0 Absent  
  Biral Stéfan 1000 (0) 33 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 1000 (1839) 6 0 Absent  
  Collet, Florian 1000 (1222) 30 0 Absent  
  Da Ces, Philippe 1000 (1940) 2 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1000 (1677) 12 0 Absent  
  Docquier, Orville 1000 (1660) 13 0 Absent  
  Evers, Shaman 1000 (1641) 14 0 Absent  
  Freres, Hugo 1000 (1444) 21 0 Absent  
  Guillaume, Francois 1000 (1257) 28 0 Absent  
  Henry, Michael 1000 (1722) 9 0 Absent  
  Lievens, Robert 1000 (1455) 20 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 1000 (1171) 32 0 Absent  
  Omar Ouadnouni 1000 (0) 36 0 Absent  
  Remont, Leopold 1000 (1764) 7 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (15/07/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Waxweiler, Laurent 1087 (1692) 11 ½-½ Barlow, James 1088 (1631) 15
2 Thys, Cedric 1087 (1754) 8 1-0 Timmermans, Daniel 1086 (1901) 5
3 Nottet, Tristan 1086 (1926) 4 1-0 Vandervorst, Pascal 1087 (1693) 10
4 Thiry, Jean-Christophe 1006 (2022) 1 1-0 Irpini, Rodolpho 1008 (1517) 18
5 Da Ces, Philippe 1000 (1940) 2 1-0 Biral Stéfan 1000 (0) 33
6 Evers, Shaman 1000 (1641) 14 1-0 Morgenthal, Renaud 914 (1428) 22
7 Abrassart, Pierre-Christopher 1000 (1624) 16 1-0 Bussers, Jonathan 913 (1347) 24
8 Sputael, Ludwig 913 (1314) 25 0-1 Lievens, Robert 1000 (1455) 20
9 Collet, Florian 1000 (1222) 30 ½-½ Marchal, Georges 913 (1298) 26
  Abdourrahmane Ouadnouni 1000 (0) 34 0 Absent  
  Ali Ouadnouni 1000 (0) 35 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1934) 3 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 1000 (1839) 6 0 Absent  
  Collet, Eric 1088 (1542) 17 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1000 (1677) 12 0 Absent  
  Docquier, Orville 1000 (1660) 13 0 Absent  
  Freres, Hugo 1000 (1444) 21 0 Absent  
  Guillaume, Francois 1000 (1257) 28 0 Absent  
  Henry, Michael 1000 (1722) 9 0 Absent  
  Leboutte, Simon 994 (1479) 19 0 Absent  
  Neys, Bart 992 (1197) 31 0 Absent  
  Noel, Marc 912 (1226) 29 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 1000 (1171) 32 0 Absent  
  Omar Ouadnouni 1000 (0) 36 0 Absent  
  Paquot, Jacques 912 (1290) 27 0 Absent  
  Remont, Leopold 1000 (1764) 7 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 914 (1398) 23 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (15/07/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Barlow, James 1088 (1631) 15 1-0 Waxweiler, Laurent 1087 (1692) 11
2 Timmermans, Daniel 1036 (1901) 5 0-1 Thys, Cedric 1137 (1754) 8
3 Vandervorst, Pascal 1037 (1693) 10 0-1 Nottet, Tristan 1136 (1926) 4
4 Irpini, Rodolpho 958 (1517) 18 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1056 (2022) 1
5 Biral Stéfan 950 (0) 33 0-1 Da Ces, Philippe 1050 (1940) 2
6 Morgenthal, Renaud 873 (1428) 22 0-1 Evers, Shaman 1041 (1641) 14
7 Bussers, Jonathan 872 (1347) 24 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 1041 (1624) 16
8 Lievens, Robert 1041 (1455) 20 0-1 Sputael, Ludwig 872 (1314) 25
9 Marchal, Georges 922 (1298) 26 1-0 Collet, Florian 982 (1222) 30
  Abdourrahmane Ouadnouni 1000 (0) 34 0 Absent  
  Ali Ouadnouni 1000 (0) 35 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1934) 3 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 1000 (1839) 6 0 Absent  
  Collet, Eric 1088 (1542) 17 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1000 (1677) 12 0 Absent  
  Docquier, Orville 1000 (1660) 13 0 Absent  
  Freres, Hugo 1000 (1444) 21 0 Absent  
  Guillaume, Francois 1000 (1257) 28 0 Absent  
  Henry, Michael 1000 (1722) 9 0 Absent  
  Leboutte, Simon 994 (1479) 19 0 Absent  
  Neys, Bart 992 (1197) 31 0 Absent  
  Noel, Marc 912 (1226) 29 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 1000 (1171) 32 0 Absent  
  Omar Ouadnouni 1000 (0) 36 0 Absent  
  Paquot, Jacques 912 (1290) 27 0 Absent  
  Remont, Leopold 1000 (1764) 7 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 914 (1398) 23 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (22/07/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Thys, Cedric 1177 (1754) 8 ½-½ Nottet, Tristan 1176 (1926) 4
2 Thiry, Jean-Christophe 1096 (2022) 1 1-0 Barlow, James 1138 (1631) 15
3 Waxweiler, Laurent 1037 (1692) 11 ½-½ Da Ces, Philippe 1090 (1940) 2
4 Leboutte, Simon 994 (1479) 19 0-1 Lievens, Robert 974 (1455) 20
5 Abrassart, Pierre-Christopher 974 (1624) 16 0-1 Irpini, Rodolpho 918 (1517) 18
6 Sputael, Ludwig 939 (1314) 25 0-1 Docquier, Orville 1000 (1660) 13
  Morgenthal, Renaud 840 (1428) 22 0 Bye  
  Abdourrahmane Ouadnouni 1000 (0) 34 0 Absent  
  Ali Ouadnouni 1000 (0) 35 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1934) 3 0 Absent  
  Biral Stéfan 910 (0) 33 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 1000 (1839) 6 0 Absent  
  Bussers, Jonathan 939 (1347) 24 0 Absent  
  Collet, Eric 1088 (1542) 17 0 Absent  
  Collet, Florian 926 (1222) 30 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1000 (1677) 12 0 Absent  
  Evers, Shaman 1074 (1641) 14 0 Absent  
  Freres, Hugo 1000 (1444) 21 0 Absent  
  Guillaume, Francois 1000 (1257) 28 0 Absent  
  Henry, Michael 1000 (1722) 9 0 Absent  
  Marchal, Georges 978 (1298) 26 0 Absent  
  Neys, Bart 992 (1197) 31 0 Absent  
  Noel, Marc 912 (1226) 29 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 1000 (1171) 32 0 Absent  
  Omar Ouadnouni 1000 (0) 36 0 Absent  
  Paquot, Jacques 912 (1290) 27 0 Absent  
  Remont, Leopold 1000 (1764) 7 0 Absent  
  Timmermans, Daniel 996 (1901) 5 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 997 (1693) 10 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 914 (1398) 23 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (22/07/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Rank Res. Nom Prénom Points N Elo Rank
1 Nottet, Tristan 1181 (1926) 4 1-0 Thys, Cedric 1182 (1754) 8
2 Barlow, James 1089 (1631) 15 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1155 (2022) 1
3 Da Ces, Philippe 1080 (1940) 2 1-0 Waxweiler, Laurent 1047 (1692) 11
4 Lievens, Robert 1026 (1455) 20 0-1 Leboutte, Simon 942 (1479) 19
5 Irpini, Rodolpho 979 (1517) 18 0-1 Abrassart, Pierre-Christopher 918 (1624) 16
6 Docquier, Orville 1044 (1660) 13 1-0 Sputael, Ludwig 900 (1314) 25
  Morgenthal, Renaud 895 (1428) 22 0 Bye  
  Abdourrahmane Ouadnouni 1000 (0) 34 0 Absent  
  Ali Ouadnouni 1000 (0) 35 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1934) 3 0 Absent  
  Biral Stéfan 910 (0) 33 0 Absent  
  Bursztyn, Ioshua 1000 (1839) 6 0 Absent  
  Bussers, Jonathan 939 (1347) 24 0 Absent  
  Collet, Eric 1088 (1542) 17 0 Absent  
  Collet, Florian 926 (1222) 30 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1000 (1677) 12 0 Absent  
  Evers, Shaman 1074 (1641) 14 0 Absent  
  Freres, Hugo 1000 (1444) 21 0 Absent  
  Guillaume, Francois 1000 (1257) 28 0 Absent  
  Henry, Michael 1000 (1722) 9 0 Absent  
  Marchal, Georges 978 (1298) 26 0 Absent  
  Neys, Bart 992 (1197) 31 0 Absent  
  Noel, Marc 912 (1226) 29 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 1000 (1171) 32 0 Absent  
  Omar Ouadnouni 1000 (0) 36 0 Absent  
  Paquot, Jacques 912 (1290) 27 0 Absent  
  Remont, Leopold 1000 (1764) 7 0 Absent  
  Timmermans, Daniel 996 (1901) 5 0 Absent  
