SwarLogo Tournoi Leruite 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 22/04/2022 au 24/06/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
Classement final
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
1 N 1 48 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 10 Docquier, Orville 1571 4.0
3 N 1 13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
4 B 1 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
5 N 1 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
6 B 1 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
7 N 1 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
bel 601 CRELEL Liège 14450 246387 1932 1982 1982 7 7.0 29.50 32.50 - 1745 7 2529
2
Bursztyn, Ioshua
  2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
1 N 1 33 Marchal, Georges 1344 3.0
2 B 1 40 Pitz, Luc 1493 2.5
3 N 1 12 Leboutte, Simon 0 4.0
4 B 1 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
5 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
6 N 1 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
7 B 1 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
arg 601 CRELEL Liège 19817 157767 1834 1834 1834 7 6.0 26.50 29.00 - 1713 6 1942
3
Sauveur, Philippe
  3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
1 B 1 17 Collet, Eric 1450 4.0
2 N 1 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
3 B 1 7 Remont, Leopold 1740 5.0
4 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
5 B ½ 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
6 N ½ 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
7 B 1 10 Docquier, Orville 1571 4.0
bel 601 CRELEL Liège 97179 204803 2062 2035 2035 7 5.0 29.50 33.50 - 1769 4 1925
4 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
1 N 1 39 Csuti, Jean 1323 2.5
2 - A        
3 B 1 17 Collet, Eric 1450 4.0
4 N 1 15 Agnello, Hugo 1570 4.0
5 B 1 14 Kovincic, Petar 0 4.0
6 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
7 B 1 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
bel 601 CRELEL Liège 85138 224707 1768 1756 1756 6 5.0 28.00 30.50 - 1666 5 1847
5
Waxweiler, Laurent
  5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
1 N 1 49 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 32 Magis, Pierre 1466 3.0
3 N ½ 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
4 B 1 16 Thys, Cedric 1808 4.0
5 N ½ 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
6 B 1 10 Docquier, Orville 1571 4.0
7 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
bel 601 CRELEL Liège 63339 249491 1727 1732 1732 7 5.0 27.50 29.50 - 1789 4 1890
6 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
1 B 1 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
2 N 1 30 Verbessem, Rene 1599 3.0
3 - A        
4 N 1 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
5 B 0 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
6 N 1 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
7 B 1 12 Leboutte, Simon 0 4.0
bel 621 Ans-Loncin 13403 240460 1991 1975 1975 6 5.0 24.50 27.50 - 1548 5 1877
7
Remont, Leopold
  7 Remont, Leopold 1740 5.0
1 B 1 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
2 N 1 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
3 N 0 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
4 B 1 13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
5 N 0 12 Leboutte, Simon 0 4.0
6 N 1 14 Kovincic, Petar 0 4.0
7 B 1 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
bel 601 CRELEL Liège 2411 204773 1750 1740 1740 7 5.0 24.50 26.50 - 1698 5 1711
8
Demblon, Jean-Luc
  8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
1 N 1 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
2 B ½ 16 Thys, Cedric 1808 4.0
3 N 1 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
4 B 0 6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
5 B 1 24 Henry, Michael 1728 3.5
6 N 1 12 Leboutte, Simon 0 4.0
7 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
bel 622 Herve 65099 201480 1585 1557 1557 7 4.5 27.50 28.00 - 1805 4 1728
9
Nottet, Tristan
  9 Nottet, Tristan 1927 4.5
1 N 1 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
2 B 0 13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
3 N 1 32 Magis, Pierre 1466 3.0
4 B 1 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
5 N 0 10 Docquier, Orville 1571 4.0
6 B ½ 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
7 N 1 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
bel 601 CRELEL Liège 87718 225312 1930 1927 1927 7 4.5 22.00 25.00 - 1637 4 1740
10
Docquier, Orville
  10 Docquier, Orville 1571 4.0
1 B 1 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
2 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
3 B 1 19 Morard, Ambroise 1353 4.0
4 N 1 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
5 B 1 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
6 N 0 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
7 N 0 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
bel 601 CRELEL Liège 20312 265470 1580 1571 1571 7 4.0 30.00 33.50 - 1760 4 1722
11
Hodzic, Elvir
  11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
1 N 1 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
2 B 0 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
3 N 1 26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
4 B 1 40 Pitz, Luc 1493 2.5
5 N 1 6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
6 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
7 N 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
srb 601 CRELEL Liège 79847 938386 1661 1661 1661 7 4.0 28.50 31.00 - 1757 4 1737
12
Leboutte, Simon
  12 Leboutte, Simon 0 4.0
1 B 1 35 Lievens, Robert 1467 3.0
2 N 1 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
3 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
4 N 1 30 Verbessem, Rene 1599 3.0
5 B 1 7 Remont, Leopold 1740 5.0
6 B 0 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
7 N 0 6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
bel 601 CRELEL Liège 24288 274909 0 0 0 7 4.0 28.00 29.50 - 1695 4 1675
13 a (5)
Battistelli, Fausto
  13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
1 B 1 23 Collet, Florian 1123 3.5
2 N 1 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
3 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
4 N 0 7 Remont, Leopold 1740 5.0
5 - A        
6 B 1FF 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
7 B 1 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
bel 601 CRELEL Liège 22370 267732 1576 1543 1543 5 4.0 27.00 29.50 - 1721 4 1678
14
Kovincic, Petar
  14 Kovincic, Petar 0 4.0
1 B 0 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
2 N 1 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
3 B 1 35 Lievens, Robert 1467 3.0
4 N 1 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
5 N 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
6 B 0 7 Remont, Leopold 1740 5.0
7 N 1 32 Magis, Pierre 1466 3.0
bel 601 CRELEL Liège 24525 276405 0 0 0 7 4.0 24.00 26.00 - 1600 4 1608
15 a (6)
Agnello, Hugo
  15 Agnello, Hugo 1570 4.0
1 N 1 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
2 B 0 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
3 N 1 39 Csuti, Jean 1323 2.5
4 B 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
5 N 1 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
6 - A        
7 B 1 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
bel 601 CRELEL Liège 23816 273163 1511 1570 1570 6 4.0 23.50 26.00 - 1509 4 1584
16
Thys, Cedric
  16 Thys, Cedric 1808 4.0
1 B 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
2 N ½ 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
3 B 1 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
4 N 0 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
5 B ½ 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
6 N ½ 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
7 B ½ 17 Collet, Eric 1450 4.0
fra 601 CRELEL Liège 16389 36077771 1808 1808 1808 7 4.0 23.50 25.50 - 1522 2 1571
17
Collet, Eric
  17 Collet, Eric 1450 4.0
1 N 0 3 Sauveur, Philippe 2035 5.0
2 B 1 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
3 N 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
4 B 1 49 Guillaume, Francois 1294 1.0
5 N ½ 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
6 B 1 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
7 N ½ 16 Thys, Cedric 1808 4.0
bel 601 CRELEL Liège 16015 254118 1507 1450 1450 7 4.0 23.00 25.00 - 1613 3 1579
18
Sferruggia, Serge
  18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
1 N 1 14 Kovincic, Petar 0 4.0
2 B 0 7 Remont, Leopold 1740 5.0
3 N 1 49 Guillaume, Francois 1294 1.0
4 B 0 10 Docquier, Orville 1571 4.0
5 N ½ 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
6 B ½ 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
7 N 1 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
bel 621 Ans-Loncin 70521 220914 1539 1533 1533 7 4.0 22.00 24.00 - 1505 3 1460
19 a (4)
Morard, Ambroise
  19 Morard, Ambroise 1353 4.0
1 N 0 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
2 B 1 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
3 N 0 10 Docquier, Orville 1571 4.0
4 - A        
5 B 1 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
6 B 1 42 Georges, Simon 1039 2.0
7 N 1 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
bel 601 CRELEL Liège 19024 265080 1289 1353 1353 6 4.0 20.50 21.00 - 1485 4 1516
20 A (5,7)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
1 B 1 19 Morard, Ambroise 1353 4.0
2 N 1 15 Agnello, Hugo 1570 4.0
3 B ½ 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
4 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
5 - A        
6 B 1 26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
7 - A        
ger 607 Rochade Eupen 15681 12995258 1873 1873 1873 5 3.5 29.00 33.00 - 1646 3 1774
21
Yans, Yves Marie
  21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
1 N 0 6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
2 B 1 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
3 N 0ff 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
4 B 1FF 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
5 N 1 40 Pitz, Luc 1493 2.5
6 B ½ 16 Thys, Cedric 1808 4.0
7 N 0 15 Agnello, Hugo 1570 4.0
bel 601 CRELEL Liège 13095 237353 1381 1375 1375 5 3.5 23.50 26.00 - 1712 3 1572
22
De Vettor, Marc
  22 De Vettor, Marc 1682 3.5
1 B 1 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
2 N ½ 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
3 B 0 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
4 N 1 35 Lievens, Robert 1467 3.0
5 N ½ 16 Thys, Cedric 1808 4.0
6 B ½ 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
7 N 0 7 Remont, Leopold 1740 5.0
bel 601 CRELEL Liège 95966 201472 1671 1682 1682 7 3.5 23.00 25.50 - 1582 2 1539
23 A (7)
Collet, Florian
  23 Collet, Florian 1123 3.5
1 N 0 13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
2 B ½ 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
3 N 1FF 54 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
4 N 0 24 Henry, Michael 1728 3.5
5 B 1 44 Christiane, Marc 1281 2.0
6 N 1 30 Verbessem, Rene 1599 3.0
7 - A        
bel 601 CRELEL Liège 23114 271047 0 1123 1123 5 3.5 22.00 24.50 - 1556 3 1448
24 A (1,7)
Henry, Michael
  24 Henry, Michael 1728 3.5
1 - A        
2 B ½ 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
3 N 1 33 Marchal, Georges 1344 3.0
4 B 1 23 Collet, Florian 1123 3.5
5 N 0 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
6 B 1 39 Csuti, Jean 1323 2.5
7 - A        
bel 621 Ans-Loncin 50111 231029 1735 1728 1728 5 3.5 22.00 24.50 - 1448 3 1583
25
Jortay, Olivier
  25 Jortay, Olivier 1640 3.5
1 B 0 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
2 N 1 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
3 B 1FF 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
4 B 0 14 Kovincic, Petar 0 4.0
5 N 1 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
6 N ½ 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
7 B 0 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
bel 601 CRELEL Liège 72427 201944 1647 1640 1640 6 3.5 21.00 23.50 - 1560 3 1397
26
Morgenthal, Renaud
  26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
1 - A        
2 N 1 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
3 B 0 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
4 N ½ 44 Christiane, Marc 1281 2.0
5 B 1 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
6 N 0 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
7 B 1 39 Csuti, Jean 1323 2.5
bel 666 Le 666 81833 225290 1403 1449 1449 6 3.5 21.00 23.00 - 1489 3 1505
27
Gerard, Olivier
  27 Gerard, Olivier 1216 3.5
1 N 0 10 Docquier, Orville 1571 4.0
2 B 0 26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
3 N ½ 53 Dambermont, Louis 0 0.5
4 B 0 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
5 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
6 B 1 44 Christiane, Marc 1281 2.0
7 N 1 40 Pitz, Luc 1493 2.5
bel 609 Anthisnes 60581 225258 1202 1216 1216 7 3.5 18.50 21.00 - 1401 3 1284
28
Agnello, Vasco
  28 Agnello, Vasco 1568 3.0
1 B ½ 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
2 N ½ 24 Henry, Michael 1728 3.5
3 B 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
4 N 0 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
5 B ½ 17 Collet, Eric 1450 4.0
6 N ½ 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
7 B 0 19 Morard, Ambroise 1353 4.0
bel 601 CRELEL Liège 23259 271071 1647 1568 1568 7 3.0 23.50 25.00 - 1554 1 1454
29
Katumwa, Iko
  29 Katumwa, Iko 1235 3.0
1 N 1 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
2 B ½ 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
3 N 0 16 Thys, Cedric 1808 4.0
4 B ½ 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
5 N 1 32 Magis, Pierre 1466 3.0
6 B 0 6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
7 N 0 13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
bel 601 CRELEL Liège 17289 259110 1169 1235 1235 7 3.0 23.00 26.00 - 1686 2 1507
30 a (5)
Verbessem, Rene
  30 Verbessem, Rene 1599 3.0
1 N 1 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
2 B 0 6 Cuttaia, Giacinto 1975 5.0
3 N 1 48 Laouar, Hassen 1375 1.0
4 B 0 12 Leboutte, Simon 0 4.0
5 - A        
6 B 0 23 Collet, Florian 1123 3.5
7 N 1 42 Georges, Simon 1039 2.0
bel 601 CRELEL Liège 60049 263958 1599 0 1599 6 3.0 23.00 25.50 - 1423 3 1361
31
Hanikenne, Dominique
  31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
1 B 0 15 Agnello, Hugo 1570 4.0
2 N 0 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
3 B 1 46 Habran, Arthur 0 2.0
4 N 1 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
5 B ½ 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
6 N 0 17 Collet, Eric 1450 4.0
7 B ½ 33 Marchal, Georges 1344 3.0
bel 601 CRELEL Liège 83356 224944 1373 1211 1211 7 3.0 22.00 24.00 - 1454 2 1278
32
Magis, Pierre
  32 Magis, Pierre 1466 3.0
1 B 1 46 Habran, Arthur 0 2.0
2 N 0 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
3 B 0 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
4 N 1 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
5 B 0 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
6 N 1 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
7 B 0 14 Kovincic, Petar 0 4.0
bel 601 CRELEL Liège 63703 202320 1488 1466 1466 7 3.0 21.50 23.50 - 1655 3 1284
33
Marchal, Georges
  33 Marchal, Georges 1344 3.0
1 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
2 N ½ 42 Georges, Simon 1039 2.0
3 B 0 24 Henry, Michael 1728 3.5
4 N 1FF 53 Dambermont, Louis 0 0.5
5 N ½ 39 Csuti, Jean 1323 2.5
6 B ½ 40 Pitz, Luc 1493 2.5
7 N ½ 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
bel 666 Le 666 83224 200859 1337 1344 1344 6 3.0 21.50 23.50 - 1518 1 1306
34
Sputael, Ludwig
  34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
1 B 0 9 Nottet, Tristan 1927 4.5
2 N ½ 23 Collet, Florian 1123 3.5
3 B 1 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
4 N ½ 29 Katumwa, Iko 1235 3.0
5 B 0 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
6 N 1 46 Habran, Arthur 0 2.0
7 B 0 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
bel 601 CRELEL Liège 24246 274658 0 1353 1353 7 3.0 20.00 21.50 - 1507 2 1298
35 a (6)
Lievens, Robert
  35 Lievens, Robert 1467 3.0
1 N 0 12 Leboutte, Simon 0 4.0
2 B 1 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
3 N 0 14 Kovincic, Petar 0 4.0
4 B 0 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
5 N 1 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
6 - A        
7 B 1 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
bel 601 CRELEL Liège 14915 202312 1440 1467 1467 6 3.0 20.00 21.50 - 1388 3 1250
36
Paquot, Jacques
  36 Paquot, Jacques 1279 3.0
1 N 0 22 De Vettor, Marc 1682 3.5
2 B 0 25 Jortay, Olivier 1640 3.5
3 N 1 38 Dincer, Batuhan 0 3.0
4 B 0 39 Csuti, Jean 1323 2.5
5 N 0 42 Georges, Simon 1039 2.0
6 B 1FF 48 Laouar, Hassen 1375 1.0
7 B 1 46 Habran, Arthur 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège 15585 250902 1279 1279 1279 6 3.0 17.00 18.50 - 1548 3 1123
37
Nicolay, Corentin
  37 Nicolay, Corentin 0 3.0
1 N 0 40 Pitz, Luc 1493 2.5
2 B 0 39 Csuti, Jean 1323 2.5
3 N 0 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
4 B 1 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
5 N 1 49 Guillaume, Francois 1294 1.0
6 B 0 32 Magis, Pierre 1466 3.0
7 B 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
bel 601 CRELEL Liège 17771 267988 0 0 0 7 3.0 14.50 15.00 - 1355 3 1275
38 a (1)
Dincer, Batuhan
  38 Dincer, Batuhan 0 3.0
1 - A        
2 N 0 45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
3 B 0 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
4 N 0 46 Habran, Arthur 0 2.0
5 B 1 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
6 B 1FF 53 Dambermont, Louis 0 0.5
7 B 1 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
bel 601 CRELEL Liège 24290 275328 0 0 0 5 3.0 14.00 14.50 - 1307 3 949
39
Csuti, Jean
  39 Csuti, Jean 1323 2.5
1 B 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 5.0
2 N 1 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
3 B 0 15 Agnello, Hugo 1570 4.0
4 N 1 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
5 B ½ 33 Marchal, Georges 1344 3.0
6 N 0 24 Henry, Michael 1728 3.5
7 N 0 26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
bel 601 CRELEL Liège 77402 255785 1252 1323 1323 7 2.5 24.00 26.50 - 1569 2 1328
40
Pitz, Luc
  40 Pitz, Luc 1493 2.5
1 B 1 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
2 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 6.0
3 B 1 44 Christiane, Marc 1281 2.0
4 N 0 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
5 B 0 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
6 N ½ 33 Marchal, Georges 1344 3.0
7 B 0 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
bel 666 Le 666 63762 202460 1475 1493 1493 7 2.5 22.50 25.00 - 1499 2 1299
41
Nouvian, Lucien
  41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
1 B 0 30 Verbessem, Rene 1599 3.0
2 N 0 17 Collet, Eric 1450 4.0
3 B 1 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
4 N 1 45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
5 B 0 15 Agnello, Hugo 1570 4.0
6 N 0ff 13 Battistelli, Fausto 1543 4.0
7 N 0 35 Lievens, Robert 1467 3.0
bel 601 CRELEL Liège 13564 240516 1169 1217 1217 6 2.0 22.00 24.00 - 1522 2 1256
42 a (1,3)
Georges, Simon
  42 Georges, Simon 1039 2.0
1 - A        
2 B ½ 33 Marchal, Georges 1344 3.0
3 - A        
4 N ½ 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
5 B 1 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
6 N 0 19 Morard, Ambroise 1353 4.0
7 B 0 30 Verbessem, Rene 1599 3.0
bel 601 CRELEL Liège 23310 270571 0 1039 1039 5 2.0 20.50 22.00 - 1394 1 1258
43
Kuypers, Raoul
  43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
1 N 0 7 Remont, Leopold 1740 5.0
2 B 0 14 Kovincic, Petar 0 4.0
3 N 1 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
4 B 0 32 Magis, Pierre 1466 3.0
5 N 0 26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
6 B 1 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
7 N 0 38 Dincer, Batuhan 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège 69221 217913 1238 1307 1307 7 2.0 20.50 21.00 - 1464 2 1097
44
Christiane, Marc
  44 Christiane, Marc 1281 2.0
1 - A        
2 B 1 53 Dambermont, Louis 0 0.5
3 N 0 40 Pitz, Luc 1493 2.5
4 B ½ 26 Morgenthal, Renaud 1449 3.5
5 N 0 23 Collet, Florian 1123 3.5
6 N 0 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
7 B ½ 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
bel 601 CRELEL Liège 14268 245046 1281 1281 1281 6 2.0 20.00 22.50 - 1356 1 1121
45 a (5)
Dumoulin, Patrick
  45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
1 N 0 16 Thys, Cedric 1808 4.0
2 B 1 38 Dincer, Batuhan 0 3.0
3 N 0 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
4 B 0 41 Nouvian, Lucien 1217 2.0
5 - A        
6 N 1FF 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
7 N 0 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège 19606 260258 1422 1334 1334 5 2.0 18.50 20.00 - 1688 2 1047
46
Habran, Arthur
  46 Habran, Arthur 0 2.0
1 N 0 32 Magis, Pierre 1466 3.0
2 B 0 49 Guillaume, Francois 1294 1.0
3 N 0 31 Hanikenne, Dominique 1211 3.0
4 B 1 38 Dincer, Batuhan 0 3.0
5 N 1 53 Dambermont, Louis 0 0.5
6 B 0 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
7 N 0 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
bel 601 CRELEL Liège 22887 268860 0 0 0 7 2.0 17.00 19.00 - 1348 2 785
47
Moreno Moreno, Manuel
  47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
1 B 0 11 Hodzic, Elvir 1661 4.0
2 N 0 35 Lievens, Robert 1467 3.0
3 B 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
4 N 0ff 21 Yans, Yves Marie 1375 3.5
5 N 0 19 Morard, Ambroise 1353 4.0
6 B 0ff 45 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
7 N ½ 44 Christiane, Marc 1281 2.0
bel 601 CRELEL Liège 21145 265489 1298 1265 1265 5 1.5 20.50 23.00 - 1441 1 1244
48 F
Laouar, Hassen
  48 Laouar, Hassen 1375 1.0
1 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 7.0
2 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
3 B 0 30 Verbessem, Rene 1599 3.0
4 - A        
5 - A        
6 N 0ff 36 Paquot, Jacques 1279 3.0
7 - F        
bel 601 CRELEL Liège 63720 202193 1377 1375 1375 3 1.0 22.00 24.00 - 1791 1 1403
49 A (6,7)
Guillaume, Francois
  49 Guillaume, Francois 1294 1.0
1 B 0 5 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
2 N 1 46 Habran, Arthur 0 2.0
3 B 0 18 Sferruggia, Serge 1533 4.0
4 N 0 17 Collet, Eric 1450 4.0
5 B 0 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
6 - A        
7 - A        
bel 601 CRELEL Liège 98253 257516 1269 1294 1294 5 1.0 20.50 22.50 - 1633 1 1063
50
Ouamar, Mohamed
  50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
1 B 0 8 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
2 N 0 19 Morard, Ambroise 1353 4.0
3 B 0 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
4 N 0 37 Nicolay, Corentin 0 3.0
5 N 0 38 Dincer, Batuhan 0 3.0
6 B 0 52 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
7 B 1FF 53 Dambermont, Louis 0 0.5
bel 601 CRELEL Liège 10692 233927 1150 0 1150 6 1.0 19.50 19.50 - 1406 1 346
51
Pham Kieu, Khanh
  51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
1 N ½ 28 Agnello, Vasco 1568 3.0
2 B 0 12 Leboutte, Simon 0 4.0
3 N 0 34 Sputael, Ludwig 1353 3.0
4 B ½ 42 Georges, Simon 1039 2.0
5 B 0 35 Lievens, Robert 1467 3.0
6 N 0 43 Kuypers, Raoul 1307 2.0
7 N 0ff 52 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
bel 601 CRELEL Liège 20509 264539 1155 1200 1200 6 1.0 18.50 20.50 - 1424 0 983
52 a (1,4)
Heldenbergh, Izia
  52 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
1 - A        
2 B 0 48 Laouar, Hassen 1375 1.0
3 N 0 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.5
4 - A        
5 B 0 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
6 N 1 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
7 B 0ff 51 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
bel 601 CRELEL Liège 17772 259152 1150 1165 1165 4 1.0 17.50 18.00 - 1285 1 1068
53
Dambermont, Louis
  53 Dambermont, Louis 0 0.5
1 - A        
2 N 0 44 Christiane, Marc 1281 2.0
3 B ½ 27 Gerard, Olivier 1216 3.5
4 B 0ff 33 Marchal, Georges 1344 3.0
5 B 0 46 Habran, Arthur 0 2.0
6 N 0ff 38 Dincer, Batuhan 0 3.0
7 N 0ff 50 Ouamar, Mohamed 1150 1.0
