SwarLogo Tournoi Leruite 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 22/04/2022 au 24/06/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 appar R7
Classement après la ronde 6
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
1 N 1 47 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 6 Docquier, Orville 1571 4.0
3 N 1 21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
4 B 1 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
5 N 1 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
6 B 1 7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
7 N - 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
bel 601 CRELEL Liège 14450 246387 1932 1982 1982 6 6.0 20.50 23.00 - 1748 6 2529
2
Bursztyn, Ioshua
  2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
1 N 1 30 Marchal, Georges 1344 2.5
2 B 1 31 Pitz, Luc 1493 2.5
3 N 1 10 Leboutte, Simon 0 4.0
4 B 1 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
5 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
6 N 1 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
7 B - 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
arg 601 CRELEL Liège 19817 157767 1834 1834 1834 6 5.0 20.50 22.50 - 1752 5 1930
3
Waxweiler, Laurent
  3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
1 N 1 48 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 28 Magis, Pierre 1466 3.0
3 N ½ 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
4 B 1 13 Thys, Cedric 1808 3.5
5 N ½ 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
6 B 1 6 Docquier, Orville 1571 4.0
7 B - 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
bel 601 CRELEL Liège 63339 249491 1727 1732 1732 6 5.0 18.50 20.00 - 1751 4 1965
4
Demblon, Jean-Luc
  4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
1 N 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
2 B ½ 13 Thys, Cedric 1808 3.5
3 N 1 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
4 B 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
5 B 1 16 Henry, Michael 1728 3.5
6 N 1 10 Leboutte, Simon 0 4.0
7 N - 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
bel 622 Herve 65099 201480 1585 1557 1557 6 4.5 19.50 19.50 - 1798 4 1775
5
Sauveur, Philippe
  5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
1 B 1 17 Collet, Eric 1450 3.5
2 N 1 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
3 B 1 11 Remont, Leopold 1740 4.0
4 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
5 B ½ 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
6 N ½ 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
7 B - 6 Docquier, Orville 1571 4.0
bel 601 CRELEL Liège 97179 204803 2062 2035 2035 6 4.0 22.50 26.00 - 1808 3 1905
6
Docquier, Orville
  6 Docquier, Orville 1571 4.0
1 B 1 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
2 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
3 B 1 27 Morard, Ambroise 1353 3.0
4 N 1 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
5 B 1 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
6 N 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
7 N - 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
bel 601 CRELEL Liège 20312 265470 1580 1571 1571 6 4.0 21.00 23.50 - 1705 4 1747
7 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
1 N 1 34 Csuti, Jean 1323 2.5
2 - A        
3 B 1 17 Collet, Eric 1450 3.5
4 N 1 23 Agnello, Hugo 1570 3.0
5 B 1 24 Kovincic, Petar 0 3.0
6 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
7 B - 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
bel 601 CRELEL Liège 85138 224707 1768 1756 1756 5 4.0 20.00 22.50 - 1667 4 1794
8 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
1 B 1 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
2 N 1 36 Verbessem, Rene 1599 2.0
3 - A        
4 N 1 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
5 B 0 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
6 N 1 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
7 B - 10 Leboutte, Simon 0 4.0
bel 621 Ans-Loncin 13403 240460 1991 1975 1975 5 4.0 19.50 22.00 - 1548 4 1848
9
Hodzic, Elvir
  9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
1 N 1 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
2 B 0 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
3 N 1 32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
4 B 1 31 Pitz, Luc 1493 2.5
5 N 1 8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
6 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
7 N - 7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
srb 601 CRELEL Liège 79847 938386 1661 1661 1661 6 4.0 19.00 21.00 - 1757 4 1800
10
Leboutte, Simon
  10 Leboutte, Simon 0 4.0
1 B 1 37 Lievens, Robert 1467 2.0
2 N 1 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
3 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
4 N 1 36 Verbessem, Rene 1599 2.0
5 B 1 11 Remont, Leopold 1740 4.0
6 B 0 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
7 N - 8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
bel 601 CRELEL Liège 24288 274909 0 0 0 6 4.0 18.50 19.50 - 1639 4 1691
11
Remont, Leopold
  11 Remont, Leopold 1740 4.0
1 B 1 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
2 N 1 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
3 N 0 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
4 B 1 21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
5 N 0 10 Leboutte, Simon 0 4.0
6 N 1 24 Kovincic, Petar 0 3.0
7 B - 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
bel 601 CRELEL Liège 2411 204773 1750 1740 1740 6 4.0 17.00 19.00 - 1704 4 1647
12 A (5,7)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
1 B 1 27 Morard, Ambroise 1353 3.0
2 N 1 23 Agnello, Hugo 1570 3.0
3 B ½ 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
4 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
5 - A        
6 B 1 32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
7 - A        
ger 607 Rochade Eupen 15681 12995258 1873 1873 1873 5 3.5 21.00 24.00 - 1646 3 1774
13
Thys, Cedric
  13 Thys, Cedric 1808 3.5
1 B 1 41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
2 N ½ 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
3 B 1 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
4 N 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
5 B ½ 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
6 N ½ 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
7 B - 17 Collet, Eric 1450 3.5
fra 601 CRELEL Liège 16389 36077771 1808 1808 1808 6 3.5 19.50 21.50 - 1536 2 1598
14
Nottet, Tristan
  14 Nottet, Tristan 1927 3.5
1 N 1 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
2 B 0 21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
3 N 1 28 Magis, Pierre 1466 3.0
4 B 1 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
5 N 0 6 Docquier, Orville 1571 4.0
6 B ½ 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
7 N - 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
bel 601 CRELEL Liège 87718 225312 1930 1927 1927 6 3.5 17.00 20.00 - 1637 3 1694
15
Yans, Yves Marie
  15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
1 N 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
2 B 1 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
3 N 0ff 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
4 B 1FF 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
5 N 1 31 Pitz, Luc 1493 2.5
6 B ½ 13 Thys, Cedric 1808 3.5
7 N - 23 Agnello, Hugo 1570 3.0
bel 601 CRELEL Liège 13095 237353 1381 1375 1375 4 3.5 16.50 18.50 - 1759 3 1659
16 A (1,7)
Henry, Michael
  16 Henry, Michael 1728 3.5
1 - A        
2 B ½ 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
3 N 1 30 Marchal, Georges 1344 2.5
4 B 1 20 Collet, Florian 1123 3.5
5 N 0 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
6 B 1 34 Csuti, Jean 1323 2.5
7 - A        
bel 621 Ans-Loncin 50111 231029 1735 1728 1728 5 3.5 16.50 18.50 - 1448 3 1583
17
Collet, Eric
  17 Collet, Eric 1450 3.5
1 N 0 5 Sauveur, Philippe 2035 4.0
2 B 1 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
3 N 0 7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
4 B 1 48 Guillaume, Francois 1294 1.0
5 N ½ 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
6 B 1 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
7 N - 13 Thys, Cedric 1808 3.5
bel 601 CRELEL Liège 16015 254118 1507 1450 1450 6 3.5 16.50 18.00 - 1574 3 1548
18
De Vettor, Marc
  18 De Vettor, Marc 1682 3.5
1 B 1 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
2 N ½ 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
3 B 0 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
4 N 1 37 Lievens, Robert 1467 2.0
5 N ½ 13 Thys, Cedric 1808 3.5
6 B ½ 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
7 N - 11 Remont, Leopold 1740 4.0
bel 601 CRELEL Liège 95966 201472 1671 1682 1682 6 3.5 16.50 18.00 - 1550 2 1571
19
Jortay, Olivier
  19 Jortay, Olivier 1640 3.5
1 B 0 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
2 N 1 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
3 B 1FF 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
4 B 0 24 Kovincic, Petar 0 3.0
5 N 1 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
6 N ½ 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
7 B - 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
bel 601 CRELEL Liège 72427 201944 1647 1640 1640 5 3.5 15.00 16.50 - 1438 3 1366
20 A (7)
Collet, Florian
  20 Collet, Florian 1123 3.5
1 N 0 21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
2 B ½ 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
3 N 1FF 54 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
4 N 0 16 Henry, Michael 1728 3.5
5 B 1 46 Christiane, Marc 1281 1.5
6 N 1 36 Verbessem, Rene 1599 2.0
7 - A        
bel 601 CRELEL Liège 23114 271047 0 1123 1123 5 3.5 14.50 16.50 - 1556 3 1448
21 a (5)
Battistelli, Fausto
  21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
1 B 1 20 Collet, Florian 1123 3.5
2 N 1 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
3 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
4 N 0 11 Remont, Leopold 1740 4.0
5 - A        
6 B 1FF 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
7 B - 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
bel 601 CRELEL Liège 22370 267732 1576 1543 1543 4 3.0 20.00 22.00 - 1883 3 1695
22
Katumwa, Iko
  22 Katumwa, Iko 1235 3.0
1 N 1 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
2 B ½ 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
3 N 0 13 Thys, Cedric 1808 3.5
4 B ½ 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
5 N 1 28 Magis, Pierre 1466 3.0
6 B 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
7 N - 21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
bel 601 CRELEL Liège 17289 259110 1169 1235 1235 6 3.0 17.50 20.50 - 1714 2 1560
23 a (6)
Agnello, Hugo
  23 Agnello, Hugo 1570 3.0
1 N 1 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
2 B 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
3 N 1 34 Csuti, Jean 1323 2.5
4 B 0 7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
5 N 1 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
6 - A        
7 B - 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
bel 601 CRELEL Liège 23816 273163 1511 1570 1570 5 3.0 17.50 20.00 - 1542 3 1556
24
Kovincic, Petar
  24 Kovincic, Petar 0 3.0
1 B 0 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
2 N 1 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
3 B 1 37 Lievens, Robert 1467 2.0
4 N 1 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
5 N 0 7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
6 B 0 11 Remont, Leopold 1740 4.0
7 N - 28 Magis, Pierre 1466 3.0
bel 601 CRELEL Liège 24525 276405 0 0 0 6 3.0 17.00 19.00 - 1627 3 1574
25
Sferruggia, Serge
  25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
1 N 1 24 Kovincic, Petar 0 3.0
2 B 0 11 Remont, Leopold 1740 4.0
3 N 1 48 Guillaume, Francois 1294 1.0
4 B 0 6 Docquier, Orville 1571 4.0
5 N ½ 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
6 B ½ 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
7 N - 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
bel 621 Ans-Loncin 70521 220914 1539 1533 1533 6 3.0 16.50 18.00 - 1543 2 1420
26
Agnello, Vasco
  26 Agnello, Vasco 1568 3.0
1 B ½ 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
2 N ½ 16 Henry, Michael 1728 3.5
3 B 1 41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
4 N 0 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
5 B ½ 17 Collet, Eric 1450 3.5
6 N ½ 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
7 B - 27 Morard, Ambroise 1353 3.0
bel 601 CRELEL Liège 23259 271071 1647 1568 1568 6 3.0 16.00 17.00 - 1594 1 1529
27 a (4)
Morard, Ambroise
  27 Morard, Ambroise 1353 3.0
1 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
2 B 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
3 N 0 6 Docquier, Orville 1571 4.0
4 - A        
5 B 1 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
6 B 1 42 Georges, Simon 1039 2.0
7 N - 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
bel 601 CRELEL Liège 19024 265080 1289 1353 1353 5 3.0 16.00 16.00 - 1465 3 1436
28
Magis, Pierre
  28 Magis, Pierre 1466 3.0
1 B 1 43 Habran, Arthur 0 2.0
2 N 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
3 B 0 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
4 N 1 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
5 B 0 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
6 N 1 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
7 B - 24 Kovincic, Petar 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège 63703 202320 1488 1466 1466 6 3.0 15.50 17.50 - 1655 3 1379
29
Sputael, Ludwig
  29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
1 B 0 14 Nottet, Tristan 1927 3.5
2 N ½ 20 Collet, Florian 1123 3.5
3 B 1 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
4 N ½ 22 Katumwa, Iko 1235 3.0
5 B 0 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
6 N 1 43 Habran, Arthur 0 2.0
7 B - 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
bel 601 CRELEL Liège 24246 274658 0 1353 1353 6 3.0 14.50 15.50 - 1501 2 1317
30
Marchal, Georges
  30 Marchal, Georges 1344 2.5
1 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
2 N ½ 42 Georges, Simon 1039 2.0
3 B 0 16 Henry, Michael 1728 3.5
4 N 1FF 52 Dambermont, Louis 0 0.5
5 N ½ 34 Csuti, Jean 1323 2.5
6 B ½ 31 Pitz, Luc 1493 2.5
7 N - 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
bel 666 Le 666 83224 200859 1337 1344 1344 5 2.5 17.00 18.50 - 1595 1 1324
31
Pitz, Luc
  31 Pitz, Luc 1493 2.5
1 B 1 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
2 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 5.0
3 B 1 46 Christiane, Marc 1281 1.5
4 N 0 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
5 B 0 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
6 N ½ 30 Marchal, Georges 1344 2.5
7 B - 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
bel 666 Le 666 63762 202460 1475 1493 1493 6 2.5 16.50 18.50 - 1554 2 1374
32
Morgenthal, Renaud
  32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
1 - A        
2 N 1 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
3 B 0 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
4 N ½ 46 Christiane, Marc 1281 1.5
5 B 1 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
6 N 0 12 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 3.5
7 B - 34 Csuti, Jean 1323 2.5
bel 666 Le 666 81833 225290 1403 1449 1449 5 2.5 16.00 18.00 - 1531 2 1470
33
Hanikenne, Dominique
  33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
1 B 0 23 Agnello, Hugo 1570 3.0
2 N 0 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
3 B 1 43 Habran, Arthur 0 2.0
4 N 1 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
5 B ½ 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
6 N 0 17 Collet, Eric 1450 3.5
7 B - 30 Marchal, Georges 1344 2.5
bel 601 CRELEL Liège 83356 224944 1373 1211 1211 6 2.5 16.00 18.00 - 1482 2 1269
34
Csuti, Jean
  34 Csuti, Jean 1323 2.5
1 B 0 7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
2 N 1 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
3 B 0 23 Agnello, Hugo 1570 3.0
4 N 1 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
5 B ½ 30 Marchal, Georges 1344 2.5
6 N 0 16 Henry, Michael 1728 3.5
7 N - 32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
bel 601 CRELEL Liège 77402 255785 1252 1323 1323 6 2.5 16.00 17.50 - 1600 2 1370
35
Gerard, Olivier
  35 Gerard, Olivier 1216 2.5
1 N 0 6 Docquier, Orville 1571 4.0
2 B 0 32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
3 N ½ 52 Dambermont, Louis 0 0.5
4 B 0 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
5 N 1 51 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
6 B 1 46 Christiane, Marc 1281 1.5
7 N - 31 Pitz, Luc 1493 2.5
bel 609 Anthisnes 60581 225258 1202 1216 1216 6 2.5 13.50 15.50 - 1378 2 1192
36 a (5)
Verbessem, Rene
  36 Verbessem, Rene 1599 2.0
1 N 1 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
2 B 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 4.0
3 N 1 47 Laouar, Hassen 1375 1.0
4 B 0 10 Leboutte, Simon 0 4.0
5 - A        
6 B 0 20 Collet, Florian 1123 3.5
7 N - 42 Georges, Simon 1039 2.0
bel 601 CRELEL Liège 60049 263958 1599 0 1599 5 2.0 17.50 20.00 - 1522 2 1328
37 a (6)
Lievens, Robert
  37 Lievens, Robert 1467 2.0
1 N 0 10 Leboutte, Simon 0 4.0
2 B 1 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
3 N 0 24 Kovincic, Petar 0 3.0
4 B 0 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
5 N 1 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
6 - A        
7 B - 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
bel 601 CRELEL Liège 14915 202312 1440 1467 1467 5 2.0 15.50 16.50 - 1474 2 1191
38
Nouvian, Lucien
  38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
1 B 0 36 Verbessem, Rene 1599 2.0
2 N 0 17 Collet, Eric 1450 3.5
3 B 1 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
4 N 1 41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
5 B 0 23 Agnello, Hugo 1570 3.0
6 N 0ff 21 Battistelli, Fausto 1543 3.0
7 N - 37 Lievens, Robert 1467 2.0
bel 601 CRELEL Liège 13564 240516 1169 1217 1217 5 2.0 14.50 16.50 - 1540 2 1289
39
Paquot, Jacques
  39 Paquot, Jacques 1279 2.0
1 N 0 18 De Vettor, Marc 1682 3.5
2 B 0 19 Jortay, Olivier 1640 3.5
3 N 1 45 Dincer, Batuhan 0 2.0
4 B 0 34 Csuti, Jean 1323 2.5
5 N 0 42 Georges, Simon 1039 2.0
6 B 1FF 47 Laouar, Hassen 1375 1.0
7 B - 43 Habran, Arthur 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège 15585 250902 1279 1279 1279 5 2.0 14.00 15.00 - 1548 2 1082
40
Kuypers, Raoul
  40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
1 N 0 11 Remont, Leopold 1740 4.0
2 B 0 24 Kovincic, Petar 0 3.0
3 N 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
4 B 0 28 Magis, Pierre 1466 3.0
5 N 0 32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
6 B 1 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
7 N - 45 Dincer, Batuhan 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège 69221 217913 1238 1307 1307 6 2.0 14.00 14.00 - 1464 2 1196
41 a (5)
Dumoulin, Patrick
  41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
1 N 0 13 Thys, Cedric 1808 3.5
2 B 1 45 Dincer, Batuhan 0 2.0
3 N 0 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
4 B 0 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
5 - A        
6 N 1FF 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
7 N - 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège 19606 260258 1422 1334 1334 4 2.0 13.50 14.50 - 1688 2 1179
42 a (1,3)
Georges, Simon
  42 Georges, Simon 1039 2.0
1 - A        
2 B ½ 30 Marchal, Georges 1344 2.5
3 - A        
4 N ½ 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
5 B 1 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
6 N 0 27 Morard, Ambroise 1353 3.0
7 B - 36 Verbessem, Rene 1599 2.0
bel 601 CRELEL Liège 23310 270571 0 1039 1039 4 2.0 13.50 14.50 - 1325 1 1301
43
Habran, Arthur
  43 Habran, Arthur 0 2.0
1 N 0 28 Magis, Pierre 1466 3.0
2 B 0 48 Guillaume, Francois 1294 1.0
3 N 0 33 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
4 B 1 45 Dincer, Batuhan 0 2.0
5 N 1 52 Dambermont, Louis 0 0.5
6 B 0 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
7 N - 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
bel 601 CRELEL Liège 22887 268860 0 0 0 6 2.0 12.50 14.00 - 1371 2 770
44
Nicolay, Corentin
  44 Nicolay, Corentin 0 2.0
1 N 0 31 Pitz, Luc 1493 2.5
2 B 0 34 Csuti, Jean 1323 2.5
3 N 0 38 Nouvian, Lucien 1217 2.0
4 B 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
5 N 1 48 Guillaume, Francois 1294 1.0
6 B 0 28 Magis, Pierre 1466 3.0
7 B - 41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
bel 601 CRELEL Liège 17771 267988 0 0 0 6 2.0 12.00 12.00 - 1359 2 1207
45 a (1)
Dincer, Batuhan
  45 Dincer, Batuhan 0 2.0
1 - A        
2 N 0 41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
3 B 0 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
4 N 0 43 Habran, Arthur 0 2.0
5 B 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
6 B 1FF 52 Dambermont, Louis 0 0.5
7 B - 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
bel 601 CRELEL Liège 24290 275328 0 0 0 4 2.0 10.00 10.00 - 1307 2 757
46
Christiane, Marc
  46 Christiane, Marc 1281 1.5
1 - A        
2 B 1 52 Dambermont, Louis 0 0.5
3 N 0 31 Pitz, Luc 1493 2.5
4 B ½ 32 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
5 N 0 20 Collet, Florian 1123 3.5
6 N 0 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
7 B - 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
bel 601 CRELEL Liège 14268 245046 1281 1281 1281 5 1.5 14.50 16.50 - 1386 1 1091
47 F
Laouar, Hassen
  47 Laouar, Hassen 1375 1.0
1 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 6.0
2 N 1 51 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
3 B 0 36 Verbessem, Rene 1599 2.0
4 - A        
5 - A        
6 N 0ff 39 Paquot, Jacques 1279 2.0
7 - F        
bel 601 CRELEL Liège 63720 202193 1377 1375 1375 3 1.0 16.00 18.00 - 1791 1 1403
48 A (6,7)
Guillaume, Francois
  48 Guillaume, Francois 1294 1.0
1 B 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 5.0
2 N 1 43 Habran, Arthur 0 2.0
3 B 0 25 Sferruggia, Serge 1533 3.0
4 N 0 17 Collet, Eric 1450 3.5
5 B 0 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
6 - A        
7 - A        
bel 601 CRELEL Liège 98253 257516 1269 1294 1294 5 1.0 15.50 17.50 - 1633 1 1063
49
Pham Kieu, Khanh
  49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
1 N ½ 26 Agnello, Vasco 1568 3.0
2 B 0 10 Leboutte, Simon 0 4.0
3 N 0 29 Sputael, Ludwig 1353 3.0
4 B ½ 42 Georges, Simon 1039 2.0
5 B 0 37 Lievens, Robert 1467 2.0
6 N 0 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
7 N - 51 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
bel 601 CRELEL Liège 20509 264539 1155 1200 1200 6 1.0 15.50 17.50 - 1424 0 983
50
Moreno Moreno, Manuel
  50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
1 B 0 9 Hodzic, Elvir 1661 4.0
2 N 0 37 Lievens, Robert 1467 2.0
3 B 1 51 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
4 N 0ff 15 Yans, Yves Marie 1375 3.5
5 N 0 27 Morard, Ambroise 1353 3.0
6 B 0ff 41 Dumoulin, Patrick 1334 2.0
7 N - 46 Christiane, Marc 1281 1.5
bel 601 CRELEL Liège 21145 265489 1298 1265 1265 4 1.0 15.00 17.00 - 1494 1 1228
51 a (1,4)
Heldenbergh, Izia
  51 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
1 - A        
2 B 0 47 Laouar, Hassen 1375 1.0
3 N 0 50 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
4 - A        
5 B 0 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
6 N 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
7 B - 49 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
bel 601 CRELEL Liège 17772 259152 1150 1165 1165 4 1.0 12.50 12.50 - 1285 1 1068
52
Dambermont, Louis
  52 Dambermont, Louis 0 0.5
1 - A        
2 N 0 46 Christiane, Marc 1281 1.5
3 B ½ 35 Gerard, Olivier 1216 2.5
4 B 0ff 30 Marchal, Georges 1344 2.5
5 B 0 43 Habran, Arthur 0 2.0
6 N 0ff 45 Dincer, Batuhan 0 2.0
7 N - 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
bel 601 CRELEL Liège 19026 267910 0 0 0 3 0.5 12.50 14.00 - 1281 0 570
53
Ouamar, Mohamed
  53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
1 B 0 4 Demblon, Jean-Luc 1557 4.5
2 N 0 27 Morard, Ambroise 1353 3.0
3 B 0 40 Kuypers, Raoul 1307 2.0
4 N 0 44 Nicolay, Corentin 0 2.0
5 N 0 45 Dincer, Batuhan 0 2.0
6 B 0 51 Heldenbergh, Izia 1165 1.0
7 B - 52 Dambermont, Louis 0 0.5
bel 601 CRELEL Liège 10692 233927 1150 0 1150 6 0.0 14.00 16.00 - 1406 0 346
54 F
Kuzmin, Vladimir
