SwarLogo Tournoi Leruite 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 22/04/2022 au 24/06/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 appar R6
Classement après la ronde 5
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
1 N 1 43 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 3 Docquier, Orville 1571 4.0
3 N 1 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
4 B 1 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
5 N 1 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 5 5.0 14.00 16.00 - 1746 5 2523
2
Bursztyn, Ioshua
  2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
1 N 1 32 Marchal, Georges 1344 2.0
2 B 1 30 Pitz, Luc 1493 2.0
3 N 1 7 Leboutte, Simon 0 4.0
4 B 1 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
5 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 5 4.0 14.00 15.50 - 1783 4 1894
3
Docquier, Orville
  3 Docquier, Orville 1571 4.0
1 B 1 41 Gerard, Olivier 1216 1.5
2 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
3 B 1 35 Morard, Ambroise 1353 2.0
4 N 1 22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
5 B 1 16 Nottet, Tristan 1927 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 20312 265470 1580 1571 1571 5 4.0 13.00 14.50 - 1699 4 1851
4 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
1 N 1 24 Csuti, Jean 1323 2.5
2 - A        
3 B 1 21 Collet, Eric 1450 2.5
4 N 1 12 Agnello, Hugo 1570 3.0
5 B 1 14 Kovincic, Petar 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 4 4.0 12.00 14.50 - 1510 4 2233
5
Hodzic, Elvir
  5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
1 N 1 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
2 B 0 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
3 N 1 26 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
4 B 1 30 Pitz, Luc 1493 2.0
5 N 1 10 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
srb 601 CRELEL Liège -1725 79847 938386 1661 1661 1661 5 4.0 12.00 13.50 - 1738 4 1894
6
Waxweiler, Laurent
  6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
1 N 1 45 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 33 Magis, Pierre 1466 2.0
3 N ½ 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
4 B 1 11 Thys, Cedric 1808 3.0
5 N ½ 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 5 4.0 11.50 12.50 - 1796 3 1954
7
Leboutte, Simon
  7 Leboutte, Simon 0 4.0
1 B 1 34 Lievens, Robert 1467 2.0
2 N 1 44 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
3 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
4 N 1 31 Verbessem, Rene 1599 2.0
5 B 1 13 Remont, Leopold 1740 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24288 274909 0 0 0 5 4.0 11.50 12.50 - 1660 4 1819
8
Sauveur, Philippe
  8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
1 B 1 21 Collet, Eric 1450 2.5
2 N 1 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
3 B 1 13 Remont, Leopold 1740 3.0
4 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
5 B ½ 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 5 3.5 16.00 18.50 - 1779 3 1908
9
Demblon, Jean-Luc
  9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
1 N 1 52 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
2 B ½ 11 Thys, Cedric 1808 3.0
3 N 1 15 De Vettor, Marc 1682 3.0
4 B 0 10 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
5 B 1 23 Henry, Michael 1728 2.5
bel 622 Herve -1725 65099 201480 1585 1557 1557 5 3.5 12.50 12.50 - 1798 3 1824
10 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  10 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
1 B 1 17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
2 N 1 31 Verbessem, Rene 1599 2.0
3 - A        
4 N 1 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
5 B 0 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 4 3.0 14.50 17.00 - 1606 3 1805
11
Thys, Cedric
  11 Thys, Cedric 1808 3.0
1 B 1 49 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
2 N ½ 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
3 B 1 18 Katumwa, Iko 1235 3.0
4 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
5 B ½ 15 De Vettor, Marc 1682 3.0
fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 5 3.0 13.50 15.00 - 1576 2 1637
12 A (6)
Agnello, Hugo
  12 Agnello, Hugo 1570 3.0
1 N 1 25 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
2 B 0 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
3 N 1 24 Csuti, Jean 1323 2.5
4 B 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
5 N 1 37 Nouvian, Lucien 1217 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23816 273163 1511 1570 1570 5 3.0 12.50 14.50 - 1542 3 1556
13
Remont, Leopold
  13 Remont, Leopold 1740 3.0
1 B 1 48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
2 N 1 22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
3 N 0 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
4 B 1 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
5 N 0 7 Leboutte, Simon 0 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 5 3.0 12.50 13.50 - 1704 3 1638
14
Kovincic, Petar
  14 Kovincic, Petar 0 3.0
1 B 0 22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
2 N 1 48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
3 B 1 34 Lievens, Robert 1467 2.0
4 N 1 19 Jortay, Olivier 1640 3.0
5 N 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24525 276405 0 0 0 5 3.0 11.50 12.50 - 1599 3 1621
15
De Vettor, Marc
  15 De Vettor, Marc 1682 3.0
1 B 1 46 Paquot, Jacques 1279 1.0
2 N ½ 18 Katumwa, Iko 1235 3.0
3 B 0 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
4 N 1 34 Lievens, Robert 1467 2.0
5 N ½ 11 Thys, Cedric 1808 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 95966 201472 1671 1682 1682 5 3.0 11.50 12.50 - 1528 2 1559
16
Nottet, Tristan
  16 Nottet, Tristan 1927 3.0
1 N 1 36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
2 B 0 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
3 N 1 33 Magis, Pierre 1466 2.0
4 B 1 27 Agnello, Vasco 1568 2.5
5 N 0 3 Docquier, Orville 1571 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 87718 225312 1930 1927 1927 5 3.0 11.00 13.00 - 1537 3 1627
17
Yans, Yves Marie
  17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
1 N 0 10 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
2 B 1 25 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
3 N 0ff 19 Jortay, Olivier 1640 3.0
4 B 1FF 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
5 N 1 30 Pitz, Luc 1493 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 13095 237353 1381 1375 1375 3 3.0 11.00 12.50 - 1734 3 1626
18
Katumwa, Iko
  18 Katumwa, Iko 1235 3.0
1 N 1 19 Jortay, Olivier 1640 3.0
2 B ½ 15 De Vettor, Marc 1682 3.0
3 N 0 11 Thys, Cedric 1808 3.0
4 B ½ 36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
5 N 1 33 Magis, Pierre 1466 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 17289 259110 1169 1235 1235 5 3.0 10.50 12.50 - 1649 2 1625
19
Jortay, Olivier
  19 Jortay, Olivier 1640 3.0
1 B 0 18 Katumwa, Iko 1235 3.0
2 N 1 46 Paquot, Jacques 1279 1.0
3 B 1FF 17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
4 B 0 14 Kovincic, Petar 0 3.0
5 N 1 36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 72427 201944 1647 1640 1640 4 3.0 10.00 11.00 - 1316 3 1285
20 a (5)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
1 B 1 35 Morard, Ambroise 1353 2.0
2 N 1 12 Agnello, Hugo 1570 3.0
3 B ½ 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
4 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
5 - A        
ger 607 Rochade Eupen +1725 15681 12995258 1873 1873 1873 4 2.5 14.50 17.00 - 1712 2 1747
21
Collet, Eric
  21 Collet, Eric 1450 2.5
1 N 0 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
2 B 1 37 Nouvian, Lucien 1217 2.0
3 N 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
4 B 1 45 Guillaume, Francois 1294 1.0
5 N ½ 27 Agnello, Vasco 1568 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 16015 254118 1507 1450 1450 5 2.5 12.50 13.50 - 1663 2 1544
22
Sferruggia, Serge
  22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
1 N 1 14 Kovincic, Petar 0 3.0
2 B 0 13 Remont, Leopold 1740 3.0
3 N 1 45 Guillaume, Francois 1294 1.0
4 B 0 3 Docquier, Orville 1571 4.0
5 N ½ 25 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
bel 621 Ans-Loncin -1725 70521 220914 1539 1533 1533 5 2.5 12.50 13.50 - 1535 2 1397
23 a (1)
Henry, Michael
  23 Henry, Michael 1728 2.5
1 - A        
2 B ½ 27 Agnello, Vasco 1568 2.5
3 N 1 32 Marchal, Georges 1344 2.0
4 B 1 28 Collet, Florian 1123 2.5
5 N 0 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
bel 621 Ans-Loncin +1725 50111 231029 1735 1728 1728 4 2.5 11.00 12.50 - 1490 2 1544
24
Csuti, Jean
  24 Csuti, Jean 1323 2.5
1 B 0 4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
2 N 1 40 Nicolay, Corentin 0 2.0
3 B 0 12 Agnello, Hugo 1570 3.0
4 N 1 46 Paquot, Jacques 1279 1.0
5 B ½ 32 Marchal, Georges 1344 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 77402 255785 1252 1323 1323 5 2.5 11.00 12.00 - 1557 2 1375
25
Hanikenne, Dominique
  25 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
1 B 0 12 Agnello, Hugo 1570 3.0
2 N 0 17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
3 B 1 39 Habran, Arthur 0 2.0
4 N 1 41 Gerard, Olivier 1216 1.5
5 B ½ 22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 83356 224944 1373 1211 1211 5 2.5 10.50 12.00 - 1493 2 1308
26
Morgenthal, Renaud
  26 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
1 - A        
2 N 1 41 Gerard, Olivier 1216 1.5
3 B 0 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
4 N ½ 42 Christiane, Marc 1281 1.5
5 B 1 48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
bel 666 Le 666 -1475 81833 225290 1403 1449 1449 4 2.5 10.50 11.50 - 1416 2 1461
27
Agnello, Vasco
  27 Agnello, Vasco 1568 2.5
1 B ½ 44 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
2 N ½ 23 Henry, Michael 1728 2.5
3 B 1 49 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
4 N 0 16 Nottet, Tristan 1927 3.0
5 B ½ 21 Collet, Eric 1450 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1725 23259 271071 1647 1568 1568 5 2.5 10.00 11.00 - 1610 1 1535
28
Collet, Florian
  28 Collet, Florian 1123 2.5
1 N 0 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
2 B ½ 36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
3 N 1FF 53 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
4 N 0 23 Henry, Michael 1728 2.5
5 B 1 42 Christiane, Marc 1281 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 23114 271047 0 1123 1123 4 2.5 9.50 11.00 - 1541 2 1333
29 a (5)
Battistelli, Fausto
  29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
1 B 1 28 Collet, Florian 1123 2.5
2 N 1 16 Nottet, Tristan 1927 3.0
3 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
4 N 0 13 Remont, Leopold 1740 3.0
5 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1725 22370 267732 1576 1543 1543 4 2.0 14.00 16.00 - 1883 2 1695
30
Pitz, Luc
  30 Pitz, Luc 1493 2.0
1 B 1 40 Nicolay, Corentin 0 2.0
2 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
3 B 1 42 Christiane, Marc 1281 1.5
4 N 0 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
5 B 0 17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
bel 666 Le 666 -1725 63762 202460 1475 1493 1493 5 2.0 13.00 15.00 - 1623 2 1384
31 a (5)
Verbessem, Rene
  31 Verbessem, Rene 1599 2.0
1 N 1 37 Nouvian, Lucien 1217 2.0
2 B 0 10 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
3 N 1 43 Laouar, Hassen 1375 1.0
4 B 0 7 Leboutte, Simon 0 4.0
5 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1725 60049 263958 1599 0 1599 4 2.0 12.50 14.50 - 1675 2 1449
32
Marchal, Georges
  32 Marchal, Georges 1344 2.0
1 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
2 N ½ 38 Georges, Simon 1039 2.0
3 B 0 23 Henry, Michael 1728 2.5
4 N 1FF 51 Dambermont, Louis 0 0.5
5 N ½ 24 Csuti, Jean 1323 2.5
bel 666 Le 666 -1475 83224 200859 1337 1344 1344 4 2.0 12.50 13.50 - 1628 1 1275
33
Magis, Pierre
  33 Magis, Pierre 1466 2.0
1 B 1 39 Habran, Arthur 0 2.0
2 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
3 B 0 16 Nottet, Tristan 1927 3.0
4 N 1 48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
5 B 0 18 Katumwa, Iko 1235 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 63703 202320 1488 1466 1466 5 2.0 12.00 13.00 - 1655 2 1376
34 A (6)
Lievens, Robert
  34 Lievens, Robert 1467 2.0
1 N 0 7 Leboutte, Simon 0 4.0
2 B 1 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
3 N 0 14 Kovincic, Petar 0 3.0
4 B 0 15 De Vettor, Marc 1682 3.0
5 N 1 44 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 14915 202312 1440 1467 1467 5 2.0 11.50 12.50 - 1474 2 1191
35 a (4)
Morard, Ambroise
  35 Morard, Ambroise 1353 2.0
1 N 0 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
2 B 1 52 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
3 N 0 3 Docquier, Orville 1571 4.0
4 - A        
5 B 1 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 19024 265080 1289 1353 1353 4 2.0 11.00 11.00 - 1570 2 1442
36
Sputael, Ludwig
  36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
1 B 0 16 Nottet, Tristan 1927 3.0
2 N ½ 28 Collet, Florian 1123 2.5
3 B 1 44 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
4 N ½ 18 Katumwa, Iko 1235 3.0
5 B 0 19 Jortay, Olivier 1640 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 24246 274658 0 1353 1353 5 2.0 10.50 11.50 - 1501 1 1325
37
Nouvian, Lucien
  37 Nouvian, Lucien 1217 2.0
1 B 0 31 Verbessem, Rene 1599 2.0
2 N 0 21 Collet, Eric 1450 2.5
3 B 1 40 Nicolay, Corentin 0 2.0
4 N 1 49 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
5 B 0 12 Agnello, Hugo 1570 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 13564 240516 1169 1217 1217 5 2.0 10.00 11.50 - 1540 2 1289
38 a (1,3)
Georges, Simon
  38 Georges, Simon 1039 2.0
1 - A        
2 B ½ 32 Marchal, Georges 1344 2.0
3 - A        
4 N ½ 44 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
5 B 1 46 Paquot, Jacques 1279 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 23310 270571 0 1039 1039 3 2.0 8.00 9.00 - 1312 1 1407
39
Habran, Arthur
  39 Habran, Arthur 0 2.0
1 N 0 33 Magis, Pierre 1466 2.0
2 B 0 45 Guillaume, Francois 1294 1.0
3 N 0 25 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
4 B 1 50 Dincer, Batuhan 0 1.0
5 N 1 51 Dambermont, Louis 0 0.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 22887 268860 0 0 0 5 2.0 7.50 8.50 - 1380 2 729
40
Nicolay, Corentin
  40 Nicolay, Corentin 0 2.0
1 N 0 30 Pitz, Luc 1493 2.0
2 B 0 24 Csuti, Jean 1323 2.5
3 N 0 37 Nouvian, Lucien 1217 2.0
4 B 1 52 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
5 N 1 45 Guillaume, Francois 1294 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 17771 267988 0 0 0 5 2.0 7.50 7.50 - 1332 2 1230
41
Gerard, Olivier
  41 Gerard, Olivier 1216 1.5
1 N 0 3 Docquier, Orville 1571 4.0
2 B 0 26 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
3 N ½ 51 Dambermont, Louis 0 0.5
4 B 0 25 Hanikenne, Dominique 1211 2.5
5 N 1 54 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
bel 609 Anthisnes -1275 60581 225258 1202 1216 1216 5 1.5 11.00 12.00 - 1410 1 1101
42
Christiane, Marc
  42 Christiane, Marc 1281 1.5
1 - A        
2 B 1 51 Dambermont, Louis 0 0.5
3 N 0 30 Pitz, Luc 1493 2.0
4 B ½ 26 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
5 N 0 28 Collet, Florian 1123 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 14268 245046 1281 1281 1281 4 1.5 10.00 11.50 - 1471 1 1150
43 a (4,5)
Laouar, Hassen
  43 Laouar, Hassen 1375 1.0
1 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
2 N 1 54 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
3 B 0 31 Verbessem, Rene 1599 2.0
4 - A        
5 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1475 63720 202193 1377 1375 1375 3 1.0 12.00 13.00 - 1791 1 1403
44
Pham Kieu, Khanh
  44 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
1 N ½ 27 Agnello, Vasco 1568 2.5
2 B 0 7 Leboutte, Simon 0 4.0
3 N 0 36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
4 B ½ 38 Georges, Simon 1039 2.0
5 B 0 34 Lievens, Robert 1467 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 20509 264539 1155 1200 1200 5 1.0 11.50 13.50 - 1463 0 1015
45 A (6,7)
Guillaume, Francois
  45 Guillaume, Francois 1294 1.0
1 B 0 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
2 N 1 39 Habran, Arthur 0 2.0
3 B 0 22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
4 N 0 21 Collet, Eric 1450 2.5
5 B 0 40 Nicolay, Corentin 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 98253 257516 1269 1294 1294 5 1.0 11.00 13.00 - 1633 1 1063
46
Paquot, Jacques
  46 Paquot, Jacques 1279 1.0
1 N 0 15 De Vettor, Marc 1682 3.0
2 B 0 19 Jortay, Olivier 1640 3.0
3 N 1 50 Dincer, Batuhan 0 1.0
4 B 0 24 Csuti, Jean 1323 2.5
5 N 0 38 Georges, Simon 1039 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 15585 250902 1279 1279 1279 5 1.0 11.00 12.50 - 1548 1 1082
47
Moreno Moreno, Manuel
  47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
1 B 0 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
2 N 0 34 Lievens, Robert 1467 2.0
3 B 1 54 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
4 N 0ff 17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
5 N 0 35 Morard, Ambroise 1353 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 21145 265489 1298 1265 1265 4 1.0 11.00 12.00 - 1494 1 1228
48
Kuypers, Raoul
  48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
1 N 0 13 Remont, Leopold 1740 3.0
2 B 0 14 Kovincic, Petar 0 3.0
3 N 1 52 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
4 B 0 33 Magis, Pierre 1466 2.0
5 N 0 26 Morgenthal, Renaud 1449 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 69221 217913 1238 1307 1307 5 1.0 11.00 11.00 - 1552 1 1106
49 a (5)
Dumoulin, Patrick
  49 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
1 N 0 11 Thys, Cedric 1808 3.0
2 B 1 50 Dincer, Batuhan 0 1.0
3 N 0 27 Agnello, Vasco 1568 2.5
4 B 0 37 Nouvian, Lucien 1217 2.0
5 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1475 19606 260258 1422 1334 1334 4 1.0 9.50 11.00 - 1688 1 1179
50 a (1)
Dincer, Batuhan
  50 Dincer, Batuhan 0 1.0
1 - A        
2 N 0 49 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
3 B 0 46 Paquot, Jacques 1279 1.0
4 N 0 39 Habran, Arthur 0 2.0
5 B 1 52 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24290 275328 0 0 0 4 1.0 7.50 7.50 - 1307 1 757
51
Dambermont, Louis
  51 Dambermont, Louis 0 0.5
1 - A        
2 N 0 42 Christiane, Marc 1281 1.5
3 B ½ 41 Gerard, Olivier 1216 1.5
4 B 0ff 32 Marchal, Georges 1344 2.0
5 B 0 39 Habran, Arthur 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 19026 267910 0 0 0 3 0.5 9.00 10.50 - 1281 0 570
52
Ouamar, Mohamed
  52 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
1 B 0 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
2 N 0 35 Morard, Ambroise 1353 2.0
3 B 0 48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
4 N 0 40 Nicolay, Corentin 0 2.0
5 N 0 50 Dincer, Batuhan 0 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 10692 233927 1150 0 1150 5 0.0 9.50 10.50 - 1455 0 465
53 F
Kuzmin, Vladimir
  53 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
1 - A        
2 - A        
3 B 0ff 28 Collet, Florian 1123 2.5
4 - F        
5 - F        
bel 601 CRELEL Liège -1725 70530 217921 1649 1643 1643 0 0.0 9.00 10.00 - 0 0 0
54 a (1,4)
Heldenbergh, Izia
  54 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
1 - A        
2 B 0 43 Laouar, Hassen 1375 1.0
3 N 0 47 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
4 - A        
5 B 0 41 Gerard, Olivier 1216 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 17772 259152 1150 1165 1165 3 0.0 8.00 9.50 - 1320 0 608
Haut de page
Classement après la ronde 5
Categorie: +1725
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
1 N 1 43 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 3 Docquier, Orville 1571 4.0
3 N 1 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
4 B 1 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
5 N 1 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 5 5.0 14.00 16.00 - 1746 5 2523
2 2
Bursztyn, Ioshua
  2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
1 N 1 32 Marchal, Georges 1344 2.0
2 B 1 30 Pitz, Luc 1493 2.0
3 N 1 7 Leboutte, Simon 0 4.0
4 B 1 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
5 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 5 4.0 14.00 15.50 - 1783 4 1894
3 4 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  4 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 4.0
1 N 1 24 Csuti, Jean 1323 2.5
2 - A        
3 B 1 21 Collet, Eric 1450 2.5
4 N 1 12 Agnello, Hugo 1570 3.0
5 B 1 14 Kovincic, Petar 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 4 4.0 12.00 14.50 - 1510 4 2233
4 6
Waxweiler, Laurent
  6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
1 N 1 45 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 33 Magis, Pierre 1466 2.0
3 N ½ 20 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
4 B 1 11 Thys, Cedric 1808 3.0
5 N ½ 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 5 4.0 11.50 12.50 - 1796 3 1954
5 8
Sauveur, Philippe
  8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
1 B 1 21 Collet, Eric 1450 2.5
2 N 1 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
3 B 1 13 Remont, Leopold 1740 3.0
4 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 5.0
5 B ½ 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 5 3.5 16.00 18.50 - 1779 3 1908
6 10 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  10 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
1 B 1 17 Yans, Yves Marie 1375 3.0
2 N 1 31 Verbessem, Rene 1599 2.0
3 - A        
4 N 1 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
5 B 0 5 Hodzic, Elvir 1661 4.0
bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 4 3.0 14.50 17.00 - 1606 3 1805
7 11
Thys, Cedric
  11 Thys, Cedric 1808 3.0
1 B 1 49 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
2 N ½ 9 Demblon, Jean-Luc 1557 3.5
3 B 1 18 Katumwa, Iko 1235 3.0
4 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1732 4.0
5 B ½ 15 De Vettor, Marc 1682 3.0
fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 5 3.0 13.50 15.00 - 1576 2 1637
8 13
Remont, Leopold
  13 Remont, Leopold 1740 3.0
1 B 1 48 Kuypers, Raoul 1307 1.0
2 N 1 22 Sferruggia, Serge 1533 2.5
3 N 0 8 Sauveur, Philippe 2035 3.5
4 B 1 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
5 N 0 7 Leboutte, Simon 0 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 5 3.0 12.50 13.50 - 1704 3 1638
9 16
Nottet, Tristan
  16 Nottet, Tristan 1927 3.0
1 N 1 36 Sputael, Ludwig 1353 2.0
2 B 0 29 Battistelli, Fausto 1543 2.0
