SwarLogo Tournoi Leruite 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 22/04/2022 au 24/06/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 appar R5
Classement après la ronde 4
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Heldenbergh, Nils
  1 Heldenbergh, Nils 1982 4.0
1 N 1 38 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 10 Docquier, Orville 1571 3.0
3 N 1 18 Battistelli, Fausto 1543 2.0
4 B 1 4 Sauveur, Philippe 2035 3.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 4 4.0 9.50 9.50 - 1716 4 2495
2
Bursztyn, Ioshua
  2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
1 N 1 33 Marchal, Georges 1344 1.5
2 B 1 19 Pitz, Luc 1493 2.0
3 N 1 9 Leboutte, Simon 0 3.0
4 B 1 13 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 4 4.0 8.50 8.50 - 1683 4 2359
3
Waxweiler, Laurent
  3 Waxweiler, Laurent 1732 3.5
1 N 1 40 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 25 Magis, Pierre 1466 2.0
3 N ½ 13 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
4 B 1 14 Thys, Cedric 1808 2.5
bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 4 3.5 8.00 8.00 - 1716 3 1956
4
Sauveur, Philippe
  4 Sauveur, Philippe 2035 3.0
1 B 1 23 Collet, Eric 1450 2.0
2 N 1 7 Hodzic, Elvir 1661 3.0
3 B 1 8 Remont, Leopold 1740 3.0
4 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 4.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 4 3.0 12.00 12.00 - 1794 3 1957
5 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  5 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
1 B 1 24 Yans, Yves Marie 1375 2.0
2 N 1 20 Verbessem, Rene 1599 2.0
3 - A        
4 N 1 15 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 3 3.0 10.00 10.00 - 1578 3 2383
6 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  6 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 3.0
1 N 1 28 Csuti, Jean 1323 2.0
2 - A        
3 B 1 23 Collet, Eric 1450 2.0
4 N 1 22 Agnello, Hugo 1570 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 3 3.0 9.00 9.00 - 1510 3 2259
7
Hodzic, Elvir
  7 Hodzic, Elvir 1661 3.0
1 N 1 44 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
2 B 0 4 Sauveur, Philippe 2035 3.0
3 N 1 36 Morgenthal, Renaud 1449 1.5
4 B 1 19 Pitz, Luc 1493 2.0
srb 601 CRELEL Liège -1725 79847 938386 1661 1661 1661 4 3.0 8.50 8.50 - 1659 3 1763
8
Remont, Leopold
  8 Remont, Leopold 1740 3.0
1 B 1 41 Kuypers, Raoul 1307 1.0
2 N 1 21 Sferruggia, Serge 1533 2.0
3 N 0 4 Sauveur, Philippe 2035 3.0
4 B 1 18 Battistelli, Fausto 1543 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 4 3.0 8.00 8.00 - 1704 3 1815
9
Leboutte, Simon
  9 Leboutte, Simon 0 3.0
1 B 1 37 Lievens, Robert 1467 1.0
2 N 1 39 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
3 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
4 N 1 20 Verbessem, Rene 1599 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24288 274909 0 0 0 4 3.0 8.00 8.00 - 1633 3 1727
10
Docquier, Orville
  10 Docquier, Orville 1571 3.0
1 B 1 49 Gerard, Olivier 1216 0.5
2 N 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 4.0
3 B 1 42 Morard, Ambroise 1353 1.0
4 N 1 21 Sferruggia, Serge 1533 2.0
bel 609 Anthisnes -1725 20312 265470 1580 1571 1571 4 3.0 8.00 8.00 - 1623 3 1720
11
Nottet, Tristan
  11 Nottet, Tristan 1927 3.0
1 N 1 30 Sputael, Ludwig 1353 2.0
2 B 0 18 Battistelli, Fausto 1543 2.0
3 N 1 25 Magis, Pierre 1466 2.0
4 B 1 27 Agnello, Vasco 1568 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 87718 225312 1930 1927 1927 4 3.0 8.00 8.00 - 1526 3 1743
12
Kovincic, Petar
  12 Kovincic, Petar 0 3.0
1 B 0 21 Sferruggia, Serge 1533 2.0
2 N 1 41 Kuypers, Raoul 1307 1.0
3 B 1 37 Lievens, Robert 1467 1.0
4 N 1 29 Jortay, Olivier 1640 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24525 276405 0 0 0 4 3.0 5.50 5.50 - 1547 3 1689
13 A (5)
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  13 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
1 B 1 42 Morard, Ambroise 1353 1.0
2 N 1 22 Agnello, Hugo 1570 2.0
3 B ½ 3 Waxweiler, Laurent 1732 3.5
4 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
ger 607 Rochade Eupen +1725 15681 12995258 1873 1873 1873 4 2.5 11.00 11.00 - 1712 2 1747
14
Thys, Cedric
  14 Thys, Cedric 1808 2.5
1 B 1 43 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
2 N ½ 15 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
3 B 1 26 Katumwa, Iko 1235 2.0
4 N 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 3.5
fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 4 2.5 9.00 9.00 - 1541 2 1621
15
Demblon, Jean-Luc
  15 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
1 N 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
2 B ½ 14 Thys, Cedric 1808 2.5
3 N 1 17 De Vettor, Marc 1682 2.5
4 B 0 5 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
bel 622 Herve -1725 65099 201480 1585 1557 1557 4 2.5 8.50 8.50 - 1822 2 1746
16 a (1)
Henry, Michael
  16 Henry, Michael 1728 2.5
1 - A        
2 B ½ 27 Agnello, Vasco 1568 2.0
3 N 1 33 Marchal, Georges 1344 1.5
4 B 1 34 Collet, Florian 1123 1.5
bel 621 Ans-Loncin +1725 50111 231029 1735 1728 1728 3 2.5 6.50 6.50 - 1456 2 1709
17
De Vettor, Marc
  17 De Vettor, Marc 1682 2.5
1 B 1 45 Paquot, Jacques 1279 1.0
2 N ½ 26 Katumwa, Iko 1235 2.0
3 B 0 15 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
4 N 1 37 Lievens, Robert 1467 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 95966 201472 1671 1682 1682 4 2.5 6.50 6.50 - 1434 2 1492
18 A (5)
Battistelli, Fausto
  18 Battistelli, Fausto 1543 2.0
1 B 1 34 Collet, Florian 1123 1.5
2 N 1 11 Nottet, Tristan 1927 3.0
3 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 4.0
4 N 0 8 Remont, Leopold 1740 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 22370 267732 1576 1543 1543 4 2.0 11.00 11.00 - 1883 2 1695
19
Pitz, Luc
  19 Pitz, Luc 1493 2.0
1 B 1 47 Nicolay, Corentin 0 1.0
2 N 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
3 B 1 35 Christiane, Marc 1281 1.5
4 N 0 7 Hodzic, Elvir 1661 3.0
bel 666 Le 666 -1725 63762 202460 1475 1493 1493 4 2.0 10.00 10.00 - 1748 2 1474
20 A (5)
Verbessem, Rene
  20 Verbessem, Rene 1599 2.0
1 N 1 31 Nouvian, Lucien 1217 2.0
2 B 0 5 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
3 N 1 38 Laouar, Hassen 1375 1.0
4 B 0 9 Leboutte, Simon 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 60049 263958 1599 0 1599 4 2.0 10.00 10.00 - 1675 2 1449
21
Sferruggia, Serge
  21 Sferruggia, Serge 1533 2.0
1 N 1 12 Kovincic, Petar 0 3.0
2 B 0 8 Remont, Leopold 1740 3.0
3 N 1 40 Guillaume, Francois 1294 1.0
4 B 0 10 Docquier, Orville 1571 3.0
bel 621 Ans-Loncin -1725 70521 220914 1539 1533 1533 4 2.0 10.00 10.00 - 1656 2 1442
22
Agnello, Hugo
  22 Agnello, Hugo 1570 2.0
1 N 1 32 Hanikenne, Dominique 1211 2.0
2 B 0 13 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
3 N 1 28 Csuti, Jean 1323 2.0
4 B 0 6 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23816 273163 1511 1570 1570 4 2.0 10.00 10.00 - 1651 2 1548
23
Collet, Eric
  23 Collet, Eric 1450 2.0
1 N 0 4 Sauveur, Philippe 2035 3.0
2 B 1 31 Nouvian, Lucien 1217 2.0
3 N 0 6 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 3.0
4 B 1 40 Guillaume, Francois 1294 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 16015 254118 1507 1450 1450 4 2.0 9.50 9.50 - 1695 2 1536
24
Yans, Yves Marie
  24 Yans, Yves Marie 1375 2.0
1 N 0 5 Cuttaia, Giacinto 1975 3.0
2 B 1 32 Hanikenne, Dominique 1211 2.0
3 N 0ff 29 Jortay, Olivier 1640 2.0
4 B 1FF 44 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 13095 237353 1381 1375 1375 2 2.0 9.00 9.00 - 1975 2 1507
25
Magis, Pierre
  25 Magis, Pierre 1466 2.0
1 B 1 48 Habran, Arthur 0 1.0
2 N 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 3.5
3 B 0 11 Nottet, Tristan 1927 3.0
4 N 1 41 Kuypers, Raoul 1307 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 63703 202320 1488 1466 1466 4 2.0 8.50 8.50 - 1830 2 1500
26
Katumwa, Iko
  26 Katumwa, Iko 1235 2.0
1 N 1 29 Jortay, Olivier 1640 2.0
2 B ½ 17 De Vettor, Marc 1682 2.5
3 N 0 14 Thys, Cedric 1808 2.5
4 B ½ 30 Sputael, Ludwig 1353 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 17289 259110 1169 1235 1235 4 2.0 8.50 8.50 - 1710 1 1572
27
Agnello, Vasco
  27 Agnello, Vasco 1568 2.0
1 B ½ 39 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
2 N ½ 16 Henry, Michael 1728 2.5
3 B 1 43 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
4 N 0 11 Nottet, Tristan 1927 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23259 271071 1647 1568 1568 4 2.0 8.00 8.00 - 1663 1 1554
28
Csuti, Jean
  28 Csuti, Jean 1323 2.0
1 B 0 6 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 3.0
2 N 1 47 Nicolay, Corentin 0 1.0
3 B 0 22 Agnello, Hugo 1570 2.0
4 N 1 45 Paquot, Jacques 1279 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 77402 255785 1252 1323 1323 4 2.0 7.50 7.50 - 1663 2 1381
29
Jortay, Olivier
  29 Jortay, Olivier 1640 2.0
1 B 0 26 Katumwa, Iko 1235 2.0
2 N 1 45 Paquot, Jacques 1279 1.0
3 B 1FF 24 Yans, Yves Marie 1375 2.0
4 B 0 12 Kovincic, Petar 0 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 72427 201944 1647 1640 1640 3 2.0 7.50 7.50 - 1279 2 1143
30
Sputael, Ludwig
  30 Sputael, Ludwig 1353 2.0
1 B 0 11 Nottet, Tristan 1927 3.0
2 N ½ 34 Collet, Florian 1123 1.5
3 B 1 39 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
4 N ½ 26 Katumwa, Iko 1235 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 24246 274658 0 1353 1353 4 2.0 7.00 7.00 - 1454 1 1335
31
Nouvian, Lucien
  31 Nouvian, Lucien 1217 2.0
1 B 0 20 Verbessem, Rene 1599 2.0
2 N 0 23 Collet, Eric 1450 2.0
3 B 1 47 Nicolay, Corentin 0 1.0
4 N 1 43 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 13564 240516 1169 1217 1217 4 2.0 6.00 6.00 - 1525 2 1307
32
Hanikenne, Dominique
  32 Hanikenne, Dominique 1211 2.0
1 B 0 22 Agnello, Hugo 1570 2.0
2 N 0 24 Yans, Yves Marie 1375 2.0
3 B 1 48 Habran, Arthur 0 1.0
4 N 1 49 Gerard, Olivier 1216 0.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 83356 224944 1373 1211 1211 4 2.0 5.50 5.50 - 1473 2 1250
33
Marchal, Georges
  33 Marchal, Georges 1344 1.5
1 B 0 2 Bursztyn, Ioshua 1834 4.0
2 N ½ 46 Georges, Simon 1039 1.0
3 B 0 16 Henry, Michael 1728 2.5
4 N 1FF 50 Dambermont, Louis 0 0.5
bel 666 Le 666 -1475 83224 200859 1337 1344 1344 3 1.5 9.50 9.50 - 1781 1 1242
34
Collet, Florian
  34 Collet, Florian 1123 1.5
1 N 0 18 Battistelli, Fausto 1543 2.0
2 B ½ 30 Sputael, Ludwig 1353 2.0
3 N 1FF 51 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
4 N 0 16 Henry, Michael 1728 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 23114 271047 0 1123 1123 3 1.5 8.00 8.00 - 1636 1 1204
35
Christiane, Marc
  35 Christiane, Marc 1281 1.5
1 - A        
2 B 1 50 Dambermont, Louis 0 0.5
3 N 0 19 Pitz, Luc 1493 2.0
4 B ½ 36 Morgenthal, Renaud 1449 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 14268 245046 1281 1281 1281 3 1.5 8.00 8.00 - 1493 1 1281
36
Morgenthal, Renaud
  36 Morgenthal, Renaud 1449 1.5
1 - A        
2 N 1 49 Gerard, Olivier 1216 0.5
3 B 0 7 Hodzic, Elvir 1661 3.0
4 N ½ 35 Christiane, Marc 1281 1.5
bel 666 Le 666 -1475 81833 225290 1403 1449 1449 3 1.5 8.00 8.00 - 1471 1 1393
37 a (6)
Lievens, Robert
  37 Lievens, Robert 1467 1.0
1 N 0 9 Leboutte, Simon 0 3.0
2 B 1 44 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
3 N 0 12 Kovincic, Petar 0 3.0
4 B 0 17 De Vettor, Marc 1682 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 14915 202312 1440 1467 1467 4 1.0 10.00 10.00 - 1682 1 1086
38 A (4,5)
Laouar, Hassen
  38 Laouar, Hassen 1375 1.0
1 B 0 1 Heldenbergh, Nils 1982 4.0
2 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
3 B 0 20 Verbessem, Rene 1599 2.0
4 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1475 63720 202193 1377 1375 1375 3 1.0 9.00 9.00 - 1791 1 1403
39
Pham Kieu, Khanh
  39 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
1 N ½ 27 Agnello, Vasco 1568 2.0
2 B 0 9 Leboutte, Simon 0 3.0
3 N 0 30 Sputael, Ludwig 1353 2.0
4 B ½ 46 Georges, Simon 1039 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 20509 264539 1155 1200 1200 4 1.0 9.00 9.00 - 1461 0 1006
40 a (7)
Guillaume, Francois
  40 Guillaume, Francois 1294 1.0
1 B 0 3 Waxweiler, Laurent 1732 3.5
2 N 1 48 Habran, Arthur 0 1.0
3 B 0 21 Sferruggia, Serge 1533 2.0
4 N 0 23 Collet, Eric 1450 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 98253 257516 1269 1294 1294 4 1.0 8.50 8.50 - 1633 1 1209
41
Kuypers, Raoul
  41 Kuypers, Raoul 1307 1.0
1 N 0 8 Remont, Leopold 1740 3.0
2 B 0 12 Kovincic, Petar 0 3.0
3 N 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
4 B 0 25 Magis, Pierre 1466 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 69221 217913 1238 1307 1307 4 1.0 8.00 8.00 - 1603 1 1124
42 a (4)
Morard, Ambroise
  42 Morard, Ambroise 1353 1.0
1 N 0 13 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
2 B 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
3 N 0 10 Docquier, Orville 1571 3.0
4 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1475 19024 265080 1289 1353 1353 3 1.0 7.50 7.50 - 1722 1 1381
43 A (5)
Dumoulin, Patrick
  43 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
1 N 0 14 Thys, Cedric 1808 2.5
2 B 1 54 Dincer, Batuhan 0 0.0
3 N 0 27 Agnello, Vasco 1568 2.0
4 B 0 31 Nouvian, Lucien 1217 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 19606 260258 1422 1334 1334 4 1.0 7.00 7.00 - 1688 1 1179
44
Moreno Moreno, Manuel
  44 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
1 B 0 7 Hodzic, Elvir 1661 3.0
2 N 0 37 Lievens, Robert 1467 1.0
3 B 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
4 N 0ff 24 Yans, Yves Marie 1375 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 21145 265489 1298 1265 1265 3 1.0 7.00 7.00 - 1564 1 1321
45
Paquot, Jacques
  45 Paquot, Jacques 1279 1.0
1 N 0 17 De Vettor, Marc 1682 2.5
2 B 0 29 Jortay, Olivier 1640 2.0
3 N 1 54 Dincer, Batuhan 0 0.0
4 B 0 28 Csuti, Jean 1323 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 15585 250902 1279 1279 1279 4 1.0 6.50 6.50 - 1661 1 1196
46 a (1,3)
Georges, Simon
  46 Georges, Simon 1039 1.0
1 - A        
2 B ½ 33 Marchal, Georges 1344 1.5
3 - A        
4 N ½ 39 Pham Kieu, Khanh 1200 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 23310 270571 0 1039 1039 2 1.0 6.50 6.50 - 1344 0 1286
47
Nicolay, Corentin
  47 Nicolay, Corentin 0 1.0
1 N 0 19 Pitz, Luc 1493 2.0
2 B 0 28 Csuti, Jean 1323 2.0
3 N 0 31 Nouvian, Lucien 1217 2.0
4 B 1 53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 17771 267988 0 0 0 4 1.0 6.00 6.00 - 1344 1 1112
48
Habran, Arthur
  48 Habran, Arthur 0 1.0
1 N 0 25 Magis, Pierre 1466 2.0
2 B 0 40 Guillaume, Francois 1294 1.0
3 N 0 32 Hanikenne, Dominique 1211 2.0
4 B 1 54 Dincer, Batuhan 0 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 22887 268860 0 0 0 4 1.0 5.50 5.50 - 1380 1 809
49
Gerard, Olivier
  49 Gerard, Olivier 1216 0.5
1 N 0 10 Docquier, Orville 1571 3.0
2 B 0 36 Morgenthal, Renaud 1449 1.5
3 N ½ 50 Dambermont, Louis 0 0.5
4 B 0 32 Hanikenne, Dominique 1211 2.0
bel 609 Anthisnes -1275 60581 225258 1202 1216 1216 4 0.5 8.50 8.50 0.5 1510 0 940
50
Dambermont, Louis
  50 Dambermont, Louis 0 0.5
1 - A        
2 N 0 35 Christiane, Marc 1281 1.5
3 B ½ 49 Gerard, Olivier 1216 0.5
4 B 0ff 33 Marchal, Georges 1344 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 19026 267910 0 0 0 2 0.5 6.50 6.50 0.5 1281 0 1074
51 F
Kuzmin, Vladimir
  51 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
1 - A        
2 - A        
3 B 0ff 34 Collet, Florian 1123 1.5
4 - F        
bel 601 CRELEL Liège -1725 70530 217921 1649 1643 1643 0 0.0 7.00 7.00 - 0 0 0
52 a (1,4)
Heldenbergh, Izia
  52 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
1 - A        
2 B 0 38 Laouar, Hassen 1375 1.0
3 N 0 44 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
4 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1275 17772 259152 1150 1165 1165 2 0.0 6.50 6.50 - 1375 0 731
53
Ouamar, Mohamed
  53 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
1 B 0 15 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
2 N 0 42 Morard, Ambroise 1353 1.0
3 B 0 41 Kuypers, Raoul 1307 1.0
4 N 0 47 Nicolay, Corentin 0 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 10692 233927 1150 0 1150 4 0.0 6.00 6.00 - 1455 0 563
54 a (1)
Dincer, Batuhan
  54 Dincer, Batuhan 0 0.0
1 - A        
2 N 0 43 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
3 B 0 45 Paquot, Jacques 1279 1.0
4 N 0 48 Habran, Arthur 0 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24290 275328 0 0 0 3 0.0 5.50 5.50 - 1334 0 194
Haut de page
Ronde 5 (03/06/2022) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Bursztyn, Ioshua 4.0 (1834) - Heldenbergh, Nils 4.0 (1982)
2 Sauveur, Philippe 3.0 (2035) - Waxweiler, Laurent 3.5 (1732)
3 Cuttaia, Giacinto 3.0 (1975) - Hodzic, Elvir 3.0 (1661)
4 Docquier, Orville 3.0 (1571) - Nottet, Tristan 3.0 (1927)
5 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 3.0 (1756) - Kovincic, Petar 3.0 (0)
6 Leboutte, Simon 3.0 (0) - Remont, Leopold 3.0 (1740)
7 Thys, Cedric 2.5 (1808) - De Vettor, Marc 2.5 (1682)
8 Demblon, Jean-Luc 2.5 (1557) - Henry, Michael 2.5 (1728)
9 Sputael, Ludwig 2.0 (1353) - Jortay, Olivier 2.0 (1640)
10 Nouvian, Lucien 2.0 (1217) - Agnello, Hugo 2.0 (1570)
11 Agnello, Vasco 2.0 (1568) - Collet, Eric 2.0 (1450)
12 Hanikenne, Dominique 2.0 (1211) - Sferruggia, Serge 2.0 (1533)
13 Pitz, Luc 2.0 (1493) - Yans, Yves Marie 2.0 (1375)
14 Magis, Pierre 2.0 (1466) - Katumwa, Iko 2.0 (1235)
15 Csuti, Jean 2.0 (1323) - Marchal, Georges 1.5 (1344)
16 Collet, Florian 1.5 (1123) - Christiane, Marc 1.5 (1281)
17 Morgenthal, Renaud 1.5 (1449) - Kuypers, Raoul 1.0 (1307)
18 Pham Kieu, Khanh 1.0 (1200) - Lievens, Robert 1.0 (1467)
19 Morard, Ambroise 1.0 (1353) - Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1265)
20 Guillaume, Francois 1.0 (1294) - Nicolay, Corentin 1.0 (0)
21 Georges, Simon 1.0 (1039) - Paquot, Jacques 1.0 (1279)
22 Dambermont, Louis 0.5 (0) - Habran, Arthur 1.0 (0)
23 Heldenbergh, Izia 0.0 (1165) - Gerard, Olivier 0.5 (1216)
24 Dincer, Batuhan 0.0 (0) - Ouamar, Mohamed 0.0 (1150)
  Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.5 (1873) 0 Absent  
  Battistelli, Fausto 2.0 (1543) 0 Absent  
  Dumoulin, Patrick 1.0 (1334) 0 Absent  
  Laouar, Hassen 1.0 (1375) 0 Absent  
  Verbessem, Rene 2.0 (1599) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 0.0 (1643) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (27/05/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Heldenbergh, Nils 3.0 (1982) 1-0 Sauveur, Philippe 3.0 (2035)
2 Bursztyn, Ioshua 3.0 (1834) 1-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.5 (1873)
3 Waxweiler, Laurent 2.5 (1732) 1-0 Thys, Cedric 2.5 (1808)
4 Demblon, Jean-Luc 2.5 (1557) 0-1 Cuttaia, Giacinto 2.0 (1975)
5 Nottet, Tristan 2.0 (1927) 1-0 Agnello, Vasco 2.0 (1568)
6 Agnello, Hugo 2.0 (1570) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.0 (1756)
7 Remont, Leopold 2.0 (1740) 1-0 Battistelli, Fausto 2.0 (1543)
8 Hodzic, Elvir 2.0 (1661) 1-0 Pitz, Luc 2.0 (1493)
9 Jortay, Olivier 2.0 (1640) 0-1 Kovincic, Petar 2.0 (0)
10 Verbessem, Rene 2.0 (1599) 0-1 Leboutte, Simon 2.0 (0)
11 Sferruggia, Serge 2.0 (1533) 0-1 Docquier, Orville 2.0 (1571)
12 Henry, Michael 1.5 (1728) 1-0 Collet, Florian 1.5 (1123)
13 Katumwa, Iko 1.5 (1235) ½-½ Sputael, Ludwig 1.5 (1353)
14 Lievens, Robert 1.0 (1467) 0-1 De Vettor, Marc 1.5 (1682)
15 Kuypers, Raoul 1.0 (1307) 0-1 Magis, Pierre 1.0 (1466)
16 Collet, Eric 1.0 (1450) 1-0 Guillaume, Francois 1.0 (1294)
17 Christiane, Marc 1.0 (1281) ½-½ Morgenthal, Renaud 1.0 (1449)
18 Yans, Yves Marie 1.0 (1375) 1ff-0 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1265)
19 Dumoulin, Patrick 1.0 (1334) 0-1 Nouvian, Lucien 1.0 (1217)
20 Paquot, Jacques 1.0 (1279) 0-1 Csuti, Jean 1.0 (1323)
21 Gerard, Olivier 0.5 (1216) 0-1 Hanikenne, Dominique 1.0 (1211)
22 Dambermont, Louis 0.5 (0) 0-1ff Marchal, Georges 0.5 (1344)
23 Pham Kieu, Khanh 0.5 (1200) ½-½ Georges, Simon 0.5 (1039)
24 Nicolay, Corentin 0.0 (0) 1-0 Ouamar, Mohamed 0.0 (1150)
25 Habran, Arthur 0.0 (0) 1-0 Dincer, Batuhan 0.0 (0)
  Heldenbergh, Izia 0.0 (1165) 0 Absent  
  Laouar, Hassen 1.0 (1375) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1.0 (1353) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 0.0 (1643) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (13/05/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sauveur, Philippe 2.0 (2035) 1-0 Remont, Leopold 2.0 (1740)
2 Battistelli, Fausto 2.0 (1543) 0-1 Heldenbergh, Nils 2.0 (1982)
3 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1873) ½-½ Waxweiler, Laurent 2.0 (1732)
4 Leboutte, Simon 2.0 (0) 0-1 Bursztyn, Ioshua 2.0 (1834)
5 Thys, Cedric 1.5 (1808) 1-0 Katumwa, Iko 1.5 (1235)
6 De Vettor, Marc 1.5 (1682) 0-1 Demblon, Jean-Luc 1.5 (1557)
7 Magis, Pierre 1.0 (1466) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1927)
8 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1756) 1-0 Collet, Eric 1.0 (1450)
9 Morgenthal, Renaud 1.0 (1449) 0-1 Hodzic, Elvir 1.0 (1661)
10 Jortay, Olivier 1.0 (1640) 1ff-0 Yans, Yves Marie 1.0 (1375)
11 Laouar, Hassen 1.0 (1375) 0-1 Verbessem, Rene 1.0 (1599)
12 Docquier, Orville 1.0 (1571) 1-0 Morard, Ambroise 1.0 (1353)
13 Csuti, Jean 1.0 (1323) 0-1 Agnello, Hugo 1.0 (1570)
14 Agnello, Vasco 1.0 (1568) 1-0 Dumoulin, Patrick 1.0 (1334)
15 Guillaume, Francois 1.0 (1294) 0-1 Sferruggia, Serge 1.0 (1533)
16 Pitz, Luc 1.0 (1493) 1-0 Christiane, Marc 1.0 (1281)
17 Kovincic, Petar 1.0 (0) 1-0 Lievens, Robert 1.0 (1467)
18 Marchal, Georges 0.5 (1344) 0-1 Henry, Michael 0.5 (1728)
19 Sputael, Ludwig 0.5 (1353) 1-0 Pham Kieu, Khanh 0.5 (1200)
