SwarLogo Tournoi Leruite 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 22/04/2022 au 24/06/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 appar R4
Classement après la ronde 3
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1
Sauveur, Philippe
  1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
1 B 1 28 Collet, Eric 1450 1.0
2 N 1 11 Hodzic, Elvir 1661 2.0
3 B 1 10 Remont, Leopold 1740 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 3 3.0 5.00 5.00 - 1701 3 2479
2
Heldenbergh, Nils
  2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
1 N 1 30 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 15 Docquier, Orville 1571 2.0
3 N 1 9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 3 3.0 5.00 5.00 - 1557 3 2382
3
Bursztyn, Ioshua
  3 Bursztyn, Ioshua 1834 3.0
1 N 1 44 Marchal, Georges 1344 0.5
2 B 1 13 Pitz, Luc 1493 2.0
3 N 1 16 Leboutte, Simon 0 2.0
arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 3 3.0 4.50 4.50 - 1493 3 2254
4
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
1 B 1 37 Morard, Ambroise 1353 1.0
2 N 1 17 Agnello, Hugo 1570 2.0
3 B ½ 6 Waxweiler, Laurent 1732 2.5
ger 607 Rochade Eupen +1725 15681 12995258 1873 1873 1873 3 2.5 5.50 5.50 - 1651 2 1888
5
Thys, Cedric
  5 Thys, Cedric 1808 2.5
1 B 1 31 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
2 N ½ 7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
3 B 1 23 Katumwa, Iko 1235 1.5
fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 3 2.5 5.00 5.00 - 1446 2 1754
6
Waxweiler, Laurent
  6 Waxweiler, Laurent 1732 2.5
1 N 1 36 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 34 Magis, Pierre 1466 1.0
3 N ½ 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 3 2.5 4.50 4.50 - 1670 2 1853
7
Demblon, Jean-Luc
  7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
1 N 1 49 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
2 B ½ 5 Thys, Cedric 1808 2.5
3 N 1 24 De Vettor, Marc 1682 1.5
bel 622 Herve -1725 65099 201480 1585 1557 1557 3 2.5 4.00 4.00 - 1745 2 1845
8 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  8 Cuttaia, Giacinto 1975 2.0
1 B 1 29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
2 N 1 14 Verbessem, Rene 1599 2.0
3 - A        
bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 2 2.0 6.50 6.50 - 1599 2 2387
9
Battistelli, Fausto
  9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
1 B 1 26 Collet, Florian 1123 1.5
2 N 1 18 Nottet, Tristan 1927 2.0
3 B 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 22370 267732 1576 1543 1543 3 2.0 6.00 6.00 - 1955 2 1804
10
Remont, Leopold
  10 Remont, Leopold 1740 2.0
1 B 1 39 Kuypers, Raoul 1307 1.0
2 N 1 12 Sferruggia, Serge 1533 2.0
3 N 0 1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 3 2.0 6.00 6.00 - 1784 2 1769
11
Hodzic, Elvir
  11 Hodzic, Elvir 1661 2.0
1 N 1 42 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
2 B 0 1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
3 N 1 38 Morgenthal, Renaud 1449 1.0
srb 601 CRELEL Liège -1725 79847 938386 1661 1661 1661 3 2.0 5.50 5.50 - 1742 2 1716
12
Sferruggia, Serge
  12 Sferruggia, Serge 1533 2.0
1 N 1 20 Kovincic, Petar 0 2.0
2 B 0 10 Remont, Leopold 1740 2.0
3 N 1 36 Guillaume, Francois 1294 1.0
bel 621 Ans-Loncin -1725 70521 220914 1539 1533 1533 3 2.0 5.00 5.00 - 1740 2 1522
13
Pitz, Luc
  13 Pitz, Luc 1493 2.0
1 B 1 51 Nicolay, Corentin 0 0.0
2 N 0 3 Bursztyn, Ioshua 1834 3.0
3 B 1 33 Christiane, Marc 1281 1.0
bel 666 Le 666 -1725 63762 202460 1475 1493 1493 3 2.0 4.50 4.50 - 1834 2 1536
14
Verbessem, Rene
  14 Verbessem, Rene 1599 2.0
1 N 1 43 Nouvian, Lucien 1217 1.0
2 B 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 2.0
3 N 1 30 Laouar, Hassen 1375 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 60049 263958 1599 0 1599 3 2.0 4.50 4.50 - 1675 2 1655
15
Docquier, Orville
  15 Docquier, Orville 1571 2.0
1 B 1 46 Gerard, Olivier 1216 0.5
2 N 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
3 B 1 37 Morard, Ambroise 1353 1.0
bel 609 Anthisnes -1725 20312 265470 1580 1571 1571 3 2.0 4.50 4.50 - 1668 2 1646
16
Leboutte, Simon
  16 Leboutte, Simon 0 2.0
1 B 1 32 Lievens, Robert 1467 1.0
2 N 1 45 Pham Kieu, Khanh 1200 0.5
3 B 0 3 Bursztyn, Ioshua 1834 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24288 274909 0 0 0 3 2.0 4.50 4.50 - 1651 2 1633
17
Agnello, Hugo
  17 Agnello, Hugo 1570 2.0
1 N 1 41 Hanikenne, Dominique 1211 1.0
2 B 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
3 N 1 35 Csuti, Jean 1323 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23816 273163 1511 1570 1570 3 2.0 4.50 4.50 - 1598 2 1602
18
Nottet, Tristan
  18 Nottet, Tristan 1927 2.0
1 N 1 27 Sputael, Ludwig 1353 1.5
2 B 0 9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
3 N 1 34 Magis, Pierre 1466 1.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 87718 225312 1930 1927 1927 3 2.0 4.50 4.50 - 1505 2 1665
19 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  19 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 2.0
1 N 1 35 Csuti, Jean 1323 1.0
2 - A        
3 B 1 28 Collet, Eric 1450 1.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 2 2.0 4.50 4.50 - 1450 2 2203
20
Kovincic, Petar
  20 Kovincic, Petar 0 2.0
1 B 0 12 Sferruggia, Serge 1533 2.0
2 N 1 39 Kuypers, Raoul 1307 1.0
3 B 1 32 Lievens, Robert 1467 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24525 276405 0 0 0 3 2.0 4.00 4.00 - 1500 2 1569
21
Agnello, Vasco
  21 Agnello, Vasco 1568 2.0
1 B ½ 45 Pham Kieu, Khanh 1200 0.5
2 N ½ 25 Henry, Michael 1728 1.5
3 B 1 31 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23259 271071 1647 1568 1568 3 2.0 3.50 3.50 - 1531 1 1554
22
Jortay, Olivier
  22 Jortay, Olivier 1640 2.0
1 B 0 23 Katumwa, Iko 1235 1.5
2 N 1 40 Paquot, Jacques 1279 1.0
3 B 1FF 29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 72427 201944 1647 1640 1640 2 2.0 3.50 3.50 - 1279 2 1274
23
Katumwa, Iko
  23 Katumwa, Iko 1235 1.5
1 N 1 22 Jortay, Olivier 1640 2.0
2 B ½ 24 De Vettor, Marc 1682 1.5
3 N 0 5 Thys, Cedric 1808 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 17289 259110 1169 1235 1235 3 1.5 5.50 5.50 - 1745 1 1642
24
De Vettor, Marc
  24 De Vettor, Marc 1682 1.5
1 B 1 40 Paquot, Jacques 1279 1.0
2 N ½ 23 Katumwa, Iko 1235 1.5
3 B 0 7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1725 95966 201472 1671 1682 1682 3 1.5 5.00 5.00 - 1418 1 1381
25 a (1)
Henry, Michael
  25 Henry, Michael 1728 1.5
1 - A        
2 B ½ 21 Agnello, Vasco 1568 2.0
3 N 1 44 Marchal, Georges 1344 0.5
bel 621 Ans-Loncin +1725 50111 231029 1735 1728 1728 2 1.5 4.50 4.50 - 1568 1 1667
26
Collet, Florian
  26 Collet, Florian 1123 1.5
1 N 0 9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
2 B ½ 27 Sputael, Ludwig 1353 1.5
3 N 1FF 50 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 23114 271047 0 1123 1123 2 1.5 4.00 4.00 - 1543 1 1263
27
Sputael, Ludwig
  27 Sputael, Ludwig 1353 1.5
1 B 0 18 Nottet, Tristan 1927 2.0
2 N ½ 26 Collet, Florian 1123 1.5
3 B 1 45 Pham Kieu, Khanh 1200 0.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 24246 274658 0 1353 1353 3 1.5 3.50 3.50 - 1564 1 1366
28
Collet, Eric
  28 Collet, Eric 1450 1.0
1 N 0 1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
2 B 1 43 Nouvian, Lucien 1217 1.0
3 N 0 19 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 16015 254118 1507 1450 1450 3 1.0 6.50 6.50 - 1896 1 1498
29
Yans, Yves Marie
  29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
1 N 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 2.0
2 B 1 41 Hanikenne, Dominique 1211 1.0
3 N 0ff 22 Jortay, Olivier 1640 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 13095 237353 1381 1375 1375 2 1.0 5.50 5.50 - 1975 1 1507
30 A (4,5)
Laouar, Hassen
  30 Laouar, Hassen 1375 1.0
1 B 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
2 N 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
3 B 0 14 Verbessem, Rene 1599 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 63720 202193 1377 1375 1375 3 1.0 5.50 5.50 - 1791 1 1403
31
Dumoulin, Patrick
  31 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
1 N 0 5 Thys, Cedric 1808 2.5
2 B 1 53 Dincer, Batuhan 0 0.0
3 N 0 21 Agnello, Vasco 1568 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 19606 260258 1422 1334 1334 3 1.0 5.00 5.00 - 1808 1 1302
32
Lievens, Robert
  32 Lievens, Robert 1467 1.0
1 N 0 16 Leboutte, Simon 0 2.0
2 B 1 42 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
3 N 0 20 Kovincic, Petar 0 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 14915 202312 1440 1467 1467 3 1.0 5.00 5.00 - 0 1 1023
33
Christiane, Marc
  33 Christiane, Marc 1281 1.0
1 - A        
2 B 1 47 Dambermont, Louis 0 0.5
3 N 0 13 Pitz, Luc 1493 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 14268 245046 1281 1281 1281 2 1.0 5.00 5.00 - 0 1 1201
34
Magis, Pierre
  34 Magis, Pierre 1466 1.0
1 B 1 54 Habran, Arthur 0 0.0
2 N 0 6 Waxweiler, Laurent 1732 2.5
3 B 0 18 Nottet, Tristan 1927 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 63703 202320 1488 1466 1466 3 1.0 4.50 4.50 - 1927 1 1445
35
Csuti, Jean
  35 Csuti, Jean 1323 1.0
1 B 0 19 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 2.0
2 N 1 51 Nicolay, Corentin 0 0.0
3 B 0 17 Agnello, Hugo 1570 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 77402 255785 1252 1323 1323 3 1.0 4.50 4.50 - 1756 1 1295
36
Guillaume, Francois
  36 Guillaume, Francois 1294 1.0
1 B 0 6 Waxweiler, Laurent 1732 2.5
2 N 1 54 Habran, Arthur 0 0.0
3 B 0 12 Sferruggia, Serge 1533 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 98253 257516 1269 1294 1294 3 1.0 4.50 4.50 - 1732 1 1264
37 A (4)
Morard, Ambroise
  37 Morard, Ambroise 1353 1.0
1 N 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
2 B 1 49 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
3 N 0 15 Docquier, Orville 1571 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 19024 265080 1289 1353 1353 3 1.0 4.50 4.50 - 1722 1 1381
38
Morgenthal, Renaud
  38 Morgenthal, Renaud 1449 1.0
1 - A        
2 N 1 46 Gerard, Olivier 1216 0.5
3 B 0 11 Hodzic, Elvir 1661 2.0
bel 666 Le 666 -1475 81833 225290 1403 1449 1449 2 1.0 4.50 4.50 - 1661 1 1453
39
Kuypers, Raoul
  39 Kuypers, Raoul 1307 1.0
1 N 0 10 Remont, Leopold 1740 2.0
2 B 0 20 Kovincic, Petar 0 2.0
3 N 1 49 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 69221 217913 1238 1307 1307 3 1.0 4.00 4.00 - 1740 1 1145
40
Paquot, Jacques
  40 Paquot, Jacques 1279 1.0
1 N 0 24 De Vettor, Marc 1682 1.5
2 B 0 22 Jortay, Olivier 1640 2.0
3 N 1 53 Dincer, Batuhan 0 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 15585 250902 1279 1279 1279 3 1.0 3.50 3.50 - 1682 1 1289
41
Hanikenne, Dominique
  41 Hanikenne, Dominique 1211 1.0
1 B 0 17 Agnello, Hugo 1570 2.0
2 N 0 29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
3 B 1 54 Habran, Arthur 0 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 83356 224944 1373 1211 1211 3 1.0 3.50 3.50 - 1570 1 1142
42
Moreno Moreno, Manuel
  42 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
1 B 0 11 Hodzic, Elvir 1661 2.0
2 N 0 32 Lievens, Robert 1467 1.0
3 B 1 52 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 21145 265489 1298 1265 1265 3 1.0 3.50 3.50 - 1564 1 1321
43
Nouvian, Lucien
  43 Nouvian, Lucien 1217 1.0
1 B 0 14 Verbessem, Rene 1599 2.0
2 N 0 28 Collet, Eric 1450 1.0
3 B 1 51 Nicolay, Corentin 0 0.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 13564 240516 1169 1217 1217 3 1.0 3.00 3.00 - 1599 1 1179
44
Marchal, Georges
  44 Marchal, Georges 1344 0.5
1 B 0 3 Bursztyn, Ioshua 1834 3.0
2 N ½ 48 Georges, Simon 1039 0.5
3 B 0 25 Henry, Michael 1728 1.5
bel 666 Le 666 -1475 83224 200859 1337 1344 1344 3 0.5 6.50 6.50 - 1781 0 1242
45
Pham Kieu, Khanh
  45 Pham Kieu, Khanh 1200 0.5
1 N ½ 21 Agnello, Vasco 1568 2.0
2 B 0 16 Leboutte, Simon 0 2.0
3 N 0 27 Sputael, Ludwig 1353 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 20509 264539 1155 1200 1200 3 0.5 5.50 5.50 - 1568 0 978
46
Gerard, Olivier
  46 Gerard, Olivier 1216 0.5
1 N 0 15 Docquier, Orville 1571 2.0
2 B 0 38 Morgenthal, Renaud 1449 1.0
3 N ½ 47 Dambermont, Louis 0 0.5
bel 609 Anthisnes -1275 60581 225258 1202 1216 1216 3 0.5 4.50 4.50 - 1571 0 1017
47
Dambermont, Louis
  47 Dambermont, Louis 0 0.5
1 - A        
2 N 0 33 Christiane, Marc 1281 1.0
3 B ½ 46 Gerard, Olivier 1216 0.5
bel 601 CRELEL Liège -1275 19026 267910 0 0 0 2 0.5 4.00 4.00 - 1281 0 1074
48 a (1,3)
Georges, Simon
  48 Georges, Simon 1039 0.5
1 - A        
2 B ½ 44 Marchal, Georges 1344 0.5
3 - A        
bel 601 CRELEL Liège -1275 23310 270571 0 1039 1039 1 0.5 4.00 4.00 - 0 0 1380
49
Ouamar, Mohamed
  49 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
1 B 0 7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
2 N 0 37 Morard, Ambroise 1353 1.0
3 B 0 39 Kuypers, Raoul 1307 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 10692 233927 1150 0 1150 3 0.0 4.50 4.50 - 1455 0 726
50 F
Kuzmin, Vladimir
  50 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
1 - A        
2 - A        
3 B 0ff 26 Collet, Florian 1123 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1725 70530 217921 1649 1643 1643 0 0.0 4.50 4.50 - 0 0 0
51
Nicolay, Corentin
  51 Nicolay, Corentin 0 0.0
1 N 0 13 Pitz, Luc 1493 2.0
2 B 0 35 Csuti, Jean 1323 1.0
3 N 0 43 Nouvian, Lucien 1217 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 17771 267988 0 0 0 3 0.0 4.00 4.00 - 1408 0 667
52 A (1,4)
Heldenbergh, Izia
  52 Heldenbergh, Izia 1165 0.0
1 - A        
2 B 0 30 Laouar, Hassen 1375 1.0
3 N 0 42 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 17772 259152 1150 1165 1165 2 0.0 4.00 4.00 - 1375 0 731
53 a (1)
Dincer, Batuhan
  53 Dincer, Batuhan 0 0.0
1 - A        
2 N 0 31 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
3 B 0 40 Paquot, Jacques 1279 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 24290 275328 0 0 0 2 0.0 4.00 4.00 - 1334 0 718
54
Habran, Arthur
  54 Habran, Arthur 0 0.0
1 N 0 34 Magis, Pierre 1466 1.0
2 B 0 36 Guillaume, Francois 1294 1.0
3 N 0 41 Hanikenne, Dominique 1211 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1275 22887 268860 0 0 0 3 0.0 3.00 3.00 - 1380 0 647
Haut de page
Classement après la ronde 3
Categorie: +1725
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1
Sauveur, Philippe
  1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
1 B 1 28 Collet, Eric 1450 1.0
2 N 1 11 Hodzic, Elvir 1661 2.0
3 B 1 10 Remont, Leopold 1740 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 3 3.0 5.00 5.00 - 1701 3 2479
2 2
Heldenbergh, Nils
  2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
1 N 1 30 Laouar, Hassen 1375 1.0
2 B 1 15 Docquier, Orville 1571 2.0
3 N 1 9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 3 3.0 5.00 5.00 - 1557 3 2382
3 3
Bursztyn, Ioshua
  3 Bursztyn, Ioshua 1834 3.0
1 N 1 44 Marchal, Georges 1344 0.5
2 B 1 13 Pitz, Luc 1493 2.0
3 N 1 16 Leboutte, Simon 0 2.0
arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 3 3.0 4.50 4.50 - 1493 3 2254
4 4
Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr
  4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
1 B 1 37 Morard, Ambroise 1353 1.0
2 N 1 17 Agnello, Hugo 1570 2.0
3 B ½ 6 Waxweiler, Laurent 1732 2.5
ger 607 Rochade Eupen +1725 15681 12995258 1873 1873 1873 3 2.5 5.50 5.50 - 1651 2 1888
5 5
Thys, Cedric
  5 Thys, Cedric 1808 2.5
1 B 1 31 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
2 N ½ 7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
3 B 1 23 Katumwa, Iko 1235 1.5
fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 3 2.5 5.00 5.00 - 1446 2 1754
6 6
Waxweiler, Laurent
  6 Waxweiler, Laurent 1732 2.5
1 N 1 36 Guillaume, Francois 1294 1.0
2 B 1 34 Magis, Pierre 1466 1.0
3 N ½ 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 3 2.5 4.50 4.50 - 1670 2 1853
7 8 a (3)
Cuttaia, Giacinto
  8 Cuttaia, Giacinto 1975 2.0
1 B 1 29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
2 N 1 14 Verbessem, Rene 1599 2.0
3 - A        
bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 2 2.0 6.50 6.50 - 1599 2 2387
8 10
Remont, Leopold
  10 Remont, Leopold 1740 2.0
1 B 1 39 Kuypers, Raoul 1307 1.0
2 N 1 12 Sferruggia, Serge 1533 2.0
3 N 0 1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 3 2.0 6.00 6.00 - 1784 2 1769
9 18
Nottet, Tristan
  18 Nottet, Tristan 1927 2.0
1 N 1 27 Sputael, Ludwig 1353 1.5
2 B 0 9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
3 N 1 34 Magis, Pierre 1466 1.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 87718 225312 1930 1927 1927 3 2.0 4.50 4.50 - 1505 2 1665
10 19 a (2)
Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel
  19 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 2.0
1 N 1 35 Csuti, Jean 1323 1.0
2 - A        
3 B 1 28 Collet, Eric 1450 1.0
bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 2 2.0 4.50 4.50 - 1450 2 2203
11 25 a (1)
Henry, Michael
  25 Henry, Michael 1728 1.5
1 - A        
2 B ½ 21 Agnello, Vasco 1568 2.0
3 N 1 44 Marchal, Georges 1344 0.5
bel 621 Ans-Loncin +1725 50111 231029 1735 1728 1728 2 1.5 4.50 4.50 - 1568 1 1667
Categorie: -1725
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 7
Demblon, Jean-Luc
  7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
1 N 1 49 Ouamar, Mohamed 1150 0.0
2 B ½ 5 Thys, Cedric 1808 2.5
3 N 1 24 De Vettor, Marc 1682 1.5
bel 622 Herve -1725 65099 201480 1585 1557 1557 3 2.5 4.00 4.00 - 1745 2 1845
2 9
Battistelli, Fausto
  9 Battistelli, Fausto 1543 2.0
1 B 1 26 Collet, Florian 1123 1.5
2 N 1 18 Nottet, Tristan 1927 2.0
3 B 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 22370 267732 1576 1543 1543 3 2.0 6.00 6.00 - 1955 2 1804
3 11
Hodzic, Elvir
  11 Hodzic, Elvir 1661 2.0
1 N 1 42 Moreno Moreno, Manuel 1265 1.0
2 B 0 1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
3 N 1 38 Morgenthal, Renaud 1449 1.0
srb 601 CRELEL Liège -1725 79847 938386 1661 1661 1661 3 2.0 5.50 5.50 - 1742 2 1716
4 12
Sferruggia, Serge
  12 Sferruggia, Serge 1533 2.0
1 N 1 20 Kovincic, Petar 0 2.0
2 B 0 10 Remont, Leopold 1740 2.0
3 N 1 36 Guillaume, Francois 1294 1.0
bel 621 Ans-Loncin -1725 70521 220914 1539 1533 1533 3 2.0 5.00 5.00 - 1740 2 1522
5 13
Pitz, Luc
  13 Pitz, Luc 1493 2.0
1 B 1 51 Nicolay, Corentin 0 0.0
2 N 0 3 Bursztyn, Ioshua 1834 3.0
3 B 1 33 Christiane, Marc 1281 1.0
bel 666 Le 666 -1725 63762 202460 1475 1493 1493 3 2.0 4.50 4.50 - 1834 2 1536
6 14
Verbessem, Rene
  14 Verbessem, Rene 1599 2.0
1 N 1 43 Nouvian, Lucien 1217 1.0
2 B 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 2.0
3 N 1 30 Laouar, Hassen 1375 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 60049 263958 1599 0 1599 3 2.0 4.50 4.50 - 1675 2 1655
7 15
Docquier, Orville
  15 Docquier, Orville 1571 2.0
1 B 1 46 Gerard, Olivier 1216 0.5
2 N 0 2 Heldenbergh, Nils 1982 3.0
3 B 1 37 Morard, Ambroise 1353 1.0
bel 609 Anthisnes -1725 20312 265470 1580 1571 1571 3 2.0 4.50 4.50 - 1668 2 1646
8 17
Agnello, Hugo
  17 Agnello, Hugo 1570 2.0
1 N 1 41 Hanikenne, Dominique 1211 1.0
2 B 0 4 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1873 2.5
3 N 1 35 Csuti, Jean 1323 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23816 273163 1511 1570 1570 3 2.0 4.50 4.50 - 1598 2 1602
9 21
Agnello, Vasco
  21 Agnello, Vasco 1568 2.0
1 B ½ 45 Pham Kieu, Khanh 1200 0.5
2 N ½ 25 Henry, Michael 1728 1.5
3 B 1 31 Dumoulin, Patrick 1334 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 23259 271071 1647 1568 1568 3 2.0 3.50 3.50 - 1531 1 1554
10 22
Jortay, Olivier
  22 Jortay, Olivier 1640 2.0
1 B 0 23 Katumwa, Iko 1235 1.5
2 N 1 40 Paquot, Jacques 1279 1.0
3 B 1FF 29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
bel 601 CRELEL Liège -1725 72427 201944 1647 1640 1640 2 2.0 3.50 3.50 - 1279 2 1274
11 24
De Vettor, Marc
  24 De Vettor, Marc 1682 1.5
1 B 1 40 Paquot, Jacques 1279 1.0
2 N ½ 23 Katumwa, Iko 1235 1.5
3 B 0 7 Demblon, Jean-Luc 1557 2.5
bel 601 CRELEL Liège -1725 95966 201472 1671 1682 1682 3 1.5 5.00 5.00 - 1418 1 1381
12 50 F
Kuzmin, Vladimir
  50 Kuzmin, Vladimir 1643 0.0
1 - A        
2 - A        
3 B 0ff 26 Collet, Florian 1123 1.5
bel 601 CRELEL Liège -1725 70530 217921 1649 1643 1643 0 0.0 4.50 4.50 - 0 0 0
Categorie: -1475
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 27
Sputael, Ludwig
  27 Sputael, Ludwig 1353 1.5
1 B 0 18 Nottet, Tristan 1927 2.0
2 N ½ 26 Collet, Florian 1123 1.5
3 B 1 45 Pham Kieu, Khanh 1200 0.5
bel 601 CRELEL Liège -1475 24246 274658 0 1353 1353 3 1.5 3.50 3.50 - 1564 1 1366
2 28
Collet, Eric
  28 Collet, Eric 1450 1.0
1 N 0 1 Sauveur, Philippe 2035 3.0
2 B 1 43 Nouvian, Lucien 1217 1.0
3 N 0 19 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1756 2.0
bel 601 CRELEL Liège -1475 16015 254118 1507 1450 1450 3 1.0 6.50 6.50 - 1896 1 1498
3 29
Yans, Yves Marie
  29 Yans, Yves Marie 1375 1.0
1 N 0 8 Cuttaia, Giacinto 1975 2.0
2 B 1 41 Hanikenne, Dominique 1211 1.0
3 N 0ff 22 Jortay, Olivier 1640 2.0
