SwarLogo Tournoi Leruite 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Liévens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (7 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 22/04/2022 au 24/06/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 appar R2
Classement après la ronde 1
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 Sauveur, Philippe bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2435
2 Heldenbergh, Nils bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2382
3 Cuttaia, Giacinto bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2375
4 Nottet, Tristan bel 601 CRELEL Liège +1725 87718 225312 1930 1927 1927 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2327
5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 607 Rochade Eupen +1725 15681 12995258 1873 1873 1873 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2273
6 Bursztyn, Ioshua arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2234
7 Thys, Cedric fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2208
8 A (2) Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2156
9 Remont, Leopold bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2140
10 Waxweiler, Laurent bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2132
11 De Vettor, Marc bel 601 CRELEL Liège -1725 95966 201472 1671 1682 1682 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2082
12 Hodzic, Elvir srb 601 CRELEL Liège -1725 79847 938386 1661 1661 1661 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2065
13 Verbessem, Rene bel 601 CRELEL Liège -1725 60049 263958 1599 0 1599 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2017
14 Docquier, Orville bel 609 Anthisnes -1725 20312 265470 1580 1571 1571 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2016
15 Agnello, Hugo bel 601 CRELEL Liège -1725 23816 273163 1511 1570 1570 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2011
16 Demblon, Jean-Luc bel 622 Herve -1725 65099 201480 1585 1557 1557 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1957
17 Battistelli, Fausto bel 601 CRELEL Liège -1725 22370 267732 1576 1543 1543 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1943
18 Sferruggia, Serge bel 621 Ans-Loncin -1725 70521 220914 1539 1533 1533 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1933
19 Pitz, Luc bel 666 Le 666 -1725 63762 202460 1475 1493 1493 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1893
20 Magis, Pierre bel 601 CRELEL Liège -1475 63703 202320 1488 1466 1466 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1866
21 Katumwa, Iko bel 601 CRELEL Liège -1275 17289 259110 1169 1235 1235 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2435
22 Leboutte, Simon bel 601 CRELEL Liège -1275 24288 274909 0 0 0 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2267
23 Agnello, Vasco bel 601 CRELEL Liège -1725 23259 271071 1647 1568 1568 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1236
24 Pham Kieu, Khanh bel 601 CRELEL Liège -1275 20509 264539 1155 1200 1200 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1604
25 a (1) Henry, Michael bel 621 Ans-Loncin +1725 50111 231029 1735 1728 1728 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
26 Jortay, Olivier bel 601 CRELEL Liège -1725 72427 201944 1647 1640 1640 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 770
27 Lievens, Robert bel 601 CRELEL Liège -1475 14915 202312 1440 1467 1467 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 597
28 Collet, Eric bel 601 CRELEL Liège -1475 16015 254118 1507 1450 1450 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1380
29 Morgenthal, Renaud bel 666 Le 666 -1475 81833 225290 1403 1449 1449 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
30 Laouar, Hassen bel 601 CRELEL Liège -1475 63720 202193 1377 1375 1375 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1305
31 Yans, Yves Marie bel 601 CRELEL Liège -1475 13095 237353 1381 1375 1375 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1305
32 Sputael, Ludwig bel 601 CRELEL Liège -1475 24246 274658 0 1353 1353 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1283
33 Morard, Ambroise bel 601 CRELEL Liège -1475 19024 265080 1289 1353 1353 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1283
34 Marchal, Georges bel 666 Le 666 -1475 83224 200859 1337 1344 1344 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1274
35 Dumoulin, Patrick bel 601 CRELEL Liège -1475 19606 260258 1422 1334 1334 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1264
36 Csuti, Jean bel 601 CRELEL Liège -1475 77402 255785 1252 1323 1323 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1253
37 Kuypers, Raoul bel 601 CRELEL Liège -1475 69221 217913 1238 1307 1307 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1237
38 Guillaume, Francois bel 601 CRELEL Liège -1475 98253 257516 1269 1294 1294 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1224
39 Christiane, Marc bel 601 CRELEL Liège -1475 14268 245046 1281 1281 1281 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
40 Paquot, Jacques bel 601 CRELEL Liège -1475 15585 250902 1279 1279 1279 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1209
41 Moreno Moreno, Manuel bel 601 CRELEL Liège -1275 21145 265489 1298 1265 1265 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1191
42 Nouvian, Lucien bel 601 CRELEL Liège -1275 13564 240516 1169 1217 1217 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1129
43 Gerard, Olivier bel 609 Anthisnes -1275 60581 225258 1202 1216 1216 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1101
44 Hanikenne, Dominique bel 601 CRELEL Liège -1275 83356 224944 1373 1211 1211 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1100
45 a (1) Heldenbergh, Izia bel 601 CRELEL Liège -1275 17772 259152 1150 1165 1165 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
46 Ouamar, Mohamed bel 601 CRELEL Liège -1275 10692 233927 1150 0 1150 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1080
47 Collet, Florian bel 601 CRELEL Liège -1275 23114 271047 0 1123 1123 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1053
48 a (1) Georges, Simon bel 601 CRELEL Liège -1275 23310 270571 0 1039 1039 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
49 a (1) Dincer, Batuhan bel 601 CRELEL Liège -1275 24290 275328 0 0 0 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
50 Kovincic, Petar bel 601 CRELEL Liège -1275 24525 276405 0 0 0 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1063
51 Nicolay, Corentin bel 601 CRELEL Liège -1275 17771 267988 0 0 0 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1023
52 Habran, Arthur bel 601 CRELEL Liège -1275 22887 268860 0 0 0 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 996
53 Dambermont, Louis bel 601 CRELEL Liège -1275 19026 267910 0 0 0 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Haut de page
Classement après la ronde 1
Categorie: +1725
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Sauveur, Philippe bel 601 CRELEL Liège +1725 97179 204803 2062 2035 2035 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2435
2 2 Heldenbergh, Nils bel 601 CRELEL Liège +1725 14450 246387 1932 1982 1982 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2382
3 3 Cuttaia, Giacinto bel 621 Ans-Loncin +1725 13403 240460 1991 1975 1975 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2375
4 4 Nottet, Tristan bel 601 CRELEL Liège +1725 87718 225312 1930 1927 1927 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2327
5 5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 607 Rochade Eupen +1725 15681 12995258 1873 1873 1873 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2273
6 6 Bursztyn, Ioshua arg 601 CRELEL Liège +1725 19817 157767 1834 1834 1834 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2234
7 7 Thys, Cedric fra 601 CRELEL Liège +1725 16389 36077771 1808 1808 1808 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2208
8 8 A (2) Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 601 CRELEL Liège +1725 85138 224707 1768 1756 1756 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2156
9 9 Remont, Leopold bel 601 CRELEL Liège +1725 2411 204773 1750 1740 1740 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2140
10 10 Waxweiler, Laurent bel 601 CRELEL Liège +1725 63339 249491 1727 1732 1732 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2132
11 25 a (1) Henry, Michael bel 621 Ans-Loncin +1725 50111 231029 1735 1728 1728 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Categorie: -1725
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 11 De Vettor, Marc bel 601 CRELEL Liège -1725 95966 201472 1671 1682 1682 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2082
2 12 Hodzic, Elvir srb 601 CRELEL Liège -1725 79847 938386 1661 1661 1661 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2065
3 13 Verbessem, Rene bel 601 CRELEL Liège -1725 60049 263958 1599 0 1599 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2017
4 14 Docquier, Orville bel 609 Anthisnes -1725 20312 265470 1580 1571 1571 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2016
5 15 Agnello, Hugo bel 601 CRELEL Liège -1725 23816 273163 1511 1570 1570 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2011
6 16 Demblon, Jean-Luc bel 622 Herve -1725 65099 201480 1585 1557 1557 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1957
7 17 Battistelli, Fausto bel 601 CRELEL Liège -1725 22370 267732 1576 1543 1543 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1943
8 18 Sferruggia, Serge bel 621 Ans-Loncin -1725 70521 220914 1539 1533 1533 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1933
9 19 Pitz, Luc bel 666 Le 666 -1725 63762 202460 1475 1493 1493 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1893
10 23 Agnello, Vasco bel 601 CRELEL Liège -1725 23259 271071 1647 1568 1568 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1236
11 26 Jortay, Olivier bel 601 CRELEL Liège -1725 72427 201944 1647 1640 1640 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 770
Categorie: -1475
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 20 Magis, Pierre bel 601 CRELEL Liège -1475 63703 202320 1488 1466 1466 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 1866
2 27 Lievens, Robert bel 601 CRELEL Liège -1475 14915 202312 1440 1467 1467 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 597
3 28 Collet, Eric bel 601 CRELEL Liège -1475 16015 254118 1507 1450 1450 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1380
4 29 Morgenthal, Renaud bel 666 Le 666 -1475 81833 225290 1403 1449 1449 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
5 30 Laouar, Hassen bel 601 CRELEL Liège -1475 63720 202193 1377 1375 1375 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1305
6 31 Yans, Yves Marie bel 601 CRELEL Liège -1475 13095 237353 1381 1375 1375 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1305
7 32 Sputael, Ludwig bel 601 CRELEL Liège -1475 24246 274658 0 1353 1353 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1283
8 33 Morard, Ambroise bel 601 CRELEL Liège -1475 19024 265080 1289 1353 1353 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1283
9 34 Marchal, Georges bel 666 Le 666 -1475 83224 200859 1337 1344 1344 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1274
10 35 Dumoulin, Patrick bel 601 CRELEL Liège -1475 19606 260258 1422 1334 1334 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1264
11 36 Csuti, Jean bel 601 CRELEL Liège -1475 77402 255785 1252 1323 1323 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1253
12 37 Kuypers, Raoul bel 601 CRELEL Liège -1475 69221 217913 1238 1307 1307 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1237
13 38 Guillaume, Francois bel 601 CRELEL Liège -1475 98253 257516 1269 1294 1294 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1224
14 39 Christiane, Marc bel 601 CRELEL Liège -1475 14268 245046 1281 1281 1281 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
15 40 Paquot, Jacques bel 601 CRELEL Liège -1475 15585 250902 1279 1279 1279 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1209
Categorie: -1275
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 21 Katumwa, Iko bel 601 CRELEL Liège -1275 17289 259110 1169 1235 1235 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2435
2 22 Leboutte, Simon bel 601 CRELEL Liège -1275 24288 274909 0 0 0 1 1.0 0.00 0.00 - 0 1 2267
3 24 Pham Kieu, Khanh bel 601 CRELEL Liège -1275 20509 264539 1155 1200 1200 1 0.5 0.50 0.50 - 0 0 1604
4 41 Moreno Moreno, Manuel bel 601 CRELEL Liège -1275 21145 265489 1298 1265 1265 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1191
5 42 Nouvian, Lucien bel 601 CRELEL Liège -1275 13564 240516 1169 1217 1217 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1129
6 43 Gerard, Olivier bel 609 Anthisnes -1275 60581 225258 1202 1216 1216 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1101
7 44 Hanikenne, Dominique bel 601 CRELEL Liège -1275 83356 224944 1373 1211 1211 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1100
8 45 a (1) Heldenbergh, Izia bel 601 CRELEL Liège -1275 17772 259152 1150 1165 1165 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
9 46 Ouamar, Mohamed bel 601 CRELEL Liège -1275 10692 233927 1150 0 1150 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1080
10 47 Collet, Florian bel 601 CRELEL Liège -1275 23114 271047 0 1123 1123 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1053
11 48 a (1) Georges, Simon bel 601 CRELEL Liège -1275 23310 270571 0 1039 1039 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
12 49 a (1) Dincer, Batuhan bel 601 CRELEL Liège -1275 24290 275328 0 0 0 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
13 50 Kovincic, Petar bel 601 CRELEL Liège -1275 24525 276405 0 0 0 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1063
14 51 Nicolay, Corentin bel 601 CRELEL Liège -1275 17771 267988 0 0 0 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 1023
15 52 Habran, Arthur bel 601 CRELEL Liège -1275 22887 268860 0 0 0 1 0.0 1.00 1.00 - 0 0 996
16 53 Dambermont, Louis bel 601 CRELEL Liège -1275 19026 267910 0 0 0 0 0.0 1.00 1.00 - 0 0 0
Haut de page
Ronde 2 (29/04/2022) Appariements
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hodzic, Elvir 1.0 (1661) - Sauveur, Philippe 1.0 (2035)
2 Heldenbergh, Nils 1.0 (1982) - Docquier, Orville 1.0 (1571)
3 Verbessem, Rene 1.0 (1599) - Cuttaia, Giacinto 1.0 (1975)
4 Nottet, Tristan 1.0 (1927) - Battistelli, Fausto 1.0 (1543)
5 Agnello, Hugo 1.0 (1570) - Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1873)
6 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1834) - Pitz, Luc 1.0 (1493)
7 Demblon, Jean-Luc 1.0 (1557) - Thys, Cedric 1.0 (1808)
8 Sferruggia, Serge 1.0 (1533) - Remont, Leopold 1.0 (1740)
9 Waxweiler, Laurent 1.0 (1732) - Magis, Pierre 1.0 (1466)
10 Katumwa, Iko 1.0 (1235) - De Vettor, Marc 1.0 (1682)
11 Pham Kieu, Khanh 0.5 (1200) - Leboutte, Simon 1.0 (0)
12 Henry, Michael 0.0 (1728) - Agnello, Vasco 0.5 (1568)
13 Paquot, Jacques 0.0 (1279) - Jortay, Olivier 0.0 (1640)
14 Lievens, Robert 0.0 (1467) - Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1265)
15 Collet, Eric 0.0 (1450) - Nouvian, Lucien 0.0 (1217)
16 Gerard, Olivier 0.0 (1216) - Morgenthal, Renaud 0.0 (1449)
17 Heldenbergh, Izia 0.0 (1165) - Laouar, Hassen 0.0 (1375)
18 Yans, Yves Marie 0.0 (1375) - Hanikenne, Dominique 0.0 (1211)
19 Collet, Florian 0.0 (1123) - Sputael, Ludwig 0.0 (1353)
20 Morard, Ambroise 0.0 (1353) - Ouamar, Mohamed 0.0 (1150)
21 Georges, Simon 0.0 (1039) - Marchal, Georges 0.0 (1344)
22 Dumoulin, Patrick 0.0 (1334) - Dincer, Batuhan 0.0 (0)
23 Nicolay, Corentin 0.0 (0) - Csuti, Jean 0.0 (1323)
24 Kuypers, Raoul 0.0 (1307) - Kovincic, Petar 0.0 (0)
25 Habran, Arthur 0.0 (0) - Guillaume, Francois 0.0 (1294)
26 Christiane, Marc 0.0 (1281) - Dambermont, Louis 0.0 (0)
  Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.0 (1756) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 1 (22/04/2022) Résultats
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sauveur, Philippe 0.0 (2035) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1450)
2 Laouar, Hassen 0.0 (1375) 0-1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1982)
3 Cuttaia, Giacinto 0.0 (1975) 1-0 Yans, Yves Marie 0.0 (1375)
4 Sputael, Ludwig 0.0 (1353) 0-1 Nottet, Tristan 0.0 (1927)
5 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1873) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1353)
6 Marchal, Georges 0.0 (1344) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1834)
7 Thys, Cedric 0.0 (1808) 1-0 Dumoulin, Patrick 0.0 (1334)
8 Csuti, Jean 0.0 (1323) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1756)
9 Remont, Leopold 0.0 (1740) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1307)
10 Guillaume, Francois 0.0 (1294) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1732)
11 De Vettor, Marc 0.0 (1682) 1-0 Paquot, Jacques 0.0 (1279)
12 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1265) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1661)
13 Jortay, Olivier 0.0 (1640) 0-1 Katumwa, Iko 0.0 (1235)
14 Nouvian, Lucien 0.0 (1217) 0-1 Verbessem, Rene 0.0 (1599)
15 Docquier, Orville 0.0 (1571) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1216)
16 Hanikenne, Dominique 0.0 (1211) 0-1 Agnello, Hugo 0.0 (1570)
17 Agnello, Vasco 0.0 (1568) ½-½ Pham Kieu, Khanh 0.0 (1200)
18 Ouamar, Mohamed 0.0 (1150) 0-1 Demblon, Jean-Luc 0.0 (1557)
19 Battistelli, Fausto 0.0 (1543) 1-0 Collet, Florian 0.0 (1123)
20 Kovincic, Petar 0.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1533)
21 Pitz, Luc 0.0 (1493) 1-0 Nicolay, Corentin 0.0 (0)
22 Leboutte, Simon 0.0 (0) 1-0 Lievens, Robert 0.0 (1467)
23 Magis, Pierre 0.0 (1466) 1-0 Habran, Arthur 0.0 (0)
  Dincer, Batuhan 0.0 (0) 0 Absent  
  Henry, Michael 0.0 (1728) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 0.0 (1165) 0 Absent  
  Georges, Simon 0.0 (1039) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 0.0 (1449) 0 Absent  
  Dambermont, Louis 0.0 (0) 0 Absent  
  Christiane, Marc 0.0 (1281) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.33 2022/04/03 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/04/29 17:10