SwarLogo Tournoi Soultanbéieff 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/02/2022 au 01/04/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 appar R9
Classement après la ronde 8
Categorie: +1500
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 a (4) Sidiropoulos, Nikolaos gre 601 CRELEL Liège +1500 21157 4240065 2207 2207 2207 5 5.0 37.00 40.00 - 1981 5 2751
2 2 Hautot, Stephane bel 627 Wirtzfeld +1500 91308 202282 2332 2324 2324 6 5.0 34.50 38.00 - 1959 5 2293
3 3 Godart, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 71757 208078 2416 2419 2419 6 4.5 40.00 43.50 - 2025 4 2294
4 4 Bursztyn, Ioshua arg 601 CRELEL Liège +1500 19817 157767 1779 1790 1790 6 4.5 34.00 36.00 - 2019 4 2090
5 5 Heldenbergh, Nils bel 601 CRELEL Liège +1500 14450 246387 1902 1932 1932 6 4.5 33.50 37.00 - 1928 4 2055
6 6 Porteman, Eric bel 601 CRELEL Liège +1500 28291 204099 1824 1837 1837 6 4.0 32.00 34.50 - 1861 4 1936
7 7 Bernard, Romain bel 601 CRELEL Liège +1500 12943 237272 1934 1960 1960 6 4.0 30.00 32.00 - 1734 3 1830
8 8 Nottet, Tristan bel 601 CRELEL Liège +1500 87718 225312 1942 1941 1941 6 3.5 34.50 38.50 - 1921 3 1938
9 9 Timmermans, Daniel bel 601 CRELEL Liège +1500 37176 202924 1906 1912 1912 5 3.5 32.50 34.00 - 1906 3 1856
10 10 Sauveur, Philippe bel 601 CRELEL Liège +1500 97179 204803 2084 2067 2067 6 3.5 31.50 33.50 - 1770 3 1818
11 11 A (9) Agnello, Vasco bel 601 CRELEL Liège +1500 23259 271071 1557 1459 1459 6 3.5 29.00 30.50 - 1737 3 1785
12 12 Colin, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 16255 254100 1820 1785 1785 6 3.0 33.50 37.00 - 1821 3 1766
13 13 Wlogalski, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 78069 208353 1883 1883 1883 6 3.0 33.50 36.00 - 1837 3 1791
14 14 Bourgeois, Maxime bel 601 CRELEL Liège +1500 77216 201200 1644 1633 1633 6 3.0 33.00 37.00 - 1972 2 1867
15 15 Remont, Leopold bel 601 CRELEL Liège +1500 2411 204773 1727 1733 1733 6 3.0 31.50 34.00 - 1816 2 1750
16 16 A (3,9) Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 607 Rochade Eupen +1500 15681 12995258 1870 1871 1871 4 3.0 31.00 34.50 - 1902 2 1969
17 17 Thys, Cedric fra 601 CRELEL Liège +1500 16389 36077771 1802 1803 1803 6 3.0 30.50 33.00 - 1877 3 1781
18 18 Docquier, Orville bel 601 CRELEL Liège +1500 20312 265470 1624 1622 1622 5 3.0 28.00 30.50 - 1803 3 1661
19 19 a (2) Bodart, Cedric bel 609 Anthisnes +1500 15419 247880 1491 1604 1604 5 3.0 26.50 29.00 - 1720 3 1739
20 20 A (6,9) Henry, Michael bel 621 Ans-Loncin +1500 50111 231029 1699 1702 1702 5 2.5 31.50 35.00 - 2006 1 1879
21 21 Waxweiler, Laurent bel 601 CRELEL Liège +1500 63339 249491 1707 1720 1720 6 2.5 29.50 32.00 - 1868 2 1726
22 22 a (1,4) Jasselette, Denis bel 601 CRELEL Liège +1500 14744 247685 1836 1861 1861 4 2.5 27.50 29.50 - 1639 2 1690
23 23 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 601 CRELEL Liège +1500 85138 224707 1743 1725 1725 6 2.5 27.00 29.00 - 1817 2 1651
24 24 a (3) Marechal, Georges bel 621 Ans-Loncin +1500 79588 202339 1663 1631 1631 5 2.5 25.00 27.00 - 1737 2 1700
25 25 Hodzic, Elvir srb 601 CRELEL Liège +1500 79847 938386 1677 1677 1677 6 2.0 28.50 30.50 - 1774 2 1591
26 26 a (3,4) Gerard, Mark bel 609 Anthisnes +1500 69141 216542 1769 1757 1757 4 2.0 27.50 29.50 - 1727 2 1667
27 27 a (4) Sferruggia, Serge bel 621 Ans-Loncin +1500 70521 220914 1587 1546 1546 5 2.0 26.50 29.00 - 1722 2 1633
28 28 A (2,9) De Winter, Roman bel 601 CRELEL Liège +1500 22673 268500 1514 1509 1509 5 2.0 26.50 28.50 - 1784 2 1693
29 29 Morard, Ambroise bel 601 CRELEL Liège +1500 19024 265080 1295 1417 1417 5 2.0 25.50 28.00 - 1706 1 1455
30 30 Renard, Alain bel 601 CRELEL Liège +1500 72109 235776 1612 1586 1586 5 2.0 25.50 27.00 - 1756 2 1668
31 31 Guilfanov, Raphael bel 601 CRELEL Liège +1500 19650 260983 1548 1561 1561 6 1.5 27.00 29.50 - 1805 1 1582
32 32 a (1,3) Jortay, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 72427 201944 1633 1636 1636 4 1.5 27.00 29.50 - 1723 0 1570
33 33 F Goossens, Etienne bel 601 CRELEL Liège +1500 87700 201006 2226 2224 2224 1 1.0 26.50 28.50 - 0 1 2624
34 34 Battistelli, Fausto bel 601 CRELEL Liège +1500 22370 267732 1516 1515 1515 6 1.0 26.00 28.00 - 1763 0 1461
35 35 Kuzmin, Vladimir bel 601 CRELEL Liège +1500 70530 217921 1654 1654 1654 6 1.0 25.00 26.50 - 1792 1 1469
36 36 F Vandervorst, Pascal bel 601 CRELEL Liège +1500 65889 210005 1684 1769 1769 1 1.0 24.00 25.50 - 0 1 2442
37 37 a (1) Agnello, Hugo bel 601 CRELEL Liège +1500 23816 273163 0 1664 1664 5 1.0 23.00 25.00 - 1575 0 1314
38 38 Abrassart, Pierre-Christopher bel 601 CRELEL Liège +1500 13435 240249 1620 1642 1642 5 1.0 23.00 24.00 - 1730 0 999
Categorie: -1500
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Goreux, Theo bel 601 CRELEL Liège -1500 14638 249653 1356 1389 1389 6 5.5 38.00 41.50 - 1411 5 1767
2 2 Woyave, Pascal bel 621 Ans-Loncin -1500 67989 202622 1542 1549 1549 5 5.0 38.00 42.00 - 1371 4 1603
3 3 Collet, Eric bel 601 CRELEL Liège -1500 16015 254118 1497 1433 1433 6 4.5 33.50 36.50 - 1388 4 1546
4 4 Demelenne, Arnaud bel 609 Anthisnes -1500 16362 261270 1197 1242 1242 5 4.5 31.50 33.50 - 1459 4 1458
5 5 Kuypers, Raoul bel 601 CRELEL Liège -1500 69221 217913 1219 1282 1282 6 4.0 36.00 40.00 - 1433 4 1435
6 6 Lievens, Robert bel 601 CRELEL Liège -1500 14915 202312 1474 1479 1479 6 4.0 34.00 36.50 - 1390 3 1434
7 7 Pitz, Luc bel 666 Le 666 -1500 63762 202460 1503 1525 1525 6 3.5 34.50 38.50 - 1436 3 1418
8 8 Katumwa, Iko bel 601 CRELEL Liège -1500 17289 259110 1178 1222 1222 6 3.5 32.50 34.50 - 1393 3 1327
9 9 Yans, Yves Marie bel 601 CRELEL Liège -1500 13095 237353 1379 1375 1375 6 3.5 31.00 33.50 - 1434 3 1367
10 10 Mathonet, Corentin bel 609 Anthisnes -1500 14377 244945 1554 1548 1548 6 3.5 31.00 33.50 - 1408 3 1430
11 11 A (3,9) Jortay, Raphael bel 601 CRELEL Liège -1500 14476 254673 1207 1218 1218 5 3.5 29.00 32.00 - 1409 3 1505
12 12 Paquot, Jacques bel 601 CRELEL Liège -1500 15585 250902 1306 1278 1278 6 3.0 32.50 36.00 - 1335 2 1220
13 13 Sputael, Ludwig bel 601 CRELEL Liège -1500 24246 274658 0 0 0 6 3.0 31.00 34.00 - 1376 2 1348
14 14 Pham Kieu, Khanh bel 601 CRELEL Liège -1500 20509 264539 1150 1247 1247 6 3.0 31.00 34.00 - 1370 3 1326
15 15 Hanikenne, Dominique bel 601 CRELEL Liège -1500 83356 224944 1400 1177 1177 6 3.0 30.00 32.50 - 1339 2 1224
16 16 Heldenbergh, Izia bel 601 CRELEL Liège -1500 17772 259152 1164 1138 1138 5 3.0 29.50 31.00 - 1426 3 1297
17 17 A (4,9) Del Favero, Roman bel 601 CRELEL Liège -1500 23711 273910 0 0 0 4 3.0 28.00 30.50 - 1353 2 1316
18 18 a (1,2) Leboutte, Simon bel 601 CRELEL Liège -1500 24288 274909 0 0 0 4 3.0 27.50 29.00 - 1250 3 1418
19 19 Marchal, Georges bel 666 Le 666 -1500 83224 200859 1343 1357 1357 6 3.0 26.50 28.00 - 1226 3 1118
20 20 a (1) Collet, Florian bel 601 CRELEL Liège -1500 23114 271047 0 1104 1104 5 2.5 25.00 27.00 - 1339 2 1194
21 21 A (5,9) Laouar, Hassen bel 601 CRELEL Liège -1500 63720 202193 1372 1380 1380 4 2.0 30.50 32.00 - 1401 2 1337
22 22 A (9) Morgenthal, Renaud bel 666 Le 666 -1500 81833 225290 1456 1489 1489 5 2.0 30.00 33.00 - 1364 2 1253
23 23 a (4) Dumoulin, Patrick bel 601 CRELEL Liège -1500 19606 260258 1364 1313 1313 5 2.0 27.50 30.00 - 1500 2 1145
24 24 Magis, Pierre bel 601 CRELEL Liège -1500 63703 202320 1525 1511 1511 6 2.0 27.00 29.50 - 1258 0 1083
25 25 a (3,4) Valembois, Pierre bel 621 Ans-Loncin -1500 74250 234559 1150 1099 1099 3 2.0 24.00 25.50 - 1297 1 1126
26 26 a (6) Gerard, Olivier bel 609 Anthisnes -1500 60581 225258 1212 1207 1207 5 1.5 27.00 29.50 - 1397 1 1094
27 27 Nouvian, Lucien bel 601 CRELEL Liège -1500 13564 240516 1189 1214 1214 6 1.5 26.00 28.00 - 1442 1 984
28 28 A (9) Serafimovski, Marko bel 601 CRELEL Liège -1500 24249 274640 0 0 0 6 1.5 24.50 27.00 - 1354 1 1119
29 29 F Freres, Hugo bel 601 CRELEL Liège -1500 23079 271039 0 1437 1437 1 1.0 26.50 28.50 - 0 1 1977
30 30 Karagiannakis, Lambros bel 601 CRELEL Liège -1500 21390 266647 1150 1116 1116 5 1.0 24.50 26.50 - 1292 0 461
31 31 De Winter, Marc bel 601 CRELEL Liège -1500 23215 271012 0 1491 1491 4 1.0 23.00 24.00 - 1226 0 519
32 32 F Jortay, Eloise bel 601 CRELEL Liège -1500 15093 248711 1170 1265 1265 3 0.0 22.00 23.00 - 1548 0 520
33 33 F Collette, Jerome bel 601 CRELEL Liège -1500 12490 271020 1275 1417 1417 0 0.0 21.00 22.00 - 0 0 0
Haut de page
Ronde 9 (01/04/2022) Appariements
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 5.0 (2324) - Sidiropoulos, Nikolaos 5.0 (2207)
2 Bursztyn, Ioshua 4.5 (1790) - Heldenbergh, Nils 4.5 (1932)
3 Godart, Francois 4.5 (2419) - Bernard, Romain 4.0 (1960)
4 Nottet, Tristan 3.5 (1941) - Porteman, Eric 4.0 (1837)
5 Timmermans, Daniel 3.5 (1912) - Sauveur, Philippe 3.5 (2067)
6 Remont, Leopold 3.0 (1733) - Wlogalski, Olivier 3.0 (1883)
7 Thys, Cedric 3.0 (1803) - Bodart, Cedric 3.0 (1604)
8 Colin, Francois 3.0 (1785) - Docquier, Orville 3.0 (1622)
9 Bourgeois, Maxime 3.0 (1633) - Jasselette, Denis 2.5 (1861)
10 Waxweiler, Laurent 2.5 (1720) - Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.5 (1725)
11 Renard, Alain 2.0 (1586) - Marechal, Georges 2.5 (1631)
12 Sferruggia, Serge 2.0 (1546) - Gerard, Mark 2.0 (1757)
13 Morard, Ambroise 2.0 (1417) - Hodzic, Elvir 2.0 (1677)
14 Guilfanov, Raphael 1.5 (1561) - Jortay, Olivier 1.5 (1636)
15 Agnello, Hugo 1.0 (1664) - Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1642)
16 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1654) - Battistelli, Fausto 1.0 (1515)
  Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1871) 0 Absent  
  De Winter, Roman 2.0 (1509) 0 Absent  
  Agnello, Vasco 3.5 (1459) 0 Absent  
  Henry, Michael 2.5 (1702) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
17 Goreux, Theo 5.5 (1389) - Collet, Eric 4.5 (1433)
18 Woyave, Pascal 5.0 (1549) - Demelenne, Arnaud 4.5 (1242)
19 Lievens, Robert 4.0 (1479) - Kuypers, Raoul 4.0 (1282)
20 Yans, Yves Marie 3.5 (1375) - Mathonet, Corentin 3.5 (1548)
21 Pitz, Luc 3.5 (1525) - Katumwa, Iko 3.5 (1222)
22 Marchal, Georges 3.0 (1357) - Heldenbergh, Izia 3.0 (1138)
23 Paquot, Jacques 3.0 (1278) - Hanikenne, Dominique 3.0 (1177)
24 Leboutte, Simon 3.0 (0) - Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247)
25 Sputael, Ludwig 3.0 (0) - Collet, Florian 2.5 (1104)
26 Magis, Pierre 2.0 (1511) - Valembois, Pierre 2.0 (1099)
27 Nouvian, Lucien 1.5 (1214) - Dumoulin, Patrick 2.0 (1313)
28 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1116) - De Winter, Marc 1.0 (1491)
  Gerard, Olivier 1.5 (1207) 1 Bye  
  Del Favero, Roman 3.0 (0) 0 Absent  
  Serafimovski, Marko 1.5 (0) 0 Absent  
  Laouar, Hassen 2.0 (1380) 0 Absent  
  Jortay, Raphael 3.5 (1218) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 2.0 (1489) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Forfait  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 8 (31/03/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 5.0 (2324) 0ff-0ff Sidiropoulos, Nikolaos 5.0 (2207)
2 Bursztyn, Ioshua 4.5 (1790) 0ff-0ff Heldenbergh, Nils 4.5 (1932)
3 Godart, Francois 4.5 (2419) 0ff-0ff Bernard, Romain 4.0 (1960)
4 Nottet, Tristan 3.5 (1941) 0ff-0ff Porteman, Eric 4.0 (1837)
5 Timmermans, Daniel 3.5 (1912) 0ff-0ff Sauveur, Philippe 3.5 (2067)
6 Agnello, Vasco 3.5 (1459) 0ff-0ff Wlogalski, Olivier 3.0 (1883)
7 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1871) 0ff-0ff Bourgeois, Maxime 3.0 (1633)
8 Thys, Cedric 3.0 (1803) 0ff-0ff Bodart, Cedric 3.0 (1604)
9 Colin, Francois 3.0 (1785) 0ff-0ff Docquier, Orville 3.0 (1622)
10 Remont, Leopold 3.0 (1733) 0ff-0ff Jasselette, Denis 2.5 (1861)
11 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.5 (1725) 0ff-0ff Marechal, Georges 2.5 (1631)
12 Henry, Michael 2.5 (1702) 0ff-0ff Waxweiler, Laurent 2.5 (1720)
13 Sferruggia, Serge 2.0 (1546) 0ff-0ff Gerard, Mark 2.0 (1757)
14 Morard, Ambroise 2.0 (1417) 0ff-0ff Hodzic, Elvir 2.0 (1677)
15 Renard, Alain 2.0 (1586) 0ff-0ff De Winter, Roman 2.0 (1509)
16 Guilfanov, Raphael 1.5 (1561) 0ff-0ff Jortay, Olivier 1.5 (1636)
17 Agnello, Hugo 1.0 (1664) 0ff-0ff Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1642)
18 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1654) 0ff-0ff Battistelli, Fausto 1.0 (1515)
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
19 Goreux, Theo 5.5 (1389) 0ff-0ff Collet, Eric 4.5 (1433)
20 Woyave, Pascal 5.0 (1549) 0ff-0ff Demelenne, Arnaud 4.5 (1242)
21 Lievens, Robert 4.0 (1479) 0ff-0ff Kuypers, Raoul 4.0 (1282)
22 Katumwa, Iko 3.5 (1222) 0ff-0ff Mathonet, Corentin 3.5 (1548)
23 Jortay, Raphael 3.5 (1218) 0ff-0ff Yans, Yves Marie 3.5 (1375)
24 Pitz, Luc 3.5 (1525) 0ff-0ff Marchal, Georges 3.0 (1357)
25 Paquot, Jacques 3.0 (1278) 0ff-0ff Del Favero, Roman 3.0 (0)
26 Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247) 0ff-0ff Heldenbergh, Izia 3.0 (1138)
27 Leboutte, Simon 3.0 (0) 0ff-0ff Hanikenne, Dominique 3.0 (1177)
28 Sputael, Ludwig 3.0 (0) 0ff-0ff Collet, Florian 2.5 (1104)
29 Laouar, Hassen 2.0 (1380) 0ff-0ff Magis, Pierre 2.0 (1511)
30 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489) 0ff-0ff Valembois, Pierre 2.0 (1099)
31 Nouvian, Lucien 1.5 (1214) 0ff-0ff Dumoulin, Patrick 2.0 (1313)
32 Serafimovski, Marko 1.5 (0) 0ff-0ff Gerard, Olivier 1.5 (1207)
33 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1116) 0ff-0ff De Winter, Marc 1.0 (1491)
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Forfait  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 7 (25/03/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 5.0 (2324) 0ff-0ff Sidiropoulos, Nikolaos 5.0 (2207)
2 Bursztyn, Ioshua 4.5 (1790) 0ff-0ff Heldenbergh, Nils 4.5 (1932)
3 Godart, Francois 4.5 (2419) 0ff-0ff Bernard, Romain 4.0 (1960)
4 Nottet, Tristan 3.5 (1941) 0ff-0ff Porteman, Eric 4.0 (1837)
5 Timmermans, Daniel 3.5 (1912) 0ff-0ff Sauveur, Philippe 3.5 (2067)
6 Agnello, Vasco 3.5 (1459) 0ff-0ff Wlogalski, Olivier 3.0 (1883)
7 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 3.0 (1871) 0ff-0ff Bourgeois, Maxime 3.0 (1633)
8 Thys, Cedric 3.0 (1803) 0ff-0ff Bodart, Cedric 3.0 (1604)
9 Colin, Francois 3.0 (1785) 0ff-0ff Docquier, Orville 3.0 (1622)
10 Remont, Leopold 3.0 (1733) 0ff-0ff Jasselette, Denis 2.5 (1861)
11 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.5 (1725) 0ff-0ff Marechal, Georges 2.5 (1631)
12 Henry, Michael 2.5 (1702) 0ff-0ff Waxweiler, Laurent 2.5 (1720)
13 Sferruggia, Serge 2.0 (1546) 0ff-0ff Gerard, Mark 2.0 (1757)
14 Morard, Ambroise 2.0 (1417) 0ff-0ff Hodzic, Elvir 2.0 (1677)
15 Renard, Alain 2.0 (1586) 0ff-0ff De Winter, Roman 2.0 (1509)
16 Guilfanov, Raphael 1.5 (1561) 0ff-0ff Jortay, Olivier 1.5 (1636)
17 Agnello, Hugo 1.0 (1664) 0ff-0ff Abrassart, Pierre-Christopher 1.0 (1642)
18 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1654) 0ff-0ff Battistelli, Fausto 1.0 (1515)
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
19 Goreux, Theo 5.5 (1389) 0ff-0ff Collet, Eric 4.5 (1433)
20 Woyave, Pascal 5.0 (1549) 0ff-0ff Demelenne, Arnaud 4.5 (1242)
21 Lievens, Robert 4.0 (1479) 0ff-0ff Kuypers, Raoul 4.0 (1282)
22 Katumwa, Iko 3.5 (1222) 0ff-0ff Mathonet, Corentin 3.5 (1548)
23 Jortay, Raphael 3.5 (1218) 0ff-0ff Yans, Yves Marie 3.5 (1375)
24 Pitz, Luc 3.5 (1525) 0ff-0ff Heldenbergh, Izia 3.0 (1138)
25 Marchal, Georges 3.0 (1357) 0ff-0ff Hanikenne, Dominique 3.0 (1177)
26 Paquot, Jacques 3.0 (1278) 0ff-0ff Del Favero, Roman 3.0 (0)
27 Leboutte, Simon 3.0 (0) 0ff-0ff Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247)
28 Sputael, Ludwig 3.0 (0) 0ff-0ff Collet, Florian 2.5 (1104)
29 Laouar, Hassen 2.0 (1380) 0ff-0ff Magis, Pierre 2.0 (1511)
30 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489) 0ff-0ff Valembois, Pierre 2.0 (1099)
31 Nouvian, Lucien 1.5 (1214) 0ff-0ff Dumoulin, Patrick 2.0 (1313)
32 Serafimovski, Marko 1.5 (0) 0ff-0ff Gerard, Olivier 1.5 (1207)
33 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1116) 0ff-0ff De Winter, Marc 1.0 (1491)
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Forfait  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 6 (18/03/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 4.0 (2207) 1-0 Godart, Francois 4.5 (2419)
2 Hautot, Stephane 4.0 (2324) 1-0 Timmermans, Daniel 3.5 (1912)
3 Heldenbergh, Nils 3.5 (1932) 1-0 Nottet, Tristan 3.5 (1941)
4 Bursztyn, Ioshua 3.5 (1790) 1-0 Colin, Francois 3.0 (1785)
5 Bernard, Romain 3.0 (1960) 1-0 Wlogalski, Olivier 3.0 (1883)
6 Porteman, Eric 3.0 (1837) 1-0 Remont, Leopold 3.0 (1733)
7 Sauveur, Philippe 2.5 (2067) 1-0 Thys, Cedric 3.0 (1803)
8 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.5 (1725) 0-1 Agnello, Vasco 2.5 (1459)
9 Marechal, Georges 2.0 (1631) ½-½ Bourgeois, Maxime 2.5 (1633)
10 De Winter, Roman 2.0 (1509) 0-1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1871)
11 Docquier, Orville 2.0 (1622) 1-0 Morard, Ambroise 2.0 (1417)
12 Bodart, Cedric 2.0 (1604) 1-0 Sferruggia, Serge 2.0 (1546)
13 Waxweiler, Laurent 1.5 (1720) 1-0 Renard, Alain 2.0 (1586)
14 Jasselette, Denis 1.5 (1861) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.5 (1561)
15 Gerard, Mark 1.0 (1757) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1654)
16 Battistelli, Fausto 1.0 (1515) 0-1 Hodzic, Elvir 1.0 (1677)
17 Jortay, Olivier 1.0 (1636) ½-½ Agnello, Hugo 0.5 (1664)
  Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 1 Bye  
  Henry, Michael 2.5 (1702) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Collet, Eric 4.0 (1433) ½-½ Woyave, Pascal 4.5 (1549)
19 Kuypers, Raoul 4.0 (1282) 0-1 Goreux, Theo 4.5 (1389)
20 Yans, Yves Marie 3.5 (1375) 0-1 Demelenne, Arnaud 3.5 (1242)
21 Mathonet, Corentin 3.0 (1548) ½-½ Pitz, Luc 3.0 (1525)
22 Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247) 0-1 Lievens, Robert 3.0 (1479)
23 Hanikenne, Dominique 2.5 (1177) ½-½ Katumwa, Iko 3.0 (1222)
24 Sputael, Ludwig 2.5 (0) ½-½ Paquot, Jacques 2.5 (1278)
25 Magis, Pierre 2.0 (1511) 0-1 Jortay, Raphael 2.5 (1218)
26 Heldenbergh, Izia 2.0 (1138) 1-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
27 Laouar, Hassen 2.0 (1380) 0-1ff Del Favero, Roman 2.0 (0)
28 Dumoulin, Patrick 2.0 (1313) 0-1 Leboutte, Simon 2.0 (0)
29 Marchal, Georges 2.0 (1357) 1-0 Nouvian, Lucien 1.5 (1214)
30 Collet, Florian 1.5 (1104) 1-0 Serafimovski, Marko 1.5 (0)
31 Valembois, Pierre 1.0 (1099) 1-0 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1116)
  De Winter, Marc 0.0 (1491) 1 Bye  
  Gerard, Olivier 1.5 (1207) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Forfait  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 5 (11/03/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Godart, Francois 3.5 (2419) 1-0 Hautot, Stephane 4.0 (2324)
2 Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2207) 1-0 Porteman, Eric 3.0 (1837)
3 Nottet, Tristan 3.0 (1941) ½-½ Bursztyn, Ioshua 3.0 (1790)
4 Remont, Leopold 2.5 (1733) ½-½ Bernard, Romain 2.5 (1960)
5 Bourgeois, Maxime 2.5 (1633) 0-1 Heldenbergh, Nils 2.5 (1932)
6 Timmermans, Daniel 2.5 (1912) 1ff-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1871)
7 Sauveur, Philippe 2.0 (2067) ½-½ Henry, Michael 2.0 (1702)
8 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883) 1-0 Docquier, Orville 2.0 (1622)
9 Thys, Cedric 2.0 (1803) 1-0 De Winter, Roman 2.0 (1509)
10 Colin, Francois 2.0 (1785) 1-0 Bodart, Cedric 2.0 (1604)
11 Agnello, Vasco 1.5 (1459) 1-0 Jasselette, Denis 1.5 (1861)
12 Hodzic, Elvir 1.0 (1677) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.5 (1725)
13 Renard, Alain 1.0 (1586) 1-0 Gerard, Mark 1.0 (1757)
14 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561) ½-½ Waxweiler, Laurent 1.0 (1720)
15 Sferruggia, Serge 1.0 (1546) 1-0 Jortay, Olivier 1.0 (1636)
16 Marechal, Georges 1.0 (1631) 1-0 Battistelli, Fausto 1.0 (1515)
17 Morard, Ambroise 1.0 (1417) 1-0 Agnello, Hugo 0.5 (1664)
18 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
19 Goreux, Theo 4.0 (1389) ½-½ Woyave, Pascal 4.0 (1549)
20 Pitz, Luc 3.0 (1525) 0-1 Collet, Eric 3.0 (1433)
21 Kuypers, Raoul 3.0 (1282) 1-0 Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247)
22 Lievens, Robert 2.5 (1479) ½-½ Yans, Yves Marie 3.0 (1375)
23 Demelenne, Arnaud 2.5 (1242) 1-0 Sputael, Ludwig 2.5 (0)
