SwarLogo Tournoi Soultanbéieff 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/02/2022 au 01/04/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 appar R6
Classement après la ronde 5
Categorie: +1500
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Godart, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 71757 208078 2416 2419 2419 5 4.5 14.00 16.50 - 1979 4 2463
2 2 Hautot, Stephane bel 627 Wirtzfeld +1500 91308 202282 2332 2324 2324 5 4.0 13.50 15.00 - 1971 4 2277
3 3 a (4) Sidiropoulos, Nikolaos gre 601 CRELEL Liège +1500 21157 4240065 2207 2207 2207 4 4.0 13.50 14.50 - 1835 4 2634
4 4 Bursztyn, Ioshua arg 601 CRELEL Liège +1500 19817 157767 1779 1790 1790 5 3.5 13.50 14.50 - 2078 3 2077
5 5 Nottet, Tristan bel 601 CRELEL Liège +1500 87718 225312 1942 1941 1941 5 3.5 13.00 15.00 - 1919 3 2019
6 6 Heldenbergh, Nils bel 601 CRELEL Liège +1500 14450 246387 1902 1932 1932 5 3.5 13.00 14.50 - 1924 3 2004
7 7 Timmermans, Daniel bel 601 CRELEL Liège +1500 37176 202924 1906 1912 1912 4 3.5 11.00 11.00 - 1766 3 1828
8 8 Colin, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 16255 254100 1820 1785 1785 5 3.0 12.50 15.00 - 1829 3 1841
9 9 Thys, Cedric fra 601 CRELEL Liège +1500 16389 36077771 1802 1803 1803 5 3.0 12.50 14.00 - 1830 3 1803
10 10 Wlogalski, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 78069 208353 1883 1883 1883 5 3.0 12.00 13.50 - 1806 3 1837
11 11 Remont, Leopold bel 601 CRELEL Liège +1500 2411 204773 1727 1733 1733 5 3.0 10.50 12.00 - 1811 2 1812
12 12 Bernard, Romain bel 601 CRELEL Liège +1500 12943 237272 1934 1960 1960 5 3.0 10.50 11.50 - 1697 2 1749
13 13 Porteman, Eric bel 601 CRELEL Liège +1500 28291 204099 1824 1837 1837 5 3.0 10.00 11.00 - 1893 3 1907
14 14 Bourgeois, Maxime bel 601 CRELEL Liège +1500 77216 201200 1644 1633 1633 5 2.5 13.50 16.50 - 2032 2 1921
15 15 A (6) Henry, Michael bel 621 Ans-Loncin +1500 50111 231029 1699 1702 1702 5 2.5 11.00 13.50 - 2006 1 1879
16 16 Sauveur, Philippe bel 601 CRELEL Liège +1500 97179 204803 2084 2067 2067 5 2.5 10.50 11.50 - 1762 2 1750
17 17 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 601 CRELEL Liège +1500 85138 224707 1743 1725 1725 5 2.5 10.00 11.00 - 1892 2 1765
18 18 Agnello, Vasco bel 601 CRELEL Liège +1500 23259 271071 1557 1459 1459 5 2.5 9.00 9.00 - 1741 2 1726
19 19 a (3) Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 607 Rochade Eupen +1500 15681 12995258 1870 1871 1871 3 2.0 13.50 16.00 - 2061 1 1986
20 20 Docquier, Orville bel 601 CRELEL Liège +1500 20312 265470 1624 1622 1622 4 2.0 11.00 12.00 - 1884 2 1619
21 21 a (4) Sferruggia, Serge bel 621 Ans-Loncin +1500 70521 220914 1587 1546 1546 4 2.0 10.50 11.50 - 1751 2 1729
22 22 a (2) Bodart, Cedric bel 609 Anthisnes +1500 15419 247880 1491 1604 1604 4 2.0 10.00 11.00 - 1777 2 1694
23 23 Morard, Ambroise bel 601 CRELEL Liège +1500 19024 265080 1295 1417 1417 4 2.0 10.00 11.00 - 1733 1 1517
24 24 a (2) De Winter, Roman bel 601 CRELEL Liège +1500 22673 268500 1514 1509 1509 4 2.0 9.50 10.50 - 1755 2 1737
25 25 a (3) Marechal, Georges bel 621 Ans-Loncin +1500 79588 202339 1663 1631 1631 4 2.0 8.00 9.00 - 1772 2 1715
26 26 Renard, Alain bel 601 CRELEL Liège +1500 72109 235776 1612 1586 1586 4 2.0 8.00 8.00 - 1768 2 1744
27 27 Waxweiler, Laurent bel 601 CRELEL Liège +1500 63339 249491 1707 1720 1720 5 1.5 12.00 13.50 - 1939 1 1681
28 28 a (1,4) Jasselette, Denis bel 601 CRELEL Liège +1500 14744 247685 1836 1861 1861 3 1.5 11.00 12.00 - 1678 1 1613
29 29 Guilfanov, Raphael bel 601 CRELEL Liège +1500 19650 260983 1548 1561 1561 5 1.5 10.00 11.50 - 1791 1 1616
30 30 Hodzic, Elvir srb 601 CRELEL Liège +1500 79847 938386 1677 1677 1677 5 1.0 12.50 15.00 - 1839 1 1517
31 31 a (3,4) Gerard, Mark bel 609 Anthisnes +1500 69141 216542 1769 1757 1757 3 1.0 11.50 14.00 - 1764 1 1552
32 32 F Goossens, Etienne bel 601 CRELEL Liège +1500 87700 201006 2226 2224 2224 1 1.0 11.50 13.50 - 0 1 2624
33 33 Battistelli, Fausto bel 601 CRELEL Liège +1500 22370 267732 1516 1515 1515 5 1.0 11.50 12.50 - 1785 0 1515
34 34 a (1,3) Jortay, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 72427 201944 1633 1636 1636 3 1.0 11.00 13.50 - 1753 0 1545
35 35 F Vandervorst, Pascal bel 601 CRELEL Liège +1500 65889 210005 1684 1769 1769 1 1.0 10.50 10.50 - 0 1 2442
36 36 Kuzmin, Vladimir bel 601 CRELEL Liège +1500 70530 217921 1654 1654 1654 5 1.0 10.00 10.00 - 1800 1 1509
37 37 a (1) Agnello, Hugo bel 601 CRELEL Liège +1500 23816 273163 0 1664 1664 4 0.5 9.50 10.50 - 1555 0 1199
38 38 Abrassart, Pierre-Christopher bel 601 CRELEL Liège +1500 13435 240249 1620 1642 1642 5 0.0 11.00 12.00 - 1730 0 999
Categorie: -1500
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Woyave, Pascal bel 621 Ans-Loncin -1500 67989 202622 1542 1549 1549 4 4.5 14.00 16.50 0.5 1350 4 1668
2 2 Goreux, Theo bel 601 CRELEL Liège -1500 14638 249653 1356 1389 1389 5 4.5 13.00 14.50 0.5 1444 4 1766
3 3 Kuypers, Raoul bel 601 CRELEL Liège -1500 69221 217913 1219 1282 1282 5 4.0 13.00 15.50 - 1448 4 1545
4 4 Collet, Eric bel 601 CRELEL Liège -1500 16015 254118 1497 1433 1433 5 4.0 10.50 12.00 - 1348 4 1564
5 5 Demelenne, Arnaud bel 609 Anthisnes -1500 16362 261270 1197 1242 1242 4 3.5 10.50 11.00 - 1501 3 1377
6 6 Yans, Yves Marie bel 601 CRELEL Liège -1500 13095 237353 1379 1375 1375 5 3.5 10.00 11.50 - 1498 3 1471
7 7 Pitz, Luc bel 666 Le 666 -1500 63762 202460 1503 1525 1525 5 3.0 15.00 17.50 - 1399 3 1394
8 8 Lievens, Robert bel 601 CRELEL Liège -1500 14915 202312 1474 1479 1479 5 3.0 13.50 15.00 - 1437 2 1401
9 9 Katumwa, Iko bel 601 CRELEL Liège -1500 17289 259110 1178 1222 1222 5 3.0 12.50 13.00 - 1420 3 1359
10 10 Pham Kieu, Khanh bel 601 CRELEL Liège -1500 20509 264539 1150 1247 1247 5 3.0 11.00 12.50 - 1343 3 1375
11 11 Mathonet, Corentin bel 609 Anthisnes -1500 14377 244945 1554 1548 1548 5 3.0 11.00 12.00 - 1379 3 1413
12 12 Paquot, Jacques bel 601 CRELEL Liège -1500 15585 250902 1306 1278 1278 5 2.5 13.00 14.50 - 1335 2 1295
13 13 Sputael, Ludwig bel 601 CRELEL Liège -1500 24246 274658 0 0 0 5 2.5 11.00 12.50 - 1401 2 1369
14 14 Hanikenne, Dominique bel 601 CRELEL Liège -1500 83356 224944 1400 1177 1177 5 2.5 11.00 12.00 - 1378 2 1231
15 15 a (3) Jortay, Raphael bel 601 CRELEL Liège -1500 14476 254673 1207 1218 1218 4 2.5 10.00 11.50 - 1375 2 1401
16 16 a (5) Laouar, Hassen bel 601 CRELEL Liège -1500 63720 202193 1372 1380 1380 4 2.0 14.00 14.50 - 1401 2 1337
17 17 Morgenthal, Renaud bel 666 Le 666 -1500 81833 225290 1456 1489 1489 4 2.0 13.50 16.00 - 1412 2 1371
18 18 a (4) Del Favero, Roman bel 601 CRELEL Liège -1500 23711 273910 0 0 0 4 2.0 11.50 12.50 - 1353 1 1316
19 19 a (4) Dumoulin, Patrick bel 601 CRELEL Liège -1500 19606 260258 1364 1313 1313 4 2.0 11.00 12.50 - 1500 2 1291
20 20 Heldenbergh, Izia bel 601 CRELEL Liège -1500 17772 259152 1164 1138 1138 4 2.0 11.00 11.50 - 1405 2 1146
21 21 Marchal, Georges bel 666 Le 666 -1500 83224 200859 1343 1357 1357 5 2.0 10.00 10.50 - 1233 2 1034
22 22 a (1,2) Leboutte, Simon bel 601 CRELEL Liège -1500 24288 274909 0 0 0 3 2.0 10.00 10.50 - 1218 2 1317
23 23 Magis, Pierre bel 601 CRELEL Liège -1500 63703 202320 1525 1511 1511 5 2.0 9.50 11.00 - 1278 0 1132
24 24 A (6) Gerard, Olivier bel 609 Anthisnes -1500 60581 225258 1212 1207 1207 5 1.5 12.00 14.00 - 1397 1 1094
25 25 Serafimovski, Marko bel 601 CRELEL Liège -1500 24249 274640 0 0 0 5 1.5 10.00 11.50 - 1389 1 1213
26 26 a (1) Collet, Florian bel 601 CRELEL Liège -1500 23114 271047 0 1104 1104 4 1.5 10.00 10.50 - 1339 1 1221
27 27 Nouvian, Lucien bel 601 CRELEL Liège -1500 13564 240516 1189 1214 1214 5 1.5 9.50 10.00 - 1485 1 999
28 28 F Freres, Hugo bel 601 CRELEL Liège -1500 23079 271039 0 1437 1437 1 1.0 11.50 13.50 - 0 1 1977
29 29 a (3,4) Valembois, Pierre bel 621 Ans-Loncin -1500 74250 234559 1150 1099 1099 2 1.0 10.00 10.00 - 1375 0 708
30 30 Karagiannakis, Lambros bel 601 CRELEL Liège -1500 21390 266647 1150 1116 1116 4 1.0 9.00 9.50 - 1369 0 471
31 31 a (3,5) Jortay, Eloise bel 601 CRELEL Liège -1500 15093 248711 1170 1265 1265 3 0.0 10.00 11.00 - 1548 0 520
32 32 De Winter, Marc bel 601 CRELEL Liège -1500 23215 271012 0 1491 1491 4 0.0 9.50 10.50 - 1226 0 519
33 33 F Collette, Jerome bel 601 CRELEL Liège -1500 12490 271020 1275 1417 1417 0 0.0 9.00 10.00 - 0 0 0
Haut de page
Ronde 6 (18/03/2022) Appariements
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 4.0 (2207) - Godart, Francois 4.5 (2419)
2 Hautot, Stephane 4.0 (2324) - Timmermans, Daniel 3.5 (1912)
3 Heldenbergh, Nils 3.5 (1932) - Nottet, Tristan 3.5 (1941)
4 Bursztyn, Ioshua 3.5 (1790) - Colin, Francois 3.0 (1785)
5 Bernard, Romain 3.0 (1960) - Wlogalski, Olivier 3.0 (1883)
6 Porteman, Eric 3.0 (1837) - Remont, Leopold 3.0 (1733)
7 Sauveur, Philippe 2.5 (2067) - Thys, Cedric 3.0 (1803)
8 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 2.5 (1725) - Agnello, Vasco 2.5 (1459)
9 Marechal, Georges 2.0 (1631) - Bourgeois, Maxime 2.5 (1633)
10 De Winter, Roman 2.0 (1509) - Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1871)
11 Docquier, Orville 2.0 (1622) - Morard, Ambroise 2.0 (1417)
12 Bodart, Cedric 2.0 (1604) - Sferruggia, Serge 2.0 (1546)
13 Waxweiler, Laurent 1.5 (1720) - Renard, Alain 2.0 (1586)
14 Jasselette, Denis 1.5 (1861) - Guilfanov, Raphael 1.5 (1561)
15 Gerard, Mark 1.0 (1757) - Kuzmin, Vladimir 1.0 (1654)
16 Battistelli, Fausto 1.0 (1515) - Hodzic, Elvir 1.0 (1677)
17 Jortay, Olivier 1.0 (1636) - Agnello, Hugo 0.5 (1664)
  Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 1 Bye  
  Henry, Michael 2.5 (1702) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Collet, Eric 4.0 (1433) - Woyave, Pascal 4.5 (1549)
19 Kuypers, Raoul 4.0 (1282) - Goreux, Theo 4.5 (1389)
20 Yans, Yves Marie 3.5 (1375) - Demelenne, Arnaud 3.5 (1242)
21 Mathonet, Corentin 3.0 (1548) - Pitz, Luc 3.0 (1525)
22 Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247) - Lievens, Robert 3.0 (1479)
23 Hanikenne, Dominique 2.5 (1177) - Katumwa, Iko 3.0 (1222)
24 Sputael, Ludwig 2.5 (0) - Paquot, Jacques 2.5 (1278)
25 Magis, Pierre 2.0 (1511) - Jortay, Raphael 2.5 (1218)
26 Heldenbergh, Izia 2.0 (1138) - Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
27 Laouar, Hassen 2.0 (1380) - Del Favero, Roman 2.0 (0)
28 Dumoulin, Patrick 2.0 (1313) - Leboutte, Simon 2.0 (0)
29 Marchal, Georges 2.0 (1357) - Nouvian, Lucien 1.5 (1214)
30 Collet, Florian 1.5 (1104) - Serafimovski, Marko 1.5 (0)
31 Valembois, Pierre 1.0 (1099) - Karagiannakis, Lambros 1.0 (1116)
32 Jortay, Eloise 0.0 (1265) - De Winter, Marc 0.0 (1491)
  Gerard, Olivier 1.5 (1207) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Forfait  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 5 (11/03/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Godart, Francois 3.5 (2419) 1-0 Hautot, Stephane 4.0 (2324)
2 Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2207) 1-0 Porteman, Eric 3.0 (1837)
3 Nottet, Tristan 3.0 (1941) ½-½ Bursztyn, Ioshua 3.0 (1790)
4 Remont, Leopold 2.5 (1733) ½-½ Bernard, Romain 2.5 (1960)
5 Bourgeois, Maxime 2.5 (1633) 0-1 Heldenbergh, Nils 2.5 (1932)
6 Timmermans, Daniel 2.5 (1912) 1ff-0 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 2.0 (1871)
7 Sauveur, Philippe 2.0 (2067) ½-½ Henry, Michael 2.0 (1702)
8 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883) 1-0 Docquier, Orville 2.0 (1622)
9 Thys, Cedric 2.0 (1803) 1-0 De Winter, Roman 2.0 (1509)
10 Colin, Francois 2.0 (1785) 1-0 Bodart, Cedric 2.0 (1604)
11 Agnello, Vasco 1.5 (1459) 1-0 Jasselette, Denis 1.5 (1861)
12 Hodzic, Elvir 1.0 (1677) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.5 (1725)
13 Renard, Alain 1.0 (1586) 1-0 Gerard, Mark 1.0 (1757)
14 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561) ½-½ Waxweiler, Laurent 1.0 (1720)
15 Sferruggia, Serge 1.0 (1546) 1-0 Jortay, Olivier 1.0 (1636)
16 Marechal, Georges 1.0 (1631) 1-0 Battistelli, Fausto 1.0 (1515)
17 Morard, Ambroise 1.0 (1417) 1-0 Agnello, Hugo 0.5 (1664)
18 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
19 Goreux, Theo 4.0 (1389) ½-½ Woyave, Pascal 4.0 (1549)
20 Pitz, Luc 3.0 (1525) 0-1 Collet, Eric 3.0 (1433)
21 Kuypers, Raoul 3.0 (1282) 1-0 Pham Kieu, Khanh 3.0 (1247)
22 Lievens, Robert 2.5 (1479) ½-½ Yans, Yves Marie 3.0 (1375)
23 Demelenne, Arnaud 2.5 (1242) 1-0 Sputael, Ludwig 2.5 (0)
24 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489) 0-1 Mathonet, Corentin 2.0 (1548)
25 Katumwa, Iko 2.0 (1222) 1-0 Dumoulin, Patrick 2.0 (1313)
26 Paquot, Jacques 2.0 (1278) ½-½ Jortay, Raphael 2.0 (1218)
27 Del Favero, Roman 1.5 (0) ½-½ Magis, Pierre 1.5 (1511)
28 Gerard, Olivier 1.5 (1207) 0-1 Hanikenne, Dominique 1.5 (1177)
29 Serafimovski, Marko 1.5 (0) 0-1 Marchal, Georges 1.0 (1357)
30 Nouvian, Lucien 1.0 (1214) ½-½ Collet, Florian 1.0 (1104)
31 Karagiannakis, Lambros 1.0 (1116) 0-1 Leboutte, Simon 1.0 (0)
32 Heldenbergh, Izia 1.0 (1138) 1ff-0 De Winter, Marc 0.0 (1491)
  Valembois, Pierre 0.0 (1099) 1 Bye  
  Laouar, Hassen 2.0 (1380) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 4 (25/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Hautot, Stephane 3.0 (2324) 1-0 Bourgeois, Maxime 2.5 (1633)
2 Heldenbergh, Nils 2.5 (1932) 0-1 Godart, Francois 2.5 (2419)
3 Porteman, Eric 2.0 (1837) 1-0 Sauveur, Philippe 2.0 (2067)
4 Thys, Cedric 2.0 (1803) 0-1 Nottet, Tristan 2.0 (1941)
5 Bursztyn, Ioshua 2.0 (1790) 1-0 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883)
6 Bernard, Romain 1.5 (1960) 1-0 Colin, Francois 2.0 (1785)
7 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 1.5 (1725) 0-1 Timmermans, Daniel 1.5 (1912)
8 Henry, Michael 1.5 (1702) ½-½ Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.5 (1871)
9 Waxweiler, Laurent 1.0 (1720) 0-1 Remont, Leopold 1.5 (1733)
10 De Winter, Roman 1.0 (1509) 1-0 Hodzic, Elvir 1.0 (1677)
11 Docquier, Orville 1.0 (1622) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561)
12 Bodart, Cedric 1.0 (1604) 1-0 Morard, Ambroise 1.0 (1417)
13 Jortay, Olivier 0.5 (1636) ½-½ Agnello, Vasco 1.0 (1459)
14 Agnello, Hugo 0.0 (1664) ½-½ Battistelli, Fausto 0.5 (1515)
15 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654) 0-1 Marechal, Georges 0.0 (1631)
16 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Renard, Alain 0.0 (1586)
  Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2207) 0 Absent  
  Jasselette, Denis 1.5 (1861) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Absent  
  Gerard, Mark 1.0 (1757) 0 Absent  
  Sferruggia, Serge 1.0 (1546) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
17 Woyave, Pascal 3.0 (1549) 1-0 Kuypers, Raoul 3.0 (1282)
18 Goreux, Theo 3.0 (1389) 1-0 Lievens, Robert 2.5 (1479)
19 Sputael, Ludwig 2.5 (0) 0-1 Pitz, Luc 2.0 (1525)
20 Yans, Yves Marie 2.0 (1375) 1-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
21 Collet, Eric 2.0 (1433) 1-0 Laouar, Hassen 2.0 (1380)
22 Pham Kieu, Khanh 2.0 (1247) 1-0 Gerard, Olivier 1.5 (1207)
23 Demelenne, Arnaud 1.5 (1242) 1ff-0 Freres, Hugo 1.0 (1437)
24 Mathonet, Corentin 1.0 (1548) 1-0 Heldenbergh, Izia 1.0 (1138)
25 Magis, Pierre 1.0 (1511) ½-½ Serafimovski, Marko 1.0 (0)
26 Jortay, Raphael 1.0 (1218) 1-0 Marchal, Georges 1.0 (1357)
27 Collet, Florian 1.0 (1104) 0-1 Paquot, Jacques 1.0 (1278)
28 Leboutte, Simon 1.0 (0) 0-1 Katumwa, Iko 1.0 (1222)
29 Hanikenne, Dominique 0.5 (1177) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1265)
30 De Winter, Marc 0.0 (1491) 0-1 Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
  Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116) 1 Bye  
  Dumoulin, Patrick 2.0 (1313) 0 Absent  
  Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0 Absent  
  Del Favero, Roman 1.5 (0) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 3 (18/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 2.0 (1941) 0-1 Hautot, Stephane 2.0 (2324)
2 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2207)
3 Godart, Francois 1.5 (2419) 1-0 Bursztyn, Ioshua 2.0 (1790)
4 Timmermans, Daniel 1.5 (1912) 0-1 Heldenbergh, Nils 1.5 (1932)
5 Remont, Leopold 1.5 (1733) 0-1 Bourgeois, Maxime 1.5 (1633)
6 Sauveur, Philippe 1.0 (2067) 1-0 Waxweiler, Laurent 1.0 (1720)
7 Jasselette, Denis 1.0 (1861) ½-½ Henry, Michael 1.0 (1702)
8 Hodzic, Elvir 1.0 (1677) 0-1 Porteman, Eric 1.0 (1837)
9 Morard, Ambroise 1.0 (1417) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1803)
10 Colin, Francois 1.0 (1785) 1-0 Sferruggia, Serge 1.0 (1546)
11 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561) 0-1 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.5 (1725)
12 Battistelli, Fausto 0.5 (1515) 0-1 Bernard, Romain 0.5 (1960)
13 Agnello, Hugo 0.0 (1664) 0-1 Bodart, Cedric 0.0 (1604)
14 De Winter, Roman 0.0 (1509) 1-0 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
15 Agnello, Vasco 0.0 (1459) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642)
16 Docquier, Orville 0.0 (1622) 1ff-0 Renard, Alain 0.0 (1586)
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Absent  
  Marechal, Georges 0.0 (1631) 0 Absent  
  Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.5 (1871) 0 Absent  
  Gerard, Mark 1.0 (1757) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 0.5 (1636) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
17 Woyave, Pascal 2.0 (1549) 1ff-0 Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
18 Pitz, Luc 2.0 (1525) 0-1 Goreux, Theo 2.0 (1389)
19 Kuypers, Raoul 2.0 (1282) 1-0 Demelenne, Arnaud 1.5 (1242)
20 Gerard, Olivier 1.5 (1207) 0-1 Sputael, Ludwig 1.5 (0)
21 Lievens, Robert 1.5 (1479) 1-0 Mathonet, Corentin 1.0 (1548)
22 Dumoulin, Patrick 1.0 (1313) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1511)
23 Paquot, Jacques 1.0 (1278) 0-1 Collet, Eric 1.0 (1433)
24 Katumwa, Iko 1.0 (1222) 0-1 Laouar, Hassen 1.0 (1380)
25 Serafimovski, Marko 1.0 (0) 0-1 Yans, Yves Marie 1.0 (1375)
26 Marchal, Georges 1.0 (1357) 0-1 Pham Kieu, Khanh 1.0 (1247)
27 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177) ½-½ Del Favero, Roman 1.0 (0)
28 Collet, Florian 0.0 (1104) 1-0 De Winter, Marc 0.0 (1491)
29 Leboutte, Simon 0.0 (0) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
30 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116)
  Jortay, Raphael 1.0 (1218) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Absent  
  Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 2 (11/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1871) ½-½ Godart, Francois 1.0 (2419)
2 Hautot, Stephane 1.0 (2324) 1-0 Thys, Cedric 1.0 (1803)
3 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2207) 1-0 Colin, Francois 1.0 (1785)
4 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1790) 1-0 Sauveur, Philippe 1.0 (2067)
5 Gerard, Mark 1.0 (1757) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1941)
6 Heldenbergh, Nils 1.0 (1932) ½-½ Remont, Leopold 1.0 (1733)
7 Bourgeois, Maxime 1.0 (1633) ½-½ Timmermans, Daniel 1.0 (1912)
8 Wlogalski, Olivier 1.0 (1883) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561)
9 Bernard, Romain 0.0 (1960) ½-½ Jortay, Olivier 0.0 (1636)
10 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654) 0-1 Jasselette, Denis 0.0 (1861)
11 Porteman, Eric 0.0 (1837) 1-0 Docquier, Orville 0.0 (1622)
12 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1769)
13 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1725) ½-½ Battistelli, Fausto 0.0 (1515)
14 Marechal, Georges 0.0 (1631) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1720)
15 Henry, Michael 0.0 (1702) 1-0 Agnello, Vasco 0.0 (1459)
16 Renard, Alain 0.0 (1586) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1677)
17 Sferruggia, Serge 0.0 (1546) 1-0 Agnello, Hugo 0.0 (1664)
  Morard, Ambroise 0.0 (1417) 1 Bye  
  De Winter, Roman 0.0 (1509) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Absent  
  Bodart, Cedric 0.0 (1604) 0 Absent  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Laouar, Hassen 1.0 (1380) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1549)
19 Mathonet, Corentin 1.0 (1548) 0-1 Kuypers, Raoul 1.0 (1282)
20 Yans, Yves Marie 1.0 (1375) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1525)
21 Dumoulin, Patrick 1.0 (1313) 0-1 Morgenthal, Renaud 1.0 (1489)
22 Sputael, Ludwig 1.0 (0) ½-½ Lievens, Robert 1.0 (1479)
23 Goreux, Theo 1.0 (1389) 1-0 Katumwa, Iko 1.0 (1222)
24 Magis, Pierre 0.5 (1511) ½-½ Gerard, Olivier 1.0 (1207)
25 De Winter, Marc 0.0 (1491) 0-1 Demelenne, Arnaud 0.5 (1242)
26 Collet, Eric 0.0 (1433) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177)
27 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116) 0-1 Marchal, Georges 0.0 (1357)
28 Paquot, Jacques 0.0 (1278) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138)
29 Del Favero, Roman 0.0 (0) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1265)
