SwarLogo Challenge Lalevitch 2020 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/09/2020 au 14/11/2020
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. Nom Prénom Pays Mat U Elo N°Club P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 2207 601 6.5 49.50 53.50 - 1841 6
2 Thys, Cedric fra 16389 1783 601 5.5 46.00 49.50 - 1870 5
3 Heldenbergh, Nils bel 14450 1867 601 5.0 46.50 51.50 - 1751 5
4 Bernard, Romain bel 12943 1972 601 5.0 45.50 50.00 - 1818 5
5 Porteman, Eric bel 28291 1838 601 5.0 44.50 48.50 - 1716 5
6 Timmermans, Daniel bel 37176 1922 601 4.5 48.50 52.50 - 1896 4
7 Wlogalski, Olivier bel 78069 1857 601 4.5 45.50 49.00 - 1876 3
8 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 1989 601 4.5 44.00 47.50 - 1727 4
9 Docquier, Orville bel 20312 1374 609 4.5 42.50 45.50 - 1708 4
10 De Vettor, Marc bel 95966 1738 601 4.5 40.00 44.00 - 1471 3
11 Alessi, David bel 60389 1847 601 4.0 44.50 47.00 - 1785 3
12 Hodzic, Elvir srb 79847 1719 601 4.0 44.00 46.50 - 1782 4
13 Paquet, Raphael bel 83844 1833 601 4.0 43.50 46.50 - 1749 4
14 Mikelov, Valiko bel 20351 1561 601 4.0 42.50 44.50 - 1914 4
15 Nottet, Tristan bel 87718 1922 601 4.0 41.50 45.00 - 1703 4
16 Remont, Leopold bel 2411 1767 601 4.0 40.50 44.00 - 1787 3
17 Arabia, Allan bel 10712 1697 601 4.0 40.00 43.00 - 1669 3
18 Jortay, Olivier bel 72427 1608 601 4.0 39.50 43.00 - 1606 4
19 Guilfanov, Raphael bel 19650 1568 601 4.0 39.50 42.50 - 1568 4
20 Sferruggia, Serge bel 70521 1566 621 4.0 39.00 42.50 - 1656 4
21 Kuzmin, Vladimir bel 70530 1724 601 3.5 41.00 44.50 - 1692 3
22 Battistelli, Fausto bel 22370 0 601 3.5 40.50 43.00 - 1594 3
23 Henry, Michael bel 50111 1705 621 3.5 39.50 43.00 - 1614 3
24 Magis, Pierre bel 63703 1500 601 3.5 38.50 42.00 - 1727 3
25 Pitz, Luc bel 63762 1568 666 3.5 38.50 42.00 - 1668 3
26 De Winter, Roman bel 22673 0 601 3.5 34.50 37.00 - 1478 3
27 Candeloro, Anthony bel 60026 0 601 3.5 34.00 37.50 - 1459 2
28 Dumoulin, Patrick bel 19606 1232 601 3.0 38.50 42.00 - 1669 3
29 Collet, Eric bel 16015 1469 621 3.0 38.50 41.00 - 1696 2
30 Makrygiannis Georgios bel 0 0 601 3.0 37.00 40.50 - 1545 2
31 Lievens, Robert bel 14915 1529 601 3.0 36.50 39.00 - 1627 3
32 Renard, Alain bel 72109 1645 601 3.0 36.50 39.00 - 1556 2
33 Hanikenne, Dominique bel 83356 1528 601 3.0 36.50 39.00 - 1476 2
34 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 1277 601 3.0 34.00 36.00 - 1517 3
35 Moutzourelis, Georgios bel 20457 0 601 3.0 31.50 34.00 - 1415 3
36 Nouvian, Lucien bel 13564 1238 601 3.0 31.50 33.50 - 1517 3
37 Pollet, Charles bel 83411 1186 601 3.0 31.00 33.00 - 1410 3
38 Laouar, Hassen bel 63720 1371 601 2.5 36.00 38.50 - 1611 2
39 Kuypers, Raoul bel 69221 1269 601 2.5 34.50 36.50 - 1536 2
40 Martens, Eric bel 17460 1515 810 2.5 34.00 36.50 - 1517 2
41 Yans, Yves Marie bel 13095 1376 601 2.5 33.50 35.50 - 1674 2
42 Thirion, Christian bel 84492 1262 601 2.0 33.50 35.50 - 1634 2
43 Heldenbergh, Izia bel 17772 1160 601 2.0 31.00 33.00 - 1424 2
44 Paquot, Jacques bel 15585 1273 601 2.0 30.50 32.50 - 1439 2
45 Karagiannakis, Lambros bel 21390 935 601 2.0 30.00 32.50 - 1470 1
46 Gerard, Olivier bel 60581 1195 609 2.0 29.50 31.50 - 1494 1
47 Pollet, Maxime bel 22363 0 601 2.0 29.00 31.00 - 1359 1
48 Valembois, Pierre bel 74250 1135 621 1.0 28.00 30.00 - 1299 0
49 De Cuyper, Guy bel 84131 1366 601 0.0 27.00 28.00 - 1847 0
Haut de page
Classement final
Categorie: +1800
Nom Prénom Pays Mat U Elo N°Club P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 Sidiropoulos, Nikolaos gre 21157 2207 601 6.5 49.50 53.50 - 1841 6
2 Heldenbergh, Nils bel 14450 1867 601 5.0 46.50 51.50 - 1751 5
3 Bernard, Romain bel 12943 1972 601 5.0 45.50 50.00 - 1818 5
4 Porteman, Eric bel 28291 1838 601 5.0 44.50 48.50 - 1716 5
5 Timmermans, Daniel bel 37176 1922 601 4.5 48.50 52.50 - 1896 4
6 Wlogalski, Olivier bel 78069 1857 601 4.5 45.50 49.00 - 1876 3
7 Thiry, Jean-Christophe bel 64386 1989 601 4.5 44.00 47.50 - 1727 4
8 Alessi, David bel 60389 1847 601 4.0 44.50 47.00 - 1785 3
9 Paquet, Raphael bel 83844 1833 601 4.0 43.50 46.50 - 1749 4
10 Nottet, Tristan bel 87718 1922 601 4.0 41.50 45.00 - 1703 4
Categorie: -1800
Nom Prénom Pays Mat U Elo N°Club P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 Thys, Cedric fra 16389 1783 601 5.5 46.00 49.50 - 1870 5
2 De Vettor, Marc bel 95966 1738 601 4.5 40.00 44.00 - 1471 3
3 Hodzic, Elvir srb 79847 1719 601 4.0 44.00 46.50 - 1782 4
4 Remont, Leopold bel 2411 1767 601 4.0 40.50 44.00 - 1787 3
5 Arabia, Allan bel 10712 1697 601 4.0 40.00 43.00 - 1669 3
6 Jortay, Olivier bel 72427 1608 601 4.0 39.50 43.00 - 1606 4
7 Kuzmin, Vladimir bel 70530 1724 601 3.5 41.00 44.50 - 1692 3
8 Henry, Michael bel 50111 1705 621 3.5 39.50 43.00 - 1614 3
9 Renard, Alain bel 72109 1645 601 3.0 36.50 39.00 - 1556 2
Categorie: -1600
Nom Prénom Pays Mat U Elo N°Club P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 Mikelov, Valiko bel 20351 1561 601 4.0 42.50 44.50 - 1914 4
2 Guilfanov, Raphael bel 19650 1568 601 4.0 39.50 42.50 - 1568 4
3 Sferruggia, Serge bel 70521 1566 621 4.0 39.00 42.50 - 1656 4
4 Magis, Pierre bel 63703 1500 601 3.5 38.50 42.00 - 1727 3
5 Pitz, Luc bel 63762 1568 666 3.5 38.50 42.00 - 1668 3
6 Collet, Eric bel 16015 1469 621 3.0 38.50 41.00 - 1696 2
7 Lievens, Robert bel 14915 1529 601 3.0 36.50 39.00 - 1627 3
8 Hanikenne, Dominique bel 83356 1528 601 3.0 36.50 39.00 - 1476 2
9 Martens, Eric bel 17460 1515 810 2.5 34.00 36.50 - 1517 2
Categorie: -1450
Nom Prénom Pays Mat U Elo N°Club P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 Docquier, Orville bel 20312 1374 609 4.5 42.50 45.50 - 1708 4
2 Dumoulin, Patrick bel 19606 1232 601 3.0 38.50 42.00 - 1669 3
3 Moreno Moreno, Manuel bel 21145 1277 601 3.0 34.00 36.00 - 1517 3
4 Nouvian, Lucien bel 13564 1238 601 3.0 31.50 33.50 - 1517 3
5 Laouar, Hassen bel 63720 1371 601 2.5 36.00 38.50 - 1611 2
6 Kuypers, Raoul bel 69221 1269 601 2.5 34.50 36.50 - 1536 2
7 Yans, Yves Marie bel 13095 1376 601 2.5 33.50 35.50 - 1674 2
8 Thirion, Christian bel 84492 1262 601 2.0 33.50 35.50 - 1634 2
9 Paquot, Jacques bel 15585 1273 601 2.0 30.50 32.50 - 1439 2
10 De Cuyper, Guy bel 84131 1366 601 0.0 27.00 28.00 - 1847 0
Categorie: -1200
Nom Prénom Pays Mat U Elo N°Club P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict.
1 Battistelli, Fausto bel 22370 0 601 3.5 40.50 43.00 - 1594 3
2 De Winter, Roman bel 22673 0 601 3.5 34.50 37.00 - 1478 3
3 Candeloro, Anthony bel 60026 0 601 3.5 34.00 37.50 - 1459 2
4 Makrygiannis Georgios bel 0 0 601 3.0 37.00 40.50 - 1545 2
5 Moutzourelis, Georgios bel 20457 0 601 3.0 31.50 34.00 - 1415 3
6 Pollet, Charles bel 83411 1186 601 3.0 31.00 33.00 - 1410 3
7 Heldenbergh, Izia bel 17772 1160 601 2.0 31.00 33.00 - 1424 2
8 Karagiannakis, Lambros bel 21390 935 601 2.0 30.00 32.50 - 1470 1
9 Gerard, Olivier bel 60581 1195 609 2.0 29.50 31.50 - 1494 1
10 Pollet, Maxime bel 22363 0 601 2.0 29.00 31.00 - 1359 1
11 Valembois, Pierre bel 74250 1135 621 1.0 28.00 30.00 - 1299 0
Haut de page
Résultats
Ronde 1 (04/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 0.0 (2207) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1528)
2 Martens, Eric 0.0 (1515) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 0.0 (1989)
3 Bernard, Romain 0.0 (1972) 1-0 Magis, Pierre 0.0 (1500)
4 Collet, Eric 0.0 (1469) 0-1 Timmermans, Daniel 0.0 (1922)
5 Nottet, Tristan 0.0 (1922) 1-0 Yans, Yves Marie 0.0 (1376)
6 Docquier, Orville 0.0 (1374) 0-1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1867)
7 Wlogalski, Olivier 0.0 (1857) 1-0 Laouar, Hassen 0.0 (1371)
8 De Cuyper, Guy 0.0 (1366) 0-1 Alessi, David 0.0 (1847)
9 Porteman, Eric 0.0 (1838) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1277)
10 Paquot, Jacques 0.0 (1273) 0-1 Paquet, Raphael 0.0 (1833)
11 Thys, Cedric 0.0 (1783) 1-0 Kuypers, Raoul 0.0 (1269)
12 Thirion, Christian 0.0 (1262) 0-1 Remont, Leopold 0.0 (1767)
13 De Vettor, Marc 0.0 (1738) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1238)
14 Dumoulin, Patrick 0.0 (1232) 0-1 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1724)
15 Hodzic, Elvir 0.0 (1719) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1195)
16 Pollet, Charles 0.0 (1186) 0-1 Henry, Michael 0.0 (1705)
17 Arabia, Allan 0.0 (1697) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1160)
18 Karagiannakis, Lambros 0.0 (935) 0-1 Renard, Alain 0.0 (1645)
19 Jortay, Olivier 0.0 (1608) 1-0 Battistelli, Fausto 0.0 (0)
20 Makrygiannis Georgios 0.0 (0) 0-1 Guilfanov, Raphael 0.0 (1568)
21 Pitz, Luc 0.0 (1568) 1-0 De Winter, Roman 0.0 (0)
22 Moutzourelis, Georgios 0.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 0.0 (1566)
23 Mikelov, Valiko 0.0 (1561) 1-0 Pollet, Maxime 0.0 (0)
24 Candeloro, Anthony 0.0 (0) 0-1 Lievens, Robert 0.0 (1529)
  Valembois, Pierre 0.0 (1135) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (11/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Remont, Leopold 1.0 (1767) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2207)
2 Thiry, Jean-Christophe 1.0 (1989) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1724)
3 Timmermans, Daniel 1.0 (1922) 1-0 Hodzic, Elvir 1.0 (1719)
4 Renard, Alain 1.0 (1645) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1922)
5 Heldenbergh, Nils 1.0 (1867) 1-0 Arabia, Allan 1.0 (1697)
6 Guilfanov, Raphael 1.0 (1568) 0-1 Wlogalski, Olivier 1.0 (1857)
7 Alessi, David 1.0 (1847) 1-0 Jortay, Olivier 1.0 (1608)
8 Sferruggia, Serge 1.0 (1566) 0-1 Porteman, Eric 1.0 (1838)
9 Paquet, Raphael 1.0 (1833) 1-0 Pitz, Luc 1.0 (1568)
10 Lievens, Robert 1.0 (1529) 0-1 Thys, Cedric 1.0 (1783)
11 Hanikenne, Dominique 0.0 (1528) 0-1 Dumoulin, Patrick 0.0 (1232)
12 Nouvian, Lucien 0.0 (1238) 0-1 Martens, Eric 0.0 (1515)
13 Magis, Pierre 0.0 (1500) 1-0 Pollet, Charles 0.0 (1186)
14 Gerard, Olivier 0.0 (1195) 0-1 Collet, Eric 0.0 (1469)
15 Yans, Yves Marie 0.0 (1376) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1135)
16 Heldenbergh, Izia 0.0 (1160) 0-1 Docquier, Orville 0.0 (1374)
17 Laouar, Hassen 0.0 (1371) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (935)
18 Battistelli, Fausto 0.0 (0) 1-0 De Cuyper, Guy 0.0 (1366)
19 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1277) 0-1 Makrygiannis Georgios 0.0 (0)
20 De Winter, Roman 0.0 (0) 1-0 Paquot, Jacques 0.0 (1273)
21 Kuypers, Raoul 0.0 (1269) 1-0 Moutzourelis, Georgios 0.0 (0)
22 Pollet, Maxime 0.0 (0) 0-1 Thirion, Christian 0.0 (1262)
  Candeloro, Anthony 0.0 (0) 1 Bye  
  Henry, Michael 1.0 (1705) 0 Absent  
  Bernard, Romain 1.0 (1972) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1.0 (1561) 0 Absent  
  De Vettor, Marc 1.0 (1738) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (18/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2207) 1-0 Alessi, David 2.0 (1847)
2 Wlogalski, Olivier 2.0 (1857) ½-½ Thiry, Jean-Christophe 2.0 (1989)
3 Porteman, Eric 2.0 (1838) 0-1 Timmermans, Daniel 2.0 (1922)
4 Nottet, Tristan 2.0 (1922) 0-1 Paquet, Raphael 2.0 (1833)
5 Thys, Cedric 2.0 (1783) 0-1 Bernard, Romain 1.0 (1972)
6 Martens, Eric 1.0 (1515) 0-1 Remont, Leopold 1.0 (1767)
7 Collet, Eric 1.0 (1469) ½-½ De Vettor, Marc 1.0 (1738)
8 Kuzmin, Vladimir 1.0 (1724) 1-0 Lievens, Robert 1.0 (1529)
9 Hodzic, Elvir 1.0 (1719) 1-0 Magis, Pierre 1.0 (1500)
10 Henry, Michael 1.0 (1705) 1-0 Yans, Yves Marie 1.0 (1376)
11 Arabia, Allan 1.0 (1697) 1-0 Laouar, Hassen 1.0 (1371)
12 Docquier, Orville 1.0 (1374) 1-0 Renard, Alain 1.0 (1645)
13 Jortay, Olivier 1.0 (1608) 1-0 Kuypers, Raoul 1.0 (1269)
14 Thirion, Christian 1.0 (1262) 0-1 Guilfanov, Raphael 1.0 (1568)
15 Pitz, Luc 1.0 (1568) 0-1 Battistelli, Fausto 1.0 (0)
16 Dumoulin, Patrick 1.0 (1232) 1-0 Sferruggia, Serge 1.0 (1566)
17 Makrygiannis Georgios 1.0 (0) 0-1 Mikelov, Valiko 1.0 (1561)
18 De Cuyper, Guy 0.0 (1366) 0-1 De Winter, Roman 1.0 (0)
19 Pollet, Charles 0.0 (1186) 0-1 Hanikenne, Dominique 0.0 (1528)
20 Valembois, Pierre 0.0 (1135) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 0.0 (1277)
21 Paquot, Jacques 0.0 (1273) 0-1 Heldenbergh, Izia 0.0 (1160)
22 Karagiannakis, Lambros 0.0 (935) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1238)
23 Moutzourelis, Georgios 0.0 (0) 1-0 Gerard, Olivier 0.0 (1195)
  Pollet, Maxime 0.0 (0) 1 Bye  
  Candeloro, Anthony 1.0 (0) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 2.0 (1867) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (25/09/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Timmermans, Daniel 3.0 (1922) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 3.0 (2207)
2 Alessi, David 2.0 (1847) ½-½ Wlogalski, Olivier 2.5 (1857)
3 Bernard, Romain 2.0 (1972) 1-0 Henry, Michael 2.0 (1705)
4 Guilfanov, Raphael 2.0 (1568) 0-1 Heldenbergh, Nils 2.0 (1867)
5 Mikelov, Valiko 2.0 (1561) 0-1 Porteman, Eric 2.0 (1838)
6 Battistelli, Fausto 2.0 (0) 0-1 Thys, Cedric 2.0 (1783)
7 Remont, Leopold 2.0 (1767) ½-½ Arabia, Allan 2.0 (1697)
8 Kuzmin, Vladimir 2.0 (1724) 1-0 Docquier, Orville 2.0 (1374)
9 De Winter, Roman 2.0 (0) 0-1 Hodzic, Elvir 2.0 (1719)
10 De Vettor, Marc 1.5 (1738) 1-0 Dumoulin, Patrick 2.0 (1232)
11 Renard, Alain 1.0 (1645) ½-½ Collet, Eric 1.5 (1469)
12 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1277) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1568)
13 Sferruggia, Serge 1.0 (1566) 1-0 Thirion, Christian 1.0 (1262)
14 Lievens, Robert 1.0 (1529) 1-0 Karagiannakis, Lambros 1.0 (935)
15 Hanikenne, Dominique 1.0 (1528) ½-½ Makrygiannis Georgios 1.0 (0)
16 Kuypers, Raoul 1.0 (1269) ½-½ Martens, Eric 1.0 (1515)
17 Magis, Pierre 1.0 (1500) 1-0 Moutzourelis, Georgios 1.0 (0)
18 Yans, Yves Marie 1.0 (1376) 1-0 Pollet, Maxime 1.0 (0)
19 Laouar, Hassen 1.0 (1371) 0-1 Candeloro, Anthony 1.0 (0)
20 Heldenbergh, Izia 1.0 (1160) 0-1 Pollet, Charles 0.0 (1186)
21 Nouvian, Lucien 0.0 (1238) 1-0 De Cuyper, Guy 0.0 (1366)
22 Gerard, Olivier 0.0 (1195) 0-1 Paquot, Jacques 0.0 (1273)
  Valembois, Pierre 0.0 (1135) 1 Bye  
  Nottet, Tristan 2.0 (1922) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 2.5 (1989) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 2.0 (1608) 0 Absent  
  Paquet, Raphael 3.0 (1833) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (02/10/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Heldenbergh, Nils 3.0 (1867) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 4.0 (2207)
2 Paquet, Raphael 3.0 (1833) 0-1 Bernard, Romain 3.0 (1972)
3 Thys, Cedric 3.0 (1783) 1-0 Timmermans, Daniel 3.0 (1922)
4 Wlogalski, Olivier 3.0 (1857) 1-0 Kuzmin, Vladimir 3.0 (1724)
5 Porteman, Eric 3.0 (1838) 0-1 Hodzic, Elvir 3.0 (1719)
6 Thiry, Jean-Christophe 2.5 (1989) 1-0 Remont, Leopold 2.5 (1767)
7 Arabia, Allan 2.5 (1697) ½-½ Alessi, David 2.5 (1847)
8 Henry, Michael 2.0 (1705) ½-½ De Vettor, Marc 2.5 (1738)
9 Magis, Pierre 2.0 (1500) 0-1 Nottet, Tristan 2.0 (1922)
10 Collet, Eric 2.0 (1469) 0-1 Jortay, Olivier 2.0 (1608)
11 Docquier, Orville 2.0 (1374) 1-0 Guilfanov, Raphael 2.0 (1568)
12 Pitz, Luc 2.0 (1568) 1-0 Yans, Yves Marie 2.0 (1376)
13 De Winter, Roman 2.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 2.0 (1566)
14 Candeloro, Anthony 2.0 (0) 0-1 Mikelov, Valiko 2.0 (1561)
15 Dumoulin, Patrick 2.0 (1232) 1-0 Lievens, Robert 2.0 (1529)
16 Hanikenne, Dominique 1.5 (1528) ½-½ Battistelli, Fausto 2.0 (0)
17 Martens, Eric 1.5 (1515) 0-1 Renard, Alain 1.5 (1645)
18 Makrygiannis Georgios 1.5 (0) 1-0 Kuypers, Raoul 1.5 (1269)
19 Pollet, Charles 1.0 (1186) 0-1 Laouar, Hassen 1.0 (1371)
20 Karagiannakis, Lambros 1.0 (935) 0-1 Moreno Moreno, Manuel 1.0 (1277)
21 Paquot, Jacques 1.0 (1273) 1-0 Valembois, Pierre 1.0 (1135)
22 Thirion, Christian 1.0 (1262) 1-0 Heldenbergh, Izia 1.0 (1160)
23 Pollet, Maxime 1.0 (0) 0-1 Nouvian, Lucien 1.0 (1238)
24 Moutzourelis, Georgios 1.0 (0) 1ff-0 De Cuyper, Guy 0.0 (1366)
  Gerard, Olivier 0.0 (1195) 1 Bye  
Haut de page
Ronde 6 (09/10/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 5.0 (2207) 1-0 Wlogalski, Olivier 4.0 (1857)
2 Hodzic, Elvir 4.0 (1719) 0-1 Thys, Cedric 4.0 (1783)
3 Timmermans, Daniel 3.0 (1922) 1-0 Bernard, Romain 4.0 (1972)
4 Nottet, Tristan 3.0 (1922) 1-0 Arabia, Allan 3.0 (1697)
5 Sferruggia, Serge 3.0 (1566) 0-1 Heldenbergh, Nils 3.0 (1867)
6 Alessi, David 3.0 (1847) 1-0 Dumoulin, Patrick 3.0 (1232)
7 Jortay, Olivier 3.0 (1608) 0-1 Porteman, Eric 3.0 (1838)
8 Mikelov, Valiko 3.0 (1561) 1-0 Paquet, Raphael 3.0 (1833)
9 De Vettor, Marc 3.0 (1738) ½-½ Docquier, Orville 3.0 (1374)
10 Kuzmin, Vladimir 3.0 (1724) ½-½ Pitz, Luc 3.0 (1568)
11 Remont, Leopold 2.5 (1767) ½-½ Makrygiannis Georgios 2.5 (0)
12 Battistelli, Fausto 2.5 (0) 1-0 Henry, Michael 2.5 (1705)
13 Renard, Alain 2.5 (1645) ½-½ Magis, Pierre 2.0 (1500)
14 Guilfanov, Raphael 2.0 (1568) 1-0 Paquot, Jacques 2.0 (1273)
15 Lievens, Robert 2.0 (1529) 1ff-0 Thirion, Christian 2.0 (1262)
16 Moreno Moreno, Manuel 2.0 (1277) 1-0 Hanikenne, Dominique 2.0 (1528)
17 Moutzourelis, Georgios 2.0 (0) 0-1 Collet, Eric 2.0 (1469)
18 Yans, Yves Marie 2.0 (1376) ½-½ Candeloro, Anthony 2.0 (0)
19 Laouar, Hassen 2.0 (1371) ½-½ De Winter, Roman 2.0 (0)
20 Nouvian, Lucien 2.0 (1238) 1-0 Kuypers, Raoul 1.5 (1269)
21 Gerard, Olivier 1.0 (1195) 1-0 Martens, Eric 1.5 (1515)
22 Valembois, Pierre 1.0 (1135) 0-1 Pollet, Charles 1.0 (1186)
23 Heldenbergh, Izia 1.0 (1160) 1-0 Pollet, Maxime 1.0 (0)
  Karagiannakis, Lambros 1.0 (935) 1 Bye  
  De Cuyper, Guy 0.0 (1366) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 3.5 (1989) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (16/10/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Thys, Cedric 5.0 (1783) ½-½ Sidiropoulos, Nikolaos 6.0 (2207)
2 Bernard, Romain 4.0 (1972) 1-0 Alessi, David 4.0 (1847)
3 Wlogalski, Olivier 4.0 (1857) ½-½ Timmermans, Daniel 4.0 (1922)
4 Porteman, Eric 4.0 (1838) 1-0 Nottet, Tristan 4.0 (1922)
5 Heldenbergh, Nils 4.0 (1867) 1-0 Hodzic, Elvir 4.0 (1719)
6 Thiry, Jean-Christophe 3.5 (1989) 1-0 Mikelov, Valiko 4.0 (1561)
7 Pitz, Luc 3.5 (1568) 0-1 De Vettor, Marc 3.5 (1738)
8 Docquier, Orville 3.5 (1374) 1-0 Battistelli, Fausto 3.5 (0)
9 Paquet, Raphael 3.0 (1833) 1-0 Kuzmin, Vladimir 3.5 (1724)
10 Lievens, Robert 3.0 (1529) 0-1 Remont, Leopold 3.0 (1767)
11 Arabia, Allan 3.0 (1697) 1-0 Nouvian, Lucien 3.0 (1238)
12 Dumoulin, Patrick 3.0 (1232) 0-1 Jortay, Olivier 3.0 (1608)
13 Collet, Eric 3.0 (1469) 0-1 Guilfanov, Raphael 3.0 (1568)
14 Makrygiannis Georgios 3.0 (0) 0-1 Sferruggia, Serge 3.0 (1566)
15 De Winter, Roman 2.5 (0) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 3.0 (1277)
16 Henry, Michael 2.5 (1705) 1-0 Laouar, Hassen 2.5 (1371)
17 Magis, Pierre 2.5 (1500) 1-0 Yans, Yves Marie 2.5 (1376)
18 Candeloro, Anthony 2.5 (0) 1-0 Thirion, Christian 2.0 (1262)
19 Hanikenne, Dominique 2.0 (1528) 1-0 Karagiannakis, Lambros 2.0 (935)
20 Paquot, Jacques 2.0 (1273) 0-1 Moutzourelis, Georgios 2.0 (0)
21 Pollet, Charles 2.0 (1186) 1-0 Gerard, Olivier 2.0 (1195)
22 Martens, Eric 1.5 (1515) 1-0 Heldenbergh, Izia 2.0 (1160)
23 Kuypers, Raoul 1.5 (1269) 1-0 Valembois, Pierre 1.0 (1135)
24 Pollet, Maxime 1.0 (0) 1ff-0 De Cuyper, Guy 0.0 (1366)
  Renard, Alain 3.0 (1645) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (23/10/2020)
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Sidiropoulos, Nikolaos 6.5 (2207) 0ff-0ff Bernard, Romain 5.0 (1972)
2 Heldenbergh, Nils 5.0 (1867) 0ff-0ff Thys, Cedric 5.5 (1783)
3 De Vettor, Marc 4.5 (1738) 0ff-0ff Porteman, Eric 5.0 (1838)
4 Timmermans, Daniel 4.5 (1922) 0ff-0ff Thiry, Jean-Christophe 4.5 (1989)
5 Docquier, Orville 4.5 (1374) 0ff-0ff Wlogalski, Olivier 4.5 (1857)
6 Guilfanov, Raphael 4.0 (1568) 0ff-0ff Nottet, Tristan 4.0 (1922)
7 Alessi, David 4.0 (1847) 0ff-0ff Mikelov, Valiko 4.0 (1561)
8 Sferruggia, Serge 4.0 (1566) 0ff-0ff Paquet, Raphael 4.0 (1833)
9 Remont, Leopold 4.0 (1767) 0ff-0ff Jortay, Olivier 4.0 (1608)
10 Hodzic, Elvir 4.0 (1719) 0ff-0ff Arabia, Allan 4.0 (1697)
11 Kuzmin, Vladimir 3.5 (1724) 0ff-0ff De Winter, Roman 3.5 (0)
12 Henry, Michael 3.5 (1705) 0ff-0ff Candeloro, Anthony 3.5 (0)
13 Battistelli, Fausto 3.5 (0) 0ff-0ff Magis, Pierre 3.5 (1500)
14 Lievens, Robert 3.0 (1529) 0ff-0ff Pitz, Luc 3.5 (1568)
15 Moutzourelis, Georgios 3.0 (0) 0ff-0ff Hanikenne, Dominique 3.0 (1528)
16 Dumoulin, Patrick 3.0 (1232) 0ff-0ff Collet, Eric 3.0 (1469)
17 Moreno Moreno, Manuel 3.0 (1277) 0ff-0ff Pollet, Charles 3.0 (1186)
18 Nouvian, Lucien 3.0 (1238) 0ff-0ff Makrygiannis Georgios 3.0 (0)
19 Laouar, Hassen 2.5 (1371) 0ff-0ff Martens, Eric 2.5 (1515)
20 Yans, Yves Marie 2.5 (1376) 0ff-0ff Kuypers, Raoul 2.5 (1269)
21 Pollet, Maxime 2.0 (0) 0ff-0ff Paquot, Jacques 2.0 (1273)
22 Thirion, Christian 2.0 (1262) 0ff-0ff Karagiannakis, Lambros 2.0 (935)
23 Heldenbergh, Izia 2.0 (1160) 0ff-0ff Gerard, Olivier 2.0 (1195)
