SwarLogo Tournoi dEté 2021 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Americain 2 Rencontres Standard (14 Rondes)
Cadence: 60 min QPF
Dates: du 09/07/2021 au 20/08/2021
Départages: B Cut1, Buch, S.B, Cum., R.Mut
Americain 2 Rencontres: P2:Prés.- de 1/3=0 2/3=5 plus=10
FEFB
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 Fiches Grille Américaine
Classement final
Cl. N°Club Nom Prénom Pays U Elo Amer. B Cut1 Buch S.B Cum. R.Mut Perf
1 609 Docquier, Orville bel 1463 1485 108.50 113.00 61.50 61.0 - 1786
2 601 Nottet, Tristan bel 1913 1456 105.50 112.00 69.00 70.0 - 2020
3 601 Thys, Cedric fra 1814 1425 111.00 118.00 57.25 60.0 - 1666
4 601 Waxweiler, Laurent bel 1686 1413 90.50 94.50 43.75 56.5 - 1601
5 601 Lievens, Robert bel 1485 1392 97.00 101.00 43.50 42.0 - 1560
6 601 Mikelov, Valiko bel 1438 1374 103.50 109.50 51.50 51.5 - 1832
7 601 Remont, Leopold bel 1766 1348 103.00 108.00 53.50 56.0 - 1845
8 601 Timmermans, Daniel bel 1919 1311 113.00 120.50 56.00 68.0 - 1746
9 601 Thiry, Jean-Christophe bel 2012 1296 101.50 107.50 49.75 60.0 - 1999
10 601 Hodzic, Elvir srb 1719 1238 97.50 103.00 39.00 56.0 - 1484
11 952 Barlow, James bel 0 1232 90.00 95.50 35.00 45.0 - 1390
12 601 Heldenbergh, Nils bel 1880 1230 97.50 103.50 44.75 56.5 - 1894
13 601 Bernard, Romain bel 1982 1180 84.50 89.50 21.00 42.0 - 2409
14 601 Pirard, Gregory bel 2085 1169 96.00 100.00 34.00 46.0 - 1958
15 601 Hanikenne, Dominique bel 1494 1166 83.50 87.50 26.00 23.0 - 1282
16 601 Guilfanov, Raphael bel 1524 1140 79.50 83.50 17.00 38.0 - 2012
17 666 Morgenthal, Renaud bel 1475 1133 81.50 85.50 25.00 31.0 - 1565
18 0 Freres Hugo bel 0 1126 84.50 88.50 24.75 37.0 - 941
19 601 Collet, Eric bel 1532 1117 89.00 93.00 29.00 25.5 - 1543
20 601 Paquot, Jacques bel 1285 1115 86.50 91.50 27.75 24.0 - 1373
21 601 Morard, Ambroise bel 0 1092 75.50 78.50 19.00 17.0 - 989
22 601 Quaesaet, Didier bel 1782 1091 95.50 100.50 27.75 47.0 - 1646
23 601 Katumwa, Iko bel 1025 1087 70.50 74.00 16.25 13.0 - 1348
24 601 Alessi, David bel 1850 1082 91.00 96.00 28.00 49.0 - 1813
25 521 Gueuning, Martin bel 1886 1082 74.00 77.00 14.00 15.0 - 2332
26 601 Karagiannakis, Lambros bel 1150 1076 81.00 85.00 12.00 7.0 - 995
27 601 Christiane, Marc bel 1256 1048 77.50 81.50 24.25 18.5 - 1280
28 601 Kuypers, Raoul bel 1212 1047 87.50 93.00 26.00 26.0 - 1210
29 0 Bialas Janusz bel 0 1044 99.00 103.50 23.25 38.0 - 1305
30 278 Sofia, Tommaso bel 1620 1040 75.50 78.00 11.25 20.0 - 1413
31 601 Melmer, Bruno bel 0 1032 81.50 85.50 17.00 24.0 - 1005
32 601 Thirion, Christian bel 1245 1029 79.00 83.00 18.50 19.0 - 1137
33 601 Csuti, Jean bel 1299 1027 101.50 105.50 19.25 23.5 - 1193
34 601 Makrygiannis, Georgios bel 1444 1020 77.50 80.50 12.00 23.0 - 1497
35 0 Collet Florian bel 0 998 80.50 85.00 20.25 27.0 - 873
36 601 Alchami, Nizar bel 1592 998 71.00 73.00 8.00 13.0 - 1192
37 601 Kuzmin, Vladimir bel 1705 978 85.00 89.00 17.00 35.0 - 1418
38 601 Magis, Pierre bel 1501 978 66.00 68.00 5.50 14.0 - 1101
39 601 Zoumis, Dory bel 1150 962 65.00 67.00 5.00 8.0 - 1203
40 0 Caberg Sami bel 0 947 73.00 74.50 3.75 4.0 - 1298
41 609 Gerard, Olivier bel 1186 914 62.00 63.00 0.00 0.0 - 786
42 0 Jorissen Lucas bel 0 910 71.00 73.00 0.00 0.0 - -800
43 601 Jortay, Olivier bel 1600 908 70.50 72.50 7.00 13.0 - 1126
44 0 Rigo Philip bel 0 897 62.00 63.00 0.00 0.0 - 350
45 601 Pham Kieu, Khanh bel 1150 894 60.00 61.00 0.00 0.0 - 644
46 601 Nouvian, Lucien bel 1203 893 73.00 75.00 7.00 7.0 - 901
47 601 Renard, Alain bel 1635 892 88.50 92.50 8.00 27.0 - 1426
48 601 Moreno Moreno, Manuel bel 1329 890 64.50 66.50 4.00 12.0 - 736
49 0 Penin Antoine bel 0 880 62.00 63.00 0.00 0.0 - 694
50 601 Yans, Yves Marie bel 1353 876 77.50 80.50 11.00 18.0 - 1164
51 601 Heldenbergh, Izia bel 1150 805 86.50 88.50 7.50 8.0 - 1117
Haut de page
Ronde 1 (09/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thiry, Jean-Christophe 1000 (2012) 1-0 Lievens, Robert 1000 (1485)
2 Morgenthal, Renaud 1000 (1475) 0-1 Timmermans, Daniel 1000 (1919)
3 Nottet, Tristan 1000 (1913) 1-0 Docquier, Orville 1000 (1463)
4 Makrygiannis, Georgios 1000 (1444) 0-1 Alessi, David 1000 (1850)
5 Thys, Cedric 1000 (1814) ½-½ Mikelov, Valiko 1000 (1438)
6 Yans, Yves Marie 1000 (1353) 0-1 Quaesaet, Didier 1000 (1782)
7 Remont, Leopold 1000 (1766) 1-0 Paquot, Jacques 1000 (1285)
8 Kuypers, Raoul 1000 (1212) 0-1 Hodzic, Elvir 1000 (1719)
9 Kuzmin, Vladimir 1000 (1705) 1-0 Nouvian, Lucien 1000 (1203)
10 Gerard, Olivier 1000 (1186) 0-1 Waxweiler, Laurent 1000 (1686)
11 Renard, Alain 1000 (1635) 1-0 Karagiannakis, Lambros 1000 (1150)
12 Katumwa, Iko 1000 (1025) ½-½ Sofia, Tommaso 1000 (1620)
13 Jortay, Olivier 1000 (1600) 0-1 Barlow, James 1000 (0)
14 Morard, Ambroise 1000 (0) 1-0 Alchami, Nizar 1000 (1592)
15 Guilfanov, Raphael 1000 (1524) 1-0 Melmer, Bruno 1000 (0)
16 Freres Hugo 1000 (0) 0-1 Magis, Pierre 1000 (1501)
17 Hanikenne, Dominique 1000 (1494) 0-1 Bialas Janusz 1000 (0)
  Csuti, Jean 1000 (1299) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 1000 (1150) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 1000 (1150) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1000 (1880) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1000 (2085) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 1000 (1329) 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1982) 0 Absent  
  Caberg Sami 1000 (0) 0 Absent  
  Collet Florian 1000 (0) 0 Absent  
  Collet, Eric 1000 (1532) 0 Absent  
  Thirion, Christian 1000 (1245) 0 Absent  
  Christiane, Marc 1000 (1256) 0 Absent  
  Penin Antoine 1000 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 1000 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1000 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 2 (09/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Lievens, Robert 955 (1485) ½-½ Thiry, Jean-Christophe 1045 (2012)
2 Timmermans, Daniel 1046 (1919) 1-0 Morgenthal, Renaud 954 (1475)
3 Docquier, Orville 954 (1463) 0-1 Nottet, Tristan 1046 (1913)
4 Alessi, David 1045 (1850) 1-0 Makrygiannis, Georgios 955 (1444)
5 Mikelov, Valiko 1004 (1438) ½-½ Thys, Cedric 992 (1814)
6 Quaesaet, Didier 1046 (1782) 1-0 Yans, Yves Marie 954 (1353)
7 Paquot, Jacques 955 (1285) 0-1 Remont, Leopold 1045 (1766)
8 Hodzic, Elvir 1045 (1719) 0-1 Kuypers, Raoul 955 (1212)
9 Nouvian, Lucien 955 (1203) 0-1 Kuzmin, Vladimir 1045 (1705)
10 Waxweiler, Laurent 1045 (1686) 1-0 Gerard, Olivier 955 (1186)
11 Karagiannakis, Lambros 954 (1150) 0-1 Renard, Alain 1046 (1635)
12 Sofia, Tommaso 988 (1620) 1-0 Katumwa, Iko 1006 (1025)
13 Barlow, James 1066 (0) 0-1 Jortay, Olivier 934 (1600)
14 Alchami, Nizar 934 (1592) 1-0 Morard, Ambroise 1066 (0)
15 Melmer, Bruno 965 (0) 0-1 Guilfanov, Raphael 1035 (1524)
16 Magis, Pierre 1035 (1501) 0-1 Freres Hugo 965 (0)
17 Bialas Janusz 1065 (0) 1-0 Hanikenne, Dominique 935 (1494)
  Csuti, Jean 1000 (1299) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 1000 (1150) 0 Absent  
  Heldenbergh, Izia 1000 (1150) 0 Absent  
  Heldenbergh, Nils 1000 (1880) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1000 (2085) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 1000 (1329) 0 Absent  
  Bernard, Romain 1000 (1982) 0 Absent  
  Caberg Sami 1000 (0) 0 Absent  
  Collet Florian 1000 (0) 0 Absent  
  Collet, Eric 1000 (1532) 0 Absent  
  Thirion, Christian 1000 (1245) 0 Absent  
  Christiane, Marc 1000 (1256) 0 Absent  
  Penin Antoine 1000 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 1000 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1000 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 3 (16/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Nottet, Tristan 1086 (1913) 1-0 Bialas Janusz 1102 (0)
2 Alessi, David 1086 (1850) 1-0 Timmermans, Daniel 1086 (1919)
3 Freres Hugo 1022 (0) 0-1 Hodzic, Elvir 986 (1719)
4 Jortay, Olivier 998 (1600) 0-1 Mikelov, Valiko 1002 (1438)
5 Thys, Cedric 993 (1814) 1-0 Lievens, Robert 964 (1485)
6 Pirard, Gregory 1000 (2085) 1-0 Heldenbergh, Izia 1000 (1150)
7 Caberg Sami 1000 (0) 0-1 Bernard, Romain 1000 (1982)
8 Hanikenne, Dominique 898 (1494) 0-1 Heldenbergh, Nils 1000 (1880)
9 Moreno Moreno, Manuel 1000 (1329) 1-0 Melmer, Bruno 922 (0)
10 Csuti, Jean 1000 (1299) 0-1 Docquier, Orville 914 (1463)
11 Makrygiannis, Georgios 914 (1444) 1-0 Pham Kieu, Khanh 1000 (1150)
  Renard, Alain 1086 (1635) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 914 (1475) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 1086 (1705) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 1086 (1686) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 914 (1285) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1086 (1766) 0 Absent  
  Karagiannakis, Lambros 914 (1150) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 914 (1353) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1027 (2012) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 0 Absent  
  Quaesaet, Didier 1086 (1782) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1014 (1212) 0 Absent  
  Barlow, James 1002 (0) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 914 (1203) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Collet Florian 1000 (0) 0 Absent  
  Collet, Eric 1000 (1532) 0 Absent  
  Thirion, Christian 1000 (1245) 0 Absent  
  Christiane, Marc 1000 (1256) 0 Absent  
  Penin Antoine 1000 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 1000 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1000 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 4 (16/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Bialas Janusz 1051 (0) 0-1 Nottet, Tristan 1137 (1913)
2 Timmermans, Daniel 1036 (1919) 1-0 Alessi, David 1136 (1850)
3 Hodzic, Elvir 1039 (1719) 1-0 Freres Hugo 969 (0)
4 Mikelov, Valiko 1052 (1438) 1-0 Jortay, Olivier 948 (1600)
5 Lievens, Robert 917 (1485) 0-1 Thys, Cedric 1040 (1814)
6 Heldenbergh, Izia 950 (1150) 0-1 Pirard, Gregory 1050 (2085)
7 Bernard, Romain 1050 (1982) 1-0 Caberg Sami 950 (0)
8 Heldenbergh, Nils 1040 (1880) 1-0 Hanikenne, Dominique 858 (1494)
9 Melmer, Bruno 880 (0) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 1042 (1329)
10 Docquier, Orville 973 (1463) 1-0 Csuti, Jean 941 (1299)
11 Pham Kieu, Khanh 941 (1150) 0-1 Makrygiannis, Georgios 973 (1444)
  Renard, Alain 1086 (1635) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 914 (1475) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 1086 (1705) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 914 (1285) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 914 (1203) 0 Absent  
  Karagiannakis, Lambros 914 (1150) 0 Absent  
  Yans, Yves Marie 914 (1353) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1027 (2012) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1014 (1212) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 0 Absent  
  Quaesaet, Didier 1086 (1782) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Barlow, James 1002 (0) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1086 (1766) 0 Absent  
  Waxweiler, Laurent 1086 (1686) 0 Absent  
  Collet Florian 1000 (0) 0 Absent  
  Collet, Eric 1000 (1532) 0 Absent  
  Thirion, Christian 1000 (1245) 0 Absent  
  Christiane, Marc 1000 (1256) 0 Absent  
  Penin Antoine 1000 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 1000 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1000 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 5 (23/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Nottet, Tristan 1178 (1913) 1-0 Mikelov, Valiko 1092 (1438)
2 Thys, Cedric 1078 (1814) 1-0 Timmermans, Daniel 1096 (1919)
3 Alessi, David 1076 (1850) 1-0 Hodzic, Elvir 1082 (1719)
4 Pirard, Gregory 1090 (2085) 1-0 Waxweiler, Laurent 1086 (1686)
5 Renard, Alain 1086 (1635) 0-1 Bernard, Romain 1090 (1982)
6 Heldenbergh, Nils 1072 (1880) 1-0 Quaesaet, Didier 1086 (1782)
7 Kuzmin, Vladimir 1086 (1705) 0-1 Docquier, Orville 1020 (1463)
8 Thiry, Jean-Christophe 1027 (2012) 1-0 Bialas Janusz 1010 (0)
9 Moreno Moreno, Manuel 976 (1329) 0-1 Barlow, James 1002 (0)
10 Freres Hugo 926 (0) 1-0 Melmer, Bruno 946 (0)
11 Collet, Eric 1000 (1532) ½-½ Lievens, Robert 879 (1485)
12 Yans, Yves Marie 914 (1353) 1-0 Thirion, Christian 1000 (1245)
13 Collet Florian 1000 (0) 1-0 Nouvian, Lucien 914 (1203)
14 Csuti, Jean 894 (1299) 1-0 Karagiannakis, Lambros 914 (1150)
15 Morgenthal, Renaud 914 (1475) 1-0 Heldenbergh, Izia 910 (1150)
  Caberg Sami 910 (0) 0 Bye  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Hanikenne, Dominique 826 (1494) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1086 (1766) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 908 (1600) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 914 (1285) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 894 (1150) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Makrygiannis, Georgios 1020 (1444) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1014 (1212) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Christiane, Marc 1000 (1256) 0 Absent  
  Penin Antoine 1000 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 1000 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1000 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 6 (23/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Mikelov, Valiko 1056 (1438) 1-0 Nottet, Tristan 1224 (1913)
2 Timmermans, Daniel 1049 (1919) 1-0 Thys, Cedric 1135 (1814)
3 Hodzic, Elvir 1037 (1719) 1-0 Alessi, David 1131 (1850)
4 Waxweiler, Laurent 1036 (1686) 0-1 Pirard, Gregory 1140 (2085)
5 Bernard, Romain 1140 (1982) 1-0 Renard, Alain 1036 (1635)
6 Quaesaet, Didier 1034 (1782) 1-0 Heldenbergh, Nils 1124 (1880)
7 Docquier, Orville 1082 (1463) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1029 (1705)
8 Bialas Janusz 967 (0) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1075 (2012)
9 Barlow, James 1050 (0) 1-0 Moreno Moreno, Manuel 928 (1329)
10 Melmer, Bruno 899 (0) 0-1 Freres Hugo 983 (0)
11 Lievens, Robert 896 (1485) ½-½ Collet, Eric 976 (1532)
12 Thirion, Christian 941 (1245) 1-0 Yans, Yves Marie 973 (1353)
13 Nouvian, Lucien 873 (1203) 0-1 Collet Florian 1041 (0)
14 Karagiannakis, Lambros 862 (1150) 0-1 Csuti, Jean 946 (1299)
15 Heldenbergh, Izia 860 (1150) 0-1 Morgenthal, Renaud 964 (1475)
  Caberg Sami 960 (0) 0 Bye  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Remont, Leopold 1086 (1766) 0 Absent  
  Kuypers, Raoul 1014 (1212) 0 Absent  
  Makrygiannis, Georgios 1020 (1444) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Hanikenne, Dominique 826 (1494) 0 Absent  
  Paquot, Jacques 914 (1285) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 908 (1600) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 894 (1150) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Christiane, Marc 1000 (1256) 0 Absent  
  Penin Antoine 1000 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 1000 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1000 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 7 (30/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Thys, Cedric 1086 (1814) 1-0 Docquier, Orville 1137 (1463)
2 Timmermans, Daniel 1118 (1919) 1-0 Mikelov, Valiko 1132 (1438)
3 Thiry, Jean-Christophe 1114 (2012) 1-0 Hodzic, Elvir 1106 (1719)
4 Freres Hugo 1035 (0) ½-½ Quaesaet, Didier 1093 (1782)
5 Heldenbergh, Nils 1065 (1880) 1-0 Barlow, James 1088 (0)
6 Remont, Leopold 1086 (1766) 1-0 Renard, Alain 996 (1635)
7 Collet Florian 1074 (0) ½-½ Bialas Janusz 938 (0)
8 Csuti, Jean 987 (1299) 0-1 Waxweiler, Laurent 996 (1686)
9 Kuzmin, Vladimir 984 (1705) 1-0 Lievens, Robert 914 (1485)
10 Kuypers, Raoul 1014 (1212) 1-0 Thirion, Christian 994 (1245)
11 Yans, Yves Marie 920 (1353) 1-0 Melmer, Bruno 867 (0)
12 Collet, Eric 960 (1532) 0-1 Gueuning, Martin 1000 (1886)
13 Caberg Sami 1010 (0) ½-½ Paquot, Jacques 914 (1285)
14 Christiane, Marc 1000 (1256) 0-1 Heldenbergh, Izia 820 (1150)
15 Zoumis, Dory 1000 (1150) 1-0 Nouvian, Lucien 840 (1203)
16 Hanikenne, Dominique 826 (1494) 1-0 Penin Antoine 1000 (0)
  Karagiannakis, Lambros 821 (1150) 0 Bye  
  Nottet, Tristan 1168 (1913) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 1004 (1475) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 894 (1150) 0 Absent  
  Alessi, David 1082 (1850) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1180 (2085) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 890 (1329) 0 Absent  
  Bernard, Romain 1180 (1982) 0 Absent  
  Makrygiannis, Georgios 1020 (1444) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 908 (1600) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 8 (30/07/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Docquier, Orville 1097 (1463) 1-0 Thys, Cedric 1156 (1814)
2 Mikelov, Valiko 1096 (1438) 0-1 Timmermans, Daniel 1184 (1919)
3 Hodzic, Elvir 1071 (1719) 0-1 Thiry, Jean-Christophe 1169 (2012)
4 Quaesaet, Didier 1088 (1782) 1-0 Freres Hugo 1055 (0)
5 Barlow, James 1041 (0) 0-1 Heldenbergh, Nils 1122 (1880)
6 Renard, Alain 960 (1635) 0-1 Remont, Leopold 1127 (1766)
7 Bialas Janusz 966 (0) 1-0 Collet Florian 1048 (0)
8 Waxweiler, Laurent 1050 (1686) 1-0 Csuti, Jean 943 (1299)
9 Lievens, Robert 886 (1485) 1-0 Kuzmin, Vladimir 1032 (1705)
10 Thirion, Christian 946 (1245) 1-0 Kuypers, Raoul 1062 (1212)
11 Melmer, Bruno 837 (0) 1-0 Yans, Yves Marie 970 (1353)
12 Gueuning, Martin 1046 (1886) 1-0 Collet, Eric 914 (1532)
13 Paquot, Jacques 924 (1285) 1-0 Caberg Sami 995 (0)
14 Heldenbergh, Izia 893 (1150) 0-1 Christiane, Marc 932 (1256)
15 Nouvian, Lucien 811 (1203) 1-0 Zoumis, Dory 1034 (1150)
16 Penin Antoine 933 (0) 0-1 Hanikenne, Dominique 898 (1494)
  Karagiannakis, Lambros 876 (1150) 0 Bye  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 908 (1600) 0 Absent  
  Alessi, David 1082 (1850) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 894 (1150) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1168 (1913) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1180 (2085) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 890 (1329) 0 Absent  
  Bernard, Romain 1180 (1982) 0 Absent  
  Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 0 Absent  
  Morgenthal, Renaud 1004 (1475) 0 Absent  
  Makrygiannis, Georgios 1020 (1444) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 9 (06/08/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Timmermans, Daniel 1246 (1919) 1-0 Docquier, Orville 1173 (1463)
2 Thys, Cedric 1120 (1814) 0-1 Heldenbergh, Nils 1174 (1880)
3 Remont, Leopold 1160 (1766) 1-0 Quaesaet, Didier 1145 (1782)
4 Hodzic, Elvir 1051 (1719) 1-0 Barlow, James 1009 (0)
5 Lievens, Robert 970 (1485) 1-0 Kuypers, Raoul 1001 (1212)
6 Guilfanov, Raphael 1078 (1524) 1-0 Csuti, Jean 914 (1299)
7 Waxweiler, Laurent 1099 (1686) 1-0 Karagiannakis, Lambros 936 (1150)
8 Morgenthal, Renaud 1004 (1475) 1-0 Yans, Yves Marie 917 (1353)
9 Hanikenne, Dominique 961 (1494) 0-1 Melmer, Bruno 920 (0)
10 Collet, Eric 878 (1532) 1-0 Heldenbergh, Izia 857 (1150)
11 Christiane, Marc 978 (1256) 0-1 Paquot, Jacques 982 (1285)
  Gerard, Olivier 914 (1186) 0 Absent  
  Nottet, Tristan 1168 (1913) 0 Absent  
  Sofia, Tommaso 1040 (1620) 0 Absent  
  Renard, Alain 937 (1635) 0 Absent  
  Morard, Ambroise 1002 (0) 0 Absent  
  Makrygiannis, Georgios 1020 (1444) 0 Absent  
  Nouvian, Lucien 893 (1203) 0 Absent  
  Magis, Pierre 978 (1501) 0 Absent  
  Mikelov, Valiko 1074 (1438) 0 Absent  
  Thiry, Jean-Christophe 1219 (2012) 0 Absent  
  Alchami, Nizar 998 (1592) 0 Absent  
  Freres Hugo 1028 (0) 0 Absent  
  Bialas Janusz 1044 (0) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 908 (1600) 0 Absent  
  Alessi, David 1082 (1850) 0 Absent  
  Pham Kieu, Khanh 894 (1150) 0 Absent  
  Pirard, Gregory 1180 (2085) 0 Absent  
  Moreno Moreno, Manuel 890 (1329) 0 Absent  
  Bernard, Romain 1180 (1982) 0 Absent  
  Caberg Sami 947 (0) 0 Absent  
  Collet Florian 990 (0) 0 Absent  
  Kuzmin, Vladimir 978 (1705) 0 Absent  
  Thirion, Christian 1007 (1245) 0 Absent  
  Katumwa, Iko 954 (1025) 0 Absent  
  Penin Antoine 880 (0) 0 Absent  
  Zoumis, Dory 962 (1150) 0 Absent  
  Gueuning, Martin 1082 (1886) 0 Absent  
  Rigo Philip 1000 (0) 0 Absent  
  Jorissen Lucas 1000 (0) 0 Absent  
Haut de page
Ronde 10 (06/08/2021) Résultats
Tbl Nom Prénom Points N Elo Res. Nom Prénom Points N Elo
1 Docquier, Orville 1161 (1463) 1-0 Timmermans, Daniel 1318 (1919)
2 Heldenbergh, Nils 1234 (1880) ½-½ Thys, Cedric 1105 (1814)
3 Quaesaet, Didier 1111 (1782) 0-1 Remont, Leopold 1214 (1766)
4 Barlow, James 978 (0) 1-0 Hodzic, Elvir 1127 (1719)
