SwarLogo Tournoi Soultanbéieff 2022 SwarLogo
601
Organisateur: Robert Lievens
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 15 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/02/2022 au 01/04/2022
Départages: B Cut1, Buch, R.Mut, A.Cut, Vict.
FIDE
R1 R2 appar R3
Classement après la ronde 2
Categorie: +1500
Cl. Aff. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 IM Hautot, Stephane bel 627 Wirtzfeld +1500 91308 202282 2332 2324 2324 2 2.0 2.00 2.00 - 1803 2 2724
2 2 Sidiropoulos, Nikolaos gre 601 CRELEL Liège +1500 21157 4240065 2207 2207 2207 2 2.0 2.00 2.00 - 1785 2 2607
3 3 Bursztyn, Ioshua arg 601 CRELEL Liège +1500 19817 157767 1779 1790 1790 2 2.0 1.50 1.50 - 2067 2 2591
4 4 Wlogalski, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 78069 208353 1883 1883 1883 2 2.0 1.50 1.50 - 1604 2 2383
5 5 Nottet, Tristan bel 601 CRELEL Liège +1500 87718 225312 1942 1941 1941 2 2.0 1.00 1.00 - 1757 2 2494
6 6 Bourgeois, Maxime bel 601 CRELEL Liège +1500 77216 201200 1644 1633 1633 2 1.5 2.00 2.00 - 1960 1 2147
7 7 Remont, Leopold bel 601 CRELEL Liège +1500 2411 204773 1727 1733 1733 2 1.5 2.00 2.00 - 1932 1 1886
8 8 IM Godart, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 71757 208078 2416 2419 2419 2 1.5 2.00 2.00 - 1871 1 2230
9 9 A (3) Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr ger 607 Rochade Eupen +1500 15681 12995258 1870 1871 1871 2 1.5 1.50 1.50 - 2419 1 2140
10 10 Heldenbergh, Nils bel 601 CRELEL Liège +1500 14450 246387 1902 1932 1932 2 1.5 1.50 1.50 - 1733 1 1889
11 11 Timmermans, Daniel bel 601 CRELEL Liège +1500 37176 202924 1906 1912 1912 2 1.5 1.50 1.50 - 1642 1 1849
12 12 Thys, Cedric fra 601 CRELEL Liège +1500 16389 36077771 1802 1803 1803 2 1.0 3.00 3.00 - 2324 1 1889
13 13 Guilfanov, Raphael bel 601 CRELEL Liège +1500 19650 260983 1548 1561 1561 2 1.0 3.00 3.00 - 1883 1 1874
14 14 F FM Goossens, Etienne bel 601 CRELEL Liège +1500 87700 201006 2226 2224 2224 1 1.0 3.00 3.00 - 0 1 2624
15 15 Colin, Francois bel 601 CRELEL Liège +1500 16255 254100 1820 1785 1785 2 1.0 2.50 2.50 - 2207 1 1861
16 16 Waxweiler, Laurent bel 601 CRELEL Liège +1500 63339 249491 1707 1720 1720 2 1.0 2.00 2.00 - 2324 1 1890
17 17 Hodzic, Elvir srb 601 CRELEL Liège +1500 79847 938386 1677 1677 1677 2 1.0 2.00 2.00 - 2207 1 1846
18 18 A (3) Gerard, Mark bel 609 Anthisnes +1500 69141 216542 1769 1757 1757 2 1.0 2.00 2.00 - 1941 1 1714
19 19 Sauveur, Philippe bel 601 CRELEL Liège +1500 97179 204803 2084 2067 2067 2 1.0 2.00 2.00 - 1790 1 1743
20 20 Henry, Michael bel 621 Ans-Loncin +1500 50111 231029 1699 1702 1702 2 1.0 1.50 1.50 - 2224 1 1795
21 21 Sferruggia, Serge bel 621 Ans-Loncin +1500 70521 220914 1587 1546 1546 2 1.0 1.50 1.50 - 1803 1 1748
22 22 a (1) Jasselette, Denis bel 601 CRELEL Liège +1500 14744 247685 1836 1861 1861 1 1.0 1.50 1.50 - 0 1 2454
23 23 A (1,3) Vandervorst, Pascal bel 601 CRELEL Liège +1500 65889 210005 1684 1769 1769 1 1.0 1.50 1.50 - 0 1 2442
24 24 Morard, Ambroise bel 601 CRELEL Liège +1500 19024 265080 1295 1417 1417 1 1.0 1.50 1.50 - 0 0 1263
25 25 Porteman, Eric bel 601 CRELEL Liège +1500 28291 204099 1824 1837 1837 2 1.0 1.00 1.00 - 1622 1 1606
26 26 Battistelli, Fausto bel 601 CRELEL Liège +1500 22370 267732 1516 1515 1515 2 0.5 2.50 2.50 - 1790 0 1583
27 27 Bernard, Romain bel 601 CRELEL Liège +1500 12943 237272 1934 1960 1960 2 0.5 2.50 2.50 - 1636 0 1460
28 28 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel bel 601 CRELEL Liège +1500 85138 224707 1743 1725 1725 2 0.5 2.00 2.00 - 2419 0 1645
29 29 A (1,3) Jortay, Olivier bel 601 CRELEL Liège +1500 72427 201944 1633 1636 1636 1 0.5 2.00 2.00 - 0 0 1996
30 30 A (3) Marechal, Georges bel 621 Ans-Loncin +1500 79588 202339 1663 1631 1631 2 0.0 3.00 3.00 - 1941 0 1242
31 31 Abrassart, Pierre-Christopher bel 601 CRELEL Liège +1500 13435 240249 1620 1642 1642 2 0.0 3.00 3.00 - 1912 0 1252
32 32 a (2) Bodart, Cedric bel 609 Anthisnes +1500 15419 247880 1491 1604 1604 1 0.0 3.00 3.00 - 0 0 1413
33 33 Kuzmin, Vladimir bel 601 CRELEL Liège +1500 70530 217921 1654 1654 1654 2 0.0 2.50 2.50 - 2067 0 1369
34 34 Docquier, Orville bel 601 CRELEL Liège +1500 20312 265470 1624 1622 1622 2 0.0 2.50 2.50 - 1932 0 1296
35 35 Renard, Alain bel 601 CRELEL Liège +1500 72109 235776 1612 1586 1586 2 0.0 2.50 2.50 - 1871 0 1185
36 36 a (1) Agnello, Hugo bel 601 CRELEL Liège +1500 23816 273163 0 1664 1664 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 1076
37 37 Agnello, Vasco bel 601 CRELEL Liège +1500 23259 271071 1557 1459 1459 2 0.0 2.00 2.00 - 1757 0 1141
38 38 a (2) De Winter, Roman bel 601 CRELEL Liège +1500 22673 268500 1514 1509 1509 1 0.0 2.00 2.00 - 0 0 1315
Categorie: -1500
Cl. Aff. Pr. Titre Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Cat Mat MatFide N Elo F Elo U Elo Part. P.Tot. B Cut1 Buch R.Mut A.Cut Vict. Perf
1 1 Woyave, Pascal bel 621 Ans-Loncin -1500 67989 202622 1542 1549 1549 2 2.0 2.00 2.00 - 1380 2 2129
2 2 Pitz, Luc bel 666 Le 666 -1500 63762 202460 1503 1525 1525 2 2.0 2.00 2.00 - 1375 2 2111
3 3 Morgenthal, Renaud bel 666 Le 666 -1500 81833 225290 1456 1489 1489 2 2.0 2.00 2.00 - 1313 2 2066
4 4 Kuypers, Raoul bel 601 CRELEL Liège -1500 69221 217913 1219 1282 1282 2 2.0 2.00 2.00 - 0 2 2015
5 5 Goreux, Theo bel 601 CRELEL Liège -1500 14638 249653 1356 1389 1389 2 2.0 1.00 1.00 - 1222 2 1980
6 6 Sputael, Ludwig bel 601 CRELEL Liège -1500 24246 274658 0 0 0 2 1.5 2.50 2.50 - 1479 1 1629
7 7 Gerard, Olivier bel 609 Anthisnes -1500 60581 225258 1212 1207 1207 2 1.5 2.00 2.00 - 1511 1 1683
8 8 Lievens, Robert bel 601 CRELEL Liège -1500 14915 202312 1474 1479 1479 2 1.5 1.50 1.50 - 0 1 1358
9 9 Demelenne, Arnaud bel 609 Anthisnes -1500 16362 261270 1197 1242 1242 2 1.5 1.00 1.00 - 1511 1 1712
10 10 Magis, Pierre bel 601 CRELEL Liège -1500 63703 202320 1525 1511 1511 2 1.0 3.00 3.00 - 1242 0 1239
11 11 Dumoulin, Patrick bel 601 CRELEL Liège -1500 19606 260258 1364 1313 1313 2 1.0 3.00 3.00 - 0 1 1215
12 12 Pham Kieu, Khanh bel 601 CRELEL Liège -1500 20509 264539 1150 1247 1247 2 1.0 2.50 2.50 - 1525 1 1329
13 13 Laouar, Hassen bel 601 CRELEL Liège -1500 63720 202193 1372 1380 1380 2 1.0 2.00 2.00 - 1549 1 1347
14 14 Paquot, Jacques bel 601 CRELEL Liège -1500 15585 250902 1306 1278 1278 2 1.0 2.00 2.00 - 1549 1 1358
15 15 Yans, Yves Marie bel 601 CRELEL Liège -1500 13095 237353 1379 1375 1375 2 1.0 2.00 2.00 - 1525 1 1326
16 16 Katumwa, Iko bel 601 CRELEL Liège -1500 17289 259110 1178 1222 1222 2 1.0 2.00 2.00 - 1491 1 1454
17 17 A (3) Jortay, Raphael bel 601 CRELEL Liège -1500 14476 254673 1207 1218 1218 2 1.0 2.00 2.00 - 1489 1 1308
18 18 Mathonet, Corentin bel 609 Anthisnes -1500 14377 244945 1554 1548 1548 2 1.0 2.00 2.00 - 1282 1 1288
19 19 Del Favero, Roman bel 601 CRELEL Liège -1500 23711 273910 0 0 0 2 1.0 2.00 2.00 - 1282 1 1288
20 20 A (2,3) Freres, Hugo bel 601 CRELEL Liège -1500 23079 271039 0 1437 1437 1 1.0 2.00 2.00 - 0 1 1977
21 21 Collet, Eric bel 601 CRELEL Liège -1500 16015 254118 1497 1433 1433 2 1.0 1.50 1.50 - 1207 1 1206
22 22 Marchal, Georges bel 666 Le 666 -1500 83224 200859 1343 1357 1357 2 1.0 1.50 1.50 - 0 1 1051
23 23 Serafimovski, Marko bel 601 CRELEL Liège -1500 24249 274640 0 0 0 2 1.0 1.00 1.00 - 1313 1 1278
24 24 Heldenbergh, Izia bel 601 CRELEL Liège -1500 17772 259152 1164 1138 1138 2 0.0 3.00 3.00 - 1389 0 745
25 25 Hanikenne, Dominique bel 601 CRELEL Liège -1500 83356 224944 1400 1177 1177 2 0.0 2.50 2.50 - 1437 0 846
26 26 De Winter, Marc bel 601 CRELEL Liège -1500 23215 271012 0 1491 1491 2 0.0 2.50 2.50 - 1242 0 643
27 27 F Collette, Jerome bel 601 CRELEL Liège -1500 12490 271020 1275 1417 1417 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
28 28 Nouvian, Lucien bel 601 CRELEL Liège -1500 13564 240516 1189 1214 1214 2 0.0 2.50 2.50 - 0 0 558
29 29 a (1) Collet, Florian bel 601 CRELEL Liège -1500 23114 271047 0 1104 1104 1 0.0 2.50 2.50 - 0 0 777
30 30 N a (1,2) Leboutte, Simon bel 601 CRELEL Liège -1500 24288 0 0 0 0 0 0.0 2.50 2.50 - 0 0 0
31 31 Karagiannakis, Lambros bel 601 CRELEL Liège -1500 21390 266647 1150 1116 1116 2 0.0 2.00 2.00 - 1380 0 780
32 32 A (3) Valembois, Pierre bel 621 Ans-Loncin -1500 74250 234559 1150 1099 1099 2 0.0 2.00 2.00 - 1375 0 708
33 33 A (3) Jortay, Eloise bel 601 CRELEL Liège -1500 15093 248711 1170 1265 1265 2 0.0 2.00 2.00 - 0 0 618
Haut de page
Ronde 3 (18/02/2022) Appariements
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Nottet, Tristan 2.0 (1941) - Hautot, Stephane 2.0 (2324)
2 Wlogalski, Olivier 2.0 (1883) - Sidiropoulos, Nikolaos 2.0 (2207)
3 Godart, Francois 1.5 (2419) - Bursztyn, Ioshua 2.0 (1790)
4 Timmermans, Daniel 1.5 (1912) - Heldenbergh, Nils 1.5 (1932)
5 Remont, Leopold 1.5 (1733) - Bourgeois, Maxime 1.5 (1633)
6 Sauveur, Philippe 1.0 (2067) - Waxweiler, Laurent 1.0 (1720)
7 Jasselette, Denis 1.0 (1861) - Henry, Michael 1.0 (1702)
8 Hodzic, Elvir 1.0 (1677) - Porteman, Eric 1.0 (1837)
9 Morard, Ambroise 1.0 (1417) - Thys, Cedric 1.0 (1803)
10 Colin, Francois 1.0 (1785) - Sferruggia, Serge 1.0 (1546)
11 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561) - Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.5 (1725)
12 Battistelli, Fausto 0.5 (1515) - Bernard, Romain 0.5 (1960)
13 Agnello, Hugo 0.0 (1664) - Bodart, Cedric 0.0 (1604)
14 De Winter, Roman 0.0 (1509) - Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
15 Agnello, Vasco 0.0 (1459) - Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642)
16 Docquier, Orville 0.0 (1622) - Renard, Alain 0.0 (1586)
  Vandervorst, Pascal 1.0 (1769) 0 Absent  
  Marechal, Georges 0.0 (1631) 0 Absent  
  Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.5 (1871) 0 Absent  
  Gerard, Mark 1.0 (1757) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 0.5 (1636) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Forfait  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
17 Woyave, Pascal 2.0 (1549) - Morgenthal, Renaud 2.0 (1489)
18 Pitz, Luc 2.0 (1525) - Goreux, Theo 2.0 (1389)
19 Kuypers, Raoul 2.0 (1282) - Demelenne, Arnaud 1.5 (1242)
20 Gerard, Olivier 1.5 (1207) - Sputael, Ludwig 1.5 (0)
21 Lievens, Robert 1.5 (1479) - Mathonet, Corentin 1.0 (1548)
22 Dumoulin, Patrick 1.0 (1313) - Magis, Pierre 1.0 (1511)
23 Paquot, Jacques 1.0 (1278) - Collet, Eric 1.0 (1433)
24 Katumwa, Iko 1.0 (1222) - Laouar, Hassen 1.0 (1380)
25 Serafimovski, Marko 1.0 (0) - Yans, Yves Marie 1.0 (1375)
26 Marchal, Georges 1.0 (1357) - Pham Kieu, Khanh 1.0 (1247)
27 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177) - Del Favero, Roman 1.0 (0)
28 Collet, Florian 0.0 (1104) - De Winter, Marc 0.0 (1491)
29 Leboutte, Simon 0.0 (0) - Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
30 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138) - Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116)
  Jortay, Raphael 1.0 (1218) 0 Absent  
  Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0 Absent  
  Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 2 (11/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 1.0 (1871) ½-½ Godart, Francois 1.0 (2419)
2 Hautot, Stephane 1.0 (2324) 1-0 Thys, Cedric 1.0 (1803)
3 Sidiropoulos, Nikolaos 1.0 (2207) 1-0 Colin, Francois 1.0 (1785)
4 Bursztyn, Ioshua 1.0 (1790) 1-0 Sauveur, Philippe 1.0 (2067)
5 Gerard, Mark 1.0 (1757) 0-1 Nottet, Tristan 1.0 (1941)
6 Heldenbergh, Nils 1.0 (1932) ½-½ Remont, Leopold 1.0 (1733)
7 Bourgeois, Maxime 1.0 (1633) ½-½ Timmermans, Daniel 1.0 (1912)
8 Wlogalski, Olivier 1.0 (1883) 1-0 Guilfanov, Raphael 1.0 (1561)
9 Bernard, Romain 0.0 (1960) ½-½ Jortay, Olivier 0.0 (1636)
10 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654) 0-1 Jasselette, Denis 0.0 (1861)
11 Porteman, Eric 0.0 (1837) 1-0 Docquier, Orville 0.0 (1622)
12 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642) 0-1 Vandervorst, Pascal 0.0 (1769)
13 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1725) ½-½ Battistelli, Fausto 0.0 (1515)
14 Marechal, Georges 0.0 (1631) 0-1 Waxweiler, Laurent 0.0 (1720)
15 Henry, Michael 0.0 (1702) 1-0 Agnello, Vasco 0.0 (1459)
16 Renard, Alain 0.0 (1586) 0-1 Hodzic, Elvir 0.0 (1677)
17 Sferruggia, Serge 0.0 (1546) 1-0 Agnello, Hugo 0.0 (1664)
  Morard, Ambroise 0.0 (1417) 1 Bye  
  De Winter, Roman 0.0 (1509) 0 Absent  
  Goossens, Etienne 1.0 (2224) 0 Absent  
  Bodart, Cedric 0.0 (1604) 0 Absent  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Laouar, Hassen 1.0 (1380) 0-1 Woyave, Pascal 1.0 (1549)
19 Mathonet, Corentin 1.0 (1548) 0-1 Kuypers, Raoul 1.0 (1282)
20 Yans, Yves Marie 1.0 (1375) 0-1 Pitz, Luc 1.0 (1525)
21 Dumoulin, Patrick 1.0 (1313) 0-1 Morgenthal, Renaud 1.0 (1489)
22 Sputael, Ludwig 1.0 (0) ½-½ Lievens, Robert 1.0 (1479)
23 Goreux, Theo 1.0 (1389) 1-0 Katumwa, Iko 1.0 (1222)
24 Magis, Pierre 0.5 (1511) ½-½ Gerard, Olivier 1.0 (1207)
25 De Winter, Marc 0.0 (1491) 0-1 Demelenne, Arnaud 0.5 (1242)
26 Collet, Eric 0.0 (1433) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177)
27 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116) 0-1 Marchal, Georges 0.0 (1357)
28 Paquot, Jacques 0.0 (1278) 1-0 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138)
29 Del Favero, Roman 0.0 (0) 1-0 Jortay, Eloise 0.0 (1265)
30 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1247) 1-0 Collet, Florian 0.0 (1104)
31 Jortay, Raphael 0.0 (1218) 1-0 Valembois, Pierre 0.0 (1099)
32 Nouvian, Lucien 0.0 (1214) 0-1 Serafimovski, Marko 0.0 (0)
  Leboutte, Simon 0.0 (0) 0 Absent  
  Freres, Hugo 1.0 (1437) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Forfait  
Haut de page
Ronde 1 (04/02/2022) Résultats
Categorie +1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
1 Godart, Francois 0.0 (2419) 1-0 Gonzalez Garcia, Pierre-Emmanuel 0.0 (1725)
2 Waxweiler, Laurent 0.0 (1720) 0-1 Hautot, Stephane 0.0 (2324)
3 Goossens, Etienne 0.0 (2224) 1-0 Henry, Michael 0.0 (1702)
4 Hodzic, Elvir 0.0 (1677) 0-1 Sidiropoulos, Nikolaos 0.0 (2207)
5 Sauveur, Philippe 0.0 (2067) 1-0 Kuzmin, Vladimir 0.0 (1654)
6 Bourgeois, Maxime 0.0 (1633) 1-0 Bernard, Romain 0.0 (1960)
7 Nottet, Tristan 0.0 (1941) 1-0 Marechal, Georges 0.0 (1631)
8 Docquier, Orville 0.0 (1622) 0-1 Heldenbergh, Nils 0.0 (1932)
9 Timmermans, Daniel 0.0 (1912) 1-0 Abrassart, Pierre-Christopher 0.0 (1642)
10 Bodart, Cedric 0.0 (1604) 0-1 Wlogalski, Olivier 0.0 (1883)
11 Alexopoulos, Spiros Orestis, Dr 0.0 (1871) 1-0 Renard, Alain 0.0 (1586)
12 Guilfanov, Raphael 0.0 (1561) 1-0 Porteman, Eric 0.0 (1837)
13 Thys, Cedric 0.0 (1803) 1-0 Sferruggia, Serge 0.0 (1546)
14 Battistelli, Fausto 0.0 (1515) 0-1 Bursztyn, Ioshua 0.0 (1790)
15 Colin, Francois 0.0 (1785) 1-0 De Winter, Roman 0.0 (1509)
16 Agnello, Vasco 0.0 (1459) 0-1 Gerard, Mark 0.0 (1757)
17 Remont, Leopold 0.0 (1733) 1-0 Morard, Ambroise 0.0 (1417)
  Agnello, Hugo 0.0 (1664) 0 Absent  
  Jortay, Olivier 0.0 (1636) 0 Absent  
  Vandervorst, Pascal 0.0 (1769) 0 Absent  
  Jasselette, Denis 0.0 (1861) 0 Absent  

Categorie -1500
Tbl Nom Prénom Points F Elo Res. Nom Prénom Points F Elo
18 Woyave, Pascal 0.0 (1549) 1-0 Paquot, Jacques 0.0 (1278)
19 Jortay, Eloise 0.0 (1265) 0-1 Mathonet, Corentin 0.0 (1548)
20 Pitz, Luc 0.0 (1525) 1-0 Pham Kieu, Khanh 0.0 (1247)
21 Demelenne, Arnaud 0.0 (1242) ½-½ Magis, Pierre 0.0 (1511)
22 Lievens, Robert 0.0 (1479) 1-0 Nouvian, Lucien 0.0 (1214)
23 Katumwa, Iko 0.0 (1222) 1-0 De Winter, Marc 0.0 (1491)
24 Morgenthal, Renaud 0.0 (1489) 1-0 Jortay, Raphael 0.0 (1218)
25 Gerard, Olivier 0.0 (1207) 1-0 Collet, Eric 0.0 (1433)
26 Freres, Hugo 0.0 (1437) 1-0 Hanikenne, Dominique 0.0 (1177)
27 Heldenbergh, Izia 0.0 (1138) 0-1 Goreux, Theo 0.0 (1389)
28 Laouar, Hassen 0.0 (1380) 1-0 Karagiannakis, Lambros 0.0 (1116)
29 Valembois, Pierre 0.0 (1099) 0-1 Yans, Yves Marie 0.0 (1375)
30 Marchal, Georges 0.0 (1357) 0-1 Sputael, Ludwig 0.0 (0)
31 Serafimovski, Marko 0.0 (0) 0-1 Dumoulin, Patrick 0.0 (1313)
32 Kuypers, Raoul 0.0 (1282) 1-0 Del Favero, Roman 0.0 (0)
  Collet, Florian 0.0 (1104) 0 Absent  
  Leboutte, Simon 0.0 (0) 0 Absent  
  Collette, Jerome 0.0 (1417) 0 Absent  
Haut de page

(©)FRBE-KBSB-v5.29 2022/02/16 (©) GMA 2015 - 2022 Build : 2022/02/18 11:22