SwarLogo Challenge Lalevitch 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/09/2026 au 13/11/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5 R6
Classement après la ronde 6
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide Elo_F Cat Pts B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Nottet, Tristan
  1 Nottet, Tristan 2008 6.0
1 B 1 50 Henrion, Baptiste 1699 2.0
2 N 1 17 Arabia, Allan 1772 3.5
3 B 1 9 Evers, Shaman 1824 4.0
4 N 1 7 Claessens, Thomas 1937 4.0
5 N 1 3 Katumwa, Iko 2105 4.5
6 B 1 6 Renard, Esteban 1988 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 87718 225312 2008 +1825 6.0 20.00 22.00 21.0 - 6 2688
2
Ezzangui, Youssef
  2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
1 N 1 34 Caria, Thomas 1711 3.0
2 B 1 14 Moland, Guillaume 1757 3.5
3 N 1 16 Remont, Leopold 1823 3.5
4 B 0 4 Jognery, Lionel 1968 4.5
5 N 1 8 Thys, Cedric 1874 4.0
6 B 1 7 Claessens, Thomas 1937 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 26095 282162 2041 +1825 5.0 19.50 22.50 18.0 - 5 2129
3
Katumwa, Iko
  3 Katumwa, Iko 2105 4.5
1 B 1 51 Canor, Gabriel 1717 2.0
2 N 1 26 Waxweiler, Laurent 1792 3.5
3 B 1 8 Thys, Cedric 1874 4.0
4 N 1 6 Renard, Esteban 1988 4.0
5 B 0 1 Nottet, Tristan 2008 6.0
6 N ½ 4 Jognery, Lionel 1968 4.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 17289 259110 2105 +1825 4.5 22.00 24.00 18.5 - 4 2084
4 a (5)
Jognery, Lionel
  4 Jognery, Lionel 1968 4.5
1 B 1 19 Marechal, Georges 1641 3.5
2 N 1 30 De Vettor, Marc 1746 3.0
3 B 1 29 Simonon, Tim 1729 3.0
4 N 1 2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
5 - A        
6 B ½ 3 Katumwa, Iko 2105 4.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 13294 237310 1968 +1825 4.5 19.00 23.50 18.5 - 4 2235
5
Morard, Ambroise
  5 Morard, Ambroise 1995 4.5
1 N ½ 15 Genovese, Lucio 1670 3.5
2 B 1 10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
3 N ½ 21 Colson, Daniel 1943 3.5
4 B 1 31 Jortay, Olivier 1747 3.0
5 N 1 18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
6 B ½ 11 Docquier, Orville 1886 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 19024 265080 1995 +1825 4.5 18.50 21.50 15.5 - 3 1987
6
Renard, Esteban
  6 Renard, Esteban 1988 4.0
1 B 1 49 Huguet, Xavier 1656 2.0
2 N 1 31 Jortay, Olivier 1747 3.0
3 B 1 20 Henry, Michael 1802 3.5
4 B 0 3 Katumwa, Iko 2105 4.5
5 N 1 9 Evers, Shaman 1824 4.0
6 N 0 1 Nottet, Tristan 2008 6.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24913 278343 1988 +1825 4.0 21.50 23.50 17.0 - 4 1982
7
Claessens, Thomas
  7 Claessens, Thomas 1937 4.0
1 B 1 32 Renard, Alain 1634 3.0
2 N 1 22 Lobello, Maxime 1736 3.5
3 B 1 44 Woyave, Pascal 1610 2.5
4 B 0 1 Nottet, Tristan 2008 6.0
5 N 1 16 Remont, Leopold 1823 3.5
6 N 0 2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 27869 289469 1937 +1825 4.0 21.00 23.50 17.0 - 4 1934
8
Thys, Cedric
  8 Thys, Cedric 1874 4.0
1 N 1 33 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
2 B 1 35 Morard, Basile 1720 3.0
3 N 0 3 Katumwa, Iko 2105 4.5
4 B 1 24 Valenson, Lou 1727 3.5
5 B 0 2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
6 N 1 30 De Vettor, Marc 1746 3.0
fra
fra
601 CRELEL Liège 16389 36077771 1874 +1825 4.0 19.00 22.00 15.0 - 4 1948
9
Evers, Shaman
  9 Evers, Shaman 1824 4.0
1 N 1 46 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
2 B 1 62 Pitz, Luc 1559 1.5
3 N 0 1 Nottet, Tristan 2008 6.0
4 B 1 35 Morard, Basile 1720 3.0
5 B 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
6 N 1 39 Dufeu, Yann 1726 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24699 36045900 1824 -1825 4.0 18.50 20.00 15.0 - 4 1890
10
Gadeyne, Alexis
  10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
1 B ½ 23 Henderyckx, Nathan 1985 3.5
2 N 0 5 Morard, Ambroise 1995 4.5
3 N 1 60 Deflandre, Leopold 0 2.0
4 B 1 21 Colson, Daniel 1943 3.5
5 N ½ 14 Moland, Guillaume 1757 3.5
6 B 1 42 Georges, Simon 1780 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 32149 548006238 1654 -1700 4.0 18.00 20.00 12.0 - 3 1911
11
Docquier, Orville
  11 Docquier, Orville 1886 4.0
1 B 0 44 Woyave, Pascal 1610 2.5
2 N 1 73 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
3 B 1 51 Canor, Gabriel 1717 2.0
4 N 1 30 De Vettor, Marc 1746 3.0
5 B ½ 20 Henry, Michael 1802 3.5
6 N ½ 5 Morard, Ambroise 1995 4.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 20312 265470 1886 +1825 4.0 16.00 17.00 13.5 - 3 1866
12
Agnello, Vasco
  12 Agnello, Vasco 1813 4.0
1 N 0 62 Pitz, Luc 1559 1.5
2 B 1 57 Lazzari, Irene 1565 2.0
3 N 0 28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
4 B 1 74 Toledo, Michael 1591 1.0
5 N 1 34 Caria, Thomas 1711 3.0
6 B 1 33 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23259 271071 1813 -1825 4.0 12.50 13.50 11.0 - 4 1735
13 a (4)
Timmermans, Daniel
  13 Timmermans, Daniel 1836 4.0
1 B 1 74 Toledo, Michael 1591 1.0
2 N 0 44 Woyave, Pascal 1610 2.5
3 B 1 49 Huguet, Xavier 1656 2.0
4 - A        
5 N 1 35 Morard, Basile 1720 3.0
6 B 1 22 Lobello, Maxime 1736 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 37176 202924 1836 +1825 4.0 12.00 16.00 13.0 - 4 1914
14
Moland, Guillaume
  14 Moland, Guillaume 1757 3.5
1 B 1 38 Grubisic, Didier 1473 3.0
2 N 0 2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
3 B 1 58 Orban, Didier 1592 2.0
4 N ½ 44 Woyave, Pascal 1610 2.5
5 B ½ 10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
6 N ½ 25 Alessi, David 1893 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 31306 548001716 1757 -1825 3.5 18.00 20.00 13.0 - 2 1776
15
Genovese, Lucio
  15 Genovese, Lucio 1670 3.5
1 B ½ 5 Morard, Ambroise 1995 4.5
2 N 1FF 23 Henderyckx, Nathan 1985 3.5
3 N ½ 45 Collet, Eric 1623 2.5
4 B 0 18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
5 N 1 40 Tsiliadakis, Christophe 1800 3.0
6 B ½ 16 Remont, Leopold 1823 3.5
bel
bel
621 Ans-Loncin 30714 548007790 1670 -1700 3.5 17.50 20.00 12.5 - 2 1828
16
Remont, Leopold
  16 Remont, Leopold 1823 3.5
1 B 1 73 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
2 N 1 63 Paquot, Jacques 0 1.5
3 B 0 2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
4 N 1 29 Simonon, Tim 1729 3.0
5 B 0 7 Claessens, Thomas 1937 4.0
6 N ½ 15 Genovese, Lucio 1670 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 2411 204773 1823 -1825 3.5 17.00 18.00 14.5 - 3 1794
17 a (5,7)
Arabia, Allan
  17 Arabia, Allan 1772 3.5
1 N 1 64 Laouar, Hassen 1482 1.5
2 B 0 1 Nottet, Tristan 2008 6.0
3 N 1 33 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
4 B 1 45 Collet, Eric 1623 2.5
5 - A        
6 N ½ 19 Marechal, Georges 1641 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 10712 234214 1772 -1825 3.5 16.50 20.00 13.5 - 3 1829
18
Ouerghi, Adem
  18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
1 B 1 53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
2 N 0 29 Simonon, Tim 1729 3.0
3 B 1 50 Henrion, Baptiste 1699 2.0
4 N 1 15 Genovese, Lucio 1670 3.5
5 B 0 5 Morard, Ambroise 1995 4.5
6 N ½ 24 Valenson, Lou 1727 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 28817 298689 1864 +1825 3.5 16.50 18.50 13.5 - 3 1801
19
Marechal, Georges
  19 Marechal, Georges 1641 3.5
1 N 0 4 Jognery, Lionel 1968 4.5
2 B 0 37 Gerouville, Christophe 0 3.0
3 N 1 67 Marchal, Georges 1464 1.5
4 B 1 59 Leruth, Guillaume 0 2.0
5 N 1 31 Jortay, Olivier 1747 3.0
6 B ½ 17 Arabia, Allan 1772 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 79588 202339 1641 -1700 3.5 16.50 18.00 9.5 - 3 1637
20 A (6)
Henry, Michael
  20 Henry, Michael 1802 3.5
1 B 1 52 Lievens, Robert 1554 2.0
2 N 1 72 Zhuang, Zeyu 0 1.0
3 N 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
4 B 1 28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
5 N ½ 11 Docquier, Orville 1886 4.0
6 - A        
bel
bel
601 CRELEL Liège 50111 231029 1802 -1825 3.5 16.50 17.50 15.0 - 3 1851
21 a (2,7)
Colson, Daniel
  21 Colson, Daniel 1943 3.5
1 N 1 28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
2 - A        
3 B ½ 5 Morard, Ambroise 1995 4.5
4 N 0 10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
5 B 1 62 Pitz, Luc 1559 1.5
6 N 1 44 Woyave, Pascal 1610 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 28512 291366 1943 +1825 3.5 15.50 19.00 11.0 - 3 1848
22
Lobello, Maxime
  22 Lobello, Maxime 1736 3.5
1 B 1 69 Simonon, David 0 1.5
2 B 0 7 Claessens, Thomas 1937 4.0
3 N ½ 27 Bianchet, Thyl 0 3.5
4 N 1 62 Pitz, Luc 1559 1.5
5 B 1 44 Woyave, Pascal 1610 2.5
6 N 0 13 Timmermans, Daniel 1836 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31229 548004642 1736 -1825 3.5 15.50 17.00 13.0 - 3 1667
23 a (5)
Henderyckx, Nathan
  23 Henderyckx, Nathan 1985 3.5
1 N ½ 10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
2 B 0ff 15 Genovese, Lucio 1670 3.5
3 B 1 47 Lecoq, Michel 0 2.5
4 N 1 53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
5 - A        
6 B 1 28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
bel
bel
712 Landen 28856 292672 1985 +1825 3.5 15.00 18.50 11.0 - 3 1953
24
Valenson, Lou
  24 Valenson, Lou 1727 3.5
1 B 0 63 Paquot, Jacques 0 1.5
2 N 1 65 Dans, Guy 1499 1.5
3 B 1FF 38 Grubisic, Didier 1473 3.0
4 N 0 8 Thys, Cedric 1874 4.0
5 B 1 32 Renard, Alain 1634 3.0
6 B ½ 18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 26877 285102 1727 -1825 3.5 15.00 16.50 11.5 - 3 1647
25 a (4)
Alessi, David
  25 Alessi, David 1893 3.5
1 N 0 45 Collet, Eric 1623 2.5
2 B 1 56 Dieu, Benoit 1566 2.0
3 N 1 34 Caria, Thomas 1711 3.0
4 - A        
5 B 1 27 Bianchet, Thyl 0 3.5
6 B ½ 14 Moland, Guillaume 1757 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 60389 201065 1893 +1825 3.5 14.50 18.00 11.5 - 3 1788
26 a (4)
Waxweiler, Laurent
  26 Waxweiler, Laurent 1792 3.5
1 B 1 66 Meurant, Frederic 1489 1.5
2 B 0 3 Katumwa, Iko 2105 4.5
3 N 1 55 Collet, Florian 1616 2.0
4 - A        
5 N ½ 45 Collet, Eric 1623 2.5
6 B 1 46 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 63339 249491 1792 -1825 3.5 13.00 16.50 12.0 - 3 1843
27
Bianchet, Thyl
  27 Bianchet, Thyl 0 3.5
1 - A        
2 N 1 75 Gerrienne, Yves 0 0.5
3 B ½ 22 Lobello, Maxime 1736 3.5
4 B 1 48 Agnello, Hugo 1753 2.5
5 N 0 25 Alessi, David 1893 3.5
6 B 1 45 Collet, Eric 1623 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 53347 548029505 0 -1575 3.5 12.50 16.00 11.0 - 3 1559
28
Rol Cortijo, Pablo
  28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
1 B 0 21 Colson, Daniel 1943 3.5
2 N 1 54 Kuypers, Raoul 1457 2.0
3 B 1 12 Agnello, Vasco 1813 4.0
4 N 0 20 Henry, Michael 1802 3.5
5 B 1 41 Naa, Xavier 1793 3.0
6 N 0 23 Henderyckx, Nathan 1985 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 25630 280747 1634 -1700 3.0 18.50 20.50 11.0 - 3 1799
29 a (7)
Simonon, Tim
  29 Simonon, Tim 1729 3.0
1 N 1 37 Gerouville, Christophe 0 3.0
2 B 1 18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
3 N 0 4 Jognery, Lionel 1968 4.5
4 B 0 16 Remont, Leopold 1823 3.5
5 N 0 33 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
6 B 1 56 Dieu, Benoit 1566 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31555 548002305 1729 -1825 3.0 17.50 19.50 12.0 - 3 1692
30
De Vettor, Marc
  30 De Vettor, Marc 1746 3.0
1 N 1 76 Bellen, Arnaud 0 0.5
2 B 0 4 Jognery, Lionel 1968 4.5
3 N 1 37 Gerouville, Christophe 0 3.0
4 B 0 11 Docquier, Orville 1886 4.0
5 N 1 55 Collet, Florian 1616 2.0
6 B 0 8 Thys, Cedric 1874 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 95966 201472 1746 -1825 3.0 17.50 18.00 12.0 - 3 1673
31 a (7)
Jortay, Olivier
  31 Jortay, Olivier 1747 3.0
1 B 1 54 Kuypers, Raoul 1457 2.0
2 B 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
3 N 1 36 Mormont, Nathan 1512 3.0
4 N 0 5 Morard, Ambroise 1995 4.5
5 B 0 19 Marechal, Georges 1641 3.5
6 N 1 53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 72427 201944 1747 -1825 3.0 17.00 19.00 11.0 - 3 1698
32
Renard, Alain
  32 Renard, Alain 1634 3.0
1 N 0 7 Claessens, Thomas 1937 4.0
2 B 1 61 Van Dhelsen, Guy 0 2.0
3 N 0 40 Tsiliadakis, Christophe 1800 3.0
4 B 1 37 Gerouville, Christophe 0 3.0
5 N 0 24 Valenson, Lou 1727 3.5
6 B 1 59 Leruth, Guillaume 0 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 72109 235776 1634 -1700 3.0 16.00 18.00 9.0 - 3 1528
33
Morgenthal, Renaud
  33 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
1 B 0 8 Thys, Cedric 1874 4.0
2 N 1 68 Gerrienne, Adrien 0 1.5
3 B 0 17 Arabia, Allan 1772 3.5
4 N 1 72 Zhuang, Zeyu 0 1.0
5 B 1 29 Simonon, Tim 1729 3.0
6 N 0 12 Agnello, Vasco 1813 4.0
bel
bel
666 Le 666 81833 225290 1601 -1700 3.0 16.00 17.00 10.0 - 3 1598
34
Caria, Thomas
  34 Caria, Thomas 1711 3.0
1 B 0 2 Ezzangui, Youssef 2041 5.0
2 N 1 66 Meurant, Frederic 1489 1.5
3 B 0 25 Alessi, David 1893 3.5
4 N 1 73 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
5 B 0 12 Agnello, Vasco 1813 4.0
6 N 1 54 Kuypers, Raoul 1457 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31517 548002739 1711 -1825 3.0 16.00 17.00 9.0 - 3 1712
35
Morard, Basile
  35 Morard, Basile 1720 3.0
1 B 1 75 Gerrienne, Yves 0 0.5
2 N 0 8 Thys, Cedric 1874 4.0
3 B 1 72 Zhuang, Zeyu 0 1.0
4 N 0 9 Evers, Shaman 1824 4.0
5 B 0 13 Timmermans, Daniel 1836 4.0
6 N 1 52 Lievens, Robert 1554 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 21597 267767 1720 -1825 3.0 15.00 15.50 11.0 - 3 1621
36
Mormont, Nathan
  36 Mormont, Nathan 1512 3.0
1 B 0 41 Naa, Xavier 1793 3.0
2 N 1 42 Georges, Simon 1780 3.0
3 B 0 31 Jortay, Olivier 1747 3.0
4 N 1 51 Canor, Gabriel 1717 2.0
5 B 0 39 Dufeu, Yann 1726 3.0
6 N 1 50 Henrion, Baptiste 1699 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 18302 275107 1512 -1575 3.0 14.50 16.50 9.0 - 3 1744
37
Gerouville, Christophe
  37 Gerouville, Christophe 0 3.0
1 B 0 29 Simonon, Tim 1729 3.0
2 N 1 19 Marechal, Georges 1641 3.5
3 B 0 30 De Vettor, Marc 1746 3.0
4 N 0 32 Renard, Alain 1634 3.0
5 B 1 58 Orban, Didier 1592 2.0
6 N 1 49 Huguet, Xavier 1656 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 18035 548027235 0 -1575 3.0 14.50 16.50 8.0 - 3 1666
38
Grubisic, Didier
  38 Grubisic, Didier 1473 3.0
1 N 0 14 Moland, Guillaume 1757 3.5
2 B 1 43 Leboutte, Simon 1646 3.0
3 N 0ff 24 Valenson, Lou 1727 3.5
4 N 0 49 Huguet, Xavier 1656 2.0
5 B 1 72 Zhuang, Zeyu 0 1.0
6 N 1 51 Canor, Gabriel 1717 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 56839 291781 1473 -1575 3.0 14.00 15.00 8.0 - 3 1650
39 a (2,4)
Dufeu, Yann
  39 Dufeu, Yann 1726 3.0
1 N 1 61 Van Dhelsen, Guy 0 2.0
2 - A        
3 B 1 63 Paquot, Jacques 0 1.5
4 - A        
5 N 1 36 Mormont, Nathan 1512 3.0
6 B 0 9 Evers, Shaman 1824 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29893 296104 1726 -1825 3.0 13.50 16.50 12.0 - 3 1699
40 a (1,4)
Tsiliadakis, Christophe
  40 Tsiliadakis, Christophe 1800 3.0
1 - A        
2 N 1 52 Lievens, Robert 1554 2.0
3 B 1 32 Renard, Alain 1634 3.0
4 - A        
5 B 0 15 Genovese, Lucio 1670 3.5
6 N 1 55 Collet, Florian 1616 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31511 548002313 1800 -1825 3.0 13.50 16.50 10.0 - 3 1821
41 a (2,3)
Naa, Xavier
  41 Naa, Xavier 1793 3.0
1 N 1 36 Mormont, Nathan 1512 3.0
2 - A        
3 - A        
4 B 1 56 Dieu, Benoit 1566 2.0
5 N 0 28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
6 B 1 57 Lazzari, Irene 1565 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29402 294454 1793 -1825 3.0 13.00 16.00 10.0 - 3 1771
42
Georges, Simon
  42 Georges, Simon 1780 3.0
1 - A        
2 B 0 36 Mormont, Nathan 1512 3.0
3 N 1 64 Laouar, Hassen 1482 1.5
4 N 1 58 Orban, Didier 1592 2.0
5 B 1 49 Huguet, Xavier 1656 2.0
6 N 0 10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23310 270571 1780 -1825 3.0 12.50 15.50 9.0 - 3 1659
43
Leboutte, Simon
  43 Leboutte, Simon 1646 3.0
1 - A        
2 N 0 38 Grubisic, Didier 1473 3.0
3 B 1 54 Kuypers, Raoul 1457 2.0
4 N 0 52 Lievens, Robert 1554 2.0
5 B 1 63 Paquot, Jacques 0 1.5
6 N 1 60 Deflandre, Leopold 0 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24288 274909 1646 -1700 3.0 10.50 13.50 7.0 - 3 1475
44
Woyave, Pascal
  44 Woyave, Pascal 1610 2.5
1 N 1 11 Docquier, Orville 1886 4.0
2 B 1 13 Timmermans, Daniel 1836 4.0
3 N 0 7 Claessens, Thomas 1937 4.0
4 B ½ 14 Moland, Guillaume 1757 3.5
5 N 0 22 Lobello, Maxime 1736 3.5
6 B 0 21 Colson, Daniel 1943 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 67989 202622 1610 -1700 2.5 19.00 22.50 12.5 - 2 1792
45
Collet, Eric
  45 Collet, Eric 1623 2.5
1 B 1 25 Alessi, David 1893 3.5
2 N ½ 70 Quaesaet, Didier 1862 1.5
3 B ½ 15 Genovese, Lucio 1670 3.5
4 N 0 17 Arabia, Allan 1772 3.5
5 B ½ 26 Waxweiler, Laurent 1792 3.5
6 N 0 27 Bianchet, Thyl 0 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 16015 254118 1623 -1700 2.5 17.50 19.00 11.5 - 1 1645
46 a (7)
Demblon, Jean-Luc
  46 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
1 B 0 9 Evers, Shaman 1824 4.0
2 N ½ 47 Lecoq, Michel 0 2.5
3 B 0 53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
4 N 1 68 Gerrienne, Adrien 0 1.5
5 B 1 52 Lievens, Robert 1554 2.0
6 N 0 26 Waxweiler, Laurent 1792 3.5
bel
bel
622 Herve 65099 201480 1590 -1700 2.5 14.00 15.50 7.5 - 2 1467
47
Lecoq, Michel
  47 Lecoq, Michel 0 2.5
1 - A        
2 B ½ 46 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
3 N 0 23 Henderyckx, Nathan 1985 3.5
4 B 1 66 Meurant, Frederic 1489 1.5
5 N 0 50 Henrion, Baptiste 1699 2.0
6 N 1 62 Pitz, Luc 1559 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 66524 548029360 0 -1575 2.5 11.00 13.50 6.5 - 2 1671
48 a (2,5)
Agnello, Hugo
  48 Agnello, Hugo 1753 2.5
1 N 1 67 Marchal, Georges 1464 1.5
2 - A        
3 B ½ 62 Pitz, Luc 1559 1.5
4 N 0 27 Bianchet, Thyl 0 3.5
5 - A        
6 B 1 64 Laouar, Hassen 1482 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 23816 273163 1753 -1825 2.5 10.50 13.00 9.0 - 2 1560
49
Huguet, Xavier
  49 Huguet, Xavier 1656 2.0
1 N 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
2 B 1 76 Bellen, Arnaud 0 0.5
3 N 0 13 Timmermans, Daniel 1836 4.0
4 B 1 38 Grubisic, Didier 1473 3.0
5 N 0 42 Georges, Simon 1780 3.0
6 B 0 37 Gerouville, Christophe 0 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 26791 284718 1656 -1700 2.0 17.00 17.50 8.0 - 2 1481
50 a (4)
Henrion, Baptiste
  50 Henrion, Baptiste 1699 2.0
1 N 0 1 Nottet, Tristan 2008 6.0
2 B 1 67 Marchal, Georges 1464 1.5
3 N 0 18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
4 - A        
5 B 1 47 Lecoq, Michel 0 2.5
6 B 0 36 Mormont, Nathan 1512 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31513 548002275 1699 -1700 2.0 16.50 18.50 7.0 - 2 1564
51
Canor, Gabriel
  51 Canor, Gabriel 1717 2.0
1 N 0 3 Katumwa, Iko 2105 4.5
2 B 1 64 Laouar, Hassen 1482 1.5
3 N 0 11 Docquier, Orville 1886 4.0
4 B 0 36 Mormont, Nathan 1512 3.0
5 N 1 67 Marchal, Georges 1464 1.5
6 B 0 38 Grubisic, Didier 1473 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31045 299790 1717 -1825 2.0 16.00 17.50 7.0 - 2 1537
52
Lievens, Robert
  52 Lievens, Robert 1554 2.0
1 N 0 20 Henry, Michael 1802 3.5
2 B 0 40 Tsiliadakis, Christophe 1800 3.0
3 N 1 61 Van Dhelsen, Guy 0 2.0
4 B 1 43 Leboutte, Simon 1646 3.0
5 N 0 46 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
6 B 0 35 Morard, Basile 1720 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 14915 202312 1554 -1575 2.0 15.50 17.50 7.0 - 2 1502
53
Moreno Moreno, Manuel
  53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
1 N 0 18 Ouerghi, Adem 1864 3.5
2 B ½ 60 Deflandre, Leopold 0 2.0
3 N 1 46 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
4 B 0 23 Henderyckx, Nathan 1985 3.5
5 N ½ 57 Lazzari, Irene 1565 2.0
6 B 0 31 Jortay, Olivier 1747 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 21145 265489 1596 -1700 2.0 14.50 16.50 7.5 - 1 1541
54 a (7)
Kuypers, Raoul
  54 Kuypers, Raoul 1457 2.0
1 N 0 31 Jortay, Olivier 1747 3.0
2 B 0 28 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
3 N 0 43 Leboutte, Simon 1646 3.0
4 B 1 76 Bellen, Arnaud 0 0.5
5 N 1 74 Toledo, Michael 1591 1.0
6 B 0 34 Caria, Thomas 1711 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 69221 217913 1457 -1575 2.0 13.00 13.50 5.0 - 2 1447
55 a (1)
Collet, Florian
  55 Collet, Florian 1616 2.0
1 - A        
2 N 1 69 Simonon, David 0 1.5
3 B 0 26 Waxweiler, Laurent 1792 3.5
4 N 1 63 Paquot, Jacques 0 1.5
5 B 0 30 De Vettor, Marc 1746 3.0
6 B 0 40 Tsiliadakis, Christophe 1800 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23114 271047 1616 -1700 2.0 12.50 14.50 8.0 - 2 1489
56 a (1)
Dieu, Benoit
  56 Dieu, Benoit 1566 2.0
1 - A        
2 N 0 25 Alessi, David 1893 3.5
3 B 1 75 Gerrienne, Yves 0 0.5
4 N 0 41 Naa, Xavier 1793 3.0
5 B 1 61 Van Dhelsen, Guy 0 2.0
6 N 0 29 Simonon, Tim 1729 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29380 294047 1566 -1575 2.0 12.50 14.50 6.0 - 2 1484
57
Lazzari, Irene
  57 Lazzari, Irene 1565 2.0
1 - A        
2 N 0 12 Agnello, Vasco 1813 4.0
3 B ½ 68 Gerrienne, Adrien 0 1.5
4 N 1 71 Gillet, Bruno 0 1.5
5 B ½ 53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
6 N 0 41 Naa, Xavier 1793 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 25620 280704 1565 -1575 2.0 12.50 14.50 6.0 - 1 1441
58
Orban, Didier
  58 Orban, Didier 1592 2.0
1 B 0 70 Quaesaet, Didier 1862 1.5
2 N 1 71 Gillet, Bruno 0 1.5
3 N 0 14 Moland, Guillaume 1757 3.5
4 B 0 42 Georges, Simon 1780 3.0
5 N 0 37 Gerouville, Christophe 0 3.0
6 B 1 65 Dans, Guy 1499 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 97157 282510 1592 -1700 2.0 12.50 14.00 6.0 - 2 1430
59 a (7)
Leruth, Guillaume
  59 Leruth, Guillaume 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 65 Dans, Guy 1499 1.5
4 N 0 19 Marechal, Georges 1641 3.5
5 B 1 68 Gerrienne, Adrien 0 1.5
6 N 0 32 Renard, Alain 1634 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 33174 548011037 0 -1575 2.0 11.50 13.50 6.0 - 2 1201
60
Deflandre, Leopold
  60 Deflandre, Leopold 0 2.0
1 - A        
2 N ½ 53 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
3 B 0 10 Gadeyne, Alexis 1654 4.0
4 N ½ 65 Dans, Guy 1499 1.5
5 B 1 73 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
6 B 0 43 Leboutte, Simon 1646 3.0
bel
bel
