SwarLogo Challenge Lalevitch 2026 SwarLogo
601
Organisateur: CRELEL
Arbitre(s): Georges Marchal
Tournoi: Suisse Standard (9 Rondes)
Cadence: 90 min/40 coups + 30 min avec incr. 30" à partir du 1er coup
Dates: du 04/09/2026 au 13/11/2026
Départages: B Cut1, Buch, Cum., R.Mut, Vict.
FIDE
R1 R2 R3 R4 R5
Classement après la ronde 5
Cl. Pr. Nom Prénom Pays N°Club Nom du Club Mat MatFide Elo_F Cat Pts B Cut1 Buch Cum. R.Mut Vict. Perf
1
Nottet, Tristan
  1 Nottet, Tristan 2008 5.0
1 B 1 44 Henrion, Baptiste 1699 2.0
2 N 1 13 Arabia, Allan 1772 3.0
3 B 1 12 Evers, Shaman 1824 3.0
4 N 1 4 Claessens, Thomas 1937 4.0
5 N 1 2 Katumwa, Iko 2105 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 87718 225312 2008 +1825 5.0 14.50 16.50 15.0 - 5 2667
2
Katumwa, Iko
  2 Katumwa, Iko 2105 4.0
1 B 1 41 Canor, Gabriel 1717 2.0
2 N 1 33 Waxweiler, Laurent 1792 2.5
3 B 1 11 Thys, Cedric 1874 3.0
4 N 1 6 Renard, Esteban 1988 4.0
5 B 0 1 Nottet, Tristan 2008 5.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 17289 259110 2105 +1825 4.0 14.50 16.50 14.0 - 4 2127
3 A (5)
Jognery, Lionel
  3 Jognery, Lionel 1968 4.0
1 B 1 21 Marechal, Georges 1641 3.0
2 N 1 16 De Vettor, Marc 1746 3.0
3 B 1 36 Simonon, Tim 1729 2.0
4 N 1 5 Ezzangui, Youssef 2041 4.0
5 - A        
bel
bel
601 CRELEL Liège 13294 237310 1968 +1825 4.0 14.00 16.00 14.0 - 4 2589
4
Claessens, Thomas
  4 Claessens, Thomas 1937 4.0
1 B 1 40 Renard, Alain 1634 2.0
2 N 1 10 Lobello, Maxime 1736 3.5
3 B 1 29 Woyave, Pascal 1610 2.5
4 B 0 1 Nottet, Tristan 2008 5.0
5 N 1 20 Remont, Leopold 1823 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 27869 289469 1937 +1825 4.0 14.00 16.00 13.0 - 4 2013
5
Ezzangui, Youssef
  5 Ezzangui, Youssef 2041 4.0
1 N 1 39 Caria, Thomas 1711 2.0
2 B 1 18 Moland, Guillaume 1757 3.0
3 N 1 20 Remont, Leopold 1823 3.0
4 B 0 3 Jognery, Lionel 1968 4.0
5 N 1 11 Thys, Cedric 1874 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 26095 282162 2041 +1825 4.0 13.50 15.50 13.0 - 4 2078
6
Renard, Esteban
  6 Renard, Esteban 1988 4.0
1 B 1 38 Huguet, Xavier 1656 2.0
2 N 1 37 Jortay, Olivier 1747 2.0
3 B 1 8 Henry, Michael 1802 3.5
4 B 0 2 Katumwa, Iko 2105 4.0
5 N 1 12 Evers, Shaman 1824 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24913 278343 1988 +1825 4.0 12.50 14.50 13.0 - 4 2078
7
Morard, Ambroise
  7 Morard, Ambroise 1995 4.0
1 N ½ 15 Genovese, Lucio 1670 3.0
2 B 1 14 Gadeyne, Alexis 1654 3.0
3 N ½ 31 Colson, Daniel 1943 2.5
4 B 1 37 Jortay, Olivier 1747 2.0
5 N 1 19 Ouerghi, Adem 1864 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 19024 265080 1995 +1825 4.0 11.50 13.50 11.0 - 3 2027
8
Henry, Michael
  8 Henry, Michael 1802 3.5
1 B 1 45 Lievens, Robert 1554 2.0
2 N 1 65 Zhuang, Zeyu 0 1.0
3 N 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
4 B 1 17 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
5 N ½ 9 Docquier, Orville 1886 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 50111 231029 1802 -1825 3.5 12.50 13.50 11.5 - 3 1851
9
Docquier, Orville
  9 Docquier, Orville 1886 3.5
1 B 0 29 Woyave, Pascal 1610 2.5
2 N 1 66 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
3 B 1 41 Canor, Gabriel 1717 2.0
4 N 1 16 De Vettor, Marc 1746 3.0
5 B ½ 8 Henry, Michael 1802 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 20312 265470 1886 +1825 3.5 11.00 12.00 9.5 - 3 1848
10
Lobello, Maxime
  10 Lobello, Maxime 1736 3.5
1 B 1 72 Simonon, David 0 0.5
2 B 0 4 Claessens, Thomas 1937 4.0
3 N ½ 34 Bianchet, Thyl 0 2.5
4 N 1 58 Pitz, Luc 1559 1.5
5 B 1 29 Woyave, Pascal 1610 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 31229 548004642 1736 -1825 3.5 10.50 11.00 9.5 - 3 1714
11
Thys, Cedric
  11 Thys, Cedric 1874 3.0
1 N 1 22 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
2 B 1 48 Morard, Basile 1720 2.0
3 N 0 2 Katumwa, Iko 2105 4.0
4 B 1 24 Valenson, Lou 1727 3.0
5 B 0 5 Ezzangui, Youssef 2041 4.0
fra
fra
601 CRELEL Liège 16389 36077771 1874 +1825 3.0 14.00 16.00 11.0 - 3 1919
12
Evers, Shaman
  12 Evers, Shaman 1824 3.0
1 N 1 35 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
2 B 1 58 Pitz, Luc 1559 1.5
3 N 0 1 Nottet, Tristan 2008 5.0
4 B 1 48 Morard, Basile 1720 2.0
5 B 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24699 36045900 1824 -1825 3.0 13.50 15.00 11.0 - 3 1853
13 A (5)
Arabia, Allan
  13 Arabia, Allan 1772 3.0
1 N 1 59 Laouar, Hassen 1482 1.5
2 B 0 1 Nottet, Tristan 2008 5.0
3 N 1 22 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
4 B 1 30 Collet, Eric 1623 2.5
5 - A        
bel
bel
601 CRELEL Liège 10712 234214 1772 -1825 3.0 13.50 15.00 10.0 - 3 1881
14
Gadeyne, Alexis
  14 Gadeyne, Alexis 1654 3.0
1 B ½ 32 Henderyckx, Nathan 1985 2.5
2 N 0 7 Morard, Ambroise 1995 4.0
3 N 1 52 Deflandre, Leopold 0 2.0
4 B 1 31 Colson, Daniel 1943 2.5
5 N ½ 18 Moland, Guillaume 1757 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 32149 548006238 1654 -1700 3.0 12.50 14.50 8.0 - 2 1867
15
Genovese, Lucio
  15 Genovese, Lucio 1670 3.0
1 B ½ 7 Morard, Ambroise 1995 4.0
2 N 1FF 32 Henderyckx, Nathan 1985 2.5
3 N ½ 30 Collet, Eric 1623 2.5
4 B 0 19 Ouerghi, Adem 1864 3.0
5 N 1 49 Tsiliadakis, Christophe 1800 2.0
bel
bel
621 Ans-Loncin 30714 548007790 1670 -1700 3.0 12.00 14.00 9.0 - 2 1828
16
De Vettor, Marc
  16 De Vettor, Marc 1746 3.0
1 N 1 73 Bellen, Arnaud 0 0.5
2 B 0 3 Jognery, Lionel 1968 4.0
3 N 1 47 Gerouville, Christophe 0 2.0
4 B 0 9 Docquier, Orville 1886 3.5
5 N 1 53 Collet, Florian 1616 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 95966 201472 1746 -1825 3.0 12.00 12.50 9.0 - 3 1712
17
Rol Cortijo, Pablo
  17 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
1 B 0 31 Colson, Daniel 1943 2.5
2 N 1 51 Kuypers, Raoul 1457 2.0
3 B 1 25 Agnello, Vasco 1813 3.0
4 N 0 8 Henry, Michael 1802 3.5
5 B 1 50 Naa, Xavier 1793 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 25630 280747 1634 -1700 3.0 11.50 13.50 8.0 - 3 1842
18
Moland, Guillaume
  18 Moland, Guillaume 1757 3.0
1 B 1 46 Grubisic, Didier 1473 2.0
2 N 0 5 Ezzangui, Youssef 2041 4.0
3 B 1 67 Orban, Didier 1592 1.0
4 N ½ 29 Woyave, Pascal 1610 2.5
5 B ½ 14 Gadeyne, Alexis 1654 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31306 548001716 1757 -1825 3.0 11.50 12.50 9.5 - 2 1754
19
Ouerghi, Adem
  19 Ouerghi, Adem 1864 3.0
1 B 1 43 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
2 N 0 36 Simonon, Tim 1729 2.0
3 B 1 44 Henrion, Baptiste 1699 2.0
4 N 1 15 Genovese, Lucio 1670 3.0
5 B 0 7 Morard, Ambroise 1995 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 28817 298689 1864 +1825 3.0 11.00 13.00 10.0 - 3 1818
20
Remont, Leopold
  20 Remont, Leopold 1823 3.0
1 B 1 66 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
2 N 1 64 Paquot, Jacques 0 1.0
3 B 0 5 Ezzangui, Youssef 2041 4.0
4 N 1 36 Simonon, Tim 1729 2.0
5 B 0 4 Claessens, Thomas 1937 4.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 2411 204773 1823 -1825 3.0 11.00 12.00 11.0 - 3 1821
21
Marechal, Georges
  21 Marechal, Georges 1641 3.0
1 N 0 3 Jognery, Lionel 1968 4.0
2 B 0 47 Gerouville, Christophe 0 2.0
3 N 1 69 Marchal, Georges 1464 1.0
4 B 1 56 Leruth, Guillaume 0 2.0
5 N 1 37 Jortay, Olivier 1747 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 79588 202339 1641 -1700 3.0 11.00 12.00 6.0 - 3 1612
22
Morgenthal, Renaud
  22 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
1 B 0 11 Thys, Cedric 1874 3.0
2 N 1 71 Gerrienne, Adrien 0 0.5
3 B 0 13 Arabia, Allan 1772 3.0
4 N 1 65 Zhuang, Zeyu 0 1.0
5 B 1 36 Simonon, Tim 1729 2.0
bel
bel
666 Le 666 81833 225290 1601 -1700 3.0 9.50 10.00 7.0 - 3 1635
23 a (4)
Alessi, David
  23 Alessi, David 1893 3.0
1 N 0 30 Collet, Eric 1623 2.5
2 B 1 55 Dieu, Benoit 1566 2.0
3 N 1 39 Caria, Thomas 1711 2.0
4 - A        
5 B 1 34 Bianchet, Thyl 0 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 60389 201065 1893 +1825 3.0 9.00 12.00 8.0 - 3 1800
24
Valenson, Lou
  24 Valenson, Lou 1727 3.0
1 B 0 64 Paquot, Jacques 0 1.0
2 N 1 61 Dans, Guy 1499 1.5
3 B 1FF 46 Grubisic, Didier 1473 2.0
4 N 0 11 Thys, Cedric 1874 3.0
5 B 1 40 Renard, Alain 1634 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 26877 285102 1727 -1825 3.0 9.00 10.00 8.0 - 3 1591
25
Agnello, Vasco
  25 Agnello, Vasco 1813 3.0
1 N 0 58 Pitz, Luc 1559 1.5
2 B 1 57 Lazzari, Irene 1565 2.0
3 N 0 17 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
4 B 1 70 Toledo, Michael 1591 1.0
5 N 1 39 Caria, Thomas 1711 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23259 271071 1813 -1825 3.0 8.50 9.50 7.0 - 3 1692
26 a (4)
Timmermans, Daniel
  26 Timmermans, Daniel 1836 3.0
1 B 1 70 Toledo, Michael 1591 1.0
2 N 0 29 Woyave, Pascal 1610 2.5
3 B 1 38 Huguet, Xavier 1656 2.0
4 - A        
5 N 1 48 Morard, Basile 1720 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 37176 202924 1836 +1825 3.0 7.50 10.50 9.0 - 3 1846
27 a (2,4)
Dufeu, Yann
  27 Dufeu, Yann 1726 3.0
1 N 1 68 Van Dhelsen, Guy 0 1.0
2 - A        
3 B 1 64 Paquot, Jacques 0 1.0
4 - A        
5 N 1 42 Mormont, Nathan 1512 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29893 296104 1726 -1825 3.0 7.00 10.00 9.0 - 3 2188
28
Georges, Simon
  28 Georges, Simon 1780 3.0
1 - A        
2 B 0 42 Mormont, Nathan 1512 2.0
3 N 1 59 Laouar, Hassen 1482 1.5
4 N 1 67 Orban, Didier 1592 1.0
5 B 1 38 Huguet, Xavier 1656 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23310 270571 1780 -1825 3.0 6.50 9.50 6.0 - 3 1763
29
Woyave, Pascal
  29 Woyave, Pascal 1610 2.5
1 N 1 9 Docquier, Orville 1886 3.5
2 B 1 26 Timmermans, Daniel 1836 3.0
3 N 0 4 Claessens, Thomas 1937 4.0
4 B ½ 18 Moland, Guillaume 1757 3.0
5 N 0 10 Lobello, Maxime 1736 3.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 67989 202622 1610 -1700 2.5 14.00 17.00 10.0 - 2 1837
30
Collet, Eric
  30 Collet, Eric 1623 2.5
1 B 1 23 Alessi, David 1893 3.0
2 N ½ 62 Quaesaet, Didier 1862 1.5
3 B ½ 15 Genovese, Lucio 1670 3.0
4 N 0 13 Arabia, Allan 1772 3.0
5 B ½ 33 Waxweiler, Laurent 1792 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 16015 254118 1623 -1700 2.5 12.00 13.50 9.0 - 1 1805
31 a (2)
Colson, Daniel
  31 Colson, Daniel 1943 2.5
1 N 1 17 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
2 - A        
3 B ½ 7 Morard, Ambroise 1995 4.0
4 N 0 14 Gadeyne, Alexis 1654 3.0
5 B 1 58 Pitz, Luc 1559 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 28512 291366 1943 +1825 2.5 11.50 14.00 7.5 - 2 1806
32 A (5)
Henderyckx, Nathan
  32 Henderyckx, Nathan 1985 2.5
1 N ½ 14 Gadeyne, Alexis 1654 3.0
2 B 0ff 15 Genovese, Lucio 1670 3.0
3 B 1 60 Lecoq, Michel 0 1.5
4 N 1 43 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
5 - A        
bel
bel
712 Landen 28856 292672 1985 +1825 2.5 10.50 12.00 7.5 - 2 1908
33 a (4)
Waxweiler, Laurent
  33 Waxweiler, Laurent 1792 2.5
1 B 1 75 Meurant, Frederic 1489 0.5
2 B 0 2 Katumwa, Iko 2105 4.0
3 N 1 53 Collet, Florian 1616 2.0
4 - A        
5 N ½ 30 Collet, Eric 1623 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 63339 249491 1792 -1825 2.5 9.50 12.00 8.5 - 2 1803
34
Bianchet, Thyl
  34 Bianchet, Thyl 0 2.5
1 - A        
2 N 1 74 Gerrienne, Yves 0 0.5
3 B ½ 10 Lobello, Maxime 1736 3.5
4 B 1 63 Agnello, Hugo 1753 1.5
5 N 0 23 Alessi, David 1893 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 53347 548029505 0 -1575 2.5 9.00 11.50 7.5 - 2 1441
35
Demblon, Jean-Luc
  35 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
1 B 0 12 Evers, Shaman 1824 3.0
2 N ½ 60 Lecoq, Michel 0 1.5
3 B 0 43 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
4 N 1 71 Gerrienne, Adrien 0 0.5
5 B 1 45 Lievens, Robert 1554 2.0
bel
bel
622 Herve 65099 201480 1590 -1700 2.5 8.50 9.00 5.0 - 2 1478
36
Simonon, Tim
  36 Simonon, Tim 1729 2.0
1 N 1 47 Gerouville, Christophe 0 2.0
2 B 1 19 Ouerghi, Adem 1864 3.0
3 N 0 3 Jognery, Lionel 1968 4.0
4 B 0 20 Remont, Leopold 1823 3.0
5 N 0 22 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31555 548002305 1729 -1825 2.0 13.50 15.50 9.0 - 2 1652
37
Jortay, Olivier
  37 Jortay, Olivier 1747 2.0
1 B 1 51 Kuypers, Raoul 1457 2.0
2 B 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
3 N 1 42 Mormont, Nathan 1512 2.0
4 N 0 7 Morard, Ambroise 1995 4.0
5 B 0 21 Marechal, Georges 1641 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 72427 201944 1747 -1825 2.0 13.00 15.00 8.0 - 2 1654
38
Huguet, Xavier
  38 Huguet, Xavier 1656 2.0
1 N 0 6 Renard, Esteban 1988 4.0
2 B 1 73 Bellen, Arnaud 0 0.5
3 N 0 26 Timmermans, Daniel 1836 3.0
4 B 1 46 Grubisic, Didier 1473 2.0
5 N 0 28 Georges, Simon 1780 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 26791 284718 1656 -1700 2.0 12.00 12.50 6.0 - 2 1602
39
Caria, Thomas
  39 Caria, Thomas 1711 2.0
1 B 0 5 Ezzangui, Youssef 2041 4.0
2 N 1 75 Meurant, Frederic 1489 0.5
3 B 0 23 Alessi, David 1893 3.0
4 N 1 66 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
5 B 0 25 Agnello, Vasco 1813 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31517 548002739 1711 -1825 2.0 11.00 12.00 6.0 - 2 1697
40
Renard, Alain
  40 Renard, Alain 1634 2.0
1 N 0 4 Claessens, Thomas 1937 4.0
2 B 1 68 Van Dhelsen, Guy 0 1.0
3 N 0 49 Tsiliadakis, Christophe 1800 2.0
4 B 1 47 Gerouville, Christophe 0 2.0
5 N 0 24 Valenson, Lou 1727 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 72109 235776 1634 -1700 2.0 11.00 12.00 6.0 - 2 1521
41
Canor, Gabriel
  41 Canor, Gabriel 1717 2.0
1 N 0 2 Katumwa, Iko 2105 4.0
2 B 1 59 Laouar, Hassen 1482 1.5
3 N 0 9 Docquier, Orville 1886 3.5
4 B 0 42 Mormont, Nathan 1512 2.0
5 N 1 69 Marchal, Georges 1464 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31045 299790 1717 -1825 2.0 11.00 12.00 5.0 - 2 1625
42
Mormont, Nathan
  42 Mormont, Nathan 1512 2.0
1 B 0 50 Naa, Xavier 1793 2.0
2 N 1 28 Georges, Simon 1780 3.0
3 B 0 37 Jortay, Olivier 1747 2.0
4 N 1 41 Canor, Gabriel 1717 2.0
5 B 0 27 Dufeu, Yann 1726 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 18302 275107 1512 -1575 2.0 10.50 12.50 6.0 - 2 1688
43
Moreno Moreno, Manuel
  43 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
1 N 0 19 Ouerghi, Adem 1864 3.0
2 B ½ 52 Deflandre, Leopold 0 2.0
3 N 1 35 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
4 B 0 32 Henderyckx, Nathan 1985 2.5
5 N ½ 57 Lazzari, Irene 1565 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 21145 265489 1596 -1700 2.0 10.50 12.50 5.5 - 1 1575
44 a (4)
Henrion, Baptiste
  44 Henrion, Baptiste 1699 2.0
1 N 0 1 Nottet, Tristan 2008 5.0
2 B 1 69 Marchal, Georges 1464 1.0
3 N 0 19 Ouerghi, Adem 1864 3.0
4 - A        
5 B 1 60 Lecoq, Michel 0 1.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 31513 548002275 1699 -1700 2.0 10.50 12.50 5.0 - 2 1666
45
Lievens, Robert
  45 Lievens, Robert 1554 2.0
1 N 0 8 Henry, Michael 1802 3.5
2 B 0 49 Tsiliadakis, Christophe 1800 2.0
3 N 1 68 Van Dhelsen, Guy 0 1.0
4 B 1 54 Leboutte, Simon 1646 2.0
5 N 0 35 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 14915 202312 1554 -1575 2.0 10.00 11.00 5.0 - 2 1533
46
Grubisic, Didier
  46 Grubisic, Didier 1473 2.0
1 N 0 18 Moland, Guillaume 1757 3.0
2 B 1 54 Leboutte, Simon 1646 2.0
3 N 0ff 24 Valenson, Lou 1727 3.0
4 N 0 38 Huguet, Xavier 1656 2.0
5 B 1 65 Zhuang, Zeyu 0 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 56839 291781 1473 -1575 2.0 10.00 11.00 5.0 - 2 1540
47
Gerouville, Christophe
  47 Gerouville, Christophe 0 2.0
1 B 0 36 Simonon, Tim 1729 2.0
2 N 1 21 Marechal, Georges 1641 3.0
3 B 0 16 De Vettor, Marc 1746 3.0
4 N 0 40 Renard, Alain 1634 2.0
5 B 1 67 Orban, Didier 1592 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 18035 548027235 0 -1575 2.0 10.00 11.00 5.0 - 2 1603
48
Morard, Basile
  48 Morard, Basile 1720 2.0
1 B 1 74 Gerrienne, Yves 0 0.5
2 N 0 11 Thys, Cedric 1874 3.0
3 B 1 65 Zhuang, Zeyu 0 1.0
4 N 0 12 Evers, Shaman 1824 3.0
5 B 0 26 Timmermans, Daniel 1836 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 21597 267767 1720 -1825 2.0 10.00 10.50 8.0 - 2 1570
49 a (1,4)
Tsiliadakis, Christophe
  49 Tsiliadakis, Christophe 1800 2.0
1 - A        
2 N 1 45 Lievens, Robert 1554 2.0
3 B 1 40 Renard, Alain 1634 2.0
4 - A        
5 B 0 15 Genovese, Lucio 1670 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 31511 548002313 1800 -1825 2.0 9.00 11.00 7.0 - 2 1752
50 a (2,3)
Naa, Xavier
  50 Naa, Xavier 1793 2.0
1 N 1 42 Mormont, Nathan 1512 2.0
2 - A        
3 - A        
4 B 1 55 Dieu, Benoit 1566 2.0
5 N 0 17 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29402 294454 1793 -1825 2.0 9.00 11.00 7.0 - 2 1704
51
Kuypers, Raoul
  51 Kuypers, Raoul 1457 2.0
1 N 0 37 Jortay, Olivier 1747 2.0
2 B 0 17 Rol Cortijo, Pablo 1634 3.0
3 N 0 54 Leboutte, Simon 1646 2.0
4 B 1 73 Bellen, Arnaud 0 0.5
5 N 1 70 Toledo, Michael 1591 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 69221 217913 1457 -1575 2.0 8.00 8.50 3.0 - 2 1470
52
Deflandre, Leopold
  52 Deflandre, Leopold 0 2.0
1 - A        
2 N ½ 43 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
3 B 0 14 Gadeyne, Alexis 1654 3.0
4 N ½ 61 Dans, Guy 1499 1.5
5 B 1 66 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 87246 548029246 0 -1575 2.0 7.50 9.50 4.0 - 1 1588
53 a (1)
Collet, Florian
  53 Collet, Florian 1616 2.0
1 - A        
2 N 1 72 Simonon, David 0 0.5
3 B 0 33 Waxweiler, Laurent 1792 2.5
4 N 1 64 Paquot, Jacques 0 1.0
5 B 0 16 De Vettor, Marc 1746 3.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 23114 271047 1616 -1700 2.0 7.00 9.00 6.0 - 2 1500
54
Leboutte, Simon
  54 Leboutte, Simon 1646 2.0
1 - A        
2 N 0 46 Grubisic, Didier 1473 2.0
3 B 1 51 Kuypers, Raoul 1457 2.0
4 N 0 45 Lievens, Robert 1554 2.0
5 B 1 64 Paquot, Jacques 0 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 24288 274909 1646 -1700 2.0 7.00 9.00 4.0 - 2 1440
55 a (1)
Dieu, Benoit
  55 Dieu, Benoit 1566 2.0
1 - A        
2 N 0 23 Alessi, David 1893 3.0
3 B 1 74 Gerrienne, Yves 0 0.5
4 N 0 50 Naa, Xavier 1793 2.0
5 B 1 68 Van Dhelsen, Guy 0 1.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 29380 294047 1566 -1575 2.0 7.00 9.00 4.0 - 2 1512
56
Leruth, Guillaume
  56 Leruth, Guillaume 0 2.0
1 - A        
2 - A        
3 B 1 61 Dans, Guy 1499 1.5
4 N 0 21 Marechal, Georges 1641 3.0
5 B 1 71 Gerrienne, Adrien 0 0.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 33174 548011037 0 -1575 2.0 7.00 9.00 4.0 - 2 1180
57
Lazzari, Irene
  57 Lazzari, Irene 1565 2.0
1 - A        
2 N 0 25 Agnello, Vasco 1813 3.0
3 B ½ 71 Gerrienne, Adrien 0 0.5
4 N 1 76 Gillet, Bruno 0 0.5
5 B ½ 43 Moreno Moreno, Manuel 1596 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 25620 280704 1565 -1575 2.0 6.00 8.00 4.0 - 1 1442
58
Pitz, Luc
  58 Pitz, Luc 1559 1.5
1 B 1 25 Agnello, Vasco 1813 3.0
2 N 0 12 Evers, Shaman 1824 3.0
3 N ½ 63 Agnello, Hugo 1753 1.5
4 B 0 10 Lobello, Maxime 1736 3.5
5 N 0 31 Colson, Daniel 1943 2.5
bel
bel
666 Le 666 63762 202460 1559 -1575 1.5 12.00 14.00 6.5 - 1 1673
59
Laouar, Hassen
  59 Laouar, Hassen 1482 1.5
1 B 0 13 Arabia, Allan 1772 3.0
2 N 0 41 Canor, Gabriel 1717 2.0
3 B 0 28 Georges, Simon 1780 3.0
4 N ½ 72 Simonon, David 0 0.5
5 B 1 76 Gillet, Bruno 0 0.5
bel
bel
601 CRELEL Liège 63720 202193 1482 -1575 1.5 9.00 9.50 2.0 - 1 1346
60
Lecoq, Michel
  60 Lecoq, Michel 0 1.5
1 - A        
2 B ½ 35 Demblon, Jean-Luc 1590 2.5
3 N 0 32 Henderyckx, Nathan 1985 2.5
4 B 1 75 Meurant, Frederic 1489 0.5
5 N 0 44 Henrion, Baptiste 1699 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 66524 548029360 0 -1575 1.5 8.50 10.00 4.0 - 1 1604
61 a (1)
Dans, Guy
  61 Dans, Guy 1499 1.5
1 - A        
2 B 0 24 Valenson, Lou 1727 3.0
3 N 0 56 Leruth, Guillaume 0 2.0
4 B ½ 52 Deflandre, Leopold 0 2.0
5 N 1 72 Simonon, David 0 0.5
bel
bel
666 Le 666 64955 200840 1499 -1575 1.5 8.00 9.50 2.0 - 1 1169
62 F
Quaesaet, Didier
  62 Quaesaet, Didier 1862 1.5
1 N 1 67 Orban, Didier 1592 1.0
2 B ½ 30 Collet, Eric 1623 2.5
3 - F        
4 - F        
5 - F        
bel
bel
601 CRELEL Liège 83372 263567 1862 +1825 1.5 7.00 8.00 7.0 - 1 1819
63 A (2,5)
Agnello, Hugo
  63 Agnello, Hugo 1753 1.5
1 N 1 69 Marchal, Georges 1464 1.0
2 - A        
3 B ½ 58 Pitz, Luc 1559 1.5
4 N 0 34 Bianchet, Thyl 0 2.5
5 - A        
bel
bel
601 CRELEL Liège 23816 273163 1753 -1825 1.5 6.50 8.00 6.5 - 1 1466
64
Paquot, Jacques
  64 Paquot, Jacques 0 1.0
1 N 1 24 Valenson, Lou 1727 3.0
2 B 0 20 Remont, Leopold 1823 3.0
3 N 0 27 Dufeu, Yann 1726 3.0
4 B 0 53 Collet, Florian 1616 2.0
5 N 0 54 Leboutte, Simon 1646 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 15585 250902 0 -1575 1.0 11.00 13.00 5.0 - 1 1478
65
Zhuang, Zeyu
  65 Zhuang, Zeyu 0 1.0
1 - B1        
2 B 0 8 Henry, Michael 1802 3.5
3 N 0 48 Morard, Basile 1720 2.0
4 B 0 22 Morgenthal, Renaud 1601 3.0
5 N 0 46 Grubisic, Didier 1473 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 91086 548029114 0 -1575 1.0 10.50 11.50 5.0 - 0 972
66
Dumoulin, Patrick
  66 Dumoulin, Patrick 1576 1.0
1 N 0 20 Remont, Leopold 1823 3.0
2 B 0 9 Docquier, Orville 1886 3.5
3 N 1 73 Bellen, Arnaud 0 0.5
4 B 0 39 Caria, Thomas 1711 2.0
5 N 0 52 Deflandre, Leopold 0 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 19606 260258 1576 -1700 1.0 10.50 11.00 3.0 - 1 1324
67
Orban, Didier
  67 Orban, Didier 1592 1.0
1 B 0 62 Quaesaet, Didier 1862 1.5
2 N 1 76 Gillet, Bruno 0 0.5
3 N 0 18 Moland, Guillaume 1757 3.0
4 B 0 28 Georges, Simon 1780 3.0
5 N 0 47 Gerouville, Christophe 0 2.0
bel
bel
601 CRELEL Liège 97157 282510 1592 -1700 1.0 9.50 10.00 4.0 - 1 1327
68
Van Dhelsen, Guy
  68 Van Dhelsen, Guy 0 1.0
1 B 0 27 Dufeu, Yann 1726 3.0
2 N 0 40 Renard, Alain 1634 2.0
3 B 0 45 Lievens, Robert 1554 2.0
4 - B1        
5 N 0 55 Dieu, Benoit 1566 2.0
bel
bel
